现代地质 ›› 2024, Vol. 38 ›› Issue (04): 959-976.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.0959
张德富1,2(), 王先广1,3(
), 何涛4, 曹明轩5, 吕婷婷6, 龚良信4, 徐进4
出版日期:
2024-08-10
发布日期:
2024-10-16
通信作者:
王先广,男,教授,博士生导师,1962年出生,主要从事矿床勘查研究。Email:352252655@qq.com。作者简介:
张德富,男,博士研究生,1989年出生,主要从事稀土矿床勘查研究。Email:zhangdefu@jxyy.edu.cn。
基金资助:
ZHANG Defu1,2(), WANG Xianguang1,3(
), HE Tao4, CAO Mingxuan5, LÜ Tingting6, GONG Liangxin4, XU Jin4
Published:
2024-08-10
Online:
2024-10-16
摘要:
前人对燕山期重稀土赋矿母岩研究较多,加里东期赋矿母岩报道较少。本文对加里东期赣南孙屋岩体黑云母二长花岗岩开展岩石地球化学、锆石U-Pb年代学、Lu-Hf同位素及Sr-Nd同位素研究,并对其稀土含矿性进行探讨。孙屋岩体SiO2含量为69.70%~73.00%,K2O/Na2O值为1.38~2.20,A/CNK值1.20~1.67,属于高硅高钾钙碱性-钾玄S型花岗岩。轻稀土相对富集((La/Yb)N=6.78~10.38),中等负铕异常(δEu=0.43~0.63)。两件花岗岩锆石206Pb/238U加权平均年龄为(451±3.8) Ma和(461±5.6) Ma,属中奥陶世。锆石Hf同位素地壳模式年龄(
中图分类号:
张德富, 王先广, 何涛, 曹明轩, 吕婷婷, 龚良信, 徐进. 赣南加里东期重稀土矿赋矿母岩岩石成因及地质意义[J]. 现代地质, 2024, 38(04): 959-976.
ZHANG Defu, WANG Xianguang, HE Tao, CAO Mingxuan, LÜ Tingting, GONG Liangxin, XU Jin. Petrogenesis and Geological Significance of the Caledonian Heavy Rare Earth Ore Parent Rock in Southern Jiangxi Province[J]. Geoscience, 2024, 38(04): 959-976.
图1 赣南花岗岩分布图((a),据文献[32]修改)和孙屋岩体地质简图((b),据江西省地质局修改)
Fig.1 Granite distribution map of Southern Jiangxi Province ((a) modified from ref.[32]), and geologic map of Sunwu pluton in Southern Jiangxi Province (modified from ref. ①)
图2 孙屋岩体手标本和镜下显微照片 (a)野外手标本;(b)(c)(d)(e)显微镜下特征(单偏光);(f)显微镜下特征(正交偏光);(g)(h)(i)扫描电镜镜下特征(BSE);Ap.磷灰石;Bt.黑云母;Mns.独居石;Pl.斜长石;Pth.条纹长石;Qtz.石英;Tho.钍石;Xtm.磷钇矿;Zr.锆石
Fig.2 Hand specimen of Sunwu pluton and its microscopic photographs
样品号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | TFeO | K2O | MgO | MnO | Na2O | K2O+Na2O | K2O/Na2O | P2O5 | TiO2 | Mg# | A/NK | A/CNK | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-1 | 72.83 | 13.57 | 0.40 | 2.56 | 4.97 | 0.82 | 0.07 | 2.96 | 7.94 | 1.68 | 0.16 | 0.38 | 36.48 | 1.32 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-2 | 72.07 | 13.95 | 0.43 | 3.01 | 4.44 | 0.99 | 0.05 | 3.21 | 7.65 | 1.38 | 0.17 | 0.43 | 36.94 | 1.38 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-3 | 72.06 | 14.03 | 0.37 | 2.55 | 5.27 | 0.84 | 0.08 | 2.74 | 8.01 | 1.92 | 0.20 | 0.37 | 37.05 | 1.37 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-4 | 72.63 | 13.61 | 0.37 | 2.60 | 4.82 | 0.84 | 0.07 | 3.09 | 7.91 | 1.56 | 0.17 | 0.36 | 36.54 | 1.32 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-5 | 73.00 | 13.49 | 0.31 | 2.34 | 5.27 | 0.72 | 0.06 | 2.84 | 8.10 | 1.86 | 0.16 | 0.32 | 35.56 | 1.30 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-6 | 72.80 | 13.76 | 0.29 | 2.24 | 5.54 | 0.68 | 0.07 | 2.52 | 8.07 | 2.20 | 0.18 | 0.33 | 35.11 | 1.36 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-7 | 71.82 | 13.92 | 0.35 | 2.60 | 5.03 | 0.84 | 0.07 | 3.03 | 8.05 | 1.66 | 0.17 | 0.37 | 36.43 | 1.34 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-8 | 69.97 | 14.75 | 0.41 | 3.47 | 4.87 | 1.04 | 0.04 | 2.52 | 7.39 | 1.93 | 0.22 | 0.55 | 34.82 | 1.57 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-9 | 70.00 | 14.72 | 0.41 | 3.47 | 4.91 | 1.08 | 0.04 | 2.52 | 7.43 | 1.95 | 0.22 | 0.55 | 35.68 | 1.56 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-10 | 69.90 | 14.57 | 0.41 | 3.37 | 4.63 | 1.76 | 0.05 | 2.91 | 7.54 | 1.59 | 0.21 | 0.51 | 48.21 | 1.49 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-11 | 72.13 | 14.28 | 1.10 | 1.70 | 5.00 | 0.53 | 0.04 | 3.13 | 8.13 | 1.60 | 0.14 | 0.21 | 35.72 | 1.35 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-12 | 69.14 | 14.88 | 0.42 | 3.66 | 4.90 | 1.4 | 0.06 | 2.80 | 7.70 | 1.75 | 0.22 | 0.55 | 40.20 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-13 | 69.91 | 14.48 | 1.20 | 3.41 | 4.53 | 0.98 | 0.07 | 3.00 | 7.53 | 1.51 | 0.21 | 0.51 | 33.87 | 1.47 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||
样品号 | DI | R1 | R2 | A/MF | C/MF | LOI | TZr(℃) | Co | Cr | Cs | Ga | Ni | Sr | Rb | Ba | |||||||||||||||||||||||||||
SW-1 | 90.2 | 2637 | 355 | 3.91 | 0.21 | 1.30 | 839 | 4.71 | 12.8 | 5.89 | 18.0 | 4.68 | 88.4 | 229 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-2 | 88.56 | 2617 | 375 | 3.4 | 0.19 | 1.35 | 838 | 6.14 | 13.7 | 6.90 | 18.0 | 5.68 | 94.1 | 213 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-3 | 89.79 | 2599 | 362 | 3.99 | 0.19 | 1.42 | 837 | 3.16 | 12.9 | 7.06 | 17.6 | 3.94 | 74.3 | 238 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-4 | 90.19 | 2617 | 354 | 3.85 | 0.19 | 1.25 | 783 | 4.51 | 12.5 | 5.66 | 17.5 | 4.94 | 91.9 | 222 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-5 | 91.23 | 2633 | 339 | 4.34 | 0.18 | 1.20 | 838 | 4.59 | 14.7 | 6.04 | 17.3 | 3.84 | 91.0 | 243 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-6 | 91.06 | 2670 | 340 | 4.68 | 0.18 | 1.27 | 834 | 5.92 | 11.4 | 7.23 | 17.5 | 3.77 | 73.2 | 256 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-7 | 90.04 | 2545 | 359 | 3.94 | 0.18 | 1.45 | 804 | 5.08 | 11.5 | 6.27 | 18.4 | 4.81 | 92.4 | 238 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-8 | 86.37 | 2640 | 394 | 3.33 | 0.17 | 1.69 | 778 | 6.30 | 13.0 | 5.06 | 18.75 | 5.70 | 89.5 | 255 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||
样品号 | DI | R1 | R2 | A/MF | C/MF | LOI | TZr(℃) | Co | Cr | Cs | Ga | Ni | Sr | Rb | Ba | |||||||||||||||||||||||||||
SW-9 | 86.36 | 2630 | 395 | 3.24 | 0.16 | 1.73 | 815 | 6.50 | 8.0 | 4.95 | 18.35 | 5.50 | 101.0 | 241 | 621 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-10 | 85.29 | 2539 | 425 | 2.34 | 0.12 | 1.76 | 806 | 6.40 | 8.0 | 5.20 | 18.55 | 5.80 | 106.0 | 216 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-11 | 89.60 | 2542 | 428 | 6.28 | 0.86 | 1.03 | 789 | 2.50 | 8.0 | 12.85 | 16.95 | 2.90 | 124.5 | 257 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-12 | 83.82 | 2454 | 412 | 2.74 | 0.14 | 1.82 | 807 | 6.90 | 4.0 | 3.77 | 19.35 | 6.00 | 147.0 | 218 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-13 | 84.75 | 2531 | 471 | 3.40 | 0.52 | 1.41 | 799 | 6.30 | 8.0 | 6.05 | 18.20 | 5.30 | 89.5 | 214 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||
样品号 | Th | U | Nb | Ta | Hf | Zr | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | |||||||||||||||||||||||||||
SW-1 | 22.40 | 6.85 | 22.9 | 2.57 | 5.95 | 159 | 42.1 | 86.8 | 9.85 | 36.0 | 7.32 | 1.20 | 6.31 | 0.99 | 5.86 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-2 | 20.10 | 7.00 | 24.2 | 3.03 | 4.24 | 105 | 33.6 | 75.3 | 8.13 | 29.4 | 6.12 | 1.04 | 5.99 | 0.92 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-3 | 22.50 | 8.68 | 23.6 | 2.81 | 6.28 | 162 | 38.9 | 79.0 | 9.20 | 33.0 | 6.49 | 1.11 | 5.88 | 0.90 | 5.53 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-4 | 23.50 | 7.48 | 22.6 | 2.66 | 6.11 | 153 | 31.1 | 61.4 | 7.07 | 24.4 | 5.19 | 0.72 | 5.01 | 0.79 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-5 | 22.60 | 6.69 | 20.3 | 2.65 | 5.76 | 149 | 42.8 | 86.4 | 10.35 | 36.6 | 7.36 | 1.14 | 6.63 | 1.04 | 6.10 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-6 | 22.60 | 14.30 | 22.4 | 2.90 | 6.32 | 154 | 32.8 | 63.5 | 7.97 | 29.0 | 6.09 | 1.25 | 6.00 | 0.93 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-7 | 24.10 | 9.46 | 22.7 | 2.76 | 6.25 | 162 | 43.4 | 86.6 | 10.00 | 35.9 | 7.33 | 1.13 | 6.76 | 1.10 | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-8 | 21.00 | 5.61 | 22.5 | 2.60 | 6.30 | 235 | 37.0 | 67.4 | 8.32 | 30.2 | 5.91 | 1.08 | 5.57 | 0.92 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-9 | 18.45 | 5.32 | 21.9 | 2.60 | 6.10 | 227 | 36.9 | 79.2 | 8.95 | 32.4 | 6.98 | 1.11 | 6.72 | 1.18 | 6.94 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-10 | 19.45 | 6.08 | 21.4 | 2.30 | 5.70 | 222 | 43.1 | 79.2 | 10.10 | 36.3 | 7.42 | 1.13 | 6.71 | 1.09 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-11 | 19.70 | 16.70 | 16.3 | 2.40 | 4.00 | 127 | 42.6 | 79.7 | 9.85 | 35.9 | 7.10 | 1.16 | 6.44 | 1.05 | 5.93 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-12 | 20.10 | 3.63 | 22.8 | 2.40 | 6.10 | 231 | 38.6 | 72.7 | 9.08 | 32.9 | 7.05 | 1.15 | 6.86 | 1.22 | 7.18 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-13 | 14.50 | 4.03 | 21.8 | 2.20 | 5.60 | 213 | 44.7 | 82.7 | 10.60 | 37.1 | 7.46 | 1.17 | 7.13 | 1.14 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||
样品号 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | ΣLREE | ΣHREY | ΣREY | ΣLREE/ΣHREY | (La/Yb)N | δEu | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-1 | 1.14 | 3.34 | 0.49 | 3.16 | 0.50 | 32.9 | 183.27 | 237.96 | 54.69 | 4.35 | 9.56 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-2 | 1.08 | 3.15 | 0.48 | 3.00 | 0.47 | 30.8 | 153.59 | 205.07 | 51.48 | 3.98 | 8.03 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-3 | 1.06 | 3.08 | 0.44 | 2.92 | 0.44 | 30.6 | 167.70 | 218.55 | 50.85 | 4.30 | 9.56 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-4 | 0.85 | 2.36 | 0.34 | 2.15 | 0.33 | 25.8 | 129.88 | 172.31 | 42.43 | 4.06 | 10.38 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-5 | 1.18 | 3.36 | 0.51 | 3.35 | 0.50 | 34.3 | 184.65 | 241.62 | 56.97 | 4.24 | 9.16 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-6 | 1.14 | 3.37 | 0.51 | 3.47 | 0.54 | 33.3 | 140.61 | 195.71 | 55.10 | 3.55 | 6.78 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-7 | 1.14 | 3.34 | 0.51 | 3.33 | 0.53 | 29.2 | 184.40 | 236.39 | 51.99 | 4.55 | 9.36 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-8 | 0.97 | 2.85 | 0.44 | 2.78 | 0.43 | 25.1 | 149.88 | 194.08 | 44.20 | 4.39 | 9.53 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-9 | 1.33 | 3.99 | 0.63 | 4.16 | 0.66 | 33.6 | 165.50 | 224.76 | 59.26 | 3.79 | 6.36 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-10 | 1.17 | 3.44 | 0.53 | 3.43 | 0.55 | 29.2 | 177.29 | 229.62 | 52.33 | 4.39 | 9.02 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-11 | 1.14 | 3.34 | 0.51 | 3.30 | 0.53 | 28.5 | 176.33 | 227.09 | 50.76 | 4.47 | 9.27 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-12 | 1.40 | 4.21 | 0.68 | 4.46 | 0.72 | 35.1 | 161.51 | 223.32 | 61.81 | 3.61 | 6.20 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-13 | 1.21 | 3.64 | 0.56 | 3.64 | 0.58 | 30.9 | 183.75 | 239.03 | 55.28 | 4.32 | 8.81 | 0.49 |
表1 孙屋岩体主量(%)、稀土和微量元素(10-6)分析结果
Table 1 Analysis results of main content(%), rare earth and trace elements(10-6) in Sunwu pluton
样品号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | TFeO | K2O | MgO | MnO | Na2O | K2O+Na2O | K2O/Na2O | P2O5 | TiO2 | Mg# | A/NK | A/CNK | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-1 | 72.83 | 13.57 | 0.40 | 2.56 | 4.97 | 0.82 | 0.07 | 2.96 | 7.94 | 1.68 | 0.16 | 0.38 | 36.48 | 1.32 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-2 | 72.07 | 13.95 | 0.43 | 3.01 | 4.44 | 0.99 | 0.05 | 3.21 | 7.65 | 1.38 | 0.17 | 0.43 | 36.94 | 1.38 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-3 | 72.06 | 14.03 | 0.37 | 2.55 | 5.27 | 0.84 | 0.08 | 2.74 | 8.01 | 1.92 | 0.20 | 0.37 | 37.05 | 1.37 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-4 | 72.63 | 13.61 | 0.37 | 2.60 | 4.82 | 0.84 | 0.07 | 3.09 | 7.91 | 1.56 | 0.17 | 0.36 | 36.54 | 1.32 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-5 | 73.00 | 13.49 | 0.31 | 2.34 | 5.27 | 0.72 | 0.06 | 2.84 | 8.10 | 1.86 | 0.16 | 0.32 | 35.56 | 1.30 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-6 | 72.80 | 13.76 | 0.29 | 2.24 | 5.54 | 0.68 | 0.07 | 2.52 | 8.07 | 2.20 | 0.18 | 0.33 | 35.11 | 1.36 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-7 | 71.82 | 13.92 | 0.35 | 2.60 | 5.03 | 0.84 | 0.07 | 3.03 | 8.05 | 1.66 | 0.17 | 0.37 | 36.43 | 1.34 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-8 | 69.97 | 14.75 | 0.41 | 3.47 | 4.87 | 1.04 | 0.04 | 2.52 | 7.39 | 1.93 | 0.22 | 0.55 | 34.82 | 1.57 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-9 | 70.00 | 14.72 | 0.41 | 3.47 | 4.91 | 1.08 | 0.04 | 2.52 | 7.43 | 1.95 | 0.22 | 0.55 | 35.68 | 1.56 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-10 | 69.90 | 14.57 | 0.41 | 3.37 | 4.63 | 1.76 | 0.05 | 2.91 | 7.54 | 1.59 | 0.21 | 0.51 | 48.21 | 1.49 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-11 | 72.13 | 14.28 | 1.10 | 1.70 | 5.00 | 0.53 | 0.04 | 3.13 | 8.13 | 1.60 | 0.14 | 0.21 | 35.72 | 1.35 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-12 | 69.14 | 14.88 | 0.42 | 3.66 | 4.90 | 1.4 | 0.06 | 2.80 | 7.70 | 1.75 | 0.22 | 0.55 | 40.20 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-13 | 69.91 | 14.48 | 1.20 | 3.41 | 4.53 | 0.98 | 0.07 | 3.00 | 7.53 | 1.51 | 0.21 | 0.51 | 33.87 | 1.47 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||
样品号 | DI | R1 | R2 | A/MF | C/MF | LOI | TZr(℃) | Co | Cr | Cs | Ga | Ni | Sr | Rb | Ba | |||||||||||||||||||||||||||
SW-1 | 90.2 | 2637 | 355 | 3.91 | 0.21 | 1.30 | 839 | 4.71 | 12.8 | 5.89 | 18.0 | 4.68 | 88.4 | 229 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-2 | 88.56 | 2617 | 375 | 3.4 | 0.19 | 1.35 | 838 | 6.14 | 13.7 | 6.90 | 18.0 | 5.68 | 94.1 | 213 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-3 | 89.79 | 2599 | 362 | 3.99 | 0.19 | 1.42 | 837 | 3.16 | 12.9 | 7.06 | 17.6 | 3.94 | 74.3 | 238 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-4 | 90.19 | 2617 | 354 | 3.85 | 0.19 | 1.25 | 783 | 4.51 | 12.5 | 5.66 | 17.5 | 4.94 | 91.9 | 222 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-5 | 91.23 | 2633 | 339 | 4.34 | 0.18 | 1.20 | 838 | 4.59 | 14.7 | 6.04 | 17.3 | 3.84 | 91.0 | 243 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-6 | 91.06 | 2670 | 340 | 4.68 | 0.18 | 1.27 | 834 | 5.92 | 11.4 | 7.23 | 17.5 | 3.77 | 73.2 | 256 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-7 | 90.04 | 2545 | 359 | 3.94 | 0.18 | 1.45 | 804 | 5.08 | 11.5 | 6.27 | 18.4 | 4.81 | 92.4 | 238 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-8 | 86.37 | 2640 | 394 | 3.33 | 0.17 | 1.69 | 778 | 6.30 | 13.0 | 5.06 | 18.75 | 5.70 | 89.5 | 255 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||
样品号 | DI | R1 | R2 | A/MF | C/MF | LOI | TZr(℃) | Co | Cr | Cs | Ga | Ni | Sr | Rb | Ba | |||||||||||||||||||||||||||
SW-9 | 86.36 | 2630 | 395 | 3.24 | 0.16 | 1.73 | 815 | 6.50 | 8.0 | 4.95 | 18.35 | 5.50 | 101.0 | 241 | 621 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-10 | 85.29 | 2539 | 425 | 2.34 | 0.12 | 1.76 | 806 | 6.40 | 8.0 | 5.20 | 18.55 | 5.80 | 106.0 | 216 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-11 | 89.60 | 2542 | 428 | 6.28 | 0.86 | 1.03 | 789 | 2.50 | 8.0 | 12.85 | 16.95 | 2.90 | 124.5 | 257 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-12 | 83.82 | 2454 | 412 | 2.74 | 0.14 | 1.82 | 807 | 6.90 | 4.0 | 3.77 | 19.35 | 6.00 | 147.0 | 218 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-13 | 84.75 | 2531 | 471 | 3.40 | 0.52 | 1.41 | 799 | 6.30 | 8.0 | 6.05 | 18.20 | 5.30 | 89.5 | 214 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||
样品号 | Th | U | Nb | Ta | Hf | Zr | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | |||||||||||||||||||||||||||
SW-1 | 22.40 | 6.85 | 22.9 | 2.57 | 5.95 | 159 | 42.1 | 86.8 | 9.85 | 36.0 | 7.32 | 1.20 | 6.31 | 0.99 | 5.86 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-2 | 20.10 | 7.00 | 24.2 | 3.03 | 4.24 | 105 | 33.6 | 75.3 | 8.13 | 29.4 | 6.12 | 1.04 | 5.99 | 0.92 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-3 | 22.50 | 8.68 | 23.6 | 2.81 | 6.28 | 162 | 38.9 | 79.0 | 9.20 | 33.0 | 6.49 | 1.11 | 5.88 | 0.90 | 5.53 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-4 | 23.50 | 7.48 | 22.6 | 2.66 | 6.11 | 153 | 31.1 | 61.4 | 7.07 | 24.4 | 5.19 | 0.72 | 5.01 | 0.79 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-5 | 22.60 | 6.69 | 20.3 | 2.65 | 5.76 | 149 | 42.8 | 86.4 | 10.35 | 36.6 | 7.36 | 1.14 | 6.63 | 1.04 | 6.10 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-6 | 22.60 | 14.30 | 22.4 | 2.90 | 6.32 | 154 | 32.8 | 63.5 | 7.97 | 29.0 | 6.09 | 1.25 | 6.00 | 0.93 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-7 | 24.10 | 9.46 | 22.7 | 2.76 | 6.25 | 162 | 43.4 | 86.6 | 10.00 | 35.9 | 7.33 | 1.13 | 6.76 | 1.10 | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-8 | 21.00 | 5.61 | 22.5 | 2.60 | 6.30 | 235 | 37.0 | 67.4 | 8.32 | 30.2 | 5.91 | 1.08 | 5.57 | 0.92 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-9 | 18.45 | 5.32 | 21.9 | 2.60 | 6.10 | 227 | 36.9 | 79.2 | 8.95 | 32.4 | 6.98 | 1.11 | 6.72 | 1.18 | 6.94 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-10 | 19.45 | 6.08 | 21.4 | 2.30 | 5.70 | 222 | 43.1 | 79.2 | 10.10 | 36.3 | 7.42 | 1.13 | 6.71 | 1.09 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-11 | 19.70 | 16.70 | 16.3 | 2.40 | 4.00 | 127 | 42.6 | 79.7 | 9.85 | 35.9 | 7.10 | 1.16 | 6.44 | 1.05 | 5.93 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-12 | 20.10 | 3.63 | 22.8 | 2.40 | 6.10 | 231 | 38.6 | 72.7 | 9.08 | 32.9 | 7.05 | 1.15 | 6.86 | 1.22 | 7.18 | |||||||||||||||||||||||||||
SW-13 | 14.50 | 4.03 | 21.8 | 2.20 | 5.60 | 213 | 44.7 | 82.7 | 10.60 | 37.1 | 7.46 | 1.17 | 7.13 | 1.14 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||
样品号 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | ΣLREE | ΣHREY | ΣREY | ΣLREE/ΣHREY | (La/Yb)N | δEu | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-1 | 1.14 | 3.34 | 0.49 | 3.16 | 0.50 | 32.9 | 183.27 | 237.96 | 54.69 | 4.35 | 9.56 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-2 | 1.08 | 3.15 | 0.48 | 3.00 | 0.47 | 30.8 | 153.59 | 205.07 | 51.48 | 3.98 | 8.03 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-3 | 1.06 | 3.08 | 0.44 | 2.92 | 0.44 | 30.6 | 167.70 | 218.55 | 50.85 | 4.30 | 9.56 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-4 | 0.85 | 2.36 | 0.34 | 2.15 | 0.33 | 25.8 | 129.88 | 172.31 | 42.43 | 4.06 | 10.38 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-5 | 1.18 | 3.36 | 0.51 | 3.35 | 0.50 | 34.3 | 184.65 | 241.62 | 56.97 | 4.24 | 9.16 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-6 | 1.14 | 3.37 | 0.51 | 3.47 | 0.54 | 33.3 | 140.61 | 195.71 | 55.10 | 3.55 | 6.78 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-7 | 1.14 | 3.34 | 0.51 | 3.33 | 0.53 | 29.2 | 184.40 | 236.39 | 51.99 | 4.55 | 9.36 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-8 | 0.97 | 2.85 | 0.44 | 2.78 | 0.43 | 25.1 | 149.88 | 194.08 | 44.20 | 4.39 | 9.53 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-9 | 1.33 | 3.99 | 0.63 | 4.16 | 0.66 | 33.6 | 165.50 | 224.76 | 59.26 | 3.79 | 6.36 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-10 | 1.17 | 3.44 | 0.53 | 3.43 | 0.55 | 29.2 | 177.29 | 229.62 | 52.33 | 4.39 | 9.02 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-11 | 1.14 | 3.34 | 0.51 | 3.30 | 0.53 | 28.5 | 176.33 | 227.09 | 50.76 | 4.47 | 9.27 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-12 | 1.40 | 4.21 | 0.68 | 4.46 | 0.72 | 35.1 | 161.51 | 223.32 | 61.81 | 3.61 | 6.20 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SW-13 | 1.21 | 3.64 | 0.56 | 3.64 | 0.58 | 30.9 | 183.75 | 239.03 | 55.28 | 4.32 | 8.81 | 0.49 |
图3 孙屋岩体岩石分类图解 (a)TAS花岗岩分类图解(底图据文献[37]);(b)SiO2-K2O图解(底图据文献[38-39]);(c)A/CNK-A/NK图解(底图据文献[40]);(d)Yb-Sr图解(底图据文献[41])(华南加里东期S型花岗岩数据源于文献[23,42⇓⇓⇓-46],下文同)
Fig.3 Rock classification diagrams of Sunwu pluton
图4 孙屋岩体球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(a)和微量元素原始地幔标准化蛛网图(b)(标准化数值据文献[47],灰色部分示华南加里东期S型花岗岩,数据同图3)
Fig.4 Chondrite-normalized rare earth element (a) and primitive-mantle-normalized trace clement (b) for samples of Sunwu pluton (normalizing values after ref.[47])
测点号 | 元素含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | 谐和度 (%) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | ||||||||||
XFC-01 | 57 | 306 | 646 | 0.47 | 0.0567 | 0.0014 | 0.5702 | 0.0139 | 0.0725 | 0.0009 | 480 | 49.1 | 458 | 9.0 | 451 | 6 | 98 | |||||||
