现代地质 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (01): 347-361.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.01.31
欧伟程1,2(), 李承东3(
), 张永清3, 赵利刚3, 许腾3, 许雅雯3, 孙烜烨4
收稿日期:
2021-03-09
修回日期:
2021-07-07
出版日期:
2022-02-10
发布日期:
2022-03-08
通讯作者:
李承东
作者简介:
李承东,男,教授级高级工程师,1963年出生, 构造地质学专业,从事造山带地质及岩石大地构造研究。Email: tjlcd99@163.com。基金资助:
OU Weicheng1,2(), LI Chengdong3(
), ZHANG Yongqing3, ZHAO Ligang3, XU Teng3, XU Yawen3, SUN Xuanye4
Received:
2021-03-09
Revised:
2021-07-07
Online:
2022-02-10
Published:
2022-03-08
Contact:
LI Chengdong
摘要:
北秦岭造山带中二郎坪群构造属性及形成时代一直存在争议,其中的抱树坪组更是缺少年代学数据报道。为了进一步厘定抱树坪组时代及形成的构造环境,对其碎屑锆石开展LA-MC-ICP-MS定年及物源研究。结果表明,取自原划分为抱树坪组中的斜长黑云石英岩(18P3TW2)和含透辉黑云阳起斜长变粒岩(18P3TW3)具有完全不同的锆石年龄谱特征,揭示它们属于不同时代的地层。18P3TW2碎屑锆石年龄谱为多峰,锆石来源于北秦岭微陆块及华北地块,缺乏早古生代岩浆弧锆石,最年轻的一组锆石年龄为493~972 Ma。18P3TW3碎屑锆石年龄谱为单峰,其中最年轻一组锆石年龄为420~440 Ma,主体来源于二郎坪岛弧岩浆岩。通过野外特征、锆石年龄组成和物源特征综合分析,18P3TW2所代表的地层形成于盆地初期,没有大规模火山活动,不应归属于抱树坪组。18P3TW3所代表的抱树坪组地层形成于盆地晚期,主体沉积时代为奥陶纪—志留纪,最晚地层可能延续到早泥盆世。结合区域地质背景,抱树坪组形成于早古生代商丹洋向北俯冲所产生的弧后伸展盆地构造环境。
中图分类号:
欧伟程, 李承东, 张永清, 赵利刚, 许腾, 许雅雯, 孙烜烨. 北秦岭二郎坪群抱树坪组碎屑锆石LA-MC-ICP-MS U-Pb定年及物源特征[J]. 现代地质, 2022, 36(01): 347-361.
OU Weicheng, LI Chengdong, ZHANG Yongqing, ZHAO Ligang, XU Teng, XU Yawen, SUN Xuanye. LA-MC-ICP-MS Zircon U-Pb Dating and Provenance Characteristic from Baoshuping Formation of Erlangping Group of the North Qinling[J]. Geoscience, 2022, 36(01): 347-361.
图2 样品野外及正交偏光显微特征 A. 18P3TW2,斜长黑云石英岩,野外照片;B. 18P3TW3,含透辉黑云阳起斜长变粒岩,野外照片;C. 18P3TW2,斜长黑云石英岩,显微照片,正交偏光;D. 18P3TW3,含透辉黑云阳起斜长变粒岩,显微照片,正交偏光;Q. 石英;Bt. 黑云母;Pl. 斜长石;Act. 阳起石。
Fig.2 Field and polarizing microscopic features of the samples
测点 号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | 206Pb/ 238U | 207Pb∕235U | 207Pb∕206Pb | 206Pb∕238U | 207Pb∕235U | 207Pb∕206Pb | ||||||||||
测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | ||||||
18P3TW2 | |||||||||||||||||
1 | 98 | 531 | 0.34 | 0.182 1 | 0.001 9 | 1.914 2 | 0.026 1 | 0.076 2 | 0.001 0 | 1 079 | 11 | 1 086 | 15 | 1 101 | 25 | ||
2 | 60 | 129 | 0.47 | 0.424 3 | 0.004 9 | 7.771 6 | 0.113 1 | 0.132 8 | 0.001 7 | 2 280 | 26 | 2 205 | 32 | 2 136 | 22 | ||
3 | 42 | 355 | 1.12 | 0.098 5 | 0.001 0 | 0.828 0 | 0.011 8 | 0.061 0 | 0.000 9 | 605 | 6 | 612 | 9 | 641 | 30 | ||
4 | 191 | 692 | 1.54 | 0.218 2 | 0.002 3 | 2.466 6 | 0.034 2 | 0.081 9 | 0.001 0 | 1 272 | 14 | 1 262 | 18 | 1 244 | 24 | ||
5 | 32 | 151 | 1.06 | 0.174 8 | 0.002 2 | 2.076 5 | 0.035 5 | 0.085 9 | 0.001 2 | 1 038 | 13 | 1 141 | 19 | 1 336 | 26 | ||
6 | 85 | 555 | 1.30 | 0.123 7 | 0.001 2 | 1.118 1 | 0.014 9 | 0.065 5 | 0.000 8 | 752 | 7 | 762 | 10 | 792 | 27 | ||
7 | 181 | 571 | 0.67 | 0.283 3 | 0.003 1 | 5.529 5 | 0.080 8 | 0.141 3 | 0.001 7 | 1 608 | 18 | 1 905 | 28 | 2 244 | 22 | ||
8 | 75 | 180 | 0.73 | 0.366 7 | 0.004 9 | 5.746 6 | 0.094 2 | 0.113 6 | 0.001 4 | 2 014 | 27 | 1 938 | 32 | 1 858 | 23 | ||
9 | 48 | 294 | 0.41 | 0.159 0 | 0.001 6 | 1.592 2 | 0.022 5 | 0.072 6 | 0.000 9 | 951 | 10 | 967 | 14 | 1 003 | 26 | ||
10 | 306 | 468 | 1.50 | 0.486 3 | 0.004 8 | 12.203 2 | 0.159 5 | 0.182 1 | 0.002 3 | 2 554 | 25 | 2 620 | 34 | 2 672 | 21 | ||
11 | 86 | 260 | 0.77 | 0.290 1 | 0.002 9 | 4.202 6 | 0.055 6 | 0.105 1 | 0.001 3 | 1 642 | 16 | 1 675 | 22 | 1 716 | 23 | ||
12 | 182 | 559 | 0.44 | 0.302 0 | 0.003 1 | 4.887 5 | 0.065 5 | 0.117 4 | 0.001 5 | 1 701 | 17 | 1 800 | 24 | 1 916 | 22 | ||
13 | 137 | 908 | 0.19 | 0.154 4 | 0.001 6 | 1.518 5 | 0.020 4 | 0.071 3 | 0.000 9 | 926 | 10 | 938 | 13 | 967 | 25 | ||
14 | 36 | 137 | 0.75 | 0.229 6 | 0.002 5 | 3.019 2 | 0.050 5 | 0.094 8 | 0.001 3 | 1 332 | 14 | 1 412 | 24 | 1 525 | 27 | ||
15 | 53 | 125 | 1.46 | 0.324 8 | 0.003 5 | 5.836 1 | 0.083 4 | 0.130 2 | 0.001 6 | 1 813 | 20 | 1 952 | 28 | 2 100 | 22 | ||
16 | 88 | 433 | 1.68 | 0.152 0 | 0.001 5 | 1.499 1 | 0.019 9 | 0.071 5 | 0.000 9 | 912 | 9 | 930 | 12 | 972 | 26 | ||
17 | 42 | 233 | 0.48 | 0.172 1 | 0.001 7 | 1.802 2 | 0.024 8 | 0.076 0 | 0.001 0 | 1 023 | 10 | 1 046 | 14 | 1 094 | 26 | ||
18 | 290 | 1 013 | 0.78 | 0.253 0 | 0.002 6 | 3.185 7 | 0.042 8 | 0.091 3 | 0.001 1 | 1 454 | 15 | 1 454 | 20 | 1 453 | 24 | ||
19 | 106 | 274 | 0.46 | 0.350 3 | 0.003 5 | 7.474 8 | 0.099 8 | 0.154 7 | 0.001 9 | 1 936 | 20 | 2 170 | 29 | 2 399 | 21 | ||
20 | 377 | 571 | 1.95 | 0.458 7 | 0.004 7 | 10.391 5 | 0.139 1 | 0.164 3 | 0.002 1 | 2 434 | 25 | 2 470 | 33 | 2 500 | 21 | ||
21 | 381 | 670 | 0.59 | 0.492 0 | 0.005 2 | 12.539 6 | 0.173 0 | 0.184 8 | 0.002 3 | 2 579 | 27 | 2 646 | 37 | 2 696 | 21 | ||
22 | 155 | 161 | 2.00 | 0.634 8 | 0.006 5 | 21.676 1 | 0.289 3 | 0.247 6 | 0.003 1 | 3 169 | 32 | 3 169 | 42 | 3 170 | 20 | ||
23 | 57 | 415 | 0.67 | 0.127 0 | 0.001 3 | 1.167 0 | 0.015 9 | 0.066 6 | 0.000 9 | 771 | 8 | 785 | 11 | 827 | 27 | ||
24 | 566 | 983 | 0.59 | 0.495 9 | 0.004 9 | 12.600 9 | 0.164 0 | 0.184 3 | 0.002 3 | 2 596 | 26 | 2 650 | 34 | 2 692 | 20 | ||
25 | 66 | 356 | 1.02 | 0.155 3 | 0.001 5 | 1.560 3 | 0.020 8 | 0.072 9 | 0.000 9 | 931 | 9 | 955 | 13 | 1 010 | 26 | ||
26 | 162 | 243 | 1.91 | 0.457 2 | 0.004 6 | 10.310 4 | 0.135 6 | 0.163 6 | 0.002 0 | 2 427 | 24 | 2 463 | 32 | 2 493 | 21 | ||
27 | 72 | 194 | 1.23 | 0.293 9 | 0.003 0 | 4.300 2 | 0.057 3 | 0.106 2 | 0.001 3 | 1 661 | 17 | 1 693 | 23 | 1 734 | 23 | ||
28 | 629 | 1 007 | 0.47 | 0.529 1 | 0.005 2 | 17.419 8 | 0.228 0 | 0.238 8 | 0.003 0 | 2 738 | 27 | 2 958 | 39 | 3 112 | 20 | ||
29 | 267 | 906 | 1.16 | 0.233 9 | 0.002 4 | 3.198 4 | 0.048 6 | 0.099 0 | 0.001 4 | 1 355 | 14 | 1 457 | 22 | 1 606 | 26 | ||
30 | 232 | 725 | 0.24 | 0.311 3 | 0.003 1 | 4.901 1 | 0.064 6 | 0.114 2 | 0.001 4 | 1 747 | 17 | 1 802 | 24 | 1 867 | 23 | ||
31 | 53 | 355 | 0.89 | 0.128 1 | 0.001 3 | 1.162 6 | 0.016 3 | 0.065 8 | 0.000 9 | 777 | 8 | 783 | 11 | 801 | 28 | ||
32 | 14 | 87 | 0.61 | 0.140 9 | 0.001 4 | 1.478 5 | 0.028 2 | 0.076 1 | 0.001 4 | 850 | 9 | 922 | 18 | 1 098 | 37 | ||
33 | 215 | 481 | 0.63 | 0.387 1 | 0.004 1 | 7.563 8 | 0.104 9 | 0.141 6 | 0.001 8 | 2 109 | 22 | 2 181 | 30 | 2 247 | 22 | ||
34 | 283 | 1 592 | 0.29 | 0.157 0 | 0.001 9 | 2.965 6 | 0.052 9 | 0.136 1 | 0.001 8 | 940 | 12 | 1 399 | 25 | 2 179 | 23 | ||
35 | 41 | 77 | 2.78 | 0.309 8 | 0.003 1 | 4.701 3 | 0.065 8 | 0.110 1 | 0.001 5 | 1 740 | 17 | 1 767 | 25 | 1 800 | 24 | ||
36 | 44 | 96 | 1.36 | 0.344 4 | 0.003 5 | 5.498 5 | 0.075 6 | 0.115 8 | 0.001 5 | 1 908 | 19 | 1 900 | 26 | 1 893 | 23 | ||
37 | 153 | 803 | 4.00 | 0.088 6 | 0.000 9 | 0.734 6 | 0.009 7 | 0.060 2 | 0.000 8 | 547 | 5 | 559 | 7 | 610 | 28 | ||
38 | 295 | 504 | 0.70 | 0.484 4 | 0.005 2 | 11.491 1 | 0.159 4 | 0.172 0 | 0.002 1 | 2 546 | 28 | 2 564 | 36 | 2 578 | 21 | ||
39 | 78 | 385 | 0.38 | 0.189 8 | 0.002 2 | 2.105 1 | 0.032 5 | 0.080 3 | 0.001 0 | 1 120 | 13 | 1 150 | 18 | 1 204 | 25 | ||
40 | 83 | 412 | 0.21 | 0.200 2 | 0.002 1 | 2.190 4 | 0.030 2 | 0.079 4 | 0.001 0 | 1 176 | 12 | 1 178 | 16 | 1 181 | 25 | ||
41 | 262 | 489 | 0.41 | 0.465 1 | 0.004 6 | 10.729 7 | 0.142 6 | 0.167 3 | 0.002 1 | 2 462 | 25 | 2 500 | 33 | 2 531 | 21 | ||
42 | 89 | 135 | 1.49 | 0.454 3 | 0.004 5 | 10.362 7 | 0.137 5 | 0.165 4 | 0.002 1 | 2 414 | 24 | 2 468 | 33 | 2 512 | 21 | ||
测点 号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||
Pb | U | 206Pb/ 238U | 207Pb∕235U | 207Pb∕206Pb | 206Pb∕238U | 207Pb∕235U | 207Pb∕206Pb | ||||||||||
测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | ||||||
43 | 34 | 134 | 0.99 | 0.206 4 | 0.002 2 | 2.286 4 | 0.033 4 | 0.080 4 | 0.001 1 | 1 210 | 13 | 1 208 | 18 | 1 207 | 27 | ||
44 | 584 | 707 | 0.70 | 0.641 3 | 0.006 5 | 22.638 4 | 0.300 7 | 0.256 1 | 0.003 2 | 3 194 | 32 | 3 212 | 43 | 3 223 | 20 | ||
45 | 92 | 476 | 0.86 | 0.161 2 | 0.001 6 | 1.633 4 | 0.021 7 | 0.073 5 | 0.000 9 | 964 | 10 | 983 | 13 | 1 028 | 26 | ||
46 | 63 | 372 | 0.33 | 0.162 7 | 0.001 7 | 1.630 3 | 0.023 3 | 0.072 6 | 0.000 9 | 972 | 10 | 982 | 14 | 1 002 | 26 | ||
47 | 36 | 315 | 0.79 | 0.097 9 | 0.001 0 | 0.811 8 | 0.012 0 | 0.060 2 | 0.000 9 | 602 | 6 | 603 | 9 | 610 | 31 | ||
48 | 173 | 268 | 1.18 | 0.478 6 | 0.004 9 | 11.011 1 | 0.147 6 | 0.166 9 | 0.002 1 | 2 521 | 26 | 2 524 | 34 | 2 527 | 21 | ||
49 | 37 | 136 | 0.61 | 0.238 2 | 0.002 5 | 2.959 4 | 0.042 5 | 0.090 1 | 0.001 2 | 1 378 | 14 | 1 397 | 20 | 1 428 | 26 | ||
50 | 192 | 284 | 0.94 | 0.517 1 | 0.005 2 | 13.790 5 | 0.185 1 | 0.193 4 | 0.002 4 | 2 687 | 27 | 2 735 | 37 | 2 771 | 21 | ||
51 | 252 | 780 | 0.19 | 0.316 0 | 0.003 1 | 5.033 5 | 0.066 7 | 0.115 5 | 0.001 5 | 1 770 | 18 | 1 825 | 24 | 1 888 | 23 | ||
52 | 4 | 9 | 0.37 | 0.384 0 | 0.004 2 | 7.498 6 | 0.256 7 | 0.141 6 | 0.004 8 | 2 095 | 23 | 2 173 | 74 | 2 247 | 59 | ||
53 | 251 | 483 | 0.60 | 0.442 4 | 0.004 4 | 9.792 6 | 0.128 3 | 0.160 6 | 0.002 0 | 2 361 | 23 | 2 415 | 32 | 2 462 | 21 | ||
54 | 60 | 85 | 0.94 | 0.547 3 | 0.005 6 | 14.897 4 | 0.200 6 | 0.197 4 | 0.002 5 | 2 814 | 29 | 2 809 | 38 | 2 805 | 20 | ||
55 | 101 | 445 | 1.45 | 0.168 7 | 0.001 7 | 1.741 0 | 0.023 4 | 0.074 8 | 0.000 9 | 1 005 | 10 | 1 024 | 14 | 1 064 | 25 | ||
56 | 338 | 631 | 0.63 | 0.450 5 | 0.004 5 | 11.146 9 | 0.146 4 | 0.179 5 | 0.002 2 | 2 398 | 24 | 2 535 | 33 | 2 648 | 21 | ||
57 | 103 | 172 | 1.13 | 0.451 8 | 0.004 7 | 10.373 5 | 0.139 1 | 0.166 5 | 0.002 1 | 2 403 | 25 | 2 469 | 33 | 2 523 | 21 | ||
58 | 42 | 257 | 1.40 | 0.125 6 | 0.001 2 | 1.141 0 | 0.017 0 | 0.065 9 | 0.000 9 | 763 | 8 | 773 | 11 | 803 | 30 | ||
59 | 30 | 227 | 0.64 | 0.107 6 | 0.001 1 | 1.273 5 | 0.027 9 | 0.084 8 | 0.001 6 | 659 | 7 | 834 | 18 | 1 312 | 37 | ||
60 | 331 | 1 347 | 1.65 | 0.183 5 | 0.001 8 | 2.263 1 | 0.029 8 | 0.089 4 | 0.001 1 | 1 086 | 11 | 1 201 | 16 | 1 414 | 24 | ||
61 | 77 | 234 | 1.33 | 0.254 1 | 0.002 7 | 3.370 7 | 0.047 6 | 0.096 1 | 0.001 2 | 1 459 | 15 | 1 498 | 21 | 1 550 | 24 | ||
62 | 97 | 330 | 1.25 | 0.233 9 | 0.002 4 | 2.856 2 | 0.038 2 | 0.088 6 | 0.001 1 | 1 355 | 14 | 1 370 | 18 | 1 395 | 24 | ||
63 | 37 | 200 | 0.85 | 0.159 8 | 0.001 6 | 1.586 4 | 0.022 2 | 0.072 1 | 0.001 0 | 955 | 9 | 965 | 14 | 988 | 27 | ||
64 | 182 | 564 | 1.45 | 0.238 0 | 0.002 4 | 4.608 1 | 0.064 7 | 0.140 1 | 0.001 7 | 1 377 | 14 | 1 751 | 25 | 2 229 | 22 | ||
65 | 85 | 142 | 1.17 | 0.469 1 | 0.004 9 | 10.465 3 | 0.141 8 | 0.161 8 | 0.002 0 | 2 479 | 26 | 2 477 | 34 | 2 475 | 21 | ||
66 | 377 | 612 | 0.29 | 0.543 2 | 0.005 3 | 17.623 5 | 0.227 7 | 0.235 4 | 0.002 9 | 2 797 | 27 | 2 969 | 38 | 3 089 | 20 | ||
67 | 57 | 349 | 1.39 | 0.127 2 | 0.001 3 | 1.174 9 | 0.016 8 | 0.067 0 | 0.000 9 | 772 | 8 | 789 | 11 | 838 | 27 | ||
68 | 112 | 167 | 2.32 | 0.443 0 | 0.004 5 | 9.830 0 | 0.130 9 | 0.160 9 | 0.002 0 | 2 364 | 24 | 2 419 | 32 | 2 466 | 21 | ||
69 | 125 | 458 | 0.46 | 0.258 1 | 0.002 8 | 3.477 3 | 0.049 7 | 0.097 6 | 0.001 2 | 1 480 | 16 | 1 522 | 22 | 1 579 | 24 | ||
70 | 177 | 386 | 0.86 | 0.386 8 | 0.004 0 | 8.368 1 | 0.114 4 | 0.156 9 | 0.002 0 | 2 108 | 22 | 2 272 | 31 | 2 422 | 21 | ||
71 | 91 | 477 | 0.18 | 0.182 7 | 0.001 7 | 2.783 2 | 0.036 6 | 0.110 5 | 0.001 4 | 1 082 | 10 | 1 351 | 18 | 1 808 | 23 | ||
72 | 423 | 2 134 | 0.24 | 0.187 5 | 0.002 9 | 3.252 2 | 0.069 1 | 0.124 1 | 0.001 7 | 1 108 | 18 | 1 470 | 31 | 2 017 | 24 | ||
73 | 154 | 1 943 | 0.32 | 0.079 5 | 0.000 8 | 0.642 9 | 0.008 8 | 0.058 7 | 0.000 7 | 493 | 5 | 504 | 7 | 555 | 27 | ||
74 | 57 | 286 | 0.70 | 0.181 0 | 0.001 8 | 1.944 8 | 0.026 9 | 0.077 9 | 0.001 0 | 1 072 | 11 | 1 097 | 15 | 1 144 | 26 | ||
75 | 130 | 213 | 1.04 | 0.513 1 | 0.006 4 | 14.972 0 | 0.211 4 | 0.212 8 | 0.002 7 | 2 670 | 33 | 2 813 | 40 | 2 927 | 21 | ||
76 | 159 | 386 | 0.34 | 0.386 2 | 0.004 0 | 7.456 6 | 0.103 4 | 0.139 9 | 0.001 7 | 2 105 | 22 | 2 168 | 30 | 2 226 | 22 | ||
77 | 407 | 859 | 0.29 | 0.439 8 | 0.004 4 | 10.286 3 | 0.148 5 | 0.169 2 | 0.002 2 | 2 350 | 23 | 2 461 | 36 | 2 550 | 22 | ||
78 | 244 | 1 112 | 0.45 | 0.197 7 | 0.002 0 | 4.107 1 | 0.056 5 | 0.150 4 | 0.001 8 | 1 163 | 12 | 1 656 | 23 | 2 351 | 22 | ||
79 | 225 | 354 | 0.76 | 0.524 4 | 0.005 1 | 15.539 3 | 0.202 2 | 0.214 9 | 0.002 7 | 2 718 | 26 | 2 849 | 37 | 2 943 | 20 | ||
80 | 43 | 106 | 1.76 | 0.293 0 | 0.002 8 | 4.429 2 | 0.060 2 | 0.109 7 | 0.001 4 | 1 656 | 16 | 1 718 | 23 | 1 794 | 24 | ||
81 | 45 | 247 | 0.80 | 0.161 7 | 0.001 7 | 1.642 4 | 0.024 4 | 0.073 6 | 0.001 0 | 966 | 10 | 987 | 15 | 1 030 | 28 | ||
82 | 26 | 179 | 0.66 | 0.131 4 | 0.001 3 | 1.240 3 | 0.019 1 | 0.068 5 | 0.001 0 | 796 | 8 | 819 | 13 | 882 | 30 | ||
83 | 22 | 144 | 2.50 | 0.107 0 | 0.001 0 | 1.293 2 | 0.020 7 | 0.087 6 | 0.001 3 | 656 | 6 | 843 | 14 | 1 374 | 30 | ||
84 | 81 | 170 | 0.60 | 0.416 2 | 0.004 1 | 9.636 7 | 0.125 6 | 0.167 9 | 0.002 1 | 2 243 | 22 | 2 401 | 31 | 2 537 | 21 | ||
85 | 69 | 332 | 0.62 | 0.184 1 | 0.001 9 | 2.029 6 | 0.027 5 | 0.079 9 | 0.001 0 | 1 090 | 11 | 1 125 | 15 | 1 195 | 25 | ||
测点 号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||
Pb | U | 206Pb/ 238U | 207Pb∕235U | 207Pb∕206Pb | 206Pb∕238U | 207Pb∕235U | 207Pb∕206Pb | ||||||||||
测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | ||||||
86 | 18 | 65 | 2.63 | 0.174 5 | 0.001 7 | 1.837 1 | 0.035 6 | 0.076 4 | 0.001 4 | 1 037 | 10 | 1 059 | 21 | 1 105 | 38 | ||
87 | 400 | 125 777 | 0.31 | 0.296 0 | 0.002 9 | 6.353 2 | 0.082 9 | 0.155 6 | 0.001 9 | 1 672 | 17 | 2 026 | 26 | 2 409 | 21 | ||
88 | 134 | 258 | 0.91 | 0.427 5 | 0.004 2 | 9.197 3 | 0.119 2 | 0.156 1 | 0.001 9 | 2 294 | 23 | 2 358 | 31 | 2 414 | 21 | ||
89 | 71 | 494 | 0.21 | 0.145 3 | 0.001 5 | 1.424 3 | 0.019 9 | 0.071 0 | 0.000 9 | 875 | 9 | 899 | 13 | 958 | 26 | ||
90 | 23 | 190 | 1.61 | 0.088 8 | 0.000 9 | 0.737 3 | 0.013 6 | 0.060 3 | 0.001 1 | 548 | 5 | 561 | 10 | 613 | 39 | ||
91 | 58 | 267 | 0.76 | 0.192 4 | 0.002 0 | 2.142 1 | 0.030 3 | 0.080 7 | 0.001 1 | 1 134 | 12 | 1 163 | 16 | 1 214 | 26 | ||
92 | 268 | 757 | 0.31 | 0.340 9 | 0.004 6 | 5.311 3 | 0.090 0 | 0.112 5 | 0.001 4 | 1 891 | 26 | 1 871 | 32 | 1 841 | 23 | ||
93 | 82 | 504 | 0.56 | 0.151 5 | 0.001 6 | 1.510 8 | 0.021 1 | 0.072 3 | 0.000 9 | 909 | 10 | 935 | 13 | 995 | 26 | ||
94 | 149 | 222 | 0.83 | 0.539 2 | 0.005 9 | 17.795 4 | 0.252 1 | 0.239 1 | 0.003 0 | 2 780 | 31 | 2 979 | 42 | 3 114 | 20 | ||
95 | 120 | 156 | 0.90 | 0.617 2 | 0.005 9 | 20.103 4 | 0.257 9 | 0.236 2 | 0.002 9 | 3 099 | 30 | 3 096 | 40 | 3 095 | 20 | ||
96 | 116 | 595 | 0.36 | 0.187 3 | 0.002 4 | 2.025 3 | 0.032 7 | 0.078 2 | 0.001 0 | 1 107 | 14 | 1 124 | 18 | 1 153 | 25 | ||
97 | 183 | 277 | 1.62 | 0.471 6 | 0.004 8 | 11.507 4 | 0.151 0 | 0.177 1 | 0.002 2 | 2 490 | 25 | 2 565 | 34 | 2 626 | 21 | ||
98 | 42 | 132 | 0.96 | 0.265 4 | 0.002 8 | 3.517 4 | 0.049 3 | 0.096 1 | 0.001 2 | 1 518 | 16 | 1 531 | 21 | 1 550 | 24 | ||
99 | 269 | 351 | 1.30 | 0.624 2 | 0.009 5 | 14.82 3 | 0.273 4 | 0.171 5 | 0.002 1 | 3 127 | 48 | 2 804 | 52 | 2 573 | 21 | ||
100 | 86 | 307 | 0.85 | 0.240 9 | 0.002 5 | 3.202 0 | 0.043 9 | 0.096 4 | 0.001 2 | 1 391 | 14 | 1 458 | 20 | 1 556 | 24 | ||
18P3TW3 | |||||||||||||||||
1 | 19 | 212 | 0.80 | 0.077 8 | 0.000 8 | 0.602 3 | 0.011 8 | 0.056 2 | 0.001 1 | 483 | 5 | 479 | 9 | 460 | 42 | ||
2 | 95 | 1 360 | 0.41 | 0.067 3 | 0.000 7 | 0.526 4 | 0.007 2 | 0.056 8 | 0.000 7 | 420 | 4 | 429 | 6 | 482 | 28 | ||
3 | 40 | 527 | 0.43 | 0.074 0 | 0.000 7 | 0.591 0 | 0.008 5 | 0.058 0 | 0.000 8 | 460 | 5 | 472 | 7 | 528 | 30 | ||
4 | 36 | 426 | 0.93 | 0.071 0 | 0.000 7 | 0.525 0 | 0.007 8 | 0.053 6 | 0.000 8 | 442 | 4 | 428 | 6 | 356 | 32 | ||
5 | 51 | 665 | 0.41 | 0.074 4 | 0.000 8 | 0.579 0 | 0.008 1 | 0.056 5 | 0.000 7 | 463 | 5 | 464 | 6 | 470 | 29 | ||
6 | 26 | 275 | 1.26 | 0.074 7 | 0.000 8 | 0.609 8 | 0.010 4 | 0.059 4 | 0.001 0 | 464 | 5 | 483 | 8 | 581 | 36 | ||
7 | 36 | 414 | 0.88 | 0.075 8 | 0.000 8 | 0.592 7 | 0.009 1 | 0.056 7 | 0.000 8 | 471 | 5 | 473 | 7 | 480 | 32 | ||
8 | 27 | 111 | 0.55 | 0.227 4 | 0.002 4 | 2.596 3 | 0.038 3 | 0.082 8 | 0.001 1 | 1 321 | 14 | 1 300 | 19 | 1 265 | 27 | ||
9 | 39 | 431 | 1.29 | 0.070 5 | 0.000 7 | 0.574 2 | 0.009 0 | 0.059 1 | 0.000 9 | 439 | 4 | 461 | 7 | 569 | 32 | ||
10 | 42 | 472 | 0.67 | 0.080 3 | 0.000 9 | 0.628 9 | 0.009 5 | 0.056 8 | 0.000 8 | 498 | 5 | 495 | 8 | 483 | 31 | ||
11 | 24 | 282 | 0.72 | 0.075 0 | 0.000 8 | 0.606 7 | 0.010 8 | 0.058 6 | 0.001 0 | 466 | 5 | 481 | 9 | 554 | 36 | ||
12 | 122 | 380 | 0.44 | 0.300 5 | 0.003 2 | 4.480 2 | 0.060 9 | 0.108 1 | 0.001 3 | 1 694 | 18 | 1 727 | 23 | 1 768 | 23 | ||
13 | 44 | 160 | 0.75 | 0.245 1 | 0.002 5 | 3.042 8 | 0.042 2 | 0.090 0 | 0.001 2 | 1 413 | 15 | 1 418 | 20 | 1 426 | 25 | ||
14 | 15 | 163 | 1.02 | 0.078 7 | 0.000 8 | 0.582 6 | 0.013 4 | 0.053 7 | 0.001 2 | 488 | 5 | 466 | 11 | 357 | 51 | ||
15 | 43 | 505 | 1.15 | 0.069 7 | 0.000 7 | 0.536 4 | 0.007 7 | 0.055 8 | 0.000 8 | 435 | 4 | 436 | 6 | 445 | 31 | ||
16 | 29 | 355 | 0.69 | 0.073 4 | 0.000 8 | 0.576 5 | 0.009 2 | 0.057 0 | 0.000 9 | 457 | 5 | 462 | 7 | 490 | 33 | ||
17 | 33 | 400 | 0.95 | 0.071 2 | 0.000 7 | 0.552 5 | 0.008 8 | 0.056 3 | 0.000 8 | 443 | 5 | 447 | 7 | 464 | 33 | ||
18 | 32 | 356 | 0.83 | 0.078 9 | 0.000 9 | 0.630 8 | 0.010 1 | 0.058 0 | 0.000 9 | 490 | 5 | 497 | 8 | 530 | 32 | ||
19 | 44 | 601 | 0.49 | 0.070 5 | 0.000 7 | 0.552 0 | 0.008 0 | 0.056 7 | 0.000 8 | 439 | 4 | 446 | 6 | 482 | 30 | ||
20 | 18 | 87 | 0.43 | 0.191 4 | 0.002 0 | 2.096 5 | 0.034 5 | 0.079 5 | 0.001 2 | 1 129 | 12 | 1 148 | 19 | 1 185 | 31 | ||
21 | 21 | 254 | 1.14 | 0.069 4 | 0.000 7 | 0.547 9 | 0.010 4 | 0.057 3 | 0.001 0 | 433 | 4 | 444 | 8 | 502 | 40 | ||
22 | 127 | 1 283 | 1.90 | 0.071 1 | 0.000 7 | 0.547 3 | 0.007 5 | 0.055 8 | 0.000 7 | 443 | 5 | 443 | 6 | 446 | 28 | ||
23 | 203 | 987 | 0.81 | 0.182 1 | 0.001 9 | 1.924 5 | 0.026 3 | 0.076 7 | 0.001 0 | 1 078 | 11 | 1 090 | 15 | 1 112 | 25 | ||
24 | 99 | 699 | 0.31 | 0.140 5 | 0.001 4 | 1.351 3 | 0.018 1 | 0.069 7 | 0.000 9 | 848 | 9 | 868 | 12 | 921 | 26 | ||
