现代地质 ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (04): 883-913.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.04.01
陈静1(), 李大鹏1(
), 康欢2, 耿建珍3, 张菁菁1
收稿日期:
2020-12-25
修回日期:
2021-04-20
出版日期:
2021-08-10
发布日期:
2021-09-08
通讯作者:
李大鹏
作者简介:
李大鹏,男,教授,博士生导师,1983年出生,地球化学专业,主要从事岩石地球化学研究。Email: dpli@cugb.edu.cn。基金资助:
CHEN Jing1(), LI Dapeng1(
), KANG Huan2, GENG Jianzhen3, ZHANG Jingjing1
Received:
2020-12-25
Revised:
2021-04-20
Online:
2021-08-10
Published:
2021-09-08
Contact:
LI Dapeng
摘要:
前人通过滇西三江带内岩浆记录精细刻画了古特提斯洋分支洋——哀牢山洋的形成及演化历史,然而区域沉积记录是如何响应哀牢山洋俯冲及闭合过程的,目前仍未得到深入研究。我们通过对哀牢山构造带北段点苍山变质杂岩内三叠纪至侏罗纪3件沉积岩样品中255颗碎屑锆石进行U-Pb定年、微量元素及Hf同位素分析,结合区域已有研究,恢复哀牢山洋末期演化的区域沉积响应。结果表明,变质砂岩DC1801、片岩DC1703和碳酸盐岩DC1702中最年轻岩浆锆石群加权平均年龄分别为~180 Ma、~247 Ma和~254 Ma,结合其接触关系以及区域地层对比,约束其最大沉积年龄分别为侏罗纪早期(DC1801)和三叠纪早期(DC1702和DC1703)。不同时期碎屑沉积岩物源分析表明三叠纪碎屑沉积岩(DC1703)主要源自哀牢山构造带内部近源的多期岩浆物质(~0.8 Ga、~0.45 Ga和~0.25 Ga)、冈瓦纳裂解前印度大陆内部多期再循环的格林威尔晚期(~0.95 Ga)和泛非期(~0.6 Ga)岩浆物质贡献。侏罗纪碎屑沉积岩(DC1801)物质主要源自思茅地块内部印支期岩浆活动,而~0.45 Ga、~0.8 Ga和~0.95 Ga等时期的碎屑物质贡献比例明显降低。同一沉积盆地同时代碳酸盐岩与陆源碎屑岩中碎屑锆石结构大体相似,但碳酸盐岩中代表多期循环的远源物质的年龄所占比例却降低。点苍山碎屑沉积岩锆石Hf同位素组成随时间变化证实了哀牢山洋闭合时间为~247 Ma,而在点苍山变质地体南段发育的海相碳酸盐岩与陆源碎屑岩(片岩)的沉积组合记录了哀牢山洋末期演化至闭合过程。碎屑锆石Eu/Eu*异常揭示了区域地壳自~247 Ma哀牢山洋闭合至~235 Ma的加厚过程,三叠纪至侏罗纪碎屑沉积物源的转化可能与哀牢山洋闭合引发的沉积区抬升有关。
中图分类号:
陈静, 李大鹏, 康欢, 耿建珍, 张菁菁. 滇西点苍山变质地体三叠纪至侏罗纪沉积岩碎屑锆石源区信息及构造指示[J]. 现代地质, 2021, 35(04): 883-913.
CHEN Jing, LI Dapeng, KANG Huan, GENG Jianzhen, ZHANG Jingjing. Provenances and Tectonic Significance of Detrital Zircons from the Triassic to Jurassic Sedimentary Rocks in the Diancangshan Metamorphic Massif, Western Yunnan Province[J]. Geoscience, 2021, 35(04): 883-913.
图2 思茅地块东缘、西缘与扬子地块西缘岩性地层对比图
Fig.2 Stratigraphic comparison between the eastern and wes-tern margins of the Simao block and the western margin of the Yangtze block
样品 | Pb/ (μg/g) | Th/ (μg/g) | U/ (μg/g) | Th/U | 207Pb/206Pb | ±1σ | 207Pb/235U | 206Pb/238U | ±1σ | 207Pb/206Pb 年龄/Ma | ±1σ | 207Pb/235U 年龄/Ma | ±1σ | 206Pb/238U 年龄/Ma | ±1σ | 谐和度/ % | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸盐岩DC1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC1702-01 | 133 | 125 | 188 | 0.67 | 0.068 85 | 0.001 50 | 1.48 | 0.155 70 | 0.001 71 | 894 | 44 | 920 | 13 | 933 | 10 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-02 | 31 | 95 | 187 | 0.51 | 0.056 30 | 0.001 98 | 0.31 | 0.040 19 | 0.000 44 | 465 | 78 | 274 | 8 | 254 | 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-03 | 20 | 326 | 396 | 0.82 | 0.049 98 | 0.002 75 | 0.06 | 0.008 59 | 0.000 10 | 195 | 128 | 58 | 3 | 55 | 1 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-04 | 72 | 65 | 93 | 0.70 | 0.077 01 | 0.002 03 | 1.68 | 0.158 00 | 0.001 76 | 1 121 | 20 | 1 000 | 17 | 946 | 10 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-05 | 436 | 993 | 1 871 | 0.53 | 0.097 28 | 0.006 87 | 0.58 | 0.041 37 | 0.000 50 | 1 573 | 132 | 462 | 31 | 261 | 3 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-06 | 724 | 2 916 | 1 386 | 2.10 | 0.060 49 | 0.001 30 | 0.34 | 0.040 67 | 0.000 44 | 620 | 47 | 296 | 6 | 257 | 3 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-07 | 288 | 274 | 598 | 0.46 | 0.068 89 | 0.000 96 | 1.17 | 0.122 01 | 0.002 27 | 894 | 29 | 784 | 14 | 742 | 13 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-08 | 1 030 | 4 307 | 1 455 | 2.96 | 0.083 57 | 0.001 80 | 0.37 | 0.032 42 | 0.000 32 | 1 283 | 42 | 322 | 6 | 206 | 2 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-09 | 157 | 621 | 297 | 2.09 | 0.053 61 | 0.001 56 | 0.31 | 0.042 43 | 0.000 45 | 354 | 67 | 277 | 7 | 268 | 3 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-10 | 92 | 287 | 554 | 0.52 | 0.056 29 | 0.001 36 | 0.32 | 0.041 54 | 0.000 42 | 465 | 54 | 284 | 6 | 262 | 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-11 | 39 | 147 | 176 | 0.84 | 0.053 06 | 0.002 12 | 0.29 | 0.040 39 | 0.000 48 | 332 | 91 | 261 | 9 | 255 | 3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-12 | 440 | 399 | 763 | 0.52 | 0.069 36 | 0.000 91 | 1.51 | 0.157 66 | 0.001 86 | 909 | 58 | 935 | 11 | 944 | 10 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-13 | 159 | 76 | 149 | 0.51 | 0.108 65 | 0.001 47 | 4.35 | 0.290 16 | 0.002 79 | 1 777 | 29 | 1 702 | 12 | 1 642 | 14 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-14 | 325 | 1 254 | 1 051 | 1.19 | 0.060 03 | 0.005 07 | 0.31 | 0.039 44 | 0.000 52 | 606 | 184 | 270 | 6 | 249 | 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-15 | 272 | 143 | 283 | 0.51 | 0.105 96 | 0.001 43 | 3.53 | 0.241 56 | 0.004 35 | 1 731 | 30 | 1 534 | 17 | 1 395 | 23 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-16 | 53 | 10 | 290 | 0.03 | 0.068 57 | 0.001 19 | 1.21 | 0.127 62 | 0.001 62 | 887 | 35 | 807 | 10 | 774 | 9 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-17 | 238 | 80 | 101 | 0.79 | 0.161 75 | 0.002 00 | 10.82 | 0.485 53 | 0.005 18 | 2 474 | 21 | 2 508 | 14 | 2 551 | 22 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-18 | 224 | 649 | 1 437 | 0.45 | 0.053 47 | 0.000 90 | 0.30 | 0.040 83 | 0.000 41 | 350 | 39 | 267 | 4 | 258 | 3 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-19 | 397 | 341 | 951 | 0.36 | 0.067 63 | 0.000 82 | 1.35 | 0.144 48 | 0.001 70 | 857 | 26 | 867 | 10 | 870 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-20 | 177 | 255 | 2 048 | 0.12 | 0.057 53 | 0.000 88 | 0.33 | 0.041 43 | 0.000 76 | 522 | 35 | 289 | 6 | 262 | 5 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-21 | 172 | 701 | 819 | 0.86 | 0.054 04 | 0.001 13 | 0.28 | 0.038 21 | 0.000 51 | 372 | 48 | 253 | 5 | 242 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-22 | 237 | 867 | 1 022 | 0.85 | 0.051 51 | 0.000 92 | 0.29 | 0.041 54 | 0.000 43 | 265 | 43 | 262 | 4 | 262 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-23 | 11 | 33 | 66 | 0.49 | 0.060 85 | 0.003 31 | 0.35 | 0.042 19 | 0.000 67 | 635 | 112 | 303 | 13 | 266 | 4 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-24 | 80 | 299 | 286 | 1.04 | 0.052 79 | 0.001 92 | 0.30 | 0.041 37 | 0.000 43 | 320 | 116 | 267 | 9 | 261 | 3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-25 | 86 | 33 | 288 | 0.12 | 0.106 37 | 0.001 43 | 2.10 | 0.143 02 | 0.001 92 | 1 739 | 25 | 1 149 | 13 | 862 | 11 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-26 | 184 | 590 | 952 | 0.62 | 0.056 99 | 0.000 96 | 0.32 | 0.041 20 | 0.000 54 | 500 | 37 | 284 | 5 | 260 | 3 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-27 | 47 | 188 | 147 | 1.28 | 0.055 92 | 0.002 23 | 0.30 | 0.039 39 | 0.000 48 | 450 | 117 | 270 | 10 | 249 | 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-28 | 344 | 283 | 1 026 | 0.28 | 0.067 37 | 0.000 84 | 1.19 | 0.127 86 | 0.001 66 | 850 | 21 | 798 | 10 | 776 | 9 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
样品 | Pb/ (μg/g) | Th/ (μg/g) | U/ (μg/g) | Th/U | 207Pb/206Pb | ±1σ | 207Pb/235U | 206Pb/238U | ±1σ | 207Pb/206Pb 年龄/Ma | ±1σ | 207Pb/235U 年龄/Ma | ±1σ | 206Pb/238U 年龄/Ma | ±1σ | 谐和度/ % | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-29 | 274 | 210 | 962 | 0.22 | 0.066 38 | 0.000 87 | 1.19 | 0.128 75 | 0.002 87 | 818 | 32 | 794 | 15 | 781 | 16 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-31 | 300 | 166 | 2 267 | 0.07 | 0.059 98 | 0.000 96 | 0.70 | 0.084 56 | 0.000 85 | 611 | 34 | 540 | 6 | 523 | 5 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-32 | 452 | 1 688 | 2 665 | 0.63 | 0.065 40 | 0.001 29 | 0.31 | 0.034 28 | 0.000 34 | 787 | 41 | 277 | 5 | 217 | 2 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-33 | 60 | 174 | 450 | 0.39 | 0.051 46 | 0.001 41 | 0.30 | 0.041 56 | 0.000 42 | 261 | 63 | 265 | 6 | 262 | 3 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-34 | 34 | 197 | 195 | 1.01 | 0.075 81 | 0.003 54 | 0.26 | 0.024 52 | 0.000 32 | 1 100 | 93 | 234 | 9 | 156 | 2 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-35 | 433 | 401 | 451 | 0.89 | 0.078 64 | 0.001 87 | 1.64 | 0.148 38 | 0.001 63 | 1 165 | 46 | 986 | 11 | 892 | 9 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-36 | 268 | 345 | 352 | 0.98 | 0.065 66 | 0.001 95 | 1.18 | 0.127 42 | 0.001 15 | 794 | 63 | 790 | 10 | 773 | 7 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-37 | 121 | 416 | 688 | 0.61 | 0.050 38 | 0.001 63 | 0.30 | 0.042 00 | 0.000 43 | 213 | 44 | 265 | 5 | 265 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-38 | 383 | 111 | 498 | 0.22 | 0.151 18 | 0.004 79 | 7.31 | 0.340 40 | 0.004 65 | 2 361 | 54 | 2 150 | 17 | 1 889 | 22 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-41 | 694 | 2 777 | 1 379 | 2.01 | 0.053 18 | 0.001 83 | 0.31 | 0.041 58 | 0.000 42 | 345 | 78 | 277 | 4 | 263 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-42 | 259 | 310 | 441 | 0.70 | 0.063 66 | 0.002 09 | 1.15 | 0.128 36 | 0.001 30 | 731 | 70 | 779 | 10 | 778 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-43 | 268 | 998 | 1 249 | 0.80 | 0.049 20 | 0.001 42 | 0.29 | 0.041 48 | 0.000 36 | 167 | 73 | 257 | 4 | 262 | 2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-44 | 323 | 358 | 350 | 1.02 | 0.073 34 | 0.001 95 | 1.39 | 0.135 50 | 0.002 47 | 1 033 | 54 | 885 | 11 | 819 | 14 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-45 | 19 | 516 | 2 245 | 0.23 | 0.047 72 | 0.002 21 | 0.02 | 0.003 72 | 0.000 06 | 87 | 104 | 25 | 1 | 24 | 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-46 | 589 | 2 390 | 1 429 | 1.67 | 0.049 32 | 0.001 12 | 0.29 | 0.042 37 | 0.000 45 | 161 | 54 | 260 | 4 | 268 | 3 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-47 | 108 | 414 | 546 | 0.76 | 0.057 19 | 0.003 62 | 0.28 | 0.036 25 | 0.000 44 | 498 | 139 | 251 | 8 | 230 | 3 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-48 | 40 | 126 | 222 | 0.56 | 0.058 18 | 0.001 92 | 0.34 | 0.041 84 | 0.000 43 | 600 | 72 | 295 | 8 | 264 | 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-49 | 609 | 2 396 | 1 837 | 1.30 | 0.070 75 | 0.002 01 | 0.34 | 0.034 68 | 0.000 35 | 950 | 54 | 295 | 6 | 220 | 2 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-50 | 355 | 333 | 367 | 0.91 | 0.158 84 | 0.002 36 | 3.72 | 0.168 51 | 0.005 65 | 2 444 | 25 | 1 575 | 29 | 1 004 | 31 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-51 | 31 | 107 | 135 | 0.79 | 0.055 10 | 0.001 97 | 0.31 | 0.040 60 | 0.000 51 | 417 | 75 | 271 | 8 | 257 | 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-52 | 74 | 54 | 278 | 0.19 | 0.074 23 | 0.001 46 | 1.27 | 0.124 58 | 0.002 39 | 1 048 | 39 | 835 | 14 | 757 | 14 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-53 | 109 | 404 | 228 | 1.77 | 0.094 44 | 0.003 88 | 0.51 | 0.038 90 | 0.000 43 | 1 517 | 77 | 416 | 14 | 246 | 3 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-54 | 79 | 293 | 337 | 0.87 | 0.051 77 | 0.001 44 | 0.30 | 0.042 06 | 0.000 44 | 276 | 65 | 266 | 6 | 266 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-55 | 96 | 310 | 454 | 0.68 | 0.072 84 | 0.002 11 | 0.36 | 0.035 97 | 0.000 38 | 1 009 | 92 | 313 | 8 | 228 | 2 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-56 | 213 | 355 | 2 081 | 0.17 | 0.057 28 | 0.001 53 | 0.33 | 0.042 08 | 0.000 74 | 502 | 59 | 287 | 6 | 266 | 5 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-57 | 78 | 229 | 204 | 1.12 | 0.072 89 | 0.004 11 | 0.50 | 0.047 97 | 0.000 60 | 1 011 | 115 | 409 | 27 | 302 | 4 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-58 | 215 | 715 | 1 282 | 0.56 | 0.052 94 | 0.001 17 | 0.28 | 0.038 63 | 0.000 28 | 328 | 50 | 252 | 5 | 244 | 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-59 | 227 | 396 | 697 | 0.57 | 0.132 98 | 0.008 75 | 0.89 | 0.044 50 | 0.000 87 | 2 139 | 116 | 645 | 38 | 281 | 5 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-60 | 508 | 828 | 2 262 | 0.37 | 0.068 73 | 0.000 81 | 1.13 | 0.118 62 | 0.001 31 | 900 | 25 | 767 | 9 | 723 | 8 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
样品 | Pb/ (μg/g) | Th/ (μg/g) | U/ (μg/g) | Th/U | 207Pb/206Pb | ±1σ | 207Pb/235U | 206Pb/238U | ±1σ | 207Pb/206Pb 年龄/Ma | ±1σ | 207Pb/235U 年龄/Ma | ±1σ | 206Pb/238U 年龄/Ma | ±1σ | 谐和度/ % | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-61 | 34 | 140 | 129 | 1.09 | 0.056 40 | 0.003 09 | 0.28 | 0.036 48 | 0.000 50 | 478 | 120 | 253 | 12 | 231 | 3 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-62 | 219 | 189 | 542 | 0.35 | 0.072 36 | 0.001 33 | 1.23 | 0.123 05 | 0.000 98 | 996 | 33 | 814 | 10 | 748 | 6 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-63 | 725 | 737 | 1 841 | 0.40 | 0.071 15 | 0.000 77 | 1.48 | 0.150 41 | 0.001 56 | 961 | 22 | 921 | 8 | 903 | 9 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-64 | 299 | 1 160 | 748 | 1.55 | 0.054 12 | 0.001 11 | 0.32 | 0.042 60 | 0.000 49 | 376 | 46 | 280 | 5 | 269 | 3 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-65 | 229 | 189 | 373 | 0.51 | 0.078 98 | 0.001 29 | 1.67 | 0.152 23 | 0.001 28 | 1 172 | 32 | 996 | 13 | 913 | 7 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-66 | 158 | 733 | 867 | 0.85 | 0.051 96 | 0.001 07 | 0.24 | 0.033 43 | 0.000 25 | 283 | 48 | 218 | 4 | 212 | 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-67 | 388 | 1 616 | 744 | 2.17 | 0.068 21 | 0.002 25 | 0.38 | 0.040 19 | 0.000 40 | 876 | 69 | 326 | 9 | 254 | 2 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-68 | 63 | 242 | 286 | 0.84 | 0.052 52 | 0.001 68 | 0.29 | 0.040 55 | 0.000 45 | 309 | 77 | 262 | 8 | 256 | 3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-69 | 386 | 1 032 | 1 007 | 1.02 | 0.062 17 | 0.001 04 | 0.67 | 0.077 50 | 0.003 04 | 680 | 37 | 522 | 19 | 481 | 18 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-71 | 287 | 307 | 662 | 0.46 | 0.069 19 | 0.001 02 | 1.24 | 0.129 66 | 0.002 22 | 906 | 63 | 819 | 13 | 786 | 13 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-72 | 333 | 459 | 381 | 1.21 | 0.068 05 | 0.001 23 | 1.16 | 0.123 22 | 0.001 04 | 870 | 38 | 780 | 11 | 749 | 6 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-73 | 76 | 309 | 380 | 0.81 | 0.054 75 | 0.001 52 | 0.29 | 0.038 96 | 0.000 35 | 467 | 61 | 262 | 7 | 246 | 2 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-74 | 803 | 582 | 1 652 | 0.35 | 0.081 38 | 0.001 09 | 1.71 | 0.154 03 | 0.003 23 | 1 231 | 26 | 1 012 | 12 | 923 | 18 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-75 | 122 | 152 | 131 | 1.16 | 0.074 77 | 0.002 63 | 1.28 | 0.126 12 | 0.001 36 | 1 063 | 70 | 838 | 15 | 766 | 8 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-76 | 208 | 841 | 706 | 1.19 | 0.055 58 | 0.001 28 | 0.33 | 0.043 33 | 0.000 45 | 435 | 52 | 291 | 6 | 273 | 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-77 | 58 | 221 | 245 | 0.90 | 0.049 29 | 0.001 74 | 0.28 | 0.040 74 | 0.000 41 | 161 | 83 | 247 | 8 | 257 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-78 | 13 | 37 | 53 | 0.69 | 0.065 78 | 0.003 81 | 0.46 | 0.051 07 | 0.000 89 | 798 | 122 | 386 | 20 | 321 | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-81 | 963 | 758 | 3 370 | 0.22 | 0.066 95 | 0.000 81 | 1.08 | 0.116 29 | 0.001 85 | 835 | 25 | 742 | 11 | 709 | 11 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-82 | 339 | 1 150 | 1 490 | 0.77 | 0.060 83 | 0.001 57 | 0.33 | 0.039 87 | 0.000 42 | 633 | 56 | 293 | 7 | 252 | 3 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-84 | 593 | 1 866 | 2 774 | 0.67 | 0.065 26 | 0.001 79 | 0.40 | 0.044 59 | 0.000 43 | 783 | 57 | 341 | 7 | 281 | 3 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-85 | 1 042 | 2 592 | 3 974 | 0.65 | 0.093 63 | 0.010 10 | 0.66 | 0.043 28 | 0.001 05 | 1 502 | 205 | 513 | 66 | 273 | 7 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-86 | 2 079 | 6 034 | 4 774 | 1.26 | 0.074 86 | 0.001 41 | 0.00 | 0.000 00 | 0.000 00 | 1 065 | 37 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
DC1702-87 | 698 | 5 241 | 4 007 | 1.31 | 0.070 53 | 0.001 39 | 0.26 | 0.026 52 | 0.000 30 | 944 | 41 | 232 | 4 | 169 | 2 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
片岩DC1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC1703-01 | 46 | 154 | 1 100 | 0.14 | 0.050 54 | 0.000 89 | 0.27 | 0.038 78 | 0.000 36 | 220 | 36 | 243 | 4 | 245 | 2 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-02 | 571 | 668 | 2 455 | 0.27 | 0.091 05 | 0.001 04 | 2.47 | 0.195 80 | 0.002 10 | 1 448 | 22 | 1 262 | 11 | 1 153 | 11 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-03 | 281 | 1 374 | 1 277 | 1.08 | 0.069 94 | 0.000 71 | 1.55 | 0.160 27 | 0.001 49 | 928 | 20 | 949 | 7 | 958 | 8 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-04 | 107 | 796 | 423 | 1.88 | 0.072 60 | 0.000 92 | 1.55 | 0.154 45 | 0.001 34 | 1 003 | 25 | 949 | 8 | 926 | 7 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-05 | 233 | 78 | 732 | 0.11 | 0.132 80 | 0.001 56 | 5.06 | 0.275 46 | 0.003 70 | 2 135 | 26 | 1 830 | 15 | 1 568 | 19 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
样品 | Pb/ (μg/g) | Th/ (μg/g) | U/ (μg/g) | Th/U | 207Pb/206Pb | ±1σ | 207Pb/235U | 206Pb/238U | ±1σ | 207Pb/206Pb 年龄/Ma | ±1σ | 207Pb/235U 年龄/Ma | ±1σ | 206Pb/238U 年龄/Ma | ±1σ | 谐和度/ % | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-06 | 260 | 535 | 1 416 | 0.38 | 0.069 57 | 0.000 70 | 1.53 | 0.159 49 | 0.001 53 | 917 | 21 | 943 | 7 | 954 | 8 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-07 | 31 | 417 | 679 | 0.61 | 0.051 34 | 0.001 07 | 0.26 | 0.037 39 | 0.000 45 | 257 | 46 | 238 | 4 | 237 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-08 | 768 | 129 | 1 433 | 0.09 | 0.170 36 | 0.001 79 | 10.76 | 0.458 32 | 0.004 06 | 2 561 | 23 | 2 503 | 10 | 2 432 | 18 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-09 | 181 | 274 | 932 | 0.29 | 0.075 26 | 0.000 97 | 1.77 | 0.170 75 | 0.001 79 | 1 076 | 26 | 1 034 | 9 | 1 016 | 10 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-10 | 469 | 534 | 1 238 | 0.43 | 0.113 77 | 0.001 37 | 4.89 | 0.312 55 | 0.003 39 | 1 861 | 22 | 1 800 | 9 | 1 753 | 17 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-11 | 544 | 1 337 | 3 252 | 0.41 | 0.072 14 | 0.000 95 | 1.44 | 0.144 63 | 0.002 08 | 991 | 27 | 904 | 9 | 871 | 12 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-12 | 555 | 582 | 832 | 0.70 | 0.184 93 | 0.002 15 | 12.61 | 0.494 91 | 0.005 32 | 2 698 | 19 | 2 651 | 13 | 2 592 | 23 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-13 | 70 | 538 | 273 | 1.97 | 0.072 56 | 0.000 97 | 1.52 | 0.152 39 | 0.001 66 | 1 011 | 26 | 939 | 9 | 914 | 9 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-14 | 237 | 332 | 1 989 | 0.17 | 0.062 59 | 0.000 83 | 0.94 | 0.108 92 | 0.001 10 | 694 | 30 | 672 | 6 | 666 | 6 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-15 | 186 | 287 | 1 769 | 0.16 | 0.060 02 | 0.000 77 | 0.80 | 0.096 39 | 0.000 87 | 606 | 28 | 595 | 5 | 593 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-16 | 37 | 218 | 831 | 0.26 | 0.054 59 | 0.001 55 | 0.30 | 0.039 27 | 0.000 57 | 394 | 63 | 263 | 8 | 248 | 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-17 | 709 | 1 264 | 2 557 | 0.49 | 0.159 30 | 0.001 63 | 4.91 | 0.222 74 | 0.004 01 | 2 450 | 17 | 1 804 | 18 | 1 296 | 21 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-18 | 128 | 131 | 950 | 0.14 | 0.073 34 | 0.000 94 | 1.24 | 0.123 12 | 0.001 40 | 1 033 | 26 | 821 | 8 | 749 | 8 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-19 | 361 | 246 | 1 381 | 0.18 | 0.089 39 | 0.001 10 | 2.86 | 0.231 86 | 0.002 36 | 1 413 | 24 | 1 370 | 9 | 1 344 | 12 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-20 | 185 | 297 | 562 | 0.53 | 0.101 98 | 0.001 31 | 3.65 | 0.260 29 | 0.002 97 | 1 661 | 24 | 1 561 | 10 | 1 491 | 15 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-21 | 39 | 731 | 749 | 0.98 | 0.053 53 | 0.001 17 | 0.28 | 0.038 32 | 0.000 47 | 350 | 48 | 253 | 5 | 242 | 3 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-22 | 53 | 174 | 494 | 0.35 | 0.062 58 | 0.001 11 | 0.80 | 0.093 32 | 0.001 13 | 694 | 38 | 598 | 7 | 575 | 7 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-23 | 141 | 472 | 623 | 0.76 | 0.076 53 | 0.001 10 | 1.84 | 0.174 72 | 0.002 58 | 1 109 | 30 | 1 061 | 11 | 1 038 | 14 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-24 | 264 | 242 | 418 | 0.58 | 0.171 74 | 0.002 24 | 11.47 | 0.485 03 | 0.004 94 | 2 576 | 22 | 2 562 | 11 | 2 549 | 21 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
DC1703-25 | 35 | 181 | 808 | 0.22 | 0.051 77 | 0.001 02 | 0.28 | 0.039 62 | 0.000 42 | 276 | 46 | 253 | 4 | 250 | 3 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
