现代地质 ›› 2024, Vol. 38 ›› Issue (01): 154-168.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2023.080
收稿日期:
2022-11-05
修回日期:
2023-12-07
出版日期:
2024-02-10
发布日期:
2024-03-20
通讯作者:
蒋孝君,男,高级工程师,1987年出生,构造地质学专业,主要从事构造及铀矿方面研究工作。Email: 作者简介:
刘青占,男,硕士,工程师,1992年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事矿床学及铀矿方面研究工作。Email: 1531092309@qq.com。
基金资助:
LIU Qingzhan(), JIANG Xiaojun(
), WANG Guo, LI Tianyu, LI Dongpeng
Received:
2022-11-05
Revised:
2023-12-07
Online:
2024-02-10
Published:
2024-03-20
摘要:
华北板块北缘中段多伦地区记录了强烈的早白垩世早期岩浆作用,构造环境的确立有助于解决其是受控于蒙古—鄂霍次克构造体系还是古太平洋板块俯冲上的争议。本文对多伦地区南炮台花岗斑岩进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学、Hf同位素和全岩元素组成研究。结果显示,花岗斑岩岩浆锆石206Pb/238U加权平均年龄为(136±1) Ma,代表南炮台花岗斑岩形成于早白垩世早期。锆石$\varepsilon_{\mathrm{Hf}}$(t)值变化于-8.1~+1.9之间,Hf同位素地壳模式年龄($\mathrm{T}_{\mathrm{DM}}{ }^{\mathrm{C}}$)为1044~1680 Ma。南炮台花岗斑岩属弱过铝质钾玄岩系列,富SiO2(70.53%~72.72%)、富碱(K2O+Na2O = 9.09%~9.48%)、贫MgO(0.19%~0.39%)、CaO(0.55%~0.67%)和P2O5(0.19%~0.39%),富集轻稀土元素和大离子亲石元素(K、Cs和Rb)、亏损高场强元素(Nb、Ta和Ti)及Sr、P元素,其(La/Yb)N介于22.10~57.67之间,Eu负异常(δEu=0.38~0.52)。综合地球化学特征,表明南炮台花岗斑岩为板内非造山伸展构造环境下的产物,属A型花岗岩,原始岩浆起源于古老下地壳物质的部分熔融,且存在幔源物质加入。结合区域构造演化,认为多伦地区早白垩世早期岩浆作用与蒙古—鄂霍次克洋闭合后的某个伸展环境有关,指示蒙古—鄂霍次克构造体系向南东的影响范围已波及至华北板块北缘中段内蒙古东南部地区。
中图分类号:
刘青占, 蒋孝君, 王果, 李天瑜, 李东鹏. 内蒙古南炮台花岗斑岩成因与构造环境:锆石U-Pb年代学、Hf同位素和全岩元素组成制约[J]. 现代地质, 2024, 38(01): 154-168.
LIU Qingzhan, JIANG Xiaojun, WANG Guo, LI Tianyu, LI Dongpeng. Petrogenesis and Tectonic Setting of the Nanpaotai Granite Porphyry in Inner Mongolia: Constraints from Zircon U-Pb Geochronology, Hf Isotopes, and Whole-rock Geochemistry[J]. Geoscience, 2024, 38(01): 154-168.
图1 内蒙古中部区域构造简图(a)和研究区地质简图(b)(分别据文献[5]和[37]修改)
Fig.1 Regional tectonic sketch of middle Inner Mongolia (a) and geological sketch of the study area (b) (modified after refs [5] and [37], respectively)
测点 号 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
D025-02 | 193 | 366 | 0.53 | 0.0481 | 0.0010 | 0.1416 | 0.0034 | 0.0214 | 0.0003 | 103.6 | 47.8 | 134.5 | 3.0 | 136.5 | 1.7 | |
D025-03 | 179 | 345 | 0.52 | 0.0488 | 0.0013 | 0.1451 | 0.0042 | 0.0216 | 0.0002 | 137.1 | 60.0 | 137.6 | 3.7 | 137.4 | 1.5 | |
D025-04 | 364 | 471 | 0.77 | 0.0478 | 0.0010 | 0.1422 | 0.0038 | 0.0215 | 0.0003 | 90.6 | 50.5 | 135 | 3.4 | 137.4 | 1.7 | |
D025-05 | 146 | 154 | 0.95 | 0.0482 | 0.0016 | 0.1391 | 0.0049 | 0.0211 | 0.0003 | 106.7 | 78.6 | 132.3 | 4.4 | 134.4 | 1.6 | |
D025-06 | 133 | 262 | 0.51 | 0.0495 | 0.0014 | 0.1454 | 0.0043 | 0.0214 | 0.0003 | 173.7 | 66.3 | 137.8 | 3.8 | 136.3 | 1.7 | |
D025-07 | 230 | 408 | 0.56 | 0.0496 | 0.0010 | 0.1457 | 0.0033 | 0.0214 | 0.0003 | 174.6 | 44.8 | 138.1 | 2.9 | 136.4 | 1.6 | |
D025-08 | 310 | 610 | 0.51 | 0.0491 | 0.0011 | 0.1453 | 0.0033 | 0.0215 | 0.0003 | 153.8 | 50.7 | 137.7 | 3.0 | 137.0 | 1.8 | |
D025-09 | 212 | 380 | 0.56 | 0.0481 | 0.0016 | 0.1426 | 0.0054 | 0.0215 | 0.0003 | 102.1 | 80.8 | 135.3 | 4.8 | 136.9 | 1.6 | |
D025-10 | 550 | 569 | 0.97 | 0.0490 | 0.0008 | 0.1432 | 0.0028 | 0.0212 | 0.0002 | 149.8 | 38.6 | 135.9 | 2.5 | 135.2 | 1.4 | |
D025-11 | 215 | 241 | 0.89 | 0.0490 | 0.0015 | 0.1442 | 0.0046 | 0.0213 | 0.0002 | 149.4 | 71.5 | 136.8 | 4.1 | 136.0 | 1.4 | |
D025-12 | 233 | 572 | 0.41 | 0.0475 | 0.0014 | 0.1433 | 0.0051 | 0.0218 | 0.0004 | 74.9 | 70.1 | 136.0 | 4.6 | 138.8 | 2.3 | |
D025-13 | 290 | 639 | 0.45 | 0.0481 | 0.0011 | 0.1425 | 0.0036 | 0.0215 | 0.0003 | 101.8 | 55.5 | 135.3 | 3.2 | 137.2 | 1.9 | |
D025-14 | 210 | 337 | 0.62 | 0.0494 | 0.0013 | 0.1453 | 0.0042 | 0.0215 | 0.0004 | 165.8 | 63.4 | 137.8 | 3.8 | 136.8 | 2.3 | |
D025-15 | 259 | 453 | 0.57 | 0.0490 | 0.0009 | 0.1433 | 0.0029 | 0.0213 | 0.0002 | 147.6 | 44.5 | 136.0 | 2.6 | 135.6 | 1.3 | |
D025-16 | 221 | 403 | 0.55 | 0.0486 | 0.0013 | 0.1438 | 0.0044 | 0.0215 | 0.0003 | 127.2 | 64.7 | 136.4 | 3.9 | 137.0 | 1.7 | |
D025-17 | 133 | 312 | 0.43 | 0.0486 | 0.0009 | 0.1417 | 0.0030 | 0.0212 | 0.0002 | 129.2 | 45.2 | 134.5 | 2.6 | 135.1 | 1.5 | |
D025-18 | 403 | 595 | 0.68 | 0.0498 | 0.0009 | 0.1455 | 0.0027 | 0.0212 | 0.0002 | 187.1 | 40.4 | 137.9 | 2.4 | 135.2 | 1.3 | |
D025-19 | 155 | 198 | 0.78 | 0.0495 | 0.0012 | 0.1446 | 0.0038 | 0.0212 | 0.0003 | 172.5 | 58.2 | 137.1 | 3.4 | 135.5 | 1.6 | |
D025-20 | 276 | 595 | 0.46 | 0.0487 | 0.0009 | 0.1436 | 0.0030 | 0.0214 | 0.0002 | 132.4 | 42.7 | 136.2 | 2.6 | 136.4 | 1.3 | |
D025-21 | 173 | 284 | 0.61 | 0.0501 | 0.0014 | 0.1467 | 0.0039 | 0.0213 | 0.0002 | 200.9 | 64.5 | 139.0 | 3.5 | 135.8 | 1.4 | |
D025-22 | 215 | 363 | 0.59 | 0.0495 | 0.0011 | 0.1443 | 0.0032 | 0.0212 | 0.0002 | 171.0 | 50.6 | 136.8 | 2.9 | 135.1 | 1.3 | |
D025-23 | 400 | 603 | 0.66 | 0.0488 | 0.0008 | 0.1423 | 0.0024 | 0.0212 | 0.0002 | 136.1 | 37.4 | 135.0 | 2.2 | 135.1 | 1.3 | |
D025-24 | 280 | 479 | 0.58 | 0.0493 | 0.0008 | 0.1443 | 0.0026 | 0.0212 | 0.0002 | 162.8 | 38.9 | 136.9 | 2.3 | 135.5 | 1.1 | |
D025-25 | 252 | 508 | 0.50 | 0.0487 | 0.0011 | 0.1431 | 0.0033 | 0.0214 | 0.0002 | 133.0 | 52.6 | 135.8 | 2.9 | 136.2 | 1.5 |
表1 南炮台花岗斑岩锆石U-Pb定年结果
Table 1 Zircon U-Pb dating data for the Nanpaotai granite porphyry
测点 号 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
D025-02 | 193 | 366 | 0.53 | 0.0481 | 0.0010 | 0.1416 | 0.0034 | 0.0214 | 0.0003 | 103.6 | 47.8 | 134.5 | 3.0 | 136.5 | 1.7 | |
D025-03 | 179 | 345 | 0.52 | 0.0488 | 0.0013 | 0.1451 | 0.0042 | 0.0216 | 0.0002 | 137.1 | 60.0 | 137.6 | 3.7 | 137.4 | 1.5 | |
D025-04 | 364 | 471 | 0.77 | 0.0478 | 0.0010 | 0.1422 | 0.0038 | 0.0215 | 0.0003 | 90.6 | 50.5 | 135 | 3.4 | 137.4 | 1.7 | |
D025-05 | 146 | 154 | 0.95 | 0.0482 | 0.0016 | 0.1391 | 0.0049 | 0.0211 | 0.0003 | 106.7 | 78.6 | 132.3 | 4.4 | 134.4 | 1.6 | |
D025-06 | 133 | 262 | 0.51 | 0.0495 | 0.0014 | 0.1454 | 0.0043 | 0.0214 | 0.0003 | 173.7 | 66.3 | 137.8 | 3.8 | 136.3 | 1.7 | |
D025-07 | 230 | 408 | 0.56 | 0.0496 | 0.0010 | 0.1457 | 0.0033 | 0.0214 | 0.0003 | 174.6 | 44.8 | 138.1 | 2.9 | 136.4 | 1.6 | |
D025-08 | 310 | 610 | 0.51 | 0.0491 | 0.0011 | 0.1453 | 0.0033 | 0.0215 | 0.0003 | 153.8 | 50.7 | 137.7 | 3.0 | 137.0 | 1.8 | |
D025-09 | 212 | 380 | 0.56 | 0.0481 | 0.0016 | 0.1426 | 0.0054 | 0.0215 | 0.0003 | 102.1 | 80.8 | 135.3 | 4.8 | 136.9 | 1.6 | |
D025-10 | 550 | 569 | 0.97 | 0.0490 | 0.0008 | 0.1432 | 0.0028 | 0.0212 | 0.0002 | 149.8 | 38.6 | 135.9 | 2.5 | 135.2 | 1.4 | |
D025-11 | 215 | 241 | 0.89 | 0.0490 | 0.0015 | 0.1442 | 0.0046 | 0.0213 | 0.0002 | 149.4 | 71.5 | 136.8 | 4.1 | 136.0 | 1.4 | |
D025-12 | 233 | 572 | 0.41 | 0.0475 | 0.0014 | 0.1433 | 0.0051 | 0.0218 | 0.0004 | 74.9 | 70.1 | 136.0 | 4.6 | 138.8 | 2.3 | |
D025-13 | 290 | 639 | 0.45 | 0.0481 | 0.0011 | 0.1425 | 0.0036 | 0.0215 | 0.0003 | 101.8 | 55.5 | 135.3 | 3.2 | 137.2 | 1.9 | |
D025-14 | 210 | 337 | 0.62 | 0.0494 | 0.0013 | 0.1453 | 0.0042 | 0.0215 | 0.0004 | 165.8 | 63.4 | 137.8 | 3.8 | 136.8 | 2.3 | |
D025-15 | 259 | 453 | 0.57 | 0.0490 | 0.0009 | 0.1433 | 0.0029 | 0.0213 | 0.0002 | 147.6 | 44.5 | 136.0 | 2.6 | 135.6 | 1.3 | |
D025-16 | 221 | 403 | 0.55 | 0.0486 | 0.0013 | 0.1438 | 0.0044 | 0.0215 | 0.0003 | 127.2 | 64.7 | 136.4 | 3.9 | 137.0 | 1.7 | |
D025-17 | 133 | 312 | 0.43 | 0.0486 | 0.0009 | 0.1417 | 0.0030 | 0.0212 | 0.0002 | 129.2 | 45.2 | 134.5 | 2.6 | 135.1 | 1.5 | |
D025-18 | 403 | 595 | 0.68 | 0.0498 | 0.0009 | 0.1455 | 0.0027 | 0.0212 | 0.0002 | 187.1 | 40.4 | 137.9 | 2.4 | 135.2 | 1.3 | |
D025-19 | 155 | 198 | 0.78 | 0.0495 | 0.0012 | 0.1446 | 0.0038 | 0.0212 | 0.0003 | 172.5 | 58.2 | 137.1 | 3.4 | 135.5 | 1.6 | |
D025-20 | 276 | 595 | 0.46 | 0.0487 | 0.0009 | 0.1436 | 0.0030 | 0.0214 | 0.0002 | 132.4 | 42.7 | 136.2 | 2.6 | 136.4 | 1.3 | |
D025-21 | 173 | 284 | 0.61 | 0.0501 | 0.0014 | 0.1467 | 0.0039 | 0.0213 | 0.0002 | 200.9 | 64.5 | 139.0 | 3.5 | 135.8 | 1.4 | |
D025-22 | 215 | 363 | 0.59 | 0.0495 | 0.0011 | 0.1443 | 0.0032 | 0.0212 | 0.0002 | 171.0 | 50.6 | 136.8 | 2.9 | 135.1 | 1.3 | |
D025-23 | 400 | 603 | 0.66 | 0.0488 | 0.0008 | 0.1423 | 0.0024 | 0.0212 | 0.0002 | 136.1 | 37.4 | 135.0 | 2.2 | 135.1 | 1.3 | |
D025-24 | 280 | 479 | 0.58 | 0.0493 | 0.0008 | 0.1443 | 0.0026 | 0.0212 | 0.0002 | 162.8 | 38.9 | 136.9 | 2.3 | 135.5 | 1.1 | |
D025-25 | 252 | 508 | 0.50 | 0.0487 | 0.0011 | 0.1431 | 0.0033 | 0.0214 | 0.0002 | 133.0 | 52.6 | 135.8 | 2.9 | 136.2 | 1.5 |
图4 南炮台花岗斑岩锆石稀土元素球粒陨石标准化配分型式图(a)(标准化数值据文献[48])和锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄谐和图(b)
Fig.4 Chondrite-normalized REE diagrams (a) (normalization values from ref [48]) and the U-Pb concordia diagram of zircons from the Nanpaotai granite porphyry (b)
样号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D025-02 | 7.63 | 40.30 | 2.23 | 10.39 | 4.33 | 0.23 | 15.53 | 5.33 | 68.42 | 25.57 | 126.99 | 29.22 | 298.87 | 47.63 |
D025-03 | 2.85 | 21.27 | 1.09 | 7.23 | 7.16 | 0.07 | 31.70 | 10.31 | 119.58 | 41.07 | 178.95 | 36.23 | 322.66 | 46.99 |
D025-04 | 0.03 | 21.96 | 0.35 | 5.46 | 10.76 | 0.07 | 52.13 | 15.47 | 183.00 | 60.99 | 257.97 | 50.92 | 447.62 | 63.81 |
D025-05 | 0.04 | 23.59 | 0.35 | 5.74 | 9.92 | 1.59 | 43.32 | 13.21 | 156.50 | 52.34 | 230.79 | 48.46 | 450.69 | 69.86 |
D025-06 | 18.44 | 61.46 | 5.22 | 22.51 | 6.07 | 0.32 | 17.10 | 5.11 | 66.11 | 24.24 | 119.31 | 27.61 | 280.01 | 45.61 |
D025-07 | 0.03 | 16.09 | 0.42 | 7.32 | 13.51 | 0.09 | 64.31 | 20.16 | 234.07 | 78.43 | 325.71 | 63.37 | 541.14 | 78.22 |
D025-08 | 0.05 | 24.88 | 0.22 | 3.69 | 9.38 | 0.07 | 52.39 | 17.65 | 212.39 | 69.83 | 304.78 | 59.89 | 522.94 | 70.46 |
D025-09 | 0.02 | 15.04 | 0.13 | 2.89 | 6.59 | 0.02 | 34.68 | 10.86 | 126.36 | 43.39 | 188.24 | 37.21 | 340.16 | 47.22 |
D025-10 | 0.05 | 29.46 | 0.54 | 8.45 | 17.45 | 0.13 | 84.83 | 24.68 | 281.26 | 91.49 | 379.15 | 72.89 | 613.00 | 90.45 |
D025-11 | 8.14 | 65.70 | 2.46 | 12.79 | 7.08 | 0.94 | 26.06 | 8.06 | 99.47 | 35.01 | 162.53 | 35.64 | 339.91 | 52.20 |
D025-12 | 93.53 | 233.69 | 32.05 | 145.69 | 37.44 | 0.57 | 52.94 | 12.58 | 132.56 | 44.18 | 198.97 | 42.11 | 387.32 | 54.80 |
D025-13 | 0.03 | 27.87 | 0.10 | 2.23 | 5.27 | 0.16 | 31.08 | 10.73 | 138.07 | 49.57 | 231.93 | 50.53 | 465.84 | 68.77 |
D025-14 | 4.36 | 37.19 | 1.31 | 6.58 | 4.65 | 0.39 | 20.26 | 6.85 | 85.92 | 31.38 | 148.80 | 33.03 | 328.02 | 50.60 |
D025-15 | 6.38 | 46.39 | 2.24 | 10.27 | 5.36 | 0.32 | 18.63 | 6.34 | 81.54 | 30.22 | 148.59 | 34.66 | 350.36 | 56.18 |
D025-16 | 0.04 | 15.67 | 0.34 | 6.07 | 13.86 | 0.09 | 70.56 | 21.97 | 257.05 | 84.66 | 354.50 | 67.23 | 569.64 | 84.02 |
D025-17 | 0.06 | 11.77 | 0.08 | 1.64 | 4.03 | 0.03 | 21.68 | 7.20 | 90.66 | 31.60 | 141.54 | 29.12 | 261.53 | 39.21 |
D025-18 | 64.17 | 192.44 | 24.45 | 119.29 | 39.71 | 0.20 | 83.15 | 21.97 | 239.78 | 76.37 | 317.10 | 60.91 | 509.11 | 74.45 |
D025-19 | 25.76 | 82.04 | 7.07 | 31.90 | 9.95 | 0.73 | 27.90 | 8.11 | 97.93 | 34.22 | 157.22 | 34.45 | 325.58 | 52.15 |
D025-20 | 0.01 | 17.79 | 0.10 | 2.09 | 5.61 | 0.04 | 31.76 | 10.79 | 135.96 | 47.24 | 209.04 | 43.02 | 370.90 | 54.05 |
D025-21 | 30.69 | 89.40 | 8.60 | 36.24 | 8.94 | 0.42 | 19.83 | 5.62 | 70.10 | 25.07 | 119.43 | 27.12 | 271.06 | 44.14 |
D025-22 | 3.95 | 32.42 | 1.14 | 6.06 | 3.99 | 0.17 | 18.92 | 6.18 | 79.08 | 28.84 | 136.10 | 29.92 | 283.96 | 44.30 |
D025-23 | 7.29 | 43.61 | 2.69 | 15.90 | 12.56 | 0.07 | 55.12 | 17.23 | 203.38 | 67.52 | 285.43 | 56.47 | 483.43 | 68.85 |
D025-24 | 37.77 | 112.48 | 9.79 | 41.98 | 10.82 | 0.66 | 25.34 | 7.87 | 100.57 | 38.39 | 191.16 | 44.67 | 457.81 | 75.74 |
D025-25 | / | 24.66 | 0.06 | 1.22 | 3.08 | 0.13 | 17.69 | 6.34 | 82.31 | 31.27 | 153.03 | 34.74 | 341.51 | 53.49 |
表2 南炮台花岗斑岩锆石微量元素分析结果(10-6)
Table 2 Trace element (10-6) data for the zircon of the Nanpaotai granite porphyry
样号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D025-02 | 7.63 | 40.30 | 2.23 | 10.39 | 4.33 | 0.23 | 15.53 | 5.33 | 68.42 | 25.57 | 126.99 | 29.22 | 298.87 | 47.63 |
D025-03 | 2.85 | 21.27 | 1.09 | 7.23 | 7.16 | 0.07 | 31.70 | 10.31 | 119.58 | 41.07 | 178.95 | 36.23 | 322.66 | 46.99 |
D025-04 | 0.03 | 21.96 | 0.35 | 5.46 | 10.76 | 0.07 | 52.13 | 15.47 | 183.00 | 60.99 | 257.97 | 50.92 | 447.62 | 63.81 |
D025-05 | 0.04 | 23.59 | 0.35 | 5.74 | 9.92 | 1.59 | 43.32 | 13.21 | 156.50 | 52.34 | 230.79 | 48.46 | 450.69 | 69.86 |
D025-06 | 18.44 | 61.46 | 5.22 | 22.51 | 6.07 | 0.32 | 17.10 | 5.11 | 66.11 | 24.24 | 119.31 | 27.61 | 280.01 | 45.61 |
D025-07 | 0.03 | 16.09 | 0.42 | 7.32 | 13.51 | 0.09 | 64.31 | 20.16 | 234.07 | 78.43 | 325.71 | 63.37 | 541.14 | 78.22 |
D025-08 | 0.05 | 24.88 | 0.22 | 3.69 | 9.38 | 0.07 | 52.39 | 17.65 | 212.39 | 69.83 | 304.78 | 59.89 | 522.94 | 70.46 |
D025-09 | 0.02 | 15.04 | 0.13 | 2.89 | 6.59 | 0.02 | 34.68 | 10.86 | 126.36 | 43.39 | 188.24 | 37.21 | 340.16 | 47.22 |
D025-10 | 0.05 | 29.46 | 0.54 | 8.45 | 17.45 | 0.13 | 84.83 | 24.68 | 281.26 | 91.49 | 379.15 | 72.89 | 613.00 | 90.45 |
D025-11 | 8.14 | 65.70 | 2.46 | 12.79 | 7.08 | 0.94 | 26.06 | 8.06 | 99.47 | 35.01 | 162.53 | 35.64 | 339.91 | 52.20 |
D025-12 | 93.53 | 233.69 | 32.05 | 145.69 | 37.44 | 0.57 | 52.94 | 12.58 | 132.56 | 44.18 | 198.97 | 42.11 | 387.32 | 54.80 |
D025-13 | 0.03 | 27.87 | 0.10 | 2.23 | 5.27 | 0.16 | 31.08 | 10.73 | 138.07 | 49.57 | 231.93 | 50.53 | 465.84 | 68.77 |
D025-14 | 4.36 | 37.19 | 1.31 | 6.58 | 4.65 | 0.39 | 20.26 | 6.85 | 85.92 | 31.38 | 148.80 | 33.03 | 328.02 | 50.60 |
D025-15 | 6.38 | 46.39 | 2.24 | 10.27 | 5.36 | 0.32 | 18.63 | 6.34 | 81.54 | 30.22 | 148.59 | 34.66 | 350.36 | 56.18 |
D025-16 | 0.04 | 15.67 | 0.34 | 6.07 | 13.86 | 0.09 | 70.56 | 21.97 | 257.05 | 84.66 | 354.50 | 67.23 | 569.64 | 84.02 |
D025-17 | 0.06 | 11.77 | 0.08 | 1.64 | 4.03 | 0.03 | 21.68 | 7.20 | 90.66 | 31.60 | 141.54 | 29.12 | 261.53 | 39.21 |
D025-18 | 64.17 | 192.44 | 24.45 | 119.29 | 39.71 | 0.20 | 83.15 | 21.97 | 239.78 | 76.37 | 317.10 | 60.91 | 509.11 | 74.45 |
D025-19 | 25.76 | 82.04 | 7.07 | 31.90 | 9.95 | 0.73 | 27.90 | 8.11 | 97.93 | 34.22 | 157.22 | 34.45 | 325.58 | 52.15 |
D025-20 | 0.01 | 17.79 | 0.10 | 2.09 | 5.61 | 0.04 | 31.76 | 10.79 | 135.96 | 47.24 | 209.04 | 43.02 | 370.90 | 54.05 |
D025-21 | 30.69 | 89.40 | 8.60 | 36.24 | 8.94 | 0.42 | 19.83 | 5.62 | 70.10 | 25.07 | 119.43 | 27.12 | 271.06 | 44.14 |
D025-22 | 3.95 | 32.42 | 1.14 | 6.06 | 3.99 | 0.17 | 18.92 | 6.18 | 79.08 | 28.84 | 136.10 | 29.92 | 283.96 | 44.30 |
D025-23 | 7.29 | 43.61 | 2.69 | 15.90 | 12.56 | 0.07 | 55.12 | 17.23 | 203.38 | 67.52 | 285.43 | 56.47 | 483.43 | 68.85 |
D025-24 | 37.77 | 112.48 | 9.79 | 41.98 | 10.82 | 0.66 | 25.34 | 7.87 | 100.57 | 38.39 | 191.16 | 44.67 | 457.81 | 75.74 |
D025-25 | / | 24.66 | 0.06 | 1.22 | 3.08 | 0.13 | 17.69 | 6.34 | 82.31 | 31.27 | 153.03 | 34.74 | 341.51 | 53.49 |
测点号 | 年龄 (Ma) | 176Yb/ 177Hf | 176Lu/ 177Hf | 176Hf/ 177Hf | 2σ | εHf(0) | εHf (t) | 2σ | TDM (Ma) | (Ma) | fLu/Hf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND025-1-02 | 134.5 | 0.021489 | 0.000710 | 0.282504 | 0.000016 | -9.9 | -7.0 | 0.6 | 1050 | 1610 | -0.98 |
ND025-1-03 | 137.6 | 0.060029 | 0.001814 | 0.282727 | 0.000019 | -2.0 | 0.8 | 0.7 | 760 | 1111 | -0.95 |
ND025-1-04 | 135.0 | 0.087223 | 0.002627 | 0.282702 | 0.000024 | -3.0 | -0.2 | 0.8 | 815 | 1175 | -0.92 |
ND025-1-05 | 132.3 | 0.037801 | 0.001231 | 0.282558 | 0.000018 | -8.0 | -5.2 | 0.6 | 988 | 1492 | -0.96 |
ND025-1-06 | 137.8 | 0.024288 | 0.000806 | 0.282472 | 0.000018 | -11.1 | -8.1 | 0.6 | 1098 | 1680 | -0.98 |
ND025-1-07 | 138.1 | 0.037787 | 0.001153 | 0.282594 | 0.000017 | -6.7 | -3.8 | 0.6 | 935 | 1407 | -0.97 |
ND025-1-08 | 137.7 | 0.089925 | 0.002680 | 0.282641 | 0.000018 | -5.1 | -2.3 | 0.6 | 906 | 1311 | -0.92 |
ND025-1-09 | 135.3 | 0.331457 | 0.008975 | 0.282770 | 0.000071 | -0.5 | 1.7 | 2.5 | 867 | 1059 | -0.73 |
ND025-1-10 | 135.9 | 0.117371 | 0.003438 | 0.282761 | 0.000021 | -0.8 | 1.9 | 0.7 | 743 | 1044 | -0.90 |
ND025-1-11 | 136.8 | 0.044135 | 0.001452 | 0.282605 | 0.000019 | -6.4 | -3.4 | 0.7 | 927 | 1385 | -0.96 |
表3 南炮台花岗斑岩锆石Hf同位素分析结果
Table 3 Zircon Hf isotopic compositions of the Nanpaotai granite porphyry
测点号 | 年龄 (Ma) | 176Yb/ 177Hf | 176Lu/ 177Hf | 176Hf/ 177Hf | 2σ | εHf(0) | εHf (t) | 2σ | TDM (Ma) | (Ma) | fLu/Hf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND025-1-02 | 134.5 | 0.021489 | 0.000710 | 0.282504 | 0.000016 | -9.9 | -7.0 | 0.6 | 1050 | 1610 | -0.98 |
ND025-1-03 | 137.6 | 0.060029 | 0.001814 | 0.282727 | 0.000019 | -2.0 | 0.8 | 0.7 | 760 | 1111 | -0.95 |
ND025-1-04 | 135.0 | 0.087223 | 0.002627 | 0.282702 | 0.000024 | -3.0 | -0.2 | 0.8 | 815 | 1175 | -0.92 |
ND025-1-05 | 132.3 | 0.037801 | 0.001231 | 0.282558 | 0.000018 | -8.0 | -5.2 | 0.6 | 988 | 1492 | -0.96 |
ND025-1-06 | 137.8 | 0.024288 | 0.000806 | 0.282472 | 0.000018 | -11.1 | -8.1 | 0.6 | 1098 | 1680 | -0.98 |
ND025-1-07 | 138.1 | 0.037787 | 0.001153 | 0.282594 | 0.000017 | -6.7 | -3.8 | 0.6 | 935 | 1407 | -0.97 |
ND025-1-08 | 137.7 | 0.089925 | 0.002680 | 0.282641 | 0.000018 | -5.1 | -2.3 | 0.6 | 906 | 1311 | -0.92 |
ND025-1-09 | 135.3 | 0.331457 | 0.008975 | 0.282770 | 0.000071 | -0.5 | 1.7 | 2.5 | 867 | 1059 | -0.73 |
ND025-1-10 | 135.9 | 0.117371 | 0.003438 | 0.282761 | 0.000021 | -0.8 | 1.9 | 0.7 | 743 | 1044 | -0.90 |
ND025-1-11 | 136.8 | 0.044135 | 0.001452 | 0.282605 | 0.000019 | -6.4 | -3.4 | 0.7 | 927 | 1385 | -0.96 |
样品号 | D025-1 | D025-2 | D025-3 | D025-4 | D025-5 | 样品号 | D025-1 | D025-2 | D025-3 | D025-4 | D025-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | 14.31 | 13.76 | 13.84 | 14.17 | 14.11 | Zr | 442.25 | 451.98 | 459.65 | 468.25 | 433.78 |
SiO2 | 72.27 | 71.76 | 71.81 | 71.24 | 70.53 | Nb | 22.26 | 26.61 | 24.39 | 25.81 | 22.88 |
CaO | 0.58 | 0.67 | 0.55 | 0.60 | 0.56 | Cs | 3.79 | 3.46 | 2.70 | 3.87 | 3.33 |
K2O | 5.45 | 5.02 | 5.33 | 5.17 | 4.97 | Ba | 895.82 | 677.81 | 845.03 | 816.33 | 930.30 |
TFe2O3 | 1.79 | 2.52 | 2.28 | 2.90 | 2.94 | La | 95.58 | 44.72 | 109.21 | 56.35 | 81.68 |
MgO | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | Ce | 175.25 | 169.99 | 181.31 | 171.99 | 166.91 |
MnO | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Pr | 13.85 | 10.86 | 17.14 | 12.14 | 13.80 |
