现代地质 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (06): 1447-1464.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.06.01
任程昊1(), 佘宏全1(
), 柯昌辉1, 孙衍东1, 周群茂2, 焦天龙1, 李保亮1
收稿日期:
2021-12-09
修回日期:
2022-10-31
出版日期:
2022-12-10
发布日期:
2023-01-11
通讯作者:
佘宏全
作者简介:
佘宏全,男,研究员,1965年出生,矿床学专业,主要从事金属矿床成矿规律及找矿方向研究。Email:974307769@qq.com。基金资助:
REN Chenghao1(), SHE Hongquan1(
), KE Changhui1, SUN Yandong1, ZHOU Qunmao2, JIAO Tianlong1, LI Baoliang1
Received:
2021-12-09
Revised:
2022-10-31
Online:
2022-12-10
Published:
2023-01-11
Contact:
SHE Hongquan
摘要:
钟腾铜矿床为位于华夏板块东南缘上杭—云霄构造-岩浆成矿带上的岩浆热液型矿床。岩石地球化学分析表明矿区3种主要花岗质岩石均属于高钾钙碱性系列岩石,具有高钾、富碱、贫硅、低钛的特征,部分岩石有过铝质的特点,轻稀土元素富集,具有弱负铕异常。微量元素以富集大离子K、Rb、Th等亲石元素,亏损Nb、Ta、Ti等高场强元素为特征。LA-ICP-MS锆石U-Pb测年获得矿区3种岩石年龄分别为(103.5±0.4) Ma、(102.2±0.4) Ma、(103±0.4) Ma,锆石εHf(t)值在-2.9~2.0,两阶段模式年龄(TDM2)为1.04~1.35 Ga。矿石辉钼矿的Re-Os同位素测年获得等时线年龄为(105±2.5) Ma,说明成矿主要与燕山晚期花岗岩侵入有关。综合本次研究及相关区域资料,认为钟腾铜矿区的花岗岩为I型花岗岩,花岗岩及相关矿床形成于东南沿海地区110~90 Ma期间的古太平洋板块向西俯冲的大陆边缘背景。
中图分类号:
任程昊, 佘宏全, 柯昌辉, 孙衍东, 周群茂, 焦天龙, 李保亮. 福建平和钟腾铜矿床成岩成矿时代研究[J]. 现代地质, 2022, 36(06): 1447-1464.
REN Chenghao, SHE Hongquan, KE Changhui, SUN Yandong, ZHOU Qunmao, JIAO Tianlong, LI Baoliang. Study on the Intrusive Ages of the Granites and Metallogenic Age from Zhongteng Copper Deposit, Pinghe, Fujian Province[J]. Geoscience, 2022, 36(06): 1447-1464.
图1 钟腾斑岩铜矿床蚀变岩分布和地质图(据福建省地质调查院修改①,2014) 1.石英闪长岩;2.石英闪长玢岩;3.花岗闪长斑岩;4.石英斑岩;5.黄铁绢英岩化;6.黄铁矿化;7.高岭土化、明矾石化;8.铜矿体及编号;9.蚀变带分界线; 10.断层;11.钻孔;12.样品位置。① 福建平和大小矾山地区矿产远景调查.福建省地质调查院,2014.
Fig.1 Alteration and geological map of Zhongteng porphyry Cu deposit (modified after Geological Survey of Fujian①, 2014)
图2 钟腾铜矿04线地质剖面图(据福建省地质局七队修改②,1974)
Fig.2 Geological profile of prospecting line 04 of Zhongteng Cu deposit (modified after 7th Exploratin Team of Geological Bureau of Fujian②, 1974)
图3 钟腾铜矿床主要花岗岩岩石和矿石样品岩相学特征 a、b、c.石英闪长玢岩;d、e、f.石英闪长岩;g、h.花岗闪长斑岩,黄铜矿交代黄铁矿形成残余结构;i.铜蓝交代辉钼矿。
Fig.3 Petrographic photography of granites and ore samples of Zhongteng Cu deposit
样品号 | 岩性 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 58.16 | 0.86 | 16.21 | 9.55 | 0.13 | 2.21 | 0.21 | 3.11 | 4.81 | 0.06 | ||||||||||||||||
ZT008-2 | 59.53 | 0.88 | 16.69 | 10.04 | 0.12 | 2.26 | 0.21 | 3.12 | 5.03 | 0.06 | |||||||||||||||||
ZT008-3 | 59.50 | 0.86 | 16.47 | 8.40 | 0.17 | 2.24 | 0.32 | 3.01 | 5.09 | 0.14 | |||||||||||||||||
ZT008-4 | 59.48 | 0.86 | 16.05 | 7.97 | 0.10 | 2.29 | 0.41 | 3.43 | 5.27 | 0.16 | |||||||||||||||||
ZT008-5 | 56.40 | 0.91 | 16.69 | 9.42 | 0.11 | 2.39 | 0.31 | 3.06 | 5.22 | 0.10 | |||||||||||||||||
ZT009-1 | 石英闪长岩 | 59.05 | 0.90 | 16.85 | 6.18 | 0.13 | 2.58 | 2.26 | 2.04 | 3.56 | 0.26 | ||||||||||||||||
ZT009-2 | 56.44 | 0.98 | 17.36 | 7.44 | 0.12 | 3.09 | 4.03 | 2.50 | 2.69 | 0.28 | |||||||||||||||||
ZT009-3 | 58.28 | 0.94 | 17.52 | 6.55 | 0.12 | 2.62 | 2.34 | 2.07 | 3.46 | 0.28 | |||||||||||||||||
ZT009-4 | 57.79 | 0.93 | 18.33 | 6.32 | 0.12 | 2.39 | 1.53 | 1.00 | 3.62 | 0.24 | |||||||||||||||||
ZT009-5 | 58.19 | 0.95 | 17.88 | 6.76 | 0.11 | 2.61 | 0.84 | 1.61 | 3.80 | 0.29 | |||||||||||||||||
ZT015-1 | 花岗闪长斑岩 | 60.97 | 0.79 | 15.48 | 6.45 | 0.08 | 2.69 | 4.44 | 2.64 | 3.52 | 0.21 | ||||||||||||||||
ZT015-2 | 60.48 | 0.82 | 15.73 | 6.23 | 0.09 | 2.77 | 4.64 | 2.72 | 3.48 | 0.22 | |||||||||||||||||
ZT015-3 | 59.30 | 0.89 | 16.28 | 6.47 | 0.09 | 2.99 | 4.85 | 2.69 | 3.18 | 0.25 | |||||||||||||||||
ZT015-4 | 0.22 | 60.65 | 0.82 | 15.69 | 6.20 | 0.08 | 2.78 | 4.49 | 2.68 | 3.61 | |||||||||||||||||
ZT015-5 | 59.05 | 0.85 | 16.07 | 6.57 | 0.08 | 3.01 | 4.85 | 2.70 | 3.19 | 0.24 | |||||||||||||||||
样品号 | 岩性 | LOI | A/NK | A/CNK | Total | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | ||||||||||||||||
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 4.15 | 1.57 | 1.51 | 99.46 | 56.05 | 112.78 | 12.43 | 43.00 | 8.28 | 2.15 | ||||||||||||||||
ZT008-2 | 1.47 | 1.58 | 1.52 | 99.41 | 39.45 | 73.81 | 8.56 | 35.46 | 6.89 | 2.28 | |||||||||||||||||
ZT008-3 | 3.23 | 1.57 | 1.49 | 99.43 | 49.85 | 101.0 | 10.91 | 38.67 | 7.52 | 1.98 | |||||||||||||||||
ZT008-4 | 3.00 | 1.41 | 1.33 | 99.02 | 45.38 | 91.38 | 9.96 | 39.09 | 7.33 | 2.04 | |||||||||||||||||
ZT008-5 | 4.29 | 1.56 | 1.48 | 98.91 | 44.94 | 89.86 | 9.40 | 36.27 | 6.23 | 1.79 | |||||||||||||||||
ZT009-1 | 石英闪长岩 | 4.86 | 2.33 | 1.49 | 98.67 | 39.36 | 81.35 | 8.58 | 33.49 | 6.16 | 1.64 | ||||||||||||||||
ZT009-2 | 3.77 | 2.47 | 1.21 | 98.69 | 38.43 | 79.47 | 8.30 | 32.38 | 5.97 | 1.63 | |||||||||||||||||
ZT009-3 | 5.13 | 2.45 | 1.53 | 99.31 | 38.08 | 76.79 | 8.06 | 32.27 | 5.96 | 1.68 | |||||||||||||||||
ZT009-4 | 7.11 | 3.29 | 2.19 | 99.37 | 37.77 | 76.06 | 8.01 | 31.98 | 5.81 | 1.67 | |||||||||||||||||
ZT009-5 | 6.37 | 2.64 | 2.15 | 99.40 | 38.80 | 77.35 | 8.08 | 32.50 | 5.90 | 1.82 | |||||||||||||||||
ZT015-1 | 花岗闪长斑岩 | 1.69 | 1.90 | 0.95 | 98.95 | 44.92 | 93.71 | 10.99 | 41.27 | 8.90 | 1.50 | ||||||||||||||||
ZT015-2 | 1.45 | 1.91 | 0.94 | 98.64 | 37.55 | 85.43 | 10.20 | 39.30 | 9.00 | 1.53 | |||||||||||||||||
ZT015-3 | 1.73 | 2.07 | 0.97 | 98.71 | 95.49 | 191.00 | 19.11 | 65.00 | 11.85 | 1.84 | |||||||||||||||||
ZT015-4 | 1.43 | 1.88 | 0.95 | 98.65 | 27.54 | 69.38 | 8.87 | 38.07 | 8.21 | 1.46 | |||||||||||||||||
ZT015-5 | 1.89 | 2.03 | 0.96 | 98.51 | 42.25 | 93.36 | 11.53 | 43.62 | 10.13 | 1.63 | |||||||||||||||||
样品号 | 岩性 | Ga | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | ||||||||||||||||
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 21.08 | 6.75 | 1.11 | 5.29 | 1.00 | 3.10 | 0.42 | 2.82 | 0.44 | 24.15 | ||||||||||||||||
ZT008-2 | 21.36 | 5.17 | 1.01 | 5.23 | 0.97 | 2.94 | 0.42 | 2.60 | 0.42 | 23.81 | |||||||||||||||||
ZT008-3 | 22.01 | 5.71 | 1.03 | 5.28 | 0.96 | 3.04 | 0.44 | 2.99 | 0.45 | 23.14 | |||||||||||||||||
ZT008-4 | 22.18 | 5.69 | 1.07 | 5.47 | 1.05 | 3.26 | 0.42 | 3.02 | 0.48 | 24.89 | |||||||||||||||||
ZT008-5 | 22.37 | 4.81 | 0.85 | 4.06 | 0.77 | 2.46 | 0.35 | 2.27 | 0.36 | 17.07 | |||||||||||||||||
ZT009-1 | 石英闪长岩 | 18.73 | 5.16 | 0.85 | 4.20 | 0.80 | 2.48 | 0.34 | 2.17 | 0.35 | 19.29 | ||||||||||||||||
ZT009-2 | 19.53 | 4.93 | 0.82 | 4.11 | 0.79 | 2.43 | 0.34 | 2.14 | 0.34 | 19.62 | |||||||||||||||||
ZT009-3 | 20.14 | 4.81 | 0.82 | 4.04 | 0.79 | 2.40 | 0.34 | 2.13 | 0.34 | 19.34 | |||||||||||||||||
ZT009-4 | 18.47 | 4.92 | 0.82 | 3.87 | 0.74 | 2.30 | 0.31 | 2.00 | 0.32 | 17.97 | |||||||||||||||||
ZT009-5 | 20.06 | 4.74 | 0.82 | 3.87 | 0.75 | 2.32 | 0.31 | 2.01 | 0.32 | 17.76 | |||||||||||||||||
ZT015-1 | 花岗闪长斑岩 | 25.57 | 6.69 | 1.11 | 5.17 | 0.89 | 2.67 | 0.38 | 2.38 | 0.38 | 21.33 | ||||||||||||||||
ZT015-2 | 26.31 | 6.46 | 1.09 | 5.08 | 0.87 | 2.62 | 0.36 | 2.25 | 0.36 | 20.25 | |||||||||||||||||
ZT015-3 | 26.80 | 9.73 | 1.35 | 5.90 | 1.05 | 3.30 | 0.42 | 2.77 | 0.44 | 25.63 | |||||||||||||||||
ZT015-4 | 26.09 | 5.38 | 1.05 | 5.20 | 0.91 | 2.69 | 0.39 | 2.50 | 0.40 | 21.34 | |||||||||||||||||
ZT015-5 | 26.79 | 7.38 | 1.33 | 6.78 | 1.20 | 3.59 | 0.47 | 3.26 | 0.48 | 26.94 | |||||||||||||||||
样品号 | 岩性 | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | (La/Yb)N | δEu | δCe | Rb | K | Ba | ||||||||||||||||
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 255.61 | 234.69 | 20.92 | 11.22 | 14.25 | 0.88 | 1.05 | 143.9 | 29 514.7 | 838.4 | ||||||||||||||||
ZT008-2 | 185.21 | 166.45 | 18.76 | 8.87 | 10.88 | 1.17 | 0.98 | 122.7 | 22 294.7 | 778.0 | |||||||||||||||||
ZT008-3 | 229.82 | 209.92 | 19.89 | 10.55 | 11.97 | 0.93 | 1.06 | 143.5 | 28 713.1 | 780.9 | |||||||||||||||||
ZT008-4 | 215.64 | 195.18 | 20.46 | 9.54 | 10.77 | 0.96 | 1.05 | 134.9 | 30 004.3 | 814.8 | |||||||||||||||||
ZT008-5 | 204.43 | 188.50 | 15.93 | 11.83 | 14.22 | 1.00 | 1.07 | 176.7 | 31 498.7 | 777.0 | |||||||||||||||||
ZT009-1 | 石英闪长岩 | 186.91 | 170.57 | 16.35 | 10.43 | 13.01 | 0.89 | 1.09 | 190.26 | 29 219 | 651.21 | ||||||||||||||||
ZT009-2 | 182.08 | 166.18 | 15.90 | 10.45 | 12.87 | 0.92 | 1.09 | 178.13 | 28 881 | 657.52 | |||||||||||||||||
ZT009-3 | 178.52 | 162.83 | 15.69 | 10.38 | 12.84 | 0.96 | 1.07 | 159.92 | 26 360 | 675.07 | |||||||||||||||||
ZT009-4 | 176.57 | 161.30 | 15.28 | 10.56 | 13.55 | 0.96 | 1.07 | 178.31 | 29 932 | 662.44 | |||||||||||||||||
ZT009-5 | 179.58 | 164.44 | 15.15 | 10.86 | 13.82 | 1.05 | 1.07 | 171.44 | 26 448 | 693.55 | |||||||||||||||||
ZT015-1 | 花岗闪长斑岩 | 220.95 | 201.29 | 19.67 | 10.23 | 13.55 | 0.60 | 1.03 | 298.0 | 39 912 | 628.6 | ||||||||||||||||
ZT015-2 | 202.11 | 183.02 | 19.09 | 9.59 | 11.94 | 0.61 | 1.07 | 307.1 | 41 738 | 622.1 | |||||||||||||||||
ZT015-3 | 409.28 | 384.31 | 24.97 | 15.39 | 24.75 | 0.52 | 1.10 | 324.4 | 42 236 | 727.9 | |||||||||||||||||
ZT015-4 | 172.06 | 153.54 | 18.52 | 8.29 | 7.89 | 0.67 | 1.09 | 321.7 | 43 729 | 656.0 | |||||||||||||||||
ZT015-5 | 227.00 | 202.51 | 24.49 | 8.27 | 9.31 | 0.58 | 1.04 | 334.6 | 43 314 | 623.7 | |||||||||||||||||
样品号 | 岩性 | Th | U | Nb | Ta | Sr | Nd | P | Zr | Hf | Ti | TZr/℃ | |||||||||||||||
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 20.9 | 5.8 | 14.0 | 0.96 | 419.2 | 43.0 | 1 145.3 | 227.6 | 6.1 | 5 936.1 | 846.8 | |||||||||||||||
ZT008-2 | 11.2 | 3.1 | 11.8 | 0.67 | 506.7 | 35.5 | 1 237.4 | 257.8 | 6.5 | 6 357.5 | 859.5 | ||||||||||||||||
ZT008-3 | 19.1 | 5.5 | 14.2 | 1.00 | 416.6 | 38.7 | 1 208.6 | 246.5 | 6.5 | 6 199.5 | 852.7 | ||||||||||||||||
ZT008-4 | 20.1 | 6.0 | 14.4 | 0.99 | 278.6 | 39.1 | 1 068.0 | 246.3 | 6.3 | 6 247.2 | 840.5 | ||||||||||||||||
ZT008-5 | 20.1 | 5.8 | 14.4 | 0.99 | 329.8 | 36.3 | 1 258.3 | 250.6 | 6.5 | 6 183.4 | 851.5 | ||||||||||||||||
ZT009-1 | 石英闪长岩 | 20.36 | 6.02 | 12.75 | 0.96 | 480.72 | 33.49 | 919.9 | 210.01 | 5.61 | 5 218.5 | 824.8 | |||||||||||||||
ZT009-2 | 18.86 | 6.25 | 13.33 | 0.96 | 498.91 | 32.38 | 957.9 | 226.54 | 5.84 | 5 411.6 | 794.0 | ||||||||||||||||
ZT009-3 | 18.22 | 6.45 | 14.29 | 1.02 | 532.56 | 32.27 | 1 084 | 196.53 | 5.23 | 5 866.8 | 819.3 | ||||||||||||||||
ZT009-4 | 18.09 | 5.59 | 13.05 | 0.91 | 490.65 | 31.98 | 964.4 | 221.87 | 5.81 | 5 409.3 | 863.5 | ||||||||||||||||
ZT009-5 | 15.50 | 5.06 | 12.74 | 0.76 | 558.18 | 32.50 | 1 039 | 206.40 | 5.42 | 5 730.6 | 859.7 | ||||||||||||||||
ZT015-1 | 花岗闪长斑岩 | 21.3 | 7.7 | 15.2 | 0.98 | 234.21 | 41.27 | 244.51 | 214.01 | 5.48 | 5 712.0 | 764.7 | |||||||||||||||
ZT015-2 | 20.0 | 7.6 | 15.0 | 1.00 | 233.59 | 39.30 | 240.14 | 204.99 | 5.45 | 5 661.3 | 756.8 | ||||||||||||||||
ZT015-3 | 22.9 | 7.4 | 15.5 | 1.07 | 266.78 | 65.00 | 628.73 | 212.85 | 5.69 | 5 765.7 | 760.6 | ||||||||||||||||
ZT015-4 | 20.6 | 7.9 | 15.1 | 1.01 | 175.10 | 38.07 | 711.69 | 210.94 | 5.63 | 5 732.9 | 761.7 | ||||||||||||||||
ZT015-5 | 22.3 | 9.2 | 16.3 | 1.08 | 241.62 | 43.62 | 423.52 | 205.60 | 5.60 | 5 827.3 | 755.9 |
表1 钟腾铜矿床花岗岩稀土、微量元素(wB/10-6)和主量元素(wB/%)分析结果
Table 1 Analysis results of major elements(%), REE and trace elements (10-6) of the granites from Zhongteng Cu deposit
样品号 | 岩性 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 58.16 | 0.86 | 16.21 | 9.55 | 0.13 | 2.21 | 0.21 | 3.11 | 4.81 | 0.06 | ||||||||||||||||
ZT008-2 | 59.53 | 0.88 | 16.69 | 10.04 | 0.12 | 2.26 | 0.21 | 3.12 | 5.03 | 0.06 | |||||||||||||||||
ZT008-3 | 59.50 | 0.86 | 16.47 | 8.40 | 0.17 | 2.24 | 0.32 | 3.01 | 5.09 | 0.14 | |||||||||||||||||
ZT008-4 | 59.48 | 0.86 | 16.05 | 7.97 | 0.10 | 2.29 | 0.41 | 3.43 | 5.27 | 0.16 | |||||||||||||||||
ZT008-5 | 56.40 | 0.91 | 16.69 | 9.42 | 0.11 | 2.39 | 0.31 | 3.06 | 5.22 | 0.10 | |||||||||||||||||
ZT009-1 | 石英闪长岩 | 59.05 | 0.90 | 16.85 | 6.18 | 0.13 | 2.58 | 2.26 | 2.04 | 3.56 | 0.26 | ||||||||||||||||
ZT009-2 | 56.44 | 0.98 | 17.36 | 7.44 | 0.12 | 3.09 | 4.03 | 2.50 | 2.69 | 0.28 | |||||||||||||||||
ZT009-3 | 58.28 | 0.94 | 17.52 | 6.55 | 0.12 | 2.62 | 2.34 | 2.07 | 3.46 | 0.28 | |||||||||||||||||
ZT009-4 | 57.79 | 0.93 | 18.33 | 6.32 | 0.12 | 2.39 | 1.53 | 1.00 | 3.62 | 0.24 | |||||||||||||||||
ZT009-5 | 58.19 | 0.95 | 17.88 | 6.76 | 0.11 | 2.61 | 0.84 | 1.61 | 3.80 | 0.29 | |||||||||||||||||
ZT015-1 | 花岗闪长斑岩 | 60.97 | 0.79 | 15.48 | 6.45 | 0.08 | 2.69 | 4.44 | 2.64 | 3.52 | 0.21 | ||||||||||||||||
ZT015-2 | 60.48 | 0.82 | 15.73 | 6.23 | 0.09 | 2.77 | 4.64 | 2.72 | 3.48 | 0.22 | |||||||||||||||||
ZT015-3 | 59.30 | 0.89 | 16.28 | 6.47 | 0.09 | 2.99 | 4.85 | 2.69 | 3.18 | 0.25 | |||||||||||||||||
ZT015-4 | 0.22 | 60.65 | 0.82 | 15.69 | 6.20 | 0.08 | 2.78 | 4.49 | 2.68 | 3.61 | |||||||||||||||||
ZT015-5 | 59.05 | 0.85 | 16.07 | 6.57 | 0.08 | 3.01 | 4.85 | 2.70 | 3.19 | 0.24 | |||||||||||||||||
样品号 | 岩性 | LOI | A/NK | A/CNK | Total | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | ||||||||||||||||
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 4.15 | 1.57 | 1.51 | 99.46 | 56.05 | 112.78 | 12.43 | 43.00 | 8.28 | 2.15 | ||||||||||||||||
ZT008-2 | 1.47 | 1.58 | 1.52 | 99.41 | 39.45 | 73.81 | 8.56 | 35.46 | 6.89 | 2.28 | |||||||||||||||||
ZT008-3 | 3.23 | 1.57 | 1.49 | 99.43 | 49.85 | 101.0 | 10.91 | 38.67 | 7.52 | 1.98 | |||||||||||||||||
ZT008-4 | 3.00 | 1.41 | 1.33 | 99.02 | 45.38 | 91.38 | 9.96 | 39.09 | 7.33 | 2.04 | |||||||||||||||||
ZT008-5 | 4.29 | 1.56 | 1.48 | 98.91 | 44.94 | 89.86 | 9.40 | 36.27 | 6.23 | 1.79 | |||||||||||||||||
ZT009-1 | 石英闪长岩 | 4.86 | 2.33 | 1.49 | 98.67 | 39.36 | 81.35 | 8.58 | 33.49 | 6.16 | 1.64 | ||||||||||||||||
ZT009-2 | 3.77 | 2.47 | 1.21 | 98.69 | 38.43 | 79.47 | 8.30 | 32.38 | 5.97 | 1.63 | |||||||||||||||||
ZT009-3 | 5.13 | 2.45 | 1.53 | 99.31 | 38.08 | 76.79 | 8.06 | 32.27 | 5.96 | 1.68 | |||||||||||||||||
ZT009-4 | 7.11 | 3.29 | 2.19 | 99.37 | 37.77 | 76.06 | 8.01 | 31.98 | 5.81 | 1.67 | |||||||||||||||||
ZT009-5 | 6.37 | 2.64 | 2.15 | 99.40 | 38.80 | 77.35 | 8.08 | 32.50 | 5.90 | 1.82 | |||||||||||||||||
ZT015-1 | 花岗闪长斑岩 | 1.69 | 1.90 | 0.95 | 98.95 | 44.92 | 93.71 | 10.99 | 41.27 | 8.90 | 1.50 | ||||||||||||||||
ZT015-2 | 1.45 | 1.91 | 0.94 | 98.64 | 37.55 | 85.43 | 10.20 | 39.30 | 9.00 | 1.53 | |||||||||||||||||
ZT015-3 | 1.73 | 2.07 | 0.97 | 98.71 | 95.49 | 191.00 | 19.11 | 65.00 | 11.85 | 1.84 | |||||||||||||||||
ZT015-4 | 1.43 | 1.88 | 0.95 | 98.65 | 27.54 | 69.38 | 8.87 | 38.07 | 8.21 | 1.46 | |||||||||||||||||
ZT015-5 | 1.89 | 2.03 | 0.96 | 98.51 | 42.25 | 93.36 | 11.53 | 43.62 | 10.13 | 1.63 | |||||||||||||||||
样品号 | 岩性 | Ga | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | ||||||||||||||||
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 21.08 | 6.75 | 1.11 | 5.29 | 1.00 | 3.10 | 0.42 | 2.82 | 0.44 | 24.15 | ||||||||||||||||
ZT008-2 | 21.36 | 5.17 | 1.01 | 5.23 | 0.97 | 2.94 | 0.42 | 2.60 | 0.42 | 23.81 | |||||||||||||||||
ZT008-3 | 22.01 | 5.71 | 1.03 | 5.28 | 0.96 | 3.04 | 0.44 | 2.99 | 0.45 | 23.14 | |||||||||||||||||
ZT008-4 | 22.18 | 5.69 | 1.07 | 5.47 | 1.05 | 3.26 | 0.42 | 3.02 | 0.48 | 24.89 | |||||||||||||||||
ZT008-5 | 22.37 | 4.81 | 0.85 | 4.06 | 0.77 | 2.46 | 0.35 | 2.27 | 0.36 | 17.07 | |||||||||||||||||
ZT009-1 | 石英闪长岩 | 18.73 | 5.16 | 0.85 | 4.20 | 0.80 | 2.48 | 0.34 | 2.17 | 0.35 | 19.29 | ||||||||||||||||
ZT009-2 | 19.53 | 4.93 | 0.82 | 4.11 | 0.79 | 2.43 | 0.34 | 2.14 | 0.34 | 19.62 | |||||||||||||||||
ZT009-3 | 20.14 | 4.81 | 0.82 | 4.04 | 0.79 | 2.40 | 0.34 | 2.13 | 0.34 | 19.34 | |||||||||||||||||
ZT009-4 | 18.47 | 4.92 | 0.82 | 3.87 | 0.74 | 2.30 | 0.31 | 2.00 | 0.32 | 17.97 | |||||||||||||||||
ZT009-5 | 20.06 | 4.74 | 0.82 | 3.87 | 0.75 | 2.32 | 0.31 | 2.01 | 0.32 | 17.76 | |||||||||||||||||
ZT015-1 | 花岗闪长斑岩 | 25.57 | 6.69 | 1.11 | 5.17 | 0.89 | 2.67 | 0.38 | 2.38 | 0.38 | 21.33 | ||||||||||||||||
ZT015-2 | 26.31 | 6.46 | 1.09 | 5.08 | 0.87 | 2.62 | 0.36 | 2.25 | 0.36 | 20.25 | |||||||||||||||||
ZT015-3 | 26.80 | 9.73 | 1.35 | 5.90 | 1.05 | 3.30 | 0.42 | 2.77 | 0.44 | 25.63 | |||||||||||||||||
ZT015-4 | 26.09 | 5.38 | 1.05 | 5.20 | 0.91 | 2.69 | 0.39 | 2.50 | 0.40 | 21.34 | |||||||||||||||||
ZT015-5 | 26.79 | 7.38 | 1.33 | 6.78 | 1.20 | 3.59 | 0.47 | 3.26 | 0.48 | 26.94 | |||||||||||||||||
样品号 | 岩性 | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | (La/Yb)N | δEu | δCe | Rb | K | Ba | ||||||||||||||||
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 255.61 | 234.69 | 20.92 | 11.22 | 14.25 | 0.88 | 1.05 | 143.9 | 29 514.7 | 838.4 | ||||||||||||||||
ZT008-2 | 185.21 | 166.45 | 18.76 | 8.87 | 10.88 | 1.17 | 0.98 | 122.7 | 22 294.7 | 778.0 | |||||||||||||||||
ZT008-3 | 229.82 | 209.92 | 19.89 | 10.55 | 11.97 | 0.93 | 1.06 | 143.5 | 28 713.1 | 780.9 | |||||||||||||||||
ZT008-4 | 215.64 | 195.18 | 20.46 | 9.54 | 10.77 | 0.96 | 1.05 | 134.9 | 30 004.3 | 814.8 | |||||||||||||||||
ZT008-5 | 204.43 | 188.50 | 15.93 | 11.83 | 14.22 | 1.00 | 1.07 | 176.7 | 31 498.7 | 777.0 | |||||||||||||||||
ZT009-1 | 石英闪长岩 | 186.91 | 170.57 | 16.35 | 10.43 | 13.01 | 0.89 | 1.09 | 190.26 | 29 219 | 651.21 | ||||||||||||||||
ZT009-2 | 182.08 | 166.18 | 15.90 | 10.45 | 12.87 | 0.92 | 1.09 | 178.13 | 28 881 | 657.52 | |||||||||||||||||
ZT009-3 | 178.52 | 162.83 | 15.69 | 10.38 | 12.84 | 0.96 | 1.07 | 159.92 | 26 360 | 675.07 | |||||||||||||||||
ZT009-4 | 176.57 | 161.30 | 15.28 | 10.56 | 13.55 | 0.96 | 1.07 | 178.31 | 29 932 | 662.44 | |||||||||||||||||
ZT009-5 | 179.58 | 164.44 | 15.15 | 10.86 | 13.82 | 1.05 | 1.07 | 171.44 | 26 448 | 693.55 | |||||||||||||||||
ZT015-1 | 花岗闪长斑岩 | 220.95 | 201.29 | 19.67 | 10.23 | 13.55 | 0.60 | 1.03 | 298.0 | 39 912 | 628.6 | ||||||||||||||||
ZT015-2 | 202.11 | 183.02 | 19.09 | 9.59 | 11.94 | 0.61 | 1.07 | 307.1 | 41 738 | 622.1 | |||||||||||||||||
ZT015-3 | 409.28 | 384.31 | 24.97 | 15.39 | 24.75 | 0.52 | 1.10 | 324.4 | 42 236 | 727.9 | |||||||||||||||||
ZT015-4 | 172.06 | 153.54 | 18.52 | 8.29 | 7.89 | 0.67 | 1.09 | 321.7 | 43 729 | 656.0 | |||||||||||||||||
ZT015-5 | 227.00 | 202.51 | 24.49 | 8.27 | 9.31 | 0.58 | 1.04 | 334.6 | 43 314 | 623.7 | |||||||||||||||||
样品号 | 岩性 | Th | U | Nb | Ta | Sr | Nd | P | Zr | Hf | Ti | TZr/℃ | |||||||||||||||
ZT008-1 | 石英闪长玢岩 | 20.9 | 5.8 | 14.0 | 0.96 | 419.2 | 43.0 | 1 145.3 | 227.6 | 6.1 | 5 936.1 | 846.8 | |||||||||||||||
ZT008-2 | 11.2 | 3.1 | 11.8 | 0.67 | 506.7 | 35.5 | 1 237.4 | 257.8 | 6.5 | 6 357.5 | 859.5 | ||||||||||||||||
ZT008-3 | 19.1 | 5.5 | 14.2 | 1.00 | 416.6 | 38.7 | 1 208.6 | 246.5 | 6.5 | 6 199.5 | 852.7 | ||||||||||||||||
