现代地质 ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (03): 529-546.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.036
梁乾坤1(), 陈岳龙1(
), 王善辉2, 于洋1, 杨帆1
收稿日期:
2021-11-05
修回日期:
2022-11-26
出版日期:
2023-06-10
发布日期:
2023-07-20
通讯作者:
陈岳龙,男,教授,博士生导师,1962年出生,地球化学专业,主要从事区域地球化学研究。Email:chyl@cugb.edu.cn。
作者简介:
梁乾坤,男,硕士研究生,1998年出生,地质工程专业,主要从事同位素地球化学研究。Email:1543149776@qq.com。
基金资助:
LIANG Qiankun1(), CHEN Yuelong1(
), WANG Shanhui2, YU Yang1, YANG Fan1
Received:
2021-11-05
Revised:
2022-11-26
Online:
2023-06-10
Published:
2023-07-20
摘要:
利用LA-(MC)-ICP-MS技术,对嫩江河漫滩沉积物碎屑锆石进行了U-Pb定年和Hf同位素组成分析研究。结果显示,293颗碎屑锆石多为岩浆成因锆石,其U-Pb年龄主要分为4组:2300~1746 Ma、363~331 Ma、316~260 Ma和252~86 Ma。中生代碎屑锆石占到全部数量的80.9%,说明该时期源区岩浆活动强烈。嫩江流域不同时代地层的相对出露面积不同:侏罗系—白垩系约占72%,石炭系—二叠系约占13%,三叠系约占8%,前寒武系约占5%,寒武系—志留系约占1%。结合Lu-Hf同位素分析结果进一步分析嫩江流域大陆地壳的形成与演化历史。嫩江流域大陆地壳主要以新生地壳的产生为主,1200~400 Ma时期是嫩江流域地壳强烈增生阶段,构成了现今地壳的98.8%,可能与古亚洲洋的发展与关闭等过程有关;400~100 Ma时期嫩江流域发生了壳内再循环的岩浆作用。依据前人公式计算了嫩江河漫滩沉积物源区不同时期大陆地壳的重熔/增生比例。中生代锆石重熔比例较低,含有约70%的新生物质。该现象与蒙古—鄂霍次克洋和古太平洋俯冲引起地幔物质的部分熔融有关。
中图分类号:
梁乾坤, 陈岳龙, 王善辉, 于洋, 杨帆. 嫩江河漫滩沉积物碎屑锆石U-Pb年龄、Hf同位素组成及其地质意义[J]. 现代地质, 2023, 37(03): 529-546.
LIANG Qiankun, CHEN Yuelong, WANG Shanhui, YU Yang, YANG Fan. Detrital Zircon U-Pb Age and Hf Isotopes and Their Geological Significance of the Nenjiang River Floodplain Sediments[J]. Geoscience, 2023, 37(03): 529-546.
图1 中国东北地区地质简图(据文献[29??-32]) F1.新林—喜桂图; F2.二连浩特—黑河; F3.索伦—西拉木伦—长春—延吉; F4.嘉荫—牡丹江; Ⅰ.额尔古纳地块; Ⅱ.兴安地块; Ⅲ.松嫩地块; Ⅳ.华北克拉通; Ⅴ.佳木斯地块
Fig.1 Simplified geological map of NE China (from refs.[29??-32])
测点 | 质量分数 (10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | 谐和 度 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb (1σ) | 207Pb/235U (1σ) | 206Pb/238U (1σ) | 207Pb/ 206Pb(1σ) | 207Pb/ 235U(1σ) | 206Pb/ 238U(1σ) | |||
NJ-1 | 4 | 183 | 168 | 1.09 | 0.0537(0.0042) | 0.1370(0.0098) | 0.0186(0.0006) | 367(178) | 130(9) | 119(4) | 90 |
NJ-2 | 3 | 102 | 139 | 0.73 | 0.0509(0.0033) | 0.1245(0.0082) | 0.0177(0.0004) | 235(155) | 119(7) | 113(3) | 95 |
NJ-3 | 20 | 1711 | 932 | 1.84 | 0.0495(0.0010) | 0.1526(0.0022) | 0.0224(0.0003) | 172(46) | 144(2) | 143(2) | 99 |
NJ-4 | 3 | 172 | 134 | 1.28 | 0.0507(0.0024) | 0.1279(0.0028) | 0.0184(0.0006) | 228(107) | 122(3) | 118(4) | 96 |
NJ-5 | 4 | 155 | 212 | 0.73 | 0.0542(0.0024) | 0.3077(0.0129) | 0.0412(0.0004) | 389(98) | 272(10) | 260(3) | 95 |
NJ-6 | 4 | 225 | 126 | 1.79 | 0.0550(0.0074) | 0.1335(0.0105) | 0.0177(0.0010) | 413(304) | 127(9) | 113(6) | 88 |
NJ-7 | 3 | 190 | 169 | 1.12 | 0.0508(0.0014) | 0.1286(0.0034) | 0.0184(0.0002) | 232(63) | 123(3) | 118(1) | 95 |
NJ-8 | 3 | 58 | 55 | 1.05 | 0.0522(0.0020) | 0.3032(0.0108) | 0.0422(0.0007) | 295(86) | 269(8) | 266(4) | 99 |
NJ-9 | 10 | 861 | 551 | 1.56 | 0.0520(0.0014) | 0.1336(0.0026) | 0.0187(0.0002) | 287(56) | 127(2) | 119(1) | 93 |
NJ-10 | 4 | 290 | 147 | 1.97 | 0.0486(0.0027) | 0.1233(0.0084) | 0.0184(0.0008) | 132(122) | 118(8) | 117(5) | 99 |
NJ-11 | 2 | 55 | 59 | 0.93 | 0.0527(0.0040) | 0.1315(0.0099) | 0.0184(0.0006) | 317(176) | 125(9) | 117(4) | 93 |
NJ-12 | 2 | 99 | 110 | 0.90 | 0.0505(0.0023) | 0.2264(0.0081) | 0.0327(0.0006) | 220(99) | 207(7) | 207(4) | 99 |
NJ-13 | 6 | 365 | 242 | 1.51 | 0.0509(0.0031) | 0.1260(0.0089) | 0.0179(0.0005) | 239(136) | 121(8) | 115(3) | 94 |
NJ-14 | 3 | 63 | 90 | 0.70 | 0.0519(0.0026) | 0.3018(0.0110) | 0.0423(0.0015) | 280(115) | 268(9) | 267(9) | 99 |
NJ-15 | 9 | 1119 | 450 | 2.49 | 0.0522(0.0011) | 0.1228(0.0039) | 0.0170(0.0003) | 295(44) | 118(4) | 109(2) | 92 |
NJ-16 | 2 | 63 | 42 | 1.51 | 0.0490(0.0037) | 0.1225(0.0095) | 0.0182(0.0005) | 146(176) | 117(9) | 116(3) | 99 |
NJ-17 | 7 | 606 | 341 | 1.78 | 0.0509(0.0010) | 0.1540(0.0027) | 0.0220(0.0002) | 235(43) | 145(2) | 140(1) | 96 |
NJ-18 | 1 | 64 | 44 | 1.45 | 0.0500(0.0027) | 0.1239(0.0063) | 0.0182(0.0004) | 195(126) | 119(6) | 116(3) | 97 |
NJ-19 | 2 | 136 | 128 | 1.06 | 0.0485(0.0019) | 0.1199(0.0045) | 0.0180(0.0002) | 124(93) | 115(4) | 115(1) | 99 |
NJ-20 | 0 | 19 | 19 | 1.05 | 0.0500(0.0032) | 0.1439(0.0086) | 0.0214(0.0005) | 195(153) | 136(8) | 136(3) | 99 |
NJ-21 | 7 | 276 | 153 | 1.81 | 0.0522(0.0017) | 0.1213(0.0071) | 0.0168(0.0004) | 295(74) | 116(6) | 108(3) | 92 |
NJ-22 | 6 | 282 | 262 | 1.08 | 0.0524(0.0032) | 0.1330(0.0087) | 0.0184(0.0004)) | 302(136) | 127(8) | 118(3) | 92 |
NJ-23 | 2 | 207 | 192 | 1.08 | 0.0510(0.0009) | 0.1312(0.0022) | 0.0187(0.0002) | 239(34) | 125(2) | 119(1) | 95 |
NJ-24 | 2 | 119 | 134 | 0.89 | 0.0498(0.0075) | 0.1516(0.0146) | 0.0224(0.0011) | 187(315) | 143(13) | 143(7) | 99 |
NJ-25 | 2 | 147 | 110 | 1.33 | 0.0495(0.0024) | 0.1201(0.0060) | 0.0177(0.0003) | 169(115) | 115(5) | 113(2) | 97 |
NJ-26 | 1 | 22 | 34 | 0.65 | 0.0512(0.0052) | 0.2299(0.0290) | 0.0321(0.0021) | 250(215) | 210(24) | 204(13) | 96 |
NJ-27 | 6 | 668 | 305 | 2.19 | 0.0510(0.0018) | 0.1282(0.0041) | 0.0183(0.0005) | 243(77) | 122(4) | 117(3) | 95 |
NJ-28 | 1 | 53 | 48 | 1.12 | 0.0497(0.0022) | 0.1271(0.0051) | 0.0188(0.0004) | 189(104) | 121(5) | 120(2) | 98 |
NJ-29 | 7 | 625 | 421 | 1.48 | 0.0510(0.0019) | 0.1322(0.0051) | 0.0188(0.0002) | 243(89) | 126(5) | 120(1) | 95 |
NJ-30 | 1 | 75 | 38 | 1.97 | 0.0502(0.0044) | 0.1210(0.0092) | 0.0180(0.0008) | 211(183) | 116(8) | 115(5) | 98 |
NJ-31 | 2 | 151 | 89 | 1.70 | 0.0510(0.0021) | 0.1293(0.0052) | 0.0186(0.0004) | 243(101) | 123(5) | 119(3) | 95 |
NJ-32 | 9 | 284 | 297 | 0.96 | 0.0542(0.0008) | 0.3140(0.0047) | 0.0420(0.0004) | 389(31) | 277(4) | 265(2) | 95 |
NJ-33 | 1 | 96 | 93 | 1.03 | 0.0492(0.0019) | 0.1266(0.0044) | 0.0188(0.0005) | 167(82) | 121(4) | 120(3) | 99 |
NJ-34 | 1 | 138 | 63 | 2.18 | 0.0500(0.0033) | 0.1223(0.0078) | 0.0180(0.0003) | 195(152) | 117(7) | 115(2) | 97 |
NJ-35 | 3 | 232 | 142 | 1.64 | 0.0495(0.0061) | 0.1270(0.0186) | 0.0185(0.0004) | 172(267) | 121(17) | 118(3) | 97 |
NJ-36 | 3 | 206 | 189 | 1.09 | 0.0509(0.0024) | 0.1324(0.0053) | 0.0189(0.0003) | 235(107) | 126(5) | 121(2) | 95 |
NJ-37 | 4 | 221 | 185 | 1.19 | 0.0535(0.0018) | 0.3991(0.0204) | 0.0540(0.0014) | 350(78) | 341(15) | 339(8) | 99 |
NJ-38 | 2 | 120 | 84 | 1.42 | 0.0492(0.0030) | 0.1274(0.0053) | 0.0190(0.0007) | 167(145) | 122(5) | 121(4) | 99 |
NJ-39 | 1 | 47 | 45 | 1.04 | 0.0571(0.0021) | 0.5034(0.0216) | 0.0639(0.0013) | 494(80) | 414(15) | 399(8) | 96 |
NJ-40 | 0 | 17 | 16 | 1.04 | 0.0520(0.0089) | 0.1464(0.0220) | 0.0216(0.0018) | 287(352) | 139(19) | 138(11) | 99 |
NJ-41 | 2 | 103 | 85 | 1.21 | 0.0501(0.0020) | 0.1285(0.0050) | 0.0188(0.0003) | 198(93) | 123(4) | 120(2) | 97 |
NJ-42 | 2 | 67 | 57 | 1.18 | 0.0495(0.0024) | 0.1445(0.0070) | 0.0213(0.0005) | 172(115) | 137(6) | 136(3) | 99 |
NJ-43 | 2 | 48 | 33 | 1.46 | 0.0528(0.0084) | 0.1262(0.0129) | 0.0182(0.0018) | 320(335) | 121(12) | 116(12) | 96 |
NJ-44 | 3 | 54 | 47 | 1.15 | 0.0542(0.0031) | 0.3121(0.0165) | 0.0420(0.0012) | 389(130) | 276(13) | 265(7) | 96 |
NJ-45 | 3 | 141 | 131 | 1.08 | 0.0500(0.0020) | 0.1298(0.0045) | 0.0189(0.0004) | 195(94) | 124(4) | 121(3) | 97 |
NJ-46 | 3 | 99 | 121 | 0.82 | 0.0498(0.0061) | 0.1477(0.0134) | 0.0219(0.0008) | 183(272) | 140(12) | 140(5) | 99 |
NJ-47 | 3 | 285 | 174 | 1.63 | 0.0489(0.0014) | 0.1239(0.0034) | 0.0184(0.0003) | 143(69) | 119(3) | 118(2) | 99 |
NJ-48 | 4 | 302 | 135 | 2.23 | 0.0485(0.0045) | 0.1116(0.0077) | 0.0168(0.0005) | 120(207) | 107(7) | 107(3) | 99 |
NJ-49 | 6 | 237 | 122 | 1.94 | 0.0489(0.0020) | 0.1489(0.0049) | 0.0221(0.0003) | 146(90) | 141(4) | 141(2) | 99 |
NJ-50 | 11 | 351 | 338 | 1.04 | 0.0534(0.0015) | 0.3073(0.0127) | 0.0416(0.0010) | 346(61) | 272(10) | 263(6) | 96 |
NJ-51 | 10 | 274 | 227 | 1.21 | 0.0544(0.0015) | 0.3945(0.0078) | 0.0526(0.0008) | 391(63) | 338(6) | 331(5) | 97 |
NJ-52 | 0 | 33 | 21 | 1.60 | 0.0530(0.0090) | 0.1308(0.0194) | 0.0188(0.0009) | 328(348) | 125(17) | 120(6) | 96 |
NJ-53 | 2 | 149 | 171 | 0.87 | 0.0489(0.0019) | 0.1281(0.0063) | 0.0190(0.0004) | 143(88) | 122(6) | 121(3) | 99 |
NJ-54 | 3 | 89 | 71 | 1.24 | 0.0499(0.0026) | 0.1269(0.0111) | 0.0184(0.0011) | 191(124) | 121(10) | 118(7) | 96 |
NJ-55 | 29 | 518 | 211 | 2.45 | 0.0683(0.0006) | 1.1091(0.0200) | 0.1178(0.0018) | 876(19) | 758(10) | 718(11) | 94 |
NJ-56 | 6 | 227 | 141 | 1.61 | 0.0484(0.0034) | 0.1245(0.0085) | 0.0187(0.0007) | 120(156) | 119(8) | 120(5) | 99 |
NJ-57 | 1 | 99 | 84 | 1.17 | 0.0507(0.0020) | 0.1291(0.0058) | 0.0185(0.0003) | 233(61) | 123(5) | 118(2) | 95 |
NJ-58 | 7 | 312 | 347 | 0.90 | 0.0520(0.0011) | 0.1928(0.0041) | 0.0269(0.0003) | 283(46) | 179(4) | 171(2) | 95 |
NJ-59 | 3 | 41 | 24 | 1.72 | 0.0492(0.0001) | 0.1284(0.0212) | 0.0189(0.0031) | 167(6) | 123(19) | 121(20) | 98 |
NJ-60 | 2 | 121 | 113 | 1.06 | 0.0515(0.0017) | 0.1563(0.0053) | 0.0220(0.0004) | 265(76) | 147(5) | 140(3) | 95 |
NJ-61 | 2 | 45 | 42 | 1.05 | 0.0521(0.0113) | 0.2957(0.0522) | 0.0415(0.0017) | 300(420) | 263(41) | 262(11) | 99 |
NJ-62 | 1 | 139 | 92 | 1.51 | 0.0506(0.0052) | 0.1306(0.0090) | 0.0191(0.0009) | 220(222) | 125(8) | 122(6) | 97 |
NJ-63 | 2 | 29 | 29 | 1.00 | 0.0547(0.0031) | 0.3063(0.0155) | 0.0413(0.0016) | 467(95) | 271(12) | 261(10) | 96 |
NJ-64 | 0 | 49 | 25 | 1.93 | 0.0509(0.0063) | 0.1246(0.0130) | 0.0184(0.0007) | 235(263) | 119(12) | 118(4) | 98 |
NJ-65 | 2 | 33 | 33 | 0.99 | 0.0512(0.0080) | 0.1321(0.0205) | 0.0189(0.0013) | 250(326) | 126(18) | 121(8) | 95 |
NJ-66 | 17 | 1074 | 368 | 2.92 | 0.0530(0.0013) | 0.2357(0.0089) | 0.0322(0.0007) | 328(25) | 215(7) | 204(4) | 95 |
NJ-67 | 15 | 750 | 448 | 1.68 | 0.0528(0.0030) | 0.3011(0.0094) | 0.0414(0.0011) | 320(134) | 267(7) | 261(7) | 97 |
NJ-68 | 2 | 93 | 81 | 1.14 | 0.0491(0.0016) | 0.1227(0.0040) | 0.0182(0.0001) | 154(76) | 117(4) | 116(1) | 98 |
NJ-69 | 2 | 84 | 110 | 0.76 | 0.0494(0.0023) | 0.1506(0.0076) | 0.0221(0.0004) | 169(109) | 142(7) | 141(3) | 98 |
NJ-70 | 4 | 161 | 151 | 1.06 | 0.0490(0.0020) | 0.1264(0.0046) | 0.0188(0.0003) | 150(94) | 121(4) | 120(2) | 99 |
NJ-71 | 8 | 786 | 259 | 3.03 | 0.0509(0.0025) | 0.1295(0.0034) | 0.0186(0.0012) | 235(111) | 124(3) | 119(7) | 95 |
NJ-72 | 3 | 92 | 106 | 0.87 | 0.0502(0.0031) | 0.1274(0.0059) | 0.0187(0.0005) | 206(146) | 122(5) | 119(3) | 97 |
NJ-73 | 8 | 578 | 235 | 2.46 | 0.0505(0.0037) | 0.1264(0.0066) | 0.0183(0.0006) | 217(177) | 121(6) | 117(4) | 96 |
NJ-74 | 4 | 143 | 139 | 1.03 | 0.0498(0.0014) | 0.1278(0.0048) | 0.0187(0.0007) | 183(68) | 122(4) | 119(5) | 97 |
NJ-75 | 2 | 104 | 86 | 1.21 | 0.0488(0.0027) | 0.1233(0.0075) | 0.0184(0.0005) | 200(68) | 118(7) | 117(3) | 99 |
NJ-76 | 3 | 419 | 280 | 1.50 | 0.0490(0.0015) | 0.1258(0.0035) | 0.0186(0.0004) | 150(72) | 120(3) | 119(3) | 98 |
NJ-77 | 1 | 93 | 88 | 1.05 | 0.0490(0.0050) | 0.1262(0.0124) | 0.0188(0.0006) | 146(226) | 121(11) | 120(4) | 99 |
NJ-78 | 28 | 2338 | 1429 | 1.64 | 0.0496(0.0045) | 0.1295(0.0084) | 0.0190(0.0005) | 176(200) | 124(8) | 121(3) | 98 |
NJ-79 | 9 | 374 | 260 | 1.44 | 0.0540(0.0005) | 0.3166(0.0125) | 0.0425(0.0014) | 369(22) | 279(10) | 268(9) | 96 |
NJ-80 | 4 | 121 | 87 | 1.40 | 0.0529(0.0001) | 0.1344(0.0157) | 0.0184(0.0022) | 324(4) | 128(14) | 118(14) | 91 |
NJ-81 | 3 | 192 | 126 | 1.53 | 0.0561(0.0014) | 0.2430(0.0060) | 0.0315(0.0004) | 457(28) | 221(5) | 200(3) | 90 |
NJ-82 | 8 | 353 | 275 | 1.29 | 0.0563(0.0008) | 0.3228(0.0067) | 0.0418(0.0011) | 461(31) | 284(5) | 264(7) | 92 |
NJ-83 | 12 | 1410 | 366 | 3.85 | 0.0475(0.0030) | 0.1212(0.0076) | 0.0185(0.0007) | 76(141) | 116(7) | 118(4) | 98 |
NJ-84 | 8 | 519 | 481 | 1.08 | 0.0507(0.0020) | 0.1301(0.0075) | 0.0186(0.0006) | 228(58) | 124(7) | 119(4) | 95 |
NJ-85 | 4 | 176 | 87 | 2.02 | 0.0530(0.0016) | 0.3483(0.0093) | 0.0478(0.0014) | 328(69) | 303(7) | 301(8) | 99 |
NJ-86 | 9 | 600 | 627 | 0.96 | 0.0473(0.0004) | 0.1223(0.0024) | 0.0187(0.0002) | 65(14) | 117(2) | 120(1) | 97 |
NJ-87 | 1 | 11 | 23 | 0.49 | 0.0532(0.0052) | 0.2334(0.0119) | 0.0327(0.0029) | 339(222) | 213(10) | 208(18) | 97 |
NJ-88 | 4 | 27 | 20 | 1.39 | 0.0509(0.0091) | 0.1256(0.0211) | 0.0186(0.0011) | 235(376) | 120(19) | 119(7) | 98 |
NJ-D-1 | 82 | 75 | 82 | 0.90 | 0.0520(0.0007) | 0.2211(0.0036) | 0.0309(0.0004) | 287(31) | 203(3) | 196(2) | 103 |
NJ-D-2 | 245 | 31 | 241 | 0.13 | 0.1151(0.0006) | 4.9660(0.0382) | 0.3147(0.0032) | 1883(10) | 1814(7) | 1764(16) | 107 |
NJ-D-3 | 53 | 69 | 36 | 1.89 | 0.0518(0.0009) | 0.1786(0.0037) | 0.0251(0.0003) | 276(41) | 167(3) | 160(2) | 105 |
NJ-D-4 | 15 | 29 | 20 | 1.46 | 0.0505(0.0012) | 0.1286(0.0030) | 0.0186(0.0002) | 217(56) | 123(3) | 119(1) | 103 |
NJ-D-5 | 15 | 19 | 13 | 1.52 | 0.0494(0.0013) | 0.1329(0.0034) | 0.0197(0.0002) | 169(61) | 127(3) | 126(1) | 101 |
NJ-D-6 | 63 | 149 | 72 | 2.05 | 0.0508(0.0007) | 0.1410(0.0019) | 0.0202(0.0001) | 232(33) | 134(2) | 129(1) | 104 |
NJ-D-7 | 38 | 26 | 34 | 0.75 | 0.0592(0.0005) | 0.6498(0.0065) | 0.0796(0.0005) | 576(14) | 508(4) | 494(3) | 103 |
NJ-D-8 | 27 | 47 | 39 | 1.20 | 0.0514(0.0007) | 0.1909(0.0026) | 0.0270(0.0002) | 261(36) | 177(2) | 172(1) | 103 |
NJ-D-9 | 57 | 164 | 89 | 1.82 | 0.0505(0.0005) | 0.1296(0.0014) | 0.0187(0.0001) | 217(24) | 124(1) | 119(1) | 104 |
NJ-D-10 | 61 | 75 | 122 | 0.62 | 0.0692(0.0008) | 0.4178(0.0051) | 0.0438(0.0004) | 906(24) | 354(4) | 276(2) | 128 |
NJ-D-11 | 33 | 73 | 76 | 0.96 | 0.0491(0.0006) | 0.1355(0.0017) | 0.0200(0.0001) | 154(30) | 129(2) | 128(1) | 101 |
NJ-D-12 | 36 | 104 | 67 | 1.55 | 0.0513(0.0005) | 0.1412(0.0015) | 0.0200(0.0001) | 254(22) | 134(1) | 128(1) | 105 |
NJ-D-13 | 40 | 105 | 68 | 1.54 | 0.0498(0.0006) | 0.1275(0.0015) | 0.0186(0.0001) | 183(30) | 122(1) | 119(1) | 102 |
NJ-D-14 | 18 | 62 | 39 | 1.59 | 0.0511(0.0008) | 0.1319(0.0020) | 0.0188(0.0001) | 256(35) | 126(2) | 120(1) | 105 |
NJ-D-15 | 66 | 214 | 90 | 2.36 | 0.0496(0.0005) | 0.1271(0.0012) | 0.0186(0.0001) | 189(29) | 121(1) | 119(1) | 102 |
NJ-D-16 | 43 | 104 | 71 | 1.45 | 0.0520(0.0007) | 0.1810(0.0023) | 0.0253(0.0002) | 287(30) | 169(2) | 161(1) | 105 |
NJ-D-17 | 22 | 74 | 58 | 1.26 | 0.0504(0.0009) | 0.1513(0.0030) | 0.0218(0.0002) | 213(43) | 143(3) | 139(1) | 103 |
NJ-D-18 | 44 | 147 | 54 | 2.68 | 0.0498(0.0009) | 0.1373(0.0024) | 0.0200(0.0002) | 187(43) | 131(2) | 128(1) | 102 |
NJ-D-19 | 31 | 39 | 41 | 0.95 | 0.0516(0.0019) | 0.1776(0.0058) | 0.0250(0.0004) | 333(81) | 166(5) | 159(2) | 104 |
NJ-D-20 | 181 | 211 | 139 | 1.51 | 0.0545(0.0003) | 0.3774(0.0029) | 0.0502(0.0003) | 394(8) | 325(2) | 316(2) | 103 |
NJ-D-21 | 18 | 78 | 50 | 1.53 | 0.0504(0.0007) | 0.1296(0.0018) | 0.0187(0.0001) | 213(33) | 124(2) | 120(1) | 104 |
NJ-D-22 | 10 | 55 | 34 | 1.61 | 0.0486(0.0016) | 0.1235(0.0040) | 0.0185(0.0003) | 128(75) | 118(4) | 118(2) | 100 |
NJ-D-23 | 429 | 51 | 26 | 1.93 | 0.1744(0.0007) | 11.2815(0.0797) | 0.4690(0.0032) | 2611(6) | 2547(7) | 2479(14) | 105 |
NI-D-24 | 1 | 21 | 26 | 0.82 | 0.0500(0.0016) | 0.1704(0.0049) | 0.0249(0.0004) | 198(106) | 160(4) | 159(2) | 101 |
NJ-D-25 | 183 | 227 | 256 | 0.88 | 0.0535(0.0002) | 0.2815(0.0025) | 0.0382(0.0003) | 350(14) | 252(2) | 241(2) | 104 |
NJ-D-26 | 33 | 132 | 125 | 1.05 | 0.0465(0.0070) | 0.1523(0.0238) | 0.0237(0.0001) | 20(330) | 144(21) | 151(1) | 95 |
NJ-D-27 | 20 | 19 | 25 | 0.76 | 0.0540(0.0008) | 0.3305(0.0046) | 0.0445(0.0004) | 372(64) | 290(3) | 281(2) | 103 |
NJ-D-28 | 43 | 0 | 64 | 1.13 | 0.0506(0.0008) | 0.1398(0.0020) | 0.0201(0.0001) | 233(37) | 133(2) | 128(1) | 104 |
NJ-D-29 | 214 | 396 | 414 | 0.95 | 0.0506(0.0002) | 0.1404(0.0008) | 0.0201(0.0001) | 220(11) | 133(1) | 129(1) | 104 |
NJ-D-30 | 1521 | 204 | 143 | 1.42 | 0.1164(0.0037) | 5.0668(0.0942) | 0.3251(0.0059) | 1902(58) | 1831(16) | 1815(29) | 105 |
NJ-D-31 | 17 | 51 | 67 | 0.76 | 0.0525(0.0005) | 0.1448(0.0015) | 0.0201(0.0001) | 306(22) | 137(1) | 128(1) | 107 |
NJ-D-32 | 250 | 369 | 379 | 0.97 | 0.0514(0.0003) | 0.1801(0.0014) | 0.0254(0.0001) | 261(8) | 168(1) | 162(1) | 104 |
NJ-D-33 | 19 | 30 | 18 | 1.66 | 0.0503(0.0022) | 0.1389(0.0064) | 0.0201(0.0004) | 209(102) | 132(6) | 128(3) | 103 |
NJ-D-34 | 42 | 73 | 48 | 1.52 | 0.0496(0.0007) | 0.1276(0.0017) | 0.0187(0.0001) | 172(31) | 122(2) | 120(1) | 102 |
NJ-D-35 | 943 | 1328 | 989 | 1.33 | 0.0509(0.0002) | 0.2044(0.0013) | 0.0291(0.0001) | 235(14) | 189(1) | 185(1) | 102 |
NJ-D-36 | 32 | 36 | 29 | 1.26 | 0.0786(0.0030) | 0.3932(0.0445) | 0.0331(0.0005) | 0(75) | 337(32) | 210(3) | 160 |
NJ-D-37 | 36 | 59 | 60 | 0.97 | 0.0510(0.0012) | 0.1308(0.0031) | 0.0186(0.0002) | 239(56) | 125(3) | 119(1) | 105 |
NJ-D-38 | 466 | 60 | 65 | 0.92 | 0.1173(0.0003) | 5.2467(0.0316) | 0.3245(0.0019) | 1915(5) | 1860(5) | 1812(9) | 106 |
NJ-D-39 | 29 | 44 | 40 | 1.10 | 0.0500(0.0017) | 0.1692(0.0050) | 0.0247(0.0003) | 195(106) | 159(4) | 157(2) | 101 |
NJ-D-40 | 96 | 177 | 120 | 1.47 | 0.0498(0.0007) | 0.1379(0.0019) | 0.0201(0.0002) | 183(31) | 131(2) | 128(1) | 102 |
NJ-D-41 | 0 | 4 | 4 | 0.92 | 0.2579(0.0516) | 3.1440(1.1425) | 0.0575(0.0111) | 3235(321) | 1444(287) | 361(68) | 400 |
NJ-D-42 | 230 | 463 | 417 | 1.10 | 0.0506(0.0003) | 0.1524(0.0013) | 0.0219(0.0002) | 220(13) | 144(1) | 139(1) | 103 |
NJ-D-43 | 3 | 8 | 12 | 0.57 | 0.0502(0.0031) | 0.1000(0.0057) | 0.0150(0.0004) | 211(143) | 97(5) | 96(2) | 101 |
NJ-D-44 | 130 | 257 | 311 | 0.82 | 0.0506(0.0002) | 0.1751(0.0011) | 0.0251(0.0001) | 233(11) | 164(1) | 160(1) | 103 |
NJ-D-45 | 423 | 68 | 69 | 0.99 | 0.1167(0.0002) | 5.2114(0.0239) | 0.3240(0.0015) | 1905(4) | 1854(4) | 1809(7) | 105 |
NJ-D-46 | 60 | 109 | 131 | 0.83 | 0.0511(0.0003) | 0.2229(0.0017) | 0.0316(0.0002) | 256(15) | 204(1) | 201(1) | 102 |
NJ-D-47 | 36 | 53 | 44 | 1.19 | 0.0528(0.0006) | 0.3234(0.0036) | 0.0445(0.0003) | 320(24) | 284(3) | 281(2) | 101 |
NI-D-48 | 29 | 61 | 79 | 0.76 | 0.0532(0.0006) | 0.2903(0.0030) | 0.0396(0.0002) | 339(19) | 259(2) | 250(1) | 103 |
NJ-D-49 | 3 | 0 | 12 | 0.95 | 0.0512(0.0012) | 0.2311(0.0063) | 0.0328(0.0005) | 256(54) | 211(5) | 208(3) | 102 |
NJ-D-50 | 18 | 31 | 49 | 0.63 | 0.0546(0.0006) | 0.3346(0.0035) | 0.0445(0.0003) | 398(24) | 293(3) | 281(2) | 104 |
NJ-D-51 | 206 | 38 | 260 | 0.14 | 0.1067(0.0005) | 4.3381(0.0787) | 0.2947(0.0052) | 1746(9) | 1701(15) | 1665(26) | 105 |
NJ-D-52 | 54 | 243 | 455 | 0.53 | 0.0498(0.0006) | 0.1089(0.0013) | 0.0159(0.0002) | 187(26) | 105(1) | 101(1) | 103 |
NJ-D-53 | 23 | 7 | 10 | 0.75 | 0.0584(0.0026) | 0.3823(0.0161) | 0.0479(0.0013) | 543(97) | 329(12) | 302(8) | 109 |
NJ-D-54 | 63 | 127 | 78 | 1.62 | 0.0503(0.0012) | 0.1999(0.0044) | 0.0289(0.0004) | 209(54) | 185(4) | 184(2) | 101 |
NJ-D-55 | 80 | 81 | 106 | 0.76 | 0.0537(0.0003) | 0.3279(0.0034) | 0.0443(0.0004) | 361(13) | 288(3) | 279(3) | 103 |
