现代地质 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (03): 876-897.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.128
郭云成(), 段留安(
), 韩小梦, 王建田, 王利鹏, 赵鹏飞
收稿日期:
2021-09-16
修回日期:
2021-11-11
出版日期:
2022-06-10
发布日期:
2022-07-19
通讯作者:
段留安
作者简介:
段留安,男,高级工程师,1976年出生,地球化学专业,从事矿产勘查及矿床地球化学研究工作。Email: liuanduan@163.com。基金资助:
GUO Yuncheng(), DUAN Liuan(
), HAN Xiaomeng, WANG Jiantian, WANG Lipeng, ZHAO Pengfei
Received:
2021-09-16
Revised:
2021-11-11
Online:
2022-06-10
Published:
2022-07-19
Contact:
DUAN Liuan
摘要:
前垂柳金矿为胶东胶莱盆地东北缘地区新发现的金矿床,推断其金资源量为13.5 t,金矿体主要赋存于厚大的构造-蚀变带内。主控矿构造-蚀变带上盘岩石为牧牛山岩体二长花岗岩和荆山群地层,下盘岩石为鹊山岩体糜棱岩化二长花岗岩。构造-蚀变带上下两种花岗岩在变质程度、矿物组合方面存在明显差异,为深入研究两类花岗岩的成因类型及其与金成矿的关系,选取岩心中的两类花岗岩作为研究对象,进行了详细的锆石U-Pb年代学和岩石地球化学、锆石Hf同位素研究。牧牛山岩体二长花岗岩的锆石U-Pb年龄为(1 844.1±4.4) Ma,说明其形成于古元古代造山纪;二长花岗岩具有高的SiO2、Y、Yb含量,较低的MgO、Sr含量和Sr/Y比值,同时具有明显Eu负异常(δEu=0.30~0.48),表现为钙碱性、强过铝质板内花岗岩特征;锆石εHf(t)大部分为负值(变化范围-9.5~3.0),但两颗锆石εHf(t)为正值(0.2和3.0),对应的两阶段Hf模式年龄介于2 492~3 083 Ma之间,指示二长花岗岩是由古老的加厚下地壳熔融形成。鹊山岩体糜棱岩化二长花岗岩的锆石U-Pb年龄为(154.6±1.5) Ma,表明其侵位时代为晚侏罗世,与区域上著名的玲珑岩体、昆嵛山岩体属同期产物。糜棱岩化二长花岗岩全岩地球化学分析显示其具有较高的SiO2含量,高Sr含量和Sr/Y比值,低MgO、Y和Yb值,以及显著的Eu正异常(δEu=1.61~2.20),属高钾钙碱性、过铝质花岗岩,其地球化学特征与典型的埃达克岩特征类似,具有活动大陆边缘火成岩特点;锆石εHf(t)均为负值(变化范围为-26.6~-14.1),对应的两阶段Hf模式年龄介于2 681~3 860 Ma之间,表明花岗岩可能由古老的多期次加厚下地壳熔融形成,与太平洋板块俯冲导致地壳增厚和地壳重熔有关。上述研究表明两种花岗岩在成岩时代、岩石地球化学特征、构造背景等方面存在显著差异,牧牛山岩体不是鹊山岩体的组成部分。两种花岗岩与主控矿构造空间上关系密切,但时间上与金成矿时间相距较远,因此两种花岗岩与金成矿没有直接成因关系。控矿构造三层结构与鹊山变质核杂岩地质特征一致;前垂柳金矿的发现表明鹊山变质核杂岩周边广泛分布的韧性剪切带和低角度主拆离断层是该区金矿勘查的理想部位,该区找矿潜力十分巨大。
中图分类号:
郭云成, 段留安, 韩小梦, 王建田, 王利鹏, 赵鹏飞. 胶东前垂柳金矿区花岗岩锆石U-Pb年代学和地球化学特征及其地质意义[J]. 现代地质, 2022, 36(03): 876-897.
GUO Yuncheng, DUAN Liuan, HAN Xiaomeng, WANG Jiantian, WANG Lipeng, ZHAO Pengfei. Zircon U-Pb Age and Geochemical Characteristics of Granites from the Qianchuiliu Gold Mine in the Jiaodong Peninsula and Its Geological Significance[J]. Geoscience, 2022, 36(03): 876-897.
图1 前垂柳金矿区及周边金矿区地质简图(修改自薄军委等[25]) (a)图中:Ⅰ.华北板块;Ⅱ.秦岭—大别—苏鲁碰撞造山带。1.水库;2.第四系;3.下白垩统陆相沉积岩、火山岩;4.古元古界变质岩;5.前寒武系侵入岩;6.晚侏罗世二长花岗岩;7.早白垩世花岗闪长岩;8.燕山晚期岩脉;9.地质界线;10.断裂;11.韧性剪切带;12.金矿床(点) ;13.钼矿床;14铜矿点;15.铅锌矿点;16.胶莱盆地东北缘前垂柳矿区位置
Fig.1 Geological map of the Qianchuiliu gold mine and gold mineral deposits nearby(modified from Bo et al.[25])
图2 前垂柳金矿区牧牛山岩体二长花岗岩与荆山群地层接触关系 (a)牧牛山岩体中的地层包体;(b)荆山群斜长角闪岩具弱片麻理;(c)ZK3201岩心中花岗岩与斜长角闪岩接触关系;(d)混合岩中条带状矿物
Fig.2 Photos of contact relationship of the Muniushan pluton and the Jingshan Group
图3 前垂柳金矿区32勘探线剖面简图及采样位置(L38ZK1数据据吕军阳等[29])
Fig.3 Profile of the Exploration Line 32 in the Qianchuiliu gold mine and sampling location of this study (drilling data of L38ZK1 from Lü et al.[29])
图4 前垂柳金矿区控矿构造-蚀变带地质特征 (a)次圆状构造角砾和断层泥;(b)花岗质碎裂岩;(c)金矿石中的网脉状、块状黄铁矿-碳酸盐-石英;(d)侵入闪长玢岩脉的冷凝边和捕虏体
Fig.4 Geological features of the ore-controlling tectonic-alteration zone in the Qianchuiliu gold mine
图5 前垂柳金矿区牧牛山岩体和鹊山岩体钻孔岩心及镜下照片 (a)浅肉红色花岗岩;(b)花岗岩的花岗结构;(c)浅肉红色糜棱岩化二长花岗岩;(d)花岗岩中眼球状构造
Fig.5 Drill-core photos and microscope photographs of granites from the Qianchuiliu gold mine
分析点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | 年龄/Ma | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | ||||||||||||||||
样品ZK3201DN-1, 牧牛山岩体硅化花岗岩(ZK3201孔深106 m处岩心) | ||||||||||||||||||||||||
ZK3201DN-1-1 | 367.8 | 205.1 | 1 054.0 | 0.19 | 0.113 1±0.001 5 | 4.619 0±0.050 0 | 0.295 2±0.004 3 | 1 848±25 | 1 752±9 | 1 667±21 | 1 848 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-2 | 299.5 | 323.8 | 772.0 | 0.42 | 0.112 6±0.001 5 | 4.838 0±0.047 0 | 0.310 7±0.004 5 | 1 840±24 | 1 791±8 | 1 744±22 | 1 840 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-3 | 390.9 | 608.0 | 961.0 | 0.63 | 0.113 3±0.001 4 | 4.824 0±0.037 0 | 0.308 8±0.004 4 | 1 851±23 | 1 789±7 | 1 734±22 | 1 851 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-4 | 323.1 | 497.0 | 623.6 | 0.80 | 0.131 4±0.001 7 | 6.906 0±0.065 0 | 0.383 9±0.005 4 | 2 114±23 | 2 099±8 | 2 094±25 | 2 114 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-5 | 288.4 | 123.5 | 792.0 | 0.16 | 0.112 7±0.001 5 | 4.815 0±0.057 0 | 0.307 9±0.004 7 | 1 841±24 | 1 787±10 | 1 730±23 | 1 841 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-6 | 348.8 | 142.5 | 956.0 | 0.15 | 0.112 5±0.001 5 | 4.853 0±0.055 0 | 0.311 8±0.004 6 | 1 837±24 | 1 793±10 | 1 749±23 | 1 837 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-7 | 372.4 | 146.2 | 1 292.0 | 0.11 | 0.111 2±0.001 4 | 3.863 0±0.029 0 | 0.252 2±0.003 4 | 1 816±23 | 1 605±6 | 1 450±18 | 1 816 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-8 | 299.7 | 246.5 | 787.0 | 0.31 | 0.113 3±0.001 5 | 4.947 0±0.044 0 | 0.318 1±0.004 6 | 1 850±24 | 1 811±8 | 1 780±22 | 1 850 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-9 | 290.4 | 121.0 | 838.1 | 0.14 | 0.113 6±0.001 5 | 4.688 0±0.048 0 | 0.299 4±0.004 3 | 1 855±24 | 1 764±9 | 1 688±21 | 1 855 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-10 | 298.4 | 80.0 | 892.0 | 0.09 | 0.113 8±0.001 4 | 4.670 0±0.041 0 | 0.297 8±0.004 1 | 1 858±23 | 1 762±8 | 1 682±21 | 1 858 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-11 | 375.4 | 277.8 | 1 098.0 | 0.25 | 0.111 7±0.001 4 | 4.436 0±0.037 0 | 0.285 9±0.003 9 | 1 824±23 | 1 718±7 | 1 621±19 | 1 824 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-12 | 332.6 | 336.0 | 901.0 | 0.37 | 0.113 0±0.001 4 | 4.807 0±0.045 0 | 0.308 2±0.004 3 | 1 847±22 | 1 785±8 | 1 731±21 | 1 847 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-13 | 387.0 | 239.5 | 1 098.0 | 0.22 | 0.112 9±0.001 4 | 4.695 0±0.036 0 | 0.300 0±0.004 0 | 1 845±22 | 1 766±6 | 1 691±20 | 1 845 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-14 | 267.9 | 115.1 | 890.0 | 0.13 | 0.112 8±0.001 4 | 4.253 0±0.038 0 | 0.273 0±0.003 8 | 1 842±23 | 1 683±7 | 1 556±19 | 1 842 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-15 | 386.1 | 294.4 | 1096.0 | 0.27 | 0.113 5±0.001 4 | 4.738 0±0.033 0 | 0.301 8±0.004 1 | 1 855±22 | 1 773±6 | 1 700±20 | 1 855 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-16 | 480.4 | 367.2 | 1 341.0 | 0.27 | 0.112 8±0.001 4 | 4.702 0±0.031 0 | 0.300 4±0.004 0 | 1 843±22 | 1 768±5 | 1 693±20 | 1 843 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-17 | 410.7 | 189.1 | 1 192.0 | 0.16 | 0.113 3±0.001 4 | 4.758 0±0.036 0 | 0.303 3±0.004 2 | 1 851±22 | 1 777±6 | 1 707±21 | 1 851 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-18 | 322.0 | 266.1 | 867.0 | 0.31 | 0.112 0±0.001 4 | 4.849 0±0.044 0 | 0.310 7±0.004 3 | 1 830±23 | 1 793±8 | 1 745±22 | 1 830 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-19 | 318.9 | 305.4 | 857.0 | 0.36 | 0.112 8±0.001 4 | 4.911 0±0.046 0 | 0.315 3±0.004 4 | 1 842±23 | 1 803±8 | 1 767±21 | 1 842 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-20 | 496.4 | 330.9 | 1 423.0 | 0.23 | 0.112 6±0.001 3 | 4.724 0±0.033 0 | 0.301 7±0.004 1 | 1 839±22 | 1 771±6 | 1 700±20 | 1 839 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-21 | 479.6 | 273.3 | 1 436.0 | 0.19 | 0.113 2±0.001 4 | 4.680 0±0.038 0 | 0.298 6±0.004 1 | 1 850±22 | 1 764±7 | 1 684±20 | 1 850 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-22 | 284.3 | 110.1 | 878.0 | 0.13 | 0.112 6±0.001 4 | 4.527 0±0.037 0 | 0.288 5±0.004 0 | 1 839±23 | 1 735±7 | 1 635±21 | 1 839 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-23 | 471.7 | 209.2 | 1 427.0 | 0.15 | 0.112 7±0.001 4 | 4.589 0±0.032 0 | 0.292 3±0.003 9 | 1 842±22 | 1 747±6 | 1 653±19 | 1 842 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-24 | 529.1 | 180.4 | 1 620.0 | 0.11 | 0.112 7±0.001 4 | 4.648 0±0.033 0 | 0.297 1±0.004 1 | 1 842±22 | 1 758±6 | 1 677±20 | 1 842 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-25 | 267.6 | 303.7 | 730.6 | 0.42 | 0.113 0±0.001 5 | 4.926 0±0.051 0 | 0.314 6±0.004 8 | 1 845±24 | 1 806±9 | 1 763±24 | 1 845 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-26 | 320.8 | 242.1 | 949.0 | 0.26 | 0.114 1±0.001 5 | 4.801 0±0.045 0 | 0.304 0±0.004 4 | 1 863±24 | 1 784±8 | 1 711±22 | 1 863 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-27 | 373.6 | 112.9 | 1 202.0 | 0.09 | 0.113 6±0.001 5 | 4.560 0±0.047 0 | 0.289 4±0.004 5 | 1 855±25 | 1 741±9 | 1 638±22 | 1 855 | |||||||||||||
分析点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | 年龄/Ma | |||||||||||||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | ||||||||||||||||
样品ZK3201DN-3, 鹊山岩体糜棱岩化花岗岩(ZK3201孔深646.5 m处岩心) | ||||||||||||||||||||||||
ZK3201DN-3-1 | 8.0 | 247.1 | 227.2 | 1.09 | 0.049 1±0.002 2 | 0.173 0±0.007 7 | 0.025 6±0.000 4 | 134±95 | 161±7 | 163±3 | 163 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-2 | 30.2 | 489.4 | 1 109.0 | 0.44 | 0.048 9±0.001 3 | 0.156 2±0.003 8 | 0.023 3±0.000 3 | 136±57 | 147±3 | 148±2 | 148 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-3 | 4.2 | 11.9 | 165.2 | 0.07 | 0.048 2±0.002 8 | 0.161 1±0.009 3 | 0.024 7±0.000 5 | 60±120 | 151±8 | 158±3 | 158 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-4 | 21.9 | 231.0 | 843.0 | 0.27 | 0.048 0±0.001 9 | 0.147 6±0.005 7 | 0.021 3±0.000 4 | 87±83 | 140±5 | 136±2 | 136 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-5 | 4.5 | 16.7 | 165.1 | 0.10 | 0.050 0±0.003 0 | 0.171 2±0.009 7 | 0.025 4±0.000 6 | 140±120 | 159±8 | 161±4 | 161 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-6 | 3.9 | 112.4 | 124.5 | 0.90 | 0.050 1±0.004 0 | 0.155 0±0.012 0 | 0.021 8±0.000 5 | 90±150 | 144±10 | 139±3 | 139 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-7 | 4.8 | 112.2 | 152.7 | 0.73 | 0.049 0±0.003 7 | 0.159 0±0.012 0 | 0.022 7±0.000 4 | 90±150 | 148±10 | 145±3 | 145 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-8 | 19.0 | 260.1 | 662.0 | 0.39 | 0.049 9±0.001 9 | 0.166 1±0.005 8 | 0.024 4±0.000 4 | 171±82 | 156±5 | 156±3 | 156 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-9 | 6.8 | 36.7 | 264.0 | 0.14 | 0.048 2±0.002 8 | 0.160 5±0.009 3 | 0.024 7±0.000 5 | 80±120 | 151±8 | 157±3 | 157 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-10 | 17.4 | 180.8 | 559.8 | 0.32 | 0.049 9±0.001 4 | 0.176 4±0.005 2 | 0.025 8±0.000 4 | 177±61 | 165±5 | 164±3 | 164 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-11 | 6.4 | 160.6 | 223.7 | 0.72 | 0.051 2±0.004 2 | 0.171 0±0.014 0 | 0.024 8±0.000 6 | 220±170 | 159±12 | 158±4 | 158 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-12 | 36.7 | 508.0 | 1 274.0 | 0.40 | 0.049 3±0.001 2 | 0.163 9±0.003 8 | 0.024 3±0.000 4 | 154±54 | 154±3 | 155±2 | 155 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-13 | 45.5 | 693.0 | 1 554.0 | 0.45 | 0.048 4±0.001 6 | 0.158 8±0.004 4 | 0.023 8±0.000 4 | 109±69 | 150±4 | 152±2 | 152 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-14 | 17.7 | 200.9 | 659.0 | 0.30 | 0.049 2±0.002 1 | 0.160 1±0.006 8 | 0.024 0±0.000 4 | 136±90 | 151±6 | 153±3 | 153 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-15 | 17.4 | 190.0 | 675.0 | 0.28 | 0.050 3±0.001 8 | 0.159 0±0.005 4 | 0.023 4±0.000 4 | 179±77 | 150±5 | 149±2 | 149 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-16 | 2.5 | 73.5 | 87.3 | 0.84 | 0.049 8±0.006 2 | 0.159 0±0.020 0 | 0.023 7±0.000 7 | 50±240 | 147±17 | 151±5 | 151 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-17 | 8.2 | 96.0 | 293.0 | 0.33 | 0.050 2±0.002 4 | 0.164 8±0.007 5 | 0.024 2±0.000 4 | 150±96 | 154±7 | 154±3 | 154 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-18 | 9.9 | 57.0 | 347.0 | 0.16 | 0.049 5±0.002 2 | 0.179 2±0.008 1 | 0.026 8±0.000 6 | 143±91 | 167±7 | 171±3 | 171 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-19 | 4.0 | 10.0 | 150.6 | 0.07 | 0.047 5±0.003 7 | 0.160 0±0.012 0 | 0.024 5±0.000 5 | 10±150 | 148±11 | 156±3 | 156 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-20 | 21.7 | 248.0 | 785.0 | 0.32 | 0.049 7±0.001 7 | 0.164 1±0.005 0 | 0.024 4±0.000 4 | 154±70 | 154±4 | 156±3 | 156 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-21 | 6.1 | 163.1 | 195.8 | 0.83 | 0.050 1±0.002 7 | 0.163 6±0.008 1 | 0.024 1±0.000 4 | 170±110 | 154±7 | 153±3 | 153 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-22 | 4.4 | 128.9 | 133.7 | 0.96 | 0.052 5±0.003 9 | 0.172 0±0.013 0 | 0.024 0±0.000 5 | 190±150 | 160±11 | 153±3 | 153 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-23 | 55.7 | 743.0 | 2 011.0 | 0.37 | 0.050 1±0.001 0 | 0.165 9±0.003 3 | 0.024 3±0.000 4 | 187±45 | 156±3 | 155±3 | 155 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-24 | 6.9 | 53.4 | 231.6 | 0.23 | 0.049 5±0.002 5 | 0.183 8±0.008 9 | 0.027 5±0.000 5 | 130±100 | 171±8 | 175±3 | 175 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-25 | 19.5 | 223.9 | 659.0 | 0.34 | 0.051 1±0.001 7 | 0.179 7±0.005 5 | 0.025 8±0.000 4 | 212±70 | 167±5 | 164±3 | 164 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-26 | 8.2 | 36.3 | 285.1 | 0.13 | 0.050 2±0.003 4 | 0.176 0±0.012 0 | 0.025 4±0.000 5 | 150±140 | 164±10 | 162±3 | 162 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-27 | 24.5 | 538.0 | 782.0 | 0.69 | 0.049 7±0.002 5 | 0.166 8±0.007 8 | 0.024 2±0.000 4 | 160±100 | 156±7 | 154±3 | 154 |
表1 前垂柳金矿区花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年结果
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb dating results of granites from the Qianchuiliu gold mine
分析点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | 年龄/Ma | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | ||||||||||||||||
样品ZK3201DN-1, 牧牛山岩体硅化花岗岩(ZK3201孔深106 m处岩心) | ||||||||||||||||||||||||
ZK3201DN-1-1 | 367.8 | 205.1 | 1 054.0 | 0.19 | 0.113 1±0.001 5 | 4.619 0±0.050 0 | 0.295 2±0.004 3 | 1 848±25 | 1 752±9 | 1 667±21 | 1 848 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-2 | 299.5 | 323.8 | 772.0 | 0.42 | 0.112 6±0.001 5 | 4.838 0±0.047 0 | 0.310 7±0.004 5 | 1 840±24 | 1 791±8 | 1 744±22 | 1 840 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-3 | 390.9 | 608.0 | 961.0 | 0.63 | 0.113 3±0.001 4 | 4.824 0±0.037 0 | 0.308 8±0.004 4 | 1 851±23 | 1 789±7 | 1 734±22 | 1 851 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-4 | 323.1 | 497.0 | 623.6 | 0.80 | 0.131 4±0.001 7 | 6.906 0±0.065 0 | 0.383 9±0.005 4 | 2 114±23 | 2 099±8 | 2 094±25 | 2 114 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-5 | 288.4 | 123.5 | 792.0 | 0.16 | 0.112 7±0.001 5 | 4.815 0±0.057 0 | 0.307 9±0.004 7 | 1 841±24 | 1 787±10 | 1 730±23 | 1 841 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-6 | 348.8 | 142.5 | 956.0 | 0.15 | 0.112 5±0.001 5 | 4.853 0±0.055 0 | 0.311 8±0.004 6 | 1 837±24 | 1 793±10 | 1 749±23 | 1 837 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-7 | 372.4 | 146.2 | 1 292.0 | 0.11 | 0.111 2±0.001 4 | 3.863 0±0.029 0 | 0.252 2±0.003 4 | 1 816±23 | 1 605±6 | 1 450±18 | 1 816 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-8 | 299.7 | 246.5 | 787.0 | 0.31 | 0.113 3±0.001 5 | 4.947 0±0.044 0 | 0.318 1±0.004 6 | 1 850±24 | 1 811±8 | 1 780±22 | 1 850 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-9 | 290.4 | 121.0 | 838.1 | 0.14 | 0.113 6±0.001 5 | 4.688 0±0.048 0 | 0.299 4±0.004 3 | 1 855±24 | 1 764±9 | 1 688±21 | 1 855 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-10 | 298.4 | 80.0 | 892.0 | 0.09 | 0.113 8±0.001 4 | 4.670 0±0.041 0 | 0.297 8±0.004 1 | 1 858±23 | 1 762±8 | 1 682±21 | 1 858 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-11 | 375.4 | 277.8 | 1 098.0 | 0.25 | 0.111 7±0.001 4 | 4.436 0±0.037 0 | 0.285 9±0.003 9 | 1 824±23 | 1 718±7 | 1 621±19 | 1 824 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-12 | 332.6 | 336.0 | 901.0 | 0.37 | 0.113 0±0.001 4 | 4.807 0±0.045 0 | 0.308 2±0.004 3 | 1 847±22 | 1 785±8 | 1 731±21 | 1 847 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-13 | 387.0 | 239.5 | 1 098.0 | 0.22 | 0.112 9±0.001 4 | 4.695 0±0.036 0 | 0.300 0±0.004 0 | 1 845±22 | 1 766±6 | 1 691±20 | 1 845 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-14 | 267.9 | 115.1 | 890.0 | 0.13 | 0.112 8±0.001 4 | 4.253 0±0.038 0 | 0.273 0±0.003 8 | 1 842±23 | 1 683±7 | 1 556±19 | 1 842 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-15 | 386.1 | 294.4 | 1096.0 | 0.27 | 0.113 5±0.001 4 | 4.738 0±0.033 0 | 0.301 8±0.004 1 | 1 855±22 | 1 773±6 | 1 700±20 | 1 855 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-16 | 480.4 | 367.2 | 1 341.0 | 0.27 | 0.112 8±0.001 4 | 4.702 0±0.031 0 | 0.300 4±0.004 0 | 1 843±22 | 1 768±5 | 1 693±20 | 1 843 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-17 | 410.7 | 189.1 | 1 192.0 | 0.16 | 0.113 3±0.001 4 | 4.758 0±0.036 0 | 0.303 3±0.004 2 | 1 851±22 | 1 777±6 | 1 707±21 | 1 851 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-18 | 322.0 | 266.1 | 867.0 | 0.31 | 0.112 0±0.001 4 | 4.849 0±0.044 0 | 0.310 7±0.004 3 | 1 830±23 | 1 793±8 | 1 745±22 | 1 830 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-19 | 318.9 | 305.4 | 857.0 | 0.36 | 0.112 8±0.001 4 | 4.911 0±0.046 0 | 0.315 3±0.004 4 | 1 842±23 | 1 803±8 | 1 767±21 | 1 842 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-20 | 496.4 | 330.9 | 1 423.0 | 0.23 | 0.112 6±0.001 3 | 4.724 0±0.033 0 | 0.301 7±0.004 1 | 1 839±22 | 1 771±6 | 1 700±20 | 1 839 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-21 | 479.6 | 273.3 | 1 436.0 | 0.19 | 0.113 2±0.001 4 | 4.680 0±0.038 0 | 0.298 6±0.004 1 | 1 850±22 | 1 764±7 | 1 684±20 | 1 850 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-22 | 284.3 | 110.1 | 878.0 | 0.13 | 0.112 6±0.001 4 | 4.527 0±0.037 0 | 0.288 5±0.004 0 | 1 839±23 | 1 735±7 | 1 635±21 | 1 839 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-23 | 471.7 | 209.2 | 1 427.0 | 0.15 | 0.112 7±0.001 4 | 4.589 0±0.032 0 | 0.292 3±0.003 9 | 1 842±22 | 1 747±6 | 1 653±19 | 1 842 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-24 | 529.1 | 180.4 | 1 620.0 | 0.11 | 0.112 7±0.001 4 | 4.648 0±0.033 0 | 0.297 1±0.004 1 | 1 842±22 | 1 758±6 | 1 677±20 | 1 842 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-25 | 267.6 | 303.7 | 730.6 | 0.42 | 0.113 0±0.001 5 | 4.926 0±0.051 0 | 0.314 6±0.004 8 | 1 845±24 | 1 806±9 | 1 763±24 | 1 845 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-26 | 320.8 | 242.1 | 949.0 | 0.26 | 0.114 1±0.001 5 | 4.801 0±0.045 0 | 0.304 0±0.004 4 | 1 863±24 | 1 784±8 | 1 711±22 | 1 863 | |||||||||||||
ZK3201DN-1-27 | 373.6 | 112.9 | 1 202.0 | 0.09 | 0.113 6±0.001 5 | 4.560 0±0.047 0 | 0.289 4±0.004 5 | 1 855±25 | 1 741±9 | 1 638±22 | 1 855 | |||||||||||||
分析点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | 年龄/Ma | |||||||||||||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | ||||||||||||||||
样品ZK3201DN-3, 鹊山岩体糜棱岩化花岗岩(ZK3201孔深646.5 m处岩心) | ||||||||||||||||||||||||
ZK3201DN-3-1 | 8.0 | 247.1 | 227.2 | 1.09 | 0.049 1±0.002 2 | 0.173 0±0.007 7 | 0.025 6±0.000 4 | 134±95 | 161±7 | 163±3 | 163 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-2 | 30.2 | 489.4 | 1 109.0 | 0.44 | 0.048 9±0.001 3 | 0.156 2±0.003 8 | 0.023 3±0.000 3 | 136±57 | 147±3 | 148±2 | 148 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-3 | 4.2 | 11.9 | 165.2 | 0.07 | 0.048 2±0.002 8 | 0.161 1±0.009 3 | 0.024 7±0.000 5 | 60±120 | 151±8 | 158±3 | 158 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-4 | 21.9 | 231.0 | 843.0 | 0.27 | 0.048 0±0.001 9 | 0.147 6±0.005 7 | 0.021 3±0.000 4 | 87±83 | 140±5 | 136±2 | 136 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-5 | 4.5 | 16.7 | 165.1 | 0.10 | 0.050 0±0.003 0 | 0.171 2±0.009 7 | 0.025 4±0.000 6 | 140±120 | 159±8 | 161±4 | 161 | |||||||||||||
ZK3201DN-3-6 | 3.9 | 112.4 | 124.5 | 0.90 | 0.050 1±0.004 0 | 0.155 0±0.012 0 | 0.021 8±0.000 5 | 90±150 | 144±10 | 139±3 | 139 | |||||||||||||
