现代地质 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (03): 770-795.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.015
王昭阳1(), 裴先治1,2(
), 李瑞保1,2, 裴磊1,2, 李佐臣1,2, 刘成军1,2, 赵少伟1,2, 王盟1,2, 陈有炘1,2, 周海1,2, 赵杰1,2, 许丽丽1,2
收稿日期:
2021-06-09
修回日期:
2022-04-10
出版日期:
2022-06-10
发布日期:
2022-07-19
通讯作者:
裴先治
作者简介:
裴先治,男,博士,教授,博士生导师,1963年出生,构造地质学专业,主要从事构造地质学与区域地质学研究。Email: peixzh@chd.edu.com。基金资助:
WANG Zhaoyang1(), PEI Xianzhi1,2(
), LI Ruibao1,2, PEI Lei1,2, LI Zuochen1,2, LIU Chengjun1,2, ZHAO Shaowei1,2, WANG Meng1,2, CHEN Youxin1,2, ZHOU Hai1,2, ZHAO Jie1,2, XU Lili1,2
Received:
2021-06-09
Revised:
2022-04-10
Online:
2022-06-10
Published:
2022-07-19
Contact:
PEI Xianzhi
摘要:
秦岭南缘勉略构造带略阳关天门地区发育有一套绿片岩相-低角闪岩相岩石组合,是勉略构造带内强烈韧性变形的变质沉积岩系,其形成时代和构造属性长期存在争议,制约区域大地构造演化的研究。为查明其形成时代与构造背景,对其中的变质细碎屑岩进行系统的岩石学、碎屑锆石U-Pb年代学和岩石地球化学研究。2件碎屑锆石U-Pb年龄样品的年龄分布特征相似,主要年龄区间为新元古代早中期(ca.880~800 Ma),并且显示出ca.830 Ma的显著峰值;最年轻的一组碎屑锆石年龄为747~736 Ma(平均年龄742±6 Ma)。地球化学研究结果表明,关天门变沉积岩原岩应为一套细碎屑岩偶夹碳酸盐岩的沉积组合,原岩经历了较低程度的化学风化和沉积物再旋回,其物源主要为大陆岛弧背景下的中-酸性岩浆岩。结合区域已有研究成果,认为关天门变沉积岩的物源主要为碧口微地块、汉南—米仓山微地块的新元古代早中期岩浆弧。通过野外地质调查,并与已有的区域碎屑锆石年龄谱系进行对比,认为关天门变沉积岩岩片的沉积时代应晚于碧口微地块横丹群形成的时间(720 Ma),即关天门变沉积岩岩片的沉积时限应晚于720 Ma,形成于新元古代中期伸展裂陷体制,是Rodinia超大陆裂解过程的响应。
中图分类号:
王昭阳, 裴先治, 李瑞保, 裴磊, 李佐臣, 刘成军, 赵少伟, 王盟, 陈有炘, 周海, 赵杰, 许丽丽. 勉略构造带新元古代中期构造演化特征:来自略阳关天门变质沉积岩碎屑锆石U-Pb年代学和地球化学的证据[J]. 现代地质, 2022, 36(03): 770-795.
WANG Zhaoyang, PEI Xianzhi, LI Ruibao, PEI Lei, LI Zuochen, LIU Chengjun, ZHAO Shaowei, WANG Meng, CHEN Youxin, ZHOU Hai, ZHAO Jie, XU Lili. Middle Neoproterozoic Tectonic Evolution of the Mianlue Tectonic Belt: Evidences from Detrital Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of the Guantianmen Metasedimentary Rocks in Lueyang County[J]. Geoscience, 2022, 36(03): 770-795.
图1 勉略构造带及邻区构造单元划分简图((a),据李佐臣[34]、Yan等[35]修编)和关天门地区地质简图((b),据1∶5万何家岩镇幅地质图①、1∶25万略阳县幅地质图②修编) 南秦岭构造带:1.迭部组。 勉略构造带:2.朱家山岩组(绢云石英千枚岩夹灰岩);3.状元碑大理岩;4.长坝大理岩;5.方家坝片岩岩片(二云石英片岩、黑云石英片岩、黑云斜长片麻岩);6.金家河千枚岩岩片(含炭绢云石英千枚岩、绢云石英千枚岩夹含砾绢云千枚岩);7.火神庙千枚岩岩片(绢云石英千枚岩、二云石英千枚岩);8.关天门变沉积岩岩片(绢云石英片岩、二云母石英片岩、黑云石英片岩);9.乔子沟变火山岩岩片;10.五郎坪变火山岩岩片。 碧口微地块:11.略阳组;12.踏坡组;13.灯影组;14.陡山沱组;15.新太古代鱼洞子岩群;16.新太古代花岗质片麻岩;17.超基性岩。 18.整合接触;19.勉略构造带南北界断裂;20.韧性断层;21.滑脱断层;22.走滑断层;23.性质不明断层;24.断层产状;25.断层编号,F1为状元碑断裂,F2为荷叶坝断裂;26.片理产状;27.公路;28.剖面位置;29.同位素年龄采样点
Fig.1 Simplified tectonic map of Mianlue tectonic zone and its adjacent regions ((a), modified from Li[34] and Yan et al.[35]), and simplified geological map of the Guantianmen area ((b), modified from 1∶50000 Geological Map of Hejiayan Town① and 1∶250000 Geological Map of Lueyang County②)
图2 略阳地区关天门变沉积岩岩片地质剖面图 1.白云岩;2.绢云石英千枚岩;3.二云母石英片岩;4.黑云母石英片岩;5.含石榴子石二云母石英片岩;6.绿泥钠长石英片岩;7.绿泥绿帘钠长片岩;8.大理岩;9.同位素年龄采样点;10.岩石地球化学采样点
Fig.2 Geologic profile of the Guantianmen metasedimentary rocks at Lueyang
图3 关天门变沉积岩样品野外及镜下照片 (a)黑云母石英片岩野外宏观露头,片理发育;(b)黑云母石英片岩中的条纹状构造;(c)二云母石英片岩野外宏观露头,片理发育;(d)绢云石英片岩野外宏观露头,片理发育;(e)和(f)黑云母石英片岩(样品ML1232-2)镜下照片,(f)图的上部为正交偏光,下部为单偏光;(g)和(h)二云母石英片岩(样品ML1247-1)镜下照片,(h)图的上部为正交偏光,下部为单偏光;Bt.黑云母;Ms.绢云母;Qtz.石英;Chl.绿泥石;Ep.绿帘石
Fig.3 Field and thin-section microscopic photos of the analyzed samples
图4 关天门变沉积岩样品(ML1232-2(a)、ML1247-1(b))代表性锆石阴极发光图像及206Pb/238U年龄
Fig.4 Cathodoluminescence(CL) images of representative detrital zircons from samples ML1232-2(a) and ML1247-1(b) and their 206Pb/238U ages
测点 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | |||||
ML1232-2,黑云母石英片岩 | |||||||||||||
1 | 552 | 230 | 292 | 0.79 | 0.067 | 1.326 | 0.144 | 839±11 | 857±4 | 865±4 | |||
2 | 657 | 332 | 493 | 0.67 | 0.067 | 1.229 | 0.134 | 831±5 | 814±2 | 808±2 | |||
3 | 226 | 106 | 171 | 0.62 | 0.068 | 1.206 | 0.129 | 865±13 | 803±4 | 782±4 | |||
4 | 134 | 57 | 123 | 0.47 | 0.067 | 1.317 | 0.143 | 839±13 | 853±3 | 859±3 | |||
5 | 420 | 201 | 132 | 1.53 | 0.067 | 1.326 | 0.143 | 839±10 | 857±3 | 864±3 | |||
6 | 265 | 125 | 168 | 0.74 | 0.067 | 1.279 | 0.138 | 850±7 | 836±2 | 831±2 | |||
7 | 402 | 220 | 504 | 0.44 | 0.067 | 1.114 | 0.121 | 831±4 | 760±2 | 736±2 | |||
8 | 417 | 192 | 282 | 0.68 | 0.067 | 1.302 | 0.141 | 835±6 | 847±3 | 852±3 | |||
9 | 455 | 225 | 186 | 1.21 | 0.068 | 1.263 | 0.135 | 865±10 | 829±3 | 816±2 | |||
10 | 195 | 87 | 121 | 0.72 | 0.068 | 1.323 | 0.142 | 857±22 | 856±7 | 855±3 | |||
11 | 529 | 274 | 285 | 0.96 | 0.067 | 1.236 | 0.134 | 835±6 | 817±2 | 811±1 | |||
12 | 218 | 105 | 98 | 1.07 | 0.072 | 1.344 | 0.135 | 988±18 | 865±5 | 817±3 | |||
13 | 828 | 404 | 473 | 0.85 | 0.067 | 1.265 | 0.137 | 835±4 | 830±2 | 828±3 | |||
14 | 192 | 88 | 130 | 0.68 | 0.067 | 1.293 | 0.139 | 848±9 | 843±3 | 841±3 | |||
15 | 356 | 179 | 193 | 0.93 | 0.067 | 1.243 | 0.134 | 850±7 | 820±2 | 809±1 | |||
16 | 254 | 122 | 179 | 0.68 | 0.067 | 1.284 | 0.139 | 856±6 | 839±4 | 836±4 | |||
17 | 129 | 60 | 77 | 0.78 | 0.068 | 1.284 | 0.138 | 854±19 | 838±4 | 832±2 | |||
18 | 1 742 | 402 | 240 | 1.68 | 0.102 | 4.189 | 0.297 | 1 678±4 | 1 672±4 | 1 675±6 | |||
19 | 161 | 76 | 108 | 0.70 | 0.067 | 1.285 | 0.140 | 831±9 | 839±3 | 843±2 | |||
20 | 531 | 292 | 416 | 0.70 | 0.067 | 1.123 | 0.122 | 831±4 | 765±2 | 742±1 | |||
21 | 148 | 70 | 134 | 0.52 | 0.067 | 1.259 | 0.137 | 831±11 | 828±3 | 826±2 | |||
22 | 372 | 173 | 205 | 0.84 | 0.068 | 1.287 | 0.137 | 878±8 | 840±3 | 829±2 | |||
23 | 417 | 186 | 226 | 0.82 | 0.067 | 1.293 | 0.140 | 831±1 | 843±3 | 847±3 | |||
24 | 147 | 73 | 80 | 0.92 | 0.067 | 1.260 | 0.137 | 833±14 | 828±4 | 829±2 | |||
25 | 339 | 139 | 531 | 0.26 | 0.067 | 1.193 | 0.129 | 839±4 | 797±2 | 783±2 | |||
26 | 126 | 58 | 106 | 0.55 | 0.066 | 1.230 | 0.135 | 803±13 | 814±4 | 818±2 | |||
27 | 281 | 123 | 411 | 0.30 | 0.067 | 1.272 | 0.138 | 839±4 | 833±2 | 831±3 | |||
28 | 142 | 67 | 63 | 1.07 | 0.067 | 1.273 | 0.138 | 839±17 | 834±5 | 832±2 | |||
29 | 243 | 40 | 44 | 0.91 | 0.171 | 9.910 | 0.421 | 2 563±2 | 2 426±7 | 2 266±7 | |||
30 | 564 | 272 | 349 | 0.78 | 0.068 | 1.290 | 0.138 | 861±11 | 841±3 | 834±3 | |||
31 | 273 | 128 | 163 | 0.78 | 0.070 | 1.365 | 0.142 | 917±9 | 874±3 | 857±2 | |||
32 | 202 | 96 | 86 | 1.12 | 0.068 | 1.289 | 0.138 | 861±10 | 841±4 | 833±2 | |||
33 | 417 | 198 | 301 | 0.66 | 0.067 | 1.253 | 0.135 | 852±1 | 825±2 | 815±2 | |||
34 | 661 | 323 | 357 | 0.91 | 0.067 | 1.258 | 0.137 | 831±4 | 827±2 | 826±2 | |||
35 | 260 | 120 | 175 | 0.69 | 0.067 | 1.290 | 0.141 | 833±7 | 842±3 | 848±2 | |||
36 | 704 | 319 | 401 | 0.79 | 0.069 | 1.302 | 0.137 | 900±4 | 847±3 | 830±4 | |||
37 | 87 | 42 | 30 | 1.39 | 0.069 | 1.359 | 0.142 | 903±36 | 871±11 | 859±3 | |||
38 | 241 | 110 | 151 | 0.72 | 0.067 | 1.323 | 0.143 | 856±7 | 856±3 | 860±3 | |||
39 | 213 | 86 | 299 | 0.29 | 0.067 | 1.332 | 0.144 | 839±6 | 860±4 | 868±5 | |||
40 | 256 | 120 | 318 | 0.38 | 0.068 | 1.195 | 0.128 | 857±6 | 798±2 | 778±2 | |||
41 | 307 | 143 | 159 | 0.90 | 0.068 | 1.290 | 0.138 | 865±7 | 841±3 | 833±3 | |||
42 | 378 | 193 | 486 | 0.40 | 0.067 | 1.196 | 0.129 | 850±5 | 799±2 | 781±2 | |||
43 | 205 | 88 | 145 | 0.61 | 0.066 | 1.255 | 0.138 | 813±190 | 826±3 | 831±2 | |||
测点 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | |||||
44 | 718 | 351 | 431 | 0.81 | 0.067 | 1.279 | 0.138 | 856±4 | 836±4 | 833±5 | |||
45 | 379 | 170 | 286 | 0.59 | 0.068 | 1.284 | 0.138 | 854±4 | 839±3 | 833±4 | |||
46 | 171 | 83 | 139 | 0.60 | 0.068 | 1.270 | 0.136 | 865±11 | 832±3 | 821±2 | |||
47 | 373 | 177 | 296 | 0.60 | 0.068 | 1.270 | 0.135 | 878±5 | 832±2 | 819±2 | |||
48 | 401 | 191 | 267 | 0.71 | 0.068 | 1.279 | 0.136 | 872±7 | 836±3 | 822±2 | |||
49 | 348 | 150 | 215 | 0.70 | 0.067 | 1.306 | 0.140 | 854±3 | 848±3 | 847±3 | |||
50 | 255 | 120 | 192 | 0.62 | 0.067 | 1.267 | 0.136 | 850±7 | 831±3 | 824±2 | |||
51 | 483 | 215 | 279 | 0.77 | 0.068 | 1.283 | 0.138 | 855±6 | 838±2 | 831±2 | |||
52 | 113 | 52 | 105 | 0.49 | 0.066 | 1.252 | 0.138 | 806±13 | 824±4 | 832±3 | |||
54 | 186 | 89 | 126 | 0.70 | 0.067 | 1.280 | 0.140 | 833±8 | 837±3 | 842±3 | |||
55 | 722 | 125 | 109 | 1.15 | 0.151 | 8.893 | 0.428 | 2 353±4 | 2 327±3 | 2 297±4 | |||
56 | 381 | 187 | 146 | 1.28 | 0.068 | 1.341 | 0.142 | 883±12 | 864±3 | 856±3 | |||
57 | 478 | 217 | 344 | 0.63 | 0.068 | 1.320 | 0.141 | 865±10 | 854±3 | 851±3 | |||
58 | 263 | 131 | 100 | 1.30 | 0.067 | 1.247 | 0.135 | 839±10 | 822±4 | 815±1 | |||
59 | 266 | 112 | 173 | 0.65 | 0.068 | 1.367 | 0.145 | 880±7 | 875±4 | 873±4 | |||
60 | 248 | 107 | 157 | 0.68 | 0.067 | 1.192 | 0.128 | 850±15 | 797±5 | 778±2 | |||
61 | 120 | 55 | 108 | 0.51 | 0.067 | 1.262 | 0.136 | 856±10 | 829±4 | 823±4 | |||
62 | 259 | 123 | 290 | 0.42 | 0.066 | 1.180 | 0.129 | 817±6 | 791±2 | 782±2 | |||
63 | 436 | 201 | 226 | 0.89 | 0.067 | 1.265 | 0.136 | 850±1 | 830±3 | 823±4 | |||
64 | 593 | 280 | 552 | 0.51 | 0.07 | 1.358 | 0.142 | 917±1 | 871±2 | 854±3 | |||
65 | 156 | 71 | 136 | 0.52 | 0.067 | 1.266 | 0.137 | 843±8 | 830±3 | 826±2 | |||
66 | 420 | 200 | 271 | 0.74 | 0.067 | 1.253 | 0.136 | 828±1 | 825±3 | 823±3 | |||
67 | 162 | 72 | 111 | 0.65 | 0.067 | 1.304 | 0.141 | 839±10 | 847±4 | 850±4 | |||
68 | 282 | 129 | 361 | 0.36 | 0.067 | 1.284 | 0.138 | 850±1 | 839±2 | 835±2 | |||
69 | 1 261 | 689 | 612 | 1.12 | 0.067 | 1.132 | 0.123 | 831±5 | 769±3 | 748±4 | |||
70 | 160 | 70 | 113 | 0.62 | 0.067 | 1.270 | 0.138 | 828±9 | 832±3 | 833±3 | |||
71 | 282 | 120 | 274 | 0.44 | 0.067 | 1.287 | 0.139 | 835±6 | 840±2 | 842±3 | |||
72 | 421 | 188 | 178 | 1.05 | 0.068 | 1.290 | 0.138 | 865±7 | 841±3 | 832±2 | |||
73 | 59 | 23 | 34 | 0.68 | 0.070 | 1.525 | 0.157 | 933±28 | 941±9 | 942±4 | |||
74 | 184 | 92 | 71 | 1.30 | 0.066 | 1.246 | 0.137 | 806±23 | 821±5 | 827±2 | |||
75 | 1295 | 953 | 501 | 1.90 | 0.070 | 0.925 | 0.096 | 917±1 | 665±2 | 593±2 | |||
76 | 438 | 182 | 370 | 0.49 | 0.068 | 1.358 | 0.146 | 857±4 | 871±3 | 877±3 | |||
77 | 271 | 120 | 181 | 0.67 | 0.066 | 1.278 | 0.140 | 820±7 | 836±3 | 842±3 | |||
78 | 123 | 54 | 98 | 0.55 | 0.067 | 1.297 | 0.140 | 848±13 | 844±3 | 843±2 | |||
79 | 518 | 266 | 147 | 1.80 | 0.068 | 1.246 | 0.133 | 866±9 | 821±2 | 805±2 | |||
80 | 218 | 104 | 76 | 1.37 | 0.067 | 1.256 | 0.137 | 829±13 | 826±4 | 825±2 | |||
ML1247-1,二云母石英片岩 | |||||||||||||
1 | 143 | 66 | 80 | 0.82 | 0.068 | 1.304 | 0.140 | 857±21 | 847±6 | 843±4 | |||
2 | 338 | 148 | 78 | 1.90 | 0.068 | 1.345 | 0.144 | 857±15 | 865±5 | 868±4 | |||
3 | 113 | 48 | 53 | 0.91 | 0.065 | 1.226 | 0.137 | 772±26 | 812±7 | 827±3 | |||
4 | 218 | 109 | 95 | 1.15 | 0.067 | 1.257 | 0.136 | 856±16 | 826±4 | 820±1 | |||
5 | 63 | 29 | 25 | 1.13 | 0.067 | 1.275 | 0.137 | 856±51 | 835±14 | 830±2 | |||
6 | 124 | 59 | 38 | 1.54 | 0.069 | 1.342 | 0.141 | 909±31 | 864±9 | 848±3 | |||
7 | 178 | 84 | 52 | 1.62 | 0.067 | 1.264 | 0.137 | 831±20 | 830±6 | 829±3 | |||
测点 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | |||||
8 | 211 | 99 | 86 | 1.13 | 0.069 | 1.298 | 0.136 | 898±19 | 845±6 | 824±3 | |||
9 | 890 | 478 | 227 | 2.10 | 0.066 | 1.212 | 0.133 | 817±12 | 806±3 | 803±2 | |||
10 | 165 | 73 | 67 | 1.08 | 0.071 | 1.343 | 0.138 | 946±17 | 865±5 | 834±3 | |||
11 | 190 | 87 | 75 | 1.17 | 0.067 | 1.263 | 0.136 | 850±23 | 829±6 | 821±3 | |||
12 | 237 | 107 | 81 | 1.30 | 0.068 | 1.336 | 0.143 | 863±18 | 862±6 | 862±4 | |||
13 | 509 | 261 | 587 | 0.44 | 0.066 | 1.213 | 0.133 | 817±4 | 807±5 | 803±6 | |||
14 | 177 | 84 | 76 | 1.09 | 0.068 | 1.306 | 0.140 | 865±12 | 848±5 | 843±2 | |||
15 | 1 903 | 1 146 | 941 | 1.20 | 0.067 | 1.144 | 0.124 | 828±1 | 774±2 | 756±2 | |||
16 | 195 | 96 | 95 | 1.00 | 0.067 | 1.255 | 0.137 | 833±13 | 825±4 | 826±3 | |||
17 | 276 | 140 | 94 | 1.49 | 0.068 | 1.251 | 0.134 | 861±10 | 824±5 | 810±4 | |||
18 | 688 | 325 | 409 | 0.80 | 0.067 | 1.269 | 0.138 | 833±4 | 832±3 | 835±4 | |||
19 | 200 | 98 | 67 | 1.48 | 0.065 | 1.213 | 0.134 | 787±19 | 807±6 | 813±3 | |||
20 | 161 | 82 | 77 | 1.04 | 0.067 | 1.255 | 0.135 | 856±17 | 826±5 | 818±3 | |||
21 | 204 | 104 | 91 | 1.15 | 0.068 | 1.295 | 0.139 | 861±12 | 844±4 | 838±2 | |||
22 | 559 | 301 | 125 | 2.41 | 0.070 | 1.318 | 0.136 | 933±16 | 854±7 | 822±3 | |||
23 | 343 | 182 | 102 | 1.78 | 0.070 | 1.335 | 0.138 | 931±20 | 861±6 | 834±3 | |||
24 | 169 | 77 | 75 | 1.02 | 0.068 | 1.285 | 0.137 | 861±10 | 839±6 | 830±5 | |||
25 | 132 | 59 | 65 | 0.93 | 0.067 | 1.288 | 0.140 | 828±16 | 840±5 | 845±4 | |||
26 | 120 | 61 | 36 | 1.75 | 0.065 | 1.216 | 0.135 | 791±39 | 808±9 | 814±3 | |||
27 | 169 | 80 | 71 | 1.12 | 0.066 | 1.262 | 0.138 | 813±17 | 829±5 | 834±3 | |||
28 | 218 | 111 | 86 | 1.29 | 0.068 | 1.281 | 0.138 | 854±13 | 837±4 | 831±2 | |||
29 | 211 | 107 | 88 | 1.22 | 0.068 | 1.311 | 0.139 | 874±16 | 851±6 | 840±4 | |||
30 | 469 | 108 | 132 | 0.78 | 0.108 | 4.675 | 0.315 | 1 761±4 | 1 763±3 | 1 764±4 | |||
31 | 199 | 95 | 88 | 1.08 | 0.067 | 1.298 | 0.140 | 850±12 | 845±4 | 843±3 | |||
32 | 345 | 144 | 115 | 1.26 | 0.091 | 1.962 | 0.143 | 1 456±76 | 1 103±46 | 860±10 | |||
33 | 564 | 288 | 142 | 1.99 | 0.067 | 1.293 | 0.141 | 833±8 | 842±3 | 849±3 | |||
34 | 205 | 101 | 94 | 1.08 | 0.066 | 1.245 | 0.137 | 813±18 | 821±4 | 825±3 | |||
35 | 97 | 45 | 47 | 0.95 | 0.069 | 1.365 | 0.144 | 898±20 | 874±6 | 866±3 | |||
36 | 160 | 80 | 57 | 1.41 | 0.065 | 1.221 | 0.135 | 791±20 | 810±6 | 817±2 | |||
37 | 142 | 71 | 60 | 1.15 | 0.068 | 1.344 | 0.143 | 876±22 | 865±7 | 861±2 | |||
38 | 137 | 71 | 58 | 1.24 | 0.067 | 1.245 | 0.134 | 844±16 | 821±5 | 813±2 | |||
39 | 145 | 71 | 65 | 1.15 | 0.069 | 1.335 | 0.141 | 894±21 | 861±7 | 848±4 | |||
40 | 217 | 113 | 61 | 1.83 | 0.067 | 1.230 | 0.134 | 831±20 | 814±5 | 809±2 | |||
41 | 228 | 109 | 88 | 1.19 | 0.067 | 1.297 | 0.140 | 843±15 | 844±6 | 845±3 | |||
42 | 231 | 102 | 103 | 0.98 | 0.068 | 1.314 | 0.140 | 872±13 | 852±5 | 844±3 | |||
43 | 269 | 123 | 103 | 1.10 | 0.069 | 1.322 | 0.139 | 898±12 | 855±4 | 839±3 | |||
44 | 93 | 39 | 49 | 0.78 | 0.068 | 1.290 | 0.137 | 872±33 | 841±10 | 828±3 | |||
45 | 131 | 58 | 57 | 0.91 | 0.068 | 1.338 | 0.142 | 880±26 | 863±8 | 856±2 | |||
46 | 203 | 87 | 107 | 0.81 | 0.068 | 1.306 | 0.139 | 878±11 | 848±4 | 841±3 | |||
47 | 588 | 122 | 118 | 1.04 | 0.106 | 4.529 | 0.309 | 1 739±29 | 1 736±4 | 1 735±5 | |||
48 | 170 | 69 | 79 | 0.87 | 0.07 | 1.274 | 0.133 | 917±51 | 834±6 | 803±2 | |||
49 | 201 | 97 | 58 | 1.57 | 0.07 | 1.356 | 0.141 | 924±33 | 870±9 | 850±2 | |||
50 | 1 542 | 941 | 519 | 1.82 | 0.063 | 1.105 | 0.110 | 720±45 | 756±2 | 670±2 | |||
51 | 162 | 75 | 81 | 0.93 | 0.068 | 1.325 | 0.141 | 880±17 | 857±5 | 848±3 | |||
测点 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | |||||
52 | 91 | 35 | 46 | 0.79 | 0.084 | 1.200 | 0.104 | 1 287±37 | 801±12 | 635±2 | |||
53 | 499 | 241 | 186 | 1.27 | 0.069 | 1.375 | 0.145 | 894±7 | 878±2 | 872±2 | |||
54 | 262 | 127 | 106 | 1.18 | 0.068 | 1.297 | 0.137 | 881±17 | 844±6 | 829±3 | |||
55 | 157 | 74 | 83 | 0.88 | 0.069 | 1.298 | 0.136 | 900±18 | 845±5 | 824±3 | |||
56 | 109 | 52 | 55 | 0.94 | 0.067 | 1.250 | 0.135 | 843±22 | 823±7 | 816±2 | |||
57 | 177 | 84 | 69 | 1.21 | 0.066 | 1.207 | 0.133 | 798±17 | 804±5 | 806±3 | |||
58 | 157 | 73 | 67 | 1.08 | 0.067 | 1.256 | 0.136 | 843±14 | 826±5 | 821±2 | |||
59 | 139 | 62 | 58 | 1.06 | 0.067 | 1.255 | 0.136 | 840±18 | 826±6 | 820±4 | |||
60 | 193 | 87 | 131 | 0.66 | 0.067 | 1.265 | 0.136 | 850±11 | 830±4 | 823±3 | |||
61 | 307 | 143 | 98 | 1.46 | 0.067 | 1.285 | 0.138 | 850±11 | 839±4 | 835±3 | |||
62 | 139 | 63 | 74 | 0.82 | 0.065 | 1.226 | 0.137 | 789±17 | 812±5 | 825±4 | |||
63 | 193 | 104 | 77 | 1.10 | 0.068 | 1.178 | 0.125 | 876±22 | 791±8 | 760±4 | |||
64 | 66 | 27 | 55 | 0.47 | 0.069 | 1.398 | 0.146 | 911±16 | 888±7 | 880±4 | |||
65 | 398 | 184 | 108 | 1.67 | 0.067 | 1.237 | 0.134 | 829±11 | 818±4 | 813±3 | |||
66 | 48.1 | 21 | 20 | 1.17 | 0.073 | 1.370 | 0.124 | 1 033±89 | 876±21 | 753±3 | |||
67 | 85 | 32 | 38 | 0.84 | 0.070 | 1.390 | 0.145 | 917±27 | 885±9 | 873±6 | |||
68 | 304 | 65 | 102 | 0.64 | 0.102 | 4.185 | 0.296 | 1 669±4 | 1 671±4 | 1 673±5 | |||
69 | 466 | 210 | 165 | 1.28 | 0.068 | 1.292 | 0.139 | 857±7 | 842±4 | 837±4 | |||
70 | 125 | 56 | 70 | 0.82 | 0.068 | 1.255 | 0.133 | 880±23 | 825±6 | 805±2 | |||
71 | 382 | 66 | 34 | 2.18 | 0.132 | 5.427 | 0.299 | 2 124±9 | 1 889±5 | 1 684±4 | |||
72 | 590 | 254 | 299 | 0.85 | 0.068 | 1.331 | 0.142 | 878±4 | 859±3 | 856±4 | |||
73 | 34.5 | 17 | 20 | 0.80 | 0.067 | 1.246 | 0.135 | 828±66 | 822±19 | 818±3 | |||
74 | 155 | 77 | 55 | 1.37 | 0.067 | 1.241 | 0.135 | 833±26 | 819±7 | 817±2 | |||
75 | 190 | 83 | 70 | 1.16 | 0.065 | 1.242 | 0.138 | 789±17 | 820±5 | 831±3 | |||
76 | 155 | 80 | 58 | 1.25 | 0.069 | 1.300 | 0.137 | 900±20 | 846±6 | 825±3 | |||
77 | 69 | 30 | 43 | 0.68 | 0.080 | 2.056 | 0.186 | 1 198±31 | 1 134±9 | 1 102±3 | |||
78 | 251 | 115 | 108 | 1.04 | 0.067 | 1.324 | 0.144 | 835±11 | 856±6 | 864±6 | |||
79 | 79 | 33 | 33 | 1.02 | 0.065 | 1.119 | 0.125 | 761±90 | 762±22 | 762±3 | |||
80 | 90 | 40 | 30 | 1.32 | 0.068 | 1.293 | 0.137 | 880±37 | 843±10 | 829±3 |
表1 略阳地区关天门变沉积岩岩片碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄测试结果
Table 1 LA-ICP-MS detrital zircon U-Pb age data from the Guantianmen metasedimentary rocks
测点 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | |||||
ML1232-2,黑云母石英片岩 | |||||||||||||
1 | 552 | 230 | 292 | 0.79 | 0.067 | 1.326 | 0.144 | 839±11 | 857±4 | 865±4 | |||
2 | 657 | 332 | 493 | 0.67 | 0.067 | 1.229 | 0.134 | 831±5 | 814±2 | 808±2 | |||
3 | 226 | 106 | 171 | 0.62 | 0.068 | 1.206 | 0.129 | 865±13 | 803±4 | 782±4 | |||
4 | 134 | 57 | 123 | 0.47 | 0.067 | 1.317 | 0.143 | 839±13 | 853±3 | 859±3 | |||
5 | 420 | 201 | 132 | 1.53 | 0.067 | 1.326 | 0.143 | 839±10 | 857±3 | 864±3 | |||
6 | 265 | 125 | 168 | 0.74 | 0.067 | 1.279 | 0.138 | 850±7 | 836±2 | 831±2 | |||
7 | 402 | 220 | 504 | 0.44 | 0.067 | 1.114 | 0.121 | 831±4 | 760±2 | 736±2 | |||
8 | 417 | 192 | 282 | 0.68 | 0.067 | 1.302 | 0.141 | 835±6 | 847±3 | 852±3 | |||
