现代地质 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (01): 307-320.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.068
吕钊1(), 王建平1(
), 王继春2, 许展2, 袁硕浦1
收稿日期:
2021-03-11
修回日期:
2021-11-10
出版日期:
2022-02-10
发布日期:
2022-03-08
通讯作者:
王建平
作者简介:
王建平,男,教授,1972年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事矿床学的教学与科研工作。Email: jpwang@cugb.edu.cn。基金资助:
LÜ Zhao1(), WANG Jianping1(
), WANG Jichun2, XU Zhan2, YUAN Shuopu1
Received:
2021-03-11
Revised:
2021-11-10
Online:
2022-02-10
Published:
2022-03-08
Contact:
WANG Jianping
摘要:
内蒙古白乃庙铜金矿床位于华北板块北缘中段陆缘增生带,区内侵入岩发育,主要岩性有花岗闪长岩、白云母花岗岩、石英闪长岩,对其中5件样品采用LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb方法测年,获得花岗闪长岩加权平均年龄(443.2±1.7) Ma、(447.6±1.8) Ma,白云母花岗岩加权平均年龄(429.1±2.7) Ma、(431.6±4.2) Ma,石英闪长岩加权平均年龄(424.5±2.0) Ma。结合矿床地质特征分析认为白乃庙铜矿化时代为432~447 Ma,为晚奥陶世—早志留世,与花岗闪长岩侵位有关;白乃庙金矿床形成于430 Ma左右,与白云母花岗岩侵位带来的丰富热液有关。在早古生代古亚洲洋板块向华北板块俯冲的背景下,铜成矿以挤压环境为主,形成斑岩型铜矿化,而金成矿作用发生在相对张性构造环境,形成浅成低温热液型金矿化,在白乃庙岛弧的火山-岩浆作用下共同构成了一个斑岩-浅成低温热液成矿系统。
中图分类号:
吕钊, 王建平, 王继春, 许展, 袁硕浦. 内蒙古白乃庙铜金矿床侵入岩年代学及其地质意义[J]. 现代地质, 2022, 36(01): 307-320.
LÜ Zhao, WANG Jianping, WANG Jichun, XU Zhan, YUAN Shuopu. Geochronology and Geological Significance of Intrusive Rocks in the Bainaimiao Cu-Au Deposit, Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2022, 36(01): 307-320.
图3 白乃庙铜金矿床野外照片 (a)铜矿区切层石英硫化物脉;(b)铜矿区粗粒黄铁矿的石英黄铁矿脉;(c)铜矿区一颗粗粒黄铁矿;(d)铜矿区黄铁矿从裂隙面到中心逐渐减少;(e)铜矿井下绿片岩围岩变形和石英脉石香肠构造;(f)金矿区内热穹窿构造;(g)金矿区内白云母花岗岩侵入绿片岩,接触带附近绿片岩中密集石英细脉;(h)金矿区网脉状矿化;(i)金矿区张性角砾
Fig.3 Field photos of the Bainaimiao Cu-Au deposit
图4 白乃庙铜金矿床侵入岩手标本和镜下特征 (a)钾化白云母花岗岩BNM-12手标本;(b)BNM-12正交偏光镜下;(c)钾化白云母花岗岩BNM-33手标本;(d)BNM-33正交偏光镜下;(e)石英闪长岩BNM-14手标本;(f)BNM-14正交偏光镜下;(g)钾化花岗闪长岩BNM-42手标本;(h)钾化花岗闪长岩BNM-42正交偏光镜下;(i)透镜状斜长石;(j)钾化花岗闪长岩ZK133301-2手标本;(k)ZK133301-2正交偏光镜下;(l)后期石英方解石脉。Pl.斜长石;Chl.绿泥石;Ep.绿帘石;Qtz.石英
Fig.4 Hand specimen and microscopic photos of intrusive rocks from the Bainaimiao deposit
样品及 测点号 | 含量/10-6 | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||
BNM-12.1 | 10 | 139 | 0.071 52 | 0.000 89 | 0.557 89 | 0.016 63 | 0.056 59 | 0.001 56 | 445 | 6 | 450 | 13 | 476 | 61 | |
BNM-12.2 | 21 | 316 | 0.068 18 | 0.000 83 | 0.503 05 | 0.010 27 | 0.053 58 | 0.000 95 | 425 | 5 | 414 | 8 | 353 | 40 | |
BNM-12.3 | 12 | 169 | 0.072 84 | 0.000 91 | 0.525 27 | 0.014 52 | 0.052 28 | 0.001 31 | 453 | 6 | 429 | 12 | 298 | 57 | |
BNM-12.4 | 12 | 161 | 0.072 52 | 0.000 90 | 0.575 76 | 0.014 88 | 0.057 55 | 0.001 34 | 451 | 6 | 462 | 12 | 513 | 51 | |
BNM-12.5 | 20 | 286 | 0.069 74 | 0.000 85 | 0.527 20 | 0.010 85 | 0.054 79 | 0.000 96 | 435 | 5 | 430 | 9 | 403 | 39 | |
BNM-12.6 | 15 | 204 | 0.068 91 | 0.000 84 | 0.554 45 | 0.013 30 | 0.058 30 | 0.001 24 | 430 | 5 | 448 | 11 | 541 | 47 | |
BNM-12.7 | 16 | 227 | 0.068 42 | 0.000 83 | 0.541 03 | 0.012 30 | 0.057 25 | 0.001 14 | 427 | 5 | 439 | 10 | 501 | 44 | |
BNM-12.8 | 11 | 162 | 0.068 35 | 0.000 83 | 0.513 43 | 0.014 38 | 0.054 29 | 0.001 38 | 426 | 5 | 421 | 12 | 383 | 57 | |
BNM-12.9 | 14 | 197 | 0.068 25 | 0.000 82 | 0.554 93 | 0.013 48 | 0.058 89 | 0.001 28 | 426 | 5 | 448 | 11 | 563 | 47 | |
BNM-12.10 | 14 | 195 | 0.068 78 | 0.000 84 | 0.519 72 | 0.012 94 | 0.054 79 | 0.001 23 | 429 | 5 | 425 | 11 | 404 | 50 | |
BNM-12.11 | 12 | 161 | 0.072 74 | 0.000 93 | 0.560 78 | 0.015 08 | 0.055 87 | 0.001 35 | 453 | 6 | 452 | 12 | 447 | 54 | |
BNM-12.12 | 18 | 246 | 0.072 02 | 0.000 87 | 0.546 11 | 0.012 08 | 0.055 04 | 0.001 08 | 448 | 5 | 442 | 10 | 414 | 44 | |
BNM-12.13 | 18 | 261 | 0.067 84 | 0.000 81 | 0.532 87 | 0.011 31 | 0.056 98 | 0.001 07 | 423 | 5 | 434 | 9 | 491 | 41 | |
BNM-12.14 | 12 | 175 | 0.067 32 | 0.000 80 | 0.503 45 | 0.012 90 | 0.054 23 | 0.001 28 | 420 | 5 | 414 | 11 | 381 | 53 | |
BNM-12.15 | 14 | 200 | 0.069 40 | 0.000 86 | 0.528 72 | 0.013 36 | 0.055 25 | 0.001 26 | 433 | 5 | 431 | 11 | 423 | 51 | |
BNM-12.16 | 16 | 220 | 0.069 20 | 0.000 83 | 0.533 20 | 0.012 33 | 0.055 89 | 0.001 16 | 431 | 5 | 434 | 10 | 448 | 46 | |
BNM-12.17 | 12 | 164 | 0.069 79 | 0.000 83 | 0.536 46 | 0.013 51 | 0.055 77 | 0.001 29 | 435 | 5 | 436 | 11 | 443 | 51 | |
BNM-12.18 | 13 | 175 | 0.072 92 | 0.000 89 | 0.548 91 | 0.013 88 | 0.054 63 | 0.001 26 | 454 | 6 | 444 | 11 | 397 | 52 | |
BNM-12.19 | 11 | 148 | 0.069 42 | 0.000 84 | 0.502 71 | 0.014 02 | 0.052 72 | 0.001 39 | 433 | 5 | 414 | 12 | 317 | 60 | |
BNM-12.20 | 9 | 128 | 0.068 47 | 0.000 84 | 0.531 69 | 0.016 39 | 0.056 27 | 0.001 62 | 427 | 5 | 433 | 13 | 463 | 64 | |
BNM-12.21 | 14 | 189 | 0.069 62 | 0.000 84 | 0.526 11 | 0.012 42 | 0.054 82 | 0.001 17 | 434 | 5 | 429 | 10 | 405 | 48 | |
BNM-12.22 | 12 | 167 | 0.068 20 | 0.000 83 | 0.487 51 | 0.014 16 | 0.051 79 | 0.001 39 | 425 | 5 | 403 | 12 | 276 | 61 | |
BNM-12.23 | 18 | 246 | 0.066 65 | 0.000 79 | 0.502 68 | 0.010 73 | 0.054 72 | 0.001 03 | 416 | 5 | 414 | 9 | 401 | 42 | |
BNM-12.24 | 10 | 138 | 0.069 56 | 0.000 87 | 0.521 75 | 0.015 84 | 0.054 44 | 0.001 52 | 434 | 5 | 426 | 13 | 389 | 63 | |
BNM-12.25 | 15 | 209 | 0.069 00 | 0.000 84 | 0.516 22 | 0.011 92 | 0.054 38 | 0.001 13 | 430 | 5 | 423 | 10 | 387 | 47 | |
BNM-12.26 | 11 | 154 | 0.067 17 | 0.000 82 | 0.507 84 | 0.014 58 | 0.054 84 | 0.001 46 | 419 | 5 | 417 | 12 | 406 | 60 | |
BNM-14.1 | 42 | 517 | 0.070 46 | 0.000 78 | 0.553 50 | 0.008 78 | 0.056 88 | 0.000 80 | 439 | 5 | 447 | 7 | 487 | 31 | |
BNM-14.2 | 105 | 1 795 | 0.056 67 | 0.000 66 | 0.497 93 | 0.007 11 | 0.063 79 | 0.000 81 | 355 | 4 | 410 | 6 | 735 | 27 | |
BNM-14.3 | 41 | 566 | 0.067 78 | 0.000 69 | 0.526 58 | 0.007 41 | 0.056 37 | 0.000 76 | 423 | 4 | 430 | 6 | 467 | 30 | |
BNM-14.4 | 49 | 410 | 0.113 39 | 0.001 11 | 1.057 78 | 0.014 26 | 0.067 64 | 0.000 87 | 692 | 7 | 733 | 10 | 858 | 27 | |
BNM-14.5 | 37 | 510 | 0.067 76 | 0.000 68 | 0.529 38 | 0.007 63 | 0.056 66 | 0.000 78 | 423 | 4 | 431 | 6 | 478 | 30 | |
BNM-14.6 | 37 | 532 | 0.067 49 | 0.000 66 | 0.523 01 | 0.007 48 | 0.056 18 | 0.000 77 | 421 | 4 | 427 | 6 | 459 | 30 | |
BNM-14.7 | 29 | 394 | 0.067 65 | 0.000 69 | 0.520 13 | 0.008 85 | 0.055 78 | 0.000 92 | 422 | 4 | 425 | 7 | 444 | 37 | |
BNM-14.8 | 36 | 503 | 0.067 97 | 0.000 68 | 0.525 50 | 0.007 76 | 0.056 06 | 0.000 79 | 424 | 4 | 429 | 6 | 455 | 31 | |
BNM-14.9 | 45 | 607 | 0.067 89 | 0.000 71 | 0.533 89 | 0.007 75 | 0.057 00 | 0.000 77 | 423 | 4 | 434 | 6 | 492 | 30 | |
BNM-14.10 | 29 | 373 | 0.069 09 | 0.000 70 | 0.538 86 | 0.008 81 | 0.056 52 | 0.000 87 | 431 | 4 | 438 | 7 | 473 | 34 | |
BNM-14.11 | 38 | 524 | 0.067 38 | 0.000 68 | 0.515 20 | 0.007 61 | 0.055 47 | 0.000 78 | 420 | 4 | 422 | 6 | 431 | 31 | |
BNM-14.12 | 48 | 549 | 0.073 46 | 0.000 79 | 0.581 05 | 0.008 59 | 0.057 35 | 0.000 78 | 457 | 5 | 465 | 7 | 505 | 30 | |
BNM-14.13 | 23 | 312 | 0.068 44 | 0.000 70 | 0.533 16 | 0.009 19 | 0.056 52 | 0.000 94 | 427 | 4 | 434 | 7 | 473 | 37 | |
BNM-14.14 | 44 | 509 | 0.073 30 | 0.000 84 | 0.550 22 | 0.008 58 | 0.054 45 | 0.000 75 | 456 | 5 | 445 | 7 | 390 | 31 | |
BNM-14.15 | 54 | 691 | 0.068 12 | 0.000 72 | 0.545 90 | 0.007 80 | 0.058 16 | 0.000 78 | 425 | 4 | 442 | 6 | 536 | 29 | |
BNM-14.16 | 22 | 309 | 0.071 29 | 0.000 74 | 0.550 68 | 0.009 28 | 0.056 07 | 0.000 91 | 444 | 5 | 445 | 8 | 455 | 36 | |
BNM-14.17 | 121 | 481 | 0.231 46 | 0.002 21 | 3.226 90 | 0.041 27 | 0.101 11 | 0.001 25 | 1 342 | 13 | 1 464 | 19 | 1 645 | 23 | |
样品及 测点号 | 含量/10-6 | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
Pb | U | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||
BNM-14.18 | 40 | 450 | 0.073 66 | 0.000 73 | 0.581 18 | 0.008 32 | 0.057 25 | 0.000 79 | 458 | 5 | 465 | 7 | 501 | 31 | |
BNM-14.18 | 40 | 450 | 0.073 66 | 0.000 73 | 0.581 18 | 0.008 32 | 0.057 25 | 0.000 79 | 458 | 5 | 465 | 7 | 501 | 31 | |
BNM-14.19 | 34 | 441 | 0.067 59 | 0.000 65 | 0.531 91 | 0.007 83 | 0.057 08 | 0.000 82 | 422 | 4 | 433 | 6 | 494 | 32 | |
BNM-14.20 | 48 | 556 | 0.069 37 | 0.000 70 | 0.534 06 | 0.007 77 | 0.055 82 | 0.000 77 | 432 | 4 | 435 | 6 | 445 | 31 | |
BNM-14.21 | 30 | 411 | 0.067 36 | 0.000 67 | 0.509 72 | 0.007 98 | 0.054 87 | 0.000 82 | 420 | 4 | 418 | 7 | 407 | 34 | |
BNM-14.22 | 12 | 158 | 0.068 82 | 0.000 70 | 0.527 56 | 0.013 14 | 0.055 64 | 0.001 36 | 429 | 4 | 430 | 11 | 438 | 54 | |
BNM-14.23 | 25 | 365 | 0.068 13 | 0.000 69 | 0.514 84 | 0.008 11 | 0.054 82 | 0.000 83 | 425 | 4 | 422 | 7 | 405 | 34 | |
BNM-14.24 | 13 | 128 | 0.073 21 | 0.000 82 | 0.896 19 | 0.029 23 | 0.086 38 | 0.002 51 | 455 | 5 | 650 | 21 | 1347 | 56 | |
BNM-14.25 | 48 | 575 | 0.067 39 | 0.000 65 | 0.508 57 | 0.007 11 | 0.054 74 | 0.000 74 | 420 | 4 | 417 | 6 | 401 | 30 | |
BNM-14.26 | 55 | 427 | 0.117 90 | 0.001 27 | 1.169 89 | 0.016 72 | 0.071 92 | 0.000 93 | 718 | 8 | 787 | 11 | 984 | 26 | |
BNM-14.27 | 27 | 343 | 0.071 15 | 0.000 75 | 0.537 86 | 0.008 66 | 0.054 85 | 0.000 83 | 443 | 5 | 437 | 7 | 406 | 34 | |
BNM-14.28 | 25 | 286 | 0.071 35 | 0.000 73 | 0.562 35 | 0.009 70 | 0.057 10 | 0.000 94 | 444 | 5 | 453 | 8 | 495 | 36 | |
BNM-14.29 | 46 | 556 | 0.070 17 | 0.000 75 | 0.545 88 | 0.008 28 | 0.056 42 | 0.000 79 | 437 | 5 | 442 | 7 | 469 | 31 | |
BNM-14.30 | 31 | 368 | 0.072 39 | 0.000 72 | 0.554 62 | 0.008 76 | 0.055 57 | 0.000 85 | 451 | 4 | 448 | 7 | 435 | 34 | |
BNM-14.31 | 33 | 434 | 0.069 38 | 0.000 71 | 0.535 84 | 0.008 26 | 0.056 02 | 0.000 82 | 432 | 4 | 436 | 7 | 453 | 32 | |
BNM-14.32 | 22 | 261 | 0.073 72 | 0.000 75 | 0.578 48 | 0.010 29 | 0.056 95 | 0.000 98 | 459 | 5 | 463 | 8 | 489 | 38 | |
BNM-33.1 | 26 | 373 | 0.068 11 | 0.000 81 | 0.521 58 | 0.010 15 | 0.055 57 | 0.000 92 | 425 | 5 | 426 | 8 | 435 | 37 | |
BNM-33.2 | 9 | 117 | 0.068 83 | 0.000 83 | 0.519 79 | 0.018 47 | 0.054 74 | 0.001 85 | 429 | 5 | 425 | 15 | 402 | 76 | |
BNM-33.3 | 8 | 110 | 0.068 72 | 0.000 82 | 0.510 78 | 0.016 95 | 0.054 08 | 0.001 73 | 428 | 5 | 419 | 14 | 375 | 72 | |
BNM-33.4 | 8 | 115 | 0.068 06 | 0.000 82 | 0.493 34 | 0.018 17 | 0.052 69 | 0.001 87 | 424 | 5 | 407 | 15 | 316 | 81 | |
BNM-33.5 | 4 | 59 | 0.068 51 | 0.000 86 | 0.466 44 | 0.029 95 | 0.049 70 | 0.003 13 | 427 | 5 | 389 | 25 | 181 | 147 | |
BNM-33.6 | 8 | 104 | 0.069 77 | 0.000 86 | 0.484 17 | 0.018 06 | 0.050 52 | 0.001 80 | 435 | 5 | 401 | 15 | 219 | 82 | |
BNM-33.7 | 4 | 59 | 0.068 65 | 0.000 85 | 0.383 19 | 0.032 29 | 0.040 15 | 0.003 36 | 428 | 5 | 329 | 28 | -341* | 215 | |
BNM-33.8 | 5 | 64 | 0.070 05 | 0.000 86 | 0.593 12 | 0.032 71 | 0.061 63 | 0.003 32 | 436 | 5 | 473 | 26 | 661 | 115 | |
BNM-33.9 | 9 | 126 | 0.068 70 | 0.000 84 | 0.499 35 | 0.016 39 | 0.052 81 | 0.001 64 | 428 | 5 | 411 | 13 | 321 | 70 | |
BNM-33.10 | 9 | 130 | 0.069 04 | 0.000 84 | 0.518 48 | 0.016 62 | 0.054 46 | 0.001 62 | 430 | 5 | 424 | 14 | 390 | 67 | |
BNM-33.11 | 10 | 128 | 0.06816 | 0.000 82 | 0.515 48 | 0.017 83 | 0.054 83 | 0.001 78 | 425 | 5 | 422 | 15 | 405 | 73 | |
BNM-33.12 | 14 | 190 | 0.071 28 | 0.000 87 | 0.554 35 | 0.013 09 | 0.056 51 | 0.001 21 | 444 | 5 | 448 | 11 | 473 | 47 | |
BNM-33.13 | 6 | 82 | 0.069 32 | 0.000 86 | 0.569 95 | 0.024 88 | 0.059 92 | 0.002 53 | 432 | 5 | 458 | 20 | 601 | 91 | |
BNM-33.14 | 4 | 56 | 0.069 00 | 0.000 86 | 0.586 38 | 0.034 91 | 0.061 64 | 0.003 56 | 430 | 5 | 469 | 28 | 662 | 124 | |
BNM-33.15 | 11 | 159 | 0.06853 | 0.000 83 | 0.468 48 | 0.012 79 | 0.049 69 | 0.001 27 | 427 | 5 | 390 | 11 | 180 | 60 | |
BNM-33.16 | 6 | 89 | 0.068 28 | 0.000 83 | 0.522 68 | 0.021 33 | 0.055 52 | 0.002 19 | 426 | 5 | 427 | 17 | 433 | 88 | |
BNM-33.17 | 7 | 100 | 0.070 47 | 0.000 85 | 0.505 97 | 0.020 25 | 0.052 06 | 0.001 98 | 439 | 5 | 416 | 17 | 288 | 87 | |
BNM-33.18 | 7 | 93 | 0.067 55 | 0.000 82 | 0.539 31 | 0.019 47 | 0.057 90 | 0.002 00 | 421 | 5 | 438 | 16 | 526 | 76 | |
BNM-33.19 | 6 | 84 | 0.068 47 | 0.000 84 | 0.561 91 | 0.024 64 | 0.059 17 | 0.002 46 | 427 | 5 | 453 | 20 | 573 | 90 | |
BNM-33.20 | 22 | 245 | 0.077 60 | 0.000 96 | 0.598 41 | 0.012 66 | 0.056 07 | 0.001 05 | 482 | 6 | 476 | 10 | 455 | 41 | |
BNM-33.21 | 8 | 102 | 0.071 42 | 0.000 91 | 0.572 37 | 0.019 95 | 0.057 66 | 0.001 84 | 445 | 6 | 460 | 16 | 517 | 70 | |
BNM-33.22 | 9 | 122 | 0.069 41 | 0.000 85 | 0.551 58 | 0.016 05 | 0.057 61 | 0.001 54 | 433 | 5 | 446 | 13 | 515 | 59 | |
BNM-33.23 | 20 | 286 | 0.066 01 | 0.000 77 | 0.496 06 | 0.010 39 | 0.054 51 | 0.001 02 | 412 | 5 | 409 | 9 | 392 | 42 | |
BNM-33.24 | 10 | 140 | 0.069 62 | 0.000 85 | 0.497 61 | 0.015 75 | 0.051 90 | 0.001 54 | 434 | 5 | 410 | 13 | 281 | 68 | |
BNM-33.25 | 5 | 70 | 0.069 58 | 0.000 89 | 0.592 46 | 0.030 83 | 0.061 58 | 0.003 04 | 434 | 6 | 472 | 25 | 659 | 106 | |
BNM-33.26 | 7 | 103 | 0.070 05 | 0.000 86 | 0.490 93 | 0.019 47 | 0.050 87 | 0.001 94 | 436 | 5 | 406 | 16 | 235 | 88 | |
BNM-33.27 | 6 | 88 | 0.067 62 | 0.000 84 | 0.514 54 | 0.022 24 | 0.054 98 | 0.002 27 | 422 | 5 | 421 | 18 | 411 | 92 | |
样品及 测点号 | 含量/10-6 | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
Pb | U | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | ||
BNM-33.28 | 6 | 79 | 0.067 43 | 0.000 83 | 0.414 30 | 0.020 26 | 0.044 61 | 0.002 11 | 421 | 5 | 352 | 17 | -77* | 116 | |
BNM-33.29 | 7 | 95 | 0.068 19 | 0.000 84 | 0.482 06 | 0.019 19 | 0.051 36 | 0.001 95 | 425 | 5 | 399 | 16 | 257 | 87 | |
BNM-33.30 | 4 | 61 | 0.067 52 | 0.000 82 | 0.493 69 | 0.030 59 | 0.053 12 | 0.003 22 | 421 | 5 | 407 | 25 | 334 | 138 | |
BNM-33.31 | 9 | 122 | 0.068 45 | 0.000 84 | 0.490 80 | 0.015 94 | 0.051 94 | 0.001 58 | 427 | 5 | 405 | 13 | 283 | 70 | |
BNM-42.1 | 43 | 523 | 0.072 24 | 0.000 76 | 0.555 89 | 0.008 27 | 0.055 81 | 0.000 77 | 450 | 5 | 449 | 7 | 445 | 31 | |
BNM-42.2 | 39 | 492 | 0.071 58 | 0.000 75 | 0.552 50 | 0.008 46 | 0.056 00 | 0.000 80 | 446 | 5 | 447 | 7 | 452 | 32 | |
BNM-42.3 | 41 | 496 | 0.072 28 | 0.000 83 | 0.555 41 | 0.009 08 | 0.055 74 | 0.000 82 | 450 | 5 | 449 | 7 | 442 | 33 | |
BNM-42.4 | 38 | 474 | 0.072 18 | 0.000 75 | 0.554 08 | 0.008 25 | 0.055 69 | 0.000 78 | 449 | 5 | 448 | 7 | 440 | 31 | |
BNM-42.5 | 26 | 330 | 0.072 10 | 0.000 74 | 0.563 20 | 0.009 40 | 0.056 61 | 0.000 89 | 449 | 5 | 454 | 8 | 476 | 35 | |
BNM-42.6 | 39 | 495 | 0.070 55 | 0.000 75 | 0.542 22 | 0.008 28 | 0.055 72 | 0.000 78 | 439 | 5 | 440 | 7 | 441 | 31 | |
BNM-42.7 | 37 | 464 | 0.071 80 | 0.000 77 | 0.540 24 | 0.008 55 | 0.054 58 | 0.000 80 | 447 | 5 | 439 | 7 | 395 | 33 | |
BNM-42.8 | 35 | 442 | 0.070 86 | 0.000 73 | 0.540 30 | 0.008 12 | 0.055 31 | 0.000 79 | 441 | 5 | 439 | 7 | 425 | 32 | |
BNM-42.9 | 30 | 373 | 0.070 69 | 0.000 75 | 0.537 25 | 0.008 67 | 0.055 18 | 0.000 84 | 440 | 5 | 437 | 7 | 419 | 34 | |
BNM-42.10 | 34 | 439 | 0.070 29 | 0.000 71 | 0.545 10 | 0.008 18 | 0.056 23 | 0.000 80 | 438 | 4 | 442 | 7 | 462 | 32 | |
BNM-42.11 | 65 | 798 | 0.070 34 | 0.000 68 | 0.551 98 | 0.007 53 | 0.056 92 | 0.000 75 | 438 | 4 | 446 | 6 | 488 | 29 | |
BNM-42.12 | 41 | 534 | 0.070 55 | 0.000 71 | 0.546 65 | 0.007 95 | 0.056 18 | 0.000 77 | 439 | 4 | 443 | 6 | 459 | 30 | |
BNM-42.13 | 27 | 362 | 0.070 60 | 0.000 70 | 0.549 45 | 0.008 53 | 0.056 46 | 0.000 85 | 440 | 4 | 445 | 7 | 471 | 33 | |
BNM-42.14 | 33 | 398 | 0.070 31 | 0.000 71 | 0.534 23 | 0.008 30 | 0.055 05 | 0.000 81 | 438 | 4 | 435 | 7 | 414 | 33 | |
BNM-42.15 | 46 | 544 | 0.070 19 | 0.000 73 | 0.531 83 | 0.007 84 | 0.054 93 | 0.000 76 | 437 | 5 | 433 | 6 | 409 | 31 | |
BNM-42.16 | 44 | 526 | 0.071 60 | 0.000 76 | 0.571 54 | 0.008 47 | 0.057 90 | 0.000 80 | 446 | 5 | 459 | 7 | 526 | 30 | |
BNM-42.17 | 23 | 303 | 0.070 91 | 0.000 73 | 0.542 93 | 0.009 27 | 0.055 52 | 0.000 90 | 442 | 5 | 440 | 8 | 433 | 36 | |
BNM-42.18 | 41 | 516 | 0.070 94 | 0.000 73 | 0.549 26 | 0.008 23 | 0.056 11 | 0.000 78 | 442 | 5 | 445 | 7 | 457 | 31 | |
BNM-42.19 | 42 | 516 | 0.071 43 | 0.000 73 | 0.556 05 | 0.008 25 | 0.056 45 | 0.000 79 | 445 | 5 | 449 | 7 | 470 | 31 | |
BNM-42.20 | 49 | 556 | 0.070 75 | 0.000 74 | 0.554 83 | 0.008 19 | 0.056 86 | 0.000 78 | 441 | 5 | 448 | 7 | 486 | 30 | |
BNM-42.21 | 30 | 363 | 0.072 16 | 0.000 73 | 0.552 65 | 0.008 72 | 0.055 52 | 0.000 83 | 449 | 5 | 447 | 7 | 433 | 33 | |
BNM-42.22 | 218 | 636 | 0.317 03 | 0.003 30 | 4.713 16 | 0.063 60 | 0.107 80 | 0.001 35 | 1 775 | 18 | 1 770 | 24 | 1 763 | 23 | |
BNM-42.23 | 39 | 449 | 0.072 43 | 0.000 75 | 0.565 69 | 0.008 57 | 0.056 63 | 0.000 80 | 451 | 5 | 455 | 7 | 477 | 31 | |
BNM-42.24 | 53 | 672 | 0.062 61 | 0.000 80 | 0.511 29 | 0.008 17 | 0.059 25 | 0.000 79 | 391 | 5 | 419 | 7 | 576 | 29 | |
BNM-42.25 | 24 | 315 | 0.070 95 | 0.000 71 | 0.566 20 | 0.009 29 | 0.057 88 | 0.000 91 | 442 | 4 | 456 | 7 | 525 | 35 | |
BNM-42.26 | 33 | 407 | 0.071 24 | 0.000 71 | 0.541 99 | 0.008 15 | 0.055 17 | 0.000 79 | 444 | 4 | 440 | 7 | 419 | 32 | |
BNM-42.27 | 30 | 375 | 0.071 57 | 0.000 74 | 0.551 43 | 0.008 74 | 0.055 91 | 0.000 85 | 446 | 5 | 446 | 7 | 449 | 34 | |
BNM-42.28 | 32 | 399 | 0.070 81 | 0.000 72 | 0.546 65 | 0.008 46 | 0.055 98 | 0.000 82 | 441 | 4 | 443 | 7 | 451 | 33 | |
BNM-42.29 | 26 | 324 | 0.070 74 | 0.000 70 | 0.554 34 | 0.009 00 | 0.056 82 | 0.000 89 | 441 | 4 | 448 | 7 | 485 | 35 | |
BNM-42.30 | 38 | 463 | 0.071 46 | 0.000 75 | 0.542 86 | 0.008 38 | 0.055 09 | 0.000 79 | 445 | 5 | 440 | 7 | 416 | 32 | |
ZK133301-2.1 | 33 | 406 | 0.072 18 | 0.000 75 | 0.542 34 | 0.008 53 | 0.054 50 | 0.000 81 | 449 | 5 | 440 | 7 | 392 | 33 | |
ZK133301-2.2 | 42 | 481 | 0.073 25 | 0.000 78 | 0.559 94 | 0.008 48 | 0.055 48 | 0.000 79 | 456 | 5 | 451 | 7 | 431 | 32 | |
ZK133301-2.3 | 47 | 554 | 0.072 19 | 0.000 76 | 0.555 96 | 0.008 22 | 0.055 87 | 0.000 77 | 449 | 5 | 449 | 7 | 447 | 31 | |
ZK133301-2.4 | 21 | 244 | 0.075 76 | 0.000 81 | 0.595 91 | 0.011 56 | 0.057 00 | 0.001 03 | 471 | 5 | 475 | 9 | 491 | 40 | |
ZK133301-2.5 | 28 | 347 | 0.071 25 | 0.000 73 | 0.543 77 | 0.008 66 | 0.055 37 | 0.000 84 | 444 | 5 | 441 | 7 | 427 | 34 | |
ZK133301-2.6 | 41 | 480 | 0.072 21 | 0.000 75 | 0.549 48 | 0.008 15 | 0.055 17 | 0.000 76 | 449 | 5 | 445 | 7 | 419 | 31 | |
ZK133301-2.7 | 26 | 325 | 0.072 46 | 0.000 74 | 0.578 78 | 0.009 72 | 0.057 90 | 0.000 92 | 451 | 5 | 464 | 8 | 526 | 35 | |
ZK133301-2.8 | 27 | 330 | 0.070 85 | 0.000 70 | 0.536 10 | 0.008 47 | 0.054 87 | 0.000 84 | 441 | 4 | 436 | 7 | 407 | 34 | |
