现代地质 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (03): 796-811.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.016
杨延伟1(), 卢欣祥2(
), 王丽伟1, 杨一1, 杨崇科1, 黄凡3
收稿日期:
2021-07-08
修回日期:
2021-12-18
出版日期:
2022-06-10
发布日期:
2022-07-19
通讯作者:
卢欣祥
作者简介:
卢欣祥,男,教授,1938年出生,地质工程专业,主要从事秦岭花岗岩及成矿规律研究。Email: luxx1938@163.com。基金资助:
YANG Yanwei1(), LU Xinxiang2(
), WANG Liwei1, YANG Yi1, YANG Chongke1, HUANG Fan3
Received:
2021-07-08
Revised:
2021-12-18
Online:
2022-06-10
Published:
2022-07-19
Contact:
LU Xinxiang
摘要:
当家寺花岗岩体是青海南山印支期花岗岩带中东部较大的一个岩体,形成于早三叠世(243.5±2.9 Ma、247.2±1.7 Ma)—中三叠世(240.1±2.1 Ma、241.0±2.6 Ma)。岩体内发育有众多的中-酸性脉岩,岩石类型主要为闪长玢岩、石英闪长玢岩、花岗斑岩等,本研究获得闪长玢岩脉LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(235.6±2.4 Ma),表明其形成于晚三叠世早期,稍晚于当家寺岩体侵位时限。脉岩作为一种浅成侵入体,其与当家寺花岗岩体分布的构造位置相似,矿物组成及地球化学特征具有近似的特点,说明二者岩石成因及构造背景类似,可能为同一源区壳-幔岩浆混合作用的产物。岩石地球化学分析表明中性脉岩SiO2含量低(54.68%~64.75%),酸性脉岩SiO2含量高(66.00%~77.13%),二者都具高铝(Al2O3=12.24%~17.11%)、高钾钙碱性准铝质-弱铝质的特点(A/CNK=0.85~1.04),具有典型的岛弧花岗岩和碰撞花岗岩的特征。脉岩富集LREE、Rb、Th、K,亏损HREE、Nb、Ta、P、Ti、Ba,(La/Yb)N=5.05~17.61,表现出中等强度Eu的负异常。综合分析认为,脉岩形成于晚三叠世共和裂谷闭合碰撞造山后构造环境由挤压向板内稳定-伸展的变迁阶段,指示晚三叠世早期共和盆地周缘已进入后碰撞的陆内环境。
中图分类号:
杨延伟, 卢欣祥, 王丽伟, 杨一, 杨崇科, 黄凡. 青海南山当家寺花岗岩体与晚三叠世脉岩及其对早中生代构造环境的约束[J]. 现代地质, 2022, 36(03): 796-811.
YANG Yanwei, LU Xinxiang, WANG Liwei, YANG Yi, YANG Chongke, HUANG Fan. Dangjiasi Granite Complex and Late Triassic Dykes in Qinghai Nanshan Tectonic Zone, and Its Constraints on the Early Mesozoic Tectonic Environment[J]. Geoscience, 2022, 36(03): 796-811.
图2 当家寺花岗岩体及代表脉岩形态显微镜下照片(正交偏光) (a)和(a1) 正长花岗岩;(b)和(b1) 似斑状二长花岗岩;(c)和(c1) 石英二长闪长岩;(d)和(d1) 花岗斑岩脉;(e)和(e1) 闪长玢岩脉;(f) 花岗岩中的暗色微粒包体;(g) 闪长玢岩脉与围岩接触关系; Bt. 黑云母;Am.闪石;Qtz.石英;Pl.斜长石;Kfs.钾长石
Fig.2 Microscopic photographs of the Dangjiasi granite body and representative dykes(crossed polarizer)
测点 | 含量/10-6 | 232Th/ 238U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Pb | Th | U | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | 208Pb/232Th ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | 208Pb/232Th ±1σ | ||||
1 | 42.84 | 583 | 840 | 0.69 | 0.054 9±0.001 1 | 0.281 4±0.007 2 | 0.037 2±0.000 7 | 0.020 7±0.001 1 | 252±5.7 | 235±4.4 | 413±22 | ||
2 | 26.52 | 259 | 558 | 0.46 | 0.052 0±0.001 0 | 0.270 6±0.007 8 | 0.037 7±0.000 9 | 0.019 3±0.001 0 | 243±6.3 | 239±5.4 | 386±20 | ||
3 | 45.51 | 404 | 960 | 0.42 | 0.056 4±0.001 0 | 0.297 1±0.008 1 | 0.038 2±0.000 8 | 0.022 6±0.001 2 | 264±6.3 | 242±5.2 | 451±23 | ||
4 | 31.16 | 428 | 759 | 0.56 | 0.049 7±0.001 0 | 0.216 2±0.006 3 | 0.031 4±0.000 6 | 0.017 7±0.000 8 | 199±5.3 | 200±3.9 | 355±17 | ||
5 | 24.27 | 260 | 528 | 0.49 | 0.051 3±0.001 1 | 0.261 1±0.008 0 | 0.037 0±0.000 9 | 0.019 3±0.001 0 | 236±6.4 | 234±5.3 | 386±19 | ||
6 | 28.75 | 384 | 590 | 0.65 | 0.052 0±0.001 2 | 0.265 7±0.007 9 | 0.037 0±0.000 7 | 0.019 3±0.000 9 | 239±6.3 | 235±4.4 | 387±19 | ||
7 | 34.01 | 420 | 694 | 0.61 | 0.057 4±0.001 2 | 0.293 1±0.008 3 | 0.037 2±0.000 8 | 0.020 8±0.001 1 | 261±6.5 | 235±4.8 | 417±22 | ||
8 | 28.29 | 298 | 616 | 0.48 | 0.052 0±0.001 3 | 0.263 4±0.008 3 | 0.036 8±0.000 8 | 0.019 9±0.001 1 | 237±6.7 | 233±5.2 | 399±21 | ||
9 | 19.31 | 157 | 421 | 0.37 | 0.062 3±0.002 3 | 0.322 8±0.017 1 | 0.037 1±0.000 9 | 0.024 7±0.001 8 | 284±13 | 235±5.8 | 493±35 | ||
10 | 26.04 | 238 | 578 | 0.41 | 0.051 1±0.001 4 | 0.260 9±0.009 4 | 0.037 1±0.000 9 | 0.020 8±0.001 4 | 235±7.6 | 235±5.8 | 417±27 | ||
11 | 26.75 | 283 | 584 | 0.49 | 0.058 7±0.001 7 | 0.298 4±0.011 2 | 0.037 0±0.000 9 | 0.024 4±0.001 5 | 265±8.7 | 235±5.9 | 487±29 | ||
12 | 34.56 | 391 | 741 | 0.53 | 0.051 3±0.001 1 | 0.262 7±0.007 5 | 0.037 3±0.000 8 | 0.023 1±0.001 3 | 237±6.0 | 236±5.1 | 462±26 | ||
13 | 41.12 | 256 | 967 | 0.26 | 0.049 8±0.000 9 | 0.253 2±0.006 7 | 0.037 1±0.000 8 | 0.022 4±0.001 2 | 229±5.4 | 235±4.9 | 448±25 | ||
14 | 20.67 | 178 | 471 | 0.38 | 0.050 6±0.001 4 | 0.257 7±0.008 9 | 0.037 2±0.000 9 | 0.022 5±0.001 3 | 233±7.2 | 235±5.7 | 450±27 | ||
15 | 23.47 | 193 | 529 | 0.36 | 0.051 1±0.001 3 | 0.259 6±0.008 1 | 0.037 0±0.000 8 | 0.025 1±0.001 5 | 234±6.5 | 234±4.8 | 500±30 | ||
16 | 23.23 | 219 | 518 | 0.42 | 0.051 9±0.001 3 | 0.265 6±0.008 8 | 0.037 4±0.001 0 | 0.024 5±0.001 5 | 239±7.1 | 237±6.0 | 489±29 | ||
17 | 24.11 | 209 | 544 | 0.38 | 0.051 6±0.001 3 | 0.264 3±0.008 5 | 0.037 5±0.001 0 | 0.025 4±0.001 6 | 238±6.8 | 237±6.1 | 508±31 | ||
18 | 24.07 | 192 | 553 | 0.35 | 0.052 0±0.001 3 | 0.265 8±0.009 5 | 0.037 1±0.000 9 | 0.026 8±0.001 8 | 239±7.6 | 235±5.8 | 535±36 | ||
19 | 24.84 | 205 | 578 | 0.35 | 0.048 8±0.001 2 | 0.247 3±0.008 2 | 0.037 0±0.000 9 | 0.025 7±0.001 7 | 224±6.6 | 234±5.7 | 513±34 | ||
20 | 26.40 | 239 | 598 | 0.40 | 0.051 4±0.001 3 | 0.263 3±0.009 1 | 0.037 3±0.000 9 | 0.026 3±0.001 9 | 237±7.3 | 236±5.6 | 526±38 |
表1 闪长玢岩样品(WL-B11)LA-ICP-MS锆石 U-Pb同位素分析结果
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb isotope data of monzogranite sample(WL-11)
测点 | 含量/10-6 | 232Th/ 238U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Pb | Th | U | 207Pb/206Pb ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | 208Pb/232Th ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | 208Pb/232Th ±1σ | ||||
1 | 42.84 | 583 | 840 | 0.69 | 0.054 9±0.001 1 | 0.281 4±0.007 2 | 0.037 2±0.000 7 | 0.020 7±0.001 1 | 252±5.7 | 235±4.4 | 413±22 | ||
2 | 26.52 | 259 | 558 | 0.46 | 0.052 0±0.001 0 | 0.270 6±0.007 8 | 0.037 7±0.000 9 | 0.019 3±0.001 0 | 243±6.3 | 239±5.4 | 386±20 | ||
3 | 45.51 | 404 | 960 | 0.42 | 0.056 4±0.001 0 | 0.297 1±0.008 1 | 0.038 2±0.000 8 | 0.022 6±0.001 2 | 264±6.3 | 242±5.2 | 451±23 | ||
4 | 31.16 | 428 | 759 | 0.56 | 0.049 7±0.001 0 | 0.216 2±0.006 3 | 0.031 4±0.000 6 | 0.017 7±0.000 8 | 199±5.3 | 200±3.9 | 355±17 | ||
5 | 24.27 | 260 | 528 | 0.49 | 0.051 3±0.001 1 | 0.261 1±0.008 0 | 0.037 0±0.000 9 | 0.019 3±0.001 0 | 236±6.4 | 234±5.3 | 386±19 | ||
6 | 28.75 | 384 | 590 | 0.65 | 0.052 0±0.001 2 | 0.265 7±0.007 9 | 0.037 0±0.000 7 | 0.019 3±0.000 9 | 239±6.3 | 235±4.4 | 387±19 | ||
7 | 34.01 | 420 | 694 | 0.61 | 0.057 4±0.001 2 | 0.293 1±0.008 3 | 0.037 2±0.000 8 | 0.020 8±0.001 1 | 261±6.5 | 235±4.8 | 417±22 | ||
8 | 28.29 | 298 | 616 | 0.48 | 0.052 0±0.001 3 | 0.263 4±0.008 3 | 0.036 8±0.000 8 | 0.019 9±0.001 1 | 237±6.7 | 233±5.2 | 399±21 | ||
9 | 19.31 | 157 | 421 | 0.37 | 0.062 3±0.002 3 | 0.322 8±0.017 1 | 0.037 1±0.000 9 | 0.024 7±0.001 8 | 284±13 | 235±5.8 | 493±35 | ||
10 | 26.04 | 238 | 578 | 0.41 | 0.051 1±0.001 4 | 0.260 9±0.009 4 | 0.037 1±0.000 9 | 0.020 8±0.001 4 | 235±7.6 | 235±5.8 | 417±27 | ||
11 | 26.75 | 283 | 584 | 0.49 | 0.058 7±0.001 7 | 0.298 4±0.011 2 | 0.037 0±0.000 9 | 0.024 4±0.001 5 | 265±8.7 | 235±5.9 | 487±29 | ||
12 | 34.56 | 391 | 741 | 0.53 | 0.051 3±0.001 1 | 0.262 7±0.007 5 | 0.037 3±0.000 8 | 0.023 1±0.001 3 | 237±6.0 | 236±5.1 | 462±26 | ||
13 | 41.12 | 256 | 967 | 0.26 | 0.049 8±0.000 9 | 0.253 2±0.006 7 | 0.037 1±0.000 8 | 0.022 4±0.001 2 | 229±5.4 | 235±4.9 | 448±25 | ||
14 | 20.67 | 178 | 471 | 0.38 | 0.050 6±0.001 4 | 0.257 7±0.008 9 | 0.037 2±0.000 9 | 0.022 5±0.001 3 | 233±7.2 | 235±5.7 | 450±27 | ||
15 | 23.47 | 193 | 529 | 0.36 | 0.051 1±0.001 3 | 0.259 6±0.008 1 | 0.037 0±0.000 8 | 0.025 1±0.001 5 | 234±6.5 | 234±4.8 | 500±30 | ||
16 | 23.23 | 219 | 518 | 0.42 | 0.051 9±0.001 3 | 0.265 6±0.008 8 | 0.037 4±0.001 0 | 0.024 5±0.001 5 | 239±7.1 | 237±6.0 | 489±29 | ||
17 | 24.11 | 209 | 544 | 0.38 | 0.051 6±0.001 3 | 0.264 3±0.008 5 | 0.037 5±0.001 0 | 0.025 4±0.001 6 | 238±6.8 | 237±6.1 | 508±31 | ||
18 | 24.07 | 192 | 553 | 0.35 | 0.052 0±0.001 3 | 0.265 8±0.009 5 | 0.037 1±0.000 9 | 0.026 8±0.001 8 | 239±7.6 | 235±5.8 | 535±36 | ||
19 | 24.84 | 205 | 578 | 0.35 | 0.048 8±0.001 2 | 0.247 3±0.008 2 | 0.037 0±0.000 9 | 0.025 7±0.001 7 | 224±6.6 | 234±5.7 | 513±34 | ||
20 | 26.40 | 239 | 598 | 0.40 | 0.051 4±0.001 3 | 0.263 3±0.009 1 | 0.037 3±0.000 9 | 0.026 3±0.001 9 | 237±7.3 | 236±5.6 | 526±38 |
名称 | 岩性 | 样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当家寺花岗岩体 | 正长花岗岩 | WL-B03 | 71.78 | 0.29 | 13.91 | 0.41 | 1.69 | 0.050 | 0.92 | 2.08 | 2.78 | 4.89 | 0.064 | |||||||
正长花岗岩 | WL-B09 | 75.38 | 0.09 | 13.19 | 0.31 | 0.45 | 0.015 | 0.21 | 1.09 | 3.46 | 5.24 | 0.017 | ||||||||
二长花岗岩 | WL-B06 | 70.97 | 0.38 | 14.07 | 0.58 | 2.20 | 0.061 | 1.16 | 2.53 | 2.88 | 3.85 | 0.100 | ||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B05 | 59.17 | 0.75 | 16.59 | 1.13 | 5.11 | 0.110 | 3.92 | 6.15 | 2.70 | 1.75 | 0.120 | ||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B07 | 58.58 | 0.79 | 16.45 | 0.99 | 5.19 | 0.110 | 3.89 | 6.65 | 3.32 | 1.59 | 0.130 | ||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B08 | 59.78 | 0.79 | 16.10 | 1.11 | 5.14 | 0.120 | 3.76 | 5.94 | 2.84 | 2.65 | 0.130 | ||||||||
脉岩组合 | 花岗斑岩 | WL-B10 | 77.13 | 0.08 | 12.24 | 0.13 | 0.69 | 0.018 | 0.17 | 0.55 | 2.91 | 5.49 | 0.011 | |||||||
闪长玢岩 | WL-B11 | 56.47 | 0.81 | 15.85 | 1.24 | 5.86 | 0.130 | 5.83 | 6.46 | 2.75 | 1.73 | 0.170 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B12 | 54.68 | 0.92 | 17.11 | 1.07 | 6.52 | 0.140 | 5.18 | 7.56 | 2.77 | 1.68 | 0.200 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B13 | 58.22 | 0.83 | 16.72 | 0.97 | 5.40 | 0.110 | 4.23 | 6.57 | 2.85 | 1.81 | 0.200 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B14 | 60.50 | 0.75 | 16.41 | 0.69 | 4.79 | 0.097 | 3.53 | 5.82 | 2.85 | 2.39 | 0.170 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B18 | 57.86 | 0.84 | 16.18 | 1.00 | 5.38 | 0.120 | 4.76 | 6.12 | 3.08 | 2.58 | 0.230 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B20 | 64.72 | 0.62 | 15.60 | 0.83 | 3.60 | 0.077 | 2.23 | 4.03 | 3.28 | 3.13 | 0.160 | ||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B15 | 63.20 | 0.65 | 15.62 | 0.94 | 4.22 | 0.085 | 3.07 | 4.86 | 2.92 | 2.58 | 0.150 | ||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B16 | 64.75 | 0.54 | 15.24 | 0.66 | 3.48 | 0.072 | 2.79 | 4.12 | 2.69 | 3.57 | 0.120 | ||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B22 | 58.86 | 0.82 | 16.22 | 1.30 | 5.02 | 0.100 | 4.09 | 5.84 | 2.86 | 2.68 | 0.190 | ||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B17 | 68.40 | 0.43 | 14.89 | 0.84 | 2.46 | 0.058 | 1.50 | 3.05 | 2.94 | 3.73 | 0.095 | ||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B19 | 66.00 | 0.54 | 15.60 | 0.89 | 3.15 | 0.076 | 1.58 | 3.34 | 3.01 | 4.09 | 0.150 | ||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B21 | 67.81 | 0.47 | 15.10 | 0.54 | 2.80 | 0.062 | 1.53 | 3.29 | 3.14 | 3.78 | 0.130 | ||||||||
名称 | 岩性 | 样品编号 | 烧失量 | 总量 | K2O/ Na2O | AR | σ | A/NK | A/CNK | DI | Mg# | |||||||||
当家寺花岗岩体 | 正长花岗岩 | WL-B03 | 1.05 | 99.91 | 1.76 | 2.07 | 2.03 | 1.41 | 1.02 | 83.45 | 56 | |||||||||
正长花岗岩 | WL-B09 | 0.47 | 99.91 | 1.52 | 2.88 | 2.33 | 1.16 | 0.99 | 93.15 | 60 | ||||||||||
二长花岗岩 | WL-B06 | 1.12 | 99.91 | 1.34 | 2.06 | 1.61 | 1.58 | 1.04 | 79.25 | 55 | ||||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B05 | 2.37 | 99.89 | 0.65 | 1.49 | 1.18 | 2.62 | 0.95 | 49.44 | 63 | ||||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B07 | 2.18 | 99.88 | 0.48 | 1.54 | 1.49 | 2.29 | 0.85 | 50.14 | 63 | ||||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B08 | 1.52 | 99.88 | 0.93 | 1.66 | 1.76 | 2.13 | 0.88 | 53.40 | 62 | ||||||||||
脉岩组合 | 花岗斑岩 | WL-B10 | 0.52 | 99.95 | 1.89 | 2.67 | 2.07 | 1.14 | 1.04 | 94.89 | 34 | |||||||||
闪长玢岩 | WL-B11 | 2.55 | 99.86 | 0.63 | 1.50 | 1.41 | 2.48 | 0.87 | 43.61 | 69 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B12 | 2.04 | 99.88 | 0.60 | 1.44 | 1.61 | 2.68 | 0.85 | 39.97 | 63 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B13 | 1.97 | 99.87 | 0.63 | 1.50 | 1.37 | 2.52 | 0.90 | 47.83 | 64 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B14 | 1.88 | 99.87 | 0.84 | 1.62 | 1.52 | 2.26 | 0.92 | 54.14 | 62 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B18 | 1.71 | 99.85 | 0.84 | 1.68 | 2.09 | 2.06 | 0.85 | 50.43 | 66 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B20 | 1.60 | 99.88 | 0.96 | 1.97 | 1.86 | 1.78 | 0.97 | 67.25 | 59 | ||||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B15 | 1.63 | 99.92 | 0.88 | 1.74 | 1.47 | 2.05 | 0.95 | 60.22 | 62 | ||||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B16 | 1.86 | 99.87 | 1.33 | 1.77 | 1.76 | 1.84 | 0.97 | 65.71 | 64 | ||||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B22 | 1.84 | 99.84 | 0.93 | 1.67 | 1.87 | 2.13 | 0.89 | 52.64 | 66 | ||||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B17 | 1.50 | 99.90 | 1.27 | 1.97 | 1.73 | 1.68 | 1.03 | 75.07 | 60 | ||||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B19 | 1.43 | 99.87 | 1.36 | 1.93 | 2.16 | 1.66 | 1.01 | 72.46 | 55 | ||||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B21 | 1.24 | 99.89 | 1.21 | 2.04 | 1.91 | 1.63 | 0.99 | 74.10 | 55 |
表2 当家寺花岗岩体及脉岩主量元素(%)组成与相关参数
Table 2 Major element compositions (%) and related parameters of the Dangjiasi granite complex and dykes
名称 | 岩性 | 样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当家寺花岗岩体 | 正长花岗岩 | WL-B03 | 71.78 | 0.29 | 13.91 | 0.41 | 1.69 | 0.050 | 0.92 | 2.08 | 2.78 | 4.89 | 0.064 | |||||||
正长花岗岩 | WL-B09 | 75.38 | 0.09 | 13.19 | 0.31 | 0.45 | 0.015 | 0.21 | 1.09 | 3.46 | 5.24 | 0.017 | ||||||||
二长花岗岩 | WL-B06 | 70.97 | 0.38 | 14.07 | 0.58 | 2.20 | 0.061 | 1.16 | 2.53 | 2.88 | 3.85 | 0.100 | ||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B05 | 59.17 | 0.75 | 16.59 | 1.13 | 5.11 | 0.110 | 3.92 | 6.15 | 2.70 | 1.75 | 0.120 | ||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B07 | 58.58 | 0.79 | 16.45 | 0.99 | 5.19 | 0.110 | 3.89 | 6.65 | 3.32 | 1.59 | 0.130 | ||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B08 | 59.78 | 0.79 | 16.10 | 1.11 | 5.14 | 0.120 | 3.76 | 5.94 | 2.84 | 2.65 | 0.130 | ||||||||
脉岩组合 | 花岗斑岩 | WL-B10 | 77.13 | 0.08 | 12.24 | 0.13 | 0.69 | 0.018 | 0.17 | 0.55 | 2.91 | 5.49 | 0.011 | |||||||
闪长玢岩 | WL-B11 | 56.47 | 0.81 | 15.85 | 1.24 | 5.86 | 0.130 | 5.83 | 6.46 | 2.75 | 1.73 | 0.170 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B12 | 54.68 | 0.92 | 17.11 | 1.07 | 6.52 | 0.140 | 5.18 | 7.56 | 2.77 | 1.68 | 0.200 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B13 | 58.22 | 0.83 | 16.72 | 0.97 | 5.40 | 0.110 | 4.23 | 6.57 | 2.85 | 1.81 | 0.200 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B14 | 60.50 | 0.75 | 16.41 | 0.69 | 4.79 | 0.097 | 3.53 | 5.82 | 2.85 | 2.39 | 0.170 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B18 | 57.86 | 0.84 | 16.18 | 1.00 | 5.38 | 0.120 | 4.76 | 6.12 | 3.08 | 2.58 | 0.230 | ||||||||
闪长玢岩 | WL-B20 | 64.72 | 0.62 | 15.60 | 0.83 | 3.60 | 0.077 | 2.23 | 4.03 | 3.28 | 3.13 | 0.160 | ||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B15 | 63.20 | 0.65 | 15.62 | 0.94 | 4.22 | 0.085 | 3.07 | 4.86 | 2.92 | 2.58 | 0.150 | ||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B16 | 64.75 | 0.54 | 15.24 | 0.66 | 3.48 | 0.072 | 2.79 | 4.12 | 2.69 | 3.57 | 0.120 | ||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B22 | 58.86 | 0.82 | 16.22 | 1.30 | 5.02 | 0.100 | 4.09 | 5.84 | 2.86 | 2.68 | 0.190 | ||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B17 | 68.40 | 0.43 | 14.89 | 0.84 | 2.46 | 0.058 | 1.50 | 3.05 | 2.94 | 3.73 | 0.095 | ||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B19 | 66.00 | 0.54 | 15.60 | 0.89 | 3.15 | 0.076 | 1.58 | 3.34 | 3.01 | 4.09 | 0.150 | ||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B21 | 67.81 | 0.47 | 15.10 | 0.54 | 2.80 | 0.062 | 1.53 | 3.29 | 3.14 | 3.78 | 0.130 | ||||||||
名称 | 岩性 | 样品编号 | 烧失量 | 总量 | K2O/ Na2O | AR | σ | A/NK | A/CNK | DI | Mg# | |||||||||
当家寺花岗岩体 | 正长花岗岩 | WL-B03 | 1.05 | 99.91 | 1.76 | 2.07 | 2.03 | 1.41 | 1.02 | 83.45 | 56 | |||||||||
正长花岗岩 | WL-B09 | 0.47 | 99.91 | 1.52 | 2.88 | 2.33 | 1.16 | 0.99 | 93.15 | 60 | ||||||||||
二长花岗岩 | WL-B06 | 1.12 | 99.91 | 1.34 | 2.06 | 1.61 | 1.58 | 1.04 | 79.25 | 55 | ||||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B05 | 2.37 | 99.89 | 0.65 | 1.49 | 1.18 | 2.62 | 0.95 | 49.44 | 63 | ||||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B07 | 2.18 | 99.88 | 0.48 | 1.54 | 1.49 | 2.29 | 0.85 | 50.14 | 63 | ||||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B08 | 1.52 | 99.88 | 0.93 | 1.66 | 1.76 | 2.13 | 0.88 | 53.40 | 62 | ||||||||||
脉岩组合 | 花岗斑岩 | WL-B10 | 0.52 | 99.95 | 1.89 | 2.67 | 2.07 | 1.14 | 1.04 | 94.89 | 34 | |||||||||
闪长玢岩 | WL-B11 | 2.55 | 99.86 | 0.63 | 1.50 | 1.41 | 2.48 | 0.87 | 43.61 | 69 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B12 | 2.04 | 99.88 | 0.60 | 1.44 | 1.61 | 2.68 | 0.85 | 39.97 | 63 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B13 | 1.97 | 99.87 | 0.63 | 1.50 | 1.37 | 2.52 | 0.90 | 47.83 | 64 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B14 | 1.88 | 99.87 | 0.84 | 1.62 | 1.52 | 2.26 | 0.92 | 54.14 | 62 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B18 | 1.71 | 99.85 | 0.84 | 1.68 | 2.09 | 2.06 | 0.85 | 50.43 | 66 | ||||||||||
闪长玢岩 | WL-B20 | 1.60 | 99.88 | 0.96 | 1.97 | 1.86 | 1.78 | 0.97 | 67.25 | 59 | ||||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B15 | 1.63 | 99.92 | 0.88 | 1.74 | 1.47 | 2.05 | 0.95 | 60.22 | 62 | ||||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B16 | 1.86 | 99.87 | 1.33 | 1.77 | 1.76 | 1.84 | 0.97 | 65.71 | 64 | ||||||||||
石英闪长玢岩 | WL-B22 | 1.84 | 99.84 | 0.93 | 1.67 | 1.87 | 2.13 | 0.89 | 52.64 | 66 | ||||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B17 | 1.50 | 99.90 | 1.27 | 1.97 | 1.73 | 1.68 | 1.03 | 75.07 | 60 | ||||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B19 | 1.43 | 99.87 | 1.36 | 1.93 | 2.16 | 1.66 | 1.01 | 72.46 | 55 | ||||||||||
花岗闪长斑岩 | WL-B21 | 1.24 | 99.89 | 1.21 | 2.04 | 1.91 | 1.63 | 0.99 | 74.10 | 55 |
图4 当家寺花岗岩体及脉岩的TAS图解(a)和SiO2-K2O图解(b)(底图分别据文献[21]和[22]) 1.橄榄辉长岩;2a.碱性辉长岩;2b.亚碱性辉长岩;3.辉长闪长岩;4.闪长岩;5.花岗闪长岩;6.花岗岩;7.硅英岩;8.二长辉长岩;9.二长闪长岩;10.二长岩;11.石英二长岩;12.正长岩;13.副长石辉长岩;14.副长石二长闪长岩;15.副长石二长正长岩;16.副长正长岩;17.副长深成岩;18.霓方钠岩/磷霞岩/粗白榴岩。Ir.Irvine分界线,上方为碱性,下方为亚碱性
Fig.4 TAS(a) and SiO2-K2O(b) plots for the Dangjiasi granite complex and dykes (base maps after reference[21] and [22], respectively)
名称 | 岩性 | 样品编号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当家寺花岗岩体 | 正长花岗岩 | WL-B03 | 41.5 | 82.3 | 8.73 | 31.3 | 5.15 | 0.76 | 4.80 | 0.67 | 3.54 | 0.72 | 2.00 | |||||||||
正长花岗岩 | WL-B09 | 35.7 | 72.6 | 7.97 | 28.6 | 5.63 | 0.59 | 5.29 | 0.83 | 4.87 | 0.98 | 2.67 | ||||||||||
二长花岗岩 | WL-B06 | 28.4 | 56.9 | 6.36 | 24.1 | 4.71 | 0.80 | 4.15 | 0.59 | 3.17 | 0.58 | 1.57 | ||||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B05 | 25.2 | 54.7 | 6.07 | 24.8 | 4.97 | 1.04 | 4.71 | 0.77 | 4.54 | 0.91 | 2.44 | ||||||||||
石英二长闪长岩 | WL-B07 | 23.3 | 49.2 | 5.85 | 23.8 | 4.96 | 1.08 | 4.59 | 0.79 | 4.50 | 0.94 | 2.56 | ||||||||||
