现代地质 ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (06): 1633-1650.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.114
葛战林(), 郝迪, 张晓星, 郑艳荣, 李晓东, 武海文, 张龙
收稿日期:
2021-08-27
修回日期:
2021-10-07
出版日期:
2021-12-10
发布日期:
2022-02-14
作者简介:
葛战林,男,助理工程师,1992年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事矿产地质调查和矿床学研究。Email: gezhanlin@163.com。
基金资助:
GE Zhanlin(), HAO Di, ZHANG Xiaoxing, ZHENG Yanrong, LI Xiaodong, WU Haiwen, ZHANG Long
Received:
2021-08-27
Revised:
2021-10-07
Online:
2021-12-10
Published:
2022-02-14
摘要:
大蛇沟钨矿床是东秦岭杨斜—丰北河金钨成矿带一处典型的石英脉型钨矿床,矿体赋存于杨斜片麻岩套的NE—NEE向构造破碎带内。LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果显示,赋矿含斑眼球状斜长片麻岩的加权平均年龄为(434.2±1.6) Ma (MSWD=0.022, n=24),表明原岩形成于早志留世。地球化学研究表明:岩石属于高钾钙碱性准铝质I型花岗岩类,相对富集Rb、Ba、K、Pb、Sr等大离子亲石元素和轻稀土元素(LREE),亏损Nb、Ta、P、Ti等高场强元素和重稀土元素(HREE),具岩浆弧岩浆岩特征。此外,高Sr、高Sr/Y和La/Yb、低Y和低Yb及弱Eu正异常等特征参数,与典型埃达克岩一致;推测岩浆源于加厚下地壳石榴石角闪岩的部分熔融,形成于早古生代商丹洋向北秦岭板块俯冲的活动大陆边缘弧环境。
中图分类号:
葛战林, 郝迪, 张晓星, 郑艳荣, 李晓东, 武海文, 张龙. 东秦岭大蛇沟钨矿区赋矿围岩成因:锆石U-Pb年代学和地球化学证据[J]. 现代地质, 2021, 35(06): 1633-1650.
GE Zhanlin, HAO Di, ZHANG Xiaoxing, ZHENG Yanrong, LI Xiaodong, WU Haiwen, ZHANG Long. Petrogenesis of Host Rocks in the Dashegou Tungsten Orefield, East Qinling Orogen: Evidences from Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry[J]. Geoscience, 2021, 35(06): 1633-1650.
图1 秦岭造山带大地构造图(a)和杨斜—丰北河地区区域地质简图(b)((a)据文献[33,34];(b)据文献[35]修改)
Fig.1 Tectonic map of the Qinling Orogen (a) and geological sketch map of the Yangxie-Fengbeihe area (b)((a) modified after refs.[33-34]; (b)modified after ref.[35])
图3 大蛇沟钨矿床典型矿体与矿石特征 (a)赋存于构造破碎带中的石英脉型钨矿体;(b)白钨矿具蓝白色荧光反应;(c)石英脉型钨矿石,脉状-网脉状构造,黑钨矿呈红棕色板状自形晶,白钨矿集合体沿黑钨矿裂隙呈细脉-网脉状充填交代;(d)石英脉型钨矿石,浸染状构造,黑钨矿、白钨矿呈稀疏浸染状分布,黄铜矿、黝铜矿等次生氧化为孔雀石、蓝铜矿。Wf. 黑钨矿;Sh. 白钨矿;Py. 黄铁矿;Ccp. 黄铜矿;Thr. 黝铜矿;Mal. 孔雀石;Az. 蓝铜矿;Qz. 石英;Fl. 萤石;Mu. 白云母
Fig.3 Photos showing typical orebodies and ore hand-specimen of the Dashegou tungsten deposit
图4 含斑眼球状斜长片麻岩手标本(a)及镜下照片(b-d) (a)灰白色含斑眼球状斜长片麻岩具片状粒状变晶结构;(b)斜长石眼球体发育聚片双晶,边部被细粒石英集合体交代呈锯齿状,正交偏光(+);(c)(d)黑云母和角闪石断续定向分布于长英质矿物间,正交偏光(+)。Pl. 斜长石;Or. 正长石;Qz. 石英;Bt. 黑云母;Hb. 角闪石;Ser.绢云母
Fig.4 Hand-specimen photo (a) and microscopic photos (b-d) of the porphyroblastic augen plagiogneiss
测点 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | REE | LREE/HREE | δEu | δCe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.25 | 40.02 | 0.18 | 1.77 | 2.32 | 1.40 | 15.70 | 4.91 | 59.56 | 23.62 | 122.48 | 28.76 | 329.95 | 73.89 | 704.81 | 0.07 | 0.71 | 46.14 |
2 | 0.34 | 55.03 | 0.42 | 2.63 | 2.96 | 1.14 | 15.28 | 5.09 | 62.72 | 25.06 | 129.18 | 29.60 | 339.96 | 74.17 | 743.57 | 0.09 | 0.52 | 35.31 |
3 | 1.67 | 32.36 | 0.29 | 2.08 | 1.70 | 0.76 | 10.66 | 3.36 | 40.61 | 17.05 | 89.84 | 21.58 | 248.97 | 56.15 | 527.08 | 0.08 | 0.55 | 11.35 |
4 | 0.50 | 44.88 | 0.40 | 2.87 | 2.32 | 1.08 | 10.81 | 3.17 | 39.64 | 16.70 | 86.70 | 19.34 | 224.73 | 49.33 | 502.49 | 0.12 | 0.66 | 24.69 |
5 | 3.44 | 87.35 | 2.11 | 13.83 | 7.05 | 2.40 | 26.82 | 8.18 | 92.63 | 37.01 | 176.53 | 38.28 | 403.87 | 84.55 | 984.05 | 0.13 | 0.53 | 7.95 |
7 | 0.38 | 42.78 | 0.17 | 1.50 | 1.51 | 0.81 | 9.78 | 3.29 | 38.81 | 16.18 | 86.65 | 20.21 | 228.70 | 52.24 | 503.03 | 0.10 | 0.64 | 40.92 |
8 | 0.11 | 48.63 | 0.12 | 1.34 | 2.08 | 1.13 | 11.66 | 3.74 | 47.32 | 18.90 | 96.69 | 22.15 | 249.27 | 54.43 | 557.58 | 0.11 | 0.70 | 102.74 |
11 | 4.81 | 89.56 | 1.43 | 11.96 | 7.29 | 1.94 | 20.85 | 6.43 | 73.80 | 28.72 | 146.08 | 32.42 | 355.47 | 76.65 | 857.41 | 0.16 | 0.48 | 8.38 |
12 | 3.73 | 38.82 | 0.84 | 4.55 | 2.46 | 1.15 | 14.54 | 4.17 | 50.87 | 20.07 | 106.45 | 23.61 | 272.08 | 61.48 | 604.82 | 0.09 | 0.59 | 5.38 |
13 | 1.37 | 58.99 | 1.21 | 8.23 | 3.54 | 1.53 | 14.72 | 4.13 | 47.89 | 18.49 | 94.86 | 21.86 | 241.53 | 53.72 | 572.07 | 0.15 | 0.65 | 11.23 |
14 | 56.39 | 153.60 | 11.18 | 43.32 | 7.91 | 1.88 | 17.79 | 5.05 | 60.31 | 24.42 | 129.41 | 29.95 | 333.46 | 76.83 | 951.50 | 0.41 | 0.48 | 1.50 |
16 | 0.51 | 50.25 | 0.26 | 1.76 | 2.44 | 1.10 | 12.97 | 4.16 | 49.23 | 19.96 | 100.17 | 22.80 | 255.35 | 57.18 | 578.14 | 0.11 | 0.60 | 33.51 |
17 | 0.76 | 49.30 | 0.49 | 3.33 | 2.09 | 1.03 | 12.09 | 3.44 | 41.95 | 16.84 | 87.87 | 20.25 | 232.31 | 52.51 | 524.27 | 0.12 | 0.63 | 19.80 |
18 | 2.59 | 71.98 | 1.17 | 7.78 | 5.98 | 2.14 | 24.21 | 7.03 | 78.50 | 29.84 | 147.71 | 32.02 | 347.74 | 75.31 | 834.00 | 0.12 | 0.54 | 10.11 |
19 | 0.64 | 50.71 | 0.57 | 3.70 | 2.67 | 1.39 | 12.94 | 3.89 | 48.55 | 18.85 | 99.30 | 22.62 | 249.79 | 54.94 | 570.57 | 0.12 | 0.72 | 20.58 |
20 | 2.95 | 58.94 | 0.88 | 5.25 | 3.39 | 1.26 | 13.64 | 4.26 | 52.29 | 20.90 | 108.69 | 24.76 | 286.08 | 63.84 | 647.14 | 0.13 | 0.57 | 8.95 |
21 | 12.89 | 84.98 | 4.30 | 22.40 | 9.20 | 2.65 | 24.48 | 6.88 | 79.05 | 30.42 | 153.07 | 34.45 | 382.32 | 81.20 | 928.30 | 0.17 | 0.54 | 2.80 |
22 | 1.99 | 68.91 | 1.85 | 11.51 | 4.96 | 1.85 | 13.77 | 4.23 | 47.49 | 18.62 | 95.38 | 22.21 | 250.12 | 55.29 | 598.19 | 0.18 | 0.69 | 8.81 |
23 | 0.31 | 54.81 | 0.21 | 1.59 | 2.13 | 1.46 | 13.89 | 4.79 | 60.32 | 24.45 | 129.67 | 29.43 | 337.22 | 74.68 | 734.95 | 0.09 | 0.82 | 52.80 |
25 | 15.16 | 77.19 | 3.87 | 14.58 | 4.94 | 1.40 | 14.02 | 4.49 | 58.42 | 23.87 | 128.29 | 30.89 | 361.23 | 83.03 | 821.36 | 0.17 | 0.51 | 2.47 |
26 | 11.26 | 86.06 | 3.48 | 15.11 | 4.87 | 1.51 | 16.06 | 5.10 | 58.47 | 22.86 | 114.08 | 26.12 | 284.26 | 61.84 | 711.08 | 0.21 | 0.52 | 3.37 |
27 | 18.40 | 88.61 | 3.70 | 14.97 | 4.93 | 1.22 | 14.48 | 4.38 | 55.21 | 21.45 | 111.10 | 25.11 | 282.44 | 62.45 | 708.45 | 0.23 | 0.44 | 2.63 |
28 | 0.38 | 40.44 | 0.16 | 1.04 | 1.59 | 0.87 | 10.93 | 3.32 | 42.52 | 18.14 | 98.63 | 23.04 | 267.71 | 61.51 | 570.30 | 0.08 | 0.64 | 40.25 |
29 | 2.12 | 85.95 | 0.70 | 4.60 | 5.60 | 1.68 | 22.16 | 7.64 | 93.76 | 37.88 | 198.05 | 43.07 | 475.73 | 103.57 | 1 082.51 | 0.10 | 0.46 | 17.32 |
表1 含斑眼球状斜长片麻岩的锆石稀土元素(10-6)分析测试数据
Table 1 Zircon REE composition data (10-6) of the porphyroblastic augen plagiogneiss
测点 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | REE | LREE/HREE | δEu | δCe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.25 | 40.02 | 0.18 | 1.77 | 2.32 | 1.40 | 15.70 | 4.91 | 59.56 | 23.62 | 122.48 | 28.76 | 329.95 | 73.89 | 704.81 | 0.07 | 0.71 | 46.14 |
2 | 0.34 | 55.03 | 0.42 | 2.63 | 2.96 | 1.14 | 15.28 | 5.09 | 62.72 | 25.06 | 129.18 | 29.60 | 339.96 | 74.17 | 743.57 | 0.09 | 0.52 | 35.31 |
3 | 1.67 | 32.36 | 0.29 | 2.08 | 1.70 | 0.76 | 10.66 | 3.36 | 40.61 | 17.05 | 89.84 | 21.58 | 248.97 | 56.15 | 527.08 | 0.08 | 0.55 | 11.35 |
4 | 0.50 | 44.88 | 0.40 | 2.87 | 2.32 | 1.08 | 10.81 | 3.17 | 39.64 | 16.70 | 86.70 | 19.34 | 224.73 | 49.33 | 502.49 | 0.12 | 0.66 | 24.69 |
5 | 3.44 | 87.35 | 2.11 | 13.83 | 7.05 | 2.40 | 26.82 | 8.18 | 92.63 | 37.01 | 176.53 | 38.28 | 403.87 | 84.55 | 984.05 | 0.13 | 0.53 | 7.95 |
7 | 0.38 | 42.78 | 0.17 | 1.50 | 1.51 | 0.81 | 9.78 | 3.29 | 38.81 | 16.18 | 86.65 | 20.21 | 228.70 | 52.24 | 503.03 | 0.10 | 0.64 | 40.92 |
8 | 0.11 | 48.63 | 0.12 | 1.34 | 2.08 | 1.13 | 11.66 | 3.74 | 47.32 | 18.90 | 96.69 | 22.15 | 249.27 | 54.43 | 557.58 | 0.11 | 0.70 | 102.74 |
11 | 4.81 | 89.56 | 1.43 | 11.96 | 7.29 | 1.94 | 20.85 | 6.43 | 73.80 | 28.72 | 146.08 | 32.42 | 355.47 | 76.65 | 857.41 | 0.16 | 0.48 | 8.38 |
12 | 3.73 | 38.82 | 0.84 | 4.55 | 2.46 | 1.15 | 14.54 | 4.17 | 50.87 | 20.07 | 106.45 | 23.61 | 272.08 | 61.48 | 604.82 | 0.09 | 0.59 | 5.38 |
13 | 1.37 | 58.99 | 1.21 | 8.23 | 3.54 | 1.53 | 14.72 | 4.13 | 47.89 | 18.49 | 94.86 | 21.86 | 241.53 | 53.72 | 572.07 | 0.15 | 0.65 | 11.23 |
14 | 56.39 | 153.60 | 11.18 | 43.32 | 7.91 | 1.88 | 17.79 | 5.05 | 60.31 | 24.42 | 129.41 | 29.95 | 333.46 | 76.83 | 951.50 | 0.41 | 0.48 | 1.50 |
16 | 0.51 | 50.25 | 0.26 | 1.76 | 2.44 | 1.10 | 12.97 | 4.16 | 49.23 | 19.96 | 100.17 | 22.80 | 255.35 | 57.18 | 578.14 | 0.11 | 0.60 | 33.51 |
17 | 0.76 | 49.30 | 0.49 | 3.33 | 2.09 | 1.03 | 12.09 | 3.44 | 41.95 | 16.84 | 87.87 | 20.25 | 232.31 | 52.51 | 524.27 | 0.12 | 0.63 | 19.80 |
18 | 2.59 | 71.98 | 1.17 | 7.78 | 5.98 | 2.14 | 24.21 | 7.03 | 78.50 | 29.84 | 147.71 | 32.02 | 347.74 | 75.31 | 834.00 | 0.12 | 0.54 | 10.11 |
19 | 0.64 | 50.71 | 0.57 | 3.70 | 2.67 | 1.39 | 12.94 | 3.89 | 48.55 | 18.85 | 99.30 | 22.62 | 249.79 | 54.94 | 570.57 | 0.12 | 0.72 | 20.58 |
20 | 2.95 | 58.94 | 0.88 | 5.25 | 3.39 | 1.26 | 13.64 | 4.26 | 52.29 | 20.90 | 108.69 | 24.76 | 286.08 | 63.84 | 647.14 | 0.13 | 0.57 | 8.95 |
21 | 12.89 | 84.98 | 4.30 | 22.40 | 9.20 | 2.65 | 24.48 | 6.88 | 79.05 | 30.42 | 153.07 | 34.45 | 382.32 | 81.20 | 928.30 | 0.17 | 0.54 | 2.80 |
22 | 1.99 | 68.91 | 1.85 | 11.51 | 4.96 | 1.85 | 13.77 | 4.23 | 47.49 | 18.62 | 95.38 | 22.21 | 250.12 | 55.29 | 598.19 | 0.18 | 0.69 | 8.81 |
23 | 0.31 | 54.81 | 0.21 | 1.59 | 2.13 | 1.46 | 13.89 | 4.79 | 60.32 | 24.45 | 129.67 | 29.43 | 337.22 | 74.68 | 734.95 | 0.09 | 0.82 | 52.80 |
25 | 15.16 | 77.19 | 3.87 | 14.58 | 4.94 | 1.40 | 14.02 | 4.49 | 58.42 | 23.87 | 128.29 | 30.89 | 361.23 | 83.03 | 821.36 | 0.17 | 0.51 | 2.47 |
26 | 11.26 | 86.06 | 3.48 | 15.11 | 4.87 | 1.51 | 16.06 | 5.10 | 58.47 | 22.86 | 114.08 | 26.12 | 284.26 | 61.84 | 711.08 | 0.21 | 0.52 | 3.37 |
27 | 18.40 | 88.61 | 3.70 | 14.97 | 4.93 | 1.22 | 14.48 | 4.38 | 55.21 | 21.45 | 111.10 | 25.11 | 282.44 | 62.45 | 708.45 | 0.23 | 0.44 | 2.63 |
28 | 0.38 | 40.44 | 0.16 | 1.04 | 1.59 | 0.87 | 10.93 | 3.32 | 42.52 | 18.14 | 98.63 | 23.04 | 267.71 | 61.51 | 570.30 | 0.08 | 0.64 | 40.25 |
29 | 2.12 | 85.95 | 0.70 | 4.60 | 5.60 | 1.68 | 22.16 | 7.64 | 93.76 | 37.88 | 198.05 | 43.07 | 475.73 | 103.57 | 1 082.51 | 0.10 | 0.46 | 17.32 |
图6 含斑眼球状斜长片麻岩锆石的稀土元素球粒陨石标准化配分曲线(a)、U-Pb年龄谐和图(b)及微量元素岩性判别图解(c), (d)(底图据文献[42])
Fig. 6 Chondrite-normalized REE patterns (a), U-Pb concordia diagram (b), and petrological discrimination diagrams of trace elements (c), (d) of zircons from the porphyroblastic augen plagiogneiss (base map after ref. [42])
测点 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素原子比 | 同位素年龄/Ma | 谐和 度/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||||
1 | 633 | 1 120 | 0.57 | 0.054 49 | 0.001 77 | 0.525 50 | 0.017 21 | 0.069 70 | 0.000 70 | 391 | 72 | 429 | 11 | 434 | 4 | 98 | |
2 | 644 | 1 271 | 0.51 | 0.055 62 | 0.001 62 | 0.535 66 | 0.015 11 | 0.069 69 | 0.000 69 | 439 | 65 | 436 | 10 | 434 | 4 | 99 | |
3 | 354 | 771 | 0.46 | 0.056 10 | 0.001 60 | 0.541 22 | 0.016 35 | 0.069 63 | 0.000 79 | 457 | 63 | 439 | 11 | 434 | 5 | 98 | |
4 | 690 | 1 249 | 0.55 | 0.057 31 | 0.001 61 | 0.553 15 | 0.015 50 | 0.069 71 | 0.000 59 | 502 | 63 | 447 | 10 | 434 | 4 | 97 | |
5 | 946 | 1 421 | 0.67 | 0.054 35 | 0.001 43 | 0.523 35 | 0.013 78 | 0.069 66 | 0.000 91 | 387 | 59 | 427 | 9 | 434 | 5 | 98 | |
7 | 667 | 1 126 | 0.59 | 0.058 20 | 0.001 81 | 0.562 40 | 0.017 46 | 0.069 79 | 0.000 71 | 539 | 64 | 453 | 11 | 435 | 4 | 95 | |
8 | 917 | 1 506 | 0.61 | 0.056 05 | 0.001 75 | 0.539 58 | 0.015 93 | 0.069 61 | 0.000 61 | 454 | 69 | 438 | 11 | 434 | 4 | 98 | |
11 | 1 427 | 2 105 | 0.68 | 0.059 62 | 0.001 56 | 0.574 29 | 0.014 96 | 0.069 67 | 0.000 58 | 591 | 62 | 461 | 10 | 434 | 4 | 94 | |
12 | 428 | 862 | 0.50 | 0.056 91 | 0.001 62 | 0.547 28 | 0.015 10 | 0.069 71 | 0.000 63 | 487 | 58 | 443 | 10 | 434 | 4 | 97 | |
13 | 1 146 | 1 810 | 0.63 | 0.058 71 | 0.001 48 | 0.566 41 | 0.015 44 | 0.069 73 | 0.000 64 | 567 | 54 | 456 | 10 | 435 | 4 | 95 | |
14 | 655 | 1 168 | 0.56 | 0.059 79 | 0.001 90 | 0.572 34 | 0.017 50 | 0.069 55 | 0.000 77 | 594 | 70 | 460 | 11 | 433 | 5 | 94 | |
16 | 764 | 1 396 | 0.55 | 0.058 40 | 0.001 95 | 0.560 49 | 0.018 85 | 0.069 61 | 0.000 68 | 546 | 69 | 452 | 12 | 434 | 4 | 95 | |
17 | 869 | 1 495 | 0.58 | 0.059 31 | 0.001 97 | 0.569 80 | 0.019 01 | 0.069 77 | 0.000 69 | 589 | 72 | 458 | 12 | 435 | 4 | 94 | |
18 | 1 001 | 1 241 | 0.81 | 0.058 52 | 0.001 67 | 0.560 32 | 0.015 25 | 0.069 62 | 0.000 73 | 550 | 61 | 452 | 10 | 434 | 4 | 95 | |
19 | 922 | 1 452 | 0.63 | 0.059 27 | 0.001 70 | 0.570 32 | 0.016 62 | 0.069 76 | 0.000 57 | 576 | 58 | 458 | 11 | 435 | 3 | 94 | |
20 | 955 | 1 549 | 0.62 | 0.060 51 | 0.001 53 | 0.580 29 | 0.014 70 | 0.069 58 | 0.000 65 | 620 | 56 | 465 | 9 | 434 | 4 | 93 | |
21 | 975 | 1 338 | 0.73 | 0.062 06 | 0.003 56 | 0.601 44 | 0.037 87 | 0.069 84 | 0.000 78 | 676 | 122 | 478 | 24 | 435 | 5 | 90 | |
22 | 1 025 | 1 543 | 0.66 | 0.059 37 | 0.001 62 | 0.570 49 | 0.015 46 | 0.069 66 | 0.000 61 | 589 | 59 | 458 | 10 | 434 | 4 | 94 | |
23 | 663 | 1 297 | 0.51 | 0.058 57 | 0.001 71 | 0.563 59 | 0.016 86 | 0.069 71 | 0.000 67 | 550 | 63 | 454 | 11 | 434 | 4 | 95 | |
25 | 615 | 1 337 | 0.46 | 0.061 34 | 0.003 32 | 0.592 66 | 0.034 57 | 0.069 65 | 0.000 82 | 650 | 117 | 473 | 22 | 434 | 5 | 91 | |
26 | 822 | 1 369 | 0.60 | 0.055 77 | 0.001 69 | 0.535 89 | 0.015 88 | 0.069 64 | 0.000 64 | 443 | 67 | 436 | 10 | 434 | 4 | 99 | |
27 | 718 | 1 193 | 0.60 | 0.056 57 | 0.001 47 | 0.544 50 | 0.014 13 | 0.069 70 | 0.000 69 | 476 | 57 | 441 | 9 | 434 | 4 | 98 | |
28 | 585 | 1 163 | 0.50 | 0.056 04 | 0.001 65 | 0.539 86 | 0.015 55 | 0.069 77 | 0.000 64 | 454 | 65 | 438 | 10 | 435 | 4 | 99 | |
29 | 1 109 | 1 770 | 0.63 | 0.059 32 | 0.001 69 | 0.568 72 | 0.019 00 | 0.069 19 | 0.000 91 | 589 | 61 | 457 | 12 | 431 | 5 | 94 |
表2 含斑眼球状斜长片麻岩LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素分析结果
Table 2 LA-ICP-MS zircon U-Pb isotopic data for the porphyroblastic augen plagiogneiss
测点 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素原子比 | 同位素年龄/Ma | 谐和 度/% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||||
1 | 633 | 1 120 | 0.57 | 0.054 49 | 0.001 77 | 0.525 50 | 0.017 21 | 0.069 70 | 0.000 70 | 391 | 72 | 429 | 11 | 434 | 4 | 98 | |
2 | 644 | 1 271 | 0.51 | 0.055 62 | 0.001 62 | 0.535 66 | 0.015 11 | 0.069 69 | 0.000 69 | 439 | 65 | 436 | 10 | 434 | 4 | 99 | |
3 | 354 | 771 | 0.46 | 0.056 10 | 0.001 60 | 0.541 22 | 0.016 35 | 0.069 63 | 0.000 79 | 457 | 63 | 439 | 11 | 434 | 5 | 98 | |
4 | 690 | 1 249 | 0.55 | 0.057 31 | 0.001 61 | 0.553 15 | 0.015 50 | 0.069 71 | 0.000 59 | 502 | 63 | 447 | 10 | 434 | 4 | 97 | |
5 | 946 | 1 421 | 0.67 | 0.054 35 | 0.001 43 | 0.523 35 | 0.013 78 | 0.069 66 | 0.000 91 | 387 | 59 | 427 | 9 | 434 | 5 | 98 | |
7 | 667 | 1 126 | 0.59 | 0.058 20 | 0.001 81 | 0.562 40 | 0.017 46 | 0.069 79 | 0.000 71 | 539 | 64 | 453 | 11 | 435 | 4 | 95 | |
8 | 917 | 1 506 | 0.61 | 0.056 05 | 0.001 75 | 0.539 58 | 0.015 93 | 0.069 61 | 0.000 61 | 454 | 69 | 438 | 11 | 434 | 4 | 98 | |
11 | 1 427 | 2 105 | 0.68 | 0.059 62 | 0.001 56 | 0.574 29 | 0.014 96 | 0.069 67 | 0.000 58 | 591 | 62 | 461 | 10 | 434 | 4 | 94 | |
12 | 428 | 862 | 0.50 | 0.056 91 | 0.001 62 | 0.547 28 | 0.015 10 | 0.069 71 | 0.000 63 | 487 | 58 | 443 | 10 | 434 | 4 | 97 | |
13 | 1 146 | 1 810 | 0.63 | 0.058 71 | 0.001 48 | 0.566 41 | 0.015 44 | 0.069 73 | 0.000 64 | 567 | 54 | 456 | 10 | 435 | 4 | 95 | |
14 | 655 | 1 168 | 0.56 | 0.059 79 | 0.001 90 | 0.572 34 | 0.017 50 | 0.069 55 | 0.000 77 | 594 | 70 | 460 | 11 | 433 | 5 | 94 | |
16 | 764 | 1 396 | 0.55 | 0.058 40 | 0.001 95 | 0.560 49 | 0.018 85 | 0.069 61 | 0.000 68 | 546 | 69 | 452 | 12 | 434 | 4 | 95 | |
17 | 869 | 1 495 | 0.58 | 0.059 31 | 0.001 97 | 0.569 80 | 0.019 01 | 0.069 77 | 0.000 69 | 589 | 72 | 458 | 12 | 435 | 4 | 94 | |
18 | 1 001 | 1 241 | 0.81 | 0.058 52 | 0.001 67 | 0.560 32 | 0.015 25 | 0.069 62 | 0.000 73 | 550 | 61 | 452 | 10 | 434 | 4 | 95 | |
19 | 922 | 1 452 | 0.63 | 0.059 27 | 0.001 70 | 0.570 32 | 0.016 62 | 0.069 76 | 0.000 57 | 576 | 58 | 458 | 11 | 435 | 3 | 94 | |
20 | 955 | 1 549 | 0.62 | 0.060 51 | 0.001 53 | 0.580 29 | 0.014 70 | 0.069 58 | 0.000 65 | 620 | 56 | 465 | 9 | 434 | 4 | 93 | |
21 | 975 | 1 338 | 0.73 | 0.062 06 | 0.003 56 | 0.601 44 | 0.037 87 | 0.069 84 | 0.000 78 | 676 | 122 | 478 | 24 | 435 | 5 | 90 | |
22 | 1 025 | 1 543 | 0.66 | 0.059 37 | 0.001 62 | 0.570 49 | 0.015 46 | 0.069 66 | 0.000 61 | 589 | 59 | 458 | 10 | 434 | 4 | 94 | |
23 | 663 | 1 297 | 0.51 | 0.058 57 | 0.001 71 | 0.563 59 | 0.016 86 | 0.069 71 | 0.000 67 | 550 | 63 | 454 | 11 | 434 | 4 | 95 | |
25 | 615 | 1 337 | 0.46 | 0.061 34 | 0.003 32 | 0.592 66 | 0.034 57 | 0.069 65 | 0.000 82 | 650 | 117 | 473 | 22 | 434 | 5 | 91 | |
26 | 822 | 1 369 | 0.60 | 0.055 77 | 0.001 69 | 0.535 89 | 0.015 88 | 0.069 64 | 0.000 64 | 443 | 67 | 436 | 10 | 434 | 4 | 99 | |
27 | 718 | 1 193 | 0.60 | 0.056 57 | 0.001 47 | 0.544 50 | 0.014 13 | 0.069 70 | 0.000 69 | 476 | 57 | 441 | 9 | 434 | 4 | 98 | |
28 | 585 | 1 163 | 0.50 | 0.056 04 | 0.001 65 | 0.539 86 | 0.015 55 | 0.069 77 | 0.000 64 | 454 | 65 | 438 | 10 | 435 | 4 | 99 | |
29 | 1 109 | 1 770 | 0.63 | 0.059 32 | 0.001 69 | 0.568 72 | 0.019 00 | 0.069 19 | 0.000 91 | 589 | 61 | 457 | 12 | 431 | 5 | 94 |
样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEG-1 | 69.52 | 0.32 | 15.00 | 2.73 | 1.42 | 0.06 | 1.14 | 2.72 | 4.79 | 3.13 |
NEG-2 | 69.53 | 0.32 | 14.87 | 2.74 | 1.48 | 0.06 | 1.12 | 2.70 | 4.74 | 3.07 |
NEG-3 | 69.17 | 0.32 | 15.08 | 2.94 | 1.64 | 0.07 | 1.19 | 2.72 | 4.71 | 3.10 |
NEG-4 | 68.79 | 0.33 | 14.92 | 2.88 | 1.55 | 0.06 | 1.25 | 2.82 | 4.76 | 3.06 |
NEG-5 | 69.01 | 0.32 | 14.97 | 3.00 | 1.61 | 0.07 | 1.15 | 2.70 | 4.74 | 3.10 |
样品编号 | P2O5 | 烧失量 | 总量 | AR | σ | A/NK | A/CNK | K2O+Na2O | Na2O/K2O | DF |
NEG-1 | 0.15 | 0.26 | 101.24 | 2.62 | 2.37 | 1.33 | 0.93 | 7.92 | 1.53 | 3.52 |
NEG-2 | 0.15 | 0.40 | 101.18 | 2.60 | 2.30 | 1.34 | 0.93 | 7.81 | 1.54 | 3.40 |
NEG-3 | 0.16 | 0.40 | 101.50 | 2.56 | 2.33 | 1.36 | 0.94 | 7.81 | 1.52 | 3.27 |
NEG-4 | 0.16 | 0.30 | 100.88 | 2.58 | 2.37 | 1.34 | 0.93 | 7.82 | 1.56 | 3.45 |
