现代地质 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (04): 1129-1142.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.144
程先钰1,2(), 张天福1,2, 张云1,2, 何鹏1, 孙立新1,2, 马海林3, 鲁超4
出版日期:
2025-08-10
发布日期:
2025-08-27
作者简介:
程先钰,男,硕士,工程师,1991年出生,主要从事地质矿产调查与研究工作。Email:chengxianyu_601@163.com。
基金资助:
CHENG Xianyu1,2(), ZHANG Tianfu1,2, ZHANG Yun1,2, HE Peng1, SUN Lixin1,2, MA Hailin3, LU Chao4
Published:
2025-08-10
Online:
2025-08-27
摘要:
鄂尔多斯盆地南部侏罗系泥岩地球化学证据记录了古沉积环境演化,中侏罗世古沉积环境演化是鄂尔多斯盆地铀元素沉积富集的基础。然而,有关鄂尔多斯东南部直罗组沉积环境的认识仍然薄弱,制约了砂岩型铀矿形成条件的深入理解。本文对黄陵店头地区中侏罗统直罗组及延安组顶部泥岩进行主、微量元素分析,然后根据泥岩典型地球化学参数的垂向变化对其古沉积环境进行了恢复。结果表明,B、相当B含量、Sr/Ba组合指示直罗组沉积水体为半咸水到微咸水环境;U/Th、V/(V+Ni)、V/Cr、Ni/Co组合指示直罗组及延安组顶部的古水体介质富氧;Fe2+/Fe3+指示延安组形成稳定的还原层,直罗组下段上亚段底部逐渐向弱还原环境过渡,上段为强氧化环境;古气候指标Sr、Sr/Cu、A12O3/MgO、FeO/MnO指示直罗组沉积期经历了半干旱逐渐向干旱环境转变;化学蚀变指数(CIA)、成分变异指数(ICV)反映直罗组上段相对于下段的化学风化程度有所减弱,表明鄂尔多斯盆地周缘构造活动性逐渐增强。物源输送的逐渐增多与直罗期古气候的转变,还原环境向氧化环境转换的古水体条件对本区铀元素富集成矿具有关键制约作用。
中图分类号:
程先钰, 张天福, 张云, 何鹏, 孙立新, 马海林, 鲁超. 鄂尔多斯盆地南缘直罗组顶部古沉积环境恢复:来自泥岩元素组成的证据[J]. 现代地质, 2025, 39(04): 1129-1142.
CHENG Xianyu, ZHANG Tianfu, ZHANG Yun, HE Peng, SUN Lixin, MA Hailin, LU Chao. Restoration of Paleosedimentary Environment of the Top of Zhiluo Formation in the Southern Margin of Ordos Basin: Evidence from Geochemical Characteristics of Mudstone[J]. Geoscience, 2025, 39(04): 1129-1142.
图1 研究区地质简图(b)及构造位置图(a)(据文献[16]修改) 1.第四系;2.白垩系—新近系;3.安定组;4.直罗组;5.延安组;6.三叠系;7.奥陶系—二叠系; 8.断裂;9.钻井位置
Fig.1 Simplified geological map (b) and tectonic location map (a) of the study area (modified after reference[16])
层位 | 样品序号 | 样号 | 岩性 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | K2O | Na2O | TiO2 | P2O5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直罗组上段 | 1 | FX9-b1 | 暗紫红色泥岩 | 63.52 | 17.88 | 3.99 | 0.30 | 0.26 | 2.13 | 5.75 | 1.85 | 0.83 | 0.055 | |||||||
2 | FX9-b2 | 暗紫红色粉砂岩 | 60.45 | 12.96 | 12.08 | 0.49 | 2.26 | 1.24 | 3.20 | 2.90 | 0.61 | 0.350 | ||||||||
3 | FX9-b3 | 紫红色泥岩 | 52.56 | 22.00 | 8.21 | 0.75 | 0.33 | 2.95 | 6.52 | 0.37 | 0.78 | 0.049 | ||||||||
4 | FX9-b4 | 暗紫红色粉砂质泥岩 | 68.43 | 15.77 | 3.41 | 0.31 | 0.51 | 1.43 | 3.97 | 2.36 | 0.81 | 0.100 | ||||||||
5 | FX9-b5 | 暗紫红色钙质粉砂岩 | 74.99 | 8.82 | 3.00 | 0.16 | 3.52 | 0.41 | 2.63 | 2.38 | 0.38 | 0.054 | ||||||||
6 | FX9-b6 | 杂色泥岩 | 60.09 | 13.59 | 13.35 | 0.40 | 1.10 | 1.17 | 3.54 | 1.86 | 0.63 | 0.470 | ||||||||
7 | FX9-b8 | 紫红色泥岩 | 68.24 | 15.47 | 4.15 | 0.42 | 0.33 | 1.50 | 4.28 | 1.92 | 0.80 | 0.110 | ||||||||
8 | FX9-b11 | 紫红色泥质粉砂岩 | 56.49 | 21.15 | 6.56 | 0.82 | 0.42 | 2.35 | 6.05 | 0.33 | 0.92 | 0.092 | ||||||||
9 | FX9-b12 | 紫红色细粉砂岩 | 67.65 | 11.54 | 4.81 | 0.37 | 2.97 | 1.77 | 2.75 | 2.20 | 0.87 | 0.190 | ||||||||
10 | FX9-b13 | 暗紫红色泥岩 | 73.66 | 12.26 | 2.13 | 0.19 | 1.34 | 0.74 | 3.28 | 2.16 | 0.66 | 0.055 | ||||||||
11 | FX9-b15 | 紫红色泥岩 | 62.55 | 18.59 | 5.06 | 0.92 | 0.38 | 1.85 | 4.59 | 0.88 | 0.96 | 0.140 | ||||||||
12 | FX9-b16 | 紫红色泥岩 | 62.83 | 18.97 | 4.25 | 1.02 | 0.39 | 1.87 | 4.65 | 0.62 | 0.95 | 0.120 | ||||||||
13 | FX9-b17 | 紫红色泥质粉砂岩 | 66.71 | 16.36 | 4.33 | 0.75 | 0.34 | 1.65 | 3.85 | 1.35 | 0.94 | 0.110 | ||||||||
14 | FX9-b18 | 紫红色粉砂岩 | 71.17 | 14.32 | 2.61 | 0.43 | 0.88 | 1.15 | 4.09 | 1.25 | 0.72 | 0.480 | ||||||||
15 | FX9-b19 | 紫红色泥岩 | 58.24 | 19.04 | 7.90 | 0.56 | 0.32 | 2.25 | 5.62 | 0.41 | 1.04 | 0.100 | ||||||||
16 | FX9-b20 | 暗紫红色粉砂岩 | 71.57 | 10.54 | 2.40 | 0.51 | 3.27 | 1.19 | 3.07 | 1.71 | 0.47 | 0.048 | ||||||||
17 | FX9-b21 | 暗紫红色泥岩 | 63.61 | 18.39 | 4.41 | 0.70 | 0.40 | 1.82 | 4.39 | 0.83 | 0.89 | 0.094 | ||||||||
18 | FX9-b22 | 暗紫红色粉砂岩 | 63.25 | 11.91 | 4.15 | 0.56 | 3.84 | 3.11 | 3.13 | 1.58 | 0.77 | 0.120 | ||||||||
19 | FX9-b23 | 暗紫红色泥岩 | 51.43 | 17.64 | 9.74 | 0.82 | 3.31 | 3.07 | 4.25 | 0.63 | 0.79 | 0.170 | ||||||||
20 | FX9-b24 | 暗紫红色粉砂岩 | 62.58 | 12.30 | 4.57 | 0.66 | 3.58 | 3.22 | 3.24 | 1.48 | 0.82 | 0.140 | ||||||||
21 | FX9-b25 | 杂色泥岩 | 57.47 | 19.59 | 7.94 | 0.91 | 0.33 | 2.09 | 5.51 | 0.49 | 0.92 | 0.082 | ||||||||
22 | FX9-b26 | 灰色泥岩 | 63.08 | 19.23 | 3.68 | 0.90 | 0.37 | 1.93 | 4.65 | 0.56 | 0.92 | 0.092 | ||||||||
23 | FX9-b27 | 暗紫红色粉砂岩 | 69.35 | 14.43 | 4.53 | 0.60 | 0.57 | 1.59 | 3.42 | 0.85 | 0.82 | 0.035 | ||||||||
24 | FX9-b28 | 暗紫红色泥岩 | 59.41 | 19.17 | 7.56 | 0.61 | 0.34 | 1.79 | 5.12 | 0.51 | 0.93 | 0.077 | ||||||||
25 | FX9-b29 | 暗紫红色粉砂岩 | 65.37 | 7.74 | 4.61 | 0.34 | 5.72 | 2.96 | 1.50 | 2.71 | 0.47 | 0.110 | ||||||||
26 | FX9-b32 | 暗紫红色粉砂岩 | 54.59 | 8.37 | 3.66 | 0.59 | 9.53 | 4.78 | 1.55 | 2.51 | 0.62 | 0.140 | ||||||||
27 | FX9-b33 | 暗紫红色泥岩 | 51.55 | 16.22 | 9.69 | 1.01 | 3.59 | 3.50 | 3.92 | 0.82 | 0.75 | 0.050 | ||||||||
28 | FX9-b36 | 暗紫红色泥岩 | 52.81 | 20.97 | 7.23 | 1.17 | 1.72 | 2.48 | 5.43 | 0.61 | 0.73 | 0.310 | ||||||||
29 | FX9-b37 | 暗紫红色粉砂岩 | 73.75 | 12.87 | 3.40 | 0.67 | 0.12 | 1.03 | 3.64 | 1.25 | 0.66 | 0.033 | ||||||||
30 | FX9-b38 | 紫红色泥岩 | 58.62 | 19.36 | 8.42 | 0.76 | 0.20 | 1.61 | 5.28 | 0.56 | 0.80 | 0.057 | ||||||||
31 | FX9-b39 | 灰绿色泥岩 | 63.44 | 19.12 | 2.26 | 1.25 | 0.53 | 2.14 | 4.93 | 0.58 | 0.87 | 0.064 | ||||||||
32 | FX9-b40 | 灰绿色泥岩 | 43.63 | 13.35 | 1.29 | 1.42 | 10.38 | 7.06 | 3.33 | 0.50 | 0.65 | 0.033 | ||||||||
33 | FX9-b41 | 暗紫红色泥岩 | 62.34 | 17.01 | 7.92 | 1.10 | 0.17 | 1.62 | 4.60 | 0.55 | 0.79 | 0.044 | ||||||||
34 | FX9-b42 | 暗红色粉砂岩 | 76.61 | 10.24 | 1.16 | 0.77 | 1.77 | 0.65 | 3.49 | 1.16 | 0.45 | 0.054 | ||||||||
35 | FX9-b44 | 灰绿色泥岩 | 65.86 | 16.91 | 1.62 | 1.66 | 0.88 | 1.94 | 4.72 | 0.62 | 0.74 | 0.054 | ||||||||
36 | FX9-b45 | 灰黑色粉砂质泥岩 | 67.91 | 16.12 | 1.31 | 1.72 | 0.92 | 1.51 | 4.63 | 0.64 | 0.76 | 0.560 | ||||||||
37 | FX9-b46 | 灰绿色粉砂岩 | 74.34 | 12.68 | 1.11 | 1.77 | 0.41 | 1.25 | 4.06 | 0.71 | 0.61 | 0.100 | ||||||||
38 | FX9-b47 | 灰绿色粉砂质泥岩 | 62.30 | 19.89 | 2.17 | 1.76 | 0.23 | 1.80 | 5.40 | 0.63 | 0.86 | 0.058 | ||||||||
39 | FX9-b48 | 灰绿色粉砂质泥岩 | 64.35 | 17.17 | 1.64 | 3.11 | 0.25 | 1.65 | 4.54 | 0.80 | 0.84 | 0.100 | ||||||||
40 | FX9-b49 | 灰绿色泥质粉砂质 | 51.17 | 12.63 | 1.16 | 12.52 | 0.86 | 3.28 | 3.28 | 0.50 | 0.63 | 0.220 | ||||||||
41 | FX9-b51 | 灰绿色泥岩 | 62.55 | 21.65 | 1.40 | 1.04 | 0.16 | 1.17 | 5.44 | 0.56 | 1.08 | 0.066 | ||||||||
42 | FX9-b75 | 灰黑色泥页岩 | 56.65 | 18.06 | 0.79 | 5.02 | 0.53 | 1.84 | 3.89 | 0.52 | 0.87 | 0.260 | ||||||||
43 | FX9-b76 | 灰黑色泥页岩 | 48.57 | 16.77 | 1.46 | 10.06 | 0.66 | 2.70 | 3.57 | 0.59 | 0.77 | 0.170 | ||||||||
44 | FX9-b77 | 灰黑色泥页岩 | 55.39 | 18.78 | 0.51 | 5.32 | 0.49 | 2.12 | 3.87 | 0.67 | 0.89 | 0.150 | ||||||||
直罗组 上段 | 1 | FX9-b1 | 暗紫红色泥岩 | 0.026 | 3.37 | 99.96 | 0.08 | 8.19 | 8.39 | 11.54 | 69.46 | 0.83 | ||||||||
2 | FX9-b2 | 暗紫红色粉砂岩 | 0.11 | 3.30 | 99.95 | 0.05 | 0.55 | 10.45 | 4.45 | 60.79 | 1.72 | |||||||||
3 | FX9-b3 | 紫红色泥岩 | 0.037 | 5.36 | 99.92 | 0.10 | 8.94 | 7.46 | 20.27 | 75.29 | 0.87 | |||||||||
4 | FX9-b4 | 暗紫红色粉砂质泥岩 | 0.021 | 2.85 | 99.97 | 0.10 | 2.80 | 11.03 | 14.76 | 69.75 | 0.79 | |||||||||
5 | FX9-b5 | 暗紫红色钙质粉砂岩 | 0.046 | 3.59 | 99.98 | 0.06 | 0.12 | 21.51 | 3.48 | 50.84 | 1.40 | |||||||||
6 | FX9-b6 | 杂色泥岩 | 0.130 | 3.63 | 99.96 | 0.03 | 1.06 | 11.62 | 3.08 | 67.65 | 1.59 | |||||||||
7 | FX9-b8 | 紫红色泥岩 | 0.025 | 2.72 | 99.97 | 0.11 | 4.55 | 10.31 | 16.80 | 70.32 | 0.84 | |||||||||
8 | FX9-b11 | 紫红色泥质粉砂岩 | 0.032 | 4.69 | 99.90 | 0.14 | 5.60 | 9.00 | 25.63 | 75.67 | 0.79 | |||||||||
9 | FX9-b12 | 紫红色细粉砂岩 | 0.150 | 4.70 | 99.97 | 0.09 | 0.60 | 6.52 | 2.47 | 59.30 | 1.33 | |||||||||
10 | FX9-b13 | 暗紫红色泥岩 | 0.036 | 3.46 | 99.97 | 0.10 | 0.55 | 16.57 | 5.28 | 64.39 | 0.84 | |||||||||
11 | FX9-b15 | 紫红色泥岩 | 0.044 | 3.93 | 99.89 | 0.20 | 4.87 | 10.05 | 20.91 | 76.06 | 0.74 | |||||||||
12 | FX9-b16 | 紫红色泥岩 | 0.040 | 4.17 | 99.88 | 0.27 | 4.79 | 10.14 | 25.50 | 77.02 | 0.67 | |||||||||
13 | FX9-b17 | 紫红色泥质粉砂岩 | 0.039 | 3.49 | 99.92 | 0.19 | 4.85 | 9.92 | 19.23 | 74.70 | 0.76 | |||||||||
14 | FX9-b18 | 紫红色粉砂岩 | 0.025 | 2.84 | 99.97 | 0.18 | 1.31 | 12.45 | 17.20 | 69.72 | 0.75 | |||||||||
15 | FX9-b19 | 紫红色泥岩 | 0.028 | 4.43 | 99.94 | 0.08 | 7.03 | 8.46 | 20.00 | 74.99 | 0.92 | |||||||||
16 | FX9-b20 | 暗紫红色粉砂岩 | 0.100 | 5.07 | 99.95 | 0.24 | 0.36 | 8.86 | 5.10 | 56.70 | 1.15 | |||||||||
17 | FX9-b21 | 暗紫红色泥岩 | 0.033 | 4.38 | 99.95 | 0.18 | 4.55 | 10.10 | 21.21 | 76.59 | 0.69 | |||||||||
18 | FX9-b22 | 暗紫红色粉砂岩 | 0.210 | 7.31 | 99.94 | 0.15 | 0.81 | 3.83 | 2.67 | 58.21 | 1.39 | |||||||||
19 | FX9-b23 | 暗紫红色泥岩 | 0.220 | 7.85 | 99.92 | 0.09 | 0.93 | 5.75 | 3.73 | 68.29 | 1.24 | |||||||||
20 | FX9-b24 | 暗紫红色粉砂岩 | 0.180 | 7.18 | 99.95 | 0.16 | 0.90 | 3.82 | 3.67 | 59.71 | 1.37 | |||||||||
21 | FX9-b25 | 杂色泥岩 | 0.026 | 4.53 | 99.89 | 0.13 | 6.33 | 9.37 | 35.00 | 75.58 | 0.88 | |||||||||
22 | FX9-b26 | 灰色泥岩 | 0.034 | 4.45 | 99.90 | 0.27 | 5.22 | 9.96 | 26.47 | 77.51 | 0.63 | |||||||||
23 | FX9-b27 | 暗紫红色粉砂岩 | 0.051 | 3.70 | 99.95 | 0.15 | 2.79 | 9.08 | 11.76 | 74.88 | 0.82 | |||||||||
24 | FX9-b28 | 暗紫红色泥岩 | 0.020 | 4.41 | 99.95 | 0.09 | 5.26 | 10.71 | 30.50 | 76.25 | 0.85 | |||||||||
25 | FX9-b29 | 暗紫红色粉砂岩 | 0.280 | 8.18 | 99.99 | 0.08 | 0.52 | 2.61 | 1.21 | 43.80 | 2.32 | |||||||||
26 | FX9-b32 | 暗紫红色粉砂岩 | 0.520 | 13.09 | 99.95 | 0.18 | 0.50 | 1.75 | 1.13 | 38.11 | 2.71 | |||||||||
27 | FX9-b33 | 暗紫红色泥岩 | 0.240 | 8.56 | 99.90 | 0.12 | 0.97 | 4.63 | 4.21 | 66.07 | 1.37 | |||||||||
28 | FX9-b36 | 暗紫红色泥岩 | 0.140 | 6.28 | 99.88 | 0.18 | 1.44 | 8.46 | 8.36 | 72.99 | 0.87 | |||||||||
29 | FX9-b37 | 暗紫红色粉砂岩 | 0.018 | 2.49 | 99.93 | 0.22 | 8.58 | 12.50 | 37.22 | 71.98 | 0.78 | |||||||||
30 | FX9-b38 | 紫红色泥岩 | 0.018 | 4.24 | 99.93 | 0.10 | 8.05 | 12.02 | 42.22 | 76.22 | 0.87 | |||||||||
直罗组 下段上 亚段 | 31 | FX9-b39 | 灰绿色泥岩 | 0.048 | 4.63 | 99.86 | 0.61 | 4.04 | 8.93 | 26.04 | 75.99 | 0.59 | ||||||||
32 | FX9-b40 | 灰绿色泥岩 | 0.370 | 17.83 | 99.84 | 1.22 | 0.68 | 1.89 | 3.84 | 48.44 | 1.74 | |||||||||
33 | FX9-b41 | 暗紫红色泥岩 | 0.024 | 3.72 | 99.89 | 0.15 | 9.53 | 10.50 | 45.83 | 76.18 | 0.92 | |||||||||
34 | FX9-b42 | 暗红色粉砂岩 | 0.027 | 3.52 | 99.90 | 0.74 | 0.37 | 15.75 | 28.52 | 61.46 | 0.85 | |||||||||
35 | FX9-b44 | 灰绿色泥岩 | 0.064 | 4.76 | 99.83 | 1.14 | 2.20 | 8.72 | 25.94 | 73.11 | 0.62 | |||||||||
36 | FX9-b45 | 灰黑色粉砂质泥岩 | 0.026 | 3.71 | 99.82 | 1.46 | 1.64 | 10.68 | 66.15 | 72.25 | 0.61 | |||||||||
37 | FX9-b46 | 灰绿色粉砂岩 | 0.032 | 2.73 | 99.80 | 1.77 | 3.05 | 10.14 | 55.31 | 71.00 | 0.64 | |||||||||
38 | FX9-b47 | 灰绿色粉砂质泥岩 | 0.037 | 4.67 | 99.81 | 0.90 | 7.83 | 11.05 | 47.57 | 76.06 | 0.56 | |||||||||
39 | FX9-b48 | 灰绿色粉砂质泥岩 | 0.087 | 5.10 | 99.64 | 2.11 | 6.60 | 10.41 | 35.75 | 75.44 | 0.57 | |||||||||
40 | FX9-b49 | 灰绿色泥质粉砂质 | 0.340 | 12.02 | 98.61 | 12.00 | 3.81 | 3.85 | 36.82 | 73.13 | 0.77 | |||||||||
41 | FX9-b51 | 灰绿色泥岩 | 0.012 | 4.76 | 99.89 | 0.83 | 7.31 | 18.50 | 86.67 | 77.85 | 0.45 | |||||||||
延安组 | 42 | FX9-b75 | 灰黑色泥页岩 | 0.19 | 10.82 | 99.44 | 7.06 | 3.47 | 9.82 | 26.42 | 78.52 | 0.47 | ||||||||
43 | FX9-b76 | 灰黑色泥页岩 | 0.47 | 13.09 | 98.88 | 7.66 | 4.09 | 6.21 | 21.40 | 77.67 | 0.58 | |||||||||
44 | FX9-b77 | 灰黑色泥页岩 | 0.15 | 11.07 | 99.41 | 11.59 | 4.33 | 8.86 | 35.47 | 78.87 | 0.46 |
表1 鄂尔多斯盆地南缘延安组、直罗组泥岩常量元素(%)分析及计算结果
Table 1 Major elements (%) contents and calculation results of mudstones from the Yan’an Formation and Zhiluo Formation in the southern margin of the Ordos Basin
层位 | 样品序号 | 样号 | 岩性 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | K2O | Na2O | TiO2 | P2O5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直罗组上段 | 1 | FX9-b1 | 暗紫红色泥岩 | 63.52 | 17.88 | 3.99 | 0.30 | 0.26 | 2.13 | 5.75 | 1.85 | 0.83 | 0.055 | |||||||
2 | FX9-b2 | 暗紫红色粉砂岩 | 60.45 | 12.96 | 12.08 | 0.49 | 2.26 | 1.24 | 3.20 | 2.90 | 0.61 | 0.350 | ||||||||
3 | FX9-b3 | 紫红色泥岩 | 52.56 | 22.00 | 8.21 | 0.75 | 0.33 | 2.95 | 6.52 | 0.37 | 0.78 | 0.049 | ||||||||
4 | FX9-b4 | 暗紫红色粉砂质泥岩 | 68.43 | 15.77 | 3.41 | 0.31 | 0.51 | 1.43 | 3.97 | 2.36 | 0.81 | 0.100 | ||||||||
5 | FX9-b5 | 暗紫红色钙质粉砂岩 | 74.99 | 8.82 | 3.00 | 0.16 | 3.52 | 0.41 | 2.63 | 2.38 | 0.38 | 0.054 | ||||||||
6 | FX9-b6 | 杂色泥岩 | 60.09 | 13.59 | 13.35 | 0.40 | 1.10 | 1.17 | 3.54 | 1.86 | 0.63 | 0.470 | ||||||||
7 | FX9-b8 | 紫红色泥岩 | 68.24 | 15.47 | 4.15 | 0.42 | 0.33 | 1.50 | 4.28 | 1.92 | 0.80 | 0.110 | ||||||||
8 | FX9-b11 | 紫红色泥质粉砂岩 | 56.49 | 21.15 | 6.56 | 0.82 | 0.42 | 2.35 | 6.05 | 0.33 | 0.92 | 0.092 | ||||||||
9 | FX9-b12 | 紫红色细粉砂岩 | 67.65 | 11.54 | 4.81 | 0.37 | 2.97 | 1.77 | 2.75 | 2.20 | 0.87 | 0.190 | ||||||||
10 | FX9-b13 | 暗紫红色泥岩 | 73.66 | 12.26 | 2.13 | 0.19 | 1.34 | 0.74 | 3.28 | 2.16 | 0.66 | 0.055 | ||||||||
11 | FX9-b15 | 紫红色泥岩 | 62.55 | 18.59 | 5.06 | 0.92 | 0.38 | 1.85 | 4.59 | 0.88 | 0.96 | 0.140 | ||||||||
12 | FX9-b16 | 紫红色泥岩 | 62.83 | 18.97 | 4.25 | 1.02 | 0.39 | 1.87 | 4.65 | 0.62 | 0.95 | 0.120 | ||||||||
13 | FX9-b17 | 紫红色泥质粉砂岩 | 66.71 | 16.36 | 4.33 | 0.75 | 0.34 | 1.65 | 3.85 | 1.35 | 0.94 | 0.110 | ||||||||
14 | FX9-b18 | 紫红色粉砂岩 | 71.17 | 14.32 | 2.61 | 0.43 | 0.88 | 1.15 | 4.09 | 1.25 | 0.72 | 0.480 | ||||||||
15 | FX9-b19 | 紫红色泥岩 | 58.24 | 19.04 | 7.90 | 0.56 | 0.32 | 2.25 | 5.62 | 0.41 | 1.04 | 0.100 | ||||||||
16 | FX9-b20 | 暗紫红色粉砂岩 | 71.57 | 10.54 | 2.40 | 0.51 | 3.27 | 1.19 | 3.07 | 1.71 | 0.47 | 0.048 | ||||||||
17 | FX9-b21 | 暗紫红色泥岩 | 63.61 | 18.39 | 4.41 | 0.70 | 0.40 | 1.82 | 4.39 | 0.83 | 0.89 | 0.094 | ||||||||
18 | FX9-b22 | 暗紫红色粉砂岩 | 63.25 | 11.91 | 4.15 | 0.56 | 3.84 | 3.11 | 3.13 | 1.58 | 0.77 | 0.120 | ||||||||
19 | FX9-b23 | 暗紫红色泥岩 | 51.43 | 17.64 | 9.74 | 0.82 | 3.31 | 3.07 | 4.25 | 0.63 | 0.79 | 0.170 | ||||||||
20 | FX9-b24 | 暗紫红色粉砂岩 | 62.58 | 12.30 | 4.57 | 0.66 | 3.58 | 3.22 | 3.24 | 1.48 | 0.82 | 0.140 | ||||||||
21 | FX9-b25 | 杂色泥岩 | 57.47 | 19.59 | 7.94 | 0.91 | 0.33 | 2.09 | 5.51 | 0.49 | 0.92 | 0.082 | ||||||||
22 | FX9-b26 | 灰色泥岩 | 63.08 | 19.23 | 3.68 | 0.90 | 0.37 | 1.93 | 4.65 | 0.56 | 0.92 | 0.092 | ||||||||
23 | FX9-b27 | 暗紫红色粉砂岩 | 69.35 | 14.43 | 4.53 | 0.60 | 0.57 | 1.59 | 3.42 | 0.85 | 0.82 | 0.035 | ||||||||
24 | FX9-b28 | 暗紫红色泥岩 | 59.41 | 19.17 | 7.56 | 0.61 | 0.34 | 1.79 | 5.12 | 0.51 | 0.93 | 0.077 | ||||||||
25 | FX9-b29 | 暗紫红色粉砂岩 | 65.37 | 7.74 | 4.61 | 0.34 | 5.72 | 2.96 | 1.50 | 2.71 | 0.47 | 0.110 | ||||||||
26 | FX9-b32 | 暗紫红色粉砂岩 | 54.59 | 8.37 | 3.66 | 0.59 | 9.53 | 4.78 | 1.55 | 2.51 | 0.62 | 0.140 | ||||||||
27 | FX9-b33 | 暗紫红色泥岩 | 51.55 | 16.22 | 9.69 | 1.01 | 3.59 | 3.50 | 3.92 | 0.82 | 0.75 | 0.050 | ||||||||
28 | FX9-b36 | 暗紫红色泥岩 | 52.81 | 20.97 | 7.23 | 1.17 | 1.72 | 2.48 | 5.43 | 0.61 | 0.73 | 0.310 | ||||||||
29 | FX9-b37 | 暗紫红色粉砂岩 | 73.75 | 12.87 | 3.40 | 0.67 | 0.12 | 1.03 | 3.64 | 1.25 | 0.66 | 0.033 | ||||||||
30 | FX9-b38 | 紫红色泥岩 | 58.62 | 19.36 | 8.42 | 0.76 | 0.20 | 1.61 | 5.28 | 0.56 | 0.80 | 0.057 | ||||||||
31 | FX9-b39 | 灰绿色泥岩 | 63.44 | 19.12 | 2.26 | 1.25 | 0.53 | 2.14 | 4.93 | 0.58 | 0.87 | 0.064 | ||||||||
32 | FX9-b40 | 灰绿色泥岩 | 43.63 | 13.35 | 1.29 | 1.42 | 10.38 | 7.06 | 3.33 | 0.50 | 0.65 | 0.033 | ||||||||
33 | FX9-b41 | 暗紫红色泥岩 | 62.34 | 17.01 | 7.92 | 1.10 | 0.17 | 1.62 | 4.60 | 0.55 | 0.79 | 0.044 | ||||||||
34 | FX9-b42 | 暗红色粉砂岩 | 76.61 | 10.24 | 1.16 | 0.77 | 1.77 | 0.65 | 3.49 | 1.16 | 0.45 | 0.054 | ||||||||
35 | FX9-b44 | 灰绿色泥岩 | 65.86 | 16.91 | 1.62 | 1.66 | 0.88 | 1.94 | 4.72 | 0.62 | 0.74 | 0.054 | ||||||||
36 | FX9-b45 | 灰黑色粉砂质泥岩 | 67.91 | 16.12 | 1.31 | 1.72 | 0.92 | 1.51 | 4.63 | 0.64 | 0.76 | 0.560 | ||||||||
37 | FX9-b46 | 灰绿色粉砂岩 | 74.34 | 12.68 | 1.11 | 1.77 | 0.41 | 1.25 | 4.06 | 0.71 | 0.61 | 0.100 | ||||||||
38 | FX9-b47 | 灰绿色粉砂质泥岩 | 62.30 | 19.89 | 2.17 | 1.76 | 0.23 | 1.80 | 5.40 | 0.63 | 0.86 | 0.058 | ||||||||
39 | FX9-b48 | 灰绿色粉砂质泥岩 | 64.35 | 17.17 | 1.64 | 3.11 | 0.25 | 1.65 | 4.54 | 0.80 | 0.84 | 0.100 | ||||||||
40 | FX9-b49 | 灰绿色泥质粉砂质 | 51.17 | 12.63 | 1.16 | 12.52 | 0.86 | 3.28 | 3.28 | 0.50 | 0.63 | 0.220 | ||||||||
41 | FX9-b51 | 灰绿色泥岩 | 62.55 | 21.65 | 1.40 | 1.04 | 0.16 | 1.17 | 5.44 | 0.56 | 1.08 | 0.066 | ||||||||
42 | FX9-b75 | 灰黑色泥页岩 | 56.65 | 18.06 | 0.79 | 5.02 | 0.53 | 1.84 | 3.89 | 0.52 | 0.87 | 0.260 | ||||||||
43 | FX9-b76 | 灰黑色泥页岩 | 48.57 | 16.77 | 1.46 | 10.06 | 0.66 | 2.70 | 3.57 | 0.59 | 0.77 | 0.170 | ||||||||
44 | FX9-b77 | 灰黑色泥页岩 | 55.39 | 18.78 | 0.51 | 5.32 | 0.49 | 2.12 | 3.87 | 0.67 | 0.89 | 0.150 | ||||||||
直罗组 上段 | 1 | FX9-b1 | 暗紫红色泥岩 | 0.026 | 3.37 | 99.96 | 0.08 | 8.19 | 8.39 | 11.54 | 69.46 | 0.83 | ||||||||
2 | FX9-b2 | 暗紫红色粉砂岩 | 0.11 | 3.30 | 99.95 | 0.05 | 0.55 | 10.45 | 4.45 | 60.79 | 1.72 | |||||||||
3 | FX9-b3 | 紫红色泥岩 | 0.037 | 5.36 | 99.92 | 0.10 | 8.94 | 7.46 | 20.27 | 75.29 | 0.87 | |||||||||
4 | FX9-b4 | 暗紫红色粉砂质泥岩 | 0.021 | 2.85 | 99.97 | 0.10 | 2.80 | 11.03 | 14.76 | 69.75 | 0.79 | |||||||||
