现代地质 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (01): 167-182.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2025.005
杨宇婷1(), 白峰1(
), 温宇航1, 张启东1, 张道元1, 王雯2
出版日期:
2025-02-10
发布日期:
2025-02-20
通信作者:
白 峰,男,教授,1971年出生,地质学专业,主要从事宝石学、矿物学和矿床学的教学和科研工作。Email: baifeng@cugb.edu.cn。作者简介:
杨宇婷,女,硕士研究生,1999年出生,地质学专业,主要从事宝石学、矿物学和矿床学方面的研究。Email: 123456yyt@email.cugb.edu.cn。
基金资助:
YANG Yuting1(), BAI Feng1(
), WEN Yuhang1, ZHANG Qidong1, ZHANG Daoyuan1, WANG Wen2
Published:
2025-02-10
Online:
2025-02-20
摘要:
“磐龙玉”是一种产于吉林省磐石市小红石砬子铅锌矿矿床的矿化蚀变带围岩中的石英质玉石,主要由石英和绢云母组成,多呈黄绿色。本文基于野外调查,采用常规宝石学测试、X射线粉晶衍射、红外光谱、激光拉曼光谱、紫外-可见光反射光谱、电子探针、全岩主量元素分析、全岩稀土与微量元素分析及锆石U-Pb定年等多种方法,对“磐龙玉”的宝石学特征、光谱学特征和地球化学特征进行系统研究,探讨其颜色形成机理、成矿时代及矿床成因机制。结果表明,“磐龙玉”原岩主要为流纹质凝灰岩,经硅化、绢云母化等蚀变作用使其颜色、粒度发生显著变化而达到玉石的标准。其绿色色调的致色离子为Fe2+,Fe2+的类质同象混入使得绢云母呈绿色,绢云母含量与“磐龙玉”绿色呈正相关;而Fe3+的存在则使其呈现黄色(针铁矿)和红色(赤铁矿)色调。“磐龙玉”形成于中-低温变质环境,锆石U-Pb定年结果(228.1±0.7) Ma表明其形成与该区中生代晚三叠世的酸性岩浆侵入活动关系密切,其成矿过程主要发生在气水热液期,可划分为硅化、绢云母化和碳酸盐化三个阶段。
中图分类号:
杨宇婷, 白峰, 温宇航, 张启东, 张道元, 王雯. 吉林“磐龙玉”的地球化学特征及颜色成因探讨[J]. 现代地质, 2025, 39(01): 167-182.
YANG Yuting, BAI Feng, WEN Yuhang, ZHANG Qidong, ZHANG Daoyuan, WANG Wen. Geochemical Characteristics and Color Formation Mechanisms of “Panlong Jade” from Jilin Province[J]. Geoscience, 2025, 39(01): 167-182.
图1 中国东北地区大地构造简图(a)(底图据文献[8]修改)和“磐龙玉”矿区地质图(b)(底图据文献[3]修改)
Fig. 1 Regional tectonic framework of Northeast China (a) (modified after reference[8]) and geological map of the “PanlongJade” deposit (b) (modified after reference[3])
图4 “磐龙玉”镜下特征 (a)(b)斑状变晶结构;(c)(d)石英、方解石脉;(e)(f)钠长石双晶;(g)(h)浑圆石英颗粒及石英、方解石脉;Ab. 钠长石;Cal. 方解石;Py. 黄铁矿;Qtz. 石英;Ser. 绢云母
Fig.4 Features of “Panlong Jade” under polarization microscope
编号 | 伸缩振动(Ms) | Si(Al)-O 伸缩振动(Ab) | Si-Si伸缩 振动(Ab) | Si-Al(Si) 伸缩振动(Ab) | O-Si(Al)-O 弯曲振动(Ab) | Si-O-Si弯 曲振动(Ab) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L01 | 1039 | 1010 | 761 | 742 | 721 | 649 | 594 | 420 |
L02 | 1041 | - | 761 | 742 | 723 | 648 | 592 | 430 |
L03 | 1041 | - | - | 740 | 721 | 656 | 590 | 422 |
L04 | 1035 | - | 761 | 742 | 719 | 648 | - | 418 |
L05 | 1041 | - | - | - | 721 | 651 | 595 | - |
L06 | 1041 | 1008 | 761 | 742 | 721 | 653 | 594 | 420 |
L07 | 1045 | - | - | - | 721 | 649 | 590 | 418 |
L08 | 1039 | - | - | - | - | - | - | - |
L09 | 1041 | - | 760 | 742 | 721 | 649 | 590 | 420 |
表1 绿色系列“磐龙玉”的部分红外特征峰(cm-1)
Table 1 Partial infrared reflectance spectral characteristic peaks of the green series “Panlong Jade”(cm-1)
编号 | 伸缩振动(Ms) | Si(Al)-O 伸缩振动(Ab) | Si-Si伸缩 振动(Ab) | Si-Al(Si) 伸缩振动(Ab) | O-Si(Al)-O 弯曲振动(Ab) | Si-O-Si弯 曲振动(Ab) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L01 | 1039 | 1010 | 761 | 742 | 721 | 649 | 594 | 420 |
L02 | 1041 | - | 761 | 742 | 723 | 648 | 592 | 430 |
L03 | 1041 | - | - | 740 | 721 | 656 | 590 | 422 |
L04 | 1035 | - | 761 | 742 | 719 | 648 | - | 418 |
L05 | 1041 | - | - | - | 721 | 651 | 595 | - |
L06 | 1041 | 1008 | 761 | 742 | 721 | 653 | 594 | 420 |
L07 | 1045 | - | - | - | 721 | 649 | 590 | 418 |
L08 | 1039 | - | - | - | - | - | - | - |
L09 | 1041 | - | 760 | 742 | 721 | 649 | 590 | 420 |
编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFeO | MnO | MgO | CaO | NaO | K2O | Cr2O3 | Total | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH07-1 | 50.17 | 0.09 | 34.15 | 1.19 | 0.04 | 0.43 | 0.14 | 0.30 | 9.90 | 0.05 | 96.46 | 3.26 |
LH07-2 | 49.01 | 0.11 | 33.68 | 1.14 | 0.06 | 0.38 | 0.12 | 0.31 | 9.97 | 0.42 | 95.20 | 3.25 |
LH07-2 | 49.40 | 0.11 | 34.58 | 1.32 | - | 0.36 | 0.02 | 0.37 | 10.15 | 0.04 | 96.35 | 3.22 |
LH08-2 | 50.16 | 0.03 | 34.21 | 1.28 | 0.06 | 0.43 | 0.06 | 0.39 | 9.69 | - | 96.31 | 3.26 |
LH08-3 | 50.49 | 0.11 | 33.84 | 1.15 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.29 | 9.48 | 0.07 | 95.92 | 3.29 |
L10-1 | 49.38 | 0.02 | 34.57 | 0.76 | - | 0.53 | 0.09 | 0.29 | 10.30 | 0.32 | 96.26 | 3.23 |
L10-2 | 49.78 | 0.09 | 34.59 | 1.34 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.36 | 9.96 | - | 96.48 | 3.24 |
L11-1 | 50.05 | 0.08 | 34.10 | 1.18 | - | 0.40 | 0.07 | 0.25 | 9.43 | 0.38 | 95.94 | 3.27 |
L11-2 | 49.25 | 0.19 | 34.69 | 1.10 | 0.07 | 0.50 | 0.15 | 0.31 | 9.99 | 0.04 | 96.29 | 3.21 |
L11-3 | 48.16 | 0.27 | 34.14 | 1.19 | 0.10 | 0.69 | 0.11 | 0.29 | 10.58 | 0.09 | 95.62 | 3.18 |
编号 | ⅣAl | ⅥAl | AlT | Ti | Fe | Mn | Mg | Ca | Na | K | Total | OH- |
LH07-1 | 0.74 | 1.88 | 2.62 | - | 0.06 | - | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.82 | 6.86 | 2.00 |
LH07-2 | 0.75 | 1.87 | 2.63 | 0.01 | 0.06 | - | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.84 | 6.88 | 2.00 |
LH07-2 | 0.78 | 1.88 | 2.66 | 0.01 | 0.07 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.84 | 6.89 | 2.00 |
LH08-2 | 0.74 | 1.88 | 2.62 | - | 0.07 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.80 | 6.85 | 2.00 |
LH08-3 | 0.71 | 1.88 | 2.60 | 0.01 | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.04 | 0.79 | 6.82 | 2.00 |
L10-1 | 0.77 | 1.89 | 2.66 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.86 | 6.89 | 2.00 |
L10-2 | 0.76 | 1.89 | 2.65 | - | 0.07 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.83 | 6.87 | 2.00 |
L11-1 | 0.73 | 1.89 | 2.62 | - | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.03 | 0.79 | 6.82 | 2.00 |
L11-2 | 0.79 | 1.88 | 2.67 | 0.01 | 0.06 | - | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.83 | 6.88 | 2.00 |
L11-3 | 0.82 | 1.85 | 2.66 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.89 | 6.94 | 2.00 |
表2 “磐龙玉”样品绢云母化学成分(%)
Table 2 Chemical composition of sericite from “Panlong Jade” samples (%)
编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFeO | MnO | MgO | CaO | NaO | K2O | Cr2O3 | Total | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH07-1 | 50.17 | 0.09 | 34.15 | 1.19 | 0.04 | 0.43 | 0.14 | 0.30 | 9.90 | 0.05 | 96.46 | 3.26 |
LH07-2 | 49.01 | 0.11 | 33.68 | 1.14 | 0.06 | 0.38 | 0.12 | 0.31 | 9.97 | 0.42 | 95.20 | 3.25 |
LH07-2 | 49.40 | 0.11 | 34.58 | 1.32 | - | 0.36 | 0.02 | 0.37 | 10.15 | 0.04 | 96.35 | 3.22 |
LH08-2 | 50.16 | 0.03 | 34.21 | 1.28 | 0.06 | 0.43 | 0.06 | 0.39 | 9.69 | - | 96.31 | 3.26 |
LH08-3 | 50.49 | 0.11 | 33.84 | 1.15 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.29 | 9.48 | 0.07 | 95.92 | 3.29 |
L10-1 | 49.38 | 0.02 | 34.57 | 0.76 | - | 0.53 | 0.09 | 0.29 | 10.30 | 0.32 | 96.26 | 3.23 |
L10-2 | 49.78 | 0.09 | 34.59 | 1.34 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.36 | 9.96 | - | 96.48 | 3.24 |
L11-1 | 50.05 | 0.08 | 34.10 | 1.18 | - | 0.40 | 0.07 | 0.25 | 9.43 | 0.38 | 95.94 | 3.27 |
L11-2 | 49.25 | 0.19 | 34.69 | 1.10 | 0.07 | 0.50 | 0.15 | 0.31 | 9.99 | 0.04 | 96.29 | 3.21 |
L11-3 | 48.16 | 0.27 | 34.14 | 1.19 | 0.10 | 0.69 | 0.11 | 0.29 | 10.58 | 0.09 | 95.62 | 3.18 |
编号 | ⅣAl | ⅥAl | AlT | Ti | Fe | Mn | Mg | Ca | Na | K | Total | OH- |
LH07-1 | 0.74 | 1.88 | 2.62 | - | 0.06 | - | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.82 | 6.86 | 2.00 |
LH07-2 | 0.75 | 1.87 | 2.63 | 0.01 | 0.06 | - | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.84 | 6.88 | 2.00 |
LH07-2 | 0.78 | 1.88 | 2.66 | 0.01 | 0.07 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.84 | 6.89 | 2.00 |
LH08-2 | 0.74 | 1.88 | 2.62 | - | 0.07 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.80 | 6.85 | 2.00 |
LH08-3 | 0.71 | 1.88 | 2.60 | 0.01 | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.04 | 0.79 | 6.82 | 2.00 |
L10-1 | 0.77 | 1.89 | 2.66 | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.86 | 6.89 | 2.00 |
L10-2 | 0.76 | 1.89 | 2.65 | - | 0.07 | - | 0.03 | - | 0.05 | 0.83 | 6.87 | 2.00 |
L11-1 | 0.73 | 1.89 | 2.62 | - | 0.06 | - | 0.04 | - | 0.03 | 0.79 | 6.82 | 2.00 |
L11-2 | 0.79 | 1.88 | 2.67 | 0.01 | 0.06 | - | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.83 | 6.88 | 2.00 |
L11-3 | 0.82 | 1.85 | 2.66 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.89 | 6.94 | 2.00 |
样品 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | FeO | LOI | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H02 | 76.18 | 0.07 | 12.17 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 1.52 | 0.19 | 3.23 | 0.01 | 0.43 | 4.22 | 98.45 |
H04 | 81.00 | 0.07 | 10.94 | 0.14 | 0.03 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 3.01 | 0.02 | 0.43 | 2.22 | 98.28 |
LH03 | 78.02 | 0.08 | 12.38 | 0.16 | 0.03 | 0.26 | 0.50 | 0.13 | 3.47 | 0.01 | 0.50 | 2.99 | 98.52 |
LH04 | 75.48 | 0.08 | 12.14 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 1.84 | 0.13 | 3.50 | 0.01 | 0.50 | 4.44 | 98.55 |
HL01 | 74.68 | 0.14 | 12.62 | 0.52 | 0.03 | 0.48 | 0.69 | 0.18 | 3.72 | 0.04 | 1.01 | 4.86 | 98.95 |
HL03 | 72.38 | 0.08 | 13.82 | 0.34 | 0.07 | 0.24 | 1.95 | 0.16 | 3.91 | 0.01 | 0.65 | 4.83 | 98.44 |
L05 | 74.90 | 0.05 | 10.67 | 0.29 | 0.12 | 0.35 | 2.93 | 1.55 | 1.90 | 0.01 | 1.94 | 4.65 | 99.36 |
表3 不同颜色“磐龙玉”主量元素结果(%)
Table 3 Results of main elements in different colors of “Panlong Jade” (%)
样品 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | FeO | LOI | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H02 | 76.18 | 0.07 | 12.17 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 1.52 | 0.19 | 3.23 | 0.01 | 0.43 | 4.22 | 98.45 |
H04 | 81.00 | 0.07 | 10.94 | 0.14 | 0.03 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 3.01 | 0.02 | 0.43 | 2.22 | 98.28 |
LH03 | 78.02 | 0.08 | 12.38 | 0.16 | 0.03 | 0.26 | 0.50 | 0.13 | 3.47 | 0.01 | 0.50 | 2.99 | 98.52 |
LH04 | 75.48 | 0.08 | 12.14 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 1.84 | 0.13 | 3.50 | 0.01 | 0.50 | 4.44 | 98.55 |
HL01 | 74.68 | 0.14 | 12.62 | 0.52 | 0.03 | 0.48 | 0.69 | 0.18 | 3.72 | 0.04 | 1.01 | 4.86 | 98.95 |
HL03 | 72.38 | 0.08 | 13.82 | 0.34 | 0.07 | 0.24 | 1.95 | 0.16 | 3.91 | 0.01 | 0.65 | 4.83 | 98.44 |
L05 | 74.90 | 0.05 | 10.67 | 0.29 | 0.12 | 0.35 | 2.93 | 1.55 | 1.90 | 0.01 | 1.94 | 4.65 | 99.36 |
元素 | H02 | H04 | LH03 | LH04 | HL01 | HL03 | L05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | 4.61 | 3.93 | 4.10 | 3.74 | 12.30 | 3.71 | 15.90 |
Be | 2.36 | 2.15 | 2.64 | 2.25 | 3.24 | 2.65 | 1.73 |
Sc | 1.26 | 1.10 | 1.24 | 1.93 | 3.26 | 2.10 | 2.20 |
Ti | 388.00 | 361.00 | 415.00 | 421.00 | 784.00 | 482.00 | 283.00 |
V | 1.23 | 1.12 | 1.55 | 1.38 | 6.16 | 1.52 | 2.64 |
Cr | 9.56 | 11.40 | 9.07 | 16.10 | 8.00 | 8.83 | 9.11 |
Mn | 186.00 | 59.50 | 264.00 | 878.00 | 305.00 | 645.00 | 1084.00 |
Co | 438.00 | 493.00 | 140.00 | 427.00 | 161.00 | 203.00 | 181.00 |
Ni | 1.42 | 1.21 | 1.01 | 3.38 | 1.08 | 1.78 | 1.71 |
Cu | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 2.36 | 2.94 | 2.90 | 1.97 |
Zn | 81.80 | 520.00 | 68.60 | 55.50 | 24.20 | 268.00 | 71.10 |
Ga | 162.00 | 14.50 | 17.70 | 16.20 | 15.70 | 18.10 | 13.40 |
Ge | 1.05 | 1.17 | 0.97 | 0.84 | 1.02 | 0.84 | 1.03 |
As | 2.29 | 15.10 | 1.22 | 3.61 | 3.23 | 11.00 | 2.17 |
Rb | 105.00 | 100.00 | 118.00 | 109.00 | 100.00 | 126.00 | 59.30 |
Sr | 59.50 | 14.20 | 24.60 | 81.60 | 52.60 | 61.90 | 201.00 |
Y | 19.50 | 17.40 | 15.50 | 17.60 | 17.80 | 19.90 | 14.30 |
Zr | 73.70 | 70.20 | 77.00 | 77.20 | 110.00 | 87.40 | 69.00 |
Nb | 4.83 | 4.05 | 5.53 | 4.91 | 5.90 | 7.57 | 4.20 |
Mo | 1.23 | 1.22 | 2.57 | 1.19 | 1.50 | 3.45 | 1.48 |
Cd | 0.26 | 2.55 | 0.33 | 0.32 | 0.03 | 1.09 | 0.18 |
In | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
Sn | 2.74 | 2.26 | 3.42 | 3.05 | 2.67 | 3.73 | 2.02 |
Sb | 1.16 | 1.58 | 0.69 | 1.31 | 1.10 | 1.27 | 0.69 |
Cs | 7.24 | 5.98 | 7.30 | 5.29 | 8.69 | 7.22 | 5.55 |
Ba | 186.00 | 118.00 | 135.00 | 156.00 | 545.00 | 155.00 | 220.00 |
La | 27.50 | 24.00 | 23.80 | 25.10 | 33.20 | 24.60 | 17.40 |
Ce | 27.90 | 27.00 | 28.10 | 29.20 | 56.60 | 27.30 | 33.70 |
Pr | 5.13 | 4.64 | 4.32 | 4.57 | 6.16 | 4.54 | 3.63 |
Nd | 17.90 | 16.00 | 14.90 | 16.20 | 21.10 | 15.90 | 13.40 |
Sm | 3.57 | 3.24 | 2.85 | 3.25 | 3.82 | 3.16 | 2.84 |
Eu | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.52 | 0.24 | 0.40 |
Gd | 3.15 | 2.74 | 2.49 | 2.75 | 3.11 | 2.89 | 2.75 |
Tb | 0.58 | 0.53 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.47 |
Dy | 3.54 | 3.33 | 2.73 | 3.29 | 3.25 | 3.35 | 2.76 |
Ho | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.57 |
Er | 2.42 | 2.04 | 1.88 | 2.10 | 2.16 | 2.27 | 1.77 |
Tm | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.25 |
Yb | 2.36 | 2.07 | 1.89 | 2.15 | 2.14 | 2.53 | 1.69 |
Lu | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.27 |
Hf | 3.11 | 2.93 | 3.24 | 3.21 | 3.92 | 3.74 | 2.80 |
Ta | 1.17 | 0.94 | 1.10 | 1.14 | 1.03 | 1.42 | 1.03 |
W | 1171.00 | 1689.00 | 707.00 | 1589.00 | 849.00 | 1079.00 | 1099.00 |
Tl | 0.94 | 0.45 | 1.25 | 0.70 | 0.84 | 1.34 | 0.47 |
Pb | 10.90 | 14.30 | 6.06 | 26.70 | 8.95 | 13.90 | 38.40 |
Bi | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
Th | 18.20 | 16.90 | 16.90 | 17.70 | 18.60 | 18.50 | 14.40 |
U | 4.66 | 5.01 | 5.64 | 5.90 | 5.88 | 6.54 | 5.11 |
∑REE | 95.75 | 87.13 | 84.77 | 90.64 | 133.93 | 88.77 | 81.90 |
∑LREE | 82.28 | 75.15 | 74.20 | 78.55 | 121.40 | 75.74 | 71.37 |
∑HREE | 13.47 | 11.98 | 10.57 | 12.09 | 12.53 | 13.03 | 10.53 |
∑LREE/ ∑HREE | 6.11 | 6.27 | 7.02 | 6.50 | 9.69 | 5.81 | 6.78 |
(La/Sm)N | 4.97 | 4.78 | 5.39 | 4.99 | 5.61 | 5.03 | 3.96 |
(Gd/Lu)N | 1.15 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.16 | 0.89 | 1.26 |
δEu | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 0.24 | 0.43 |
δCe | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.90 | 0.59 | 0.99 |
Zr/Ti | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
Nb/Y | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.29 |
Nb/Ta | 4.13 | 4.31 | 5.03 | 4.31 | 5.73 | 5.33 | 4.08 |
Th/U | 3.91 | 3.37 | 3.00 | 3.00 | 3.16 | 2.83 | 2.82 |
Rb/Sr | 1.76 | 7.04 | 4.80 | 1.34 | 1.90 | 2.04 | 0.30 |
表4 “磐龙玉”样品微量元素含量(10-6)
Table 4 Trace element content of “Panlong Jade” samples (10-6)
元素 | H02 | H04 | LH03 | LH04 | HL01 | HL03 | L05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | 4.61 | 3.93 | 4.10 | 3.74 | 12.30 | 3.71 | 15.90 |
Be | 2.36 | 2.15 | 2.64 | 2.25 | 3.24 | 2.65 | 1.73 |
Sc | 1.26 | 1.10 | 1.24 | 1.93 | 3.26 | 2.10 | 2.20 |
Ti | 388.00 | 361.00 | 415.00 | 421.00 | 784.00 | 482.00 | 283.00 |
V | 1.23 | 1.12 | 1.55 | 1.38 | 6.16 | 1.52 | 2.64 |
Cr | 9.56 | 11.40 | 9.07 | 16.10 | 8.00 | 8.83 | 9.11 |
Mn | 186.00 | 59.50 | 264.00 | 878.00 | 305.00 | 645.00 | 1084.00 |
Co | 438.00 | 493.00 | 140.00 | 427.00 | 161.00 | 203.00 | 181.00 |
Ni | 1.42 | 1.21 | 1.01 | 3.38 | 1.08 | 1.78 | 1.71 |
Cu | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 2.36 | 2.94 | 2.90 | 1.97 |
Zn | 81.80 | 520.00 | 68.60 | 55.50 | 24.20 | 268.00 | 71.10 |
Ga | 162.00 | 14.50 | 17.70 | 16.20 | 15.70 | 18.10 | 13.40 |
Ge | 1.05 | 1.17 | 0.97 | 0.84 | 1.02 | 0.84 | 1.03 |
As | 2.29 | 15.10 | 1.22 | 3.61 | 3.23 | 11.00 | 2.17 |
Rb | 105.00 | 100.00 | 118.00 | 109.00 | 100.00 | 126.00 | 59.30 |
Sr | 59.50 | 14.20 | 24.60 | 81.60 | 52.60 | 61.90 | 201.00 |
Y | 19.50 | 17.40 | 15.50 | 17.60 | 17.80 | 19.90 | 14.30 |
Zr | 73.70 | 70.20 | 77.00 | 77.20 | 110.00 | 87.40 | 69.00 |
Nb | 4.83 | 4.05 | 5.53 | 4.91 | 5.90 | 7.57 | 4.20 |
Mo | 1.23 | 1.22 | 2.57 | 1.19 | 1.50 | 3.45 | 1.48 |
Cd | 0.26 | 2.55 | 0.33 | 0.32 | 0.03 | 1.09 | 0.18 |
In | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
Sn | 2.74 | 2.26 | 3.42 | 3.05 | 2.67 | 3.73 | 2.02 |
Sb | 1.16 | 1.58 | 0.69 | 1.31 | 1.10 | 1.27 | 0.69 |
Cs | 7.24 | 5.98 | 7.30 | 5.29 | 8.69 | 7.22 | 5.55 |
Ba | 186.00 | 118.00 | 135.00 | 156.00 | 545.00 | 155.00 | 220.00 |
La | 27.50 | 24.00 | 23.80 | 25.10 | 33.20 | 24.60 | 17.40 |
Ce | 27.90 | 27.00 | 28.10 | 29.20 | 56.60 | 27.30 | 33.70 |
Pr | 5.13 | 4.64 | 4.32 | 4.57 | 6.16 | 4.54 | 3.63 |
Nd | 17.90 | 16.00 | 14.90 | 16.20 | 21.10 | 15.90 | 13.40 |
Sm | 3.57 | 3.24 | 2.85 | 3.25 | 3.82 | 3.16 | 2.84 |
Eu | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.52 | 0.24 | 0.40 |
Gd | 3.15 | 2.74 | 2.49 | 2.75 | 3.11 | 2.89 | 2.75 |
Tb | 0.58 | 0.53 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.47 |
Dy | 3.54 | 3.33 | 2.73 | 3.29 | 3.25 | 3.35 | 2.76 |
Ho | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.57 |
Er | 2.42 | 2.04 | 1.88 | 2.10 | 2.16 | 2.27 | 1.77 |
Tm | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.25 |
Yb | 2.36 | 2.07 | 1.89 | 2.15 | 2.14 | 2.53 | 1.69 |
Lu | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.27 |
Hf | 3.11 | 2.93 | 3.24 | 3.21 | 3.92 | 3.74 | 2.80 |
Ta | 1.17 | 0.94 | 1.10 | 1.14 | 1.03 | 1.42 | 1.03 |
W | 1171.00 | 1689.00 | 707.00 | 1589.00 | 849.00 | 1079.00 | 1099.00 |
Tl | 0.94 | 0.45 | 1.25 | 0.70 | 0.84 | 1.34 | 0.47 |
Pb | 10.90 | 14.30 | 6.06 | 26.70 | 8.95 | 13.90 | 38.40 |
Bi | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
Th | 18.20 | 16.90 | 16.90 | 17.70 | 18.60 | 18.50 | 14.40 |
U | 4.66 | 5.01 | 5.64 | 5.90 | 5.88 | 6.54 | 5.11 |
∑REE | 95.75 | 87.13 | 84.77 | 90.64 | 133.93 | 88.77 | 81.90 |
∑LREE | 82.28 | 75.15 | 74.20 | 78.55 | 121.40 | 75.74 | 71.37 |
∑HREE | 13.47 | 11.98 | 10.57 | 12.09 | 12.53 | 13.03 | 10.53 |
∑LREE/ ∑HREE | 6.11 | 6.27 | 7.02 | 6.50 | 9.69 | 5.81 | 6.78 |
(La/Sm)N | 4.97 | 4.78 | 5.39 | 4.99 | 5.61 | 5.03 | 3.96 |
(Gd/Lu)N | 1.15 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.16 | 0.89 | 1.26 |
δEu | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 0.24 | 0.43 |
δCe | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.90 | 0.59 | 0.99 |
Zr/Ti | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
Nb/Y | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.29 |
Nb/Ta | 4.13 | 4.31 | 5.03 | 4.31 | 5.73 | 5.33 | 4.08 |
Th/U | 3.91 | 3.37 | 3.00 | 3.00 | 3.16 | 2.83 | 2.82 |
Rb/Sr | 1.76 | 7.04 | 4.80 | 1.34 | 1.90 | 2.04 | 0.30 |
图10 “磐龙玉”原始地幔标准化微量元素蛛网图解(a)和球粒陨石标准化稀土元素配分图(b)(标准化值据文献[23])
Fig.10 Primitive mantle normalized trace element spider diagrams (a) and chondrite-normalized REE distribution patterns (b) (normalization values after reference[23])
样品编号 | 含量(10-6) | 232Th/ 238U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | 谐和度 (%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | Pb | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | ||||
LH10-01 | 1648.30 | 901.79 | 86.45 | 0.52682 | 0.05073 | 0.00041 | 0.25349 | 0.00415 | 0.03607 | 0.00047 | 228.36 | 18.56 | 229.40 | 3.36 | 228.44 | 2.91 | 99.58 | |
LH10-02 | 810.29 | 466.33 | 35.65 | 0.56302 | 0.05176 | 0.00117 | 0.25463 | 0.00614 | 0.03578 | 0.00074 | 274.77 | 51.67 | 230.33 | 4.97 | 226.62 | 4.60 | 98.39 | |
LH10-03 | 567.14 | 434.53 | 28.71 | 0.72014 | 0.04975 | 0.00060 | 0.24838 | 0.00477 | 0.03608 | 0.00067 | 183.54 | 28.01 | 225.26 | 3.88 | 228.49 | 4.16 | 98.57 | |
LH10-04 | 1607.72 | 963.61 | 76.84 | 0.57496 | 0.05060 | 0.00062 | 0.25072 | 0.00443 | 0.03587 | 0.00064 | 222.57 | 28.18 | 227.16 | 3.60 | 227.21 | 3.97 | 99.98 | |
