现代地质 ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (01): 11-19.
收稿日期:
2016-09-07
修回日期:
2016-12-02
出版日期:
2017-02-10
发布日期:
2017-03-16
通讯作者:
杨成栋,男,博士研究生,1987年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事金属矿床成矿作用研究。Email: ycd.198747@163.com。
作者简介:
郭旭吉,男,高级工程师,1971年出生,矿产地质专业,从事矿产勘查及矿床学研究。Email: guo-xuji@163.com。
基金资助:
GUO Xuji1(), LI Yan2, YANG Chengdong3(
)
Received:
2016-09-07
Revised:
2016-12-02
Online:
2017-02-10
Published:
2017-03-16
摘要:
凯勒克赛依铁矿床是新疆阿尔泰唯一的小型镜铁矿床,赋存于一套变质火山-沉积岩系中,近矿围岩为白云母石英片岩,矿体呈层状,与地层产状一致,矿石具有块状、条带状、条纹状构造,矿石中金属矿物主要为镜铁矿(TFeO=87.349%~88.988%,TiO2=0~1.042%,Al2O3=0.036%~0.256%),矿化具有沉积特征。近矿围岩镜铁矿白云母石英片岩锆石LA-MC-ICP-MS U-Pb谐和年龄为(375.6 ± 0.6)Ma,限定成矿时代在376 Ma左右,即中泥盆世成矿,是阿尔泰为数不多的中泥盆世成矿作用的产物。同时也厘定含矿的变质火山-沉积岩系属中—晚泥盆世阿勒泰镇组,不是前人认为的早泥盆世康布铁堡组。
中图分类号:
郭旭吉, 李彦, 杨成栋. 新疆阿尔泰凯勒克赛依铁矿地质特征、锆石LA-MC-ICP-MS U-Pb年龄及其意义[J]. 现代地质, 2017, 31(01): 11-19.
GUO Xuji, LI Yan, YANG Chengdong. Geological Characteristics, Zircon LA-MC-ICP-MS U-Pb Age of Kailekesaiyi Iron Deposit in Altay, Xinjiang, and Their Geological Implications[J]. Geoscience, 2017, 31(01): 11-19.
测点 | 样号 | Na2O | MgO | Al2O3 | K2O | SiO2 | CaO | TiO2 | NiO | MnO | TFeO | Cr2O3 | V2O3 | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLKSY12-2-1.1 | 0.022 | 0.01 | 0.036 | 0.002 | 0.096 | 0 | 0 | 0.034 | 0.071 | 88.988 | 0 | 0.013 | 89.272 |
2 | KLKSY12-2-1.2 | 0 | 0.021 | 0.167 | 0.001 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.028 | 88.767 | 0 | 0.026 | 89.103 |
3 | KLKSY12-2-3 | 0 | 0.014 | 0.068 | 0 | 0.107 | 0 | 0.025 | 0 | 0.151 | 88.508 | 0.011 | 0.065 | 88.949 |
4 | KLKSY12-3-3 | 0.035 | 0.001 | 0.233 | 0 | 0.014 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 87.551 | 0.023 | 0.025 | 88.424 |
5 | KLKSY12-3-4 | 0 | 0.007 | 0.099 | 0 | 0.008 | 0 | 0.245 | 0.027 | 0 | 88.551 | 0.001 | 0.046 | 88.984 |
6 | KLKSY12-4-1 | 0 | 0.017 | 0.055 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 87.865 | 0.016 | 0.022 | 88.208 |
7 | KLKSY12-5-1 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.016 | 0 | 0.814 | 0 | 0.012 | 87.349 | 0.001 | 0.013 | 88.461 |
8 | KLKSY12-5-4 | 0 | 0.019 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 88.321 | 0 | 0 | 89.105 |
9 | KLKSY12-6-3 | 0.007 | 0.017 | 0.188 | 0.007 | 0.016 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 87.491 | 0.009 | 0.013 | 88.790 |
表1 凯勒克赛依铁矿床镜铁矿的电子探针分析结果 (wB/%)
Table 1 Electron microprobe analyses of specularite from the Kailekesaiyi iron deposit(%)
测点 | 样号 | Na2O | MgO | Al2O3 | K2O | SiO2 | CaO | TiO2 | NiO | MnO | TFeO | Cr2O3 | V2O3 | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLKSY12-2-1.1 | 0.022 | 0.01 | 0.036 | 0.002 | 0.096 | 0 | 0 | 0.034 | 0.071 | 88.988 | 0 | 0.013 | 89.272 |
2 | KLKSY12-2-1.2 | 0 | 0.021 | 0.167 | 0.001 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.028 | 88.767 | 0 | 0.026 | 89.103 |
3 | KLKSY12-2-3 | 0 | 0.014 | 0.068 | 0 | 0.107 | 0 | 0.025 | 0 | 0.151 | 88.508 | 0.011 | 0.065 | 88.949 |
4 | KLKSY12-3-3 | 0.035 | 0.001 | 0.233 | 0 | 0.014 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 87.551 | 0.023 | 0.025 | 88.424 |
5 | KLKSY12-3-4 | 0 | 0.007 | 0.099 | 0 | 0.008 | 0 | 0.245 | 0.027 | 0 | 88.551 | 0.001 | 0.046 | 88.984 |
6 | KLKSY12-4-1 | 0 | 0.017 | 0.055 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 87.865 | 0.016 | 0.022 | 88.208 |
7 | KLKSY12-5-1 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.016 | 0 | 0.814 | 0 | 0.012 | 87.349 | 0.001 | 0.013 | 88.461 |
8 | KLKSY12-5-4 | 0 | 0.019 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 88.321 | 0 | 0 | 89.105 |
9 | KLKSY12-6-3 | 0.007 | 0.017 | 0.188 | 0.007 | 0.016 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 87.491 | 0.009 | 0.013 | 88.790 |
图5 凯勒克赛依铁矿镜铁矿白云母石英片岩中代表性锆石的阴极发光图
Fig.5 Cathodoluminescence images of representative zircons from specularite muscovite quartz schist in the Kailekesaiyi iron deposit
点号 | 同位素含量/(μg/g) | Th/U | 同位素比值 | 表面年龄/Ma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
KLKSY12-8-1 | 176 | 203 | 241 | 0.84 | 0.054 13 | 0.000 23 | 0.445 26 | 0.002 39 | 0.059 71 | 0.000 33 | 376 | 11 | 374 | 2 | 374 | 2 | |
KLKSY12-8-2 | 43 | 60 | 58 | 1.02 | 0.054 96 | 0.000 39 | 0.457 26 | 0.003 77 | 0.060 35 | 0.000 33 | 409 | 19 | 382 | 3 | 378 | 2 | |
KLKSY12-8-3 | 89 | 106 | 123 | 0.86 | 0.053 67 | 0.000 24 | 0.440 31 | 0.003 10 | 0.059 50 | 0.000 35 | 367 | 11 | 370 | 2 | 373 | 2 | |
KLKSY12-8-4 | 64 | 74 | 66 | 1.11 | 0.053 77 | 0.000 34 | 0.443 09 | 0.003 39 | 0.059 81 | 0.000 35 | 361 | 15 | 372 | 2 | 374 | 2 | |
KLKSY12-8-5 | 64 | 79 | 92 | 0.85 | 0.053 75 | 0.000 28 | 0.453 02 | 0.004 46 | 0.061 15 | 0.000 54 | 361 | 11 | 379 | 3 | 383 | 3 | |
KLKSY12-8-6 | 76 | 93 | 112 | 0.83 | 0.054 08 | 0.000 40 | 0.451 31 | 0.008 57 | 0.060 51 | 0.001 04 | 376 | 12 | 378 | 6 | 379 | 6 | |
KLKSY12-8-7 | 282 | 347 | 276 | 1.26 | 0.054 13 | 0.000 34 | 0.447 62 | 0.008 93 | 0.059 88 | 0.001 01 | 376 | 15 | 376 | 6 | 375 | 6 | |
KLKSY12-8-8 | 106 | 123 | 136 | 0.91 | 0.054 16 | 0.000 41 | 0.452 62 | 0.007 02 | 0.060 75 | 0.000 95 | 376 | 17 | 379 | 5 | 380 | 6 | |
KLKSY12-8-9 | 134 | 170 | 184 | 0.92 | 0.053 81 | 0.000 33 | 0.449 53 | 0.005 52 | 0.060 68 | 0.000 72 | 361 | 13 | 377 | 4 | 380 | 4 | |
KLKSY12-8-10 | 115 | 137 | 145 | 0.95 | 0.053 41 | 0.000 31 | 0.450 32 | 0.005 59 | 0.061 22 | 0.000 73 | 346 | 18 | 378 | 4 | 383 | 4 | |
KLKSY12-8-11 | 177 | 235 | 211 | 1.12 | 0.055 13 | 0.001 37 | 0.506 30 | 0.027 48 | 0.064 79 | 0.001 83 | 417 | 56 | 416 | 19 | 405 | 11 | |
KLKSY12-8-12 | 103 | 143 | 133 | 1.08 | 0.054 46 | 0.000 52 | 0.448 43 | 0.009 65 | 0.059 78 | 0.001 19 | 391 | 22 | 376 | 7 | 374 | 7 | |
KLKSY12-8-13 | 115 | 154 | 128 | 1.20 | 0.055 21 | 0.000 36 | 0.492 46 | 0.005 77 | 0.064 75 | 0.000 68 | 420 | 15 | 407 | 4 | 404 | 4 | |
KLKSY12-8-14 | 82 | 120 | 138 | 0.87 | 0.054 46 | 0.000 54 | 0.450 09 | 0.006 93 | 0.059 92 | 0.000 75 | 391 | 22 | 377 | 5 | 375 | 5 | |
KLKSY12-8-15 | 56 | 85 | 107 | 0.80 | 0.054 41 | 0.000 58 | 0.452 83 | 0.006 12 | 0.060 32 | 0.000 55 | 387 | 24 | 379 | 4 | 378 | 3 | |
KLKSY12-8-16 | 82 | 131 | 141 | 0.93 | 0.054 35 | 0.000 64 | 0.459 04 | 0.008 68 | 0.061 00 | 0.000 61 | 387 | 23 | 384 | 6 | 382 | 4 | |
KLKSY12-8-17 | 70 | 111 | 139 | 0.80 | 0.057 67 | 0.004 19 | 0.488 17 | 0.028 65 | 0.064 62 | 0.002 21 | 517 | 192 | 404 | 20 | 404 | 13 | |
KLKSY12-8-18 | 71 | 116 | 155 | 0.75 | 0.055 25 | 0.000 62 | 0.460 30 | 0.009 10 | 0.060 40 | 0.001 12 | 433 | 29 | 384 | 6 | 378 | 7 | |
KLKSY12-8-19 | 38 | 55 | 87 | 0.64 | 0.054 21 | 0.001 00 | 0.446 57 | 0.013 35 | 0.059 74 | 0.001 73 | 389 | 41 | 375 | 9 | 374 | 11 | |
KLKSY12-8-20 | 31 | 58 | 77 | 0.75 | 0.054 22 | 0.000 53 | 0.447 62 | 0.005 27 | 0.059 84 | 0.000 47 | 389 | 50 | 376 | 4 | 375 | 3 | |
KLKSY12-8-21 | 30 | 50 | 46 | 1.09 | 0.056 93 | 0.000 55 | 0.512 30 | 0.007 09 | 0.065 29 | 0.000 74 | 487 | 16 | 420 | 5 | 408 | 4 | |
KLKSY12-8-22 | 53 | 92 | 100 | 0.92 | 0.054 29 | 0.000 58 | 0.452 60 | 0.007 13 | 0.060 28 | 0.000 51 | 383 | 19 | 379 | 5 | 377 | 3 | |
KLKSY12-8-23 | 44 | 69 | 87 | 0.79 | 0.054 27 | 0.000 50 | 0.450 46 | 0.005 75 | 0.060 10 | 0.000 44 | 383 | 53 | 378 | 4 | 376 | 3 | |
KLKSY12-8-24 | 77 | 117 | 152 | 0.77 | 0.054 16 | 0.000 45 | 0.447 51 | 0.007 25 | 0.059 83 | 0.000 72 | 376 | 14 | 376 | 5 | 375 | 4 | |
KLKSY12-8-25 | 101 | 168 | 101 | 1.66 | 0.055 58 | 0.001 27 | 0.460 88 | 0.021 23 | 0.060 23 | 0.002 49 | 435 | 52 | 385 | 15 | 377 | 15 | |
KLKSY12-8-26 | 133 | 186 | 221 | 0.84 | 0.055 29 | 0.001 46 | 0.515 61 | 0.034 64 | 0.065 29 | 0.002 18 | 433 | 59 | 422 | 23 | 408 | 13 | |
KLKSY12-8-27 | 69 | 93 | 109 | 0.85 | 0.054 23 | 0.000 30 | 0.446 91 | 0.003 50 | 0.059 79 | 0.000 38 | 389 | 13 | 375 | 2 | 374 | 2 | |
KLKSY12-8-28 | 47 | 65 | 68 | 0.95 | 0.054 28 | 0.000 33 | 0.447 41 | 0.004 06 | 0.059 81 | 0.000 46 | 383 | 13 | 375 | 3 | 374 | 3 | |
KLKSY12-8-29 | 25 | 36 | 59 | 0.62 | 0.054 11 | 0.000 34 | 0.447 58 | 0.003 70 | 0.060 00 | 0.000 36 | 376 | 15 | 376 | 3 | 376 | 2 | |
KLKSY12-8-30 | 17 | 18 | 17 | 1.11 | 0.055 39 | 0.001 12 | 0.455 18 | 0.009 70 | 0.059 59 | 0.000 44 | 428 | 44 | 381 | 7 | 373 | 3 |
表2 凯勒克赛依铁矿镜铁矿白云母石英片岩 LA-MC-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄测定结果
Table 2 LA-MC-ICP-MS U-Pb data of zircons from the specularite muscovite quartz schist in the Kailekesaiyi iron deposit
点号 | 同位素含量/(μg/g) | Th/U | 同位素比值 | 表面年龄/Ma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
KLKSY12-8-1 | 176 | 203 | 241 | 0.84 | 0.054 13 | 0.000 23 | 0.445 26 | 0.002 39 | 0.059 71 | 0.000 33 | 376 | 11 | 374 | 2 | 374 | 2 | |
KLKSY12-8-2 | 43 | 60 | 58 | 1.02 | 0.054 96 | 0.000 39 | 0.457 26 | 0.003 77 | 0.060 35 | 0.000 33 | 409 | 19 | 382 | 3 | 378 | 2 | |
KLKSY12-8-3 | 89 | 106 | 123 | 0.86 | 0.053 67 | 0.000 24 | 0.440 31 | 0.003 10 | 0.059 50 | 0.000 35 | 367 | 11 | 370 | 2 | 373 | 2 | |
KLKSY12-8-4 | 64 | 74 | 66 | 1.11 | 0.053 77 | 0.000 34 | 0.443 09 | 0.003 39 | 0.059 81 | 0.000 35 | 361 | 15 | 372 | 2 | 374 | 2 | |
KLKSY12-8-5 | 64 | 79 | 92 | 0.85 | 0.053 75 | 0.000 28 | 0.453 02 | 0.004 46 | 0.061 15 | 0.000 54 | 361 | 11 | 379 | 3 | 383 | 3 | |
KLKSY12-8-6 | 76 | 93 | 112 | 0.83 | 0.054 08 | 0.000 40 | 0.451 31 | 0.008 57 | 0.060 51 | 0.001 04 | 376 | 12 | 378 | 6 | 379 | 6 | |
KLKSY12-8-7 | 282 | 347 | 276 | 1.26 | 0.054 13 | 0.000 34 | 0.447 62 | 0.008 93 | 0.059 88 | 0.001 01 | 376 | 15 | 376 | 6 | 375 | 6 | |
KLKSY12-8-8 | 106 | 123 | 136 | 0.91 | 0.054 16 | 0.000 41 | 0.452 62 | 0.007 02 | 0.060 75 | 0.000 95 | 376 | 17 | 379 | 5 | 380 | 6 | |
KLKSY12-8-9 | 134 | 170 | 184 | 0.92 | 0.053 81 | 0.000 33 | 0.449 53 | 0.005 52 | 0.060 68 | 0.000 72 | 361 | 13 | 377 | 4 | 380 | 4 | |
KLKSY12-8-10 | 115 | 137 | 145 | 0.95 | 0.053 41 | 0.000 31 | 0.450 32 | 0.005 59 | 0.061 22 | 0.000 73 | 346 | 18 | 378 | 4 | 383 | 4 | |
KLKSY12-8-11 | 177 | 235 | 211 | 1.12 | 0.055 13 | 0.001 37 | 0.506 30 | 0.027 48 | 0.064 79 | 0.001 83 | 417 | 56 | 416 | 19 | 405 | 11 | |
KLKSY12-8-12 | 103 | 143 | 133 | 1.08 | 0.054 46 | 0.000 52 | 0.448 43 | 0.009 65 | 0.059 78 | 0.001 19 | 391 | 22 | 376 | 7 | 374 | 7 | |
KLKSY12-8-13 | 115 | 154 | 128 | 1.20 | 0.055 21 | 0.000 36 | 0.492 46 | 0.005 77 | 0.064 75 | 0.000 68 | 420 | 15 | 407 | 4 | 404 | 4 | |
KLKSY12-8-14 | 82 | 120 | 138 | 0.87 | 0.054 46 | 0.000 54 | 0.450 09 | 0.006 93 | 0.059 92 | 0.000 75 | 391 | 22 | 377 | 5 | 375 | 5 | |
KLKSY12-8-15 | 56 | 85 | 107 | 0.80 | 0.054 41 | 0.000 58 | 0.452 83 | 0.006 12 | 0.060 32 | 0.000 55 | 387 | 24 | 379 | 4 | 378 | 3 | |
KLKSY12-8-16 | 82 | 131 | 141 | 0.93 | 0.054 35 | 0.000 64 | 0.459 04 | 0.008 68 | 0.061 00 | 0.000 61 | 387 | 23 | 384 | 6 | 382 | 4 | |
KLKSY12-8-17 | 70 | 111 | 139 | 0.80 | 0.057 67 | 0.004 19 | 0.488 17 | 0.028 65 | 0.064 62 | 0.002 21 | 517 | 192 | 404 | 20 | 404 | 13 | |
KLKSY12-8-18 | 71 | 116 | 155 | 0.75 | 0.055 25 | 0.000 62 | 0.460 30 | 0.009 10 | 0.060 40 | 0.001 12 | 433 | 29 | 384 | 6 | 378 | 7 | |
KLKSY12-8-19 | 38 | 55 | 87 | 0.64 | 0.054 21 | 0.001 00 | 0.446 57 | 0.013 35 | 0.059 74 | 0.001 73 | 389 | 41 | 375 | 9 | 374 | 11 | |
KLKSY12-8-20 | 31 | 58 | 77 | 0.75 | 0.054 22 | 0.000 53 | 0.447 62 | 0.005 27 | 0.059 84 | 0.000 47 | 389 | 50 | 376 | 4 | 375 | 3 | |
KLKSY12-8-21 | 30 | 50 | 46 | 1.09 | 0.056 93 | 0.000 55 | 0.512 30 | 0.007 09 | 0.065 29 | 0.000 74 | 487 | 16 | 420 | 5 | 408 | 4 | |
KLKSY12-8-22 | 53 | 92 | 100 | 0.92 | 0.054 29 | 0.000 58 | 0.452 60 | 0.007 13 | 0.060 28 | 0.000 51 | 383 | 19 | 379 | 5 | 377 | 3 | |
KLKSY12-8-23 | 44 | 69 | 87 | 0.79 | 0.054 27 | 0.000 50 | 0.450 46 | 0.005 75 | 0.060 10 | 0.000 44 | 383 | 53 | 378 | 4 | 376 | 3 | |
KLKSY12-8-24 | 77 | 117 | 152 | 0.77 | 0.054 16 | 0.000 45 | 0.447 51 | 0.007 25 | 0.059 83 | 0.000 72 | 376 | 14 | 376 | 5 | 375 | 4 | |
KLKSY12-8-25 | 101 | 168 | 101 | 1.66 | 0.055 58 | 0.001 27 | 0.460 88 | 0.021 23 | 0.060 23 | 0.002 49 | 435 | 52 | 385 | 15 | 377 | 15 | |
KLKSY12-8-26 | 133 | 186 | 221 | 0.84 | 0.055 29 | 0.001 46 | 0.515 61 | 0.034 64 | 0.065 29 | 0.002 18 | 433 | 59 | 422 | 23 | 408 | 13 | |
KLKSY12-8-27 | 69 | 93 | 109 | 0.85 | 0.054 23 | 0.000 30 | 0.446 91 | 0.003 50 | 0.059 79 | 0.000 38 | 389 | 13 | 375 | 2 | 374 | 2 | |
KLKSY12-8-28 | 47 | 65 | 68 | 0.95 | 0.054 28 | 0.000 33 | 0.447 41 | 0.004 06 | 0.059 81 | 0.000 46 | 383 | 13 | 375 | 3 | 374 | 3 | |
KLKSY12-8-29 | 25 | 36 | 59 | 0.62 | 0.054 11 | 0.000 34 | 0.447 58 | 0.003 70 | 0.060 00 | 0.000 36 | 376 | 15 | 376 | 3 | 376 | 2 | |
KLKSY12-8-30 | 17 | 18 | 17 | 1.11 | 0.055 39 | 0.001 12 | 0.455 18 | 0.009 70 | 0.059 59 | 0.000 44 | 428 | 44 | 381 | 7 | 373 | 3 |
[1] | 曲国胜, 崇美英. 阿尔泰造山带的铅同位素地质及其构造意义[J]. 现代地质, 1991, 5(1):100-110. |
[2] | 张亚峰, 蔺新望, 王星, 等. 阿尔泰造山带南缘昆格依特岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学、岩石成因及其地质意义[J]. 现代地质, 2014, 28(1):16-28. |
[3] | 张进江, 曲国胜. 阿尔泰造山带内韧性剪切带的显微、超显微构造和变形机制[J]. 现代地质, 1993, 7(3):293-302. |
[4] | 徐学纯, 郑常青, 赵庆英. 新疆阿尔泰地区冲乎尔递增变质带特征及其演化[J]. 现代地质, 2005, 19(3):334-340. |
[5] | 刘国仁, 秦纪华, 赵忠合, 等. 新疆阿尔泰额尔齐斯构造带片麻岩的锆石U-Pb SHRIMP定年及其地质意义[J]. 现代地质, 2008, 22(2):190-196. |
[6] | 张志欣, 柴凤梅, 王丽芬, 等. 新疆阿尔泰南缘克因布拉克铜锌矿区黑云母二长花岗岩地球化学特征及意义[J]. 现代地质, 2014, 28(3):461-471. |
[7] | 张招崇, 周刚, 闫升好, 等. 新疆阿尔泰山南缘泥盆纪弧型苦橄岩铂族元素地球化学特征及其地质意义[J]. 现代地质, 2006, 20(4):519-526. |
[8] | 杨富全, 郭旭吉, 黄承科, 等. 新疆阿尔泰托莫尔特铁(锰)矿成矿作用[J]. 岩矿测试, 2012, 31(5):906-914. |
[9] | 杨富全, 毛景文, 柴凤梅, 等. 新疆阿尔泰蒙库铁矿床成矿流体及成矿作用[J]. 矿床地质, 2008, 27(6):659-680. |
[10] | 姜丽萍, 柴凤梅, 杨富全, 等. 新疆阿尔泰两棵树铁矿区二长花岗岩LA-ICP-MS锆石定年及地质意义[J]. 现代地质, 2011, 25(4):712-719. |
[11] | 刘锋, 肖静, 王燕岚, 等. 新疆富蕴县库额尔齐斯铁矿成矿时代及成因研究[J]. 矿床地质, 2010, 29(Z3):89-90. |
[12] | 李强, 柴凤梅, 杨富全, 等. 新疆阿尔泰库卫铜镍硫化物-钛铁氧化物复合型矿化镁铁-超镁铁质杂岩体成因[J]. 岩石学报, 2015, 31(8):2211-2229. |
[13] | 杨富全, 刘锋, 柴凤梅, 等. 新疆阿尔泰铁矿:地质特征、时空分布及成矿作用[J]. 矿床地质, 2011, 30(4):575-598. |
[14] | 何国琦, 成守德, 徐新, 等. 中国新疆及邻区大地构造图(1:2500000)说明书[M]. 北京: 地质出版社, 2004:1-65. |
[15] |
YANG F Q, MAO J W, LIU F, et al. A review of the geologi-cal characteristics and mineralization history of iron deposits in the Altay orogenic belt of the Xinjiang,Northwest China[J]. Ore Geology Reviews, 2013, 54:1-16.
DOI URL |
[16] | 杨富全, 吴玉峰, 杨俊杰, 等. 新疆阿尔泰阿舍勒矿集区铜多金属矿床模型[J]. 大地构造与成矿, 2016, 40(4):701-715. |
[17] | 郭旭吉, 李彦, 孔令湖, 等. 新疆阿尔泰薄克土巴依铁锰矿地质特征及成矿作用[J]. 现代地质, 2015, 29(6):1309-1318. |
[18] |
YUAN C, SUN M, XIAO W J, et al. Accretionary orogenesis of the Chinese Altai: Insights from Paleozoic granitoids[J]. Chemical Geology, 2007, 242:22-39.
DOI URL |
[19] | 柴凤梅, 欧阳刘进, 董连慧, 等. 新疆阿舍勒铜锌矿区英云闪长岩年代学及地球化学[J]. 岩石矿物学杂志, 2013, 32(1):41-52. |
[20] |
NASDALA L, NORBERG N, SCHALTEGGER U. Plesovice zircon—A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis[J]. Chemical Geology, 2008, 249:1-35.
DOI URL |
[21] | 侯可军, 李延河, 田有荣. LA-MC-ICP-MS锆石微区原位U-Pb定年技术[J]. 矿床地质, 2009, 28(4): 481-492. |
[22] |
BELOUSOVA E A, GRIFFIN W L, O REILLY S Y, et al. Igneous zircon:trace element composition as an indicator of source rock type[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2002, 143:602-622.
DOI URL |
[23] | 杨富全, 刘锋, 柴凤梅, 等. 中国新疆阿尔泰铁矿床[M]. 北京: 地质出版社, 2012:1-322. |
[24] | 何登峰, 李海平, 李玮, 等. 新疆阿尔泰南缘康布铁堡组的重新厘定[J]. 现代地质, 2014, 28(4):751-760. |
[25] | 杨富全, 耿新霞, 李凤鸣, 等. 阿尔泰南缘火山沉积盆地解剖与矿床深边部定位预测[R]. 国家科技支撑项目专题报告. 2016:1-449. |
[26] | 耿新霞, 柴凤梅, 杨富全, 等. 新疆阿尔泰南缘达拉乌兹双峰式火山岩年龄及岩石成因[J]. 岩石学报, 2010, 26(10):2967-2980. |
[27] |
YANG F Q, LIU F, LI Q, et al. In situ LA-MC-ICP-MS U-Pb geochronology of igneous rocks in the Ashele Basin,Altay orogenic belt,northwest China:Constraints on the timing of polymetallic copper mineralization[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2014, 79:477-496.
DOI URL |
[28] | 杨成栋, 杨富全, 吴玉峰. 新疆阿尔泰萨尔朔克金多金属矿区岩浆活动-剪切变形时限——锆石U-Pb和绢云母40Ar/39Ar测年证据[J]. 地质论评, 2016, 62(3):631-648. |
[29] | 张志欣, 杨富全, 李超, 等. 新疆准噶尔北缘乔夏哈拉铁铜金矿床成岩成矿时代[J]. 矿床地质, 2012, 31(2):347-358. |
[30] |
LI Q, LÜ S J, YANG F Q, et al. Geological characteristics and genesis of the Laoshankou Fe-Cu-Au deposit in Junggar,Xinjiang,Central Asian Orogenic belt[J]. Ore Geology Reviews, 2015, 68:59-78.
DOI URL |
[31] | 杨富全, 张志欣, 刘国仁, 等. 新疆准噶尔北缘玉勒肯哈腊苏斑岩铜矿床年代学研究[J]. 岩石学报, 2012, 28(7):2029-2042. |
[32] | 杨富全, 闫升好, 屈文俊, 等. 新疆哈腊苏铜矿床I号矿化带流体包裹体和碳氢氧同位素地球化学[J]. 地学前缘, 2010, 17(2):359-374. |
[33] | 吴淦国, 董连慧, 薛春纪, 等. 新疆北部主要斑岩铜矿带[M]. 北京: 地质出版社, 2008:1-345. |
[1] | 陈耀新, 刘文恒, 王凯兴, 刘晓东, 孙立强, 尹冬华. 甘肃青山堡中牌细粒花岗岩成因与构造环境:锆石U-Pb年龄和全岩元素组成制约[J]. 现代地质, 2024, 38(01): 169-182. |
[2] | 宋彦博, 王建平, 沈存利, 车东, 杨文华, 郭海蛟. 内蒙古扎拉格阿木铜矿床成矿岩体地质地球化学及其成矿学意义[J]. 现代地质, 2023, 37(06): 1482-1494. |
[3] | 王启博, 张寿庭, 唐利, 李军军, 盛渊明. 豫西杨山萤石矿床成因:萤石稀土元素组成和流体包裹体热力学制约[J]. 现代地质, 2023, 37(06): 1524-1537. |
[4] | 王晓彤, 刘军, 杨艳, 何军成. 新疆北部喇嘛苏铜矿床成矿时代与构造背景:来自石榴子石原位LA-ICP-MS U-Pb测年的证据[J]. 现代地质, 2023, 37(03): 645-661. |
[5] | 胡子奇, 张德贤, 刘磊. 束斑直径和能量密度对锆石U-Pb定年准确度的影响研究[J]. 现代地质, 2023, 37(03): 722-732. |
[6] | 王昭阳, 裴先治, 李瑞保, 裴磊, 李佐臣, 刘成军, 赵少伟, 王盟, 陈有炘, 周海, 赵杰, 许丽丽. 勉略构造带新元古代中期构造演化特征:来自略阳关天门变质沉积岩碎屑锆石U-Pb年代学和地球化学的证据[J]. 现代地质, 2022, 36(03): 770-795. |
[7] | 杨延伟, 卢欣祥, 王丽伟, 杨一, 杨崇科, 黄凡. 青海南山当家寺花岗岩体与晚三叠世脉岩及其对早中生代构造环境的约束[J]. 现代地质, 2022, 36(03): 796-811. |
[8] | 周桐, 孙珍军, 于赫楠, 王承洋, 刘广虎. 内蒙古浩布高铅锌矿床小罕山岩体年代学、Hf同位素及地球化学特征[J]. 现代地质, 2022, 36(01): 282-294. |
[9] | 吕钊, 王建平, 王继春, 许展, 袁硕浦. 内蒙古白乃庙铜金矿床侵入岩年代学及其地质意义[J]. 现代地质, 2022, 36(01): 307-320. |
[10] | 欧伟程, 李承东, 张永清, 赵利刚, 许腾, 许雅雯, 孙烜烨. 北秦岭二郎坪群抱树坪组碎屑锆石LA-MC-ICP-MS U-Pb定年及物源特征[J]. 现代地质, 2022, 36(01): 347-361. |
[11] | 刘基, 杨可, 张晓星, 寇少磊, 杨伟, 王占彬, 田渊. 后龙门山造山带辛家咀金矿床地质特征及成因探讨[J]. 现代地质, 2022, 36(01): 378-388. |
