现代地质 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (03): 862-875.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.151
张宏辉1(), 谢财富2(
), 陈凯3, 袁永盛1, 余杨忠1, 张沥元4, 陈贵仁1, 李鸿1, 詹华思5, 石海涛6, 蔡泉宇1, 于一帆1
收稿日期:
2021-07-07
修回日期:
2021-08-11
出版日期:
2022-06-10
发布日期:
2022-07-19
通讯作者:
谢财富
作者简介:
谢财富,男,博士,教授,1965年出生,岩石地球化学专业,主要从事岩浆岩与矿床学研究。Email: cfxie@ecut.edu.cn。基金资助:
ZHANG Honghui1(), XIE Caifu2(
), CHEN Kai3, YUAN Yongsheng1, YU Yangzhong1, ZHANG Liyuan4, CHEN Guiren1, LI Hong1, ZHAN Huasi5, SHI Haitao6, CAI Quanyu1, YU Yifan1
Received:
2021-07-07
Revised:
2021-08-11
Online:
2022-06-10
Published:
2022-07-19
Contact:
XIE Caifu
摘要:
为了加深对粤西北地区加里东期岩浆岩演化的认识,对粤西北地区大桂山岩体进行了岩石学、岩相学、同位素年代学、岩石地球化学及Sm-Nd同位素地球化学等研究。研究显示:大桂山岩体位于广东佛冈复式岩体的北西缘,岩性为中粗粒含斑黑云母正长花岗岩;利用LA-ICP-MS锆石U-Pb法测得其年龄为(445.9±3.6) Ma,属晚奥陶世侵入岩;岩石地球化学具有高硅、富钾、高分异指数和低钙、低镁、贫铁的特征;稀土元素总量中等-偏低,轻重稀土元素分馏程度较低,具明显的负Eu异常;微量元素表现为大离子亲石元素Rb、Th、U、K、La、Ce、Nd等的富集,亏损P、Sr、Ba、Ti等高场强元素;(87Sr/86Sr)i为0.025 3~0.100 2,εNd(t)值较高,为-3.15~-5.26,TDM2值较低。以上特征表明大桂山岩体为高分异或低熔融程度的铝质A型花岗岩,其源区为成熟度较低的地壳物质或者是一定比例壳幔物质的混合,因造山带垮塌、软流圈上涌引起地壳伸展,由于地幔上隆,幔源基性岩浆岩和钾玄质岩浆岩上侵或底侵而形成。
中图分类号:
张宏辉, 谢财富, 陈凯, 袁永盛, 余杨忠, 张沥元, 陈贵仁, 李鸿, 詹华思, 石海涛, 蔡泉宇, 于一帆. 粤西北大桂山岩体LA-ICP-MS锆石U-Pb测年、岩石成因及构造环境分析[J]. 现代地质, 2022, 36(03): 862-875.
ZHANG Honghui, XIE Caifu, CHEN Kai, YUAN Yongsheng, YU Yangzhong, ZHANG Liyuan, CHEN Guiren, LI Hong, ZHAN Huasi, SHI Haitao, CAI Quanyu, YU Yifan. LA-ICP-MS Zircon U-Pb Dating,Petrogenesis and Tectonic Setting of the Daguishan Pluton in Northwestern Guangdong[J]. Geoscience, 2022, 36(03): 862-875.
图1 粤西北花岗岩分布及大桂山地区位置图(a)和区域地质简图(b)((a)据文献[4]修改,(b)为实测) 1.晚白垩世第二期二长花岗岩;2.晚白垩世第一期二长花岗岩;3.晚奥陶世中粗粒含斑黑云母正长花岗岩;4.寒武系;5.石炭系;6.三叠系;7.侏罗系;8.白垩系;9.第四系;10.地质界线;11.断层;12.逆冲推覆断层;13.采样位置
Fig.1 Granite distribution map of northwest Guangdong and location of Daguishan area (a) and regional simplified geological sketch map (b) ((a) modified from ref.[4],(b) from actual measurements)
图2 大桂山岩体中粗粒含斑黑云母正长花岗岩野外(a)及镜下照片((b),正交偏光,Qz为石英,Bi为黑云母,Pl为斜长石,Kfs为钾长石)
Fig.2 Field(a) and microscope photographs(b) of the medium-/coarse-grained biotite syenogranite from the Daguishan pluton(Qz,quartz;Bi,biotite;Pl,plagioclase;Kfs,potash feldspar)
图4 大桂山岩体中粗粒含斑黑云母正长花岗岩锆石U-Pb谐和图(a)及加权平均年龄图(b)
Fig.4 Zircon U-Pb concordia diagram(a) and weighted average age diagram (b) for the medium-/coarse-grained biotite syenogranite from the Daguishan pluton
分析点编号 | 含量/10-6 | 232Th/238U | 比值 | 年龄/Ma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232Th | 238U | 207Pb/206Pb±σ | 207Pb/235U±σ | 206Pb/238U±σ | 208Pb/232Th±σ | 207Pb/206Pb ±σ | 207Pb/235U ±σ | 206Pb/238U ±σ | 208Pb/232Th ±σ | |||
DP353-1 | 417.95 | 624.59 | 0.669 16 | 0.055 72±0.000 89 | 0.541 34±0.009 58 | 0.070 47±0.000 95 | 0.020 75±0.000 96 | 441±18 | 439±6 | 439±6 | 415±19 | |
DP353-2 | 308.48 | 519.02 | 0.594 36 | 0.055 78±0.000 83 | 0.545 85±0.008 80 | 0.070 97±0.000 90 | 0.021 33±0.000 95 | 444±17 | 442±6 | 442±5 | 427±19 | |
DP353-3 | 347.32 | 482.96 | 0.719 14 | 0.055 97±0.001 03 | 0.556 59±0.010 98 | 0.072 12±0.001 01 | 0.020 66±0.001 12 | 451±21 | 449±7 | 449±6 | 413±22 | |
DP353-4 | 121.94 | 289.84 | 0.420 72 | 0.055 78±0.001 17 | 0.546 78±0.011 62 | 0.071 11±0.000 95 | 0.022 67±0.001 52 | 444±25 | 443±8 | 443±6 | 453±30 | |
DP353-5 | 248.90 | 638.79 | 0.389 63 | 0.055 80±0.001 99 | 0.538 37±0.018 56 | 0.070 01±0.001 15 | 0.026 56±0.004 24 | 444±48 | 437±12 | 436±7 | 530±83 | |
DP353-6 | 252.76 | 470.42 | 0.537 30 | 0.056 03±0.000 94 | 0.561 58±0.009 80 | 0.072 70±0.000 92 | 0.022 72±0.001 37 | 454±19 | 453±6 | 452±6 | 454±27 | |
DP353-7 | 187.43 | 381.82 | 0.490 89 | 0.055 98±0.001 22 | 0.554 72±0.012 05 | 0.071 87±0.000 95 | 0.023 25±0.002 00 | 452±26 | 448±8 | 447±6 | 465±40 | |
DP353-8 | 231.09 | 530.13 | 0.435 92 | 0.056 08±0.000 82 | 0.565 78±0.008 83 | 0.073 18±0.000 90 | 0.021 12±0.000 94 | 456±16 | 455±6 | 455±5 | 422±19 | |
DP353-9 | 316.93 | 590.40 | 0.536 81 | 0.055 76±0.000 88 | 0.545 85±0.008 89 | 0.071 01±0.000 86 | 0.021 32±0.001 17 | 443±17 | 442±6 | 442±5 | 426±23 | |
DP353-10 | 294.00 | 438.22 | 0.670 89 | 0.055 69±0.001 15 | 0.534 79±0.010 93 | 0.069 66±0.000 88 | 0.019 13±0.001 40 | 440±24 | 435±7 | 434±5 | 383±28 | |
DP353-11 | 452.98 | 923.83 | 0.490 33 | 0.055 78±0.000 80 | 0.564 99±0.008 67 | 0.073 47±0.000 90 | 0.021 56±0.001 10 | 444±16 | 455±6 | 457±5 | 431±22 | |
DP353-12 | 253.78 | 418.44 | 0.606 49 | 0.055 73±0.001 08 | 0.542 96±0.010 53 | 0.070 67±0.000 88 | 0.020 40±0.001 44 | 442±22 | 440±7 | 440±5 | 408±29 | |
DP353-13 | 236.52 | 299.65 | 0.789 31 | 0.055 97±0.000 94 | 0.558 83±0.009 84 | 0.072 43±0.000 93 | 0.022 29±0.001 11 | 451±19 | 451±6 | 451±6 | 446±22 | |
DP353-14 | 236.35 | 316.47 | 0.746 83 | 0.056 00±0.001 00 | 0.565 20±0.010 66 | 0.073 21±0.000 97 | 0.022 07±0.001 22 | 452±21 | 455±7 | 455±6 | 441±24 | |
DP353-15 | 332.91 | 472.78 | 0.704 15 | 0.056 11±0.001 40 | 0.559 81±0.013 77 | 0.072 38±0.000 99 | 0.021 46±0.002 07 | 457±31 | 451±9 | 450±6 | 429±41 | |
DP353-16 | 296.38 | 420.90 | 0.704 15 | 0.055 78±0.000 89 | 0.539 79±0.009 09 | 0.070 19±0.000 89 | 0.021 54±0.001 00 | 444±18 | 438±6 | 437±5 | 431±20 | |
DP353-17 | 198.59 | 227.95 | 0.871 20 | 0.056 80±0.001 14 | 0.566 96±0.011 55 | 0.072 40±0.000 94 | 0.022 67±0.001 55 | 484±23 | 456±7 | 451±6 | 453±31 | |
DP353-18 | 158.72 | 215.66 | 0.735 95 | 0.055 69±0.001 07 | 0.554 56±0.011 06 | 0.072 23±0.000 96 | 0.022 44±0.001 57 | 440±22 | 448±7 | 450±6 | 449±31 |
表1 大桂山岩体中粗粒含斑黑云母正长花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年结果
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb data for the medium-/coarse-grained biotite syenogranite from the Daguishan pluton
分析点编号 | 含量/10-6 | 232Th/238U | 比值 | 年龄/Ma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232Th | 238U | 207Pb/206Pb±σ | 207Pb/235U±σ | 206Pb/238U±σ | 208Pb/232Th±σ | 207Pb/206Pb ±σ | 207Pb/235U ±σ | 206Pb/238U ±σ | 208Pb/232Th ±σ | |||
DP353-1 | 417.95 | 624.59 | 0.669 16 | 0.055 72±0.000 89 | 0.541 34±0.009 58 | 0.070 47±0.000 95 | 0.020 75±0.000 96 | 441±18 | 439±6 | 439±6 | 415±19 | |
DP353-2 | 308.48 | 519.02 | 0.594 36 | 0.055 78±0.000 83 | 0.545 85±0.008 80 | 0.070 97±0.000 90 | 0.021 33±0.000 95 | 444±17 | 442±6 | 442±5 | 427±19 | |
DP353-3 | 347.32 | 482.96 | 0.719 14 | 0.055 97±0.001 03 | 0.556 59±0.010 98 | 0.072 12±0.001 01 | 0.020 66±0.001 12 | 451±21 | 449±7 | 449±6 | 413±22 | |
DP353-4 | 121.94 | 289.84 | 0.420 72 | 0.055 78±0.001 17 | 0.546 78±0.011 62 | 0.071 11±0.000 95 | 0.022 67±0.001 52 | 444±25 | 443±8 | 443±6 | 453±30 | |
DP353-5 | 248.90 | 638.79 | 0.389 63 | 0.055 80±0.001 99 | 0.538 37±0.018 56 | 0.070 01±0.001 15 | 0.026 56±0.004 24 | 444±48 | 437±12 | 436±7 | 530±83 | |
DP353-6 | 252.76 | 470.42 | 0.537 30 | 0.056 03±0.000 94 | 0.561 58±0.009 80 | 0.072 70±0.000 92 | 0.022 72±0.001 37 | 454±19 | 453±6 | 452±6 | 454±27 | |
DP353-7 | 187.43 | 381.82 | 0.490 89 | 0.055 98±0.001 22 | 0.554 72±0.012 05 | 0.071 87±0.000 95 | 0.023 25±0.002 00 | 452±26 | 448±8 | 447±6 | 465±40 | |
DP353-8 | 231.09 | 530.13 | 0.435 92 | 0.056 08±0.000 82 | 0.565 78±0.008 83 | 0.073 18±0.000 90 | 0.021 12±0.000 94 | 456±16 | 455±6 | 455±5 | 422±19 | |
DP353-9 | 316.93 | 590.40 | 0.536 81 | 0.055 76±0.000 88 | 0.545 85±0.008 89 | 0.071 01±0.000 86 | 0.021 32±0.001 17 | 443±17 | 442±6 | 442±5 | 426±23 | |
DP353-10 | 294.00 | 438.22 | 0.670 89 | 0.055 69±0.001 15 | 0.534 79±0.010 93 | 0.069 66±0.000 88 | 0.019 13±0.001 40 | 440±24 | 435±7 | 434±5 | 383±28 | |
DP353-11 | 452.98 | 923.83 | 0.490 33 | 0.055 78±0.000 80 | 0.564 99±0.008 67 | 0.073 47±0.000 90 | 0.021 56±0.001 10 | 444±16 | 455±6 | 457±5 | 431±22 | |
DP353-12 | 253.78 | 418.44 | 0.606 49 | 0.055 73±0.001 08 | 0.542 96±0.010 53 | 0.070 67±0.000 88 | 0.020 40±0.001 44 | 442±22 | 440±7 | 440±5 | 408±29 | |
DP353-13 | 236.52 | 299.65 | 0.789 31 | 0.055 97±0.000 94 | 0.558 83±0.009 84 | 0.072 43±0.000 93 | 0.022 29±0.001 11 | 451±19 | 451±6 | 451±6 | 446±22 | |
DP353-14 | 236.35 | 316.47 | 0.746 83 | 0.056 00±0.001 00 | 0.565 20±0.010 66 | 0.073 21±0.000 97 | 0.022 07±0.001 22 | 452±21 | 455±7 | 455±6 | 441±24 | |
DP353-15 | 332.91 | 472.78 | 0.704 15 | 0.056 11±0.001 40 | 0.559 81±0.013 77 | 0.072 38±0.000 99 | 0.021 46±0.002 07 | 457±31 | 451±9 | 450±6 | 429±41 | |
DP353-16 | 296.38 | 420.90 | 0.704 15 | 0.055 78±0.000 89 | 0.539 79±0.009 09 | 0.070 19±0.000 89 | 0.021 54±0.001 00 | 444±18 | 438±6 | 437±5 | 431±20 | |
DP353-17 | 198.59 | 227.95 | 0.871 20 | 0.056 80±0.001 14 | 0.566 96±0.011 55 | 0.072 40±0.000 94 | 0.022 67±0.001 55 | 484±23 | 456±7 | 451±6 | 453±31 | |
DP353-18 | 158.72 | 215.66 | 0.735 95 | 0.055 69±0.001 07 | 0.554 56±0.011 06 | 0.072 23±0.000 96 | 0.022 44±0.001 57 | 440±22 | 448±7 | 450±6 | 449±31 |
样品编号 | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | K2O | Na2O | MnO | P2O5 | H2O+ | H2O- | 烧失量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP200 | 78.04 | 11.65 | 0.09 | 0.44 | 0.81 | 0.39 | 0.22 | 4.32 | 3.10 | 0.03 | 0.02 | 0.49 | 0.27 | 0.87 | |||||||||||||
DP263 | 75.24 | 12.91 | 0.14 | 0.72 | 1.44 | 0.40 | 0.22 | 4.36 | 3.35 | 0.06 | 0.03 | 0.82 | 0.18 | 1.12 | |||||||||||||
DP350 | 78.34 | 11.57 | 0.08 | 0.54 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 4.52 | 3.04 | 0.03 | 0.02 | 0.56 | 0.11 | 0.66 | |||||||||||||
DP353 | 76.52 | 12.81 | 0.07 | 0.65 | 0.43 | 0.35 | 0.14 | 5.07 | 3.22 | 0.03 | 0.02 | 0.61 | 0.12 | 0.68 | |||||||||||||
DP357 | 77.14 | 12.02 | 0.11 | 0.99 | 0.48 | 0.46 | 0.20 | 4.58 | 3.13 | 0.06 | 0.02 | 0.67 | 0.14 | 0.76 | |||||||||||||
P7-50 | 77.68 | 11.97 | 0.08 | 0.16 | 0.86 | 0.34 | 0.16 | 4.88 | 3.24 | 0.03 | 0.02 | 0.45 | 0.09 | 0.55 | |||||||||||||
P7-51 | 76.49 | 12.57 | 0.08 | 0.32 | 0.81 | 0.46 | 0.17 | 5.00 | 3.45 | 0.04 | 0.02 | 0.40 | 0.10 | 0.57 | |||||||||||||
P7-52 | 78.36 | 11.96 | 0.04 | 0.34 | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 5.30 | 3.27 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.15 | 0.37 | |||||||||||||
P7-53 | 77.44 | 12.37 | 0.04 | 0.59 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 5.22 | 3.23 | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.19 | 0.54 | |||||||||||||
DP263 | 77.63 | 12.28 | 0.04 | 0.53 | 0.38 | 0.47 | 0.04 | 4.66 | 3.47 | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 0.08 | 0.44 | |||||||||||||
DP266 | 77.62 | 12.46 | 0.03 | 0.28 | 0.42 | 0.33 | 0.12 | 4.53 | 3.64 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.11 | 0.52 | |||||||||||||
样品编号 | K2O+ Na2O | K2O/ Na2O | TFeO | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | |||||||||||||
DP200 | 7.42 | 1.39 | 1.21 | 31.90 | 64.00 | 8.25 | 30.60 | 7.20 | 0.11 | 7.71 | 1.71 | 11.20 | 2.38 | 7.53 | |||||||||||||
DP263 | 7.71 | 1.30 | 2.09 | 41.10 | 68.90 | 11.80 | 43.30 | 11.80 | 0.18 | 11.80 | 2.96 | 20.80 | 4.42 | 13.30 | |||||||||||||
DP350 | 7.56 | 1.49 | 1.12 | 34.99 | 75.49 | 9.51 | 37.79 | 9.65 | 0.20 | 9.89 | 2.26 | 15.84 | 3.38 | 10.80 | |||||||||||||
DP353 | 8.29 | 1.57 | 1.01 | 25.88 | 54.39 | 6.84 | 26.49 | 6.43 | 0.20 | 6.71 | 1.50 | 10.60 | 2.24 | 7.21 | |||||||||||||
DP357 | 7.71 | 1.46 | 1.37 | 40.24 | 85.09 | 10.83 | 42.42 | 9.70 | 0.25 | 9.68 | 1.92 | 12.21 | 2.51 | 7.83 | |||||||||||||
P7-50 | 8.12 | 1.51 | 1.02 | 35.74 | 67.25 | 8.69 | 30.65 | 8.13 | 0.16 | 6.63 | 1.76 | 12.19 | 2.67 | 6.98 | |||||||||||||
P7-51 | 8.45 | 1.45 | 1.11 | 27.11 | 53.16 | 5.88 | 21.53 | 5.46 | 0.17 | 4.71 | 1.33 | 9.75 | 2.29 | 6.08 | |||||||||||||
P7-52 | 8.57 | 1.62 | 0.36 | 37.60 | 29.80 | 8.29 | 29.30 | 8.20 | 0.33 | 7.09 | 2.04 | 14.20 | 3.06 | 7.81 | |||||||||||||
P7-53 | 8.45 | 1.62 | 0.75 | 24.10 | 34.60 | 6.16 | 21.90 | 5.97 | 0.07 | 4.89 | 1.43 | 10.70 | 2.46 | 6.54 | |||||||||||||
DP263 | 8.13 | 1.34 | 0.86 | 24.70 | 30.90 | 6.20 | 21.10 | 6.92 | 0.06 | 8.01 | 2.24 | 15.00 | 3.05 | 8.37 | |||||||||||||
DP266 | 8.17 | 1.24 | 0.67 | 22.80 | 45.30 | 7.13 | 28.00 | 9.97 | 0.10 | 9.71 | 2.40 | 15.90 | 3.41 | 9.64 | |||||||||||||
样品编号 | Tm | Yb | Lu | Y | REE | LREE | HREE | LREE/ HREE | δEu | δCe | (La/Yb)N | (La/Sm)N | (Gd/Yb)N | Sm/Nd | |||||||||||||
DP200 | 1.17 | 7.53 | 1.13 | 67.50 | 182.4 | 142.1 | 40.4 | 3.52 | 0.04 | 0.94 | 3.04 | 2.86 | 0.85 | 0.24 | |||||||||||||
DP263 | 2.21 | 14.20 | 2.23 | 128.00 | 249.0 | 177.1 | 71.9 | 2.46 | 0.05 | 0.76 | 2.08 | 2.25 | 0.69 | 0.27 | |||||||||||||
DP350 | 1.88 | 11.48 | 1.51 | 97.44 | 224.7 | 167.6 | 57.0 | 2.94 | 0.06 | 1.02 | 2.19 | 2.34 | 0.71 | 0.26 | |||||||||||||
DP353 | 1.26 | 7.76 | 1.02 | 64.73 | 158.5 | 120.2 | 38.3 | 3.14 | 0.09 | 0.98 | 2.39 | 2.60 | 0.72 | 0.24 | |||||||||||||
DP357 | 1.34 | 7.95 | 1.03 | 71.53 | 233.0 | 188.5 | 44.5 | 4.24 | 0.08 | 0.98 | 3.63 | 2.68 | 1.01 | 0.23 | |||||||||||||
P7-50 | 1.52 | 8.14 | 1.21 | 76.51 | 191.7 | 150.6 | 41.1 | 3.67 | 0.06 | 0.91 | 3.15 | 2.84 | 0.67 | 0.27 | |||||||||||||
P7-51 | 1.31 | 6.92 | 1.05 | 68.22 | 146.8 | 113.3 | 33.4 | 3.39 | 0.11 | 0.99 | 2.81 | 3.21 | 0.56 | 0.25 | |||||||||||||
P7-52 | 1.61 | 8.39 | 1.25 | 90.20 | 167.6 | 76.0 | 25.8 | 3.11 | 0.14 | 1.06 | 2.47 | 3.57 | 0.45 | 0.24 | |||||||||||||
P7-53 | 1.45 | 7.75 | 1.17 | 69.60 | 159.9 | 38.7 | 18.1 | 2.83 | 0.17 | 1.14 | 2.13 | 3.94 | 0.34 | 0.23 | |||||||||||||
DP263 | 1.27 | 7.26 | 1.07 | 79.90 | 136.2 | 89.9 | 46.3 | 1.94 | 0.02 | 0.62 | 2.44 | 2.30 | 0.91 | 0.33 | |||||||||||||
DP266 | 1.56 | 9.42 | 1.48 | 89.20 | 166.8 | 113.3 | 53.5 | 2.12 | 0.03 | 0.86 | 1.74 | 1.48 | 0.85 | 0.36 | |||||||||||||
样品编号 | Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Zr | Nb | |||||||||||||
DP200 | 20.1 | 3.4 | 4.6 | 8.0 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 16.1 | 14.2 | 340 | 17.1 | 107.0 | 11.3 | |||||||||||||
DP263 | 60.3 | 5.9 | 8.0 | 12.3 | 9.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 26.0 | 19.5 | 414 | 13.9 | 136.0 | 17.3 | |||||||||||||
DP350 | 13.9 | 5.3 | 5.2 | 17.1 | 4.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 15.0 | 14.7 | 397 | 13.3 | 76.5 | 10.2 | |||||||||||||
DP353 | 13.3 | 4.3 | 4.5 | 23.5 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 13.6 | 16.3 | 482 | 12.8 | 118.0 | 10.7 | |||||||||||||
DP357 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 20.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 16.4 | 15.7 | 299 | 22.0 | 85.8 | 7.6 | |||||||||||||
P7-50 | 9.1 | 2.7 | 4.7 | 8.5 | 5.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 13.7 | 14.3 | 397 | 12.0 | 113.0 | 11.9 | |||||||||||||
P7-51 | 33.8 | 4.7 | 6.1 | 19.7 | 6.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 17.8 | 19.2 | 548 | 14.7 | 121.0 | 15.0 | |||||||||||||
样品编号 | Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Zr | Nb | |||||||||||||
P7-52 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 13.6 | 332 | 14.4 | 81.5 | 8.9 | |||||||||||||
P7-53 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 24.4 | 7.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 8.8 | 14.8 | 522 | 5.2 | 62.1 | 9.3 | |||||||||||||
DP263 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 13.9 | 12.2 | 382 | 4.4 | 73.8 | 9.1 | |||||||||||||
DP266 | 7.3 | 7.6 | 4.0 | 11.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 10.9 | 14.6 | 409 | 6.1 | 58.2 | 12.3 | |||||||||||||
样品编号 | Mo | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Pb | Bi | Th | U | Sn | Au | |||||||||||||||
DP200 | 0.13 | 11.20 | 61.0 | 4.39 | 2.20 | 5.93 | 29.70 | 0.19 | 26.10 | 9.58 | 6.80 | 0.61 | |||||||||||||||
DP263 | 0.20 | 17.00 | 93.8 | 5.99 | 3.05 | 5.32 | 34.50 | 0.07 | 40.50 | 9.96 | 11.70 | 0.56 | |||||||||||||||
DP350 | 0.10 | 14.66 | 101.1 | 3.53 | 1.64 | 2.55 | 39.62 | 0.32 | 28.27 | 7.19 | 6.46 | 0.12 | |||||||||||||||
DP353 | 0.09 | 18.52 | 125.8 | 4.75 | 2.37 | 1.26 | 51.87 | 0.28 | 28.68 | 10.76 | 5.34 | 0.39 | |||||||||||||||
DP357 | 0.30 | 6.18 | 155.4 | 3.68 | 1.37 | 1.25 | 36.05 | 0.21 | 36.65 | 7.49 | 4.55 | 0.34 | |||||||||||||||
P7-50 | 1.45 | 14.11 | 58.6 | 4.59 | 2.41 | 2.12 | 35.42 | 0.20 | 17.47 | 15.28 | 6.58 | 1.07 | |||||||||||||||
P7-51 | 0.15 | 24.98 | 116.5 | 4.89 | 2.68 | 5.86 | 47.82 | 0.29 | 23.28 | 14.34 | 5.85 | 0.46 | |||||||||||||||
P7-52 | 0.36 | 10.10 | 135.0 | 3.90 | 1.79 | 1.45 | 30.90 | 0.19 | 13.00 | 7.86 | 5.59 | 0.30 | |||||||||||||||
P7-53 | 0.11 | 17.00 | 28.1 | 2.43 | 1.89 | 1.71 | 33.50 | 0.28 | 15.80 | 6.88 | 7.31 | 0.33 | |||||||||||||||
DP263 | 0.21 | 8.04 | 12.4 | 4.00 | 1.46 | 2.15 | 38.60 | 0.20 | 17.90 | 13.00 | 5.69 | 0.33 | |||||||||||||||
DP266 | 0.01 | 9.30 | 25.0 | 3.61 | 2.95 | 1.63 | 36.80 | 0.22 | 25.30 | 13.80 | 4.37 | 0.31 |
表2 大桂山岩体中粗粒含斑黑云母正长花岗岩样品主量(%)、稀土(10-6)和微量(10-6)元素分析结果及相关参数
Table 2 Analysis results and related parameters of major(%), rare earth(10-6) and trace(10-6) elements of samples from the Daguishan pluton
样品编号 | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | K2O | Na2O | MnO | P2O5 | H2O+ | H2O- | 烧失量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP200 | 78.04 | 11.65 | 0.09 | 0.44 | 0.81 | 0.39 | 0.22 | 4.32 | 3.10 | 0.03 | 0.02 | 0.49 | 0.27 | 0.87 | |||||||||||||
DP263 | 75.24 | 12.91 | 0.14 | 0.72 | 1.44 | 0.40 | 0.22 | 4.36 | 3.35 | 0.06 | 0.03 | 0.82 | 0.18 | 1.12 | |||||||||||||
DP350 | 78.34 | 11.57 | 0.08 | 0.54 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 4.52 | 3.04 | 0.03 | 0.02 | 0.56 | 0.11 | 0.66 | |||||||||||||
DP353 | 76.52 | 12.81 | 0.07 | 0.65 | 0.43 | 0.35 | 0.14 | 5.07 | 3.22 | 0.03 | 0.02 | 0.61 | 0.12 | 0.68 | |||||||||||||
DP357 | 77.14 | 12.02 | 0.11 | 0.99 | 0.48 | 0.46 | 0.20 | 4.58 | 3.13 | 0.06 | 0.02 | 0.67 | 0.14 | 0.76 | |||||||||||||
P7-50 | 77.68 | 11.97 | 0.08 | 0.16 | 0.86 | 0.34 | 0.16 | 4.88 | 3.24 | 0.03 | 0.02 | 0.45 | 0.09 | 0.55 | |||||||||||||
P7-51 | 76.49 | 12.57 | 0.08 | 0.32 | 0.81 | 0.46 | 0.17 | 5.00 | 3.45 | 0.04 | 0.02 | 0.40 | 0.10 | 0.57 | |||||||||||||
P7-52 | 78.36 | 11.96 | 0.04 | 0.34 | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 5.30 | 3.27 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.15 | 0.37 | |||||||||||||
P7-53 | 77.44 | 12.37 | 0.04 | 0.59 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 5.22 | 3.23 | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.19 | 0.54 | |||||||||||||
DP263 | 77.63 | 12.28 | 0.04 | 0.53 | 0.38 | 0.47 | 0.04 | 4.66 | 3.47 | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 0.08 | 0.44 | |||||||||||||
DP266 | 77.62 | 12.46 | 0.03 | 0.28 | 0.42 | 0.33 | 0.12 | 4.53 | 3.64 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.11 | 0.52 | |||||||||||||
样品编号 | K2O+ Na2O | K2O/ Na2O | TFeO | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | |||||||||||||
DP200 | 7.42 | 1.39 | 1.21 | 31.90 | 64.00 | 8.25 | 30.60 | 7.20 | 0.11 | 7.71 | 1.71 | 11.20 | 2.38 | 7.53 | |||||||||||||
DP263 | 7.71 | 1.30 | 2.09 | 41.10 | 68.90 | 11.80 | 43.30 | 11.80 | 0.18 | 11.80 | 2.96 | 20.80 | 4.42 | 13.30 | |||||||||||||
DP350 | 7.56 | 1.49 | 1.12 | 34.99 | 75.49 | 9.51 | 37.79 | 9.65 | 0.20 | 9.89 | 2.26 | 15.84 | 3.38 | 10.80 | |||||||||||||
DP353 | 8.29 | 1.57 | 1.01 | 25.88 | 54.39 | 6.84 | 26.49 | 6.43 | 0.20 | 6.71 | 1.50 | 10.60 | 2.24 | 7.21 | |||||||||||||
