现代地质 ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (06): 1212-1226.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.06.10
收稿日期:
2018-03-21
修回日期:
2018-09-10
出版日期:
2018-12-10
发布日期:
2018-12-20
作者简介:
徐立明,男,助理工程师,硕士,1989年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事区域地质调查工作。Email:xlmcugb@126.com。
基金资助:
XU Liming(), WANG Dake, LIU Yu, ZHENG Jilin, ZHANG Wenqiang, LIANG Zhongkai
Received:
2018-03-21
Revised:
2018-09-10
Online:
2018-12-10
Published:
2018-12-20
摘要:
以大兴安岭北段塔河南部基性、中性和酸性侵入岩(SiO2=51.27%~74.90%)为研究对象,通过锆石U-Pb年代学、Hf同位素和岩石地球化学分析,探讨了其岩石成因和构造环境。测定的2件样品锆石U-Pb定年结果分别是(126.9±0.8) Ma和(123.4±0.9) Ma,侵位于早白垩世。在哈克(Harker)图解中,多数样品主量元素和微量元素随SiO2含量增加具有很好的线性演化趋势(除K2O和Rb外)。微量元素总体显示富集Pb和大离子亲石元素K、Rb、Ba等,亏损高场强元素Nb、Ta、Ti、P等,并具有相似的Sr、Nd同位素特征((87Sr/86Sr)i=0.705 517~0.706 827,εNd(t)=-6.82~0.79)。综合研究认为,塔河南部早白垩世侵入岩的岩浆源区是与俯冲有关的熔流体交代的石榴子石二辉橄榄岩相和尖晶石二辉橄榄岩相的混合源区,且以石榴子石二辉橄榄岩相为主,在岩浆快速上升的过程中主要经历了分离结晶作用,最后形成一套宽谱系的岩浆演化序列。结合中国东北地区火山岩展布方向、古地磁资料、蒙古—鄂霍茨克洋闭合时间以及古太平洋板块俯冲方向等已有成果,认为大兴安岭北段塔河南部的侵入岩产出在与蒙古—鄂霍茨克洋闭合有关的后碰撞环境。
中图分类号:
徐立明, 王大可, 刘玉, 郑吉林, 张文强, 梁中恺. 大兴安岭北段塔河南部早白垩世侵入岩年代学和地球化学[J]. 现代地质, 2018, 32(06): 1212-1226.
XU Liming, WANG Dake, LIU Yu, ZHENG Jilin, ZHANG Wenqiang, LIANG Zhongkai. Age and Geochemistry of the Early Cretaceous Intrusive Rocks in Southern Tahe, Northern Great Xing’an Range[J]. Geoscience, 2018, 32(06): 1212-1226.
图1 东北地区构造分区((a)据文献[14])主要地理单元((b)据文献[15])和研究区地质简图(c) F1.牡丹江断裂;F2.敦化—密山断裂;F3.伊通—依兰断裂;F4.西拉木伦—长春断裂;F5.贺根山—黑河断裂;F6.塔源—喜桂图断裂;F7.蒙古—鄂霍茨克断裂
Fig.1 Maps showing the tectonic subdivision(a), major geographical units(b) of NE China and geology(c) of the study area
图2 研究区侵入岩野外采样和显微镜下照片 (a)SPM9-5-1石英二长岩侵入中生代安山岩中;(b)样品SPM13TC19取样探槽;(c)细粒辉长岩镜下照片;(d)闪长岩镜下照片;(e)似斑状石英二长岩镜下照片;(f)二长花岗岩镜下照片。Pl.斜长石;Kfs.钾长石;Hbi.角闪石;Bt.黑云母;Px.普通辉石;Q.石英
Fig.2 Field photos and thin section photomicrographs of the intrusive rocks from the study area
测点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | |||
SPM3TC27-1 | 3 | 121 | 1.57 | 0.020 2 | 0.000 4 | 0.135 5 | 0.033 8 | 0.048 8 | 0.012 4 | 128.6 | 2.8 | 129.1 | 32.2 | 137.3 | 595.5 | |
SPM3TC27-2 | 3 | 100 | 1.48 | 0.020 1 | 0.000 3 | 0.134 7 | 0.015 4 | 0.048 5 | 0.021 8 | 128.5 | 1.9 | 128.3 | 14.7 | 124.6 | 105 6.8 | |
SPM3TC27-3 | 1 | 47 | 1.10 | 0.020 0 | 0.000 4 | 0.134 3 | 0.023 8 | 0.048 8 | 0.013 9 | 127.3 | 2.8 | 128.0 | 22.7 | 139.7 | 669.5 | |
SPM3TC27-4 | 1 | 42 | 1.11 | 0.019 6 | 0.000 4 | 0.133 6 | 0.017 8 | 0.049 6 | 0.007 3 | 124.8 | 2.3 | 127.4 | 16.9 | 174.7 | 341.4 | |
SPM3TC27-5 | 1 | 41 | 1.12 | 0.020 2 | 0.000 5 | 0.135 4 | 0.026 0 | 0.048 5 | 0.011 1 | 129.2 | 3.2 | 128.9 | 24.7 | 123.9 | 539.4 | |
SPM3TC27-6 | 1 | 49 | 1.19 | 0.020 0 | 0.000 3 | 0.133 8 | 0.017 0 | 0.048 4 | 0.006 5 | 128.0 | 2.2 | 127.5 | 16.2 | 119.6 | 315.6 | |
SPM3TC27-7 | 1 | 37 | 1.15 | 0.019 6 | 0.000 4 | 0.131 6 | 0.014 1 | 0.048 8 | 0.005 5 | 124.9 | 2.6 | 125.6 | 13.4 | 137.7 | 263.2 | |
SPM3TC27-8 | 1 | 43 | 1.44 | 0.019 9 | 0.000 8 | 0.133 3 | 0.028 6 | 0.048 6 | 0.011 8 | 126.9 | 5.0 | 127.1 | 27.3 | 129.9 | 572.8 | |
SPM3TC27-9 | 1 | 40 | 1.11 | 0.020 1 | 0.000 4 | 0.132 0 | 0.026 2 | 0.047 6 | 0.010 4 | 128.5 | 2.7 | 125.9 | 25.0 | 77.5 | 520.2 | |
SPM3TC27-10 | 1 | 53 | 1.44 | 0.020 2 | 0.000 5 | 0.135 3 | 0.028 9 | 0.048 5 | 0.012 4 | 129.1 | 2.9 | 128.8 | 27.5 | 122.7 | 601.6 | |
SPM3TC27-11 | 2 | 56 | 1.60 | 0.020 7 | 0.000 4 | 0.138 0 | 0.028 9 | 0.048 3 | 0.011 7 | 132.1 | 2.4 | 131.2 | 27.5 | 115.3 | 570.2 | |
SPM3TC27-12 | 1 | 42 | 1.21 | 0.019 7 | 0.000 3 | 0.131 9 | 0.013 7 | 0.048 5 | 0.005 6 | 125.9 | 2.1 | 125.8 | 13.1 | 124.3 | 270.2 | |
SPM3TC27-13 | 3 | 113 | 1.24 | 0.020 4 | 0.000 3 | 0.136 3 | 0.012 8 | 0.048 5 | 0.004 6 | 130.2 | 1.8 | 129.8 | 12.2 | 122.2 | 222.6 | |
SPM3TC27-14 | 1 | 52 | 1.17 | 0.019 4 | 0.000 3 | 0.134 0 | 0.011 1 | 0.050 2 | 0.004 3 | 123.6 | 1.9 | 127.7 | 10.6 | 204.1 | 199.7 | |
SPM3TC27-15 | 2 | 89 | 1.33 | 0.020 3 | 0.000 3 | 0.135 8 | 0.017 5 | 0.048 6 | 0.006 6 | 129.3 | 1.7 | 129.3 | 16.7 | 128.3 | 318.1 | |
SPM3TC27-16 | 2 | 62 | 1.28 | 0.019 9 | 0.000 3 | 0.134 7 | 0.010 2 | 0.049 2 | 0.003 8 | 126.9 | 1.9 | 128.3 | 9.7 | 155.9 | 179.8 | |
SPM3TC27-17 | 11 | 333 | 2.98 | 0.020 2 | 0.000 2 | 0.134 1 | 0.004 6 | 0.048 1 | 0.001 7 | 129.0 | 1.4 | 127.7 | 4.3 | 104.9 | 82.9 | |
SPM3TC27-18 | 2 | 59 | 1.66 | 0.019 8 | 0.000 3 | 0.133 3 | 0.015 0 | 0.048 9 | 0.006 0 | 126.3 | 2.1 | 127.1 | 14.3 | 142.1 | 285.9 | |
SPM3TC27-19 | 1 | 47 | 1.18 | 0.020 1 | 0.000 4 | 0.133 4 | 0.025 4 | 0.048 1 | 0.011 8 | 128.5 | 2.4 | 127.2 | 24.2 | 103.4 | 580.5 | |
SPM3TC27-20 | 1 | 52 | 1.59 | 0.019 7 | 0.000 8 | 0.133 6 | 0.064 5 | 0.049 1 | 0.026 4 | 126.1 | 4.9 | 127.3 | 61.4 | 150.5 | 125 9.4 | |
SPM3TC27-21 | 1 | 48 | 1.22 | 0.020 1 | 0.000 3 | 0.134 6 | 0.029 1 | 0.048 6 | 0.010 3 | 128.2 | 2.2 | 128.2 | 27.7 | 129.1 | 498.6 | |
SPM3TC27-22 | 2 | 61 | 2.89 | 0.020 1 | 0.000 3 | 0.132 8 | 0.021 3 | 0.048 0 | 0.008 2 | 128.2 | 1.8 | 126.6 | 20.3 | 97.4 | 407.0 | |
SPM3TC27-23 | 1 | 53 | 1.23 | 0.019 5 | 0.000 4 | 0.132 4 | 0.015 0 | 0.049 3 | 0.006 4 | 124.5 | 2.3 | 126.3 | 14.3 | 160.0 | 303.5 | |
SPM3TC27-24 | 2 | 56 | 1.34 | 0.019 4 | 0.000 3 | 0.134 0 | 0.013 6 | 0.050 2 | 0.008 3 | 123.7 | 2.0 | 127.7 | 13.0 | 203.5 | 383.4 | |
SPM3TC27-25 | 1 | 50 | 1.33 | 0.019 4 | 0.000 5 | 0.131 4 | 0.026 1 | 0.049 1 | 0.009 9 | 123.9 | 3.0 | 125.4 | 24.9 | 153.8 | 470.8 | |
SPM3TC27-26 | 2 | 76 | 1.19 | 0.020 2 | 0.000 5 | 0.134 4 | 0.031 9 | 0.048 2 | 0.013 3 | 129.0 | 3.2 | 128.1 | 30.4 | 110.7 | 653.3 | |
SPM3TC27-27 | 2 | 79 | 1.65 | 0.019 6 | 0.000 3 | 0.132 3 | 0.008 9 | 0.049 1 | 0.003 2 | 124.9 | 1.7 | 126.2 | 8.5 | 150.6 | 152.1 | |
SPM3TC27-28 | 21 | 272 | 12.24 | 0.018 7 | 0.000 4 | 0.136 5 | 0.007 6 | 0.052 8 | 0.003 0 | 119.7 | 2.4 | 130.0 | 7.3 | 322.2 | 128.0 | |
SPM3TC27-29 | 8 | 268 | 2.99 | 0.020 0 | 0.000 3 | 0.134 8 | 0.014 8 | 0.048 8 | 0.005 2 | 127.8 | 1.6 | 128.4 | 14.1 | 138.9 | 250.5 | |
SPM3TC27-30 | 1 | 61 | 1.38 | 0.019 8 | 0.000 3 | 0.133 9 | 0.029 6 | 0.049 0 | 0.011 6 | 126.5 | 2.0 | 127.6 | 28.2 | 146.9 | 555.0 | |
SPM3TC27-31 | 1 | 40 | 1.13 | 0.019 2 | 0.000 4 | 0.129 4 | 0.015 4 | 0.048 8 | 0.006 0 | 122.8 | 2.6 | 123.6 | 14.7 | 139.5 | 289.0 | |
SPM3TC27-32 | 1 | 55 | 1.16 | 0.019 6 | 0.000 4 | 0.130 9 | 0.013 7 | 0.048 4 | 0.005 3 | 125.2 | 2.3 | 124.9 | 13.1 | 120.8 | 257.8 | |
SPM13TC19-1 | 4 | 164 | 1.05 | 0.019 4 | 0.000 2 | 0.197 6 | 0.010 8 | 0.073 8 | 0.004 0 | 123.9 | 1.3 | 183.1 | 10.0 | 1 037.0 | 108.7 | |
SPM13TC19-2 | 4 | 145 | 0.87 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.168 9 | 0.011 5 | 0.062 9 | 0.004 3 | 124.4 | 1.3 | 158.5 | 10.8 | 704.4 | 146.2 | |
SPM13TC19-3 | 2 | 84 | 0.74 | 0.019 7 | 0.000 3 | 0.210 0 | 0.020 6 | 0.077 2 | 0.007 9 | 125.9 | 1.6 | 193.6 | 19.0 | 1 127.2 | 204.3 | |
SPM13TC19-4 | 2 | 85 | 0.65 | 0.019 3 | 0.000 3 | 0.159 1 | 0.019 1 | 0.059 7 | 0.007 8 | 123.3 | 1.6 | 149.9 | 18.0 | 593.7 | 282.9 | |
SPM13TC19-5 | 4 | 175 | 1.10 | 0.019 7 | 0.000 2 | 0.145 7 | 0.009 7 | 0.053 8 | 0.003 6 | 125.5 | 1.3 | 138.1 | 9.2 | 360.6 | 151.5 | |
SPM13TC19-6 | 16 | 605 | 1.49 | 0.019 7 | 0.000 2 | 0.168 0 | 0.004 1 | 0.061 9 | 0.001 5 | 125.6 | 1.2 | 157.7 | 3.9 | 670.7 | 51.4 | |
SPM13TC19-7 | 11 | 393 | 1.40 | 0.020 3 | 0.000 2 | 0.314 6 | 0.007 1 | 0.112 6 | 0.002 5 | 129.3 | 1.3 | 277.8 | 6.3 | 1 842.1 | 39.4 | |
SPM13TC19-8 | 3 | 134 | 1.13 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.212 5 | 0.015 9 | 0.078 9 | 0.005 9 | 124.7 | 1.4 | 195.7 | 14.7 | 1 170.5 | 148.5 | |
SPM13TC19-9 | 4 | 183 | 0.89 | 0.019 6 | 0.000 2 | 0.218 7 | 0.009 8 | 0.080 8 | 0.003 5 | 125.4 | 1.3 | 200.8 | 9.0 | 1 215.7 | 86.1 | |
SPM13TC19-10 | 9 | 334 | 1.36 | 0.020 0 | 0.000 2 | 0.227 2 | 0.006 2 | 0.082 5 | 0.002 2 | 127.5 | 1.2 | 207.9 | 5.7 | 1 257.3 | 51.8 | |
SPM13TC19-11 | 5 | 205 | 0.79 | 0.020 6 | 0.000 2 | 0.307 5 | 0.012 2 | 0.108 5 | 0.004 1 | 131.2 | 1.4 | 272.2 | 10.8 | 1 774.4 | 68.9 | |
SPM13TC19-12 | 6 | 201 | 1.27 | 0.020 7 | 0.000 2 | 0.317 1 | 0.010 5 | 0.111 0 | 0.003 6 | 132.2 | 1.4 | 279.6 | 9.3 | 1 816.3 | 59.0 | |
SPM13TC19-13 | 3 | 105 | 1.01 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.152 0 | 0.016 6 | 0.056 4 | 0.006 6 | 124.7 | 1.5 | 143.6 | 15.7 | 468.4 | 260.1 | |
SPM13TC19-14 | 13 | 478 | 2.06 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.139 4 | 0.004 6 | 0.051 9 | 0.001 6 | 124.3 | 1.2 | 132.5 | 4.3 | 283.1 | 72.4 | |
SPM13TC19-15 | 3 | 129 | 1.12 | 0.019 7 | 0.000 2 | 0.173 4 | 0.015 1 | 0.064 0 | 0.005 7 | 125.4 | 1.4 | 162.4 | 14.1 | 741.7 | 188.7 | |
SPM13TC19-16 | 4 | 161 | 1.21 | 0.020 5 | 0.000 2 | 0.319 0 | 0.014 5 | 0.113 0 | 0.005 0 | 130.7 | 1.4 | 281.1 | 12.8 | 1 848.0 | 79.6 | |
SPM13TC19-17 | 4 | 167 | 0.87 | 0.019 6 | 0.000 2 | 0.182 2 | 0.012 2 | 0.067 4 | 0.004 5 | 125.2 | 1.3 | 170.0 | 11.4 | 849.2 | 138.3 | |
SPM13TC19-18 | 9 | 362 | 1.39 | 0.019 4 | 0.000 2 | 0.142 0 | 0.006 1 | 0.053 0 | 0.002 3 | 124.1 | 1.2 | 134.8 | 5.8 | 327.5 | 97.0 | |
SPM13TC19-19 | 3 | 135 | 0.95 | 0.019 7 | 0.000 2 | 0.227 5 | 0.018 0 | 0.083 7 | 0.006 5 | 125.8 | 1.5 | 208.2 | 16.5 | 1 286.0 | 151.6 | |
SPM13TC19-20 | 6 | 229 | 1.12 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.146 1 | 0.008 2 | 0.054 3 | 0.003 0 | 124.6 | 1.3 | 138.5 | 7.8 | 382.4 | 125.5 | |
SPM13TC19-21 | 2 | 98 | 0.62 | 0.020 0 | 0.000 3 | 0.233 5 | 0.024 2 | 0.084 5 | 0.008 9 | 127.9 | 1.7 | 213.1 | 22.1 | 1 303.8 | 204.4 |
表1 研究区侵入岩锆石LA-ICP-MS U-Pb分析结果
Table 1 LA-ICP-MS U-Pb zircon analytical data of the intrusive rocks from the study area
测点 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | 206Pb/ 238U | ±1σ | 207Pb/ 235U | ±1σ | 207Pb/ 206Pb | ±1σ | |||
SPM3TC27-1 | 3 | 121 | 1.57 | 0.020 2 | 0.000 4 | 0.135 5 | 0.033 8 | 0.048 8 | 0.012 4 | 128.6 | 2.8 | 129.1 | 32.2 | 137.3 | 595.5 | |
SPM3TC27-2 | 3 | 100 | 1.48 | 0.020 1 | 0.000 3 | 0.134 7 | 0.015 4 | 0.048 5 | 0.021 8 | 128.5 | 1.9 | 128.3 | 14.7 | 124.6 | 105 6.8 | |
SPM3TC27-3 | 1 | 47 | 1.10 | 0.020 0 | 0.000 4 | 0.134 3 | 0.023 8 | 0.048 8 | 0.013 9 | 127.3 | 2.8 | 128.0 | 22.7 | 139.7 | 669.5 | |
SPM3TC27-4 | 1 | 42 | 1.11 | 0.019 6 | 0.000 4 | 0.133 6 | 0.017 8 | 0.049 6 | 0.007 3 | 124.8 | 2.3 | 127.4 | 16.9 | 174.7 | 341.4 | |
SPM3TC27-5 | 1 | 41 | 1.12 | 0.020 2 | 0.000 5 | 0.135 4 | 0.026 0 | 0.048 5 | 0.011 1 | 129.2 | 3.2 | 128.9 | 24.7 | 123.9 | 539.4 | |
SPM3TC27-6 | 1 | 49 | 1.19 | 0.020 0 | 0.000 3 | 0.133 8 | 0.017 0 | 0.048 4 | 0.006 5 | 128.0 | 2.2 | 127.5 | 16.2 | 119.6 | 315.6 | |
SPM3TC27-7 | 1 | 37 | 1.15 | 0.019 6 | 0.000 4 | 0.131 6 | 0.014 1 | 0.048 8 | 0.005 5 | 124.9 | 2.6 | 125.6 | 13.4 | 137.7 | 263.2 | |
SPM3TC27-8 | 1 | 43 | 1.44 | 0.019 9 | 0.000 8 | 0.133 3 | 0.028 6 | 0.048 6 | 0.011 8 | 126.9 | 5.0 | 127.1 | 27.3 | 129.9 | 572.8 | |
SPM3TC27-9 | 1 | 40 | 1.11 | 0.020 1 | 0.000 4 | 0.132 0 | 0.026 2 | 0.047 6 | 0.010 4 | 128.5 | 2.7 | 125.9 | 25.0 | 77.5 | 520.2 | |
SPM3TC27-10 | 1 | 53 | 1.44 | 0.020 2 | 0.000 5 | 0.135 3 | 0.028 9 | 0.048 5 | 0.012 4 | 129.1 | 2.9 | 128.8 | 27.5 | 122.7 | 601.6 | |
SPM3TC27-11 | 2 | 56 | 1.60 | 0.020 7 | 0.000 4 | 0.138 0 | 0.028 9 | 0.048 3 | 0.011 7 | 132.1 | 2.4 | 131.2 | 27.5 | 115.3 | 570.2 | |
SPM3TC27-12 | 1 | 42 | 1.21 | 0.019 7 | 0.000 3 | 0.131 9 | 0.013 7 | 0.048 5 | 0.005 6 | 125.9 | 2.1 | 125.8 | 13.1 | 124.3 | 270.2 | |
SPM3TC27-13 | 3 | 113 | 1.24 | 0.020 4 | 0.000 3 | 0.136 3 | 0.012 8 | 0.048 5 | 0.004 6 | 130.2 | 1.8 | 129.8 | 12.2 | 122.2 | 222.6 | |
SPM3TC27-14 | 1 | 52 | 1.17 | 0.019 4 | 0.000 3 | 0.134 0 | 0.011 1 | 0.050 2 | 0.004 3 | 123.6 | 1.9 | 127.7 | 10.6 | 204.1 | 199.7 | |
SPM3TC27-15 | 2 | 89 | 1.33 | 0.020 3 | 0.000 3 | 0.135 8 | 0.017 5 | 0.048 6 | 0.006 6 | 129.3 | 1.7 | 129.3 | 16.7 | 128.3 | 318.1 | |
SPM3TC27-16 | 2 | 62 | 1.28 | 0.019 9 | 0.000 3 | 0.134 7 | 0.010 2 | 0.049 2 | 0.003 8 | 126.9 | 1.9 | 128.3 | 9.7 | 155.9 | 179.8 | |
SPM3TC27-17 | 11 | 333 | 2.98 | 0.020 2 | 0.000 2 | 0.134 1 | 0.004 6 | 0.048 1 | 0.001 7 | 129.0 | 1.4 | 127.7 | 4.3 | 104.9 | 82.9 | |
SPM3TC27-18 | 2 | 59 | 1.66 | 0.019 8 | 0.000 3 | 0.133 3 | 0.015 0 | 0.048 9 | 0.006 0 | 126.3 | 2.1 | 127.1 | 14.3 | 142.1 | 285.9 | |
SPM3TC27-19 | 1 | 47 | 1.18 | 0.020 1 | 0.000 4 | 0.133 4 | 0.025 4 | 0.048 1 | 0.011 8 | 128.5 | 2.4 | 127.2 | 24.2 | 103.4 | 580.5 | |
SPM3TC27-20 | 1 | 52 | 1.59 | 0.019 7 | 0.000 8 | 0.133 6 | 0.064 5 | 0.049 1 | 0.026 4 | 126.1 | 4.9 | 127.3 | 61.4 | 150.5 | 125 9.4 | |
SPM3TC27-21 | 1 | 48 | 1.22 | 0.020 1 | 0.000 3 | 0.134 6 | 0.029 1 | 0.048 6 | 0.010 3 | 128.2 | 2.2 | 128.2 | 27.7 | 129.1 | 498.6 | |
SPM3TC27-22 | 2 | 61 | 2.89 | 0.020 1 | 0.000 3 | 0.132 8 | 0.021 3 | 0.048 0 | 0.008 2 | 128.2 | 1.8 | 126.6 | 20.3 | 97.4 | 407.0 | |
SPM3TC27-23 | 1 | 53 | 1.23 | 0.019 5 | 0.000 4 | 0.132 4 | 0.015 0 | 0.049 3 | 0.006 4 | 124.5 | 2.3 | 126.3 | 14.3 | 160.0 | 303.5 | |
SPM3TC27-24 | 2 | 56 | 1.34 | 0.019 4 | 0.000 3 | 0.134 0 | 0.013 6 | 0.050 2 | 0.008 3 | 123.7 | 2.0 | 127.7 | 13.0 | 203.5 | 383.4 | |
SPM3TC27-25 | 1 | 50 | 1.33 | 0.019 4 | 0.000 5 | 0.131 4 | 0.026 1 | 0.049 1 | 0.009 9 | 123.9 | 3.0 | 125.4 | 24.9 | 153.8 | 470.8 | |
SPM3TC27-26 | 2 | 76 | 1.19 | 0.020 2 | 0.000 5 | 0.134 4 | 0.031 9 | 0.048 2 | 0.013 3 | 129.0 | 3.2 | 128.1 | 30.4 | 110.7 | 653.3 | |
SPM3TC27-27 | 2 | 79 | 1.65 | 0.019 6 | 0.000 3 | 0.132 3 | 0.008 9 | 0.049 1 | 0.003 2 | 124.9 | 1.7 | 126.2 | 8.5 | 150.6 | 152.1 | |
SPM3TC27-28 | 21 | 272 | 12.24 | 0.018 7 | 0.000 4 | 0.136 5 | 0.007 6 | 0.052 8 | 0.003 0 | 119.7 | 2.4 | 130.0 | 7.3 | 322.2 | 128.0 | |
SPM3TC27-29 | 8 | 268 | 2.99 | 0.020 0 | 0.000 3 | 0.134 8 | 0.014 8 | 0.048 8 | 0.005 2 | 127.8 | 1.6 | 128.4 | 14.1 | 138.9 | 250.5 | |
SPM3TC27-30 | 1 | 61 | 1.38 | 0.019 8 | 0.000 3 | 0.133 9 | 0.029 6 | 0.049 0 | 0.011 6 | 126.5 | 2.0 | 127.6 | 28.2 | 146.9 | 555.0 | |
SPM3TC27-31 | 1 | 40 | 1.13 | 0.019 2 | 0.000 4 | 0.129 4 | 0.015 4 | 0.048 8 | 0.006 0 | 122.8 | 2.6 | 123.6 | 14.7 | 139.5 | 289.0 | |
SPM3TC27-32 | 1 | 55 | 1.16 | 0.019 6 | 0.000 4 | 0.130 9 | 0.013 7 | 0.048 4 | 0.005 3 | 125.2 | 2.3 | 124.9 | 13.1 | 120.8 | 257.8 | |
SPM13TC19-1 | 4 | 164 | 1.05 | 0.019 4 | 0.000 2 | 0.197 6 | 0.010 8 | 0.073 8 | 0.004 0 | 123.9 | 1.3 | 183.1 | 10.0 | 1 037.0 | 108.7 | |
SPM13TC19-2 | 4 | 145 | 0.87 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.168 9 | 0.011 5 | 0.062 9 | 0.004 3 | 124.4 | 1.3 | 158.5 | 10.8 | 704.4 | 146.2 | |
SPM13TC19-3 | 2 | 84 | 0.74 | 0.019 7 | 0.000 3 | 0.210 0 | 0.020 6 | 0.077 2 | 0.007 9 | 125.9 | 1.6 | 193.6 | 19.0 | 1 127.2 | 204.3 | |
SPM13TC19-4 | 2 | 85 | 0.65 | 0.019 3 | 0.000 3 | 0.159 1 | 0.019 1 | 0.059 7 | 0.007 8 | 123.3 | 1.6 | 149.9 | 18.0 | 593.7 | 282.9 | |
SPM13TC19-5 | 4 | 175 | 1.10 | 0.019 7 | 0.000 2 | 0.145 7 | 0.009 7 | 0.053 8 | 0.003 6 | 125.5 | 1.3 | 138.1 | 9.2 | 360.6 | 151.5 | |
SPM13TC19-6 | 16 | 605 | 1.49 | 0.019 7 | 0.000 2 | 0.168 0 | 0.004 1 | 0.061 9 | 0.001 5 | 125.6 | 1.2 | 157.7 | 3.9 | 670.7 | 51.4 | |
SPM13TC19-7 | 11 | 393 | 1.40 | 0.020 3 | 0.000 2 | 0.314 6 | 0.007 1 | 0.112 6 | 0.002 5 | 129.3 | 1.3 | 277.8 | 6.3 | 1 842.1 | 39.4 | |
SPM13TC19-8 | 3 | 134 | 1.13 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.212 5 | 0.015 9 | 0.078 9 | 0.005 9 | 124.7 | 1.4 | 195.7 | 14.7 | 1 170.5 | 148.5 | |
SPM13TC19-9 | 4 | 183 | 0.89 | 0.019 6 | 0.000 2 | 0.218 7 | 0.009 8 | 0.080 8 | 0.003 5 | 125.4 | 1.3 | 200.8 | 9.0 | 1 215.7 | 86.1 | |
SPM13TC19-10 | 9 | 334 | 1.36 | 0.020 0 | 0.000 2 | 0.227 2 | 0.006 2 | 0.082 5 | 0.002 2 | 127.5 | 1.2 | 207.9 | 5.7 | 1 257.3 | 51.8 | |
SPM13TC19-11 | 5 | 205 | 0.79 | 0.020 6 | 0.000 2 | 0.307 5 | 0.012 2 | 0.108 5 | 0.004 1 | 131.2 | 1.4 | 272.2 | 10.8 | 1 774.4 | 68.9 | |
SPM13TC19-12 | 6 | 201 | 1.27 | 0.020 7 | 0.000 2 | 0.317 1 | 0.010 5 | 0.111 0 | 0.003 6 | 132.2 | 1.4 | 279.6 | 9.3 | 1 816.3 | 59.0 | |
SPM13TC19-13 | 3 | 105 | 1.01 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.152 0 | 0.016 6 | 0.056 4 | 0.006 6 | 124.7 | 1.5 | 143.6 | 15.7 | 468.4 | 260.1 | |
SPM13TC19-14 | 13 | 478 | 2.06 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.139 4 | 0.004 6 | 0.051 9 | 0.001 6 | 124.3 | 1.2 | 132.5 | 4.3 | 283.1 | 72.4 | |
SPM13TC19-15 | 3 | 129 | 1.12 | 0.019 7 | 0.000 2 | 0.173 4 | 0.015 1 | 0.064 0 | 0.005 7 | 125.4 | 1.4 | 162.4 | 14.1 | 741.7 | 188.7 | |
SPM13TC19-16 | 4 | 161 | 1.21 | 0.020 5 | 0.000 2 | 0.319 0 | 0.014 5 | 0.113 0 | 0.005 0 | 130.7 | 1.4 | 281.1 | 12.8 | 1 848.0 | 79.6 | |
SPM13TC19-17 | 4 | 167 | 0.87 | 0.019 6 | 0.000 2 | 0.182 2 | 0.012 2 | 0.067 4 | 0.004 5 | 125.2 | 1.3 | 170.0 | 11.4 | 849.2 | 138.3 | |
SPM13TC19-18 | 9 | 362 | 1.39 | 0.019 4 | 0.000 2 | 0.142 0 | 0.006 1 | 0.053 0 | 0.002 3 | 124.1 | 1.2 | 134.8 | 5.8 | 327.5 | 97.0 | |
SPM13TC19-19 | 3 | 135 | 0.95 | 0.019 7 | 0.000 2 | 0.227 5 | 0.018 0 | 0.083 7 | 0.006 5 | 125.8 | 1.5 | 208.2 | 16.5 | 1 286.0 | 151.6 | |
SPM13TC19-20 | 6 | 229 | 1.12 | 0.019 5 | 0.000 2 | 0.146 1 | 0.008 2 | 0.054 3 | 0.003 0 | 124.6 | 1.3 | 138.5 | 7.8 | 382.4 | 125.5 | |
SPM13TC19-21 | 2 | 98 | 0.62 | 0.020 0 | 0.000 3 | 0.233 5 | 0.024 2 | 0.084 5 | 0.008 9 | 127.9 | 1.7 | 213.1 | 22.1 | 1 303.8 | 204.4 |
测点 | 年龄/Ma | 176Yb/177Hf | 176Lu/177Hf | 176Hf/177Hf | 2σ | (176Hf/177Hf)i | εHf(0) | εHf(t) | TDM/Ma | fLu/Hf | |
