现代地质 ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (06): 1157-1169.
收稿日期:
2016-12-12
修回日期:
2017-05-04
出版日期:
2017-12-10
发布日期:
2017-12-25
作者简介:
姚 征,男,工程师,博士,1987年出生,矿产普查与勘探专业,主要从事区域地质调查及研究工作。Email: yaozheng3c@126.com。
基金资助:
YAO Zheng(), ZHANG Yafeng, YANG Tao, YI Pengfei, ZHENG Shuxin
Received:
2016-12-12
Revised:
2017-05-04
Online:
2017-12-10
Published:
2017-12-25
摘要:
对北秦岭西段黄牛铺岩体进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学与岩石地球化学分析。结果显示,黄牛铺岩体的锆石U-Pb年龄为(449.3±4.9) Ma,表明其形成时代为晚奥陶世。黄牛铺岩体属于准铝质高钾钙碱性系列,在成因类型上具有I型花岗岩的岩石矿物学与地球化学特征,其稀土元素配分曲线呈轻稀土元素富集、重稀土元素亏损(LREE/HREE=9.83~11.55)、铕弱负异常(δEu=0.82~0.95)的右倾型,微量元素Rb、Th、U、Sm等富集,Ta、Nb、Ti、Hf等明显亏损,表现为岛弧岩浆岩的地球化学特征。结合区域地质资料,认为黄牛铺岩体形成于晚奥陶世商丹洋俯冲过程中的岛弧环境,是壳幔岩浆混合作用的产物,这为进一步研究北秦岭的构造演化过程提供了更加充分准确的岩浆活动证据。
中图分类号:
姚征, 张亚峰, 杨涛, 易鹏飞, 郑淑新. 北秦岭西段黄牛铺岩体锆石U-Pb年代学、岩石地球化学特征及其地质意义[J]. 现代地质, 2017, 31(06): 1157-1169.
YAO Zheng, ZHANG Yafeng, YANG Tao, YI Pengfei, ZHENG Shuxin. Zircon U-Pb Geochronology, Petrogeochemistry of Huangniupu Plutons in Western Section of the North Qinling Mountains and Their Geological Significance[J]. Geoscience, 2017, 31(06): 1157-1169.
图1 黄牛铺岩体区域地质简图((a)修改自王洪亮等[21];(b)修改自陕西省地质调查院②) 1. 第四系;2. 下白垩统周家湾组;3. 上石炭统草凉驿组;4. 上泥盆统大草滩组;5. 奥陶系草滩沟群;6. 下古生界丹凤岩群;7. 中元古界宽坪岩群;8. 下元古界秦岭岩群;9. 白垩纪花岗斑岩;10. 三叠纪二长花岗岩;11. 志留纪二长花岗岩;12. 奥陶纪石英闪长岩;13. 黄牛铺岩体;14. 超基性岩脉;15. 地质界线;16. 不整合地质界线;17. 断层;18. 研究区范围;19. 采样位置;20. 地名 ② 陕西省地质调查院.1∶250 000宝鸡市幅区域地质调查报告.2004.
Fig.1 Simplified geological map of Huangniupu plutons ((a )modified from Wang et al. [21]; (b)modified from Shaanxi Institute of Geological Survey②)
图2 黄牛铺岩体的野外露头、包体特征与显微特征 (a)岩体与包体宏观特征;(b)包体中拖尾构造与斜长石斑晶;(c)寄主岩烘烤边;(d)撕裂构造与成分交换;(e)石英二长闪长岩;(f)角闪石英二长岩;Pl. 斜长石;Am. 角闪石;Qtz. 石英
Fig.2 Field outcrop, inclusion and microscopic features of Huangniupu plutons
图4 黄牛铺岩体中锆石U-Pb年龄谐和图(a)与206Pb/238U加权平均年龄(b)
Fig.4 U-Pb concordia diagram (a) and 206Pb/238U weighted average ages (b) of zircons in Huangniupu plutons
点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 同位素年龄及误差/Ma | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb* | 232Th | 238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | |||||||||||||||||
比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | ||||||||||||
01 | 24.4 | 210 | 287 | 0.73 | 0.055 53 | 0.000 88 | 0.547 38 | 0.007 18 | 0.071 46 | 0.000 43 | 0.023 67 | 0.000 18 | 434 | 35 | 443 | 5 | 445 | 3 | 473 | 3 | |||||||
02 | 20.2 | 173 | 236 | 0.73 | 0.059 18 | 0.000 88 | 0.585 31 | 0.006 95 | 0.071 70 | 0.000 42 | 0.023 60 | 0.000 17 | 574 | 32 | 468 | 4 | 446 | 3 | 471 | 3 | |||||||
03 | 25.1 | 251 | 294 | 0.86 | 0.053 05 | 0.000 91 | 0.517 96 | 0.007 49 | 0.070 78 | 0.000 44 | 0.021 49 | 0.000 17 | 331 | 38 | 424 | 5 | 441 | 3 | 430 | 3 | |||||||
04 | 25.8 | 278 | 277 | 1.01 | 0.056 40 | 0.000 80 | 0.569 91 | 0.006 26 | 0.073 25 | 0.000 42 | 0.023 44 | 0.000 14 | 468 | 31 | 458 | 4 | 456 | 3 | 468 | 3 | |||||||
05 | 20.9 | 184 | 251 | 0.73 | 0.056 07 | 0.000 92 | 0.545 39 | 0.007 41 | 0.070 51 | 0.000 43 | 0.022 01 | 0.000 17 | 455 | 36 | 442 | 5 | 439 | 3 | 440 | 3 | |||||||
06 | 24.1 | 202 | 289 | 0.70 | 0.056 56 | 0.000 83 | 0.553 84 | 0.006 40 | 0.070 99 | 0.000 41 | 0.022 57 | 0.000 16 | 474 | 32 | 448 | 4 | 442 | 2 | 451 | 3 | |||||||
07 | 16.6 | 147 | 197 | 0.75 | 0.056 44 | 0.001 03 | 0.550 95 | 0.008 70 | 0.070 77 | 0.000 45 | 0.022 29 | 0.000 19 | 469 | 40 | 446 | 6 | 441 | 3 | 446 | 4 | |||||||
08 | 18.7 | 158 | 214 | 0.74 | 0.056 12 | 0.000 86 | 0.566 08 | 0.006 97 | 0.073 13 | 0.000 43 | 0.023 67 | 0.000 17 | 457 | 33 | 456 | 5 | 455 | 3 | 473 | 3 | |||||||
09 | 31.6 | 322 | 342 | 0.94 | 0.056 28 | 0.000 78 | 0.568 54 | 0.006 06 | 0.073 24 | 0.000 41 | 0.023 72 | 0.000 14 | 463 | 31 | 457 | 4 | 456 | 2 | 474 | 3 | |||||||
10 | 27.4 | 262 | 309 | 0.85 | 0.056 04 | 0.000 80 | 0.557 13 | 0.006 14 | 0.072 08 | 0.000 41 | 0.023 18 | 0.000 15 | 454 | 31 | 450 | 4 | 449 | 2 | 463 | 3 | |||||||
11 | 25.8 | 242 | 292 | 0.83 | 0.055 70 | 0.000 79 | 0.552 06 | 0.006 10 | 0.071 86 | 0.000 41 | 0.023 29 | 0.000 15 | 440 | 31 | 446 | 4 | 447 | 2 | 465 | 3 | |||||||
12 | 11.8 | 71 | 145 | 0.49 | 0.055 71 | 0.001 25 | 0.553 41 | 0.011 19 | 0.072 02 | 0.000 51 | 0.024 68 | 0.000 30 | 441 | 49 | 447 | 7 | 448 | 3 | 493 | 6 | |||||||
13 | 26.7 | 221 | 306 | 0.72 | 0.056 52 | 0.000 89 | 0.567 09 | 0.007 30 | 0.072 76 | 0.000 43 | 0.023 61 | 0.000 17 | 472 | 35 | 456 | 5 | 453 | 3 | 472 | 3 | |||||||
14 | 22.2 | 235 | 240 | 0.98 | 0.055 95 | 0.000 86 | 0.558 53 | 0.006 92 | 0.072 39 | 0.000 42 | 0.023 01 | 0.000 15 | 450 | 34 | 451 | 5 | 451 | 3 | 460 | 3 | |||||||
15 | 19.8 | 153 | 223 | 0.69 | 0.067 84 | 0.001 04 | 0.678 30 | 0.008 32 | 0.072 51 | 0.000 43 | 0.026 16 | 0.000 19 | 864 | 32 | 526 | 5 | 451 | 3 | 522 | 4 | |||||||
16 | 28.7 | 303 | 304 | 1.00 | 0.057 35 | 0.001 03 | 0.572 86 | 0.008 72 | 0.072 44 | 0.000 45 | 0.023 90 | 0.000 18 | 505 | 39 | 460 | 6 | 451 | 3 | 478 | 4 | |||||||
17 | 22.9 | 229 | 249 | 0.92 | 0.056 12 | 0.000 85 | 0.561 16 | 0.006 81 | 0.072 52 | 0.000 42 | 0.023 66 | 0.000 16 | 457 | 33 | 452 | 4 | 451 | 3 | 473 | 3 | |||||||
18 | 14.5 | 112 | 166 | 0.67 | 0.062 52 | 0.001 04 | 0.618 76 | 0.008 55 | 0.071 78 | 0.000 44 | 0.025 27 | 0.000 20 | 692 | 35 | 489 | 5 | 447 | 3 | 504 | 4 | |||||||
19 | 26.2 | 255 | 290 | 0.88 | 0.057 19 | 0.000 93 | 0.571 03 | 0.007 57 | 0.072 43 | 0.000 43 | 0.022 54 | 0.000 16 | 498 | 35 | 459 | 5 | 451 | 3 | 450 | 3 | |||||||
20 | 50.3 | 636 | 508 | 1.25 | 0.056 67 | 0.000 74 | 0.564 69 | 0.005 35 | 0.072 28 | 0.000 39 | 0.022 53 | 0.000 12 | 478 | 29 | 455 | 3 | 450 | 2 | 450 | 2 | |||||||
21 | 44.8 | 397 | 504 | 0.79 | 0.056 37 | 0.000 84 | 0.556 70 | 0.006 56 | 0.071 64 | 0.000 41 | 0.024 16 | 0.000 16 | 466 | 33 | 449 | 4 | 446 | 2 | 483 | 3 | |||||||
22 | 27.5 | 254 | 302 | 0.84 | 0.056 58 | 0.000 81 | 0.563 16 | 0.006 17 | 0.072 21 | 0.000 40 | 0.024 19 | 0.000 15 | 475 | 32 | 454 | 4 | 450 | 2 | 483 | 3 | |||||||
23 | 24.8 | 216 | 280 | 0.77 | 0.056 50 | 0.000 88 | 0.563 51 | 0.006 99 | 0.072 36 | 0.000 42 | 0.023 05 | 0.000 16 | 472 | 34 | 454 | 5 | 450 | 3 | 461 | 3 | |||||||
24 | 25.2 | 239 | 277 | 0.86 | 0.056 40 | 0.000 88 | 0.567 17 | 0.007 08 | 0.072 97 | 0.000 42 | 0.022 65 | 0.000 16 | 467 | 34 | 456 | 5 | 454 | 3 | 453 | 3 | |||||||
25 | 18.5 | 147 | 209 | 0.70 | 0.056 78 | 0.001 14 | 0.569 92 | 0.010 02 | 0.072 84 | 0.000 48 | 0.024 50 | 0.000 23 | 482 | 44 | 458 | 6 | 453 | 3 | 489 | 5 |
表1 黄牛铺岩体中锆石U-Pb同位素测年分析结果
Table 1 Results of U-Pb isotopic dating of zircons in Huangniupu plutons
点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 同位素年龄及误差/Ma | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb* | 232Th | 238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | |||||||||||||||||
比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | ||||||||||||
01 | 24.4 | 210 | 287 | 0.73 | 0.055 53 | 0.000 88 | 0.547 38 | 0.007 18 | 0.071 46 | 0.000 43 | 0.023 67 | 0.000 18 | 434 | 35 | 443 | 5 | 445 | 3 | 473 | 3 | |||||||
02 | 20.2 | 173 | 236 | 0.73 | 0.059 18 | 0.000 88 | 0.585 31 | 0.006 95 | 0.071 70 | 0.000 42 | 0.023 60 | 0.000 17 | 574 | 32 | 468 | 4 | 446 | 3 | 471 | 3 | |||||||
03 | 25.1 | 251 | 294 | 0.86 | 0.053 05 | 0.000 91 | 0.517 96 | 0.007 49 | 0.070 78 | 0.000 44 | 0.021 49 | 0.000 17 | 331 | 38 | 424 | 5 | 441 | 3 | 430 | 3 | |||||||
04 | 25.8 | 278 | 277 | 1.01 | 0.056 40 | 0.000 80 | 0.569 91 | 0.006 26 | 0.073 25 | 0.000 42 | 0.023 44 | 0.000 14 | 468 | 31 | 458 | 4 | 456 | 3 | 468 | 3 | |||||||
05 | 20.9 | 184 | 251 | 0.73 | 0.056 07 | 0.000 92 | 0.545 39 | 0.007 41 | 0.070 51 | 0.000 43 | 0.022 01 | 0.000 17 | 455 | 36 | 442 | 5 | 439 | 3 | 440 | 3 | |||||||
06 | 24.1 | 202 | 289 | 0.70 | 0.056 56 | 0.000 83 | 0.553 84 | 0.006 40 | 0.070 99 | 0.000 41 | 0.022 57 | 0.000 16 | 474 | 32 | 448 | 4 | 442 | 2 | 451 | 3 | |||||||
07 | 16.6 | 147 | 197 | 0.75 | 0.056 44 | 0.001 03 | 0.550 95 | 0.008 70 | 0.070 77 | 0.000 45 | 0.022 29 | 0.000 19 | 469 | 40 | 446 | 6 | 441 | 3 | 446 | 4 | |||||||
08 | 18.7 | 158 | 214 | 0.74 | 0.056 12 | 0.000 86 | 0.566 08 | 0.006 97 | 0.073 13 | 0.000 43 | 0.023 67 | 0.000 17 | 457 | 33 | 456 | 5 | 455 | 3 | 473 | 3 | |||||||
09 | 31.6 | 322 | 342 | 0.94 | 0.056 28 | 0.000 78 | 0.568 54 | 0.006 06 | 0.073 24 | 0.000 41 | 0.023 72 | 0.000 14 | 463 | 31 | 457 | 4 | 456 | 2 | 474 | 3 | |||||||
10 | 27.4 | 262 | 309 | 0.85 | 0.056 04 | 0.000 80 | 0.557 13 | 0.006 14 | 0.072 08 | 0.000 41 | 0.023 18 | 0.000 15 | 454 | 31 | 450 | 4 | 449 | 2 | 463 | 3 | |||||||
11 | 25.8 | 242 | 292 | 0.83 | 0.055 70 | 0.000 79 | 0.552 06 | 0.006 10 | 0.071 86 | 0.000 41 | 0.023 29 | 0.000 15 | 440 | 31 | 446 | 4 | 447 | 2 | 465 | 3 | |||||||
12 | 11.8 | 71 | 145 | 0.49 | 0.055 71 | 0.001 25 | 0.553 41 | 0.011 19 | 0.072 02 | 0.000 51 | 0.024 68 | 0.000 30 | 441 | 49 | 447 | 7 | 448 | 3 | 493 | 6 | |||||||
13 | 26.7 | 221 | 306 | 0.72 | 0.056 52 | 0.000 89 | 0.567 09 | 0.007 30 | 0.072 76 | 0.000 43 | 0.023 61 | 0.000 17 | 472 | 35 | 456 | 5 | 453 | 3 | 472 | 3 | |||||||
14 | 22.2 | 235 | 240 | 0.98 | 0.055 95 | 0.000 86 | 0.558 53 | 0.006 92 | 0.072 39 | 0.000 42 | 0.023 01 | 0.000 15 | 450 | 34 | 451 | 5 | 451 | 3 | 460 | 3 | |||||||
15 | 19.8 | 153 | 223 | 0.69 | 0.067 84 | 0.001 04 | 0.678 30 | 0.008 32 | 0.072 51 | 0.000 43 | 0.026 16 | 0.000 19 | 864 | 32 | 526 | 5 | 451 | 3 | 522 | 4 | |||||||
16 | 28.7 | 303 | 304 | 1.00 | 0.057 35 | 0.001 03 | 0.572 86 | 0.008 72 | 0.072 44 | 0.000 45 | 0.023 90 | 0.000 18 | 505 | 39 | 460 | 6 | 451 | 3 | 478 | 4 | |||||||
17 | 22.9 | 229 | 249 | 0.92 | 0.056 12 | 0.000 85 | 0.561 16 | 0.006 81 | 0.072 52 | 0.000 42 | 0.023 66 | 0.000 16 | 457 | 33 | 452 | 4 | 451 | 3 | 473 | 3 | |||||||
18 | 14.5 | 112 | 166 | 0.67 | 0.062 52 | 0.001 04 | 0.618 76 | 0.008 55 | 0.071 78 | 0.000 44 | 0.025 27 | 0.000 20 | 692 | 35 | 489 | 5 | 447 | 3 | 504 | 4 | |||||||
19 | 26.2 | 255 | 290 | 0.88 | 0.057 19 | 0.000 93 | 0.571 03 | 0.007 57 | 0.072 43 | 0.000 43 | 0.022 54 | 0.000 16 | 498 | 35 | 459 | 5 | 451 | 3 | 450 | 3 | |||||||
20 | 50.3 | 636 | 508 | 1.25 | 0.056 67 | 0.000 74 | 0.564 69 | 0.005 35 | 0.072 28 | 0.000 39 | 0.022 53 | 0.000 12 | 478 | 29 | 455 | 3 | 450 | 2 | 450 | 2 | |||||||
21 | 44.8 | 397 | 504 | 0.79 | 0.056 37 | 0.000 84 | 0.556 70 | 0.006 56 | 0.071 64 | 0.000 41 | 0.024 16 | 0.000 16 | 466 | 33 | 449 | 4 | 446 | 2 | 483 | 3 | |||||||
22 | 27.5 | 254 | 302 | 0.84 | 0.056 58 | 0.000 81 | 0.563 16 | 0.006 17 | 0.072 21 | 0.000 40 | 0.024 19 | 0.000 15 | 475 | 32 | 454 | 4 | 450 | 2 | 483 | 3 | |||||||
23 | 24.8 | 216 | 280 | 0.77 | 0.056 50 | 0.000 88 | 0.563 51 | 0.006 99 | 0.072 36 | 0.000 42 | 0.023 05 | 0.000 16 | 472 | 34 | 454 | 5 | 450 | 3 | 461 | 3 | |||||||
24 | 25.2 | 239 | 277 | 0.86 | 0.056 40 | 0.000 88 | 0.567 17 | 0.007 08 | 0.072 97 | 0.000 42 | 0.022 65 | 0.000 16 | 467 | 34 | 456 | 5 | 454 | 3 | 453 | 3 | |||||||
25 | 18.5 | 147 | 209 | 0.70 | 0.056 78 | 0.001 14 | 0.569 92 | 0.010 02 | 0.072 84 | 0.000 48 | 0.024 50 | 0.000 23 | 482 | 44 | 458 | 6 | 453 | 3 | 489 | 5 |
样品号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNP01 | 62.03 | 0.73 | 15.60 | 1.91 | 3.69 | 0.11 | 3.36 | 4.72 | 3.65 | 3.00 |
HNP02 | 62.27 | 0.68 | 16.21 | 2.19 | 3.42 | 0.10 | 3.11 | 5.28 | 3.32 | 2.98 |
HNP03 | 60.49 | 0.78 | 15.99 | 2.28 | 4.10 | 0.11 | 3.54 | 5.24 | 3.31 | 3.17 |
HNP04 | 62.89 | 0.66 | 15.72 | 1.85 | 3.49 | 0.10 | 2.97 | 4.77 | 3.25 | 3.39 |
HNP05 | 63.09 | 0.61 | 15.41 | 2.07 | 3.19 | 0.10 | 2.88 | 4.70 | 3.48 | 3.83 |
HNP06 | 62.16 | 0.70 | 16.03 | 2.21 | 3.38 | 0.11 | 3.09 | 5.04 | 3.42 | 2.95 |
HNP07 | 58.41 | 0.83 | 15.66 | 2.32 | 4.71 | 0.13 | 4.09 | 6.54 | 3.67 | 3.09 |
样品号 | P2O5 | 烧失量 | σ | K2O/Na2O | A/CNK | Mg# | La | Ce | Pr | Nd |
HNP01 | 0.25 | 2.15 | 2.32 | 0.82 | 0.87 | 52.57 | 43.10 | 81.70 | 9.37 | 37.30 |
HNP02 | 0.28 | 0.98 | 2.06 | 0.90 | 0.88 | 50.68 | 38.50 | 66.70 | 7.49 | 28.60 |
HNP03 | 0.32 | 1.37 | 2.40 | 0.96 | 0.87 | 50.68 | 37.60 | 69.00 | 8.12 | 32.00 |
HNP04 | 0.27 | 1.25 | 2.22 | 1.04 | 0.89 | 50.68 | 41.00 | 79.50 | 8.97 | 34.10 |
HNP05 | 0.24 | 0.96 | 2.66 | 1.10 | 0.84 | 50.43 | 34.90 | 64.80 | 7.51 | 28.70 |
HNP06 | 0.27 | 1.37 | 2.12 | 0.86 | 0.89 | 50.68 | 41.90 | 71.30 | 8.11 | 30.00 |
HNP07 | 0.35 | 0.96 | 2.97 | 0.84 | 0.74 | 51.73 | 40.50 | 79.00 | 9.46 | 36.60 |
样品号 | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
HNP01 | 7.52 | 1.85 | 5.85 | 0.78 | 3.77 | 0.84 | 2.27 | 0.34 | 2.26 | 0.31 |
HNP02 | 5.62 | 1.64 | 4.73 | 0.61 | 3.40 | 0.60 | 1.81 | 0.25 | 1.61 | 0.28 |
HNP03 | 6.58 | 1.82 | 5.34 | 0.67 | 3.80 | 0.68 | 2.06 | 0.29 | 1.93 | 0.29 |
HNP04 | 6.90 | 1.74 | 5.45 | 0.78 | 3.95 | 0.72 | 2.28 | 0.32 | 2.09 | 0.34 |
HNP05 | 5.65 | 1.58 | 4.78 | 0.59 | 3.44 | 0.63 | 1.88 | 0.27 | 1.92 | 0.29 |
HNP06 | 5.88 | 1.60 | 5.18 | 0.60 | 3.22 | 0.60 | 1.80 | 0.27 | 1.82 | 0.26 |
HNP07 | 7.71 | 1.93 | 6.38 | 0.79 | 4.39 | 0.88 | 2.29 | 0.36 | 2.39 | 0.35 |
样品号 | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | (La/Yb)N | δEu | δCe | Y | Cu | Pb |
HNP01 | 197.26 | 180.84 | 16.42 | 11.01 | 12.89 | 0.82 | 0.92 | 24.20 | 54.60 | 25.60 |
HNP02 | 161.84 | 148.55 | 13.29 | 11.18 | 16.16 | 0.95 | 0.87 | 19.80 | 43.60 | 29.00 |
HNP03 | 170.18 | 155.12 | 15.06 | 10.30 | 13.16 | 0.91 | 0.89 | 21.80 | 45.80 | 25.30 |
HNP04 | 188.14 | 172.21 | 15.93 | 10.81 | 13.26 | 0.84 | 0.94 | 23.90 | 54.40 | 144.50 |
HNP05 | 156.94 | 143.14 | 13.80 | 10.37 | 12.28 | 0.91 | 0.90 | 20.20 | 32.90 | 28.10 |
HNP06 | 172.54 | 158.79 | 13.75 | 11.55 | 15.56 | 0.87 | 0.86 | 20.20 | 44.40 | 27.50 |
HNP07 | 193.03 | 175.20 | 17.83 | 9.83 | 11.45 | 0.82 | 0.92 | 26.20 | 33.30 | 26.30 |
样品号 | Zn | Co | Ni | Cr | V | Ga | Sc | Sr | Ba | Rb |
HNP01 | 58.40 | 18.54 | 31.50 | 88.70 | 147.70 | 18.30 | 14.50 | 597.80 | 967.10 | 124.80 |
HNP02 | 56.30 | 17.60 | 24.80 | 57.00 | 120.40 | 19.30 | 12.90 | 663.30 | 906.10 | 150.60 |
HNP03 | 67.60 | 20.70 | 31.00 | 70.20 | 142.10 | 19.60 | 15.80 | 742.60 | 833.20 | 157.40 |
HNP04 | 64.40 | 17.70 | 25.30 | 63.50 | 128.50 | 18.50 | 14.50 | 579.90 | 802.00 | 142.20 |
HNP05 | 55.00 | 15.80 | 20.90 | 73.70 | 115.00 | 17.50 | 12.50 | 555.00 | 779.00 | 147.00 |
HNP06 | 57.60 | 20.40 | 25.90 | 68.30 | 112.60 | 18.10 | 15.50 | 575.90 | 837.10 | 143.60 |
HNP07 | 68.50 | 25.70 | 30.60 | 70.80 | 165.20 | 19.60 | 18.80 | 633.60 | 691.70 | 121.70 |
样品号 | Cs | Nb | Ta | Zr | Hf | U | Th | P | Ti | K |
HNP01 | 5.88 | 19.40 | 1.31 | 120.20 | 1.31 | 3.73 | 18.20 | 1 236.00 | 3 912.30 | 23 806.25 |
HNP02 | 7.22 | 10.10 | 1.04 | 167.90 | 1.00 | 5.88 | 14.56 | 1 408.40 | 3 425.60 | 23 806.25 |
HNP03 | 4.01 | 10.80 | 1.00 | 199.50 | 1.01 | 4.05 | 17.40 | 1 602.30 | 4 007.70 | 25 268.75 |
HNP04 | 4.48 | 11.90 | 1.23 | 174.60 | 1.27 | 4.03 | 20.00 | 1 403.90 | 3 396.70 | 27 056.25 |
HNP05 | 4.76 | 11.00 | 1.06 | 164.00 | 1.06 | 3.97 | 16.90 | 1 306.00 | 3 073.00 | 30 712.50 |
HNP06 | 4.38 | 9.37 | 1.06 | 169.80 | 1.03 | 4.54 | 18.60 | 1 215.50 | 3 045.00 | 23 562.50 |
HNP07 | 4.99 | 12.00 | 1.19 | 130.70 | 1.16 | 4.51 | 11.70 | 1 812.90 | 4 182.60 | 24 700.00 |
表2 黄牛铺岩体的主量元素(wB/%)、微量元素(wB/10-6)与稀土元素(wB/10-6)分析结果
Table 2 Results of major elements (%), trace elements (10-6 ) and REEs (10-6 ) of Huangniupu plutons
样品号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNP01 | 62.03 | 0.73 | 15.60 | 1.91 | 3.69 | 0.11 | 3.36 | 4.72 | 3.65 | 3.00 |
HNP02 | 62.27 | 0.68 | 16.21 | 2.19 | 3.42 | 0.10 | 3.11 | 5.28 | 3.32 | 2.98 |
HNP03 | 60.49 | 0.78 | 15.99 | 2.28 | 4.10 | 0.11 | 3.54 | 5.24 | 3.31 | 3.17 |
HNP04 | 62.89 | 0.66 | 15.72 | 1.85 | 3.49 | 0.10 | 2.97 | 4.77 | 3.25 | 3.39 |
HNP05 | 63.09 | 0.61 | 15.41 | 2.07 | 3.19 | 0.10 | 2.88 | 4.70 | 3.48 | 3.83 |
HNP06 | 62.16 | 0.70 | 16.03 | 2.21 | 3.38 | 0.11 | 3.09 | 5.04 | 3.42 | 2.95 |
HNP07 | 58.41 | 0.83 | 15.66 | 2.32 | 4.71 | 0.13 | 4.09 | 6.54 | 3.67 | 3.09 |
样品号 | P2O5 | 烧失量 | σ | K2O/Na2O | A/CNK | Mg# | La | Ce | Pr | Nd |
HNP01 | 0.25 | 2.15 | 2.32 | 0.82 | 0.87 | 52.57 | 43.10 | 81.70 | 9.37 | 37.30 |
HNP02 | 0.28 | 0.98 | 2.06 | 0.90 | 0.88 | 50.68 | 38.50 | 66.70 | 7.49 | 28.60 |
HNP03 | 0.32 | 1.37 | 2.40 | 0.96 | 0.87 | 50.68 | 37.60 | 69.00 | 8.12 | 32.00 |
HNP04 | 0.27 | 1.25 | 2.22 | 1.04 | 0.89 | 50.68 | 41.00 | 79.50 | 8.97 | 34.10 |
HNP05 | 0.24 | 0.96 | 2.66 | 1.10 | 0.84 | 50.43 | 34.90 | 64.80 | 7.51 | 28.70 |
HNP06 | 0.27 | 1.37 | 2.12 | 0.86 | 0.89 | 50.68 | 41.90 | 71.30 | 8.11 | 30.00 |
HNP07 | 0.35 | 0.96 | 2.97 | 0.84 | 0.74 | 51.73 | 40.50 | 79.00 | 9.46 | 36.60 |
样品号 | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
HNP01 | 7.52 | 1.85 | 5.85 | 0.78 | 3.77 | 0.84 | 2.27 | 0.34 | 2.26 | 0.31 |
HNP02 | 5.62 | 1.64 | 4.73 | 0.61 | 3.40 | 0.60 | 1.81 | 0.25 | 1.61 | 0.28 |
HNP03 | 6.58 | 1.82 | 5.34 | 0.67 | 3.80 | 0.68 | 2.06 | 0.29 | 1.93 | 0.29 |
HNP04 | 6.90 | 1.74 | 5.45 | 0.78 | 3.95 | 0.72 | 2.28 | 0.32 | 2.09 | 0.34 |
HNP05 | 5.65 | 1.58 | 4.78 | 0.59 | 3.44 | 0.63 | 1.88 | 0.27 | 1.92 | 0.29 |
HNP06 | 5.88 | 1.60 | 5.18 | 0.60 | 3.22 | 0.60 | 1.80 | 0.27 | 1.82 | 0.26 |
HNP07 | 7.71 | 1.93 | 6.38 | 0.79 | 4.39 | 0.88 | 2.29 | 0.36 | 2.39 | 0.35 |
样品号 | ΣREE | LREE | HREE | LREE/HREE | (La/Yb)N | δEu | δCe | Y | Cu | Pb |
HNP01 | 197.26 | 180.84 | 16.42 | 11.01 | 12.89 | 0.82 | 0.92 | 24.20 | 54.60 | 25.60 |
HNP02 | 161.84 | 148.55 | 13.29 | 11.18 | 16.16 | 0.95 | 0.87 | 19.80 | 43.60 | 29.00 |
HNP03 | 170.18 | 155.12 | 15.06 | 10.30 | 13.16 | 0.91 | 0.89 | 21.80 | 45.80 | 25.30 |
