现代地质 ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (02): 234-245.
李研1,2(), 王建1(
), 孙德有1, 陈德兵2, 韩志滨2, 崔家瑞2
收稿日期:
2016-05-11
修回日期:
2016-10-15
出版日期:
2017-04-10
发布日期:
2017-04-25
通讯作者:
王 建,男,教授,博士生导师,1963年出生,地球化学专业,主要从事岩石地球化学研究。 Email: 作者简介:
李 研,男,硕士研究生,1990年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事岩石地球化学研究。Email: 1483792423@qq.com。
基金资助:
LI Yan1,2(), WANG Jian1(
), SUN Deyou1, CHEN Debing2, HAN Zhibin2, CUI Jiarui2
Received:
2016-05-11
Revised:
2016-10-15
Online:
2017-04-10
Published:
2017-04-25
摘要:
内蒙古海拉尔北部八大关地区花岗岩以正长花岗岩和二长花岗岩为主,锆石U-Pb定年显示其形成于晚三叠世((212±1.7)~(226.7±1.6) Ma)。岩石为弱过铝质(A/CNK=1.01~1.10),分异指数(DI)介于92.5~95.8之间。岩石大离子亲石元素K和Rb以及LREE相对富集,高场强元素Nb、Ta、P、Ti 和Ba、Sr相对亏损,并显示中等铕负异常(δEu=0.51~0.71)。较低的10 000 Ga/Al值(平均1.91)以及较低的锆石饱和温度(平均683 ℃)等特征显示该花岗岩属于高分异Ⅰ型。锆石的εHf(t)值较高(4.50~10.45),Hf二阶段模式年龄为0.59~0.97 Ga,反映其源区物质为新元古代增生的基性地壳。综合区域其他地质研究成果,认为研究区晚三叠世花岗岩形成于蒙古—鄂霍茨克洋板块俯冲的活动大陆边缘环境。
中图分类号:
李研, 王建, 孙德有, 陈德兵, 韩志滨, 崔家瑞. 内蒙古海拉尔北部八大关地区花岗岩的成岩时代、地球化学特征与成因[J]. 现代地质, 2017, 31(02): 234-245.
LI Yan, WANG Jian, SUN Deyou, CHEN Debing, HAN Zhibin, CUI Jiarui. Age,Geochemistry and Petrogenesis of Granites from Badaguan Area in Northern Hailaer, Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2017, 31(02): 234-245.
图2 八大关地区花岗岩野外和显微结构照片(Q.石英;kf.钾长石;pl.斜长石) a.二长花岗岩(单偏光);b.正长花岗岩(单偏光);c.正长花岗岩野外照片;d.二长花岗岩野外照片
Fig.2 Field and microstructure photographs of granites in Badaguan
样品测点 | Th/U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 206Pb/238U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比值 | ±1σ | 比值 | ±1σ | 比值 | ±1σ | 年龄/Ma | ±1σ | 年龄/Ma | ±1σ | ||||||
Zr3-01 | 0.97 | 0.051 00 | 0.002 22 | 0.253 39 | 0.010 64 | 0.036 04 | 0.000 44 | 229 | 9 | 228 | 3 | ||||
Zr3-02 | 0.98 | 0.052 96 | 0.001 15 | 0.257 38 | 0.005 20 | 0.035 24 | 0.000 31 | 233 | 4 | 223 | 2 | ||||
Zr3-03 | 0.80 | 0.052 90 | 0.001 10 | 0.259 09 | 0.005 02 | 0.035 52 | 0.000 30 | 234 | 4 | 225 | 2 | ||||
Zr3-04 | 0.70 | 0.051 27 | 0.001 41 | 0.249 08 | 0.006 52 | 0.035 24 | 0.000 33 | 226 | 5 | 223 | 2 | ||||
Zr3-05 | 0.59 | 0.050 57 | 0.004 90 | 0.254 33 | 0.024 03 | 0.036 47 | 0.000 83 | 230 | 19 | 231 | 5 | ||||
Zr3-07 | 0.75 | 0.052 84 | 0.001 96 | 0.256 38 | 0.009 15 | 0.035 19 | 0.000 39 | 232 | 7 | 223 | 2 | ||||
Zr3-09 | 0.79 | 0.050 49 | 0.001 26 | 0.254 29 | 0.006 02 | 0.036 53 | 0.000 33 | 230 | 5 | 231 | 2 | ||||
Zr3-10 | 0.52 | 0.051 18 | 0.001 38 | 0.256 46 | 0.006 59 | 0.036 34 | 0.000 34 | 232 | 5 | 230 | 2 | ||||
Zr3-11 | 0.66 | 0.051 97 | 0.001 63 | 0.255 76 | 0.007 66 | 0.035 69 | 0.000 36 | 231 | 6 | 226 | 2 | ||||
Zr3-12 | 0.92 | 0.050 57 | 0.000 93 | 0.252 22 | 0.004 27 | 0.036 17 | 0.000 30 | 228 | 3 | 229 | 2 | ||||
Zr3-13 | 0.67 | 0.051 56 | 0.001 01 | 0.258 19 | 0.004 69 | 0.036 32 | 0.000 30 | 233 | 4 | 230 | 2 | ||||
Zr3-16 | 0.62 | 0.050 92 | 0.001 30 | 0.254 07 | 0.006 13 | 0.036 18 | 0.000 33 | 230 | 5 | 229 | 2 | ||||
Zr3-17 | 0.79 | 0.051 08 | 0.001 02 | 0.255 28 | 0.004 74 | 0.036 24 | 0.000 30 | 231 | 4 | 229 | 2 | ||||
Zr3-18 | 0.60 | 0.050 76 | 0.001 09 | 0.251 18 | 0.005 03 | 0.035 89 | 0.000 31 | 228 | 4 | 227 | 2 | ||||
Zr3-19 | 1.11 | 0.051 50 | 0.001 27 | 0.249 19 | 0.005 81 | 0.035 09 | 0.000 32 | 226 | 5 | 222 | 2 | ||||
Zr3-20 | 1.13 | 0.051 92 | 0.000 96 | 0.254 64 | 0.004 34 | 0.035 57 | 0.000 29 | 230 | 4 | 225 | 2 | ||||
Zr4-01 | 0.86 | 0.050 79 | 0.000 80 | 0.249 07 | 0.003 56 | 0.035 53 | 0.000 29 | 215 | 5 | 224 | 2 | ||||
Zr4-02 | 0.50 | 0.050 49 | 0.001 06 | 0.244 99 | 0.004 81 | 0.035 16 | 0.000 31 | 229 | 5 | 220 | 2 | ||||
Zr4-03 | 0.90 | 0.051 12 | 0.001 67 | 0.247 82 | 0.007 77 | 0.035 13 | 0.000 37 | 226 | 3 | 223 | 2 | ||||
Zr4-05 | 0.82 | 0.052 85 | 0.002 13 | 0.258 17 | 0.010 06 | 0.035 40 | 0.000 42 | 221 | 3 | 222 | 2 | ||||
Zr4-06 | 0.83 | 0.057 19 | 0.001 99 | 0.254 76 | 0.008 51 | 0.032 29 | 0.000 36 | 226 | 3 | 225 | 2 | ||||
Zr4-07 | 0.79 | 0.051 22 | 0.000 88 | 0.248 85 | 0.003 90 | 0.035 22 | 0.000 29 | 222 | 4 | 223 | 2 | ||||
Zr4-08 | 0.93 | 0.052 30 | 0.001 15 | 0.252 78 | 0.005 18 | 0.035 04 | 0.000 30 | 225 | 6 | 223 | 2 | ||||
Zr4-09 | 1.25 | 0.051 43 | 0.001 31 | 0.240 67 | 0.005 79 | 0.033 93 | 0.000 31 | 223 | 5 | 226 | 2 | ||||
Zr4-12 | 1.06 | 0.052 53 | 0.001 78 | 0.257 42 | 0.008 35 | 0.035 55 | 0.000 37 | 226 | 3 | 223 | 2 | ||||
Zr4-13 | 0.77 | 0.050 62 | 0.002 56 | 0.234 03 | 0.011 45 | 0.033 55 | 0.000 45 | 229 | 4 | 222 | 2 | ||||
Zr4-14 | 0.91 | 0.050 82 | 0.001 46 | 0.236 36 | 0.006 45 | 0.033 75 | 0.000 32 | 219 | 5 | 215 | 2 | ||||
Zr4-15 | 1.21 | 0.050 83 | 0.001 94 | 0.235 78 | 0.008 69 | 0.033 67 | 0.000 37 | 225 | 6 | 216 | 2 | ||||
Zr4-16 | 0.79 | 0.050 79 | 0.000 80 | 0.249 07 | 0.003 56 | 0.035 53 | 0.000 29 | 223 | 7 | 217 | 2 | ||||
Zr4-17 | 0.63 | 0.050 49 | 0.001 06 | 0.244 99 | 0.004 81 | 0.035 16 | 0.000 31 | 233 | 7 | 225 | 2 | ||||
Zr4-18 | 0.79 | 0.051 12 | 0.001 67 | 0.247 82 | 0.007 77 | 0.035 13 | 0.000 37 | 214 | 9 | 213 | 3 | ||||
Zr4-19 | 0.97 | 0.050 04 | 0.001 34 | 0.245 92 | 0.006 28 | 0.035 62 | 0.000 34 | 215 | 5 | 214 | 2 | ||||
Zr4-20 | 0.80 | 0.052 85 | 0.002 13 | 0.258 17 | 0.010 06 | 0.035 40 | 0.000 42 | 215 | 7 | 213 | 2 | ||||
Zr24-01 | 0.93 | 0.052 69 | 0.000 78 | 0.242 61 | 0.003 13 | 0.033 52 | 0.000 25 | 223 | 2 | 219 | 2 | ||||
Zr24-02 | 0.96 | 0.058 57 | 0.001 03 | 0.279 42 | 0.004 40 | 0.034 73 | 0.000 28 | 226 | 4 | 220 | 2 | ||||
Zr24-03 | 0.80 | 0.050 79 | 0.001 00 | 0.232 43 | 0.004 21 | 0.033 33 | 0.000 27 | 221 | 3 | 213 | 2 | ||||
Zr24-05 | 1.06 | 0.062 57 | 0.003 99 | 0.309 17 | 0.019 33 | 0.035 84 | 0.000 46 | 212 | 3 | 211 | 2 | ||||
Zr24-09 | 0.52 | 0.051 68 | 0.001 39 | 0.235 71 | 0.006 01 | 0.033 28 | 0.000 31 | 221 | 5 | 215 | 2 | ||||
Zr24-11 | 0.85 | 0.052 39 | 0.001 43 | 0.237 71 | 0.006 16 | 0.033 13 | 0.000 31 | 215 | 5 | 211 | 2 | ||||
Zr24-12 | 0.99 | 0.051 99 | 0.000 95 | 0.246 14 | 0.004 10 | 0.034 58 | 0.000 28 | 208 | 5 | 209 | 2 | ||||
Zr24-13 | 0.62 | 0.064 64 | 0.001 81 | 0.318 47 | 0.008 40 | 0.035 99 | 0.000 36 | 217 | 5 | 210 | 2 | ||||
ZR4-14 | 0.92 | 0.051 82 | 0.001 10 | 0.240 81 | 0.004 74 | 0.033 96 | 0.000 29 | 223 | 3 | 219 | 2 | ||||
Zr24-16 | 0.94 | 0.054 75 | 0.001 49 | 0.220 75 | 0.005 69 | 0.029 48 | 0.000 28 | 219 | 4 | 215 | 2 | ||||
Zr24-19 | 0.93 | 0.052 69 | 0.000 78 | 0.242 61 | 0.003 13 | 0.033 52 | 0.000 25 | 216 | 4 | 218 | 2 | ||||
Zr24-20 | 0.96 | 0.058 57 | 0.001 03 | 0.279 42 | 0.004 40 | 0.034 73 | 0.000 28 | 213 | 3 | 216 | 2 |
表1 八大关地区花岗岩锆石U-Pb同位素分析结果
Table 1 Zircon U-Pb dating results for granites in Badaguan
样品测点 | Th/U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 206Pb/238U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比值 | ±1σ | 比值 | ±1σ | 比值 | ±1σ | 年龄/Ma | ±1σ | 年龄/Ma | ±1σ | ||||||
Zr3-01 | 0.97 | 0.051 00 | 0.002 22 | 0.253 39 | 0.010 64 | 0.036 04 | 0.000 44 | 229 | 9 | 228 | 3 | ||||
Zr3-02 | 0.98 | 0.052 96 | 0.001 15 | 0.257 38 | 0.005 20 | 0.035 24 | 0.000 31 | 233 | 4 | 223 | 2 | ||||
Zr3-03 | 0.80 | 0.052 90 | 0.001 10 | 0.259 09 | 0.005 02 | 0.035 52 | 0.000 30 | 234 | 4 | 225 | 2 | ||||
Zr3-04 | 0.70 | 0.051 27 | 0.001 41 | 0.249 08 | 0.006 52 | 0.035 24 | 0.000 33 | 226 | 5 | 223 | 2 | ||||
Zr3-05 | 0.59 | 0.050 57 | 0.004 90 | 0.254 33 | 0.024 03 | 0.036 47 | 0.000 83 | 230 | 19 | 231 | 5 | ||||
Zr3-07 | 0.75 | 0.052 84 | 0.001 96 | 0.256 38 | 0.009 15 | 0.035 19 | 0.000 39 | 232 | 7 | 223 | 2 | ||||
Zr3-09 | 0.79 | 0.050 49 | 0.001 26 | 0.254 29 | 0.006 02 | 0.036 53 | 0.000 33 | 230 | 5 | 231 | 2 | ||||
Zr3-10 | 0.52 | 0.051 18 | 0.001 38 | 0.256 46 | 0.006 59 | 0.036 34 | 0.000 34 | 232 | 5 | 230 | 2 | ||||
Zr3-11 | 0.66 | 0.051 97 | 0.001 63 | 0.255 76 | 0.007 66 | 0.035 69 | 0.000 36 | 231 | 6 | 226 | 2 | ||||
Zr3-12 | 0.92 | 0.050 57 | 0.000 93 | 0.252 22 | 0.004 27 | 0.036 17 | 0.000 30 | 228 | 3 | 229 | 2 | ||||
Zr3-13 | 0.67 | 0.051 56 | 0.001 01 | 0.258 19 | 0.004 69 | 0.036 32 | 0.000 30 | 233 | 4 | 230 | 2 | ||||
Zr3-16 | 0.62 | 0.050 92 | 0.001 30 | 0.254 07 | 0.006 13 | 0.036 18 | 0.000 33 | 230 | 5 | 229 | 2 | ||||
Zr3-17 | 0.79 | 0.051 08 | 0.001 02 | 0.255 28 | 0.004 74 | 0.036 24 | 0.000 30 | 231 | 4 | 229 | 2 | ||||
Zr3-18 | 0.60 | 0.050 76 | 0.001 09 | 0.251 18 | 0.005 03 | 0.035 89 | 0.000 31 | 228 | 4 | 227 | 2 | ||||
Zr3-19 | 1.11 | 0.051 50 | 0.001 27 | 0.249 19 | 0.005 81 | 0.035 09 | 0.000 32 | 226 | 5 | 222 | 2 | ||||
Zr3-20 | 1.13 | 0.051 92 | 0.000 96 | 0.254 64 | 0.004 34 | 0.035 57 | 0.000 29 | 230 | 4 | 225 | 2 | ||||
Zr4-01 | 0.86 | 0.050 79 | 0.000 80 | 0.249 07 | 0.003 56 | 0.035 53 | 0.000 29 | 215 | 5 | 224 | 2 | ||||
Zr4-02 | 0.50 | 0.050 49 | 0.001 06 | 0.244 99 | 0.004 81 | 0.035 16 | 0.000 31 | 229 | 5 | 220 | 2 | ||||
Zr4-03 | 0.90 | 0.051 12 | 0.001 67 | 0.247 82 | 0.007 77 | 0.035 13 | 0.000 37 | 226 | 3 | 223 | 2 | ||||
Zr4-05 | 0.82 | 0.052 85 | 0.002 13 | 0.258 17 | 0.010 06 | 0.035 40 | 0.000 42 | 221 | 3 | 222 | 2 | ||||
Zr4-06 | 0.83 | 0.057 19 | 0.001 99 | 0.254 76 | 0.008 51 | 0.032 29 | 0.000 36 | 226 | 3 | 225 | 2 | ||||
Zr4-07 | 0.79 | 0.051 22 | 0.000 88 | 0.248 85 | 0.003 90 | 0.035 22 | 0.000 29 | 222 | 4 | 223 | 2 | ||||
Zr4-08 | 0.93 | 0.052 30 | 0.001 15 | 0.252 78 | 0.005 18 | 0.035 04 | 0.000 30 | 225 | 6 | 223 | 2 | ||||
Zr4-09 | 1.25 | 0.051 43 | 0.001 31 | 0.240 67 | 0.005 79 | 0.033 93 | 0.000 31 | 223 | 5 | 226 | 2 | ||||
Zr4-12 | 1.06 | 0.052 53 | 0.001 78 | 0.257 42 | 0.008 35 | 0.035 55 | 0.000 37 | 226 | 3 | 223 | 2 | ||||
Zr4-13 | 0.77 | 0.050 62 | 0.002 56 | 0.234 03 | 0.011 45 | 0.033 55 | 0.000 45 | 229 | 4 | 222 | 2 | ||||
Zr4-14 | 0.91 | 0.050 82 | 0.001 46 | 0.236 36 | 0.006 45 | 0.033 75 | 0.000 32 | 219 | 5 | 215 | 2 | ||||
Zr4-15 | 1.21 | 0.050 83 | 0.001 94 | 0.235 78 | 0.008 69 | 0.033 67 | 0.000 37 | 225 | 6 | 216 | 2 | ||||
Zr4-16 | 0.79 | 0.050 79 | 0.000 80 | 0.249 07 | 0.003 56 | 0.035 53 | 0.000 29 | 223 | 7 | 217 | 2 | ||||
Zr4-17 | 0.63 | 0.050 49 | 0.001 06 | 0.244 99 | 0.004 81 | 0.035 16 | 0.000 31 | 233 | 7 | 225 | 2 | ||||
Zr4-18 | 0.79 | 0.051 12 | 0.001 67 | 0.247 82 | 0.007 77 | 0.035 13 | 0.000 37 | 214 | 9 | 213 | 3 | ||||
Zr4-19 | 0.97 | 0.050 04 | 0.001 34 | 0.245 92 | 0.006 28 | 0.035 62 | 0.000 34 | 215 | 5 | 214 | 2 | ||||
Zr4-20 | 0.80 | 0.052 85 | 0.002 13 | 0.258 17 | 0.010 06 | 0.035 40 | 0.000 42 | 215 | 7 | 213 | 2 | ||||
Zr24-01 | 0.93 | 0.052 69 | 0.000 78 | 0.242 61 | 0.003 13 | 0.033 52 | 0.000 25 | 223 | 2 | 219 | 2 | ||||
Zr24-02 | 0.96 | 0.058 57 | 0.001 03 | 0.279 42 | 0.004 40 | 0.034 73 | 0.000 28 | 226 | 4 | 220 | 2 | ||||
Zr24-03 | 0.80 | 0.050 79 | 0.001 00 | 0.232 43 | 0.004 21 | 0.033 33 | 0.000 27 | 221 | 3 | 213 | 2 | ||||
Zr24-05 | 1.06 | 0.062 57 | 0.003 99 | 0.309 17 | 0.019 33 | 0.035 84 | 0.000 46 | 212 | 3 | 211 | 2 | ||||
Zr24-09 | 0.52 | 0.051 68 | 0.001 39 | 0.235 71 | 0.006 01 | 0.033 28 | 0.000 31 | 221 | 5 | 215 | 2 | ||||
Zr24-11 | 0.85 | 0.052 39 | 0.001 43 | 0.237 71 | 0.006 16 | 0.033 13 | 0.000 31 | 215 | 5 | 211 | 2 | ||||
Zr24-12 | 0.99 | 0.051 99 | 0.000 95 | 0.246 14 | 0.004 10 | 0.034 58 | 0.000 28 | 208 | 5 | 209 | 2 | ||||
Zr24-13 | 0.62 | 0.064 64 | 0.001 81 | 0.318 47 | 0.008 40 | 0.035 99 | 0.000 36 | 217 | 5 | 210 | 2 | ||||
ZR4-14 | 0.92 | 0.051 82 | 0.001 10 | 0.240 81 | 0.004 74 | 0.033 96 | 0.000 29 | 223 | 3 | 219 | 2 | ||||
Zr24-16 | 0.94 | 0.054 75 | 0.001 49 | 0.220 75 | 0.005 69 | 0.029 48 | 0.000 28 | 219 | 4 | 215 | 2 | ||||
Zr24-19 | 0.93 | 0.052 69 | 0.000 78 | 0.242 61 | 0.003 13 | 0.033 52 | 0.000 25 | 216 | 4 | 218 | 2 | ||||
Zr24-20 | 0.96 | 0.058 57 | 0.001 03 | 0.279 42 | 0.004 40 | 0.034 73 | 0.000 28 | 213 | 3 | 216 | 2 |
图5 八大关地区花岗岩SiO2-K2O(a)与A/CNK-A/NK图解(b)(底图据参考文献[19])
Fig.5 The SiO2-K2O (a) and A/CNK-A/NK diagrams(b) for granites of Badaguan(base map after reference[19])
采样点号 | 岩性 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20106 | 正长花岗岩 | 74.85 | 0.26 | 13.33 | 1.2 | 0.10 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 3.87 |
20118 | 正长花岗岩 | 71.34 | 0.29 | 15.61 | 0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.37 | 4.71 |
20124 | 正长花岗岩 | 75.82 | 0.26 | 13.12 | 0.86 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 3.82 |
20406 | 正长花岗岩 | 76.41 | 0.15 | 10.86 | 2.49 | 0.29 | 0.03 | 0.27 | 0.44 | 3.39 |
Zr3 | 正长花岗岩 | 75.53 | 0.15 | 12.83 | 1.46 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.33 | 3.68 |
Zr4 | 二长花岗岩 | 77.75 | 0.13 | 10.99 | 2.55 | 0.14 | 0.03 | 0.31 | 0.33 | 3.92 |
006-2 | 二长花岗岩 | 75.86 | 0.14 | 11.78 | 2.12 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0.62 | 3.67 |
006-6 | 二长花岗岩 | 76.64 | 0.16 | 11.77 | 1.73 | 0.29 | 0.01 | 0.28 | 0.44 | 3.55 |
采样点号 | 岩性 | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | K2O+Na2O | K2O/Na2O | A/CNK | AKI | Mg# |
20106 | 正长花岗岩 | 4.88 | 0.04 | 0.30 | 100.75 | 8.75 | 1.26 | 1.08 | 0.88 | 0.25 |
20118 | 正长花岗岩 | 5.29 | 0.02 | 0.22 | 99.98 | 10.00 | 1.12 | 1.10 | 0.87 | 0.22 |
20124 | 正长花岗岩 | 4.92 | 0.02 | 0.15 | 100.56 | 8.74 | 1.29 | 1.07 | 0.89 | 0.20 |
20406 | 正长花岗岩 | 3.98 | 0.05 | 0.21 | 101.34 | 7.37 | 1.17 | 1.02 | 0.92 | 0.18 |
Zr3 | 正长花岗岩 | 4.95 | 0.03 | 0.24 | 101.19 | 8.63 | 1.35 | 1.07 | 0.93 | 0.11 |
Zr4 | 二长花岗岩 | 2.67 | 0.19 | 0.17 | 101.86 | 6.59 | 0.68 | 1.10 | 0.86 | 0.22 |
006-2 | 二长花岗岩 | 4.34 | 0.04 | 0.35 | 101.85 | 8.01 | 1.18 | 1.01 | 0.92 | 0.21 |
006-6 | 二长花岗岩 | 4.31 | 0.05 | 0.21 | 101.46 | 5.57 | 1.21 | 1.04 | 0.92 | 0.24 |
表2 八大关地区花岗岩主量元素分析测试结果(wB/%)
Table 2 The compositions of major elements of granites in Badaguan(%)
采样点号 | 岩性 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20106 | 正长花岗岩 | 74.85 | 0.26 | 13.33 | 1.2 | 0.10 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 3.87 |
20118 | 正长花岗岩 | 71.34 | 0.29 | 15.61 | 0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.37 | 4.71 |
20124 | 正长花岗岩 | 75.82 | 0.26 | 13.12 | 0.86 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 3.82 |
20406 | 正长花岗岩 | 76.41 | 0.15 | 10.86 | 2.49 | 0.29 | 0.03 | 0.27 | 0.44 | 3.39 |
Zr3 | 正长花岗岩 | 75.53 | 0.15 | 12.83 | 1.46 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.33 | 3.68 |
Zr4 | 二长花岗岩 | 77.75 | 0.13 | 10.99 | 2.55 | 0.14 | 0.03 | 0.31 | 0.33 | 3.92 |
006-2 | 二长花岗岩 | 75.86 | 0.14 | 11.78 | 2.12 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0.62 | 3.67 |
006-6 | 二长花岗岩 | 76.64 | 0.16 | 11.77 | 1.73 | 0.29 | 0.01 | 0.28 | 0.44 | 3.55 |
采样点号 | 岩性 | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总量 | K2O+Na2O | K2O/Na2O | A/CNK | AKI | Mg# |
20106 | 正长花岗岩 | 4.88 | 0.04 | 0.30 | 100.75 | 8.75 | 1.26 | 1.08 | 0.88 | 0.25 |
20118 | 正长花岗岩 | 5.29 | 0.02 | 0.22 | 99.98 | 10.00 | 1.12 | 1.10 | 0.87 | 0.22 |
20124 | 正长花岗岩 | 4.92 | 0.02 | 0.15 | 100.56 | 8.74 | 1.29 | 1.07 | 0.89 | 0.20 |
20406 | 正长花岗岩 | 3.98 | 0.05 | 0.21 | 101.34 | 7.37 | 1.17 | 1.02 | 0.92 | 0.18 |
Zr3 | 正长花岗岩 | 4.95 | 0.03 | 0.24 | 101.19 | 8.63 | 1.35 | 1.07 | 0.93 | 0.11 |
Zr4 | 二长花岗岩 | 2.67 | 0.19 | 0.17 | 101.86 | 6.59 | 0.68 | 1.10 | 0.86 | 0.22 |
006-2 | 二长花岗岩 | 4.34 | 0.04 | 0.35 | 101.85 | 8.01 | 1.18 | 1.01 | 0.92 | 0.21 |
006-6 | 二长花岗岩 | 4.31 | 0.05 | 0.21 | 101.46 | 5.57 | 1.21 | 1.04 | 0.92 | 0.24 |
采样点号 | 岩性 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20106 | 正长花岗岩 | 28.9 | 57.0 | 6.96 | 24.3 | 4.38 | 0.85 | 3.58 | 0.61 | 3.47 |
20118 | 正长花岗岩 | 23.6 | 49.2 | 5.93 | 20.5 | 3.36 | 0.67 | 2.72 | 0.41 | 2.30 |
20124 | 正长花岗岩 | 52.5 | 72.1 | 8.99 | 32.7 | 5.93 | 0.93 | 4.98 | 0.86 | 5.07 |
20406 | 正长花岗岩 | 40.0 | 71.1 | 8.01 | 25.1 | 3.47 | 0.79 | 3.26 | 0.37 | 1.83 |
Zr3 | 正长花岗岩 | 29.0 | 58.1 | 7.55 | 25.7 | 5.05 | 1.00 | 4.00 | 0.64 | 3.59 |
Zr4 | 二长花岗岩 | 42.1 | 71.7 | 8.38 | 25.9 | 3.77 | 0.78 | 3.58 | 0.45 | 2.41 |
006-2 | 二长花岗岩 | 40.7 | 74.3 | 8.74 | 27.4 | 4.06 | 0.71 | 3.61 | 0.45 | 2.23 |
006-6 | 二长花岗岩 | 35.7 | 61.1 | 7.41 | 24.8 | 3.84 | 0.71 | 3.18 | 0.39 | 1.95 |
采样点号 | 岩性 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ∑REE | LREE | HREE | LREE/HREEE |
20106 | 正长花岗岩 | 0.71 | 2.17 | 0.40 | 2.68 | 0.39 | 136.42 | 122.40 | 14.02 | 8.73 |
20118 | 正长花岗岩 | 0.45 | 1.33 | 0.23 | 1.48 | 0.26 | 112.37 | 103.19 | 9.18 | 11.24 |
20124 | 正长花岗岩 | 1.02 | 2.98 | 0.51 | 3.34 | 0.48 | 193.13 | 173.88 | 19.25 | 9.03 |
20406 | 正长花岗岩 | 0.28 | 0.98 | 0.13 | 0.91 | 0.15 | 156.36 | 148.45 | 7.91 | 18.77 |
Zr3 | 正长花岗岩 | 0.69 | 2.21 | 0.32 | 2.32 | 0.35 | 140.63 | 126.53 | 14.12 | 8.97 |
Zr4 | 二长花岗岩 | 0.42 | 1.42 | 0.22 | 1.61 | 0.25 | 162.89 | 152.54 | 10.35 | 14.74 |
006-2 | 二长花岗岩 | 0.34 | 1.07 | 0.12 | 0.85 | 0.14 | 164.75 | 155.93 | 8.82 | 17.68 |
006-6 | 二长花岗岩 | 0.31 | 1.04 | 0.14 | 0.95 | 0.16 | 141.66 | 133.54 | 8.12 | 16.44 |
表3 八大关地区花岗岩稀土元素分析测试结果(wB/10-6)
Table 3 The compositions of rare earth elements of granites in Badaguan(10-6 )
采样点号 | 岩性 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20106 | 正长花岗岩 | 28.9 | 57.0 | 6.96 | 24.3 | 4.38 | 0.85 | 3.58 | 0.61 | 3.47 |
20118 | 正长花岗岩 | 23.6 | 49.2 | 5.93 | 20.5 | 3.36 | 0.67 | 2.72 | 0.41 | 2.30 |
20124 | 正长花岗岩 | 52.5 | 72.1 | 8.99 | 32.7 | 5.93 | 0.93 | 4.98 | 0.86 | 5.07 |
20406 | 正长花岗岩 | 40.0 | 71.1 | 8.01 | 25.1 | 3.47 | 0.79 | 3.26 | 0.37 | 1.83 |
Zr3 | 正长花岗岩 | 29.0 | 58.1 | 7.55 | 25.7 | 5.05 | 1.00 | 4.00 | 0.64 | 3.59 |
Zr4 | 二长花岗岩 | 42.1 | 71.7 | 8.38 | 25.9 | 3.77 | 0.78 | 3.58 | 0.45 | 2.41 |
006-2 | 二长花岗岩 | 40.7 | 74.3 | 8.74 | 27.4 | 4.06 | 0.71 | 3.61 | 0.45 | 2.23 |
006-6 | 二长花岗岩 | 35.7 | 61.1 | 7.41 | 24.8 | 3.84 | 0.71 | 3.18 | 0.39 | 1.95 |
采样点号 | 岩性 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ∑REE | LREE | HREE | LREE/HREEE |
20106 | 正长花岗岩 | 0.71 | 2.17 | 0.40 | 2.68 | 0.39 | 136.42 | 122.40 | 14.02 | 8.73 |
20118 | 正长花岗岩 | 0.45 | 1.33 | 0.23 | 1.48 | 0.26 | 112.37 | 103.19 | 9.18 | 11.24 |
