现代地质 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (01): 209-223.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2025.008
赵红星1(), 蔡景坤1, 许迎新2, 李雨璇1, 刘迎新1(
)
出版日期:
2025-02-10
发布日期:
2025-02-20
通信作者:
刘迎新,女,副教授,1978年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事宝石矿物学方向的研究。Email:liuyingxin@cugb.edu.cn。作者简介:
赵红星,男,硕士研究生,1997年出生,地质学专业,主要从事宝石矿物学方向的研究。Email:zhx6787@163.com。
基金资助:
ZHAO Hongxing1(), CAI Jingkun1, XU Yingxin2, LI Yuxuan1, LIU Yingxin1(
)
Published:
2025-02-10
Online:
2025-02-20
摘要:
巴基斯坦斯瓦特地区的祖母绿因其独特的色泽和优异的晶体品质而备受关注,但该区明格拉祖母绿的化学成分尚未被系统研究。本研究采用电子探针显微分析(EMPA)和激光剥蚀电感耦合等离子质谱(LA-ICP-MS)技术,对明格拉矿床的祖母绿样品进行了系统的化学成分分析,旨在探讨其化学成分并揭示其形成过程中的地质环境影响。结果显示,明格拉祖母绿的类质同象替代程度平均为12.79%,主要发生在四面体T2位的铍(Be),归属于“四面体型”祖母绿。同时,其通道结构中碱金属离子的含量丰富,H2O含量估算在2.28%至2.41%之间。值得注意的是,明格拉祖母绿在Cr-V含量图中显示,Cr含量均高于4500×10-6,明显高于其他国家产地的祖母绿。通过对铷(Rb)、铯(Cs)、钪(Sc)和锂(Li)等微量元素的对比分析,为祖母绿的产地鉴定提供了科学依据和新视角。
中图分类号:
赵红星, 蔡景坤, 许迎新, 李雨璇, 刘迎新. 巴基斯坦明格拉地区祖母绿的化学成分分析及其成因意义[J]. 现代地质, 2025, 39(01): 209-223.
ZHAO Hongxing, CAI Jingkun, XU Yingxin, LI Yuxuan, LIU Yingxin. Chemical Composition Analysis of Emeralds from the Mingora Region, Pakistan: Insights into Formation Mechanisms[J]. Geoscience, 2025, 39(01): 209-223.
样本 | ME-01 | ME-02 | ME-03 | ME-04 | ME-05 | ME-06 | ME-07 | ME-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 浅绿色 | 浅绿色 | 浅绿色 | 绿色 | 绿色 | 深绿色 | 深绿色 | 深绿色 |
Ne | 1.588 | 1.583 | 1.588 | — | 1.589 | 1.585 | 1.583 | 1.583 |
No | 1.600 | 1.588 | 1.600 | — | 1.592 | 1.599 | 1.586 | 1.589 |
DR | 0.002 | 0.005 | 0.002 | — | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.006 |
SG | 2.69 | 2.86 | 2.74 | 2.77 | 2.79 | 2.76 | 2.73 | 2.79 |
表1 明格拉祖母绿样本的基本宝石学特征
Table 1 Basic gemological characteristics of Mingora emerald samples
样本 | ME-01 | ME-02 | ME-03 | ME-04 | ME-05 | ME-06 | ME-07 | ME-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 浅绿色 | 浅绿色 | 浅绿色 | 绿色 | 绿色 | 深绿色 | 深绿色 | 深绿色 |
Ne | 1.588 | 1.583 | 1.588 | — | 1.589 | 1.585 | 1.583 | 1.583 |
No | 1.600 | 1.588 | 1.600 | — | 1.592 | 1.599 | 1.586 | 1.589 |
DR | 0.002 | 0.005 | 0.002 | — | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.006 |
SG | 2.69 | 2.86 | 2.74 | 2.77 | 2.79 | 2.76 | 2.73 | 2.79 |
样品 | Na2O | K2O | Cs2O | MgO | CaO | TiO2 | P2O5 | V2O3 | Cr2O3 | MnO | FeO | Al2O3 | SiO2 | BeO | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-01 | 1.38 | 0.02 | 0.11 | 1.34 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.32 | 0.51 | 0.02 | 0.48 | 17.14 | 64.25 | 13.61 | 99.23 | |||||||||||||
ME-02 | 1.44 | 0.07 | 0.15 | 1.34 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.50 | 0.00 | 0.65 | 16.74 | 64.66 | 12.76 | 98.68 | |||||||||||||
ME-03 | 1.50 | 0.06 | 0.07 | 1.35 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.54 | 0.02 | 0.50 | 17.06 | 64.63 | 12.58 | 98.69 | |||||||||||||
ME-04 | 1.37 | 0.04 | 0.06 | 1.33 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.57 | 0.00 | 0.04 | 17.46 | 65.18 | 13.20 | 99.61 | |||||||||||||
ME-05 | 1.33 | 0.04 | 0.03 | 1.34 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 17.55 | 64.69 | 13.85 | 99.83 | |||||||||||||
ME-06 | 1.34 | 0.02 | 0.06 | 1.33 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 0.52 | 0.00 | 0.07 | 17.44 | 65.64 | 12.83 | 99.66 | |||||||||||||
ME-07 | 1.18 | 0.03 | 0.04 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.51 | 0.05 | 0.14 | 17.14 | 64.65 | 14.17 | 99.51 | |||||||||||||
ME-08 | 1.35 | 0.03 | 0.08 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.52 | 0.01 | 0.56 | 17.05 | 65.22 | 13.14 | 99.65 | |||||||||||||
平均值 | 1.36 | 0.04 | 0.07 | 1.33 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.52 | 0.02 | 0.31 | 17.20 | 64.87 | 13.27 | 99.36 | |||||||||||||
样品 | Na+ | K+ | Cs+ | Mg2+ | Ca2+ | Ti4+ | P5+ | V3+ | Cr3+ | Mn2+ | Fe2+ | Al3+ | Si4+ | Be2+ | ||||||||||||||
ME-01 | 0.246 | 0.003 | 0.004 | 0.183 | 0.001 | - | 0.002 | 0.024 | 0.037 | 0.001 | 0.037 | 1.852 | 5.890 | 2.996 | ||||||||||||||
ME-02 | 0.258 | 0.008 | 0.006 | 0.185 | 0.006 | - | 0.001 | 0.023 | 0.037 | - | 0.050 | 1.825 | 5.980 | 2.834 | ||||||||||||||
ME-03 | 0.268 | 0.007 | 0.003 | 0.187 | 0.003 | 0.001 | - | 0.023 | 0.039 | 0.002 | 0.039 | 1.859 | 5.977 | 2.794 | ||||||||||||||
ME-04 | 0.242 | 0.004 | 0.002 | 0.181 | 0.003 | - | 0.001 | 0.024 | 0.041 | 0 | 0.003 | 1.876 | 5.942 | 2.891 | ||||||||||||||
ME-05 | 0.235 | 0.005 | 0.001 | 0.181 | - | - | - | 0.024 | 0.038 | 0.004 | 0.005 | 1.879 | 5.877 | 3.023 | ||||||||||||||
ME-06 | 0.237 | 0.003 | 0.002 | 0.181 | - | - | 0.001 | 0.028 | 0.037 | - | 0.005 | 1.874 | 5.985 | 2.811 | ||||||||||||||
ME-07 | 0.209 | 0.004 | 0.001 | 0.176 | - | - | 0.001 | 0.022 | 0.036 | 0.004 | 0.011 | 1.837 | 5.881 | 3.096 | ||||||||||||||
ME-08 | 0.240 | 0.004 | 0.003 | 0.181 | - | - | - | 0.027 | 0.037 | - | 0.043 | 1.836 | 5.959 | 2.884 | ||||||||||||||
平均值 | 0.242 | 0.005 | 0.003 | 0.182 | 0.002 | - | 0.001 | 0.024 | 0.038 | 0.001 | 0.024 | 1.855 | 5.936 | 2.916 |
表2 巴基斯坦明格拉祖母绿的化学成分(%)
Table 2 Chemical composition of Pakistani Mingora emeralds (%)
样品 | Na2O | K2O | Cs2O | MgO | CaO | TiO2 | P2O5 | V2O3 | Cr2O3 | MnO | FeO | Al2O3 | SiO2 | BeO | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-01 | 1.38 | 0.02 | 0.11 | 1.34 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.32 | 0.51 | 0.02 | 0.48 | 17.14 | 64.25 | 13.61 | 99.23 | |||||||||||||
ME-02 | 1.44 | 0.07 | 0.15 | 1.34 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.50 | 0.00 | 0.65 | 16.74 | 64.66 | 12.76 | 98.68 | |||||||||||||
ME-03 | 1.50 | 0.06 | 0.07 | 1.35 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.54 | 0.02 | 0.50 | 17.06 | 64.63 | 12.58 | 98.69 | |||||||||||||
ME-04 | 1.37 | 0.04 | 0.06 | 1.33 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.57 | 0.00 | 0.04 | 17.46 | 65.18 | 13.20 | 99.61 | |||||||||||||
ME-05 | 1.33 | 0.04 | 0.03 | 1.34 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 17.55 | 64.69 | 13.85 | 99.83 | |||||||||||||
ME-06 | 1.34 | 0.02 | 0.06 | 1.33 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 0.52 | 0.00 | 0.07 | 17.44 | 65.64 | 12.83 | 99.66 | |||||||||||||
ME-07 | 1.18 | 0.03 | 0.04 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.51 | 0.05 | 0.14 | 17.14 | 64.65 | 14.17 | 99.51 | |||||||||||||
ME-08 | 1.35 | 0.03 | 0.08 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.52 | 0.01 | 0.56 | 17.05 | 65.22 | 13.14 | 99.65 | |||||||||||||
平均值 | 1.36 | 0.04 | 0.07 | 1.33 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.52 | 0.02 | 0.31 | 17.20 | 64.87 | 13.27 | 99.36 | |||||||||||||
样品 | Na+ | K+ | Cs+ | Mg2+ | Ca2+ | Ti4+ | P5+ | V3+ | Cr3+ | Mn2+ | Fe2+ | Al3+ | Si4+ | Be2+ | ||||||||||||||
ME-01 | 0.246 | 0.003 | 0.004 | 0.183 | 0.001 | - | 0.002 | 0.024 | 0.037 | 0.001 | 0.037 | 1.852 | 5.890 | 2.996 | ||||||||||||||
ME-02 | 0.258 | 0.008 | 0.006 | 0.185 | 0.006 | - | 0.001 | 0.023 | 0.037 | - | 0.050 | 1.825 | 5.980 | 2.834 | ||||||||||||||
ME-03 | 0.268 | 0.007 | 0.003 | 0.187 | 0.003 | 0.001 | - | 0.023 | 0.039 | 0.002 | 0.039 | 1.859 | 5.977 | 2.794 | ||||||||||||||
ME-04 | 0.242 | 0.004 | 0.002 | 0.181 | 0.003 | - | 0.001 | 0.024 | 0.041 | 0 | 0.003 | 1.876 | 5.942 | 2.891 | ||||||||||||||
ME-05 | 0.235 | 0.005 | 0.001 | 0.181 | - | - | - | 0.024 | 0.038 | 0.004 | 0.005 | 1.879 | 5.877 | 3.023 | ||||||||||||||
ME-06 | 0.237 | 0.003 | 0.002 | 0.181 | - | - | 0.001 | 0.028 | 0.037 | - | 0.005 | 1.874 | 5.985 | 2.811 | ||||||||||||||
ME-07 | 0.209 | 0.004 | 0.001 | 0.176 | - | - | 0.001 | 0.022 | 0.036 | 0.004 | 0.011 | 1.837 | 5.881 | 3.096 | ||||||||||||||
ME-08 | 0.240 | 0.004 | 0.003 | 0.181 | - | - | - | 0.027 | 0.037 | - | 0.043 | 1.836 | 5.959 | 2.884 | ||||||||||||||
平均值 | 0.242 | 0.005 | 0.003 | 0.182 | 0.002 | - | 0.001 | 0.024 | 0.038 | 0.001 | 0.024 | 1.855 | 5.936 | 2.916 |
10-6 | ME-02 | ME-03 | ME-04 | ME-05 | ME-06 | ME-07 | ME-08 | 平均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | 406.092 | 412.057 | 668.929 | 208.514 | 321.818 | 257.364 | 344.145 | 374.132 |
Be | 62681.734 | 55852.584 | 60428.915 | 53482.591 | 56613.642 | 57312.628 | 55799.814 | 57453.130 |
Na | 18017.527 | 15564.226 | 18341.198 | 12751.093 | 14753.056 | 18582.547 | 15410.915 | 16202.924 |
K | - | - | 61.356 | 44.589 | - | 102.015 | 44.129 | 36.013 |
Mg | 19852.577 | 17187.883 | 20261.544 | 13842.919 | 16460.485 | 18361.850 | 16430.799 | 17485.437 |
Ca | 701.771 | 243.028 | - | 329.012 | 514.024 | 349.524 | 313.578 | 350.134 |
Al | 90790.700 | 83627.802 | 87548.355 | 76869.164 | 79560.711 | 78997.052 | 79798.997 | 82456.111 |
Si | 267653.813 | 291009.260 | 274050.682 | 297681.156 | 288251.097 | 284641.439 | 290254.605 | 284791.722 |
Ti | 44.797 | - | 809.506 | 7.424 | 46.745 | 53.712 | 43.088 | 143.610 |
Sc | 1450.996 | 175.236 | 545.874 | 452.541 | 957.437 | 1433.636 | 804.146 | 831.409 |
V | 783.112 | 243.856 | 684.005 | 130.738 | 650.461 | 713.564 | 447.744 | 521.926 |
Cr | 5544.258 | 4978.415 | 6151.801 | 8059.077 | 13208.353 | 10250.583 | 11138.985 | 8475.925 |
Mn | 9.874 | 8.027 | 2.459 | 0.468 | 5.292 | 5.360 | 4.395 | 5.125 |
Fe | 8137.899 | 4172.877 | 5715.235 | 11632.990 | 3896.542 | 5569.400 | 4257.951 | 6197.556 |
Cs | 198.909 | 140.905 | 665.849 | 238.524 | 75.717 | 104.661 | 93.495 | 216.866 |
Ni | 14.703 | 15.699 | 34.041 | 9.549 | 5.041 | 9.816 | 8.459 | 13.901 |
Cu | 0.293 | - | 0.326 | 0.295 | 2.181 | 0.346 | - | 0.492 |
Zn | 1.445 | 4.196 | 5.010 | 2.752 | 3.425 | 2.836 | 3.380 | 3.292 |
Ga | 9.956 | 7.046 | 8.344 | 3.633 | 8.388 | 7.444 | 8.319 | 7.590 |
Ge | - | - | 1.289 | 0.258 | 1.139 | 2.785 | - | 0.782 |
Rb | 10.334 | 12.346 | 16.295 | 5.303 | 11.527 | 14.016 | 10.427 | 11.464 |
Sn | 0.831 | 0.684 | 3.984 | 2.960 | 3.738 | 2.042 | 2.890 | 2.447 |
Nb | 0.105 | 0.161 | 0.117 | 0.053 | 0.071 | 0.109 | 0.116 | 0.105 |
表3 巴基斯坦明格拉祖母绿LA-ICP-MS测试数据(10-6)
Table 3 Pakistan Mingora Emerald LA-ICP-MS test data (10-6)
10-6 | ME-02 | ME-03 | ME-04 | ME-05 | ME-06 | ME-07 | ME-08 | 平均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | 406.092 | 412.057 | 668.929 | 208.514 | 321.818 | 257.364 | 344.145 | 374.132 |
Be | 62681.734 | 55852.584 | 60428.915 | 53482.591 | 56613.642 | 57312.628 | 55799.814 | 57453.130 |
Na | 18017.527 | 15564.226 | 18341.198 | 12751.093 | 14753.056 | 18582.547 | 15410.915 | 16202.924 |
K | - | - | 61.356 | 44.589 | - | 102.015 | 44.129 | 36.013 |
Mg | 19852.577 | 17187.883 | 20261.544 | 13842.919 | 16460.485 | 18361.850 | 16430.799 | 17485.437 |
Ca | 701.771 | 243.028 | - | 329.012 | 514.024 | 349.524 | 313.578 | 350.134 |
Al | 90790.700 | 83627.802 | 87548.355 | 76869.164 | 79560.711 | 78997.052 | 79798.997 | 82456.111 |
Si | 267653.813 | 291009.260 | 274050.682 | 297681.156 | 288251.097 | 284641.439 | 290254.605 | 284791.722 |
Ti | 44.797 | - | 809.506 | 7.424 | 46.745 | 53.712 | 43.088 | 143.610 |
Sc | 1450.996 | 175.236 | 545.874 | 452.541 | 957.437 | 1433.636 | 804.146 | 831.409 |
V | 783.112 | 243.856 | 684.005 | 130.738 | 650.461 | 713.564 | 447.744 | 521.926 |
Cr | 5544.258 | 4978.415 | 6151.801 | 8059.077 | 13208.353 | 10250.583 | 11138.985 | 8475.925 |
Mn | 9.874 | 8.027 | 2.459 | 0.468 | 5.292 | 5.360 | 4.395 | 5.125 |
Fe | 8137.899 | 4172.877 | 5715.235 | 11632.990 | 3896.542 | 5569.400 | 4257.951 | 6197.556 |
Cs | 198.909 | 140.905 | 665.849 | 238.524 | 75.717 | 104.661 | 93.495 | 216.866 |
Ni | 14.703 | 15.699 | 34.041 | 9.549 | 5.041 | 9.816 | 8.459 | 13.901 |
Cu | 0.293 | - | 0.326 | 0.295 | 2.181 | 0.346 | - | 0.492 |
Zn | 1.445 | 4.196 | 5.010 | 2.752 | 3.425 | 2.836 | 3.380 | 3.292 |
Ga | 9.956 | 7.046 | 8.344 | 3.633 | 8.388 | 7.444 | 8.319 | 7.590 |
Ge | - | - | 1.289 | 0.258 | 1.139 | 2.785 | - | 0.782 |
Rb | 10.334 | 12.346 | 16.295 | 5.303 | 11.527 | 14.016 | 10.427 | 11.464 |
Sn | 0.831 | 0.684 | 3.984 | 2.960 | 3.738 | 2.042 | 2.890 | 2.447 |
Nb | 0.105 | 0.161 | 0.117 | 0.053 | 0.071 | 0.109 | 0.116 | 0.105 |
图4 FeO-MgO-Cr2O3(wt%)含量三角投点图(a)和FeO-Cr2O3-V2O3(wt%)含量三角投点图(b)
Fig.4 Triangulation of FeO-MgO-Cr2O3(wt%) content (a) and FeO-Cr2O3-V2O3(wt%) content triangulation (b)
图6 单位化学式二价阳离子总数(Fe2+、Mg2+、Mn2+)与通道结构中单价阳离子总数(Na+、K+、Cs+)关系图
Fig.6 Total number of divalent cations per unit chemical formula (Fe2+, Mg2+ and Mn2+) vs. total number of monovalent cations in the channel structure (Na+, K+ and Cs+)
产地 | Na2O | K2O | Cs2O | MgO | CaO | TiO2 | V2O3 | Cr2O3 | MnO | FeO | Al2O3 | SiO2 | BeO | Total | Na+ | K+ | Cs+ | Mg2+ | Ca2+ | Ti4+ | V3+ | Cr3+ | Mn2+ | Fe2+ | Al3+ | Si4+ | Be2+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦 比亚 Achiote[ | 1.50 | 0.05 | - | 1.65 | - | - | 0.12 | 0.34 | 0.03 | 0.26 | 17.78 | 64.66 | 12.85 | 99.24 | 0.267 | 0.006 | - | 0.225 | - | - | 0.009 | 0.025 | 0.002 | 0.020 | 1.921 | 5.927 | 2.830 |
1.12 | 0.07 | - | 1.24 | 0.01 | - | 0.12 | 0.28 | 0.05 | 0.39 | 18.10 | 64.89 | 12.97 | 99.24 | 0.199 | 0.008 | - | 0.169 | 0.001 | - | 0.009 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 1.951 | 5.936 | 2.850 | |
1.41 | 0.09 | - | 1.61 | 0.01 | - | 0.13 | 0.22 | 0.03 | 0.60 | 17.04 | 64.18 | 13.66 | 98.98 | 0.251 | 0.011 | - | 0.220 | 0.001 | - | 0.010 | 0.016 | 0.002 | 0.046 | 1.844 | 5.892 | 3.012 | |
0.70 | 0.04 | - | 0.74 | - | - | 0.10 | 0.16 | - | 0.14 | 18.78 | 65.35 | 13.59 | 99.60 | 0.123 | 0.005 | - | 0.100 | - | - | 0.007 | 0.011 | - | 0.011 | 2.004 | 5.918 | 2.956 | |
0.84 | 0.04 | - | 0.94 | 0.01 | - | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.28 | 18.38 | 65.55 | 13.37 | 99.59 | 0.148 | 0.005 | - | 0.127 | 0.001 | - | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.021 | 1.965 | 5.947 | 2.914 | |
0.76 | 0.04 | - | 0.82 | - | - | 0.01 | 0.07 | - | 0.33 | 18.82 | 65.36 | 13.27 | 99.48 | 0.134 | 0.005 | - | 0.111 | - | - | 0.001 | 0.005 | - | 0.025 | 2.014 | 5.935 | 2.895 | |
0.76 | 0.03 | - | 0.74 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.24 | 18.84 | 64.75 | 13.75 | 99.13 | 0.134 | 0.003 | - | 0.100 | - | - | 0.001 | 0.001 | - | 0.018 | 2.019 | 5.889 | 3.004 | |
0.50 | 0.22 | - | 0.77 | 0.69 | - | - | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 17.60 | 65.26 | 13.20 | 98.46 | 0.089 | 0.026 | - | 0.105 | 0.068 | - | - | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 1.904 | 5.991 | 2.911 | |
哥伦 比亚 Muzo[ | 0.69 | - | - | 0.83 | - | - | - | - | - | 0.08 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.76 | 0.123 | - | - | 0.114 | - | - | - | - | - | 0.006 | 1.978 | 6.006 | 2.840 |
0.67 | 0.02 | - | 0.80 | - | - | 0.04 | - | - | 0.06 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.75 | 0.120 | 0.002 | - | 0.110 | - | - | 0.003 | - | - | 0.005 | 1.978 | 6.007 | 2.840 | |
0.65 | - | - | 0.87 | - | - | - | 0.03 | - | 0.05 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.76 | 0.116 | - | - | 0.120 | - | - | - | 0.002 | - | 0.004 | 1.977 | 6.005 | 2.839 | |
0.66 | - | - | 0.83 | - | - | - | - | - | 0.07 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.72 | 0.118 | - | - | 0.114 | - | - | - | - | - | 0.005 | 1.978 | 6.007 | 2.840 | |
0.52 | - | - | 0.22 | - | - | 0.09 | 0.07 | - | 0.06 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.12 | 0.093 | - | - | 0.030 | - | - | 0.007 | 0.005 | - | 0.005 | 1.987 | 6.034 | 2.853 | |
0.53 | - | - | 0.65 | - | - | 0.10 | 0.07 | - | 0.05 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.56 | 0.095 | - | - | 0.089 | - | - | 0.007 | 0.005 | - | 0.004 | 1.980 | 6.014 | 2.843 | |
0.62 | - | - | 0.68 | - | - | - | 0.04 | - | 0.07 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.57 | 0.111 | - | - | 0.094 | - | - | - | 0.003 | - | 0.005 | 1.980 | 6.014 | 2.843 | |
0.62 | 0.03 | - | 0.75 | - | - | - | 0.04 | - | 0.08 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.68 | 0.111 | 0.004 | - | 0.103 | - | - | - | 0.003 | - | 0.006 | 1.979 | 6.010 | 2.841 | |
0.65 | 0.03 | - | 0.80 | - | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.73 | 0.116 | 0.004 | - | 0.110 | - | - | - | 0.003 | - | 0.004 | 1.978 | 6.007 | 2.840 | |
0.36 | 0.03 | - | 0.79 | - | - | 0.08 | 0.05 | - | 0.06 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.53 | 0.064 | 0.004 | - | 0.109 | - | - | 0.006 | 0.004 | - | 0.005 | 1.980 | 6.013 | 2.843 | |
0.29 | 0.03 | - | 0.41 | - | - | 0.08 | 0.06 | - | 0.05 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 97.08 | 0.052 | 0.004 | - | 0.057 | - | - | 0.006 | 0.004 | - | 0.004 | 1.986 | 6.032 | 2.852 | |
0.29 | - | - | 0.35 | - | - | 0.08 | 0.04 | - | 0.04 | 18.20 | 65.14 | 12.82 | 96.96 | 0.052 | - | - | 0.048 | - | - | 0.006 | 0.003 | - | 0.003 | 1.988 | 6.037 | 2.854 | |
中国达 布达[ | 0.49 | - | - | 0.72 | - | - | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 0.27 | 17.18 | 66.29 | 13.81 | 99.21 | 0.086 | - | - | 0.097 | - | - | 0.015 | 0.013 | 0.002 | 0.020 | 1.837 | 6.014 | 3.010 |
0.57 | - | - | 0.86 | - | - | 0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.32 | 16.86 | 65.52 | 13.65 | 98.23 | 0.101 | - | - | 0.118 | - | - | 0.016 | 0.012 | 0.002 | 0.025 | 1.823 | 6.010 | 3.008 | |
0.65 | 0.01 | - | 0.95 | - | - | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 0.39 | 16.74 | 65.37 | 13.62 | 98.20 | 0.116 | 0.001 | - | 0.130 | - | - | 0.017 | 0.012 | 0.002 | 0.030 | 1.812 | 6.005 | 3.006 | |
0.63 | 0.04 | - | 1.03 | - | - | 0.25 | 0.54 | 0.03 | 0.17 | 16.43 | 65.72 | 13.69 | 98.66 | 0.112 | 0.005 | - | 0.141 | - | - | 0.018 | 0.039 | 0.002 | 0.013 | 1.772 | 6.015 | 3.010 | |
0.65 | 0.05 | - | 1.02 | - | - | 0.23 | 0.68 | 0.02 | 0.15 | 16.46 | 65.19 | 13.58 | 98.12 | 0.116 | 0.006 | - | 0.140 | - | - | 0.017 | 0.049 | 0.002 | 0.012 | 1.786 | 6.002 | 3.003 | |
0.64 | 0.04 | - | 1.02 | - | - | 0.23 | 0.41 | 0.03 | 0.21 | 16.63 | 65.44 | 13.63 | 98.43 | 0.114 | 0.005 | - | 0.140 | - | - | 0.017 | 0.030 | 0.002 | 0.016 | 1.799 | 6.005 | 3.005 | |
0.61 | 0.03 | - | 0.92 | - | - | 0.18 | 0.55 | 0.03 | 0.16 | 16.69 | 65.87 | 13.72 | 98.84 | 0.108 | 0.003 | - | 0.125 | - | - | 0.013 | 0.040 | 0.002 | 0.012 | 1.795 | 6.012 | 3.008 | |
0.61 | 0.01 | - | 0.90 | - | - | 0.22 | 0.56 | 0.01 | 0.16 | 16.90 | 66.18 | 13.79 | 99.44 | 0.107 | 0.001 | - | 0.122 | - | - | 0.016 | 0.040 | 0.001 | 0.012 | 1.807 | 6.005 | 3.006 | |
0.51 | 0.02 | - | 0.77 | - | - | 0.18 | 0.47 | 0.03 | 0.15 | 17.04 | 65.69 | 13.69 | 98.68 | 0.090 | 0.002 | - | 0.105 | - | - | 0.013 | 0.034 | 0.002 | 0.011 | 1.835 | 6.003 | 3.005 | |
0.64 | 0.02 | - | 0.91 | - | - | 0.19 | 0.49 | 0.02 | 0.10 | 16.86 | 65.85 | 13.72 | 98.91 | 0.113 | 0.002 | - | 0.124 | - | - | 0.014 | 0.035 | 0.002 | 0.008 | 1.812 | 6.006 | 3.006 | |
哈萨克斯坦 Delbegetey[ | 0.02 | 0.02 | - | 0.05 | - | - | 0.15 | 1.08 | 0.01 | 0.30 | 17.56 | 66.15 | 13.78 | 99.07 | 0.004 | 0.002 | - | 0.007 | - | - | 0.011 | 0.078 | 0.001 | 0.023 | 1.879 | 6.005 | 3.005 |
0.05 | 0.01 | - | 0.03 | - | - | 0.12 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 18.56 | 66.12 | 13.75 | 99.52 | 0.009 | 0.001 | - | 0.004 | - | - | 0.009 | 0.016 | 0.001 | 0.018 | 1.980 | 5.986 | 2.991 | |
0.07 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | 0.07 | 0.04 | - | 0.25 | 18.81 | 66.65 | 13.80 | 99.86 | 0.012 | 0.001 | - | 0.003 | - | - | 0.005 | 0.003 | - | 0.019 | 1.994 | 5.994 | 2.981 | |
0.03 | 0.01 | - | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 19.02 | 66.03 | 13.91 | 99.34 | 0.005 | 0.001 | - | 0.007 | - | - | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.019 | 2.022 | 5.957 | 3.014 | |
0.04 | 0.02 | - | 0.07 | - | - | 0.06 | 0.20 | 0.01 | 0.29 | 18.95 | 66.18 | 13.83 | 99.68 | 0.007 | 0.002 | - | 0.009 | - | - | 0.004 | 0.014 | 0.001 | 0.022 | 2.012 | 5.962 | 2.993 | |
0.06 | 0.01 | - | 0.06 | - | - | 0.09 | 0.34 | - | 0.26 | 18.69 | 66.23 | 13.87 | 99.57 | 0.010 | 0.001 | - | 0.008 | - | - | 0.007 | 0.024 | - | 0.020 | 1.985 | 5.970 | 3.003 | |
0.04 | - | - | 0.04 | - | - | 0.05 | 0.07 | - | 0.22 | 19.34 | 66.49 | 13.85 | 100.21 | 0.007 | - | - | 0.005 | - | - | 0.004 | 0.005 | - | 0.016 | 2.043 | 5.958 | 2.982 | |
0.05 | 0.03 | - | 0.05 | - | - | 0.06 | 0.20 | 0.01 | 0.36 | 18.94 | 64.99 | 13.95 | 98.39 | 0.009 | 0.003 | - | 0.007 | - | - | 0.004 | 0.014 | 0.001 | 0.027 | 2.032 | 5.916 | 3.051 | |
