现代地质 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (01): 194-208.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2025.007
田冉婷(), 白峰(
), 许玲玲, 李净净, 车延东, 杜季明
出版日期:
2025-02-10
发布日期:
2025-02-20
通信作者:
白 峰,男,博士,教授,1971年出生,主要从事宝石教学与科研工作。Email: baifeng@cugb.edu.cn。作者简介:
田冉婷,女,硕士研究生,2000年出生,材料与化工专业,主要从事宝石矿物学方向的研究。Email:2109220001@email.cugb.edu.cn。
基金资助:
TIAN Ranting(), BAI Feng(
), XU Lingling, LI Jingjing, CHE Yandong, DU Jiming
Published:
2025-02-10
Online:
2025-02-20
摘要:
软玉作为重要的矿物资源,其地球化学特征对于理解矿床成因与评估资源潜力具有关键作用。本文选择贵州罗甸、广西大化和广西巴马地区的基性岩交代型软玉为研究对象,通过电子探针技术和激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法(LA-ICP-MS),对代表性软玉样品进行了系统的主微量及稀土元素含量分析。研究结果显示,黔桂地区基性岩交代型软玉的主要成分以SiO2、CaO和MgO为主,其平均含量低于透闪石矿物的理论值,而SiO2的整体含量高于超基性岩矿床,呈现出与围岩及后期热液硅供给密切相关的成矿特征。微量元素分析中,U、La、Sm表现出显著的正异常,而Nb则为负异常,缺乏Ba负异常的特征进一步强化了其与其他成因软玉的区别。稀土元素的配分模式具有较高一致性,轻重稀土元素分异明显,轻稀土元素的富集以及Ce和Eu的负异常使其在成因上可与其他软玉类型有效区分。此外,贵州和广西的辉绿岩与峨眉山玄武岩在稀土元素配分特征上呈现出较高的相似性。综上所述,通过分析不同产地软玉的δCe、δEu及∑REE值,构建的树状图有效实现了对其的分类与区分。本研究为深入理解华南地区软玉的成矿机制及资源开发提供了基础性地球化学依据。
中图分类号:
田冉婷, 白峰, 许玲玲, 李净净, 车延东, 杜季明. 中国黔桂地区基性岩交代型软玉地球化学特征及成因[J]. 现代地质, 2025, 39(01): 194-208.
TIAN Ranting, BAI Feng, XU Lingling, LI Jingjing, CHE Yandong, DU Jiming. Geochemical Characteristics and Genesis of Basaltic Metasomatic Nephrite in the Qiangui Region, China[J]. Geoscience, 2025, 39(01): 194-208.
图1 中国黔桂地区软玉矿床地理位置、成矿年代及各矿区地质简图 (a)黔桂软玉地理位置和成矿年代;(b)罗甸软玉矿区地质简图(据文献[6]修改);(c)大化软玉矿区地质简图(据文献[7]修改);(d)巴马软玉矿区地质简图(据文献[8]修改)
Fig.1 Geographic location, ore-forming age and simplified geological maps of nephrite deposits in the Qiangui region, China
产地 | 样品编号 | Na2O | Al2O3 | MgO | K2O | CaO | SiO2 | MnO | FeO | Cr2O3 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 罗甸 | LD1-2-2 | 0.23 | 0.14 | 24.64 | 0.08 | 11.96 | 58.28 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
LD1-2-8 | 0.25 | 0.16 | 22.77 | 0.14 | 10.28 | 55.27 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | |
LD1-4-1 | 0.23 | 0.12 | 25.21 | 0.04 | 12.71 | 57.36 | - | - | 0.01 | - | |
LD1-4-4 | 0.21 | 0.30 | 20.59 | 0.07 | 17.90 | 58.22 | 0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.04 | |
LD2-1-3 | 0.17 | 0.32 | 22.66 | 0.06 | 12.15 | 57.72 | 0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | |
LD2-1-5 | 0.13 | 0.22 | 21.77 | 0.16 | 10.06 | 57.08 | 0.02 | 0.17 | - | - | |
LD2-1-6 | 0.18 | 0.25 | 22.53 | 0.09 | 11.12 | 58.28 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | |
LD2-2-2 | 0.19 | 0.75 | 16.87 | 0.05 | 18.78 | 53.83 | 0.07 | 0.70 | - | 0.04 | |
LD2-2-3 | 0.16 | 0.23 | 24.79 | 0.15 | 8.81 | 58.49 | - | 0.15 | - | - | |
LD2-2-7 | 0.18 | 0.25 | 24.00 | 0.03 | 11.04 | 58.76 | - | 0.19 | 0.04 | - | |
LD3-1-6 | 0.20 | 0.17 | 25.10 | 0.13 | 12.91 | 57.43 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | - | |
LD3-2-1 | 0.17 | 0.34 | 24.26 | 1.33 | 11.40 | 57.64 | 0.13 | 0.11 | - | 0.05 | |
LD3-2-2 | 0.15 | 0.24 | 23.45 | 0.46 | 10.55 | 58.65 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | - | |
LD3-2-3 | 0.13 | 0.29 | 23.82 | 0.37 | 11.35 | 57.39 | 0.04 | 0.10 | - | 0.03 | |
LD3-2-6 | 0.12 | 0.28 | 24.05 | 0.08 | 11.44 | 58.92 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | |
LD3-2-8 | 0.20 | 0.45 | 23.63 | 0.13 | 11.13 | 58.21 | 0.08 | 0.15 | - | - | |
广西 大化 | DH1-1-1 | 0.08 | 0.46 | 22.70 | 0.08 | 12.40 | 56.47 | 0.13 | 2.11 | 0.02 | 0.07 |
DH1-1-2 | 0.04 | 0.64 | 22.69 | 0.14 | 11.70 | 57.09 | 0.16 | 2.31 | 0.01 | 0.04 | |
DH1-1-5 | 0.09 | 0.48 | 22.24 | 0.07 | 12.56 | 57.47 | 0.19 | 2.13 | 0.01 | 0.01 | |
DH1-1-6 | 0.14 | 0.40 | 22.79 | 0.09 | 12.02 | 58.47 | 0.19 | 1.92 | 0.07 | 0.06 | |
DH1-2-3 | 0.07 | 0.36 | 23.51 | 0.02 | 12.03 | 60.14 | 0.12 | 1.83 | - | 0.06 | |
DH1-2-6 | 0.06 | 0.40 | 23.41 | 0.04 | 12.22 | 59.58 | 0.16 | 1.52 | 0.01 | 0.05 | |
DH1-2-7 | 0.03 | 0.33 | 23.49 | 0.04 | 12.27 | 59.93 | 0.17 | 1.69 | 0.01 | 0.09 | |
DH1-3-1 | 0.08 | 0.33 | 21.29 | 0.04 | 11.33 | 57.93 | 0.19 | 5.30 | 0.06 | 0.02 | |
DH1-3-3 | 0.11 | 0.33 | 20.81 | 0.05 | 11.33 | 58.11 | 0.18 | 4.89 | 0.05 | - | |
DH1-3-7 | 0.08 | 0.32 | 21.25 | 0.05 | 11.19 | 57.32 | 0.17 | 5.27 | 0.03 | 0.07 | |
DH1-3-9 | 0.07 | 0.29 | 20.62 | 0.03 | 11.27 | 57.22 | 0.11 | 5.28 | - | 0.09 | |
DH1-4-1 | 0.09 | 0.26 | 23.82 | 0.07 | 12.17 | 58.92 | 0.24 | 1.69 | 0.10 | 0.06 | |
DH1-4-3 | 0.12 | 0.53 | 23.65 | 0.23 | 11.90 | 59.22 | 0.27 | 1.59 | - | 0.05 | |
DH1-4-4 | 0.11 | 0.55 | 22.78 | 0.11 | 11.88 | 58.14 | 0.20 | 2.29 | 0.01 | - | |
DH1-4-5 | 0.11 | 0.31 | 24.31 | 0.08 | 12.46 | 60.49 | 0.26 | 1.46 | - | 0.04 | |
DH2-1-2 | 0.12 | 0.29 | 23.43 | 0.04 | 12.04 | 59.53 | 0.11 | 1.74 | 0.01 | 0.08 | |
DH2-1-5 | 0.14 | 0.47 | 23.09 | 0.07 | 11.66 | 58.81 | 0.13 | 2.31 | - | 0.06 | |
DH2-2-3 | 0.18 | 0.34 | 22.09 | 0.12 | 12.08 | 57.10 | 0.11 | 2.06 | 0.03 | 0.07 | |
DH2-2-4 | 0.18 | 0.40 | 23.18 | 0.08 | 12.16 | 59.11 | 0.04 | 2.15 | 0.02 | - | |
DH2-2-5 | 0.19 | 0.25 | 22.25 | 0.11 | 12.12 | 57.02 | 0.06 | 1.87 | - | 0.07 | |
DH2-2-6 | 0.14 | 0.30 | 22.25 | 0.10 | 12.33 | 58.64 | 0.07 | 1.89 | 0.01 | 0.01 | |
DH2-3-1 | 0.09 | 0.38 | 23.12 | 0.08 | 12.25 | 58.93 | 0.15 | 1.86 | 0.10 | - | |
DH2-3-7 | 0.08 | 0.47 | 23.54 | 0.10 | 12.07 | 58.53 | 0.15 | 1.59 | 0.02 | 0.03 | |
DH2-4-2 | 0.14 | 0.40 | 22.73 | 0.07 | 11.90 | 57.53 | 0.11 | 2.54 | 0.06 | - | |
DH3-2-2 | 0.22 | 0.56 | 23.56 | 0.07 | 11.57 | 57.80 | 0.15 | 1.74 | 0.12 | 0.03 | |
DH3-2-3 | 0.17 | 0.41 | 22.82 | 0.06 | 11.99 | 56.26 | 0.11 | 1.54 | - | 0.03 | |
DH3-2-4 | 0.18 | 0.48 | 22.67 | 0.05 | 11.90 | 56.80 | 0.19 | 1.90 | 1.26 | 0.01 | |
广西 巴马 | 巴-1 | 0.02 | 0.31 | 23.89 | - | 11.16 | 58.60 | 0.42 | 1.86 | - | 0.01 |
巴-3 | 0.02 | 0.20 | 23.82 | - | 11.05 | 58.82 | 0.31 | 2.48 | - | 0.01 | |
巴-9 | 0.01 | 0.27 | 24.43 | - | 11.76 | 58.24 | 0.50 | 0.82 | - | 0.03 | |
巴-10 | 0.02 | 0.46 | 22.19 | - | 9.82 | 57.58 | 0.33 | 5.82 | - | 0.01 | |
巴-13 | 0.02 | 0.55 | 24.43 | - | 11.14 | 58.60 | 0.64 | 1.04 | - | 0.01 |
表1 中国黔桂基性岩型软玉主量元素测试结果(%)
Table 1 Major element results of basaltic metasomatic nephrite in the Qiangui region, China (%)
产地 | 样品编号 | Na2O | Al2O3 | MgO | K2O | CaO | SiO2 | MnO | FeO | Cr2O3 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 罗甸 | LD1-2-2 | 0.23 | 0.14 | 24.64 | 0.08 | 11.96 | 58.28 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
LD1-2-8 | 0.25 | 0.16 | 22.77 | 0.14 | 10.28 | 55.27 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | |
LD1-4-1 | 0.23 | 0.12 | 25.21 | 0.04 | 12.71 | 57.36 | - | - | 0.01 | - | |
LD1-4-4 | 0.21 | 0.30 | 20.59 | 0.07 | 17.90 | 58.22 | 0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.04 | |
LD2-1-3 | 0.17 | 0.32 | 22.66 | 0.06 | 12.15 | 57.72 | 0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | |
LD2-1-5 | 0.13 | 0.22 | 21.77 | 0.16 | 10.06 | 57.08 | 0.02 | 0.17 | - | - | |
LD2-1-6 | 0.18 | 0.25 | 22.53 | 0.09 | 11.12 | 58.28 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | |
LD2-2-2 | 0.19 | 0.75 | 16.87 | 0.05 | 18.78 | 53.83 | 0.07 | 0.70 | - | 0.04 | |
LD2-2-3 | 0.16 | 0.23 | 24.79 | 0.15 | 8.81 | 58.49 | - | 0.15 | - | - | |
LD2-2-7 | 0.18 | 0.25 | 24.00 | 0.03 | 11.04 | 58.76 | - | 0.19 | 0.04 | - | |
LD3-1-6 | 0.20 | 0.17 | 25.10 | 0.13 | 12.91 | 57.43 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | - | |
LD3-2-1 | 0.17 | 0.34 | 24.26 | 1.33 | 11.40 | 57.64 | 0.13 | 0.11 | - | 0.05 | |
LD3-2-2 | 0.15 | 0.24 | 23.45 | 0.46 | 10.55 | 58.65 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | - | |
LD3-2-3 | 0.13 | 0.29 | 23.82 | 0.37 | 11.35 | 57.39 | 0.04 | 0.10 | - | 0.03 | |
LD3-2-6 | 0.12 | 0.28 | 24.05 | 0.08 | 11.44 | 58.92 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | |
LD3-2-8 | 0.20 | 0.45 | 23.63 | 0.13 | 11.13 | 58.21 | 0.08 | 0.15 | - | - | |
广西 大化 | DH1-1-1 | 0.08 | 0.46 | 22.70 | 0.08 | 12.40 | 56.47 | 0.13 | 2.11 | 0.02 | 0.07 |
DH1-1-2 | 0.04 | 0.64 | 22.69 | 0.14 | 11.70 | 57.09 | 0.16 | 2.31 | 0.01 | 0.04 | |
DH1-1-5 | 0.09 | 0.48 | 22.24 | 0.07 | 12.56 | 57.47 | 0.19 | 2.13 | 0.01 | 0.01 | |
DH1-1-6 | 0.14 | 0.40 | 22.79 | 0.09 | 12.02 | 58.47 | 0.19 | 1.92 | 0.07 | 0.06 | |
DH1-2-3 | 0.07 | 0.36 | 23.51 | 0.02 | 12.03 | 60.14 | 0.12 | 1.83 | - | 0.06 | |
DH1-2-6 | 0.06 | 0.40 | 23.41 | 0.04 | 12.22 | 59.58 | 0.16 | 1.52 | 0.01 | 0.05 | |
DH1-2-7 | 0.03 | 0.33 | 23.49 | 0.04 | 12.27 | 59.93 | 0.17 | 1.69 | 0.01 | 0.09 | |
DH1-3-1 | 0.08 | 0.33 | 21.29 | 0.04 | 11.33 | 57.93 | 0.19 | 5.30 | 0.06 | 0.02 | |
DH1-3-3 | 0.11 | 0.33 | 20.81 | 0.05 | 11.33 | 58.11 | 0.18 | 4.89 | 0.05 | - | |
DH1-3-7 | 0.08 | 0.32 | 21.25 | 0.05 | 11.19 | 57.32 | 0.17 | 5.27 | 0.03 | 0.07 | |
DH1-3-9 | 0.07 | 0.29 | 20.62 | 0.03 | 11.27 | 57.22 | 0.11 | 5.28 | - | 0.09 | |
DH1-4-1 | 0.09 | 0.26 | 23.82 | 0.07 | 12.17 | 58.92 | 0.24 | 1.69 | 0.10 | 0.06 | |
DH1-4-3 | 0.12 | 0.53 | 23.65 | 0.23 | 11.90 | 59.22 | 0.27 | 1.59 | - | 0.05 | |
DH1-4-4 | 0.11 | 0.55 | 22.78 | 0.11 | 11.88 | 58.14 | 0.20 | 2.29 | 0.01 | - | |
DH1-4-5 | 0.11 | 0.31 | 24.31 | 0.08 | 12.46 | 60.49 | 0.26 | 1.46 | - | 0.04 | |
DH2-1-2 | 0.12 | 0.29 | 23.43 | 0.04 | 12.04 | 59.53 | 0.11 | 1.74 | 0.01 | 0.08 | |
DH2-1-5 | 0.14 | 0.47 | 23.09 | 0.07 | 11.66 | 58.81 | 0.13 | 2.31 | - | 0.06 | |
DH2-2-3 | 0.18 | 0.34 | 22.09 | 0.12 | 12.08 | 57.10 | 0.11 | 2.06 | 0.03 | 0.07 | |
DH2-2-4 | 0.18 | 0.40 | 23.18 | 0.08 | 12.16 | 59.11 | 0.04 | 2.15 | 0.02 | - | |
DH2-2-5 | 0.19 | 0.25 | 22.25 | 0.11 | 12.12 | 57.02 | 0.06 | 1.87 | - | 0.07 | |
DH2-2-6 | 0.14 | 0.30 | 22.25 | 0.10 | 12.33 | 58.64 | 0.07 | 1.89 | 0.01 | 0.01 | |
DH2-3-1 | 0.09 | 0.38 | 23.12 | 0.08 | 12.25 | 58.93 | 0.15 | 1.86 | 0.10 | - | |
DH2-3-7 | 0.08 | 0.47 | 23.54 | 0.10 | 12.07 | 58.53 | 0.15 | 1.59 | 0.02 | 0.03 | |
DH2-4-2 | 0.14 | 0.40 | 22.73 | 0.07 | 11.90 | 57.53 | 0.11 | 2.54 | 0.06 | - | |
DH3-2-2 | 0.22 | 0.56 | 23.56 | 0.07 | 11.57 | 57.80 | 0.15 | 1.74 | 0.12 | 0.03 | |
DH3-2-3 | 0.17 | 0.41 | 22.82 | 0.06 | 11.99 | 56.26 | 0.11 | 1.54 | - | 0.03 | |
DH3-2-4 | 0.18 | 0.48 | 22.67 | 0.05 | 11.90 | 56.80 | 0.19 | 1.90 | 1.26 | 0.01 | |
广西 巴马 | 巴-1 | 0.02 | 0.31 | 23.89 | - | 11.16 | 58.60 | 0.42 | 1.86 | - | 0.01 |
巴-3 | 0.02 | 0.20 | 23.82 | - | 11.05 | 58.82 | 0.31 | 2.48 | - | 0.01 | |
巴-9 | 0.01 | 0.27 | 24.43 | - | 11.76 | 58.24 | 0.50 | 0.82 | - | 0.03 | |
巴-10 | 0.02 | 0.46 | 22.19 | - | 9.82 | 57.58 | 0.33 | 5.82 | - | 0.01 | |
巴-13 | 0.02 | 0.55 | 24.43 | - | 11.14 | 58.60 | 0.64 | 1.04 | - | 0.01 |
图4 中国黔桂基性岩型软玉各产地主量元素含量投点图(%)
Fig.4 Projections of the content of major elementsin basaltic metasomatic nephrite in the Qiangui region, China(%) (a)SiO2-MgO-CaO;(b)SiO2-MgO;(c)MgO-CaO;(d)FeO-MnO
产地 | 样品编号 | Na2O | Al2O3 | MgO | K2O | CaO | SiO2 | MnO | FeO | Cr2O3 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 罗甸 | LD01 | 0.09 | 0.10 | 24.60 | 0.10 | 11.69 | 56.58 | 0.01 | - | - | 0.04 |
LD02 | 0.05 | 0.12 | 25.65 | 0.11 | 11.99 | 57.01 | 0.01 | - | - | 0.03 | |
LD04 | 0.04 | 0.20 | 25.86 | 0.10 | 12.09 | 57.13 | 0.01 | - | - | 0.02 | |
LD05 | 0.20 | 0.21 | 24.51 | 0.13 | 13.48 | 54.29 | 0.01 | - | - | 0.02 | |
LD001 | 0.48 | 0.35 | 22.25 | 0.12 | 14.81 | 54.75 | 0.02 | - | - | 0.05 | |
PL950 | 0.24 | 0.52 | 24.41 | 0.11 | 11.87 | 59.12 | 0.03 | - | - | 0.02 | |
W1 | 0.25 | 0.50 | 24.39 | 0.10 | 11.90 | 58.99 | 0.03 | 0.06 | - | 0.02 | |
W2 | 0.14 | 0.58 | 24.05 | 0.06 | 12.00 | 57.86 | 0.04 | 0.28 | - | 0.03 | |
W3 | 0.17 | 0.57 | 27.47 | 0.07 | 11.20 | 56.35 | 0.02 | 0.23 | - | 0.03 | |
W4 | 0.21 | 0.48 | 24.72 | 0.07 | 14.43 | 53.59 | 0.01 | 0.19 | - | 0.02 | |
W5 | 0.26 | 0.55 | 26.79 | 0.08 | 12.22 | 56.28 | 0.01 | 0.29 | - | 0.02 | |
W6 | 0.20 | 0.41 | 26.77 | 0.09 | 11.99 | 56.60 | 0.02 | 0.45 | - | 0.01 | |
W7 | 0.11 | 0.29 | 26.70 | 0.08 | 12.23 | 56.38 | 0.01 | 0.38 | - | 0.01 | |
B1 | 0.27 | 1.38 | 21.15 | 0.24 | 14.68 | 54.28 | - | 0.76 | - | 0.18 | |
G1 | 0.60 | 0.32 | 16.93 | 0.07 | 14.61 | 57.25 | 0.01 | 0.89 | - | 0.01 | |
G2 | 0.51 | 0.20 | 17.17 | 0.02 | 17.29 | 54.82 | 0.02 | 0.65 | - | 0.01 | |
G3 | 0.56 | 0.45 | 17.07 | 0.06 | 12.84 | 58.32 | 0.01 | 0.68 | - | 0.02 | |
G4 | 0.48 | 0.27 | 21.60 | 0.11 | 14.92 | 54.48 | 0.02 | 0.41 | - | 0.06 | |
G5 | 0.13 | 0.38 | 23.93 | 0.10 | 14.22 | 56.74 | 0.04 | 0.26 | - | 0.06 | |
G6 | 0.57 | 0.19 | 18.04 | 0.03 | 15.66 | 55.84 | 0.01 | 0.77 | - | 0.02 | |
G7 | 0.22 | 0.28 | 23.43 | 0.09 | 14.65 | 56.69 | 0.01 | 0.32 | - | 0.04 | |
T-1 | 0.09 | 0.23 | 24.4 | 0.05 | 12.45 | 59.42 | 0.12 | 0.47 | 0.02 | 0.03 | |
T-2 | 0.08 | 0.27 | 24.03 | 0.03 | 12.71 | 59.15 | 0.13 | - | 0.01 | 0.03 | |
T-3 | 0.09 | 0.32 | 23.73 | 0.04 | 12.32 | 59.41 | 0.17 | 1.1 | 0.17 | 0.02 | |
1-1-1 | 0.28 | 0.04 | 24.93 | 0.16 | 12.26 | 59.69 | 0.02 | 0.24 | - | - | |
2-1-1 | 0.26 | 0.15 | 25.39 | 0.13 | 11.89 | 59.79 | - | 0.17 | - | 0.01 | |
2-2-1 | 0.37 | 0.16 | 25.94 | 0.12 | 11.17 | 58.80 | - | 0.39 | - | 0.09 | |
2-2-2 | 0.37 | 0.10 | 25.86 | 0.12 | 11.84 | 58.63 | - | 0.37 | - | 0.05 | |
2-3-1 | 0.30 | 0.10 | 25.43 | 0.07 | 11.96 | 59.46 | 0.14 | 0.05 | - | 0.07 | |
3-1-1 | 0.40 | 0.12 | 26.42 | 0.04 | 11.04 | 59.23 | 0.20 | 0.04 | - | 0.01 | |
3-1-2 | 0.35 | 0.18 | 26.56 | 0.09 | 10.93 | 59.55 | 0.04 | 0.18 | - | - | |
广西 大化 | 1-2-1 | 0.05 | 0.32 | 23.26 | 0.02 | 13.87 | 58.30 | 0.16 | 0.76 | 0.03 | 0.03 |
1-3-1 | 0.05 | 0.36 | 23.53 | 0.04 | 14.08 | 58.57 | 0.15 | 0.79 | 0.01 | - | |
1-3-4 | 0.08 | 0.65 | 23.28 | 0.13 | 13.46 | 58.10 | 0.17 | 0.80 | 0.05 | - | |
1-4-2 | 0.05 | 0.46 | 23.26 | 0.08 | 13.17 | 58.14 | 0.13 | 0.88 | 0.04 | - | |
2-2-1 | 0.13 | 0.36 | 22.83 | 0.07 | 14.07 | 57.35 | 0.13 | 0.95 | - | 0.02 | |
2-3-1 | 0.05 | 0.36 | 22.87 | 0.07 | 14.11 | 58.92 | 0.19 | 0.82 | - | - | |
2-3-2 | 0.05 | 0.31 | 24.08 | 0.07 | 13.67 | 58.26 | 0.18 | 0.53 | - | - | |
2-4-1 | 0.12 | 0.33 | 23.56 | 0.04 | 13.94 | 57.47 | 0.07 | 0.90 | - | - | |
2-4-2 | 0.11 | 0.41 | 25.15 | 0.06 | 13.67 | 57.89 | 0.09 | 0.91 | - | - | |
3-2-1 | 0.12 | 0.40 | 23.86 | 0.05 | 14.15 | 58.27 | 0.11 | 0.63 | 0.03 | 0.02 | |
3-4-1 | 0.16 | 0.28 | 23.96 | 0.08 | 13.63 | 57.33 | 0.09 | 0.36 | 0.01 | 0.04 | |
D2 | 0.30 | 0.16 | 23.44 | 0.17 | 12.51 | 58.40 | 0.05 | 0.15 | - | - | |
D3 | 0.29 | 0.16 | 23.60 | 0.20 | 12.47 | 59.14 | - | 0.09 | - | - | |
D4 | 0.10 | 0.15 | 23.33 | 0.09 | 12.31 | 58.45 | 0.03 | 0.09 | - | - | |
D5 | 0.12 | 0.26 | 22.45 | 0.10 | 14.37 | 58.49 | 0.03 | 0.27 | - | - | |
D6 | 0.38 | 0.22 | 24.01 | 0.27 | 11.02 | 59.71 | 0.03 | 0.04 | - | - | |
D8 | 0.18 | 0.19 | 21.53 | 0.09 | 16.52 | 57.39 | 0.03 | 0.28 | - | - | |
E1 | 0.16 | 0.17 | 24.00 | 0.14 | 12.60 | 57.97 | 0.02 | 0.03 | - | - | |
E5 | 0.25 | 0.15 | 24.10 | 0.16 | 12.93 | 57.81 | 0 | 0.01 | - | - | |
E6 | 0.13 | 0.13 | 24.01 | 0.09 | 13.50 | 57.56 | 0.03 | 0.05 | - | - | |
E10 | 0.16 | 0.14 | 23.92 | 0.16 | 12.93 | 58.05 | 0.05 | 0.04 | - | - | |
Dh-1 | 0.06 | 0.76 | 25.70 | 0.06 | 14.20 | 58.70 | 0.13 | 0.28 | - | 0.01 | |
Dh-2 | 0.26 | 0.20 | 26.60 | 0.14 | 13.60 | 59.10 | 0.01 | 0.02 | - | - | |
Dh-3 | 0.23 | 0.25 | 25.50 | 0.14 | 13.90 | 59.70 | 0.04 | 0.06 | - | - | |
Dh-4 | 0.05 | 0.57 | 26.50 | 0.05 | 13.30 | 58.60 | 0.06 | 0.67 | - | - | |
Dh-5 | 0.09 | 0.42 | 26.00 | 0.08 | 13.50 | 58.70 | 0.03 | 1.01 | - | 0.01 | |
Dh-6 | 0.12 | 0.59 | 23.90 | 0.12 | 13.60 | 58.10 | 0.15 | 3.22 | - | - | |
Dh-7 | 0.09 | 0.60 | 25.80 | 0.07 | 14.20 | 58.60 | 0.04 | 0.41 | - | 0.01 |
表2 中国黔桂基性岩型软玉主量元素样品数据(%)
Table 2 Major element compositions of basaltic metasomatic nephrite in the Qiangui region, China(%)
产地 | 样品编号 | Na2O | Al2O3 | MgO | K2O | CaO | SiO2 | MnO | FeO | Cr2O3 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 罗甸 | LD01 | 0.09 | 0.10 | 24.60 | 0.10 | 11.69 | 56.58 | 0.01 | - | - | 0.04 |
LD02 | 0.05 | 0.12 | 25.65 | 0.11 | 11.99 | 57.01 | 0.01 | - | - | 0.03 | |
LD04 | 0.04 | 0.20 | 25.86 | 0.10 | 12.09 | 57.13 | 0.01 | - | - | 0.02 | |
LD05 | 0.20 | 0.21 | 24.51 | 0.13 | 13.48 | 54.29 | 0.01 | - | - | 0.02 | |
LD001 | 0.48 | 0.35 | 22.25 | 0.12 | 14.81 | 54.75 | 0.02 | - | - | 0.05 | |
PL950 | 0.24 | 0.52 | 24.41 | 0.11 | 11.87 | 59.12 | 0.03 | - | - | 0.02 | |
W1 | 0.25 | 0.50 | 24.39 | 0.10 | 11.90 | 58.99 | 0.03 | 0.06 | - | 0.02 | |
W2 | 0.14 | 0.58 | 24.05 | 0.06 | 12.00 | 57.86 | 0.04 | 0.28 | - | 0.03 | |
W3 | 0.17 | 0.57 | 27.47 | 0.07 | 11.20 | 56.35 | 0.02 | 0.23 | - | 0.03 | |
W4 | 0.21 | 0.48 | 24.72 | 0.07 | 14.43 | 53.59 | 0.01 | 0.19 | - | 0.02 | |
W5 | 0.26 | 0.55 | 26.79 | 0.08 | 12.22 | 56.28 | 0.01 | 0.29 | - | 0.02 | |
W6 | 0.20 | 0.41 | 26.77 | 0.09 | 11.99 | 56.60 | 0.02 | 0.45 | - | 0.01 | |
W7 | 0.11 | 0.29 | 26.70 | 0.08 | 12.23 | 56.38 | 0.01 | 0.38 | - | 0.01 | |
B1 | 0.27 | 1.38 | 21.15 | 0.24 | 14.68 | 54.28 | - | 0.76 | - | 0.18 | |
G1 | 0.60 | 0.32 | 16.93 | 0.07 | 14.61 | 57.25 | 0.01 | 0.89 | - | 0.01 | |
G2 | 0.51 | 0.20 | 17.17 | 0.02 | 17.29 | 54.82 | 0.02 | 0.65 | - | 0.01 | |
G3 | 0.56 | 0.45 | 17.07 | 0.06 | 12.84 | 58.32 | 0.01 | 0.68 | - | 0.02 | |
G4 | 0.48 | 0.27 | 21.60 | 0.11 | 14.92 | 54.48 | 0.02 | 0.41 | - | 0.06 | |
G5 | 0.13 | 0.38 | 23.93 | 0.10 | 14.22 | 56.74 | 0.04 | 0.26 | - | 0.06 | |
G6 | 0.57 | 0.19 | 18.04 | 0.03 | 15.66 | 55.84 | 0.01 | 0.77 | - | 0.02 | |
G7 | 0.22 | 0.28 | 23.43 | 0.09 | 14.65 | 56.69 | 0.01 | 0.32 | - | 0.04 | |
T-1 | 0.09 | 0.23 | 24.4 | 0.05 | 12.45 | 59.42 | 0.12 | 0.47 | 0.02 | 0.03 | |
T-2 | 0.08 | 0.27 | 24.03 | 0.03 | 12.71 | 59.15 | 0.13 | - | 0.01 | 0.03 | |
T-3 | 0.09 | 0.32 | 23.73 | 0.04 | 12.32 | 59.41 | 0.17 | 1.1 | 0.17 | 0.02 | |
1-1-1 | 0.28 | 0.04 | 24.93 | 0.16 | 12.26 | 59.69 | 0.02 | 0.24 | - | - | |
2-1-1 | 0.26 | 0.15 | 25.39 | 0.13 | 11.89 | 59.79 | - | 0.17 | - | 0.01 | |
2-2-1 | 0.37 | 0.16 | 25.94 | 0.12 | 11.17 | 58.80 | - | 0.39 | - | 0.09 | |
2-2-2 | 0.37 | 0.10 | 25.86 | 0.12 | 11.84 | 58.63 | - | 0.37 | - | 0.05 | |
2-3-1 | 0.30 | 0.10 | 25.43 | 0.07 | 11.96 | 59.46 | 0.14 | 0.05 | - | 0.07 | |
3-1-1 | 0.40 | 0.12 | 26.42 | 0.04 | 11.04 | 59.23 | 0.20 | 0.04 | - | 0.01 | |
3-1-2 | 0.35 | 0.18 | 26.56 | 0.09 | 10.93 | 59.55 | 0.04 | 0.18 | - | - | |
