现代地质 ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (03): 813-820.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.098
杜贯新1(), 闫百泉1, 孙雨1(
), 钱程2, 秦涛2, 臧延庆2
收稿日期:
2022-06-02
修回日期:
2022-11-13
出版日期:
2023-06-10
发布日期:
2023-07-20
通讯作者:
孙 雨,男,1981年出生,教授,沉积学与石油地质学专业,主要从事储层沉积与砂体内部构型、油气田开发地质研究。Email: Sunyu_hc@163.com。
作者简介:
杜贯新,男,硕士研究生,1995年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事东北典型黑土形成研究。Email: 2352568880@qq.com 。
基金资助:
DU Guanxin1(), YAN Baiquan1, SUN Yu1(
), QIAN Cheng2, QIN Tao2, ZANG Yanqing2
Received:
2022-06-02
Revised:
2022-11-13
Online:
2023-06-10
Published:
2023-07-20
摘要:
东北黑土的形成长期备受学者们的关注,然而人类活动不同程度影响着表层黑土的自然特征。地下黑土能较为真实地反映客观属性,但其研究仍然匮乏,由此本文选择松嫩平原黑土区阿荣旗钻孔内的地下黑土为研究对象,进行稀土元素地球化学测试,采用地质统计学分析地下黑土层ΣREE、HREE、LREE的分布特征,结合Ce异常、Eu异常、 (La/Yb)N、(La/Sm)N、(Gd/Yb)N、Al2O3 /TiO2图解、Ceanom讨论了黑土的物源特征与环境记录。结果显示,阿荣旗地下黑土ΣREE含量较高,平均值为141.45×10-6。球粒陨石标准化曲线表现为向右倾斜,轻稀土富集,δEu微弱负异常,δCe明显负异常。 (La/Yb)N平均值7.58,(La/Sm)N平均值为1.14,(Gd/Yb)N平均值为3.54,表明地下黑土重、轻稀土元素分异程度大,轻稀土元素相比重稀土元素分馏作用更为显著;稀土元素配分曲线指示多个物源特征,δEu与Al2O3 /TiO2图解共同指示地下黑土的源岩为下白垩统中-酸性火山岩;Ceanom>-0.1(平均值3.9)指示其形成于还原环境。
中图分类号:
杜贯新, 闫百泉, 孙雨, 钱程, 秦涛, 臧延庆. 松嫩平原黑土区西北部阿荣旗地下黑土稀土元素特征及环境指示[J]. 现代地质, 2023, 37(03): 813-820.
DU Guanxin, YAN Baiquan, SUN Yu, QIAN Cheng, QIN Tao, ZANG Yanqing. REE Geochemistry and Its Environmental Significance of Subsurface Black Soil from Northwestern Arongqi, Songnen Plain Black Soil District[J]. Geoscience, 2023, 37(03): 813-820.
图1 阿荣旗地理位置 (a)、采样钻孔位置图 (b)和钻孔HT6-6-2地下黑土垂向位置及剖面划分采样图 (c) Ah.腐殖质层;Abs.聚积氧化铁的过渡层;C.母质层
Fig.1 Location of the study area (a), sampling location map (b), and drill-hole HT6-6-2 subsurface phaeozem vertical location and profile sampling map (c)
序号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ∑REE | LREE | HREE | L/H | Al2O3 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT0-4-2 | 29.10 | 64.90 | 7.51 | 29.10 | 5.30 | 1.20 | 4.40 | 0.80 | 4.00 | 0.86 | 2.48 | 0.40 | 2.59 | 0.39 | 153.03 | 137.11 | 15.92 | 8.61 | 13.81 | 0.24 |
HT1-2-2 | 31.10 | 64.10 | 8.52 | 34.50 | 6.20 | 1.55 | 4.83 | 0.71 | 3.63 | 0.75 | 2.06 | 0.31 | 1.98 | 0.28 | 160.52 | 145.97 | 14.55 | 10.03 | 14.65 | 0.38 |
HT6-6-2 | 20.90 | 44.10 | 5.51 | 22.20 | 4.21 | 1.07 | 3.51 | 0.56 | 3.14 | 0.87 | 2.19 | 0.32 | 2.05 | 0.29 | 110.92 | 97.99 | 12.93 | 7.58 | 14.70 | 0.40 |
HT6-5-2 | 25.50 | 55.50 | 6.41 | 24.70 | 4.46 | 0.99 | 3.55 | 0.60 | 3.14 | 0.69 | 1.96 | 0.31 | 1.99 | 0.29 | 130.09 | 117.56 | 12.53 | 9.38 | 15.11 | 0.42 |
HT4-3-2 | 29.30 | 53.20 | 7.22 | 28.30 | 4.94 | 1.40 | 3.95 | 0.65 | 3.34 | 0.80 | 2.18 | 0.33 | 2.08 | 0.31 | 138.00 | 124.36 | 13.64 | 9.12 | 15.23 | 0.46 |
HT1-1-2 | 35.40 | 74.70 | 9.81 | 40.10 | 7.21 | 1.78 | 5.69 | 0.85 | 4.25 | 0.89 | 2.40 | 0.34 | 2.14 | 0.29 | 185.85 | 169.00 | 16.85 | 10.03 | 15.33 | 0.46 |
HT1-4-2 | 29.20 | 59.40 | 6.84 | 25.30 | 4.53 | 1.02 | 3.69 | 0.62 | 3.45 | 0.66 | 1.96 | 0.32 | 2.14 | 0.30 | 139.43 | 126.29 | 13.14 | 9.61 | 15.36 | 0.49 |
HT1-3-2 | 24.80 | 49.50 | 6.22 | 23.90 | 4.33 | 1.10 | 3.33 | 0.58 | 3.08 | 0.75 | 2.13 | 0.32 | 2.19 | 0.33 | 122.56 | 109.85 | 12.71 | 8.64 | 15.47 | 0.49 |
HT0-6-2 | 28.40 | 54.20 | 6.89 | 28.00 | 5.19 | 1.44 | 4.38 | 0.72 | 3.78 | 0.80 | 2.27 | 0.33 | 2.28 | 0.33 | 139.01 | 124.12 | 14.89 | 8.34 | 15.80 | 0.52 |
HT0-1-2 | 24.80 | 50.10 | 6.23 | 23.40 | 4.14 | 0.85 | 3.35 | 0.57 | 3.15 | 0.75 | 2.13 | 0.34 | 2.28 | 0.34 | 122.43 | 109.52 | 12.91 | 8.48 | 15.83 | 0.52 |
HT0-3-2 | 28.00 | 56.10 | 6.81 | 25.20 | 4.45 | 0.95 | 3.72 | 0.58 | 3.10 | 0.74 | 2.13 | 0.34 | 2.19 | 0.33 | 134.64 | 121.51 | 13.13 | 9.25 | 16.05 | 0.52 |
HT6-2-2 | 22.70 | 44.30 | 5.79 | 22.70 | 4.24 | 0.94 | 3.40 | 0.52 | 2.66 | 0.49 | 1.47 | 0.22 | 1.59 | 0.24 | 111.26 | 100.67 | 10.59 | 9.51 | 16.21 | 0.56 |
HT6-1-2 | 24.30 | 52.00 | 6.41 | 25.90 | 4.82 | 1.22 | 3.92 | 0.64 | 3.34 | 0.63 | 1.81 | 0.29 | 1.87 | 0.28 | 127.43 | 114.65 | 12.78 | 8.97 | 16.31 | 0.57 |
HT6-3-2 | 20.80 | 45.50 | 5.83 | 23.50 | 4.40 | 1.07 | 3.68 | 0.57 | 2.92 | 0.57 | 1.68 | 0.26 | 1.66 | 0.25 | 112.69 | 101.10 | 11.59 | 8.72 | 16.56 | 0.58 |
HT4-1-2 | 28.20 | 55.10 | 6.87 | 25.80 | 4.56 | 1.06 | 3.71 | 0.59 | 3.23 | 0.72 | 1.99 | 0.31 | 2.11 | 0.33 | 134.58 | 121.59 | 12.99 | 9.36 | 16.61 | 0.58 |
HT4-5-2 | 31.00 | 61.00 | 7.79 | 29.70 | 5.36 | 1.01 | 4.30 | 0.71 | 3.82 | 0.89 | 2.53 | 0.40 | 2.70 | 0.38 | 151.59 | 135.86 | 15.73 | 8.64 | 16.99 | 0.58 |
HT4-6-2 | 17.30 | 35.10 | 5.05 | 21.60 | 4.27 | 1.19 | 3.54 | 0.60 | 3.25 | 0.61 | 1.75 | 0.27 | 1.74 | 0.25 | 96.52 | 84.51 | 12.01 | 7.04 | 17.22 | 0.60 |
HT0-2-2 | 32.80 | 63.20 | 8.03 | 30.50 | 5.41 | 1.19 | 4.54 | 0.73 | 4.11 | 0.84 | 2.48 | 0.39 | 2.69 | 0.40 | 157.31 | 141.13 | 16.18 | 8.72 | 17.29 | 0.60 |
HT4A-1-2 | 33.00 | 62.50 | 8.49 | 33.20 | 5.68 | 1.36 | 4.78 | 0.76 | 4.22 | 0.95 | 2.68 | 0.41 | 2.83 | 0.43 | 161.29 | 144.23 | 17.06 | 8.45 | 17.32 | 0.62 |
HT4A-4-2 | 23.80 | 46.80 | 6.07 | 23.80 | 4.14 | 1.12 | 3.45 | 0.55 | 2.92 | 0.70 | 1.87 | 0.30 | 1.92 | 0.29 | 117.73 | 105.73 | 12.00 | 8.81 | 17.43 | 0.62 |
HT4A-3-2 | 36.20 | 70.10 | 9.86 | 40.90 | 7.74 | 2.12 | 6.44 | 1.03 | 5.25 | 1.13 | 3.10 | 0.44 | 2.87 | 0.40 | 187.58 | 166.92 | 20.66 | 8.08 | 17.50 | 0.64 |
HT4A-2-2 | 43.90 | 71.40 | 8.94 | 33.40 | 5.62 | 1.37 | 4.52 | 0.71 | 3.79 | 0.86 | 2.48 | 0.37 | 2.50 | 0.37 | 180.23 | 164.63 | 15.60 | 10.55 | 17.69 | 0.69 |
HT4A-5-2 | 36.30 | 81.00 | 8.68 | 32.90 | 6.08 | 1.31 | 5.24 | 0.86 | 4.66 | 1.04 | 2.92 | 0.45 | 2.93 | 0.42 | 184.79 | 166.27 | 18.52 | 8.98 | 17.79 | 0.75 |
HT6-7-2 | 29.90 | 59.80 | 7.61 | 28.80 | 5.13 | 1.18 | 4.06 | 0.66 | 3.34 | 0.74 | 2.04 | 0.33 | 2.08 | 0.33 | 146.00 | 132.42 | 13.58 | 9.75 | 17.88 | 0.75 |
HT6-4-2 | 23.10 | 46.20 | 6.00 | 24.10 | 4.57 | 1.19 | 3.77 | 0.62 | 3.07 | 0.60 | 1.76 | 0.29 | 1.86 | 0.27 | 117.40 | 105.16 | 12.24 | 8.59 | 18.24 | 0.76 |
HT4-2-2 | 29.80 | 58.70 | 7.48 | 28.80 | 5.03 | 1.20 | 3.99 | 0.64 | 3.45 | 0.75 | 2.12 | 0.31 | 2.13 | 0.31 | 144.71 | 131.01 | 13.70 | 9.56 | 18.32 | 0.79 |
HT2-4-2 | 27.50 | 56.30 | 6.95 | 26.70 | 4.86 | 1.32 | 3.95 | 0.63 | 3.54 | 0.84 | 2.29 | 0.36 | 2.34 | 0.33 | 137.91 | 123.63 | 14.28 | 8.66 | 18.38 | 0.88 |
HT2-3-2 | 32.00 | 62.70 | 7.83 | 29.50 | 5.27 | 1.16 | 4.43 | 0.72 | 3.82 | 0.80 | 2.28 | 0.35 | 2.41 | 0.36 | 153.63 | 138.46 | 15.17 | 9.13 | 18.56 | 0.97 |
HT1-5-2 | 25.80 | 51.20 | 7.34 | 30.80 | 5.98 | 1.54 | 4.95 | 0.81 | 4.40 | 1.02 | 2.73 | 0.40 | 2.49 | 0.36 | 139.82 | 122.66 | 17.16 | 7.15 | 18.74 | 1.00 |
HT2-2-2 | 26.40 | 53.30 | 6.51 | 24.50 | 4.29 | 1.01 | 3.68 | 0.62 | 3.28 | 0.65 | 2.03 | 0.33 | 2.16 | 0.31 | 129.07 | 116.01 | 13.06 | 8.88 | 19.07 | 1.01 |
HT1-6-2 | 34.80 | 67.50 | 8.50 | 31.30 | 5.50 | 0.79 | 4.65 | 0.80 | 4.37 | 0.87 | 2.61 | 0.43 | 2.90 | 0.43 | 165.45 | 148.39 | 17.06 | 8.70 | 19.28 | 1.12 |
HT0-5-2 | 28.20 | 54.90 | 6.79 | 25.20 | 4.30 | 1.03 | 3.56 | 0.57 | 3.18 | 0.65 | 1.95 | 0.31 | 2.11 | 0.32 | 133.07 | 120.42 | 12.65 | 9.52 | 19.29 | 1.20 |
检出限 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | 0.020 | 0.020 |
表1 阿荣旗地下黑土样品稀土元素含量(10-6)和部分常量元素含量(%)
Table 1 Concentrations of REEs (10-6) and some major elements (%) of the deep black soil samples from Arongqi area
序号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ∑REE | LREE | HREE | L/H | Al2O3 | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT0-4-2 | 29.10 | 64.90 | 7.51 | 29.10 | 5.30 | 1.20 | 4.40 | 0.80 | 4.00 | 0.86 | 2.48 | 0.40 | 2.59 | 0.39 | 153.03 | 137.11 | 15.92 | 8.61 | 13.81 | 0.24 |
HT1-2-2 | 31.10 | 64.10 | 8.52 | 34.50 | 6.20 | 1.55 | 4.83 | 0.71 | 3.63 | 0.75 | 2.06 | 0.31 | 1.98 | 0.28 | 160.52 | 145.97 | 14.55 | 10.03 | 14.65 | 0.38 |
HT6-6-2 | 20.90 | 44.10 | 5.51 | 22.20 | 4.21 | 1.07 | 3.51 | 0.56 | 3.14 | 0.87 | 2.19 | 0.32 | 2.05 | 0.29 | 110.92 | 97.99 | 12.93 | 7.58 | 14.70 | 0.40 |
HT6-5-2 | 25.50 | 55.50 | 6.41 | 24.70 | 4.46 | 0.99 | 3.55 | 0.60 | 3.14 | 0.69 | 1.96 | 0.31 | 1.99 | 0.29 | 130.09 | 117.56 | 12.53 | 9.38 | 15.11 | 0.42 |
HT4-3-2 | 29.30 | 53.20 | 7.22 | 28.30 | 4.94 | 1.40 | 3.95 | 0.65 | 3.34 | 0.80 | 2.18 | 0.33 | 2.08 | 0.31 | 138.00 | 124.36 | 13.64 | 9.12 | 15.23 | 0.46 |
HT1-1-2 | 35.40 | 74.70 | 9.81 | 40.10 | 7.21 | 1.78 | 5.69 | 0.85 | 4.25 | 0.89 | 2.40 | 0.34 | 2.14 | 0.29 | 185.85 | 169.00 | 16.85 | 10.03 | 15.33 | 0.46 |
HT1-4-2 | 29.20 | 59.40 | 6.84 | 25.30 | 4.53 | 1.02 | 3.69 | 0.62 | 3.45 | 0.66 | 1.96 | 0.32 | 2.14 | 0.30 | 139.43 | 126.29 | 13.14 | 9.61 | 15.36 | 0.49 |
HT1-3-2 | 24.80 | 49.50 | 6.22 | 23.90 | 4.33 | 1.10 | 3.33 | 0.58 | 3.08 | 0.75 | 2.13 | 0.32 | 2.19 | 0.33 | 122.56 | 109.85 | 12.71 | 8.64 | 15.47 | 0.49 |
HT0-6-2 | 28.40 | 54.20 | 6.89 | 28.00 | 5.19 | 1.44 | 4.38 | 0.72 | 3.78 | 0.80 | 2.27 | 0.33 | 2.28 | 0.33 | 139.01 | 124.12 | 14.89 | 8.34 | 15.80 | 0.52 |
HT0-1-2 | 24.80 | 50.10 | 6.23 | 23.40 | 4.14 | 0.85 | 3.35 | 0.57 | 3.15 | 0.75 | 2.13 | 0.34 | 2.28 | 0.34 | 122.43 | 109.52 | 12.91 | 8.48 | 15.83 | 0.52 |
HT0-3-2 | 28.00 | 56.10 | 6.81 | 25.20 | 4.45 | 0.95 | 3.72 | 0.58 | 3.10 | 0.74 | 2.13 | 0.34 | 2.19 | 0.33 | 134.64 | 121.51 | 13.13 | 9.25 | 16.05 | 0.52 |
HT6-2-2 | 22.70 | 44.30 | 5.79 | 22.70 | 4.24 | 0.94 | 3.40 | 0.52 | 2.66 | 0.49 | 1.47 | 0.22 | 1.59 | 0.24 | 111.26 | 100.67 | 10.59 | 9.51 | 16.21 | 0.56 |
HT6-1-2 | 24.30 | 52.00 | 6.41 | 25.90 | 4.82 | 1.22 | 3.92 | 0.64 | 3.34 | 0.63 | 1.81 | 0.29 | 1.87 | 0.28 | 127.43 | 114.65 | 12.78 | 8.97 | 16.31 | 0.57 |
HT6-3-2 | 20.80 | 45.50 | 5.83 | 23.50 | 4.40 | 1.07 | 3.68 | 0.57 | 2.92 | 0.57 | 1.68 | 0.26 | 1.66 | 0.25 | 112.69 | 101.10 | 11.59 | 8.72 | 16.56 | 0.58 |
HT4-1-2 | 28.20 | 55.10 | 6.87 | 25.80 | 4.56 | 1.06 | 3.71 | 0.59 | 3.23 | 0.72 | 1.99 | 0.31 | 2.11 | 0.33 | 134.58 | 121.59 | 12.99 | 9.36 | 16.61 | 0.58 |
HT4-5-2 | 31.00 | 61.00 | 7.79 | 29.70 | 5.36 | 1.01 | 4.30 | 0.71 | 3.82 | 0.89 | 2.53 | 0.40 | 2.70 | 0.38 | 151.59 | 135.86 | 15.73 | 8.64 | 16.99 | 0.58 |
HT4-6-2 | 17.30 | 35.10 | 5.05 | 21.60 | 4.27 | 1.19 | 3.54 | 0.60 | 3.25 | 0.61 | 1.75 | 0.27 | 1.74 | 0.25 | 96.52 | 84.51 | 12.01 | 7.04 | 17.22 | 0.60 |
HT0-2-2 | 32.80 | 63.20 | 8.03 | 30.50 | 5.41 | 1.19 | 4.54 | 0.73 | 4.11 | 0.84 | 2.48 | 0.39 | 2.69 | 0.40 | 157.31 | 141.13 | 16.18 | 8.72 | 17.29 | 0.60 |
HT4A-1-2 | 33.00 | 62.50 | 8.49 | 33.20 | 5.68 | 1.36 | 4.78 | 0.76 | 4.22 | 0.95 | 2.68 | 0.41 | 2.83 | 0.43 | 161.29 | 144.23 | 17.06 | 8.45 | 17.32 | 0.62 |
HT4A-4-2 | 23.80 | 46.80 | 6.07 | 23.80 | 4.14 | 1.12 | 3.45 | 0.55 | 2.92 | 0.70 | 1.87 | 0.30 | 1.92 | 0.29 | 117.73 | 105.73 | 12.00 | 8.81 | 17.43 | 0.62 |
HT4A-3-2 | 36.20 | 70.10 | 9.86 | 40.90 | 7.74 | 2.12 | 6.44 | 1.03 | 5.25 | 1.13 | 3.10 | 0.44 | 2.87 | 0.40 | 187.58 | 166.92 | 20.66 | 8.08 | 17.50 | 0.64 |
HT4A-2-2 | 43.90 | 71.40 | 8.94 | 33.40 | 5.62 | 1.37 | 4.52 | 0.71 | 3.79 | 0.86 | 2.48 | 0.37 | 2.50 | 0.37 | 180.23 | 164.63 | 15.60 | 10.55 | 17.69 | 0.69 |
HT4A-5-2 | 36.30 | 81.00 | 8.68 | 32.90 | 6.08 | 1.31 | 5.24 | 0.86 | 4.66 | 1.04 | 2.92 | 0.45 | 2.93 | 0.42 | 184.79 | 166.27 | 18.52 | 8.98 | 17.79 | 0.75 |
HT6-7-2 | 29.90 | 59.80 | 7.61 | 28.80 | 5.13 | 1.18 | 4.06 | 0.66 | 3.34 | 0.74 | 2.04 | 0.33 | 2.08 | 0.33 | 146.00 | 132.42 | 13.58 | 9.75 | 17.88 | 0.75 |
HT6-4-2 | 23.10 | 46.20 | 6.00 | 24.10 | 4.57 | 1.19 | 3.77 | 0.62 | 3.07 | 0.60 | 1.76 | 0.29 | 1.86 | 0.27 | 117.40 | 105.16 | 12.24 | 8.59 | 18.24 | 0.76 |
HT4-2-2 | 29.80 | 58.70 | 7.48 | 28.80 | 5.03 | 1.20 | 3.99 | 0.64 | 3.45 | 0.75 | 2.12 | 0.31 | 2.13 | 0.31 | 144.71 | 131.01 | 13.70 | 9.56 | 18.32 | 0.79 |
HT2-4-2 | 27.50 | 56.30 | 6.95 | 26.70 | 4.86 | 1.32 | 3.95 | 0.63 | 3.54 | 0.84 | 2.29 | 0.36 | 2.34 | 0.33 | 137.91 | 123.63 | 14.28 | 8.66 | 18.38 | 0.88 |
HT2-3-2 | 32.00 | 62.70 | 7.83 | 29.50 | 5.27 | 1.16 | 4.43 | 0.72 | 3.82 | 0.80 | 2.28 | 0.35 | 2.41 | 0.36 | 153.63 | 138.46 | 15.17 | 9.13 | 18.56 | 0.97 |
HT1-5-2 | 25.80 | 51.20 | 7.34 | 30.80 | 5.98 | 1.54 | 4.95 | 0.81 | 4.40 | 1.02 | 2.73 | 0.40 | 2.49 | 0.36 | 139.82 | 122.66 | 17.16 | 7.15 | 18.74 | 1.00 |
HT2-2-2 | 26.40 | 53.30 | 6.51 | 24.50 | 4.29 | 1.01 | 3.68 | 0.62 | 3.28 | 0.65 | 2.03 | 0.33 | 2.16 | 0.31 | 129.07 | 116.01 | 13.06 | 8.88 | 19.07 | 1.01 |
HT1-6-2 | 34.80 | 67.50 | 8.50 | 31.30 | 5.50 | 0.79 | 4.65 | 0.80 | 4.37 | 0.87 | 2.61 | 0.43 | 2.90 | 0.43 | 165.45 | 148.39 | 17.06 | 8.70 | 19.28 | 1.12 |
HT0-5-2 | 28.20 | 54.90 | 6.79 | 25.20 | 4.30 | 1.03 | 3.56 | 0.57 | 3.18 | 0.65 | 1.95 | 0.31 | 2.11 | 0.32 | 133.07 | 120.42 | 12.65 | 9.52 | 19.29 | 1.20 |
检出限 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.003 | 0.020 | 0.020 |
图2 阿荣旗地下黑土∑REE(a)、LREE (b)和HREE (c)分布特征(单位:10-6)
Fig.2 Distribution of ∑REE (a), LREE (b) and HREE (c) of the subsurface phaeozem at Arongqi area (unit:10-6)
数值类型 | REE(10-6) | LREE(10-6) | HREE(10-6) | LREE/HREE | La/Yb | La/Sm | Gd/Yb | δCe | δEu | Ceanom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 283.32 | 207.17 | 66.35 | 2.71 | 5.92 | 2.54 | 0.90 | 0.36 | 0.51 | 3.49 |
最大值 | 535.62 | 405.63 | 129.99 | 3.87 | 10.41 | 4.89 | 1.63 | 0.46 | 1.03 | 4.20 |
平均值 | 391.00 | 298.71 | 92.29 | 3.24 | 7.58 | 3.54 | 1.14 | 0.41 | 0.86 | 3.90 |
表2 阿荣旗地下黑土样品稀土元素特征参数
Table 2 Indicative parameters of REE of the deep phaeozems samples from Arongqi area
数值类型 | REE(10-6) | LREE(10-6) | HREE(10-6) | LREE/HREE | La/Yb | La/Sm | Gd/Yb | δCe | δEu | Ceanom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 283.32 | 207.17 | 66.35 | 2.71 | 5.92 | 2.54 | 0.90 | 0.36 | 0.51 | 3.49 |
最大值 | 535.62 | 405.63 | 129.99 | 3.87 | 10.41 | 4.89 | 1.63 | 0.46 | 1.03 | 4.20 |
平均值 | 391.00 | 298.71 | 92.29 | 3.24 | 7.58 | 3.54 | 1.14 | 0.41 | 0.86 | 3.90 |
[1] | 崔明, 张旭东, 蔡强国, 等. 东北典型黑土区气候、地貌演化与黑土发育关系[J]. 地理研究, 2008, 27(3):527-535. |
[2] | 刘宝元, 张甘霖, 谢云, 等. 东北黑土区和东北典型黑土区的范围与划界[J]. 科学通报, 2021, 66(1): 96-106. |
[3] | 孙淳浩, 余丹, 王冬艳, 等. 吉林中部黑土区重金属元素生态地球化学特征[J]. 世界地质, 2018, 37(4): 1301-1308. |
[4] | 刘媚媚, 高凤杰, 韩晶, 等. 黑土区小流域土壤重金属生态危害与来源解析[J]. 中国农业大学学报, 2020, 25(11): 12-21. |
[5] | 温磊磊, 王教河, 任明, 等. 东北黑土区水土流失综合治理成效[J]. 中国水土保持, 2021(6): 4-7. |
[6] |
韩晓增, 李娜. 中国东北黑土地研究进展与展望[J]. 地理科学, 2018, 38(7): 1032-1041.
DOI |
[7] | 宋运红, 刘凯, 戴慧敏, 等. 松辽平原典型黑土-古土壤剖面AMS 14C年龄首次报道[J]. 中国地质, 2020, 47(6): 1926-1927. |
[8] | 宋运红, 刘凯, 戴慧敏, 等. 松嫩平原东部典型黑土剖面孢粉组合及其时代和古气候意义[J]. 地质通报, 2022, 41(9):1528-1538. |
[9] | 韩晓萌, 戴慧敏, 梁帅, 等. 黑龙江省拜泉地区典型黑土剖面元素地球化学特征及其环境指示意义[J]. 地质与资源, 2020, 29(6): 556-563. |
[10] | 冉勇, 刘铮. 我国主要土壤中稀土元素的含量和分布[J]. 中国稀土学报, 1994, 12(3): 248-252. |
[11] | 刘建国, 陈忠, 颜文, 等. 南海表层沉积物中细粒组分的稀土元素地球化学特征[J]. 地球科学, 2010, 35(4): 563-571. |
[12] | 刘永林, 雒昆利, 袁余洋. 重庆市江津区表层土壤中稀土元素含量与分布特征[J]. 中国稀土学报, 2020, 38(2): 215-224. |
[13] |
TYLER G. Rare earth elements in soil and plant systems-A review[J]. Plant and Soil, 2004, 267(1/2): 191-206.
DOI URL |
[14] |
GUO H M, ZHANG B, WANG G C, et al. Geochemical controls on arsenic and rare earth elements approximately along a ground-water flow path in the shallow aquifer of the Hetao Basin, Inner Mongolia[J]. Chemical Geology, 2010, 270(1/2/3/4): 117-125.
DOI URL |
[15] |
BRYANIN S V, SOROKINA O A. The first data on the vertical REE distribution in taiga soils of the Russian Far East[J]. Doklady Earth Sciences, 2015, 464(2): 1053-1057.
DOI URL |
[16] |
MERYEM B, JI H B, YANG G, et al. Distribution of rare earth elements in agricultural soil and human body (scalp hair and urine) near smelting and mining areas of Hezhang, China[J]. Journal of Rare Earths, 2016, 34(11): 1156-1167.
DOI URL |
[17] | 李朝峰, 李启航, 刘岚君, 等. 贵州蓝莓核心产区岩石-土壤-植物系统稀土元素地球化学特征[J]. 中国稀土学报, 2021, 39(4): 653-662. |
[18] | 郑天亮, 邓娅敏, 鲁宗杰, 等. 江汉平原浅层含砷地下水稀土元素特征及其指示意义[J]. 地球科学, 2017, 42(5): 693-706. |
[19] | 唐坤, 王学求, 迟清华, 等. 兴蒙—华北地球化学走廊带稀土元素含量与空间分布[J]. 地球科学, 2018, 43(3): 655-671. |
[20] | 朱伟峰. 内蒙古自治区阿荣旗水资源区划与分析[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2015:30-100. |
[21] |
HAN D X, GAO C Y, YU Z C, et al. Late Holocene vegetation and climate changes in the Great Hinggan Mountains, northeast China[J]. Quaternary International, 2019, 532: 138-145.
DOI URL |
[22] | 秦涛, 臧延庆, 汪岩, 等. 内蒙古阿荣旗幅 (1∶50000)区域地质调查报告[R]. 中国地质调查局沈阳地质调查中心, 2021:30-200. |
[23] | 杜贯新, 闫百泉, 孙雨, 等. 松嫩平原黑土区西北部阿荣旗黑土重金属分布特征、评价及预警[J]. 地质科学, 2022, 57(2): 606-621. |
[24] | FORTH H D. Fundamentals of soil science[J]. Soil Science, 1978, 125(4): 272. |
[25] | 中国环境监测总站. 中国土壤环境背景值研究[R]. 北京: 中国环境监测总站, 2001: 330-487. |
[26] |
HUMSA T Z, SRIVASTAVA R K. Impact of rare: earth mining and processing on soil and water environment at Chavara, Kollam, Kerala: A case study[J]. Procedia Earth and Planetary Science, 2015, 11(6): 566-581.
DOI URL |
[27] | TAYLOR S R, MCLENNAN S M. The Continental Crust: Its Composition and Evolution[M]. Oxford: Blackwell Scientic Publications, 1985. |
[28] | EYRING L, GSCHNEIDNER K A, LANDER G H. Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths[M]. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1979. |
[29] |
ZHU W, KENNEDY M, DE LEER E W B, et al. Distribution and modelling of rare earth elements in Chinese river sediments[J]. Science of the Total Environment, 1997, 204(3):233-243.
DOI URL |
[30] | 秦飞, 李倩, 季宏兵, 等. 密云县潮河流域沿岸铁矿集中区土壤中稀土元素的地球化学特征及粒度效应[J]. 中国稀土学报, 2014, 32(1): 108-116. |
[31] | 樊连杰, 裴建国, 赵良杰, 等. 岩溶地下河系统中表层土壤稀土元素含量及分布特征[J]. 中国稀土学报, 2016, 34(4): 504-512. |
[32] | 陈江, 毕京博, 许健, 等. 湖州表层土壤稀土元素含量及分布特征[J]. 中国无机分析化学, 2011, 1(4): 68-71. |
[33] | 王祖伟, 刘雅明, 王子璐, 等. 中国北方典型设施菜地土壤稀土元素分布特征及环境意义[J]. 环境科学, 2022, 43(4): 2071-2080. |
