现代地质 ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (04): 680-691.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.04.05
收稿日期:
2017-01-04
修回日期:
2017-10-20
出版日期:
2018-08-10
发布日期:
2018-09-19
作者简介:
朱伯鹏,男,硕士,1985年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从地质矿产研究工作。Email:304620724@qq.com。
基金资助:
ZHU Bopeng(), QIN Jihua, HE Bin, ZHANG Hanqing, WU Xiaogui
Received:
2017-01-04
Revised:
2017-10-20
Online:
2018-08-10
Published:
2018-09-19
摘要:
新疆阿尔泰巴利尔斯河一带岩体岩石类型复杂,主要岩石组合为花岗闪长岩、黑云二长花岗岩和二长花岗岩。花岗闪长岩和二长花岗岩中LA-MC-ICP-MS锆石 U-Pb测年结果分别为(386.4±2.8) Ma和(386.8±1.2) Ma。花岗闪长岩、黑云二长花岗岩和二长花岗岩地球化学分析结果显示,岩石SiO2含量为74.33%~76.70%,里特曼指数为1.49~2.04,A/CNK值介于1.00~1.07,大离子亲石元素Rb、Th等和轻稀土元素相对富集,高场强元素Sr、Ti、Nb等和重稀土元素则相对亏损,具较强的负Eu异常(δEu=0.31~0.84),表明该岩石为具有富钾、钙碱性、弱过铝质特征的高分异I型花岗岩。综合研究认为,巴利尔斯河一带岩体形成于与俯冲作用有关的活动大陆边缘的岩浆弧构造环境,是古亚洲洋向北俯冲消减过程中岩浆上侵就位的产物。
中图分类号:
朱伯鹏, 秦纪华, 何斌, 张汉青, 吴晓贵. 阿尔泰巴利尔斯河一带岩体LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb年代学、岩石成因及地质意义[J]. 现代地质, 2018, 32(04): 680-691.
ZHU Bopeng, QIN Jihua, HE Bin, ZHANG Hanqing, WU Xiaogui. LA-MC-ICP-MS U-Pb Geochronology and Petrogenesis of Plutons in Baliersi River Area of Altay and Their Geological Implications[J]. Geoscience, 2018, 32(04): 680-691.
图1 新疆阿尔泰巴利尔斯河一带地质简图(据新疆地质矿产局第四地质大队①修编) 1.康布铁堡组上段;2.康布铁堡组中段;3.康布铁堡组下段;4.苏普特岩群;5.二长花岗岩;6.黑云二长花岗岩;7.二云花岗岩;8.花岗闪长岩;9.闪长岩;10.铁矿床(点);11.矽卡岩;12.断裂;13.河流;14.样点 ① 新疆地质矿产局第四地质大队.新疆富蕴县巴尔鲁克—库珠尔特1∶5万区域地质调查报告.
Fig.1 Geological sketch map of Baliersi River area of the Chinese Altay (after the Fourth Geological Team,Xinjiang Geology andMineral Bureau)
图2 巴利尔斯河一带岩体野外及显微特征照片 a.二长花岗岩片麻状构造;b.黑云二长花岗岩;c.花岗闪长岩;d.二长花岗岩显微镜下单偏光照片;Pl.斜长石;Q.石英;Kfs.钾长石
Fig.2 Field photos and microphotographs of the granitoids in the Baliersi River area
测试点 | 含量/10-6 | Th/U | 比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | |||||||||||||||||||||||
Pb | Th | U | ||||||||||||||||||||||||||
测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | |||||||||||||||||
H-1-1 | 65.00 | 38.52 | 31.21 | 1.23 | 0.056 40 | 0.000 6 | 0.479 10 | 0.006 2 | 0.061 70 | 0.000 6 | 478 | 29 | 397 | 4 | 386 | 3 | ||||||||||||
H-1-2 | 220.52 | 133.28 | 209.25 | 0.63 | 0.053 90 | 0.000 5 | 0.401 30 | 0.006 5 | 0.054 50 | 0.000 5 | 346 | 30 | 343 | 7 | 342 | 6 | ||||||||||||
H-1-3 | 86.07 | 39.25 | 45.46 | 0.86 | 0.055 20 | 0.000 4 | 0.470 60 | 0.004 0 | 0.061 90 | 0.000 3 | 420 | -14 | 392 | 3 | 387 | 2 | ||||||||||||
H-1-4 | 72.32 | 45.34 | 58.63 | 0.77 | 0.051 30 | 0.000 5 | 0.439 60 | 0.005 3 | 0.062 20 | 0.000 3 | 254 | 26 | 370 | 4 | 389 | 2 | ||||||||||||
H-1-5 | 157.65 | 76.02 | 58.79 | 1.29 | 0.054 70 | 0.001 5 | 0.467 00 | 0.023 8 | 0.061 70 | 0.002 0 | 467 | 61 | 389 | 16 | 386 | 12 | ||||||||||||
H-1-6 | 56.47 | 54.38 | 83.71 | 0.65 | 0.054 50 | 0.000 4 | 0.465 40 | 0.004 1 | 0.061 90 | 0.000 4 | 394 | 10 | 388 | 3 | 387 | 3 | ||||||||||||
H-1-7 | 44.66 | 61.03 | 62.83 | 0.97 | 0.056 70 | 0.000 8 | 0.484 20 | 0.014 2 | 0.062 00 | 0.001 5 | 480 | 27 | 401 | 10 | 387 | 9 | ||||||||||||
H-1-8 | 37.85 | 32.53 | 598.64 | 0.05 | 0.051 60 | 0.000 3 | 0.308 60 | 0.010 6 | 0.043 30 | 0.000 9 | 333 | 20 | 273 | 8 | 273 | 10 | ||||||||||||
H-1-9 | 28.37 | 24.81 | 55.57 | 0.45 | 0.054 50 | 0.000 4 | 0.463 50 | 0.005 0 | 0.061 80 | 0.000 5 | 391 | 17 | 387 | 3 | 386 | 3 | ||||||||||||
H-1-10 | 32.08 | 27.69 | 46.60 | 0.59 | 0.055 10 | 0.000 5 | 0.468 40 | 0.005 9 | 0.061 60 | 0.000 5 | 413 | 19 | 390 | 4 | 386 | 3 | ||||||||||||
H-1-11 | 34.99 | 45.12 | 33.84 | 1.33 | 0.054 30 | 0.000 6 | 0.459 90 | 0.006 8 | 0.061 60 | 0.000 7 | 389 | 21 | 384 | 5 | 385 | 4 | ||||||||||||
H-1-12 | 120.19 | 129.31 | 293.21 | 0.44 | 0.055 20 | 0.000 4 | 0.472 40 | 0.005 5 | 0.062 10 | 0.000 6 | 420 | -16 | 393 | 4 | 388 | 4 | ||||||||||||
H-1-13 | 49.91 | 39.24 | 49.59 | 0.79 | 0.054 70 | 0.000 4 | 0.466 60 | 0.004 5 | 0.062 00 | 0.000 4 | 398 | 14 | 389 | 3 | 387 | 3 | ||||||||||||
H-1-14 | 21.93 | 14.91 | 67.48 | 0.22 | 0.055 20 | 0.000 4 | 0.468 80 | 0.004 6 | 0.061 60 | 0.000 5 | 420 | 15 | 390 | 3 | 385 | 3 | ||||||||||||
H-1-15 | 62.02 | 58.75 | 123.16 | 0.48 | 0.055 00 | 0.000 4 | 0.468 70 | 0.005 1 | 0.061 80 | 0.000 6 | 413 | 15 | 390 | 4 | 387 | 4 | ||||||||||||
H-1-16 | 54.51 | 46.51 | 87.70 | 0.53 | 0.057 40 | 0.000 4 | 0.487 70 | 0.004 5 | 0.061 70 | 0.000 4 | 506 | 10 | 403 | 3 | 386 | 3 | ||||||||||||
H-1-17 | 126.43 | 115.71 | 197.42 | 0.59 | 0.055 80 | 0.001 6 | 0.475 80 | 0.012 3 | 0.061 90 | 0.000 2 | 443 | 58 | 395 | 8 | 387 | 1 | ||||||||||||
H-1-18 | 49.47 | 51.18 | 57.37 | 0.89 | 0.056 50 | 0.000 4 | 0.478 80 | 0.004 6 | 0.061 40 | 0.000 4 | 472 | 15 | 397 | 3 | 384 | 3 | ||||||||||||
H-1-19 | 2.20 | 38.60 | 63.24 | 0.61 | 0.058 20 | 0.002 0 | 0.493 00 | 0.026 5 | 0.061 70 | 0.004 0 | 539 | 74 | 407 | 18 | 386 | 24 | ||||||||||||
H-1-20 | 101.20 | 77.93 | 148.57 | 0.52 | 0.055 10 | 0.000 4 | 0.469 20 | 0.007 1 | 0.061 70 | 0.000 8 | 417 | -18 | 391 | 5 | 386 | 5 | ||||||||||||
R-1-1 | 56.13 | 73.66 | 64.62 | 1.14 | 0.053 60 | 0.000 8 | 0.458 03 | 0.008 7 | 0.062 03 | 0.000 8 | 354 | 21 | 383 | 6 | 388 | 5 | ||||||||||||
R-1-2 | 42.32 | 75.92 | 71.78 | 1.06 | 0.055 37 | 0.001 4 | 0.470 21 | 0.014 5 | 0.061 62 | 0.000 9 | 428 | 12 | 391 | 4 | 385 | 6 | ||||||||||||
R-1-3 | 41.28 | 86.25 | 103.76 | 0.83 | 0.060 74 | 0.001 2 | 0.520 81 | 0.018 0 | 0.062 18 | 0.000 6 | 632 | 32 | 426 | 8 | 389 | 3 | ||||||||||||
R-1-4 | 48.09 | 95.91 | 67.51 | 1.42 | 0.055 95 | 0.000 8 | 0.476 37 | 0.016 0 | 0.061 93 | 0.000 9 | 450 | 24 | 396 | 12 | 387 | 8 | ||||||||||||
R-1-5 | 53.51 | 41.67 | 67.45 | 0.62 | 0.066 89 | 0.000 9 | 0.555 68 | 0.009 0 | 0.060 26 | 0.001 2 | 835 | 16 | 449 | 5 | 377 | 9 | ||||||||||||
R-1-6 | 1.68 | 34.66 | 56.44 | 0.61 | 0.063 10 | 0.001 0 | 0.515 78 | 0.015 0 | 0.059 24 | 0.001 8 | 722 | 34 | 422 | 9 | 371 | 10 | ||||||||||||
R-1-7 | 36.10 | 26.66 | 36.62 | 0.73 | 0.060 15 | 0.001 8 | 0.510 64 | 0.013 0 | 0.061 52 | 0.000 8 | 609 | 24 | 419 | 3 | 385 | 2 | ||||||||||||
R-1-8 | 19.83 | 32.97 | 157.32 | 0.21 | 0.056 95 | 0.001 4 | 0.484 21 | 0.005 0 | 0.061 65 | 0.001 5 | 500 | 23 | 401 | 14 | 386 | 6 | ||||||||||||
R-1-9 | 0.86 | 34.32 | 30.67 | 1.12 | 0.057 18 | 0.000 5 | 0.491 49 | 0.007 0 | 0.062 02 | 0.002 2 | 498 | 12 | 406 | 10 | 388 | 10 | ||||||||||||
R-1-10 | 58.56 | 25.69 | 20.00 | 1.28 | 0.069 14 | 0.000 8 | 0.554 96 | 0.016 7 | 0.058 24 | 0.002 9 | 902 | 17 | 448 | 6 | 365 | 9 | ||||||||||||
R-1-11 | 15.40 | 16.18 | 89.28 | 0.18 | 0.057 47 | 0.000 3 | 0.492 39 | 0.015 9 | 0.062 08 | 0.001 2 | 509 | 32 | 407 | 6 | 388 | 5 | ||||||||||||
R-1-12 | 45.79 | 73.37 | 140.89 | 0.52 | 0.057 07 | 0.001 6 | 0.484 94 | 0.012 3 | 0.061 65 | 0.000 8 | 494 | 38 | 401 | 3 | 386 | 8 | ||||||||||||
R-1-13 | 29.16 | 67.70 | 197.86 | 0.34 | 0.055 79 | 0.000 9 | 0.474 96 | 0.020 0 | 0.061 74 | 0.000 9 | 443 | 24 | 395 | 8 | 386 | 9 | ||||||||||||
R-1-14 | 27.64 | 58.68 | 32.21 | 1.82 | 0.059 56 | 0.001 0 | 0.512 28 | 0.016 9 | 0.062 5 | 0.000 5 | 587 | 13 | 420 | 9 | 391 | 4 | ||||||||||||
R-1-15 | 3.65 | 52.17 | 35.61 | 1.47 | 0.056 90 | 0.001 9 | 0.485 97 | 0.009 0 | 0.061 98 | 0.002 4 | 487 | 14 | 402 | 11 | 388 | 9 | ||||||||||||
R-1-16 | 47.72 | 86.50 | 58.74 | 1.47 | 0.123 46 | 0.002 0 | 1.083 17 | 0.018 9 | 0.063 78 | 0.002 5 | 2007 | 19 | 745 | 9 | 399 | 3 | ||||||||||||
R-1-17 | 98.82 | 91.73 | 59.50 | 1.54 | 0.082 18 | 0.001 1 | 0.736 08 | 0.013 5 | 0.064 22 | 0.002 6 | 1250 | 20 | 560 | 13 | 401 | 7 | ||||||||||||
R-1-18 | 44.01 | 75.03 | 49.44 | 1.52 | 0.057 59 | 0.001 7 | 0.494 20 | 0.011 0 | 0.062 17 | 0.001 4 | 522 | 8 | 408 | 12 | 389 | 5 | ||||||||||||
R-1-19 | 8.68 | 20.66 | 80.39 | 0.26 | 0.079 04 | 0.001 8 | 0.602 76 | 0.008 7 | 0.055 9 | 0.001 0 | 1173 | 16 | 479 | 8 | 351 | 9 | ||||||||||||
R-1-20 | 43.67 | 25.38 | 96.92 | 0.26 | 0.057 94 | 0.000 8 | 0.612 8 | 0.007 9 | 0.077 09 | 0.001 5 | 528 | 10 | 485 | 6 | 479 | 5 |
表1 巴利尔斯河一带花岗闪长岩和二长花岗岩LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb同位素分析结果
Table 1 LA-MC-ICP-MS zircon U-Pb data of the Baliersi River monzogranites and granodiorites samples
测试点 | 含量/10-6 | Th/U | 比值 | 年龄/Ma | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | |||||||||||||||||||||||
Pb | Th | U | ||||||||||||||||||||||||||
测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | |||||||||||||||||
H-1-1 | 65.00 | 38.52 | 31.21 | 1.23 | 0.056 40 | 0.000 6 | 0.479 10 | 0.006 2 | 0.061 70 | 0.000 6 | 478 | 29 | 397 | 4 | 386 | 3 | ||||||||||||
H-1-2 | 220.52 | 133.28 | 209.25 | 0.63 | 0.053 90 | 0.000 5 | 0.401 30 | 0.006 5 | 0.054 50 | 0.000 5 | 346 | 30 | 343 | 7 | 342 | 6 | ||||||||||||
H-1-3 | 86.07 | 39.25 | 45.46 | 0.86 | 0.055 20 | 0.000 4 | 0.470 60 | 0.004 0 | 0.061 90 | 0.000 3 | 420 | -14 | 392 | 3 | 387 | 2 | ||||||||||||
H-1-4 | 72.32 | 45.34 | 58.63 | 0.77 | 0.051 30 | 0.000 5 | 0.439 60 | 0.005 3 | 0.062 20 | 0.000 3 | 254 | 26 | 370 | 4 | 389 | 2 | ||||||||||||
H-1-5 | 157.65 | 76.02 | 58.79 | 1.29 | 0.054 70 | 0.001 5 | 0.467 00 | 0.023 8 | 0.061 70 | 0.002 0 | 467 | 61 | 389 | 16 | 386 | 12 | ||||||||||||
H-1-6 | 56.47 | 54.38 | 83.71 | 0.65 | 0.054 50 | 0.000 4 | 0.465 40 | 0.004 1 | 0.061 90 | 0.000 4 | 394 | 10 | 388 | 3 | 387 | 3 | ||||||||||||
H-1-7 | 44.66 | 61.03 | 62.83 | 0.97 | 0.056 70 | 0.000 8 | 0.484 20 | 0.014 2 | 0.062 00 | 0.001 5 | 480 | 27 | 401 | 10 | 387 | 9 | ||||||||||||
H-1-8 | 37.85 | 32.53 | 598.64 | 0.05 | 0.051 60 | 0.000 3 | 0.308 60 | 0.010 6 | 0.043 30 | 0.000 9 | 333 | 20 | 273 | 8 | 273 | 10 | ||||||||||||
H-1-9 | 28.37 | 24.81 | 55.57 | 0.45 | 0.054 50 | 0.000 4 | 0.463 50 | 0.005 0 | 0.061 80 | 0.000 5 | 391 | 17 | 387 | 3 | 386 | 3 | ||||||||||||
H-1-10 | 32.08 | 27.69 | 46.60 | 0.59 | 0.055 10 | 0.000 5 | 0.468 40 | 0.005 9 | 0.061 60 | 0.000 5 | 413 | 19 | 390 | 4 | 386 | 3 | ||||||||||||
H-1-11 | 34.99 | 45.12 | 33.84 | 1.33 | 0.054 30 | 0.000 6 | 0.459 90 | 0.006 8 | 0.061 60 | 0.000 7 | 389 | 21 | 384 | 5 | 385 | 4 | ||||||||||||
H-1-12 | 120.19 | 129.31 | 293.21 | 0.44 | 0.055 20 | 0.000 4 | 0.472 40 | 0.005 5 | 0.062 10 | 0.000 6 | 420 | -16 | 393 | 4 | 388 | 4 | ||||||||||||
H-1-13 | 49.91 | 39.24 | 49.59 | 0.79 | 0.054 70 | 0.000 4 | 0.466 60 | 0.004 5 | 0.062 00 | 0.000 4 | 398 | 14 | 389 | 3 | 387 | 3 | ||||||||||||
H-1-14 | 21.93 | 14.91 | 67.48 | 0.22 | 0.055 20 | 0.000 4 | 0.468 80 | 0.004 6 | 0.061 60 | 0.000 5 | 420 | 15 | 390 | 3 | 385 | 3 | ||||||||||||
H-1-15 | 62.02 | 58.75 | 123.16 | 0.48 | 0.055 00 | 0.000 4 | 0.468 70 | 0.005 1 | 0.061 80 | 0.000 6 | 413 | 15 | 390 | 4 | 387 | 4 | ||||||||||||
H-1-16 | 54.51 | 46.51 | 87.70 | 0.53 | 0.057 40 | 0.000 4 | 0.487 70 | 0.004 5 | 0.061 70 | 0.000 4 | 506 | 10 | 403 | 3 | 386 | 3 | ||||||||||||
H-1-17 | 126.43 | 115.71 | 197.42 | 0.59 | 0.055 80 | 0.001 6 | 0.475 80 | 0.012 3 | 0.061 90 | 0.000 2 | 443 | 58 | 395 | 8 | 387 | 1 | ||||||||||||
H-1-18 | 49.47 | 51.18 | 57.37 | 0.89 | 0.056 50 | 0.000 4 | 0.478 80 | 0.004 6 | 0.061 40 | 0.000 4 | 472 | 15 | 397 | 3 | 384 | 3 | ||||||||||||
H-1-19 | 2.20 | 38.60 | 63.24 | 0.61 | 0.058 20 | 0.002 0 | 0.493 00 | 0.026 5 | 0.061 70 | 0.004 0 | 539 | 74 | 407 | 18 | 386 | 24 | ||||||||||||
H-1-20 | 101.20 | 77.93 | 148.57 | 0.52 | 0.055 10 | 0.000 4 | 0.469 20 | 0.007 1 | 0.061 70 | 0.000 8 | 417 | -18 | 391 | 5 | 386 | 5 | ||||||||||||
R-1-1 | 56.13 | 73.66 | 64.62 | 1.14 | 0.053 60 | 0.000 8 | 0.458 03 | 0.008 7 | 0.062 03 | 0.000 8 | 354 | 21 | 383 | 6 | 388 | 5 | ||||||||||||
R-1-2 | 42.32 | 75.92 | 71.78 | 1.06 | 0.055 37 | 0.001 4 | 0.470 21 | 0.014 5 | 0.061 62 | 0.000 9 | 428 | 12 | 391 | 4 | 385 | 6 | ||||||||||||
R-1-3 | 41.28 | 86.25 | 103.76 | 0.83 | 0.060 74 | 0.001 2 | 0.520 81 | 0.018 0 | 0.062 18 | 0.000 6 | 632 | 32 | 426 | 8 | 389 | 3 | ||||||||||||
R-1-4 | 48.09 | 95.91 | 67.51 | 1.42 | 0.055 95 | 0.000 8 | 0.476 37 | 0.016 0 | 0.061 93 | 0.000 9 | 450 | 24 | 396 | 12 | 387 | 8 | ||||||||||||
R-1-5 | 53.51 | 41.67 | 67.45 | 0.62 | 0.066 89 | 0.000 9 | 0.555 68 | 0.009 0 | 0.060 26 | 0.001 2 | 835 | 16 | 449 | 5 | 377 | 9 | ||||||||||||
R-1-6 | 1.68 | 34.66 | 56.44 | 0.61 | 0.063 10 | 0.001 0 | 0.515 78 | 0.015 0 | 0.059 24 | 0.001 8 | 722 | 34 | 422 | 9 | 371 | 10 | ||||||||||||
R-1-7 | 36.10 | 26.66 | 36.62 | 0.73 | 0.060 15 | 0.001 8 | 0.510 64 | 0.013 0 | 0.061 52 | 0.000 8 | 609 | 24 | 419 | 3 | 385 | 2 | ||||||||||||
R-1-8 | 19.83 | 32.97 | 157.32 | 0.21 | 0.056 95 | 0.001 4 | 0.484 21 | 0.005 0 | 0.061 65 | 0.001 5 | 500 | 23 | 401 | 14 | 386 | 6 | ||||||||||||
R-1-9 | 0.86 | 34.32 | 30.67 | 1.12 | 0.057 18 | 0.000 5 | 0.491 49 | 0.007 0 | 0.062 02 | 0.002 2 | 498 | 12 | 406 | 10 | 388 | 10 | ||||||||||||
R-1-10 | 58.56 | 25.69 | 20.00 | 1.28 | 0.069 14 | 0.000 8 | 0.554 96 | 0.016 7 | 0.058 24 | 0.002 9 | 902 | 17 | 448 | 6 | 365 | 9 | ||||||||||||
R-1-11 | 15.40 | 16.18 | 89.28 | 0.18 | 0.057 47 | 0.000 3 | 0.492 39 | 0.015 9 | 0.062 08 | 0.001 2 | 509 | 32 | 407 | 6 | 388 | 5 | ||||||||||||
R-1-12 | 45.79 | 73.37 | 140.89 | 0.52 | 0.057 07 | 0.001 6 | 0.484 94 | 0.012 3 | 0.061 65 | 0.000 8 | 494 | 38 | 401 | 3 | 386 | 8 | ||||||||||||
R-1-13 | 29.16 | 67.70 | 197.86 | 0.34 | 0.055 79 | 0.000 9 | 0.474 96 | 0.020 0 | 0.061 74 | 0.000 9 | 443 | 24 | 395 | 8 | 386 | 9 | ||||||||||||
R-1-14 | 27.64 | 58.68 | 32.21 | 1.82 | 0.059 56 | 0.001 0 | 0.512 28 | 0.016 9 | 0.062 5 | 0.000 5 | 587 | 13 | 420 | 9 | 391 | 4 | ||||||||||||
R-1-15 | 3.65 | 52.17 | 35.61 | 1.47 | 0.056 90 | 0.001 9 | 0.485 97 | 0.009 0 | 0.061 98 | 0.002 4 | 487 | 14 | 402 | 11 | 388 | 9 | ||||||||||||
R-1-16 | 47.72 | 86.50 | 58.74 | 1.47 | 0.123 46 | 0.002 0 | 1.083 17 | 0.018 9 | 0.063 78 | 0.002 5 | 2007 | 19 | 745 | 9 | 399 | 3 | ||||||||||||
R-1-17 | 98.82 | 91.73 | 59.50 | 1.54 | 0.082 18 | 0.001 1 | 0.736 08 | 0.013 5 | 0.064 22 | 0.002 6 | 1250 | 20 | 560 | 13 | 401 | 7 | ||||||||||||
R-1-18 | 44.01 | 75.03 | 49.44 | 1.52 | 0.057 59 | 0.001 7 | 0.494 20 | 0.011 0 | 0.062 17 | 0.001 4 | 522 | 8 | 408 | 12 | 389 | 5 | ||||||||||||
R-1-19 | 8.68 | 20.66 | 80.39 | 0.26 | 0.079 04 | 0.001 8 | 0.602 76 | 0.008 7 | 0.055 9 | 0.001 0 | 1173 | 16 | 479 | 8 | 351 | 9 | ||||||||||||
R-1-20 | 43.67 | 25.38 | 96.92 | 0.26 | 0.057 94 | 0.000 8 | 0.612 8 | 0.007 9 | 0.077 09 | 0.001 5 | 528 | 10 | 485 | 6 | 479 | 5 |
样号 | SiO2 | Na2O | MgO | Al2O3 | P2O5 | K2O | CaO | TiO2 | MnO | Fe2O3 | FeO | 烧失量 | 总量 | A/CNK | σ | DI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YQ-46 | 76 | 4 | 0.1 | 12 | 0.02 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.46 | 1.8 | 0 | 99.8 | 1 | 2.04 | 92 | ||||||||||||||
YQ-55 | 75 | 3 | 0.24 | 13 | 0.05 | 4.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.02 | 2 | 0.1 | 99.9 | 1.04 | 1.86 | 89 | ||||||||||||||
YQ-68 | 77 | 4 | 0.23 | 13 | 0.04 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.1 | 100 | 1.03 | 1.95 | 93 | ||||||||||||||
YQ-62 | 74 | 3 | 0.41 | 14 | 0.05 | 3.6 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 99.9 | 1.07 | 1.49 | 85 | ||||||||||||||
YQ-57 | 76 | 3 | 0.25 | 13 | 0.05 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.32 | 1.8 | 0.3 | 100 | 1.05 | 1.85 | 90 | ||||||||||||||
样号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | Rb | ||||||||||||||
YQ-46 | 17.8 | 54.3 | 4.78 | 18.6 | 4.56 | 0.98 | 3.9 | 0.8 | 4.9 | 1 | 2.83 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 25 | 176 | ||||||||||||||
YQ-55 | 25.9 | 59.1 | 6.49 | 25.7 | 6.96 | 0.85 | 5.6 | 1.2 | 7 | 1 | 4.44 | 0.8 | 5.25 | 0.8 | 43 | 163 | ||||||||||||||
YQ-68 | 23.2 | 55.1 | 6.41 | 27.6 | 8.31 | 0.73 | 5.7 | 1.1 | 5.7 | 1 | 3.31 | 0.5 | 3.07 | 0.5 | 31 | 155 | ||||||||||||||
YQ-62 | 46.5 | 99.1 | 11.4 | 42.7 | 8.75 | 2.19 | 6.8 | 1.1 | 5.5 | 1 | 3.01 | 0.5 | 2.58 | 0.4 | 28 | 138 | ||||||||||||||
YQ-57 | 32.6 | 73.2 | 9.19 | 36.2 | 9.13 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | 9.7 | 2 | 5.62 | 0.9 | 4.82 | 0.8 | 53 | 161 | ||||||||||||||
样品 | Ba | Th | U | Li | Ta | Nb | Ce | Sr | P | Zr | Hf | Ti | δEu | (La/Yb)N | ΣREE | Rb/Sr | ||||||||||||||
YQ-46 | 593 | 21.5 | 2.7 | 11 | 1.23 | 13.1 | 54.3 | 174 | 200 | 150 | 5.64 | 680 | 0.69 | 3.64 | 118 | 1 | ||||||||||||||
YQ-55 | 427 | 16.2 | 1.3 | 5.4 | 1.21 | 11.4 | 59.1 | 159 | 510 | 109 | 3.31 | 1470 | 0.4 | 3.33 | 152 | 2.1 | ||||||||||||||
YQ-68 | 214 | 18.9 | 2.3 | 24 | 0.74 | 7.41 | 55.1 | 74 | 360 | 150 | 5.89 | 710 | 0.31 | 5.11 | 142 | 1 | ||||||||||||||
YQ-62 | 889 | 18.7 | 2 | 40 | 0.63 | 8.84 | 99.1 | 122 | 530 | 93.2 | 3.1 | 2070 | 0.84 | 12.2 | 231 | 1.1 | ||||||||||||||
YQ-57 | 362 | 19.6 | 1.8 | 18 | 0.63 | 9.29 | 73.2 | 49 | 520 | 137 | 5.41 | 1490 | 0.31 | 4.57 | 195 | 3.3 |
表2 巴利尔斯河一带花岗岩样品主量(wB/%)、稀土及微量元素(wB/10-6)分析结果
Table 2 Compositions of major elements(%),trace elements and REEs(10-6) of the Baliersi River granite
样号 | SiO2 | Na2O | MgO | Al2O3 | P2O5 | K2O | CaO | TiO2 | MnO | Fe2O3 | FeO | 烧失量 | 总量 | A/CNK | σ | DI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YQ-46 | 76 | 4 | 0.1 | 12 | 0.02 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.46 | 1.8 | 0 | 99.8 | 1 | 2.04 | 92 | ||||||||||||||
YQ-55 | 75 | 3 | 0.24 | 13 | 0.05 | 4.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.02 | 2 | 0.1 | 99.9 | 1.04 | 1.86 | 89 | ||||||||||||||
YQ-68 | 77 | 4 | 0.23 | 13 | 0.04 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.1 | 100 | 1.03 | 1.95 | 93 | ||||||||||||||
YQ-62 | 74 | 3 | 0.41 | 14 | 0.05 | 3.6 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 99.9 | 1.07 | 1.49 | 85 | ||||||||||||||
YQ-57 | 76 | 3 | 0.25 | 13 | 0.05 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.32 | 1.8 | 0.3 | 100 | 1.05 | 1.85 | 90 | ||||||||||||||
样号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | Rb | ||||||||||||||
YQ-46 | 17.8 | 54.3 | 4.78 | 18.6 | 4.56 | 0.98 | 3.9 | 0.8 | 4.9 | 1 | 2.83 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 25 | 176 | ||||||||||||||
YQ-55 | 25.9 | 59.1 | 6.49 | 25.7 | 6.96 | 0.85 | 5.6 | 1.2 | 7 | 1 | 4.44 | 0.8 | 5.25 | 0.8 | 43 | 163 | ||||||||||||||
YQ-68 | 23.2 | 55.1 | 6.41 | 27.6 | 8.31 | 0.73 | 5.7 | 1.1 | 5.7 | 1 | 3.31 | 0.5 | 3.07 | 0.5 | 31 | 155 | ||||||||||||||
