现代地质 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (04): 1016-1038.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.119
米雪1(), 刘学龙1,*(
), 张世涛1, 陈书富2, 蒙光志2, 张红3, 程家龙4, 周杰虎1, 陆波德1, 刀俊山2, 史楠1, 范茂煌2
出版日期:
2025-08-10
发布日期:
2025-08-27
通信作者:
*刘学龙,男,博士,教授,博士生导师,1983年出生,主要从事云南三江地区的地质矿产研究及矿床学教学工作。Email:xuelongliu@foxmail.com。作者简介:
米雪,女,硕士研究生,1999年出生,主要从事矿床地球化学研究工作。Email:mx13283599622@163.com。
基金资助:
MI Xue1(), LIU Xuelong1,*(
), ZHANG Shitao1, CHEN Shufu2, MENG Guangzhi2, ZHANG Hong3, CHENG Jialong4, ZHOU Jiehu1, LU Bode1, DAO Junshan2, SHI Nan1, FAN Maohuang2
Published:
2025-08-10
Online:
2025-08-27
摘要:
白牛厂银多金属矿床是滇东南地区超大型矿床之一,位于滇东南地区薄竹山西北部。本文在系统的野外工作基础上对白牛厂隐伏二长花岗岩进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb定年、全岩地球化学与锆石Lu-Hf同位素测试,确定深部隐伏花岗岩的形成时代、成因、岩浆来源及蚀变影响,结合构造背景,分析白牛厂隐伏花岗岩岩体与成矿作用。研究结果表明,白牛厂二长花岗岩4件样品锆石U-Pb年龄分别为(87.7±0.5) Ma、(87.34±0.4) Ma、(88.5±0.5) Ma、(87.1±0.5) Ma,均属燕山晚期。白牛厂二长花岗岩具富硅(SiO2含量为66.27%~73.77%)、富碱(Na2O+K2O含量为6.17%~8.48%)特征,具有较高的稀土元素含量(ΣREE=172.49×10-6~333.22×10-6,平均值271.30×10-6),轻重稀土元素分馏明显(LREE/HREE=12.74~20.47,平均值16.76),具弱的负铕异常(0.44~0.78),相对富集大离子亲石元素Rb、K和高场强元素Th、U、Ce、Zr、Hf、Ta等,属过铝质的高钾钙碱性S型花岗岩。白牛厂二长花岗岩的锆石εHf(t)值为-21.5~-4.3,对应的Hf二阶段模式年龄为1259~1614 Ma,表明其岩浆来源于中—新元古代古老地壳物质的熔融。综合分析认为,白牛厂断层F3的形成,为研究区深部岩浆活动提供了运移通道及空间,花岗质岩浆的上涌带来锡、铜、锌等多种成矿元素,随之固结形成深部隐伏花岗岩岩体,白牛厂深部隐伏二长花岗岩体形成与燕山晚期区域上同碰撞造山向碰撞后造山的构造背景转换联系密切。
中图分类号:
米雪, 刘学龙, 张世涛, 陈书富, 蒙光志, 张红, 程家龙, 周杰虎, 陆波德, 刀俊山, 史楠, 范茂煌. 滇东南白牛厂隐伏二长花岗岩岩石成因及对银多金属成矿作用的指示:来自地球化学、U-Pb年代学和Hf同位素的约束[J]. 现代地质, 2025, 39(04): 1016-1038.
MI Xue, LIU Xuelong, ZHANG Shitao, CHEN Shufu, MENG Guangzhi, ZHANG Hong, CHENG Jialong, ZHOU Jiehu, LU Bode, DAO Junshan, SHI Nan, FAN Maohuang. Petrogenesis of the Concealed Monzogranite in the Bainiuchang Ag-polymetallic Deposit, Southeastern Yunnan, and Its Implications for Ag-polymetallic Mineralization: Constraints from U-Pb Geochronology, Geochemistry, and Hf Isotopes[J]. Geoscience, 2025, 39(04): 1016-1038.
图1 白牛厂矿区大地构造图与地质简图((a)据张亚辉[11]修改;(b)、(c) 据文献[12]修改)
Fig.1 Tectonic map and simplified geological map of the Bainiuchang mining area ((a) modified from Zhang Yahui [11]; (b), (c) modified from reference [12])
图3 白牛厂花岗岩岩体典型照片和正交偏光镜下岩相学特征 (a)1360中段花岗岩体与围岩接触带;(b)(c)黑云母二长花岗岩;(d)(e)(f)(h)明显发育有黑云母、斜长石、石英;(i)(j)发育有磁黄铁矿、闪锌矿、黄铁矿;Q.石英;Pl.斜长石;Bt.黑云母;Py.黄铁矿;Sp.闪锌矿;Po.磁黄铁矿;Ap.磷灰石
Fig.3 Typical photos and petrographic characteristics of the Bainiuchang granite mass under an orthogonal polarizing microscope
图4 白牛厂典型锆石CL图像(红圈为锆石U-Pb测点年龄、黄圈为Hf同位素测点)
Fig.4 Typical zircon CL images of Bainiuchang (red circles indicate zircon U-Pb dating points; yellow circles indicate Hf isotope measurement points)
测点号 | 元素含量 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | 谐和度 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb (10-6) | Th (10-6) | U (10-6) | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | 207Pb/206Pb ±1σ | ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | ||||
BNC22-38二长花岗岩 | ||||||||||||
BN22-38-1 | 28.2 | 1130.0 | 1621.0 | 0.7 | 0.0640± 0.0021 | 0.1242± 0.0041 | 0.0141± 0.0002 | 743.0±68.5 | 119.0±3.7 | 90.0±1.1 | 72 | |
BN22-38-2 | 26.0 | 1137.0 | 1576.0 | 0.7 | 0.0505± 0.0018 | 0.0949± 0.0034 | 0.0136± 0.0001 | 220.0±85.2 | 92.1±3.2 | 87.1±0.9 | 94 | |
BN22-38-3 | 28.5 | 760.0 | 1302.0 | 0.6 | 0.1186± 0.0044 | 0.2545± 0.0095 | 0.0155± 0.0002 | 1944.0±32.9 | 230.0±7.7 | 99.3±1.0 | 20 | |
BN22-38-4 | 24.4 | 660.0 | 1532.0 | 0.4 | 0.0507± 0.0022 | 0.0972± 0.0038 | 0.0141± 0.0002 | 233.0±98.14 | 94.2±3.6 | 90.0±1.0 | 95 | |
BN22-38-5 | 12.5 | 892.0 | 639.0 | 1.4 | 0.0520± 0.0031 | 0.0988± 0.0057 | 0.0139± 0.0002 | 287.0±135.2 | 95.7±5.3 | 89.2±1.3 | 92 | |
BN22-38-6 | 19.3 | 437.0 | 1286.0 | 0.3 | 0.0468± 0.0020 | 0.0890± 0.0037 | 0.0139± 0.0002 | 35.3±103.7 | 86.6±3.4 | 88.8±1.0 | 97 | |
BN22-38-7 | 27.4 | 1345.0 | 1601.0 | 0.8 | 0.0511± 0.0018 | 0.0977± 0.0032 | 0.0140± 0.0002 | 243.0±79.6 | 94.6±3.0 | 89.3±1.0 | 94 | |
BN22-38-8 | 17.6 | 348.0 | 1195.0 | 0.3 | 0.0505± 0.0022 | 0.0951± 0.0041 | 0.0136± 0.0001 | 217.0±97.2 | 92.2±3.8 | 87.2±0.9 | 94 | |
BN22-38-9 | 16.9 | 347.0 | 1124.0 | 0.3 | 0.0478± 0.0021 | 0.0916± 0.0040 | 0.0138± 0.0002 | 100.0±94.4 | 88.9±3.8 | 88.5±1.0 | 99 | |
BN22-38-10 | 18.5 | 727.0 | 1169.0 | 0.6 | 0.0469± 0.0029 | 0.0861± 0.0044 | 0.0135± 0.0002 | 55.7±131.5 | 83.9±4.1 | 86.7±1.5 | 96 | |
BN22-38-11 | 22.3 | 737.0 | 1417.0 | 0.5 | 0.0523± 0.0022 | 0.0989± 0.0039 | 0.0137± 0.0001 | 298.0±89.8 | 95.7±3.7 | 87.6±0.9 | 91 | |
BN22-38-12 | 29.9 | 727.0 | 2066.0 | 0.4 | 0.0515± 0.0025 | 0.0979± 0.0054 | 0.0137± 0.0002 | 261.0±111.1 | 94.9±5.0 | 87.5±1.4 | 91 | |
BN22-38-13 | 23.3 | 696.0 | 1509.0 | 0.5 | 0.0490± 0.0018 | 0.0928± 0.0035 | 0.0136± 0.0001 | 146.0±85.2 | 90.1±3.2 | 87.3±0.9 | 96 | |
BN22-38-14 | 26.0 | 1441.0 | 1474.0 | 1.0 | 0.0491± 0.0017 | 0.0934± 0.0032 | 0.0137± 0.0001 | 154.0±76.8 | 90.7±3.00 | 88.0±0.8 | 97 | |
BN22-38-15 | 16.7 | 528.0 | 1095.0 | 0.5 | 0.0476± 0.0021 | 0.0885± 0.0037 | 0.0135± 0.0002 | 79.7±103.7 | 86.1±3.5 | 86.7±1.0 | 99 | |
BN22-38-16 | 20.4 | 564.0 | 1355.0 | 0.4 | 0.0474± 0.0020 | 0.0888± 0.0035 | 0.0136± 0.0002 | 77.9±87.0 | 86.4±3.3 | 87.1±1.00 | 99 | |
BN22-38-17 | 20.5 | 766.0 | 1275.0 | 0.6 | 0.0508± 0.0021 | 0.0963± 0.0039 | 0.0137± 0.0002 | 232.0±62.0 | 93.3±3.6 | 87.9±1.0 | 93 | |
BN22-38-18 | 27.7 | 1344.0 | 1642.0 | 0.8 | 0.0535± 0.0020 | 0.1002± 0.0036 | 0.0136± 0.0002 | 350.0±83.3 | 96.9±3.3 | 86.9±1.0 | 89 | |
BN22-38-19 | 17.6 | 563.0 | 1148.0 | 0.5 | 0.0515± 0.0024 | 0.0953± 0.0045 | 0.0135± 0.0001 | 265.0±109.2 | 92.5±4.2 | 86.3±0.9 | 93 | |
BN22-38-20 | 24.6 | 761.0 | 1643.0 | 0.5 | 0.0522± 0.0020 | 0.0980± 0.0041 | 0.0136± 0.0002 | 295.0±88.9 | 94.9±3.8 | 87.3±1.5 | 91 | |
BNC22-39二长花岗岩 | ||||||||||||
BN22-39-01 | 22.4 | 1105.0 | 1337.0 | 0.8 | 0.0498± 0.0019 | 0.0933± 0.0036 | 0.0135± 0.0001 | 187.0±88.0 | 90.5±3.4 | 86.7±0.8 | 95 | |
BN22-39-02 | 17.5 | 973.0 | 976.0 | 1.0 | 0.0519± 0.0023 | 0.0991± 0.0043 | 0.0138± 0.0001 | 280.0±100.0 | 96.0±4.00 | 88.4±0.9 | 91 | |
BN22-39-03 | 17.8 | 376.0 | 1205.0 | 0.3 | 0.0463± 0.0018 | 0.0879± 0.0034 | 0.0138± 0.0002 | 13.0±88.9 | 85.6±3.2 | 88.5±1.1 | 96 | |
BN22-39-04 | 16.5 | 600.0 | 1066.0 | 0.6 | 0.0486± 0.0021 | 0.0889± 0.0037 | 0.0133± 0.0002 | 132.0±97.2 | 86.5±3.5 | 87.3±1.0 | 96 | |
BN22-39-05 | 16.4 | 510.0 | 1038.0 | 0.5 | 0.0456± 0.0020 | 0.0870± 0.0037 | 0.0139± 0.0002 | 101.0±104.3 | 84.7±3.5 | 88±1.0 | 96 | |
BN22-39-06 | 16.6 | 776.0 | 996.0 | 0.8 | 0.0506± 0.0023 | 0.0938± 0.0042 | 0.0135± 0.0002 | 220.0±109.2 | 91.0±3.9 | 87.5±1.00 | 96 | |
BN22-39-07 | 14.5 | 476.0 | 937.0 | 0.5 | 0.0499± 0.0023 | 0.0917± 0.0042 | 0.0133± 0.0002 | 187.0±110.2 | 89.1±4.0 | 87.7±1.1 | 97 | |
BN22-39-08 | 15.1 | 491.0 | 955.0 | 0.5 | 0.0494± 0.0021 | 0.0922± 0.0038 | 0.0135± 0.0001 | 169.0±98.1 | 89.6±3.5 | 87.1±0.9 | 97 | |
BN22-39-09 | 13.7 | 481.0 | 875.0 | 0.6 | 0.0481± 0.0021 | 0.0879± 0.0037 | 0.0133± 0.0001 | 106.0±103.7 | 85.5±3.5 | 86.3±0.9 | 98 | |
BN22-39-10 | 17.6 | 500.0 | 1146.0 | 0.4 | 0.0484± 0.0020 | 0.0899± 0.0038 | 0.0134± 0.0001 | 120.0±100.0 | 87.4±3.5 | 87.3±0.9 | 98 | |
BN22-39-11 | 22.6 | 452.0 | 1652.0 | 0.3 | 0.0498± 0.0016 | 0.0868± 0.0027 | 0.0126± 0.0002 | 187.0±67.6 | 84.5±2.6 | 87.1±1.1 | 93 | |
BN22-39-12 | 20.9 | 599.0 | 1368.0 | 0.4 | 0.0519± 0.0019 | 0.0964± 0.0036 | 0.0134± 0.0002 | 280.0±83.3 | 93.4±3.3 | 87.6±1.0 | 92 | |
BN22-39-13 | 22.6 | 863.0 | 1383.0 | 0.6 | 0.0492± 0.0018 | 0.0933± 0.0035 | 0.0137± 0.0002 | 167.0±82.4 | 90.6±3.2 | 87.9±1.1 | 96 | |
BN22-39-14 | 18.8 | 637.0 | 1230.0 | 0.5 | 0.0491± 0.0021 | 0.0905± 0.0038 | 0.0134± 0.0002 | 154.0±100.0 | 88.0±3.5 | 86.9±1.1 | 99 | |
BN22-39-15 | 11.7 | 255.0 | 810.0 | 0.3 | 0.0512± 0.0026 | 0.0941± 0.0047 | 0.0135± 0.0002 | 250.0±114.8 | 91.4±4.4 | 87.4±1.3 | 94 | |
BN22-39-16 | 16.3 | 497.0 | 1063.0 | 0.5 | 0.0481± 0.0020 | 0.0894± 0.0036 | 0.0134± 0.0001 | 106.0±4.4 | 86.9±3.4 | 87.4±0.85 | 97 | |
BN22-39-17 | 15.5 | 506.0 | 1008.0 | 0.5 | 0.0498± 0.0025 | 0.0913± 0.0046 | 0.0133± 0.0001 | 183.0±118.5 | 88.7±4.3 | 86.4±0.9 | 97 | |
BN22-39-18 | 18.6 | 704.0 | 1186.0 | 0.6 | 0.0499± 0.0018 | 0.0918± 0.0032 | 0.0133± 0.0001 | 191.0±81.5 | 89.2±3.0 | 86.8±0.9 | 99 | |
BN22-39-19 | 13.2 | 348.0 | 865.0 | 0.4 | 0.0465± 0.0021 | 0.0873± 0.0038 | 0.0137± 0.0002 | 20.0±103.7 | 85.0±3.5 | 87.7±1.0 | 96 | |
BN22-39-20 | 24.6 | 1129.0 | 1428.0 | 0.8 | 0.0483± 0.0016 | 0.0925± 0.0034 | 0.0138± 0.0002 | 122.0±81.5 | 89.8±3.2 | 88.6±1.2 | 98 | |
BNC22-59二长花岗岩 | ||||||||||||
BN22-59-1 | 19.6 | 531.0 | 1274.0 | 0.4 | 0.0487± 0.0019 | 0.0923± 0.0035 | 0.0139± 0.0002 | 132.0±92.6 | 89.7±3.3 | 88.7±1.0 | 98 | |
BN22-59-2 | 22.5 | 609.0 | 1444.0 | 0.4 | 0.0490± 0.0017 | 0.0940± 0.0033 | 0.0138± 0.0001 | 150.0±75.0 | 91.2±3.1 | 88.6±0.9 | 97 | |
BN22-59-3 | 29.0 | 900.0 | 1783.0 | 0.5 | 0.0517± 0.0019 | 0.1024± 0.0041 | 0.0143± 0.0002 | 272.0±83.3 | 99.0±3.7 | 91.4±1.4 | 92 | |
BN22-59-4 | 17.1 | 276.0 | 1161.0 | 0.2 | 0.0488± 0.0020 | 0.0927± 0.0037 | 0.0138± 0.0001 | 200.0±94.4 | 90.0±3.4 | 88.4±0.8 | 98 | |
BN22-59-5 | 35.5 | 1433.0 | 1999.0 | 0.7 | 0.0529± 0.0018 | 0.1083± 0.0037 | 0.0149± 0.0003 | 324.0±105.5 | 104.0±3.4 | 95.6±1.7 | 91 | |
BN22-59-6 | 38.9 | 1263.0 | 2466.0 | 0.5 | 0.0523± 0.0018 | 0.1021± 0.0035 | 0.0142± 0.0002 | 302.0±77.8 | 98.7±3.2 | 90.6±1.3 | 91 | |
BN22-59-7 | 19.7 | 737.0 | 1217.0 | 0.6 | 0.0497± 0.0020 | 0.0956± 0.0039 | 0.0139± 0.0002 | 189.0±94.4 | 92.7±3.6 | 89.2±1.1 | 96 | |
BN22-59-8 | 18.1 | 632.0 | 1132.0 | 0.6 | 0.0479± 0.0020 | 0.0910± 0.0036 | 0.0138± 0.0002 | 94.5±92.6 | 88.5±3.3 | 88.6±1.1 | 99 | |
BN22-59-9 | 37.9 | 751.0 | 2554.0 | 0.3 | 0.0646± 0.0240 | 0.1180± 0.0413 | 0.0137± 0.0002 | 761.0±634.9 | 113.0±37.5 | 87.5±1.0 | 74 | |
BN22-59-10 | 20.3 | 770.0 | 1239.0 | 0.6 | 0.0487± 0.0018 | 0.0938± 0.0035 | 0.0139± 0.0001 | 132.0±87.0 | 91.0±3.2 | 89.1±0.9 | 97 | |
BN22-59-11 | 30.8 | 1556.0 | 1859.0 | 0.8 | 0.0466± 0.0026 | 0.0898± 0.0055 | 0.0138± 0.0002 | 31.6±135.2 | 87.3±5.1 | 88.3±1.3 | 98 | |
BN22-59-12 | 16.2 | 444.0 | 1047.0 | 0.4 | 0.0508± 0.0020 | 0.0972± 0.0039 | 0.0138± 0.0002 | 235.0±88.9 | 94.2±3.6 | 88.1±1.0 | 93 | |
BN22-59-13 | 13.8 | 378.0 | 907.0 | 0.4 | 0.0472± 0.0025 | 0.0875± 0.0046 | 0.0135± 0.0001 | 61.2±127.8 | 85.2±4.3 | 86.5±1.0 | 98 | |
BN22-59-14 | 20.7 | 885.0 | 1278.0 | 0.7 | 0.0469± 0.0018 | 0.0888± 0.0034 | 0.0137± 0.0002 | 42.7±88.9 | 86.4±3.2 | 87.9±1.1 | 98 | |
BN22-59-15 | 25.2 | 374.0 | 1784.0 | 0.2 | 0.0474± 0.0020 | 0.0902± 0.0037 | 0.0138± 0.0002 | 77.9±87.0 | 87.7±3.5 | 88.2±1.3 | 99 | |
BN22-59-16 | 18.4 | 637.0 | 1146.0 | 0.6 | 0.0515± 0.0022 | 0.0996± 0.0050 | 0.0139± 0.0003 | 265.0±100.0 | 96.4±4.6 | 88.8±1.9 | 91 | |
BN22-59-17 | 12.0 | 282.0 | 812.0 | 0.3 | 0.0461± 0.0021 | 0.0871± 0.0041 | 0.0136± 0.0002 | 400.0±290.7 | 84.8±3.9 | 87.4±1.2 | 96 | |
BN22-59-18 | 27.3 | 901.0 | 1725.0 | 0.5 | 0.0458± 0.0047 | 0.0929± 0.0127 | 0.0137± 0.0004 | 323.0±100.0 | 90.2±11.8 | 87.5±2.8 | 96 | |
BN22-59-19 | 19.5 | 646.0 | 1067.0 | 0.6 | 0.0651± 0.0024 | 0.1360± 0.0057 | 0.0149± 0.0002 | 776.0±79.6 | 129.0±5.0 | 95.6±1.3 | 69 | |
BN22-59-20 | 34.5 | 1371.0 | 1856.0 | 0.7 | 0.0871± 0.0022 | 0.1655± 0.0042 | 0.0139± 0.0002 | 1363.0±44.3 | 156.0±3.7 | 88.7±1.4 | 45 | |
BNC22-64二长花岗岩 | ||||||||||||
BN22-64-1 | 15.9 | 590.0 | 975.0 | 0.6 | 0.0517± 0.0022 | 0.0971± 0.0042 | 0.0136± 0.0002 | 272.0±98.1 | 94.1±3.9 | 86.8±1.0 | 91 | |
BN22-64-2 | 17.9 | 299.0 | 1207.0 | 0.3 | 0.0465± 0.0020 | 0.0874± 0.0036 | 0.0137± 0.0001 | 33.4±87.0 | 85.1±3.4 | 87.7±0.8 | 97 | |
BN22-64-3 | 32.4 | 900.0 | 2283.0 | 0.4 | 0.0461± 0.0038 | 0.0838± 0.0075 | 0.0137± 0.0005 | 400.0±205.6 | 81.7±7.0 | 87.5±3.2 | 93 | |
BN22-64-4 | 30.8 | 768.0 | 2194.0 | 0.4 | 0.0533± 0.0069 | 0.0959± 0.0119 | 0.0133± 0.0006 | 343.0±298.1 | 93.0±11.0 | 85.3±3.8 | 91 | |
BN22-64-5 | 23.4 | 741.0 | 1454.0 | 0.5 | 0.0523± 0.0018 | 0.0987± 0.0034 | 0.0137± 0.0001 | 302.0±84.3 | 95.6±3.1 | 87.7±0.9 | 91 | |
BN22-64-6 | 20.8 | 699.0 | 1310.0 | 0.5 | 0.0506± 0.0016 | 0.0948± 0.0031 | 0.0136± 0.0001 | 233.0±74.1 | 91.9±2.9 | 87.0±0.9 | 94 | |
BN22-64-7 | 21.4 | 713.0 | 1323.0 | 0.5 | 0.0504± 0.0019 | 0.0955± 0.0036 | 0.0137± 0.0002 | 213.0±85.2 | 92.6±3.3 | 88.0±1.0 | 94 | |
BN22-64-8 | 25.0 | 413.0 | 1735.0 | 0.2 | 0.0481± 0.0033 | 0.0902± 0.0062 | 0.0135± 0.0002 | 102.0±155.5 | 87.7±5.8 | 86.7±1.2 | 98 | |
BN22-64-9 | 26.2 | 749.0 | 1642.0 | 0.5 | 0.0510± 0.0018 | 0.0970± 0.0033 | 0.0139± 0.0002 | 239.0±83.3 | 94.0±3.1 | 88.7±1.1 | 94 | |
BN22-64-10 | 17.4 | 545.0 | 1104.0 | 0.5 | 0.0478± 0.0019 | 0.0892± 0.0034 | 0.0136± 0.0002 | 87.1±88.9 | 86.7±3.2 | 86.9±1.0 | 99 | |
BN22-64-11 | 24.1 | 422.0 | 1565.0 | 0.3 | 0.0526± 0.0018 | 0.0999± 0.0034 | 0.0138± 0.0002 | 322.0±77.8 | 96.6±3.1 | 88.1±1.1 | 90 | |
BN22-64-12 | 22.8 | 608.0 | 1452.0 | 0.4 | 0.0487± 0.0019 | 0.0918± 0.0036 | 0.0137± 0.0001 | 132.0±92.6 | 89.2±3.4 | 87.5±0.9 | 98 | |
BN22-64-13 | 27.5 | 834.0 | 1798.0 | 0.5 | 0.0478± 0.0048 | 0.0841± 0.0064 | 0.0140± 0.0005 | 100.0±209.2 | 82.0±6.0 | 89.6± 2.9 | 91 | |
BN22-64-14 | 23.3 | 351.0 | 1590.0 | 0.2 | 0.0465± 0.0019 | 0.0875± 0.0037 | 0.0136± 0.0001 | 33.4±83.3 | 85.2±3.4 | 86.9±0.9 | 97 | |
BN22-64-15 | 18.7 | 472.0 | 1214.0 | 0.4 | 0.0492± 0.0033 | 0.0889± 0.0046 | 0.0137± 0.0003 | 167.0±138.9 | 86.4±4.3 | 87.5±1.7 | 98 | |
BN22-64-16 | 24.7 | 1065.0 | 1454.0 | 0.7 | 0.0501± 0.0022 | 0.0938± 0.0039 | 0.0137± 0.0002 | 211.0±103.7 | 91.0±3.6 | 87.7± 1.0 | 96 | |
BN22-64-17 | 21.7 | 354.0 | 1486.0 | 0.2 | 0.0486± 0.0017 | 0.0898± 0.0033 | 0.0134± 0.0001 | 132.0±85.2 | 87.3±3.1 | 85.7± 0.9 | 98 | |
BN22-64-18 | 11.9 | 392.0 | 756.0 | 0.5 | 0.0517± 0.0026 | 0.0952± 0.0048 | 0.0134± 0.0002 | 333.0±118.5 | 92.4±4.5 | 86.0±1. | 92 | |
BN22-64-19 | 23.0 | 715.0 | 1472.0 | 0.5 | 0.0506± 0.0020 | 0.0943± 0.0037 | 0.0135± 0.0001 | 233.0±95.4 | 91.5±3.4 | 86.7±0.9 | 94 | |
BN22-64-20 | 14.7 | 445.0 | 963.0 | 0.5 | 0.0501± 0.0023 | 0.0919± 0.0041 | 0.0134± 0.0001 | 198.0±99.1 | 89.3±3.8 | 85.7± 0.9 | 95 |
表1 白牛厂二长花岗岩锆石LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素分析结果
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb isotope analysis results of the Bainiuchang monzogranite
测点号 | 元素含量 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | 谐和度 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb (10-6) | Th (10-6) | U (10-6) | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | 207Pb/206Pb ±1σ | ±1σ | 207Pb/235U ±1σ | 206Pb/238U ±1σ | ||||
BNC22-38二长花岗岩 | ||||||||||||
BN22-38-1 | 28.2 | 1130.0 | 1621.0 | 0.7 | 0.0640± 0.0021 | 0.1242± 0.0041 | 0.0141± 0.0002 | 743.0±68.5 | 119.0±3.7 | 90.0±1.1 | 72 | |
BN22-38-2 | 26.0 | 1137.0 | 1576.0 | 0.7 | 0.0505± 0.0018 | 0.0949± 0.0034 | 0.0136± 0.0001 | 220.0±85.2 | 92.1±3.2 | 87.1±0.9 | 94 | |
BN22-38-3 | 28.5 | 760.0 | 1302.0 | 0.6 | 0.1186± 0.0044 | 0.2545± 0.0095 | 0.0155± 0.0002 | 1944.0±32.9 | 230.0±7.7 | 99.3±1.0 | 20 | |
BN22-38-4 | 24.4 | 660.0 | 1532.0 | 0.4 | 0.0507± 0.0022 | 0.0972± 0.0038 | 0.0141± 0.0002 | 233.0±98.14 | 94.2±3.6 | 90.0±1.0 | 95 | |
BN22-38-5 | 12.5 | 892.0 | 639.0 | 1.4 | 0.0520± 0.0031 | 0.0988± 0.0057 | 0.0139± 0.0002 | 287.0±135.2 | 95.7±5.3 | 89.2±1.3 | 92 | |
BN22-38-6 | 19.3 | 437.0 | 1286.0 | 0.3 | 0.0468± 0.0020 | 0.0890± 0.0037 | 0.0139± 0.0002 | 35.3±103.7 | 86.6±3.4 | 88.8±1.0 | 97 | |
BN22-38-7 | 27.4 | 1345.0 | 1601.0 | 0.8 | 0.0511± 0.0018 | 0.0977± 0.0032 | 0.0140± 0.0002 | 243.0±79.6 | 94.6±3.0 | 89.3±1.0 | 94 | |
BN22-38-8 | 17.6 | 348.0 | 1195.0 | 0.3 | 0.0505± 0.0022 | 0.0951± 0.0041 | 0.0136± 0.0001 | 217.0±97.2 | 92.2±3.8 | 87.2±0.9 | 94 | |
BN22-38-9 | 16.9 | 347.0 | 1124.0 | 0.3 | 0.0478± 0.0021 | 0.0916± 0.0040 | 0.0138± 0.0002 | 100.0±94.4 | 88.9±3.8 | 88.5±1.0 | 99 | |
BN22-38-10 | 18.5 | 727.0 | 1169.0 | 0.6 | 0.0469± 0.0029 | 0.0861± 0.0044 | 0.0135± 0.0002 | 55.7±131.5 | 83.9±4.1 | 86.7±1.5 | 96 | |
BN22-38-11 | 22.3 | 737.0 | 1417.0 | 0.5 | 0.0523± 0.0022 | 0.0989± 0.0039 | 0.0137± 0.0001 | 298.0±89.8 | 95.7±3.7 | 87.6±0.9 | 91 | |
BN22-38-12 | 29.9 | 727.0 | 2066.0 | 0.4 | 0.0515± 0.0025 | 0.0979± 0.0054 | 0.0137± 0.0002 | 261.0±111.1 | 94.9±5.0 | 87.5±1.4 | 91 | |
BN22-38-13 | 23.3 | 696.0 | 1509.0 | 0.5 | 0.0490± 0.0018 | 0.0928± 0.0035 | 0.0136± 0.0001 | 146.0±85.2 | 90.1±3.2 | 87.3±0.9 | 96 | |
BN22-38-14 | 26.0 | 1441.0 | 1474.0 | 1.0 | 0.0491± 0.0017 | 0.0934± 0.0032 | 0.0137± 0.0001 | 154.0±76.8 | 90.7±3.00 | 88.0±0.8 | 97 | |
BN22-38-15 | 16.7 | 528.0 | 1095.0 | 0.5 | 0.0476± 0.0021 | 0.0885± 0.0037 | 0.0135± 0.0002 | 79.7±103.7 | 86.1±3.5 | 86.7±1.0 | 99 | |
BN22-38-16 | 20.4 | 564.0 | 1355.0 | 0.4 | 0.0474± 0.0020 | 0.0888± 0.0035 | 0.0136± 0.0002 | 77.9±87.0 | 86.4±3.3 | 87.1±1.00 | 99 | |
BN22-38-17 | 20.5 | 766.0 | 1275.0 | 0.6 | 0.0508± 0.0021 | 0.0963± 0.0039 | 0.0137± 0.0002 | 232.0±62.0 | 93.3±3.6 | 87.9±1.0 | 93 | |
BN22-38-18 | 27.7 | 1344.0 | 1642.0 | 0.8 | 0.0535± 0.0020 | 0.1002± 0.0036 | 0.0136± 0.0002 | 350.0±83.3 | 96.9±3.3 | 86.9±1.0 | 89 | |
BN22-38-19 | 17.6 | 563.0 | 1148.0 | 0.5 | 0.0515± 0.0024 | 0.0953± 0.0045 | 0.0135± 0.0001 | 265.0±109.2 | 92.5±4.2 | 86.3±0.9 | 93 | |
BN22-38-20 | 24.6 | 761.0 | 1643.0 | 0.5 | 0.0522± 0.0020 | 0.0980± 0.0041 | 0.0136± 0.0002 | 295.0±88.9 | 94.9±3.8 | 87.3±1.5 | 91 | |
BNC22-39二长花岗岩 | ||||||||||||
BN22-39-01 | 22.4 | 1105.0 | 1337.0 | 0.8 | 0.0498± 0.0019 | 0.0933± 0.0036 | 0.0135± 0.0001 | 187.0±88.0 | 90.5±3.4 | 86.7±0.8 | 95 | |
BN22-39-02 | 17.5 | 973.0 | 976.0 | 1.0 | 0.0519± 0.0023 | 0.0991± 0.0043 | 0.0138± 0.0001 | 280.0±100.0 | 96.0±4.00 | 88.4±0.9 | 91 | |
BN22-39-03 | 17.8 | 376.0 | 1205.0 | 0.3 | 0.0463± 0.0018 | 0.0879± 0.0034 | 0.0138± 0.0002 | 13.0±88.9 | 85.6±3.2 | 88.5±1.1 | 96 | |
