现代地质 ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (02): 443-462.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.065
张红雨1(), 杨立明1,2,3, 苏犁1(
), 宋述光2, 王大川1
收稿日期:
2022-03-22
修回日期:
2022-11-30
出版日期:
2023-04-10
发布日期:
2023-05-23
通讯作者:
苏犁
作者简介:
苏 犁,女,教授,1962年出生,地球化学专业,主要研究方向为岩石地球化学和地质年代学。Email: suli@cugb.edu.cn。基金资助:
ZHANG Hongyu1(), YANG Liming1,2,3, SU Li1(
), SONG Shuguang2, WANG Dachuan1
Received:
2022-03-22
Revised:
2022-11-30
Online:
2023-04-10
Published:
2023-05-23
Contact:
SU Li
摘要:
独居石[(LREE, Th)PO4]在各类地质样品中广泛存在且具有Th含量高和普通铅低的成分特征,可作为U(Th)-Pb定年的合适矿物。本文利用中国地质大学(北京)元素地球化学实验室的激光等离子体质谱仪(LA-ICP-MS),建立了以独居石(44069)为外标的LA-ICP-MS独居石U(Th)-Pb年龄测定方法,通过对捷克南部Bohemian Massif麻粒岩地块长英质伟晶岩(脉)中独居石的对比测定,讨论了不同检测条件(积分时间、激光剥蚀取样方式(点剥蚀和线扫描)、激光束斑直径(25 μm和12 μm)、数据处理软件参数)对独居石U-Th-Pb同位素体系质量分馏的影响。同位素比值和年龄结果对比表明,25 μm点垂直取样和25 μm线扫描取样的分析精度最优;Th-Pb同位素体系的质量分馏略高于U-Pb同位素体系,但误差明显小于锆石,提出独居石的208Pb/232Th年龄与206Pb/238U年龄结果误差范围一致,可作为含高U锆石地质体定年的新途径。对东昆仑清水泉麻粒岩带变质岩中独居石和锆石年龄结果的对比分析,揭示独居石年代学研究可有效地约束缺少锆石生长的沉积变质岩系变质作用时限。LA-ICP-MS独居石U(Th)-Pb定年方法在区域变质、沉积成岩作用、S型花岗岩的精细研究中有广泛应用前景。
中图分类号:
张红雨, 杨立明, 苏犁, 宋述光, 王大川. LA-ICP-MS独居石的U(Th)-Pb年龄精确测定方法及地质意义探究[J]. 现代地质, 2023, 37(02): 443-462.
ZHANG Hongyu, YANG Liming, SU Li, SONG Shuguang, WANG Dachuan. LA-ICP-MS Monazite U(Th)-Pb Dating and Geological Applications[J]. Geoscience, 2023, 37(02): 443-462.
样品号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | Th | U | Pb | ΣREE | LREE/ HREE | δEu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLV-01* | 293354 | 395526 | 40191 | 129987 | 14867 | 297.1 | 6484 | 609.3 | 2141 | 237.7 | 379.8 | 28.00 | 110.5 | 8.560 | 1.160 | 0.171 | 176795 | 10055 | 2353 | 884221 | 87.43 | 0.093 |
PLV-02* | 297805 | 409767 | 41441 | 130223 | 14679 | 278.0 | 6439 | 589.8 | 2024 | 229.6 | 367.8 | 26.25 | 105.3 | 8.340 | 1.350 | 0.192 | 103644 | 9866 | 1478 | 903983 | 91.34 | 0.087 |
PLV-03* | 356452 | 432596 | 42415 | 131076 | 14679 | 827.0 | 6308 | 577.9 | 2015 | 219.8 | 349.1 | 24.70 | 99.0 | 7.680 | 0.870 | 0.176 | 67246 | 8945 | 1038 | 987645 | 101.87 | 0.263 |
PLV-04* | 301721 | 430533 | 43780 | 143549 | 16669 | 405.8 | 7252 | 647.0 | 2131 | 227.5 | 342.9 | 22.29 | 87.7 | 6.590 | 0.800 | 0.195 | 10387 | 5065 | 328 | 947375 | 87.40 | 0.113 |
PLV-05* | 333307 | 402413 | 40463 | 128327 | 15190 | 614.7 | 6665 | 633.6 | 2184 | 241.8 | 365.8 | 24.06 | 89.1 | 6.190 | 0.940 | 0.208 | 65187 | 9502 | 1060 | 930524 | 90.14 | 0.187 |
PLV-06* | 282871 | 443510 | 46389 | 152567 | 18408 | 290.3 | 8587 | 731.4 | 2457 | 259.1 | 390.1 | 25.01 | 93.3 | 6.490 | 1.000 | 0.151 | 2631 | 3972 | 189 | 956585 | 75.22 | 0.071 |
PLV-07* | 281308 | 431158 | 44935 | 150843 | 18543 | 301.3 | 8843 | 738.7 | 2511 | 274.3 | 425.4 | 29.55 | 119.4 | 8.870 | 0.930 | 0.187 | 479 | 4826 | 206 | 940039 | 71.59 | 0.072 |
PLV-08* | 300597 | 406568 | 40903 | 129505 | 15143 | 326.8 | 6634 | 617.4 | 2121 | 228.4 | 344.3 | 23.27 | 83.8 | 5.960 | 0.710 | 0.155 | 75465 | 6167 | 1061 | 903100 | 88.79 | 0.100 |
PLV-09* | 273418 | 446492 | 49080 | 166722 | 21978 | 237.1 | 10661 | 921.6 | 3075 | 325.6 | 464.2 | 29.97 | 112.2 | 8.110 | 1.290 | 0.232 | 802 | 5791 | 251 | 973524 | 61.42 | 0.047 |
PLV-10* | 290600 | 429077 | 43248 | 138103 | 15856 | 220.8 | 6806 | 635.0 | 2107 | 227.0 | 348.0 | 22.92 | 91.4 | 6.580 | 0.870 | 0.237 | 15218 | 7342 | 467 | 927349 | 89.52 | 0.065 |
平均值 | 301143 | 422764 | 43285 | 140090 | 16601 | 379.9 | 7468 | 670.2 | 2277 | 247.1 | 377.7 | 25.60 | 99.2 | 7.337 | 0.992 | 0.190 | 51785 | 7153 | 843 | 935435 | 84.47 | 0.110 |
PLV-01** | 333371 | 439431 | 41404 | 135143 | 14880 | 892.2 | 7845 | 644.5 | 2169 | 230.6 | 391.4 | 25.34 | 99.1 | 7.490 | 0.867 | 0.116 | 24362 | 6629 | 572 | 976534 | 84.57 | 0.252 |
PLV-02** | 298448 | 435352 | 41656 | 132493 | 14827 | 315.1 | 7955 | 666.0 | 2247 | 240.3 | 421.9 | 28.07 | 116.2 | 8.730 | 1.062 | 0.116 | 106267 | 9994 | 1645 | 934773 | 79.01 | 0.089 |
PLV-03** | 284466 | 448027 | 45890 | 150811 | 17965 | 256.1 | 9581 | 811.1 | 2656 | 271.1 | 436.1 | 25.60 | 100.2 | 6.940 | 1.154 | 0.172 | 3445 | 7065 | 353 | 961303 | 68.22 | 0.060 |
PLV-04** | 340888 | 444311 | 42356 | 133093 | 14981 | 842.3 | 7857 | 657.2 | 2150 | 221.6 | 361.6 | 21.40 | 79.0 | 5.370 | 1.002 | 0.141 | 60056 | 9440 | 1101 | 987826 | 86.01 | 0.237 |
PLV-05** | 324258 | 432502 | 41920 | 136516 | 15958 | 707.7 | 8498 | 737.6 | 2467 | 259.3 | 419.2 | 25.58 | 93.8 | 6.530 | 0.997 | 0.138 | 44949 | 8276 | 875 | 964369 | 76.10 | 0.186 |
PLV-06** | 307579 | 434269 | 42676 | 136633 | 15774 | 376.2 | 8367 | 737.4 | 2492 | 265.0 | 428.6 | 27.05 | 103.8 | 7.270 | 1.211 | 0.163 | 62611 | 7293 | 1014 | 949735 | 75.42 | 0.100 |
PLV-07** | 273798 | 454049 | 49091 | 170376 | 21714 | 318.6 | 11387 | 1036.9 | 3523 | 380.3 | 634.6 | 42.64 | 175.5 | 13.000 | 1.500 | 0.214 | 536 | 9419 | 423 | 986540 | 56.38 | 0.062 |
PLV-08** | 359052 | 447510 | 42691 | 138738 | 14802 | 884.8 | 7903 | 654.2 | 2274 | 240.5 | 405.3 | 26.20 | 99.1 | 7.220 | 0.901 | 0.123 | 110390 | 11521 | 1733 | 1015287 | 86.45 | 0.250 |
PLV-09** | 284239 | 454733 | 48935 | 166224 | 21696 | 636.0 | 11203 | 958.8 | 3041 | 304.9 | 471.7 | 27.23 | 100.3 | 6.790 | 1.373 | 0.154 | 7670 | 4032 | 269 | 992577 | 60.60 | 0.125 |
PLV-10** | 299295 | 441113 | 44786 | 142302 | 16877 | 278.5 | 8889 | 762.3 | 2575 | 270.2 | 443.4 | 27.81 | 105.2 | 7.460 | 1.153 | 0.146 | 62562 | 6811 | 986 | 957732 | 72.22 | 0.070 |
PLV-11** | 283877 | 414799 | 39804 | 127195 | 14483 | 231.1 | 6420 | 588.7 | 2003 | 215.6 | 324.5 | 22.28 | 85.5 | 6.190 | 0.740 | 0.112 | 30146 | 7158 | 585 | 890055 | 91.08 | 0.073 |
PLV-12** | 325101 | 433386 | 42380 | 134512 | 15140 | 811.7 | 6730 | 600.2 | 2027 | 219.1 | 321.4 | 22.06 | 82.3 | 5.980 | 1.180 | 0.116 | 28767 | 6884 | 557 | 961339 | 95.06 | 0.246 |
PLV-13** | 298788 | 435346 | 43299 | 138827 | 15912 | 264.9 | 7209 | 658.7 | 2218 | 242.8 | 371.8 | 26.72 | 107.8 | 8.040 | 0.896 | 0.143 | 33445 | 8917 | 685 | 943279 | 85.99 | 0.076 |
PLV-14** | 299058 | 400161 | 39262 | 124986 | 14294 | 346.3 | 6590 | 613.7 | 2177 | 246.2 | 383.5 | 28.21 | 110.7 | 8.050 | 1.040 | 0.198 | 169483 | 9229 | 2096 | 888264 | 86.46 | 0.109 |
PLV-15** | 287064 | 413673 | 41364 | 134328 | 15764 | 336.8 | 7165 | 665.1 | 2283 | 244.9 | 355.6 | 24.02 | 87.2 | 6.100 | 1.150 | 0.130 | 44207 | 5216 | 6349 | 903361 | 82.41 | 0.097 |
PLV-16 | 253463 | 438518 | 50307 | 177884 | 22376 | 258.4 | 10095 | 976.0 | 3178 | 336.7 | 496.4 | 35.00 | 140.3 | 9.960 | 1.360 | 0.145 | 604 | 4921 | 217 | 958073 | 61.75 | 0.053 |
平均值 | 303297 | 435449 | 43614 | 142504 | 16715 | 484.8 | 8356 | 735.5 | 2467 | 261.8 | 416.7 | 27.20 | 105.4 | 7.570 | 1.099 | 0.145 | 49344 | 7675 | 859 | 954441 | 77.98 | 0.130 |
PLV-01*** | 221698 | 312664 | 29335 | 114138 | 13203 | 231.6 | 9283 | 537.7 | 2093 | 152.1 | 352.2 | 18.07 | 91.8 | 5.810 | 0.800 | 0.097 | 162839 | 8593 | 2610 | 703802 | 55.15 | 0.064 |
PLV-02*** | 237931 | 323267 | 30013 | 117166 | 13119 | 217.8 | 9296 | 528.6 | 2007 | 146.0 | 329.7 | 16.35 | 82.3 | 5.170 | 0.750 | 0.100 | 115411 | 7993 | 1936 | 734126 | 58.15 | 0.060 |
PLV-03*** | 220723 | 345000 | 34793 | 142350 | 17156 | 266.8 | 11073 | 653.1 | 2467 | 198.6 | 364.3 | 16.13 | 80.5 | 4.910 | 0.890 | 0.112 | 2601 | 3410 | 203 | 775146 | 51.17 | 0.059 |
PLV-04*** | 257423 | 339496 | 31819 | 128830 | 14505 | 874.0 | 9696 | 583.1 | 2244 | 160.5 | 336.8 | 15.56 | 73.7 | 4.460 | 0.880 | 0.101 | 72209 | 9065 | 1471 | 786061 | 58.94 | 0.225 |
PLV-05*** | 238815 | 332602 | 31450 | 122248 | 14047 | 283.5 | 9220 | 573.8 | 2291 | 182.7 | 358.2 | 17.76 | 84.2 | 5.070 | 0.850 | 0.098 | 75179 | 5884 | 1259 | 752179 | 58.07 | 0.076 |
PLV-06*** | 274004 | 355293 | 37052 | 147894 | 17706 | 1128.1 | 11854 | 702.5 | 2827 | 208.0 | 454.7 | 25.65 | 128.1 | 9.110 | 2.720 | 0.147 | 17936 | 3841 | 600 | 849287 | 51.39 | 0.238 |
PLV-07*** | 286992 | 407437 | 37572 | 163777 | 16912 | 265.2 | 10911 | 635.0 | 2516 | 197.2 | 431.9 | 23.01 | 123.8 | 7.160 | 1.180 | 0.112 | 162797 | 13334 | 2737 | 927801 | 61.50 | 0.060 |
PLV-08*** | 274608 | 427673 | 37101 | 119123 | 13236 | 282.0 | 6672 | 589.8 | 1965 | 214.7 | 355.0 | 24.79 | 101.5 | 7.650 | 1.040 | 0.131 | 99267 | 8868 | 1646 | 881952 | 87.82 | 0.092 |
PLV-09*** | 278693 | 460180 | 40236 | 128880 | 15339 | 237.7 | 7710 | 670.2 | 2175 | 220.8 | 345.6 | 21.28 | 82.9 | 5.740 | 0.850 | 0.133 | 24876 | 6996 | 628 | 934796 | 82.23 | 0.067 |
PLV-10*** | 285181 | 457214 | 41423 | 139799 | 16248 | 645.1 | 8084 | 704.9 | 2293 | 237.6 | 360.4 | 22.14 | 80.7 | 5.450 | 1.030 | 0.127 | 13444 | 4521 | 386 | 952299 | 79.78 | 0.172 |
PLV-11*** | 269587 | 500869 | 52849 | 197910 | 25909 | 640.3 | 12719 | 1197.1 | 4183 | 434.6 | 638.6 | 40.89 | 149.0 | 9.840 | 1.510 | 0.264 | 10388 | 2630 | 263 | 1067136 | 54.09 | 0.108 |
PLV-12*** | 302492 | 468581 | 42570 | 139647 | 16770 | 406.0 | 8717 | 791.0 | 2730 | 285.0 | 430.5 | 27.38 | 105.5 | 7.160 | 1.250 | 0.149 | 40584 | 6436 | 797 | 983557 | 74.12 | 0.103 |
PLV-13*** | 294579 | 529293 | 49680 | 171505 | 22091 | 404.0 | 10899 | 1010.2 | 3542 | 389.6 | 618.8 | 44.43 | 173.6 | 12.590 | 1.690 | 0.176 | 3701 | 4201 | 256 | 1084243 | 63.96 | 0.080 |
PLV-14*** | 319015 | 448831 | 38926 | 127048 | 13970 | 771.2 | 7285 | 638.2 | 2103 | 239.6 | 383.7 | 26.43 | 101.8 | 7.320 | 1.010 | 0.150 | 27193 | 6542 | 609 | 959345 | 87.96 | 0.234 |
PLV-15*** | 261790 | 460841 | 44266 | 151664 | 18358 | 480.4 | 9374 | 843.1 | 2791 | 289.7 | 442.0 | 28.19 | 104.0 | 7.240 | 1.310 | 0.138 | 6406 | 4089 | 273 | 951279 | 67.54 | 0.112 |
PLV-16*** | 265629 | 457974 | 42431 | 142597 | 17345 | 222.7 | 8792 | 807.8 | 2733 | 290.0 | 447.7 | 30.06 | 115.1 | 8.090 | 1.430 | 0.133 | 51855 | 7645 | 962 | 939422 | 70.04 | 0.055 |
平均值 | 268072 | 414201 | 38845 | 140911 | 16620 | 459.8 | 9474 | 716.6 | 2560 | 240.4 | 415.6 | 24.88 | 104.9 | 7.048 | 1.199 | 0.136 | 55418 | 6503 | 1040 | 892652 | 66.37 | 0.113 |
11KL73-01 | 308264 | 434683 | 50587 | 248681 | 33865 | 3058 | 13905 | 503.1 | 694.0 | 37.58 | 136.6 | 1.530 | 12.9 | 0.540 | 0.280 | 0.049 | 108848 | 8259 | 2501 | 1094429 | 70.57 | 0.431 |
11KL73-02 | 254191 | 388251 | 44965 | 174017 | 22188 | 2155 | 7625 | 278.1 | 398.6 | 26.66 | 90.52 | 1.362 | 8.2 | 0.449 | 0.272 | 0.044 | 67702 | 6169 | 1593 | 894195 | 105.08 | 0.507 |
11KL73-03 | 251733 | 390569 | 45465 | 182978 | 24321 | 2375 | 8719 | 336.5 | 494.7 | 31.62 | 97.10 | 1.455 | 9.1 | 0.484 | 0.267 | 0.043 | 77070 | 6497 | 1794 | 907131 | 92.62 | 0.499 |
11KL73-04 | 254713 | 393622 | 45710 | 176985 | 20959 | 1252 | 7022 | 263.7 | 366.2 | 23.02 | 90.12 | 1.016 | 6.7 | 0.362 | 0.244 | 0.039 | 90641 | 4754 | 1878 | 901014 | 114.9 | 0.315 |
11KL73-05 | 259521 | 406355 | 46380 | 181620 | 23132 | 2041 | 8321 | 337.9 | 562.1 | 39.68 | 106.4 | 1.749 | 9.4 | 0.536 | 0.209 | 0.046 | 66536 | 6026 | 1556 | 928428 | 97.99 | 0.450 |
11KL73-10 | 277148 | 450014 | 53696 | 202210 | 17350 | 387 | 6256 | 246.1 | 407.4 | 30.26 | 110.7 | 1.810 | 8.8 | 0.525 | 0.230 | 0.058 | 121499 | 3757 | 2266 | 1007866 | 141.7 | 0.114 |
11KL73-07 | 257257 | 399498 | 46938 | 177570 | 19338 | 889 | 7142 | 306.3 | 533.5 | 42.18 | 115.9 | 2.615 | 11.9 | 0.786 | 0.282 | 0.045 | 86914 | 1404 | 1590 | 909644 | 110.5 | 0.231 |
11KL73-08 | 277148 | 450014 | 53696 | 202210 | 17350 | 387 | 6256 | 246.1 | 407.4 | 30.26 | 110.7 | 1.810 | 8.8 | 0.525 | 0.230 | 0.058 | 121499 | 3757 | 2266 | 1007866 | 141.7 | 0.114 |
11KL73-09 | 202186 | 311716 | 34495 | 164736 | 21438 | 1754 | 9781 | 278.0 | 345.9 | 20.19 | 128.7 | 1.060 | 9.5 | 0.392 | 0.179 | 0.034 | 69119 | 5167 | 1795 | 746889 | 69.69 | 0.370 |
11KL73-10 | 202703 | 323122 | 35031 | 155894 | 13936 | 462 | 8134 | 205.2 | 246.0 | 15.58 | 126.8 | 0.950 | 7.5 | 0.346 | 0.133 | 0.029 | 100264 | 2090 | 2076 | 739885 | 83.69 | 0.133 |
11KL73-11 | 195195 | 296076 | 32078 | 152692 | 21850 | 2357 | 12053 | 470.6 | 829.2 | 34.34 | 144.1 | 1.370 | 13.4 | 0.600 | 0.343 | 0.035 | 84263 | 7986 | 2371 | 713794 | 51.69 | 0.444 |
11KL73-12 | 185387 | 316431 | 38056 | 201785 | 23252 | 164 | 9924 | 309.3 | 393.3 | 23.64 | 169.1 | 1.140 | 9.6 | 0.418 | 0.218 | 0.033 | 62688 | 3126 | 1498 | 775907 | 70.64 | 0.033 |
11KL73-13 | 195289 | 289393 | 32431 | 158169 | 22562 | 2396 | 12521 | 499.8 | 874.3 | 36.59 | 138.7 | 1.410 | 13.7 | 0.610 | 0.361 | 0.040 | 77790 | 7361 | 2142 | 714326 | 49.71 | 0.436 |
11KL73-14 | 203526 | 320824 | 34708 | 163178 | 21182 | 1739 | 9891 | 286.0 | 362.1 | 20.88 | 128.3 | 0.910 | 9.0 | 0.360 | 0.208 | 0.038 | 82037 | 7107 | 2197 | 755855 | 69.65 | 0.367 |
11KL73-15 | 198462 | 312470 | 32500 | 151594 | 17172 | 1253 | 8209 | 222.9 | 262.2 | 15.10 | 113.4 | 0.750 | 7.4 | 0.281 | 0.125 | 0.034 | 89522 | 4701 | 2139 | 722282 | 80.79 | 0.323 |
11KL114-01 | 180793 | 371902 | 50328 | 217880 | 40509 | 82.7 | 17476 | 1052 | 1956 | 132.7 | 167.6 | 6.750 | 27.2 | 1.790 | 1.100 | 0.114 | 71787 | 7366 | 1906 | 882316 | 41.38 | 0.010 |
11KL114-02 | 205227 | 369520 | 46935 | 196380 | 37786 | 142.5 | 19197 | 1258 | 2441 | 159.7 | 185.9 | 7.780 | 30.6 | 2.070 | 1.260 | 0.140 | 71217 | 7731 | 1599 | 879273 | 36.77 | 0.016 |
11KL114-03 | 213944 | 408300 | 49779 | 218643 | 42690 | 109.8 | 22308 | 1329 | 2510 | 163.3 | 231.9 | 7.660 | 37.7 | 2.420 | 1.089 | 0.109 | 41210 | 5268 | 1046 | 960057 | 35.11 | 0.011 |
11KL114-04 | 208433 | 419952 | 52636 | 222841 | 38909 | 114.3 | 17968 | 1064 | 2041 | 141.2 | 228.8 | 7.200 | 34.2 | 2.157 | 0.935 | 0.093 | 1596 | 1248 | 111 | 964372 | 43.88 | 0.013 |
11KL114-05 | 186675 | 383903 | 51194 | 214963 | 42899 | 68.7 | 20226 | 1173 | 2246 | 148.2 | 231.2 | 7.520 | 36.6 | 2.390 | 1.051 | 0.089 | 56780 | 3973 | 1247 | 903773 | 36.55 | 0.007 |
11KL114-06 | 166006 | 385024 | 56326 | 253636 | 38884 | 42.9 | 15297 | 849 | 1613 | 116.5 | 216.0 | 6.450 | 30.2 | 2.027 | 0.719 | 0.095 | 34433 | 13364 | 1469 | 918050 | 49.64 | 0.005 |
11KL114-07 | 193986 | 419239 | 54702 | 227159 | 32432 | 62.3 | 12591 | 654 | 1209 | 86.8 | 180.8 | 4.880 | 23.1 | 1.451 | 0.486 | 0.072 | 38704 | 4094 | 931 | 942332 | 62.88 | 0.009 |
11KL114-08 | 193896 | 406507 | 54082 | 242229 | 46886 | 94.7 | 21366 | 1165 | 2111 | 134.8 | 214.4 | 6.030 | 32.3 | 2.043 | 1.047 | 0.093 | 9560 | 5643 | 543 | 968725 | 37.70 | 0.009 |
11KL114-09 | 214514 | 409719 | 50985 | 219892 | 42440 | 99.1 | 21392 | 1259 | 2293 | 149.5 | 225.1 | 7.190 | 35.6 | 2.240 | 0.967 | 0.112 | 23590 | 9587 | 1061 | 963012 | 36.97 | 0.010 |
11KL114-10 | 223544 | 417139 | 50902 | 215189 | 40569 | 107.7 | 21029 | 1238 | 2340 | 153.8 | 225.6 | 7.090 | 34.3 | 2.206 | 1.019 | 0.098 | 6770 | 2024 | 254 | 972481 | 37.85 | 0.011 |
11KL114-11 | 226431 | 428386 | 54542 | 235169 | 45699 | 110.8 | 23121 | 1351 | 2580 | 169.4 | 246.1 | 7.580 | 37.3 | 2.310 | 1.151 | 0.120 | 16371 | 7695 | 800 | 1017852 | 35.99 | 0.010 |
11KL114-12 | 175349 | 402316 | 58811 | 272586 | 48016 | 108.2 | 19334 | 1104 | 2137 | 152.5 | 256.2 | 8.120 | 37.5 | 2.450 | 0.758 | 0.097 | 10200 | 9078 | 785 | 980219 | 41.56 | 0.011 |
11KL114-13 | 205227 | 369520 | 46935 | 196380 | 37786 | 142.5 | 19197 | 1258 | 2441 | 159.7 | 185.9 | 7.780 | 30.6 | 2.070 | 1.260 | 0.140 | 71217 | 7731 | 1599 | 879273 | 36.77 | 0.016 |
11KL114-14 | 180793 | 371902 | 50328 | 217880 | 40509 | 82.7 | 17476 | 1052 | 1956 | 132.7 | 167.6 | 6.750 | 27.2 | 1.790 | 1.100 | 0.114 | 71787 | 7366 | 1582 | 882316 | 41.38 | 0.010 |
11KL114-15 | 192732 | 376571 | 48904 | 212351 | 41807 | 85.5 | 19447 | 1249 | 2418 | 163.5 | 195.2 | 8.090 | 32.2 | 2.170 | 1.070 | 0.090 | 54134 | 8954 | 1405 | 895967 | 37.10 | 0.010 |
11KL114-16 | 206146 | 390848 | 49526 | 206619 | 39776 | 98.6 | 19128 | 1193 | 2192 | 146.4 | 173.6 | 7.090 | 28.4 | 1.870 | 0.910 | 0.097 | 28517 | 4899 | 734 | 915884 | 39.05 | 0.010 |
11KL114-17 | 168791 | 365349 | 48572 | 203881 | 33932 | 53.8 | 13200 | 800 | 1562 | 113.5 | 153.4 | 6.310 | 25.2 | 1.690 | 0.740 | 0.112 | 116823 | 13367 | 2675 | 836441 | 51.73 | 0.010 |
11KL114-18 | 176728 | 376192 | 49305 | 208512 | 36065 | 54.2 | 14012 | 807 | 1505 | 105.0 | 141.4 | 5.550 | 22.5 | 1.470 | 0.619 | 0.071 | 77591 | 3826 | 1470 | 863456 | 51.01 | 0.010 |
表1 样品PLV-Mnz、11KL-73和11KL-114微量元素含量数据(10-6)
Table 1 Trace element contents of smples PLV-Mnz, 11KL-73 and 11KL-114(10-6)
样品号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | Th | U | Pb | ΣREE | LREE/ HREE | δEu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLV-01* | 293354 | 395526 | 40191 | 129987 | 14867 | 297.1 | 6484 | 609.3 | 2141 | 237.7 | 379.8 | 28.00 | 110.5 | 8.560 | 1.160 | 0.171 | 176795 | 10055 | 2353 | 884221 | 87.43 | 0.093 |
PLV-02* | 297805 | 409767 | 41441 | 130223 | 14679 | 278.0 | 6439 | 589.8 | 2024 | 229.6 | 367.8 | 26.25 | 105.3 | 8.340 | 1.350 | 0.192 | 103644 | 9866 | 1478 | 903983 | 91.34 | 0.087 |
PLV-03* | 356452 | 432596 | 42415 | 131076 | 14679 | 827.0 | 6308 | 577.9 | 2015 | 219.8 | 349.1 | 24.70 | 99.0 | 7.680 | 0.870 | 0.176 | 67246 | 8945 | 1038 | 987645 | 101.87 | 0.263 |
PLV-04* | 301721 | 430533 | 43780 | 143549 | 16669 | 405.8 | 7252 | 647.0 | 2131 | 227.5 | 342.9 | 22.29 | 87.7 | 6.590 | 0.800 | 0.195 | 10387 | 5065 | 328 | 947375 | 87.40 | 0.113 |
PLV-05* | 333307 | 402413 | 40463 | 128327 | 15190 | 614.7 | 6665 | 633.6 | 2184 | 241.8 | 365.8 | 24.06 | 89.1 | 6.190 | 0.940 | 0.208 | 65187 | 9502 | 1060 | 930524 | 90.14 | 0.187 |
PLV-06* | 282871 | 443510 | 46389 | 152567 | 18408 | 290.3 | 8587 | 731.4 | 2457 | 259.1 | 390.1 | 25.01 | 93.3 | 6.490 | 1.000 | 0.151 | 2631 | 3972 | 189 | 956585 | 75.22 | 0.071 |
PLV-07* | 281308 | 431158 | 44935 | 150843 | 18543 | 301.3 | 8843 | 738.7 | 2511 | 274.3 | 425.4 | 29.55 | 119.4 | 8.870 | 0.930 | 0.187 | 479 | 4826 | 206 | 940039 | 71.59 | 0.072 |
PLV-08* | 300597 | 406568 | 40903 | 129505 | 15143 | 326.8 | 6634 | 617.4 | 2121 | 228.4 | 344.3 | 23.27 | 83.8 | 5.960 | 0.710 | 0.155 | 75465 | 6167 | 1061 | 903100 | 88.79 | 0.100 |
PLV-09* | 273418 | 446492 | 49080 | 166722 | 21978 | 237.1 | 10661 | 921.6 | 3075 | 325.6 | 464.2 | 29.97 | 112.2 | 8.110 | 1.290 | 0.232 | 802 | 5791 | 251 | 973524 | 61.42 | 0.047 |
PLV-10* | 290600 | 429077 | 43248 | 138103 | 15856 | 220.8 | 6806 | 635.0 | 2107 | 227.0 | 348.0 | 22.92 | 91.4 | 6.580 | 0.870 | 0.237 | 15218 | 7342 | 467 | 927349 | 89.52 | 0.065 |
平均值 | 301143 | 422764 | 43285 | 140090 | 16601 | 379.9 | 7468 | 670.2 | 2277 | 247.1 | 377.7 | 25.60 | 99.2 | 7.337 | 0.992 | 0.190 | 51785 | 7153 | 843 | 935435 | 84.47 | 0.110 |
PLV-01** | 333371 | 439431 | 41404 | 135143 | 14880 | 892.2 | 7845 | 644.5 | 2169 | 230.6 | 391.4 | 25.34 | 99.1 | 7.490 | 0.867 | 0.116 | 24362 | 6629 | 572 | 976534 | 84.57 | 0.252 |
PLV-02** | 298448 | 435352 | 41656 | 132493 | 14827 | 315.1 | 7955 | 666.0 | 2247 | 240.3 | 421.9 | 28.07 | 116.2 | 8.730 | 1.062 | 0.116 | 106267 | 9994 | 1645 | 934773 | 79.01 | 0.089 |
PLV-03** | 284466 | 448027 | 45890 | 150811 | 17965 | 256.1 | 9581 | 811.1 | 2656 | 271.1 | 436.1 | 25.60 | 100.2 | 6.940 | 1.154 | 0.172 | 3445 | 7065 | 353 | 961303 | 68.22 | 0.060 |
PLV-04** | 340888 | 444311 | 42356 | 133093 | 14981 | 842.3 | 7857 | 657.2 | 2150 | 221.6 | 361.6 | 21.40 | 79.0 | 5.370 | 1.002 | 0.141 | 60056 | 9440 | 1101 | 987826 | 86.01 | 0.237 |
PLV-05** | 324258 | 432502 | 41920 | 136516 | 15958 | 707.7 | 8498 | 737.6 | 2467 | 259.3 | 419.2 | 25.58 | 93.8 | 6.530 | 0.997 | 0.138 | 44949 | 8276 | 875 | 964369 | 76.10 | 0.186 |
PLV-06** | 307579 | 434269 | 42676 | 136633 | 15774 | 376.2 | 8367 | 737.4 | 2492 | 265.0 | 428.6 | 27.05 | 103.8 | 7.270 | 1.211 | 0.163 | 62611 | 7293 | 1014 | 949735 | 75.42 | 0.100 |
PLV-07** | 273798 | 454049 | 49091 | 170376 | 21714 | 318.6 | 11387 | 1036.9 | 3523 | 380.3 | 634.6 | 42.64 | 175.5 | 13.000 | 1.500 | 0.214 | 536 | 9419 | 423 | 986540 | 56.38 | 0.062 |
PLV-08** | 359052 | 447510 | 42691 | 138738 | 14802 | 884.8 | 7903 | 654.2 | 2274 | 240.5 | 405.3 | 26.20 | 99.1 | 7.220 | 0.901 | 0.123 | 110390 | 11521 | 1733 | 1015287 | 86.45 | 0.250 |
