现代地质 ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (05): 1206-1217.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.036
收稿日期:
2019-04-16
修回日期:
2020-12-01
出版日期:
2021-10-10
发布日期:
2021-11-04
通讯作者:
张志
作者简介:
张 志,男,博士,教授,1964年出生,遥感地质专业,从事地质、遥感地质学研究工作。Email: 171560655@qq.com。基金资助:
CHEN Haiyun1(), SUN Xiaodong2, ZHANG Zhi3(
)
Received:
2019-04-16
Revised:
2020-12-01
Online:
2021-10-10
Published:
2021-11-04
Contact:
ZHANG Zhi
摘要:
通过对上其木干花岗岩进行锆石微量元素和全岩主量元素分析,借助锆石饱和温度和Ti地质温度,反演岩浆源区的温度,进一步分析花岗岩的形成环境。锆石具有典型岩浆岩锆石向左倾斜的稀土元素配分模式,即轻稀土元素明显亏损、重稀土元素明显富集,具有显著的Ce正异常和Eu负异常。锆石饱和温度计算结果表明,上其木干花岗岩的锆石饱和温度介于772~829 ℃之间,平均值为800 ℃,属于高温花岗岩。锆石Ti地质温度的平均最低温度为614 ℃,平均最高温度为634 ℃,花岗岩中锆石形成的温度在614~634 ℃之间。结合锆石微量元素特征、锆石饱和温度和Ti温度与Th/U、10000/Hf的关系,可以判断上其木干花岗岩可能形成于西昆仑造山带增厚的岩石圈下部发生拆沉作用所导致的幔源岩浆底侵,岩浆结晶分异过程中发生了锆石的重结晶或存在多期岩浆(熔体-流体)注入事件。岩浆形成热源可能与羌塘地块沿着康西瓦大断裂和塔里木地块碰撞拼贴结束后,于后碰撞板内伸展体制下导致的软流圈上涌、幔源岩浆的底侵作用有关。
中图分类号:
陈海云, 孙晓东, 张志. 西昆仑上其木干花岗岩锆石饱和温度和Ti温度的地质意义[J]. 现代地质, 2021, 35(05): 1206-1217.
CHEN Haiyun, SUN Xiaodong, ZHANG Zhi. Zircon Saturation Temperature and Titanium Temperature and Geological Significance of Granites in Shangqimugan, West Kunlun Orogen[J]. Geoscience, 2021, 35(05): 1206-1217.
图1 研究区大地构造位置及侵入岩分布图(改自汪玉珍等[4]) TLM.塔里木地体;NKL.北昆仑地体;SKL.南昆仑地体;TSH.甜水海地体;KL.喀喇昆仑地体;①奥依塔格—柯岗断裂;②库地断裂;③乔拉克克—苏盖特—阿加尔东断裂;④康西瓦断裂;⑤喀喇昆仑断裂
Fig.1 Geotectonic map of the study area showing the intrusive rock distributions[4]
点号 | Ti | Y | Nb | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D141-2Zr-02 | 0.89 | 1 789 | 26.1 | 5.400 | 33.0 | 3.00 | 16.00 | 7.30 | 0.040 | 28.0 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-03 | 2.30 | 1 829 | 22.0 | 2.990 | 27.0 | 1.13 | 7.20 | 5.40 | 0.060 | 29.5 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-04 | 1.57 | 1 091 | 9.8 | 0 | 14.9 | 0.05 | 1.06 | 3.01 | 0.025 | 21.3 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-05 | 1.06 | 1 084 | 13.7 | 1.650 | 12.2 | 0.55 | 3.31 | 2.63 | 0.028 | 14.9 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-06 | 1.55 | 561 | 10.6 | 0.007 | 7.6 | 0.02 | 0.32 | 1.04 | 0.024 | 8.0 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-07 | 1.82 | 915 | 7.8 | 11.000 | 40.0 | 3.90 | 19.00 | 6.40 | 0.060 | 18.8 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-08 | 1.55 | 1 254 | 10.3 | 8.100 | 36.0 | 2.61 | 13.20 | 6.00 | 0.050 | 24.1 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-09 | 6.30 | 1 883 | 16.7 | 0.750 | 29.4 | 0.31 | 2.92 | 5.70 | 0.110 | 37.0 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-10 | 0.88 | 3 030 | 14.6 | 4.000 | 32.6 | 1.77 | 12.50 | 11.90 | 0.040 | 65.0 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-12 | 2.22 | 1 683 | 24.1 | 0.004 | 13.7 | 0.05 | 0.91 | 2.97 | 0.027 | 22.9 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-13 | 1.41 | 1 230 | 9.1 | 22.500 | 97.0 | 15.50 | 92.00 | 35.00 | 0.300 | 52.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-14 | 1.86 | 1 424 | 15.0 | 3.680 | 25.2 | 1.92 | 11.10 | 6.70 | 0.100 | 24.6 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-15 | 2.11 | 863 | 7.2 | 0.005 | 11.3 | 0.02 | 0.70 | 2.03 | 0.060 | 13.6 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-16 | 1.26 | 1 177 | 10.4 | 0.009 | 12.8 | 0.04 | 0.87 | 2.85 | 0.040 | 18.1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-17 | 1.59 | 1 172 | 9.9 | 6.900 | 29.2 | 2.21 | 11.20 | 4.50 | 0.060 | 20.6 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-18 | 1.18 | 1 551 | 16.9 | 9.700 | 41.0 | 4.19 | 23.10 | 9.00 | 0.090 | 28.8 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-01 | 1.65 | 1 751 | 17.4 | 13.200 | 59.0 | 4.40 | 21.90 | 10.20 | 0.060 | 40.0 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-02 | 1.99 | 1 583 | 10.8 | 6.900 | 33.0 | 2.80 | 14.70 | 6.90 | 0.040 | 33.0 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-03 | 1.68 | 1 841 | 21.9 | 3.700 | 30.0 | 1.36 | 7.60 | 6.10 | 0.070 | 31.0 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-04 | 2.69 | 2 432 | 20.1 | 0.910 | 45.0 | 0.49 | 4.90 | 8.30 | 0.030 | 56.0 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-05 | 2.80 | 985 | 8.3 | 19.100 | 59.0 | 6.40 | 32.00 | 8.40 | 0.090 | 22.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-06 | 3.40 | 4 563 | 34.0 | 0.790 | 67.0 | 0.44 | 6.00 | 15.20 | 0.060 | 105.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-07 | 1.16 | 4 740 | 13.8 | 0.017 | 34.0 | 0.30 | 6.00 | 16.40 | 0.030 | 111.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-09 | 5.60 | 1 757 | 22.6 | 0.080 | 17.9 | 0.09 | 1.36 | 3.90 | 0.080 | 28.0 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-10 | 1.37 | 1 067 | 9.3 | 5.100 | 24.9 | 1.41 | 7.60 | 3.90 | 0.070 | 20.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-11 | 3.50 | 4 476 | 33.0 | 10.300 | 73.0 | 2.81 | 15.20 | 16.00 | 0.024 | 103.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-12 | 1.67 | 1 817 | 20.2 | 0 | 18.9 | 0.05 | 1.15 | 4.30 | 0.060 | 29.0 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-13 | 6.40 | 4 600 | 43.0 | 0.630 | 58.0 | 0.46 | 6.20 | 14.20 | 0.016 | 102.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-15 | 1.80 | 2 612 | 29.0 | 0.050 | 45.0 | 0.13 | 2.71 | 9.00 | 0.007 | 58.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-16 | 6.30 | 1 108 | 2.7 | 0 | 11.9 | 0.11 | 2.14 | 4.80 | 0.610 | 26.4 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-17 | 182.00 | 3 477 | 23.3 | 1.27 | 37.0 | 0.64 | 6.40 | 12.30 | 0.026 | 80.0 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-18 | 14.00 | 1 693 | 18.9 | 4.70 | 30.0 | 1.26 | 7.10 | 4.80 | 0.030 | 29.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
点号 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | Pb | Th | U | 最低温 度/℃ | 最高温 度/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-02 | 139 | 57.0 | 275 | 59.0 | 539 | 101 | 11 243 | 8.60 | 72 | 572 | 1 842 | 556 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-03 | 148 | 59.0 | 276 | 57.0 | 521 | 95 | 11 015 | 7.90 | 72 | 757 | 1 777 | 616 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-04 | 97 | 38.0 | 167 | 34.0 | 300 | 54 | 9 870 | 3.07 | 21 | 167 | 517 | 591 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-05 | 80 | 35.0 | 172 | 39.0 | 374 | 72 | 11 254 | 5.60 | 45 | 317 | 1 151 | 566 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-06 | 45 | 19.2 | 90 | 20.1 | 203 | 40 | 11 415 | 2.85 | 17 | 115 | 445 | 590 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-07 | 76 | 30.0 | 139 | 30.1 | 284 | 52 | 10 682 | 2.85 | 28 | 264 | 689 | 601 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-08 | 105 | 42.0 | 193 | 40.0 | 369 | 68 | 10 461 | 3.60 | 33 | 319 | 813 | 590 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-09 | 164 | 63.0 | 282 | 58.0 | 539 | 101 | 10 246 | 5.30 | 59 | 883 | 1 369 | 690 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-10 | 279 | 103.0 | 435 | 83.0 | 697 | 121 | 9 632 | 4.20 | 48 | 539 | 1 183 | 556 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-12 | 128 | 53.0 | 255 | 55.0 | 514 | 97 | 12 157 | 9.60 | 80 | 716 | 2 022 | 614 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-13 | 115 | 40.0 | 178 | 37.0 | 338 | 63 | 10 749 | 3.50 | 36 | 341 | 880 | 584 | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-14 | 114 | 46.0 | 218 | 47.0 | 443 | 85 | 10 030 | 6.60 | 54 | 508 | 1 359 | 602 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-15 | 67 | 27.7 | 133 | 29.1 | 270 | 51 | 10 523 | 2.78 | 26 | 210 | 627 | 611 | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-16 | 91 | 37.0 | 177 | 39.0 | 363 | 67 | 11 107 | 4.10 | 42 | 394 | 1 023 | 577 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-17 | 95 | 38.0 | 175 | 37.0 | 349 | 65 | 10 747 | 4.10 | 37 | 362 | 911 | 592 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-18 | 125 | 50.0 | 236 | 50.0 | 472 | 87 | 10 995 | 6.40 | 63 | 564 | 1 540 | 573 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-01 | 163 | 61.0 | 260 | 50.0 | 439 | 76 | 8 467 | 5.00 | 42 | 475 | 1 055 | 594 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-02 | 143 | 54.0 | 242 | 47.0 | 424 | 76 | 10 376 | 3.60 | 32 | 306 | 816 | 607 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-03 | 153 | 59.0 | 275 | 57.0 | 524 | 94 | 10 387 | 7.50 | 81 | 944 | 1 976 | 596 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-04 | 230 | 82.0 | 352 | 65.0 | 555 | 96 | 7 179 | 4.90 | 55 | 709 | 1 320 | 627 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-05 | 82 | 32.0 | 154 | 33.0 | 308 | 58 | 10 656 | 3.40 | 32 | 288 | 804 | 629 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-06 | 428 | 155.0 | 647 | 120.0 | 1 010 | 172 | 7 426 | 6.90 | 87 | 1 144 | 2 143 | 643 | 664 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-07 | 450 | 163.0 | 682 | 125.0 | 1 049 | 177 | 7 619 | 3.20 | 68 | 874 | 1 678 | 572 | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-09 | 142 | 56.0 | 272 | 56.0 | 519 | 94 | 11 145 | 8.20 | 77 | 845 | 1 993 | 681 | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-10 | 90 | 35.0 | 163 | 34.0 | 314 | 59 | 9 869 | 3.30 | 35 | 361 | 862 | 582 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-11 | 421 | 153.0 | 638 | 119.0 | 999 | 169 | 7 767 | 6.60 | 79 | 935 | 1 979 | 645 | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-12 | 150 | 60.0 | 279 | 59.0 | 539 | 98 | 10 800 | 7.40 | 61 | 538 | 1 549 | 595 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-13 | 432 | 156.0 | 650 | 121.0 | 1 025 | 170 | 7 837 | 8.20 | 108 | 1 469 | 2 703 | 691 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-15 | 243 | 87.0 | 368 | 70.0 | 599 | 103 | 7 932 | 6.60 | 75 | 1 047 | 1 788 | 600 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-16 | 104 | 37.0 | 163 | 33.0 | 298 | 56 | 7 261 | 1.07 | 23 | 390 | 523 | 691 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-17 | 322 | 117.0 | 492 | 93.0 | 794 | 134 | 7 913 | 4.20 | 56 | 669 | 1 409 | 1 063 | 1 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-18 | 143 | 55.0 | 257 | 54.0 | 495 | 88 | 10 231 | 6.20 | 60 | 659 | 1 472 | 759 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||
点号 | REE | LREE | HREE | HREE/ LREE | Eu* | δEu | Ce* | δCe | (Lu/ Gd)N | (Yb/ La)N | (Sm/ La)N | (Gd/ Yb)N | Y/Yb | 232Th | 238U | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-02 | 1 273 | 64.4 | 1 208 | 18.8 | 91.89 | 0.007 0 | 27.07 | 1.97 | 29.21 | 140 | 2.11 | 0.04 | 3.32 | 572 | 1 842 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-03 | 1 241 | 43.8 | 1 197 | 27.3 | 89.40 | 0.012 2 | 12.23 | 3.61 | 25.89 | 243 | 2.78 | 0.05 | 3.51 | 757 | 1 777 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-04 | 738 | 19.0 | 719 | 37.8 | 61.62 | 0.006 9 | 0.26 | 91.79 | 20.36 | 0.06 | 3.63 | 167.00 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-05 | 814 | 20.4 | 794 | 39.0 | 44.78 | 0.010 8 | 6.39 | 3.11 | 39.36 | 316 | 2.47 | 0.03 | 2.90 | 317 | 1 151 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-06 | 437 | 9.0 | 428 | 47.4 | 22.82 | 0.018 2 | 0.12 | 104.55 | 40.21 | 40 594 | 230.00 | 0.03 | 2.77 | 115 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-07 | 716 | 80.1 | 636 | 7.9 | 66.64 | 0.014 5 | 43.61 | 1.49 | 22.17 | 36 | 0.89 | 0.05 | 3.22 | 264 | 689 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-08 | 915 | 65.6 | 850 | 13.0 | 78.28 | 0.011 4 | 30.91 | 1.88 | 22.88 | 63 | 1.15 | 0.05 | 3.40 | 319 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-09 | 1 295 | 39.2 | 1 256 | 32.0 | 108.97 | 0.017 5 | 3.20 | 15.03 | 22.10 | 997 | 11.79 | 0.06 | 3.50 | 883 | 1 369 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-10 | 1 868 | 62.8 | 1 805 | 28.8 | 198.29 | 0.003 8 | 17.79 | 2.99 | 14.90 | 243 | 4.61 | 0.08 | 4.35 | 539 | 1 183 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-12 | 1 153 | 17.6 | 1 135 | 64.3 | 65.47 | 0.007 2 | 0.30 | 75.63 | 34.13 | 180 623 | 1 158.00 | 0.04 | 3.27 | 716 | 2 022 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-13 | 1 096 | 261.4 | 834 | 3.2 | 238.47 | 0.022 0 | 128.94 | 1.22 | 9.86 | 21 | 2.39 | 0.13 | 3.64 | 341 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-14 | 1 035 | 48.7 | 986 | 20.3 | 81.60 | 0.020 6 | 17.84 | 2.31 | 27.92 | 168 | 2.80 | 0.05 | 3.22 | 508 | 1 359 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-15 | 611 | 14.1 | 597 | 42.5 | 39.79 | 0.025 7 | 0.12 | 158.19 | 30.19 | 82 622 | 689.00 | 0.04 | 3.19 | 210 | 627 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-16 | 815 | 16.6 | 799 | 48.2 | 53.31 | 0.012 3 | 0.23 | 90.62 | 29.76 | 57 521 | 502.00 | 0.04 | 3.24 | 394 | 1 023 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-17 | 841 | 54.1 | 787 | 14.5 | 65.06 | 0.015 1 | 26.17 | 1.82 | 25.32 | 71 | 1.02 | 0.05 | 3.36 | 362 | 911 | |||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-18 | 1 144 | 87.2 | 1 056 | 12.1 | 99.70 | 0.015 1 | 42.49 | 1.58 | 24.39 | 68 | 1.44 | 0.05 | 3.29 | 564 | 1 540 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-01 | 1 210 | 108.8 | 1 101 | 10.1 | 129.81 | 0.008 1 | 50.91 | 1.90 | 15.47 | 46 | 1.19 | 0.07 | 3.99 | 475 | 1 055 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-02 | 1 095 | 64.5 | 1 030 | 16.0 | 102.11 | 0.006 5 | 29.12 | 1.86 | 18.83 | 86 | 1.56 | 0.06 | 3.74 | 306 | 816 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-03 | 1 254 | 48.5 | 1 205 | 24.8 | 95.56 | 0.013 4 | 15.09 | 3.21 | 24.57 | 195 | 2.53 | 0.05 | 3.51 | 944 | 1 976 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-04 | 1 516 | 59.9 | 1 456 | 24.3 | 163.12 | 0.003 1 | 4.50 | 16.42 | 13.95 | 851 | 14.23 | 0.08 | 4.38 | 709 | 1 320 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-05 | 822 | 124.9 | 697 | 5.6 | 82.99 | 0.019 5 | 73.75 | 1.31 | 20.57 | 23 | 0.69 | 0.06 | 3.20 | 288 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-06 | 2 762 | 89.1 | 2 673 | 30.0 | 306.07 | 0.003 6 | 4.01 | 27.14 | 13.19 | 1 777 | 29.76 | 0.09 | 4.52 | 1 144 | 2 143 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-07 | 2 850 | 56.4 | 2 793 | 49.5 | 324.29 | 0.001 6 | 1.63 | 33.77 | 12.86 | 85 281 | 1 483.00 | 0.09 | 4.52 | 874 | 1 678 | |||||||||||||||||||||||||||
点号 | REE | LREE | HREE | HREE/ LREE | Eu* | δEu | Ce* | δCe | (Lu/ Gd)N | (Yb/ La)N | (Sm/ La)N | (Gd/ Yb)N | Y/Yb | 232Th | 238U | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-09 | 1 202 | 23.4 | 1 179 | 50.3 | 80.56 | 0.016 4 | 0.65 | 44.94 | 27.34 | 9 094 | 76.21 | 0.04 | 3.38 | 845 | 1 993 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-10 | 765 | 43.0 | 722 | 16.8 | 61.55 | 0.019 5 | 18.14 | 2.25 | 23.74 | 86 | 1.20 | 0.05 | 3.40 | 361 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-11 | 2 754 | 117.8 | 2 637 | 22.4 | 303.10 | 0.001 4 | 36.45 | 3.29 | 13.24 | 136 | 2.41 | 0.09 | 4.48 | 935 | 1 979 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-12 | 1 249 | 24.5 | 1 225 | 50.1 | 84.36 | 0.012 4 | 0.28 | 111.37 | 27.26 | 0.04 | 3.37 | 538.00 | 1 549 | |||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-13 | 2 770 | 79.7 | 2 691 | 33.8 | 294.88 | 0.000 9 | 3.74 | 25.41 | 13.47 | 2 257 | 34.73 | 0.08 | 4.49 | 1 469 | 2 703 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-15 | 1 606 | 56.7 | 1 549 | 27.3 | 169.36 | 0.000 7 | 0.81 | 89.88 | 14.54 | 15 690 | 261.00 | 0.08 | 4.36 | 1 047 | 1 788 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-16 | 746 | 19.6 | 726 | 37.1 | 79.77 | 0.131 5 | 0.57 | 34.10 | 17.10 | 908 009 | 16 207.00 | 0.07 | 3.71 | 390 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-17 | 2 118 | 57.4 | 2 061 | 35.9 | 235.51 | 0.001 9 | 6.06 | 9.90 | 13.53 | 872 | 14.98 | 0.08 | 4.38 | 669 | 1 409 | |||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-18 | 1 180 | 48.0 | 1 132 | 23.5 | 85.59 | 0.006 5 | 16.43 | 3.02 | 24.76 | 148 | 1.59 | 0.05 | 3.42 | 659 | 1 472 |
表1 上其木干花岗岩(D141-2Zr、D145-2Zr)锆石中稀土元素分析结果(10-6)
Table 1 Zircon REE compositions of the Shangqimugan granites (10-6)
点号 | Ti | Y | Nb | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D141-2Zr-02 | 0.89 | 1 789 | 26.1 | 5.400 | 33.0 | 3.00 | 16.00 | 7.30 | 0.040 | 28.0 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-03 | 2.30 | 1 829 | 22.0 | 2.990 | 27.0 | 1.13 | 7.20 | 5.40 | 0.060 | 29.5 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-04 | 1.57 | 1 091 | 9.8 | 0 | 14.9 | 0.05 | 1.06 | 3.01 | 0.025 | 21.3 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-05 | 1.06 | 1 084 | 13.7 | 1.650 | 12.2 | 0.55 | 3.31 | 2.63 | 0.028 | 14.9 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-06 | 1.55 | 561 | 10.6 | 0.007 | 7.6 | 0.02 | 0.32 | 1.04 | 0.024 | 8.0 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-07 | 1.82 | 915 | 7.8 | 11.000 | 40.0 | 3.90 | 19.00 | 6.40 | 0.060 | 18.8 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-08 | 1.55 | 1 254 | 10.3 | 8.100 | 36.0 | 2.61 | 13.20 | 6.00 | 0.050 | 24.1 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-09 | 6.30 | 1 883 | 16.7 | 0.750 | 29.4 | 0.31 | 2.92 | 5.70 | 0.110 | 37.0 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-10 | 0.88 | 3 030 | 14.6 | 4.000 | 32.6 | 1.77 | 12.50 | 11.90 | 0.040 | 65.0 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-12 | 2.22 | 1 683 | 24.1 | 0.004 | 13.7 | 0.05 | 0.91 | 2.97 | 0.027 | 22.9 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-13 | 1.41 | 1 230 | 9.1 | 22.500 | 97.0 | 15.50 | 92.00 | 35.00 | 0.300 | 52.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-14 | 1.86 | 1 424 | 15.0 | 3.680 | 25.2 | 1.92 | 11.10 | 6.70 | 0.100 | 24.6 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-15 | 2.11 | 863 | 7.2 | 0.005 | 11.3 | 0.02 | 0.70 | 2.03 | 0.060 | 13.6 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-16 | 1.26 | 1 177 | 10.4 | 0.009 | 12.8 | 0.04 | 0.87 | 2.85 | 0.040 | 18.1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-17 | 1.59 | 1 172 | 9.9 | 6.900 | 29.2 | 2.21 | 11.20 | 4.50 | 0.060 | 20.6 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D141-2Zr-18 | 1.18 | 1 551 | 16.9 | 9.700 | 41.0 | 4.19 | 23.10 | 9.00 | 0.090 | 28.8 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-01 | 1.65 | 1 751 | 17.4 | 13.200 | 59.0 | 4.40 | 21.90 | 10.20 | 0.060 | 40.0 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-02 | 1.99 | 1 583 | 10.8 | 6.900 | 33.0 | 2.80 | 14.70 | 6.90 | 0.040 | 33.0 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-03 | 1.68 | 1 841 | 21.9 | 3.700 | 30.0 | 1.36 | 7.60 | 6.10 | 0.070 | 31.0 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-04 | 2.69 | 2 432 | 20.1 | 0.910 | 45.0 | 0.49 | 4.90 | 8.30 | 0.030 | 56.0 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-05 | 2.80 | 985 | 8.3 | 19.100 | 59.0 | 6.40 | 32.00 | 8.40 | 0.090 | 22.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-06 | 3.40 | 4 563 | 34.0 | 0.790 | 67.0 | 0.44 | 6.00 | 15.20 | 0.060 | 105.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-07 | 1.16 | 4 740 | 13.8 | 0.017 | 34.0 | 0.30 | 6.00 | 16.40 | 0.030 | 111.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-09 | 5.60 | 1 757 | 22.6 | 0.080 | 17.9 | 0.09 | 1.36 | 3.90 | 0.080 | 28.0 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-10 | 1.37 | 1 067 | 9.3 | 5.100 | 24.9 | 1.41 | 7.60 | 3.90 | 0.070 | 20.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D145-2Zr-11 | 3.50 | 4 476 | 33.0 | 10.300 | 73.0 | 2.81 | 15.20 | 16.00 | 0.024 | 103.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
