现代地质 ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (05): 1092-1102.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.05.20
• 矿床学 • 上一篇
杨元江1(), 李成禄1, 邓昌州2, 李文龙1, 张立1, 赵忠海3(
), 赵寒冬1
收稿日期:
2020-03-23
修回日期:
2020-07-19
出版日期:
2020-10-28
发布日期:
2020-10-29
通讯作者:
赵忠海
作者简介:
赵忠海,男,副教授,1984年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事区域地质调查及矿床学研究工作。Email: zhaozhonghai@lntu.edu.cn。基金资助:
YANG Yuanjiang1(), LI Chenglu1, DENG Changzhou2, LI Wenlong1, ZHANG Li1, ZHAO Zhonghai3(
), ZHAO Handong1
Received:
2020-03-23
Revised:
2020-07-19
Online:
2020-10-28
Published:
2020-10-29
Contact:
ZHAO Zhonghai
摘要:
大洋山斑岩型钼矿位于大兴安岭东北部呼中区,钼矿体主要产于石英二长斑岩体和上盘围岩中,产状受石英二长斑岩体控制。通过锆石LA-ICP-MS U-Pb定年,获得石英二长斑岩年龄为(119.83±0.87) Ma,可代表成矿年龄。岩石地球化学数据显示岩体偏铝、贫钛、富钾,具钾玄岩特征,为造山带岩石,岩浆熔体未与地幔相互作用;相对富集大离子亲石元素Rb和K,相对亏损高场强元素Nb、Ta、P、Ti和HREE,亲地幔元素亏损、轻稀土富集以及Eu中等亏损等特征显示岩浆源自陆壳。结合区域地质资料认为大洋山斑岩型钼矿形成于早白垩世晚期,成矿物质来源为地壳的重熔,与蒙古—鄂霍茨克洋的俯冲闭合相关,成矿环境为伸展构造背景。
中图分类号:
杨元江, 李成禄, 邓昌州, 李文龙, 张立, 赵忠海, 赵寒冬. 大兴安岭大洋山钼矿成矿岩体地球化学、锆石U-Pb年龄及构造背景[J]. 现代地质, 2020, 34(05): 1092-1102.
YANG Yuanjiang, LI Chenglu, DENG Changzhou, LI Wenlong, ZHANG Li, ZHAO Zhonghai, ZHAO Handong. Geochemistry, Zircon U-Pb Dating and Tectonic Setting of the Granitoid Related with the Dayangshan Molybdenum Deposit, Daxinganling[J]. Geoscience, 2020, 34(05): 1092-1102.
图1 大兴安岭北段主要金属矿床分布图(底图据文献[25]修改)和矿区地质图及A-B勘探线剖面图 1.新华渡口岩群;2.倭勒根岩群;3.早侏罗世二长花岗岩;4.闪长玢岩; 5.石英二长斑岩;6.钼矿体;7.地质界线; 8.糜棱岩带; 9.钻孔; 10.U-Pb年龄取样位置。
Fig.1 Distribution map of main metal deposits in the north of Daxinganling(modified after reference[25]),geological map of the mining area and exploration line profile from A to B
图2 岩矿石标本及矿物镜下图像 a.石英二长斑岩;b.石英二长斑岩镜下照片;c.石英二长斑岩中的辉钼矿;d.钾化、硅化、糜棱岩化二长花岗岩中浸染状分布的辉钼矿;e.硅质脉中的辉钼矿、黄铜矿等;f.沿裂隙分布的辉钼矿。
Fig.2 Rock & ore specimen and mineral photomicrographs
测点 | Pb*/ 10-6 | Th/ 10-6 | U/ 10-6 | 238U/ 232Th | 207Pb/235U 年龄/Ma | 1σ | 206Pb/238U 年龄/Ma | 1σ | 208Pb/232Th 年龄/Ma | 1σ | 207Pb/206Pb 比值 | 1σ | 207Pb/235U 比值 | 1σ | 206Pb/238U 比值 | 1σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.99 | 77.5 | 137 | 1.805 8 | 117.31 | 7.4 | 119.78 | 2.3 | 124.44 | 4.2 | 0.049 3 | 0.004 0 | 0.122 5 | 0.008 2 | 0.018 8 | 0.000 4 |
2 | 11.21 | 371.5 | 467 | 1.292 4 | 124.18 | 4.9 | 124.94 | 1.4 | 120.49 | 2.8 | 0.048 7 | 0.002 1 | 0.130 1 | 0.005 5 | 0.019 6 | 0.000 2 |
3 | 3.30 | 79.0 | 152 | 1.946 4 | 122.08 | 8.0 | 121.10 | 2.0 | 118.61 | 4.6 | 0.049 7 | 0.003 7 | 0.127 8 | 0.008 8 | 0.019 0 | 0.000 3 |
5 | 10.15 | 439.2 | 395 | 0.911 8 | 125.6 6 | 5.8 | 122.89 | 1.3 | 121.03 | 2.7 | 0.049 7 | 0.002 4 | 0.131 7 | 0.006 5 | 0.019 2 | 0.000 2 |
6 | 5.57 | 192.2 | 233 | 1.246 6 | 126.35 | 5.9 | 123.46 | 1.8 | 122.08 | 3.2 | 0.050 0 | 0.002 6 | 0.132 5 | 0.006 6 | 0.019 3 | 0.000 3 |
7 | 9.77 | 369.0 | 398 | 1.149 6 | 118.99 | 5.2 | 122.36 | 1.6 | 127.02 | 3.3 | 0.047 5 | 0.002 4 | 0.124 3 | 0.005 8 | 0.019 2 | 0.000 2 |
10 | 3.73 | 105.4 | 162 | 1.557 9 | 125.10 | 6.3 | 120.27 | 1.9 | 122.44 | 4.7 | 0.050 0 | 0.002 8 | 0.131 1 | 0.007 0 | 0.018 8 | 0.000 3 |
11 | 3.62 | 95.0 | 155 | 1.660 8 | 127.19 | 7.0 | 125.00 | 2.0 | 121.74 | 5.5 | 0.050 9 | 0.003 8 | 0.133 4 | 0.007 9 | 0.019 6 | 0.000 3 |
12 | 3.67 | 139.6 | 149 | 1.070 2 | 117.69 | 6.7 | 120.33 | 2.0 | 118.80 | 3.9 | 0.049 0 | 0.003 7 | 0.122 9 | 0.007 4 | 0.018 8 | 0.000 3 |
13 | 9.59 | 376.3 | 392 | 1.052 4 | 116.75 | 5.5 | 118.31 | 1.2 | 120.20 | 2.8 | 0.048 1 | 0.002 5 | 0.121 8 | 0.006 1 | 0.018 5 | 0.000 2 |
14 | 7.92 | 359.7 | 310 | 0.857 2 | 125.60 | 5.3 | 118.64 | 1.4 | 116.33 | 2.3 | 0.051 8 | 0.002 5 | 0.131 7 | 0.005 9 | 0.018 6 | 0.000 2 |
15 | 6.24 | 218.9 | 268 | 1.221 3 | 119.73 | 6.1 | 115.96 | 1.5 | 118.50 | 3.1 | 0.051 1 | 0.003 1 | 0.125 2 | 0.006 8 | 0.018 2 | 0.000 2 |
16 | 6.74 | 164.7 | 304 | 1.828 1 | 125.59 | 6.1 | 119.51 | 1.5 | 118.90 | 3.7 | 0.051 0 | 0.002 8 | 0.131 7 | 0.006 8 | 0.018 7 | 0.000 2 |
18 | 5.22 | 147.6 | 234 | 1.606 8 | 113.86 | 7.2 | 117.37 | 1.8 | 128.46 | 4.9 | 0.048 0 | 0.003 6 | 0.118 7 | 0.007 9 | 0.018 4 | 0.000 3 |
19 | 37.5 | 1 409.4 | 1 592 | 1.215 9 | 114.41 | 3.5 | 116.42 | 1.2 | 120.79 | 2.5 | 0.047 0 | 0.001 5 | 0.119 3 | 0.003 9 | 0.018 2 | 0.000 2 |
21 | 2.82 | 79.7 | 123 | 1.554 2 | 121.36 | 7.7 | 121.71 | 2.1 | 118.63 | 5.0 | 0.050 2 | 0.004 1 | 0.127 0 | 0.008 6 | 0.019 1 | 0.000 3 |
22 | 3.00 | 73.0 | 140 | 1.942 5 | 115.78 | 7.8 | 117.24 | 1.9 | 117.01 | 4.4 | 0.047 6 | 0.003 7 | 0.120 8 | 0.008 6 | 0.018 4 | 0.000 3 |
23 | 5.50 | 170.5 | 230 | 1.379 6 | 124.50 | 6.0 | 121.17 | 1.6 | 130.68 | 3.6 | 0.050 1 | 0.002 8 | 0.130 4 | 0.006 7 | 0.019 0 | 0.000 2 |
24 | 3.18 | 73.1 | 147 | 2.040 3 | 121.25 | 7.2 | 118.48 | 2.0 | 122.04 | 4.9 | 0.050 7 | 0.003 6 | 0.126 8 | 0.007 9 | 0.018 5 | 0.000 3 |
25 | 7.85 | 232.9 | 354 | 1.538 0 | 116.29 | 5.1 | 117.30 | 1.5 | 113.81 | 2.9 | 0.048 5 | 0.002 4 | 0.121 3 | 0.005 7 | 0.018 4 | 0.000 2 |
26 | 8.48 | 342.2 | 347 | 1.057 5 | 117.71 | 5.7 | 118.96 | 1.4 | 118.81 | 3.0 | 0.048 6 | 0.002 7 | 0.122 9 | 0.006 3 | 0.018 6 | 0.000 2 |
27 | 4.99 | 158.1 | 218 | 1.402 3 | 115.85 | 6.3 | 117.93 | 1.7 | 120.78 | 3.2 | 0.047 7 | 0.002 9 | 0.120 9 | 0.007 0 | 0.018 5 | 0.000 3 |
28 | 3.96 | 111.5 | 171 | 1.548 4 | 124.25 | 7.5 | 122.15 | 1.8 | 124.61 | 4.2 | 0.049 2 | 0.003 3 | 0.130 2 | 0.008 3 | 0.019 1 | 0.000 3 |
29 | 6.62 | 207.3 | 282 | 1.450 0 | 122.12 | 6.1 | 124.43 | 1.9 | 128.11 | 4.2 | 0.049 2 | 0.002 9 | 0.127 8 | 0.006 8 | 0.019 5 | 0.000 3 |
30 | 4.53 | 158.1 | 188 | 1.238 3 | 121.10 | 6.9 | 120.34 | 1.9 | 124.47 | 3.6 | 0.048 8 | 0.003 1 | 0.126 7 | 0.007 7 | 0.018 8 | 0.000 3 |
31 | 5.03 | 133.3 | 226 | 1.752 6 | 120.90 | 6.5 | 119.25 | 1.7 | 116.38 | 3.3 | 0.049 2 | 0.002 9 | 0.126 4 | 0.007 3 | 0.018 7 | 0.000 3 |
32 | 3.55 | 124.7 | 153 | 1.246 0 | 121.21 | 6.3 | 117.63 | 1.8 | 108.19 | 3.6 | 0.050 2 | 0.003 1 | 0.126 8 | 0.007 0 | 0.018 4 | 0.000 3 |
33 | 4.85 | 202.2 | 196 | 0.999 2 | 121.26 | 6.3 | 118.99 | 1.9 | 117.88 | 3.2 | 0.049 7 | 0.002 9 | 0.126 8 | 0.007 0 | 0.018 6 | 0.000 3 |
34 | 2.78 | 66.4 | 128 | 1.951 1 | 118.50 | 8.6 | 117.34 | 2.0 | 117.66 | 4.7 | 0.050 0 | 0.004 3 | 0.123 8 | 0.009 5 | 0.018 4 | 0.000 3 |
35 | 5.09 | 179.9 | 217 | 1.228 1 | 117.32 | 7.3 | 120.00 | 2.1 | 116.64 | 4.0 | 0.047 6 | 0.003 3 | 0.122 5 | 0.008 1 | 0.018 8 | 0.000 3 |
37 | 4.53 | 133.9 | 199 | 1.505 3 | 121.16 | 6.6 | 120.59 | 1.6 | 112.72 | 3.5 | 0.049 7 | 0.003 2 | 0.126 7 | 0.007 4 | 0.018 9 | 0.000 3 |
38 | 6.01 | 249.4 | 246 | 1.013 2 | 129.38 | 6.2 | 119.07 | 1.6 | 114.40 | 2.9 | 0.053 1 | 0.002 9 | 0.135 9 | 0.007 0 | 0.018 6 | 0.000 2 |
39 | 3.90 | 131.1 | 166 | 1.345 1 | 120.70 | 6.2 | 120.65 | 1.8 | 117.22 | 4.1 | 0.049 0 | 0.003 0 | 0.126 2 | 0.006 8 | 0.018 9 | 0.000 3 |
表1 石英二长斑岩锆石U-Pb分析结果
Table 1 Analysis of zircon U-Pb from quartz-monzonite porphyry
测点 | Pb*/ 10-6 | Th/ 10-6 | U/ 10-6 | 238U/ 232Th | 207Pb/235U 年龄/Ma | 1σ | 206Pb/238U 年龄/Ma | 1σ | 208Pb/232Th 年龄/Ma | 1σ | 207Pb/206Pb 比值 | 1σ | 207Pb/235U 比值 | 1σ | 206Pb/238U 比值 | 1σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.99 | 77.5 | 137 | 1.805 8 | 117.31 | 7.4 | 119.78 | 2.3 | 124.44 | 4.2 | 0.049 3 | 0.004 0 | 0.122 5 | 0.008 2 | 0.018 8 | 0.000 4 |
2 | 11.21 | 371.5 | 467 | 1.292 4 | 124.18 | 4.9 | 124.94 | 1.4 | 120.49 | 2.8 | 0.048 7 | 0.002 1 | 0.130 1 | 0.005 5 | 0.019 6 | 0.000 2 |
3 | 3.30 | 79.0 | 152 | 1.946 4 | 122.08 | 8.0 | 121.10 | 2.0 | 118.61 | 4.6 | 0.049 7 | 0.003 7 | 0.127 8 | 0.008 8 | 0.019 0 | 0.000 3 |
5 | 10.15 | 439.2 | 395 | 0.911 8 | 125.6 6 | 5.8 | 122.89 | 1.3 | 121.03 | 2.7 | 0.049 7 | 0.002 4 | 0.131 7 | 0.006 5 | 0.019 2 | 0.000 2 |
6 | 5.57 | 192.2 | 233 | 1.246 6 | 126.35 | 5.9 | 123.46 | 1.8 | 122.08 | 3.2 | 0.050 0 | 0.002 6 | 0.132 5 | 0.006 6 | 0.019 3 | 0.000 3 |
7 | 9.77 | 369.0 | 398 | 1.149 6 | 118.99 | 5.2 | 122.36 | 1.6 | 127.02 | 3.3 | 0.047 5 | 0.002 4 | 0.124 3 | 0.005 8 | 0.019 2 | 0.000 2 |
10 | 3.73 | 105.4 | 162 | 1.557 9 | 125.10 | 6.3 | 120.27 | 1.9 | 122.44 | 4.7 | 0.050 0 | 0.002 8 | 0.131 1 | 0.007 0 | 0.018 8 | 0.000 3 |
11 | 3.62 | 95.0 | 155 | 1.660 8 | 127.19 | 7.0 | 125.00 | 2.0 | 121.74 | 5.5 | 0.050 9 | 0.003 8 | 0.133 4 | 0.007 9 | 0.019 6 | 0.000 3 |
12 | 3.67 | 139.6 | 149 | 1.070 2 | 117.69 | 6.7 | 120.33 | 2.0 | 118.80 | 3.9 | 0.049 0 | 0.003 7 | 0.122 9 | 0.007 4 | 0.018 8 | 0.000 3 |
13 | 9.59 | 376.3 | 392 | 1.052 4 | 116.75 | 5.5 | 118.31 | 1.2 | 120.20 | 2.8 | 0.048 1 | 0.002 5 | 0.121 8 | 0.006 1 | 0.018 5 | 0.000 2 |
14 | 7.92 | 359.7 | 310 | 0.857 2 | 125.60 | 5.3 | 118.64 | 1.4 | 116.33 | 2.3 | 0.051 8 | 0.002 5 | 0.131 7 | 0.005 9 | 0.018 6 | 0.000 2 |
15 | 6.24 | 218.9 | 268 | 1.221 3 | 119.73 | 6.1 | 115.96 | 1.5 | 118.50 | 3.1 | 0.051 1 | 0.003 1 | 0.125 2 | 0.006 8 | 0.018 2 | 0.000 2 |
16 | 6.74 | 164.7 | 304 | 1.828 1 | 125.59 | 6.1 | 119.51 | 1.5 | 118.90 | 3.7 | 0.051 0 | 0.002 8 | 0.131 7 | 0.006 8 | 0.018 7 | 0.000 2 |
18 | 5.22 | 147.6 | 234 | 1.606 8 | 113.86 | 7.2 | 117.37 | 1.8 | 128.46 | 4.9 | 0.048 0 | 0.003 6 | 0.118 7 | 0.007 9 | 0.018 4 | 0.000 3 |
19 | 37.5 | 1 409.4 | 1 592 | 1.215 9 | 114.41 | 3.5 | 116.42 | 1.2 | 120.79 | 2.5 | 0.047 0 | 0.001 5 | 0.119 3 | 0.003 9 | 0.018 2 | 0.000 2 |
21 | 2.82 | 79.7 | 123 | 1.554 2 | 121.36 | 7.7 | 121.71 | 2.1 | 118.63 | 5.0 | 0.050 2 | 0.004 1 | 0.127 0 | 0.008 6 | 0.019 1 | 0.000 3 |
22 | 3.00 | 73.0 | 140 | 1.942 5 | 115.78 | 7.8 | 117.24 | 1.9 | 117.01 | 4.4 | 0.047 6 | 0.003 7 | 0.120 8 | 0.008 6 | 0.018 4 | 0.000 3 |
23 | 5.50 | 170.5 | 230 | 1.379 6 | 124.50 | 6.0 | 121.17 | 1.6 | 130.68 | 3.6 | 0.050 1 | 0.002 8 | 0.130 4 | 0.006 7 | 0.019 0 | 0.000 2 |
24 | 3.18 | 73.1 | 147 | 2.040 3 | 121.25 | 7.2 | 118.48 | 2.0 | 122.04 | 4.9 | 0.050 7 | 0.003 6 | 0.126 8 | 0.007 9 | 0.018 5 | 0.000 3 |
25 | 7.85 | 232.9 | 354 | 1.538 0 | 116.29 | 5.1 | 117.30 | 1.5 | 113.81 | 2.9 | 0.048 5 | 0.002 4 | 0.121 3 | 0.005 7 | 0.018 4 | 0.000 2 |
26 | 8.48 | 342.2 | 347 | 1.057 5 | 117.71 | 5.7 | 118.96 | 1.4 | 118.81 | 3.0 | 0.048 6 | 0.002 7 | 0.122 9 | 0.006 3 | 0.018 6 | 0.000 2 |
27 | 4.99 | 158.1 | 218 | 1.402 3 | 115.85 | 6.3 | 117.93 | 1.7 | 120.78 | 3.2 | 0.047 7 | 0.002 9 | 0.120 9 | 0.007 0 | 0.018 5 | 0.000 3 |
28 | 3.96 | 111.5 | 171 | 1.548 4 | 124.25 | 7.5 | 122.15 | 1.8 | 124.61 | 4.2 | 0.049 2 | 0.003 3 | 0.130 2 | 0.008 3 | 0.019 1 | 0.000 3 |
29 | 6.62 | 207.3 | 282 | 1.450 0 | 122.12 | 6.1 | 124.43 | 1.9 | 128.11 | 4.2 | 0.049 2 | 0.002 9 | 0.127 8 | 0.006 8 | 0.019 5 | 0.000 3 |
30 | 4.53 | 158.1 | 188 | 1.238 3 | 121.10 | 6.9 | 120.34 | 1.9 | 124.47 | 3.6 | 0.048 8 | 0.003 1 | 0.126 7 | 0.007 7 | 0.018 8 | 0.000 3 |
31 | 5.03 | 133.3 | 226 | 1.752 6 | 120.90 | 6.5 | 119.25 | 1.7 | 116.38 | 3.3 | 0.049 2 | 0.002 9 | 0.126 4 | 0.007 3 | 0.018 7 | 0.000 3 |
32 | 3.55 | 124.7 | 153 | 1.246 0 | 121.21 | 6.3 | 117.63 | 1.8 | 108.19 | 3.6 | 0.050 2 | 0.003 1 | 0.126 8 | 0.007 0 | 0.018 4 | 0.000 3 |
33 | 4.85 | 202.2 | 196 | 0.999 2 | 121.26 | 6.3 | 118.99 | 1.9 | 117.88 | 3.2 | 0.049 7 | 0.002 9 | 0.126 8 | 0.007 0 | 0.018 6 | 0.000 3 |
34 | 2.78 | 66.4 | 128 | 1.951 1 | 118.50 | 8.6 | 117.34 | 2.0 | 117.66 | 4.7 | 0.050 0 | 0.004 3 | 0.123 8 | 0.009 5 | 0.018 4 | 0.000 3 |
35 | 5.09 | 179.9 | 217 | 1.228 1 | 117.32 | 7.3 | 120.00 | 2.1 | 116.64 | 4.0 | 0.047 6 | 0.003 3 | 0.122 5 | 0.008 1 | 0.018 8 | 0.000 3 |
37 | 4.53 | 133.9 | 199 | 1.505 3 | 121.16 | 6.6 | 120.59 | 1.6 | 112.72 | 3.5 | 0.049 7 | 0.003 2 | 0.126 7 | 0.007 4 | 0.018 9 | 0.000 3 |
38 | 6.01 | 249.4 | 246 | 1.013 2 | 129.38 | 6.2 | 119.07 | 1.6 | 114.40 | 2.9 | 0.053 1 | 0.002 9 | 0.135 9 | 0.007 0 | 0.018 6 | 0.000 2 |
39 | 3.90 | 131.1 | 166 | 1.345 1 | 120.70 | 6.2 | 120.65 | 1.8 | 117.22 | 4.1 | 0.049 0 | 0.003 0 | 0.126 2 | 0.006 8 | 0.018 9 | 0.000 3 |
图4 石英二长斑岩中锆石U-Pb谐和图(a)和加权平均年龄分布图(b)
Fig.4 U-Pb concordant diagram (a) and weighted average age distribution diagram (b) of zircons from quartz-monzonite porphyry
样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总和 | A/CNK | A/NK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK1003-4 | 68.19 | 0.37 | 15.31 | 2.64 | 1.08 | 0.07 | 0.56 | 1.15 | 4.75 | 5.56 | 0.10 | 1.14 | 99.84 | 0.961 | 1.107 | ||||||||||
ZK1003-5 | 67.97 | 0.36 | 15.17 | 2.68 | 1.10 | 0.07 | 0.56 | 1.30 | 4.53 | 5.50 | 0.10 | 1.48 | 99.72 | 0.962 | 1.132 | ||||||||||
ZK1002-6 | 68.32 | 0.39 | 15.21 | 2.72 | 1.08 | 0.08 | 0.57 | 1.44 | 4.65 | 5.41 | 0.11 | 1.28 | 100.18 | 0.943 | 1.126 | ||||||||||
ZK1002-7 | 68.62 | 0.37 | 15.04 | 2.70 | 1.10 | 0.07 | 0.57 | 1.17 | 4.61 | 5.31 | 0.10 | 1.35 | 99.91 | 0.973 | 1.128 | ||||||||||
样号 | Cs | Rb | Sr | Ba | Ga | Nb | Ta | Zr | Hf | Th | V | Cr | Co | Ni | Li | ||||||||||
ZK1003-4 | 2.32 | 189 | 273 | 590 | 18.8 | 16.9 | 1.29 | 368 | 9.58 | 23.3 | 18.5 | 0.79 | 2.50 | 0.68 | 26.9 | ||||||||||
ZK1003-5 | 2.79 | 193 | 243 | 559 | 18.2 | 16.2 | 1.23 | 359 | 9.19 | 22.2 | 18.7 | 1.11 | 2.54 | 0.83 | 25.1 | ||||||||||
ZK1002-6 | 2.45 | 178 | 259 | 548 | 18.1 | 16.5 | 1.26 | 355 | 9.21 | 22.6 | 17.3 | 0.78 | 2.46 | 0.71 | 21.3 | ||||||||||
ZK1002-7 | 2.71 | 178 | 220 | 533 | 17.6 | 16.0 | 1.29 | 349 | 9.09 | 23.0 | 17.6 | 0.76 | 2.56 | 0.66 | 21.7 | ||||||||||
样号 | Sc | U | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | ||||||||||
ZK1003-4 | 3.87 | 5.19 | 44.5 | 86.5 | 9.66 | 33.4 | 6.03 | 0.88 | 4.83 | 0.70 | 4.27 | 0.83 | 2.63 | 0.39 | 2.70 | ||||||||||
ZK1003-5 | 4.36 | 5.27 | 41.2 | 80.8 | 8.91 | 31.0 | 5.61 | 0.77 | 4.35 | 0.65 | 4.03 | 0.80 | 2.46 | 0.39 | 2.58 | ||||||||||
ZK1002-6 | 3.82 | 5.40 | 42.3 | 84.2 | 9.49 | 33.3 | 5.76 | 0.84 | 4.72 | 0.70 | 4.12 | 0.83 | 2.49 | 0.39 | 2.73 | ||||||||||
ZK1002-7 | 4.16 | 5.25 | 41.9 | 84.5 | 9.32 | 32.4 | 5.71 | 0.81 | 4.58 | 0.69 | 3.91 | 0.80 | 2.48 | 0.40 | 2.80 | ||||||||||
样号 | Lu | Y | ΣREE | δEu | (La/Yb)N | (La/Sm)N | Nb/Ta | Nd/Th | Ti/Y | Ti/Zr | Mg# | ||||||||||||||
ZK1003-4 | 0.42 | 25.9 | 197.74 | 0.483 | 11.11 | 4.64 | 13.10 | 1.43 | 85.64 | 6.03 | 0.27 | ||||||||||||||
ZK1003-5 | 0.41 | 25.0 | 183.96 | 0.460 | 10.77 | 4.62 | 13.17 | 1.40 | 86.33 | 6.01 | 0.27 | ||||||||||||||
ZK1002-6 | 0.39 | 25.0 | 192.26 | 0.479 | 10.45 | 4.62 | 13.10 | 1.47 | 93.52 | 6.59 | 0.27 | ||||||||||||||
ZK1002-7 | 0.43 | 24.9 | 190.73 | 0.469 | 10.09 | 4.62 | 12.40 | 1.41 | 89.08 | 6.36 | 0.27 |
表2 石英二长斑岩主量元素(wB/%)与微量元素(wB/10-6)分析结果及特征参数
Table 2 Major element (%) and trace element(10-6) compositions and characteristic parameters of quartz-monzonite porphyry
样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总和 | A/CNK | A/NK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK1003-4 | 68.19 | 0.37 | 15.31 | 2.64 | 1.08 | 0.07 | 0.56 | 1.15 | 4.75 | 5.56 | 0.10 | 1.14 | 99.84 | 0.961 | 1.107 | ||||||||||
ZK1003-5 | 67.97 | 0.36 | 15.17 | 2.68 | 1.10 | 0.07 | 0.56 | 1.30 | 4.53 | 5.50 | 0.10 | 1.48 | 99.72 | 0.962 | 1.132 | ||||||||||
ZK1002-6 | 68.32 | 0.39 | 15.21 | 2.72 | 1.08 | 0.08 | 0.57 | 1.44 | 4.65 | 5.41 | 0.11 | 1.28 | 100.18 | 0.943 | 1.126 | ||||||||||
ZK1002-7 | 68.62 | 0.37 | 15.04 | 2.70 | 1.10 | 0.07 | 0.57 | 1.17 | 4.61 | 5.31 | 0.10 | 1.35 | 99.91 | 0.973 | 1.128 | ||||||||||
样号 | Cs | Rb | Sr | Ba | Ga | Nb | Ta | Zr | Hf | Th | V | Cr | Co | Ni | Li | ||||||||||
ZK1003-4 | 2.32 | 189 | 273 | 590 | 18.8 | 16.9 | 1.29 | 368 | 9.58 | 23.3 | 18.5 | 0.79 | 2.50 | 0.68 | 26.9 | ||||||||||
ZK1003-5 | 2.79 | 193 | 243 | 559 | 18.2 | 16.2 | 1.23 | 359 | 9.19 | 22.2 | 18.7 | 1.11 | 2.54 | 0.83 | 25.1 | ||||||||||
ZK1002-6 | 2.45 | 178 | 259 | 548 | 18.1 | 16.5 | 1.26 | 355 | 9.21 | 22.6 | 17.3 | 0.78 | 2.46 | 0.71 | 21.3 | ||||||||||
ZK1002-7 | 2.71 | 178 | 220 | 533 | 17.6 | 16.0 | 1.29 | 349 | 9.09 | 23.0 | 17.6 | 0.76 | 2.56 | 0.66 | 21.7 | ||||||||||
样号 | Sc | U | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | ||||||||||
ZK1003-4 | 3.87 | 5.19 | 44.5 | 86.5 | 9.66 | 33.4 | 6.03 | 0.88 | 4.83 | 0.70 | 4.27 | 0.83 | 2.63 | 0.39 | 2.70 | ||||||||||
ZK1003-5 | 4.36 | 5.27 | 41.2 | 80.8 | 8.91 | 31.0 | 5.61 | 0.77 | 4.35 | 0.65 | 4.03 | 0.80 | 2.46 | 0.39 | 2.58 | ||||||||||
ZK1002-6 | 3.82 | 5.40 | 42.3 | 84.2 | 9.49 | 33.3 | 5.76 | 0.84 | 4.72 | 0.70 | 4.12 | 0.83 | 2.49 | 0.39 | 2.73 | ||||||||||
ZK1002-7 | 4.16 | 5.25 | 41.9 | 84.5 | 9.32 | 32.4 | 5.71 | 0.81 | 4.58 | 0.69 | 3.91 | 0.80 | 2.48 | 0.40 | 2.80 | ||||||||||
样号 | Lu | Y | ΣREE | δEu | (La/Yb)N | (La/Sm)N | Nb/Ta | Nd/Th | Ti/Y | Ti/Zr | Mg# | ||||||||||||||
ZK1003-4 | 0.42 | 25.9 | 197.74 | 0.483 | 11.11 | 4.64 | 13.10 | 1.43 | 85.64 | 6.03 | 0.27 | ||||||||||||||
ZK1003-5 | 0.41 | 25.0 | 183.96 | 0.460 | 10.77 | 4.62 | 13.17 | 1.40 | 86.33 | 6.01 | 0.27 | ||||||||||||||
ZK1002-6 | 0.39 | 25.0 | 192.26 | 0.479 | 10.45 | 4.62 | 13.10 | 1.47 | 93.52 | 6.59 | 0.27 | ||||||||||||||
ZK1002-7 | 0.43 | 24.9 | 190.73 | 0.469 | 10.09 | 4.62 | 12.40 | 1.41 | 89.08 | 6.36 | 0.27 |
图5 石英二长斑岩的TAS图解(a)(底图据文献[28])和SiO2-K2O图解(b)(底图据文献[29]) A.似长石深成岩;B.似长石二长闪长岩;C.似长石二长正长岩;D.似长石正长岩;E.二长闪长岩;F.二长岩;G.正长岩;H.石英二长岩;I.闪长岩;J.花岗闪长岩;K.花岗岩。
Fig.5 TAS diagram (a) (modified after reference[28]) and SiO2-K2O diagram (b) (modified after reference[29]) of quartz-monzonite porphyry
图7 石英二长斑岩微量元素蛛网图(a)和稀土元素配分曲线(b)(标准化值均引自文献[32])
Fig.7 Primitive mantle-normalized trace element spider diagram (a) and chondrite-normalized REE pattern (b) of quartz-monzonite porphyry (normalized values after reference[32])
图8 石英二长斑岩(Yb+Ta)-Rb图解(a)(底图据参考文献[47])和R1-R2图解(b)(底图据参考文献[48]) VAG.火山弧花岗岩;syn-COLG.同碰撞花岗岩;WPG.板内花岗岩;ORG.洋脊花岗岩;1.地幔分离花岗岩;2.板块碰撞前花岗岩;3.板块碰撞后隆起期花岗岩;4.造山晚期花岗岩;5.非造山区A型花岗岩;6.同碰撞(S型)花岗岩;7.造山期后A型花岗岩。
