现代地质 ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (03): 487-500.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2019.03.03
魏永峰1,2(), 肖倩茹2, 李有波1,2, 罗巍1,2, 冉杰1, 林美英1
收稿日期:
2018-03-21
修回日期:
2018-11-30
出版日期:
2019-06-23
发布日期:
2019-06-24
通讯作者:
肖倩茹
作者简介:
肖倩茹,女,博士研究生,1987年出生,矿物学、矿床学、岩石学专业,主要从事岩石地球化学研究及教学工作。Email: 18628183715@163.com。基金资助:
WEI Yongfeng1,2(), XIAO Qianru2, LI Youbo1,2, LUO Wei1,2, RAN Jie1, LIN Meiying1
Received:
2018-03-21
Revised:
2018-11-30
Online:
2019-06-23
Published:
2019-06-24
Contact:
XIAO Qianru
摘要:
西藏纳木错流纹岩构造上处于北冈底斯南缘,地层角度不整合于中—晚侏罗世拉贡塘组之上,归属于卧荣沟组。其中流纹岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为120~112 Ma,时代为早白垩世中期。岩石具高SiO2、富Al2O3和K2O,贫TiO2、MgO、CaO特征,A/CNK=0.94~1.91(平均1.16),属于高钾钙碱性-钾玄岩系列过铝质岩石。(La/Yb)N为1.49~11.08,δEu=0.12~0.55,球粒陨石标准化稀土元素分布模式显示为略右倾V字形。大离子亲石元素及高场强元素Rb、K、Th、Ta、Ce、Zr、Hf相对富集,Nb相对亏损,Ba、Sr、P、Ti强烈亏损,成岩岩浆源自地壳,可以与多尼组酸性火山岩对比。流纹岩具同碰撞型火山特征,不具传统岛弧环境特征,研究认为在早白垩世中期(120 Ma左右),北冈底斯发生了一次重大的构造事件,即班公湖—怒江新特提斯洋俯冲已经结束,冈底斯带与羌塘地块陆-陆碰撞开始,碰撞过程中下地壳增厚并部分发生熔融,纳木错流纹岩是碰撞后部分熔融的产物。
中图分类号:
魏永峰, 肖倩茹, 李有波, 罗巍, 冉杰, 林美英. 西藏纳木错早白垩世流纹岩锆石U-Pb年龄、地球化学及其构造意义[J]. 现代地质, 2019, 33(03): 487-500.
WEI Yongfeng, XIAO Qianru, LI Youbo, LUO Wei, RAN Jie, LIN Meiying. Zircon U-Pb Age,Geochemical and Tectonic Significance of Early Cretaceous Namtso Rhyolite in Tibet,China[J]. Geoscience, 2019, 33(03): 487-500.
图1 冈底斯构造单元划分(a,据朱弟成等[1])和纳木错地区地质简图(b) 1.第四系;2.早白垩世卧荣沟组;3.中—晚侏罗世拉贡塘组;4.早白垩世石英闪长岩;5.早白垩世花岗闪长岩;6.早白垩世花岗斑岩;7.早白垩世二长花岗岩;8.溢流相;9.爆发相;10.火山碎屑流相;11.喷发沉积相;12.地质界线;13.逆冲断层;14.岩相界线;15.流纹岩;16.英安岩;17.安山岩;18.集块岩;19.火山角砾岩;20.晶屑集块岩;21.凝灰岩;22.测年样品采集位置;23.地球化学测试样品采集位置;24.年龄值及测试方法;25.研究区位置;NQFAB.那曲弧前盆地;NG.北冈底斯;MG.中冈底斯;GBAFUB.冈底斯弧背断隆带;SG.南冈底斯;SMLMF.沙莫勒—麦拉—洛巴堆—米拉山断裂;GLZCF.噶尔—隆格尔—扎日南木错—措麦断裂带;SLYNJOMZ.狮泉河—拉果错—永珠—纳木错—嘉黎蛇绿混杂岩带;BNSZ.班公湖—怒江缝合带;IYZSZ.印度河—雅鲁藏布缝合带
Fig.1 Geological sketch maps of Gangdese(a,after ZHU et al.[1])and the Namtso area(b)
测点号 | 同位素比值 | 年龄/Ma | 谐和度 /% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
P08-3(26)-1 | 0.049 3 | 0.001 3 | 0.128 7 | 0.003 3 | 0.019 0 | 0.000 2 | 161 | 61.1 | 123 | 3.0 | 121 | 1.3 | 98 | |
P08-3(26)-2 | 0.050 6 | 0.000 9 | 0.128 9 | 0.002 2 | 0.018 5 | 0.000 2 | 220 | 36.1 | 123 | 2.0 | 118 | 1.2 | 96 | |
P08-3(26)-3 | 0.052 4 | 0.001 2 | 0.127 1 | 0.002 9 | 0.017 7 | 0.000 2 | 302 | 51.8 | 121 | 2.6 | 113 | 1.2 | 92 | |
P08-3(26)-4 | 0.049 7 | 0.002 5 | 0.118 3 | 0.005 9 | 0.017 4 | 0.000 3 | 189 | 118.5 | 114 | 5.4 | 111 | 1.6 | 98 | |
P08-3(26)-5 | 0.049 3 | 0.001 4 | 0.127 5 | 0.004 1 | 0.018 6 | 0.000 2 | 165 | 68.5 | 122 | 3.7 | 119 | 1.4 | 97 | |
P08-3(26)-6 | 0.052 2 | 0.001 6 | 0.133 0 | 0.004 0 | 0.018 5 | 0.000 2 | 295 | 65.7 | 127 | 3.5 | 118 | 1.2 | 93 | |
P08-3(26)-7 | 0.047 6 | 0.002 2 | 0.120 1 | 0.005 6 | 0.018 3 | 0.000 2 | 80 | 103.7 | 115 | 5.0 | 117 | 1.3 | 98 | |
P08-3(26)-8 | 0.046 6 | 0.001 6 | 0.123 0 | 0.004 2 | 0.019 2 | 0.000 2 | 32 | 90.7 | 118 | 3.8 | 123 | 1.4 | 95 | |
P08-3(26)-9 | 0.048 7 | 0.001 3 | 0.129 1 | 0.003 4 | 0.019 3 | 0.000 2 | 200 | 58.3 | 123 | 3.1 | 123 | 1.5 | 99 | |
P08-3(26)-10 | 0.046 3 | 0.001 4 | 0.121 6 | 0.003 6 | 0.019 2 | 0.000 3 | 9 | 70.4 | 116 | 3.2 | 123 | 1.8 | 94 | |
P08-3(26)-11 | 0.062 3 | 0.002 3 | 0.159 4 | 0.006 8 | 0.018 2 | 0.000 2 | 687 | 77.8 | 150 | 6.0 | 116 | 1.3 | 74 | |
P08-3(26)-12 | 0.049 5 | 0.002 3 | 0.129 4 | 0.006 0 | 0.019 1 | 0.000 3 | 172 | 107.4 | 124 | 5.4 | 122 | 1.9 | 98 | |
P08-3(26)-13 | 0.053 3 | 0.002 6 | 0.138 1 | 0.006 8 | 0.018 9 | 0.000 3 | 343 | 113.9 | 131 | 6.1 | 121 | 1.6 | 91 | |
P08-3(26)-14 | 0.107 0 | 0.010 3 | 0.355 8 | 0.045 6 | 0.020 9 | 0.000 5 | 1 750 | 177.8 | 309 | 34.2 | 133 | 3.0 | 20 | |
P08-3(26)-15 | 0.052 2 | 0.001 8 | 0.133 4 | 0.004 9 | 0.018 5 | 0.000 2 | 295 | 79.6 | 127 | 4.4 | 118 | 1.5 | 92 | |
P08-3(26)-16 | 0.054 7 | 0.001 7 | 0.236 0 | 0.006 5 | 0.031 8 | 0.000 6 | 467 | 73.1 | 215 | 5.4 | 202 | 3.7 | 93 | |
P08-3(26)-17 | 0.047 5 | 0.001 0 | 0.125 3 | 0.002 8 | 0.019 2 | 0.000 2 | 72 | 51.8 | 120 | 2.5 | 122 | 1.5 | 97 | |
P08-3(26)-18 | 0.121 4 | 0.002 9 | 0.367 7 | 0.010 7 | 0.021 8 | 0.000 3 | 1 977 | 38.0 | 318 | 8.0 | 139 | 1.7 | 21 | |
P08-3(26)-19 | 0.128 6 | 0.016 7 | 0.617 5 | 0.102 6 | 0.024 9 | 0.001 0 | 2 080 | 230.9 | 488 | 64.5 | 159 | 6.3 | -2 | |
P08-3(26)-20 | 0.051 3 | 0.001 5 | 0.133 1 | 0.003 9 | 0.018 9 | 0.000 2 | 254 | 68.5 | 127 | 3.5 | 121 | 1.4 | 94 | |
P08-3(26)-21 | 0.059 0 | 0.004 2 | 0.158 3 | 0.012 5 | 0.019 0 | 0.000 3 | 569 | 155.5 | 149 | 10.9 | 122 | 1.9 | 79 | |
P08-3(26)-22 | 0.047 5 | 0.002 0 | 0.118 5 | 0.004 6 | 0.018 4 | 0.000 3 | 76 | 96.3 | 114 | 4.1 | 118 | 1.7 | 96 | |
P08-3(15)-1 | 0.047 9 | 0.002 1 | 0.121 8 | 0.005 2 | 0.018 7 | 0.000 3 | 100 | 90.7 | 117 | 4.7 | 119 | 2.1 | 97 | |
P08-3(15)-2 | 0.048 3 | 0.002 6 | 0.124 8 | 0.006 8 | 0.018 8 | 0.000 3 | 122 | 112.9 | 119 | 6.1 | 120 | 2.0 | 99 | |
P08-3(15)-3 | 0.178 1 | 0.006 3 | 0.568 0 | 0.022 8 | 0.022 9 | 0.000 4 | 2 635 | 59.3 | 457 | 14.8 | 146 | 2.5 | -4 | |
P08-3(15)-4 | 0.088 3 | 0.003 1 | 0.222 6 | 0.007 7 | 0.018 3 | 0.000 2 | 1 391 | 68.4 | 204 | 6.4 | 117 | 1.5 | 45 | |
P08-3(15)-5 | 0.047 5 | 0.002 2 | 0.121 9 | 0.005 7 | 0.018 8 | 0.000 3 | 76 | 111.1 | 117 | 5.2 | 120 | 1.6 | 97 | |
P08-3(15)-6 | 0.049 6 | 0.002 2 | 0.125 9 | 0.005 8 | 0.018 5 | 0.000 3 | 176 | 97.2 | 120 | 5.2 | 118 | 1.8 | 98 | |
P08-3(15)-7 | 0.051 7 | 0.001 9 | 0.129 5 | 0.004 9 | 0.018 2 | 0.000 2 | 272 | 89.8 | 124 | 4.4 | 116 | 1.4 | 93 | |
P08-3(15)-8 | 0.048 9 | 0.002 4 | 0.121 0 | 0.005 9 | 0.018 2 | 0.000 3 | 143 | 110.2 | 116 | 5.4 | 116 | 1.7 | 99 | |
P08-3(15)-9 | 0.050 8 | 0.001 7 | 0.134 3 | 0.004 4 | 0.019 3 | 0.000 2 | 232 | 77.8 | 128 | 4.0 | 123 | 1.5 | 96 | |
P08-3(15)-10 | 0.071 7 | 0.003 0 | 0.183 5 | 0.008 0 | 0.018 5 | 0.000 2 | 989 | 80.6 | 171 | 6.9 | 118 | 1.6 | 63 | |
P08-3(15)-11 | 0.048 8 | 0.002 0 | 0.126 1 | 0.005 0 | 0.018 8 | 0.000 2 | 139 | 94.4 | 121 | 4.5 | 120 | 1.6 | 99 | |
P08-3(15)-12 | 0.049 3 | 0.002 4 | 0.124 0 | 0.006 1 | 0.018 4 | 0.000 3 | 161 | 116.7 | 119 | 5.5 | 117 | 1.6 | 98 | |
P08-3(15)-13 | 0.049 3 | 0.002 2 | 0.128 6 | 0.005 9 | 0.018 9 | 0.000 3 | 165 | 105.5 | 123 | 5.3 | 120 | 1.6 | 98 | |
P08-3(15)-14 | 0.051 7 | 0.002 6 | 0.130 5 | 0.006 6 | 0.018 5 | 0.000 3 | 272 | 114.8 | 125 | 5.9 | 118 | 1.7 | 94 | |
P08-3(15)-15 | 0.068 9 | 0.003 9 | 0.173 0 | 0.009 9 | 0.018 1 | 0.000 2 | 898 | 116.7 | 162 | 8.6 | 116 | 1.5 | 66 | |
P08-3(15)-16 | 0.045 4 | 0.002 3 | 0.115 8 | 0.006 0 | 0.018 7 | 0.000 3 | — | — | 111 | 5.5 | 119 | 1.8 | 92 | |
P08-3(15)-17 | 0.076 2 | 0.004 0 | 0.197 4 | 0.010 8 | 0.018 7 | 0.000 3 | 1 100 | 138.0 | 183 | 9.2 | 119 | 1.8 | 58 | |
P08-3(15)-18 | 0.047 9 | 0.001 4 | 0.124 6 | 0.003 9 | 0.018 8 | 0.000 2 | 95 | 65.7 | 119 | 3.5 | 120 | 1.4 | 99 | |
P08-3(15)-19 | 0.089 1 | 0.006 4 | 0.256 7 | 0.020 2 | 0.019 8 | 0.000 4 | 1 406 | 138.4 | 232 | 16.3 | 126 | 2.3 | 41 | |
P08-3(15)-20 | 0.066 3 | 0.003 7 | 0.179 4 | 0.011 9 | 0.019 0 | 0.000 3 | 817 | 118.5 | 168 | 10.3 | 121 | 1.9 | 67 | |
P08-3(15)-21 | 0.049 9 | 0.002 6 | 0.126 5 | 0.006 4 | 0.018 6 | 0.000 3 | 187 | 122.2 | 121 | 5.8 | 119 | 1.9 | 98 | |
测点号 | 同位素比值 | 年龄/Ma | 谐和度 /% | |||||||||||
207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
P08-3(15)-22 | 0.061 1 | 0.002 4 | 0.153 5 | 0.006 9 | 0.018 1 | 0.000 3 | 643 | 79.5 | 145 | 6.1 | 116 | 2.0 | 77 | |
P08-3(15)-23 | 0.202 9 | 0.017 3 | 0.918 7 | 0.108 0 | 0.025 5 | 0.001 1 | 2 850 | 140.0 | 662 | 57.2 | 162 | 6.9 | -22 | |
P08-2(12)-1 | 0.045 3 | 0.0050 | 0.107 1 | 0.011 3 | 0.017 7 | 0.000 4 | — | — | 103 | 10.3 | 113 | 2.2 | 91 | |
P08-2(12)-2 | 0.054 2 | 0.0030 | 0.128 8 | 0.006 7 | 0.017 5 | 0.000 2 | 389 | 122 | 123 | 6.0 | 112 | 1.5 | 90 | |
P08-2(12)-3 | 0.083 6 | 0.0052 | 0.207 2 | 0.013 1 | 0.017 8 | 0.000 3 | 1 283 | 116 | 191 | 11.0 | 113 | 1.6 | 49 | |
P08-2(12)-4 | 0.068 5 | 0.0050 | 0.178 6 | 0.014 5 | 0.018 4 | 0.000 3 | 883 | 150 | 167 | 12.5 | 117 | 2.1 | 65 | |
P08-2(12)-5 | 0.049 4 | 0.0059 | 0.119 5 | 0.014 5 | 0.017 9 | 0.000 4 | 169 | 259 | 115 | 13.2 | 114 | 2.7 | 99 | |
P08-2(12)-6 | 0.066 3 | 0.0048 | 0.159 2 | 0.010 6 | 0.017 9 | 0.000 3 | 817 | 150 | 150 | 9.3 | 114 | 2.0 | 73 | |
P08-2(12)-7 | 0.048 7 | 0.0028 | 0.120 8 | 0.006 6 | 0.018 1 | 0.000 2 | 200 | 61.1 | 116 | 6.0 | 115 | 1.6 | 99 | |
P08-2(12)-8 | 0.049 1 | 0.0027 | 0.117 6 | 0.006 2 | 0.017 6 | 0.000 2 | 154 | 131 | 113 | 5.7 | 112 | 1.4 | 99 | |
P08-2(12)-9 | 0.052 3 | 0.0038 | 0.122 8 | 0.008 8 | 0.017 3 | 0.000 3 | 298 | 165 | 118 | 7.9 | 111 | 1.6 | 94 | |
P08-2(12)-10 | 0.060 4 | 0.0050 | 0.140 0 | 0.011 2 | 0.017 6 | 0.000 4 | 617 | 180 | 133 | 10.0 | 112 | 2.3 | 83 | |
P08-2(12)-11 | 0.061 5 | 0.0035 | 0.148 0 | 0.007 8 | 0.018 0 | 0.000 3 | 657 | 124 | 140 | 6.9 | 115 | 1.8 | 80 | |
P08-2(12)-12 | 0.049 2 | 0.0052 | 0.113 2 | 0.011 8 | 0.017 6 | 0.000 4 | 167 | 220 | 109 | 10.7 | 112 | 2.5 | 97 | |
P08-2(12)-13 | 0.070 5 | 0.0097 | 0.139 1 | 0.016 4 | 0.016 6 | 0.000 4 | 943 | 318 | 132 | 14.6 | 106 | 2.5 | 78 | |
P08-2(12)-14 | 0.064 6 | 0.0055 | 0.146 6 | 0.011 7 | 0.017 5 | 0.000 4 | 761 | 181 | 139 | 10.3 | 112 | 2.3 | 78 | |
P08-2(12)-15 | 0.059 6 | 0.0049 | 0.146 7 | 0.011 6 | 0.018 7 | 0.000 3 | 587 | 184 | 139 | 10.3 | 119 | 2.2 | 84 |
表1 纳木错流纹岩锆石U-Pb定年数据
Table 1 Zircon U-Pb isotopic dating results of the Namtso rhyolites
测点号 | 同位素比值 | 年龄/Ma | 谐和度 /% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
P08-3(26)-1 | 0.049 3 | 0.001 3 | 0.128 7 | 0.003 3 | 0.019 0 | 0.000 2 | 161 | 61.1 | 123 | 3.0 | 121 | 1.3 | 98 | |
P08-3(26)-2 | 0.050 6 | 0.000 9 | 0.128 9 | 0.002 2 | 0.018 5 | 0.000 2 | 220 | 36.1 | 123 | 2.0 | 118 | 1.2 | 96 | |
P08-3(26)-3 | 0.052 4 | 0.001 2 | 0.127 1 | 0.002 9 | 0.017 7 | 0.000 2 | 302 | 51.8 | 121 | 2.6 | 113 | 1.2 | 92 | |
P08-3(26)-4 | 0.049 7 | 0.002 5 | 0.118 3 | 0.005 9 | 0.017 4 | 0.000 3 | 189 | 118.5 | 114 | 5.4 | 111 | 1.6 | 98 | |
P08-3(26)-5 | 0.049 3 | 0.001 4 | 0.127 5 | 0.004 1 | 0.018 6 | 0.000 2 | 165 | 68.5 | 122 | 3.7 | 119 | 1.4 | 97 | |
P08-3(26)-6 | 0.052 2 | 0.001 6 | 0.133 0 | 0.004 0 | 0.018 5 | 0.000 2 | 295 | 65.7 | 127 | 3.5 | 118 | 1.2 | 93 | |
P08-3(26)-7 | 0.047 6 | 0.002 2 | 0.120 1 | 0.005 6 | 0.018 3 | 0.000 2 | 80 | 103.7 | 115 | 5.0 | 117 | 1.3 | 98 | |
P08-3(26)-8 | 0.046 6 | 0.001 6 | 0.123 0 | 0.004 2 | 0.019 2 | 0.000 2 | 32 | 90.7 | 118 | 3.8 | 123 | 1.4 | 95 | |
P08-3(26)-9 | 0.048 7 | 0.001 3 | 0.129 1 | 0.003 4 | 0.019 3 | 0.000 2 | 200 | 58.3 | 123 | 3.1 | 123 | 1.5 | 99 | |
P08-3(26)-10 | 0.046 3 | 0.001 4 | 0.121 6 | 0.003 6 | 0.019 2 | 0.000 3 | 9 | 70.4 | 116 | 3.2 | 123 | 1.8 | 94 | |
P08-3(26)-11 | 0.062 3 | 0.002 3 | 0.159 4 | 0.006 8 | 0.018 2 | 0.000 2 | 687 | 77.8 | 150 | 6.0 | 116 | 1.3 | 74 | |
P08-3(26)-12 | 0.049 5 | 0.002 3 | 0.129 4 | 0.006 0 | 0.019 1 | 0.000 3 | 172 | 107.4 | 124 | 5.4 | 122 | 1.9 | 98 | |
P08-3(26)-13 | 0.053 3 | 0.002 6 | 0.138 1 | 0.006 8 | 0.018 9 | 0.000 3 | 343 | 113.9 | 131 | 6.1 | 121 | 1.6 | 91 | |
P08-3(26)-14 | 0.107 0 | 0.010 3 | 0.355 8 | 0.045 6 | 0.020 9 | 0.000 5 | 1 750 | 177.8 | 309 | 34.2 | 133 | 3.0 | 20 | |
P08-3(26)-15 | 0.052 2 | 0.001 8 | 0.133 4 | 0.004 9 | 0.018 5 | 0.000 2 | 295 | 79.6 | 127 | 4.4 | 118 | 1.5 | 92 | |
P08-3(26)-16 | 0.054 7 | 0.001 7 | 0.236 0 | 0.006 5 | 0.031 8 | 0.000 6 | 467 | 73.1 | 215 | 5.4 | 202 | 3.7 | 93 | |
P08-3(26)-17 | 0.047 5 | 0.001 0 | 0.125 3 | 0.002 8 | 0.019 2 | 0.000 2 | 72 | 51.8 | 120 | 2.5 | 122 | 1.5 | 97 | |
P08-3(26)-18 | 0.121 4 | 0.002 9 | 0.367 7 | 0.010 7 | 0.021 8 | 0.000 3 | 1 977 | 38.0 | 318 | 8.0 | 139 | 1.7 | 21 | |
P08-3(26)-19 | 0.128 6 | 0.016 7 | 0.617 5 | 0.102 6 | 0.024 9 | 0.001 0 | 2 080 | 230.9 | 488 | 64.5 | 159 | 6.3 | -2 | |
P08-3(26)-20 | 0.051 3 | 0.001 5 | 0.133 1 | 0.003 9 | 0.018 9 | 0.000 2 | 254 | 68.5 | 127 | 3.5 | 121 | 1.4 | 94 | |
P08-3(26)-21 | 0.059 0 | 0.004 2 | 0.158 3 | 0.012 5 | 0.019 0 | 0.000 3 | 569 | 155.5 | 149 | 10.9 | 122 | 1.9 | 79 | |
P08-3(26)-22 | 0.047 5 | 0.002 0 | 0.118 5 | 0.004 6 | 0.018 4 | 0.000 3 | 76 | 96.3 | 114 | 4.1 | 118 | 1.7 | 96 | |
P08-3(15)-1 | 0.047 9 | 0.002 1 | 0.121 8 | 0.005 2 | 0.018 7 | 0.000 3 | 100 | 90.7 | 117 | 4.7 | 119 | 2.1 | 97 | |
P08-3(15)-2 | 0.048 3 | 0.002 6 | 0.124 8 | 0.006 8 | 0.018 8 | 0.000 3 | 122 | 112.9 | 119 | 6.1 | 120 | 2.0 | 99 | |
P08-3(15)-3 | 0.178 1 | 0.006 3 | 0.568 0 | 0.022 8 | 0.022 9 | 0.000 4 | 2 635 | 59.3 | 457 | 14.8 | 146 | 2.5 | -4 | |
P08-3(15)-4 | 0.088 3 | 0.003 1 | 0.222 6 | 0.007 7 | 0.018 3 | 0.000 2 | 1 391 | 68.4 | 204 | 6.4 | 117 | 1.5 | 45 | |
P08-3(15)-5 | 0.047 5 | 0.002 2 | 0.121 9 | 0.005 7 | 0.018 8 | 0.000 3 | 76 | 111.1 | 117 | 5.2 | 120 | 1.6 | 97 | |
P08-3(15)-6 | 0.049 6 | 0.002 2 | 0.125 9 | 0.005 8 | 0.018 5 | 0.000 3 | 176 | 97.2 | 120 | 5.2 | 118 | 1.8 | 98 | |
P08-3(15)-7 | 0.051 7 | 0.001 9 | 0.129 5 | 0.004 9 | 0.018 2 | 0.000 2 | 272 | 89.8 | 124 | 4.4 | 116 | 1.4 | 93 | |
P08-3(15)-8 | 0.048 9 | 0.002 4 | 0.121 0 | 0.005 9 | 0.018 2 | 0.000 3 | 143 | 110.2 | 116 | 5.4 | 116 | 1.7 | 99 | |
P08-3(15)-9 | 0.050 8 | 0.001 7 | 0.134 3 | 0.004 4 | 0.019 3 | 0.000 2 | 232 | 77.8 | 128 | 4.0 | 123 | 1.5 | 96 | |
P08-3(15)-10 | 0.071 7 | 0.003 0 | 0.183 5 | 0.008 0 | 0.018 5 | 0.000 2 | 989 | 80.6 | 171 | 6.9 | 118 | 1.6 | 63 | |
P08-3(15)-11 | 0.048 8 | 0.002 0 | 0.126 1 | 0.005 0 | 0.018 8 | 0.000 2 | 139 | 94.4 | 121 | 4.5 | 120 | 1.6 | 99 | |
P08-3(15)-12 | 0.049 3 | 0.002 4 | 0.124 0 | 0.006 1 | 0.018 4 | 0.000 3 | 161 | 116.7 | 119 | 5.5 | 117 | 1.6 | 98 | |
P08-3(15)-13 | 0.049 3 | 0.002 2 | 0.128 6 | 0.005 9 | 0.018 9 | 0.000 3 | 165 | 105.5 | 123 | 5.3 | 120 | 1.6 | 98 | |
P08-3(15)-14 | 0.051 7 | 0.002 6 | 0.130 5 | 0.006 6 | 0.018 5 | 0.000 3 | 272 | 114.8 | 125 | 5.9 | 118 | 1.7 | 94 | |
P08-3(15)-15 | 0.068 9 | 0.003 9 | 0.173 0 | 0.009 9 | 0.018 1 | 0.000 2 | 898 | 116.7 | 162 | 8.6 | 116 | 1.5 | 66 | |
P08-3(15)-16 | 0.045 4 | 0.002 3 | 0.115 8 | 0.006 0 | 0.018 7 | 0.000 3 | — | — | 111 | 5.5 | 119 | 1.8 | 92 | |
P08-3(15)-17 | 0.076 2 | 0.004 0 | 0.197 4 | 0.010 8 | 0.018 7 | 0.000 3 | 1 100 | 138.0 | 183 | 9.2 | 119 | 1.8 | 58 | |
P08-3(15)-18 | 0.047 9 | 0.001 4 | 0.124 6 | 0.003 9 | 0.018 8 | 0.000 2 | 95 | 65.7 | 119 | 3.5 | 120 | 1.4 | 99 | |
P08-3(15)-19 | 0.089 1 | 0.006 4 | 0.256 7 | 0.020 2 | 0.019 8 | 0.000 4 | 1 406 | 138.4 | 232 | 16.3 | 126 | 2.3 | 41 | |
P08-3(15)-20 | 0.066 3 | 0.003 7 | 0.179 4 | 0.011 9 | 0.019 0 | 0.000 3 | 817 | 118.5 | 168 | 10.3 | 121 | 1.9 | 67 | |
P08-3(15)-21 | 0.049 9 | 0.002 6 | 0.126 5 | 0.006 4 | 0.018 6 | 0.000 3 | 187 | 122.2 | 121 | 5.8 | 119 | 1.9 | 98 | |
测点号 | 同位素比值 | 年龄/Ma | 谐和度 /% | |||||||||||
207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
P08-3(15)-22 | 0.061 1 | 0.002 4 | 0.153 5 | 0.006 9 | 0.018 1 | 0.000 3 | 643 | 79.5 | 145 | 6.1 | 116 | 2.0 | 77 | |
P08-3(15)-23 | 0.202 9 | 0.017 3 | 0.918 7 | 0.108 0 | 0.025 5 | 0.001 1 | 2 850 | 140.0 | 662 | 57.2 | 162 | 6.9 | -22 | |
P08-2(12)-1 | 0.045 3 | 0.0050 | 0.107 1 | 0.011 3 | 0.017 7 | 0.000 4 | — | — | 103 | 10.3 | 113 | 2.2 | 91 | |
P08-2(12)-2 | 0.054 2 | 0.0030 | 0.128 8 | 0.006 7 | 0.017 5 | 0.000 2 | 389 | 122 | 123 | 6.0 | 112 | 1.5 | 90 | |
P08-2(12)-3 | 0.083 6 | 0.0052 | 0.207 2 | 0.013 1 | 0.017 8 | 0.000 3 | 1 283 | 116 | 191 | 11.0 | 113 | 1.6 | 49 | |
P08-2(12)-4 | 0.068 5 | 0.0050 | 0.178 6 | 0.014 5 | 0.018 4 | 0.000 3 | 883 | 150 | 167 | 12.5 | 117 | 2.1 | 65 | |
P08-2(12)-5 | 0.049 4 | 0.0059 | 0.119 5 | 0.014 5 | 0.017 9 | 0.000 4 | 169 | 259 | 115 | 13.2 | 114 | 2.7 | 99 | |
P08-2(12)-6 | 0.066 3 | 0.0048 | 0.159 2 | 0.010 6 | 0.017 9 | 0.000 3 | 817 | 150 | 150 | 9.3 | 114 | 2.0 | 73 | |
P08-2(12)-7 | 0.048 7 | 0.0028 | 0.120 8 | 0.006 6 | 0.018 1 | 0.000 2 | 200 | 61.1 | 116 | 6.0 | 115 | 1.6 | 99 | |
P08-2(12)-8 | 0.049 1 | 0.0027 | 0.117 6 | 0.006 2 | 0.017 6 | 0.000 2 | 154 | 131 | 113 | 5.7 | 112 | 1.4 | 99 | |
P08-2(12)-9 | 0.052 3 | 0.0038 | 0.122 8 | 0.008 8 | 0.017 3 | 0.000 3 | 298 | 165 | 118 | 7.9 | 111 | 1.6 | 94 | |
P08-2(12)-10 | 0.060 4 | 0.0050 | 0.140 0 | 0.011 2 | 0.017 6 | 0.000 4 | 617 | 180 | 133 | 10.0 | 112 | 2.3 | 83 | |
P08-2(12)-11 | 0.061 5 | 0.0035 | 0.148 0 | 0.007 8 | 0.018 0 | 0.000 3 | 657 | 124 | 140 | 6.9 | 115 | 1.8 | 80 | |
P08-2(12)-12 | 0.049 2 | 0.0052 | 0.113 2 | 0.011 8 | 0.017 6 | 0.000 4 | 167 | 220 | 109 | 10.7 | 112 | 2.5 | 97 | |
P08-2(12)-13 | 0.070 5 | 0.0097 | 0.139 1 | 0.016 4 | 0.016 6 | 0.000 4 | 943 | 318 | 132 | 14.6 | 106 | 2.5 | 78 | |
P08-2(12)-14 | 0.064 6 | 0.0055 | 0.146 6 | 0.011 7 | 0.017 5 | 0.000 4 | 761 | 181 | 139 | 10.3 | 112 | 2.3 | 78 | |
P08-2(12)-15 | 0.059 6 | 0.0049 | 0.146 7 | 0.011 6 | 0.018 7 | 0.000 3 | 587 | 184 | 139 | 10.3 | 119 | 2.2 | 84 |
样品号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | H2O+ | H2O- | CO2 | 总和 | AR | A/CNK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P08-3(87) | 73.95 | 0.18 | 12.44 | 1.82 | 0.68 | 0.03 | 0.19 | 0.39 | 2.84 | 5.61 | 0.13 | 0.79 | 0.64 | 0.22 | 0.21 | 99.05 | 2.59 | 1.09 |
