现代地质 ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (02): 466-476.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.038
刘畅1(), 杨竹森2(
), 徐培言1, 赵晓燕2, 夏文杰1, 杨晓旭1
收稿日期:
2021-01-06
修回日期:
2021-03-01
出版日期:
2021-04-25
发布日期:
2021-05-25
通讯作者:
杨竹森
作者简介:
杨竹森,男,研究员,1964年出生,成因矿物学专业,主要从事矿床学与矿物地球化学研究。Email: yangzhusen@vip.sina.com。基金资助:
LIU Chang1(), YANG Zhusen2(
), XU Peiyan1, ZHAO Xiaoyan2, XIA Wenjie1, YANG Xiaoxu1
Received:
2021-01-06
Revised:
2021-03-01
Online:
2021-04-25
Published:
2021-05-25
Contact:
YANG Zhusen
摘要:
西藏革吉麻木铅锌矿化区是中冈底斯成矿带(中拉萨地块)西段南缘近年发现的一个矽卡岩型铅锌矿化区,矿化产于花岗斑岩与灰岩外接触带的矽卡岩内。金属矿物有方铅矿、闪锌矿、磁铁矿、镜铁矿、黄铁矿;脉石矿物有石榴子石、透辉石、蔷薇辉石、阳起石、绿帘石、石英、长石、方解石;蚀变包括硅化、黏土化、大理岩化、绿泥石化;赋矿围岩是捷嘎组灰岩。为对其成岩成矿时代进行年代学约束,对花岗斑岩、晶屑凝灰岩的锆石进行了LA-ICP-MS U-Pb同位素定年,结果显示花岗斑岩的时代为(117.6±0.4) Ma,表明与花岗斑岩侵入活动相关的矽卡岩型铅锌矿化时代属于早白垩世;晶屑凝灰岩的时代为(119.7±0.5) Ma,归属于则弄群(J3K1Z),而不应归入《1:25万亚热幅地质图》上所填的典中组(E1d)。结合前人研究成果,麻木研究区发生的早白垩世中酸性岩浆喷发和侵入活动,其深部地球动力学背景可能主要受控于班公湖—怒江缝合带向南俯冲。麻木铅锌矿化点作为早白垩世铅锌矿化事件,对于补充冈底斯金属成矿带西段铅锌成矿作用研究以及完善多期铅锌成矿事件的认识具有重要意义。
中图分类号:
刘畅, 杨竹森, 徐培言, 赵晓燕, 夏文杰, 杨晓旭. 冈底斯西段麻木矽卡岩型铅锌矿化区岩浆岩锆石U-Pb年龄及地质意义[J]. 现代地质, 2021, 35(02): 466-476.
LIU Chang, YANG Zhusen, XU Peiyan, ZHAO Xiaoyan, XIA Wenjie, YANG Xiaoxu. Zircon U-Pb Age of Granitoids from the Mamu Pb-Zn Skarn Mineralized Area in Western Gangdese and Its Geological Significance[J]. Geoscience, 2021, 35(02): 466-476.
图1 青藏高原及冈底斯构造单元划分地质简图((a),据HOU等[18]、朱弟成等[28]修改)和麻木研究区地质图(b)
Fig.1 Simplified geologic map of tectonic framework of the Gangdese belt and Tibetan plateau ((a), modified after refs.[18,28] and geological sketch map of the Mamu area (b)
图2 岩浆岩样品的岩相学特征(手标本及显微照片) (a)花岗斑岩样品(MM19-9-1)手标本照片;(b)花岗斑岩样品(MM19-9-1)薄片的正交偏光显微照片;(c)晶屑凝灰岩样品(MM19-218-1)手标本照片;(d)晶屑凝灰岩样品(MM19-218-1)的正交偏光显微照片;Qtz.石英;Kf.钾长石;Bt.黑云母
Fig.2 Hand-specimen photos and microphotographs showing the petrographic characteristics of the magmatic rock samples
图4 矽卡岩样品的岩相学特征(手标本及显微照片) (a)石榴子石、辉石、阳起石、绿帘石矽卡岩手标本照片;(b)石榴子石、辉石、阳起石、绿帘石矽卡岩的单偏光显微照片;(c)含方铅矿、闪锌矿矽卡岩型铅锌矿石的手标本照片;(d)矽卡岩中方铅矿、闪锌矿的反射光显微照片。Grt.石榴子石;Di.透辉石;Ep.绿帘石;Act.阳起石;Rdn.蔷薇辉石;Gn.方铅矿;Sph.闪锌矿
Fig.4 Hand-specimen photos and microphotographs showing the petrographic characteristics of the skarn rock samples
图6 岩浆岩样品中锆石的阴极发光(CL)图像和锆石的LA-ICP-MS U-Pb谐和图、加权年龄平均值 (a)花岗斑岩(MM19-9-1)样品中锆石的阴极发光(CL)图像;(b)花岗斑岩(MM19-9-1)样品中锆石的LA-ICP-MS U-Pb同位素谐和图、加权年龄平均值;(c)晶屑凝灰岩(MM19-218-1)样品中锆石的阴极发光(CL)图像;(d)晶屑凝灰岩(MM19-218-1)样品中锆石的LA-ICP-MS U-Pb同位素谐和图、加权年龄平均值
Fig.6 Zircon cathodoluminescence (CL) images and zircon U-Pb concordia and weighted average diagrams for the magmatic rock samples
测点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | |||||||||||||
MM19-9-1-01 | 31.5 | 1 093.0 | 1 393.0 | 0.78 | 0.048 30±0.001 60 | 0.124 10±0.003 80 | 0.018 43±0.000 26 | 104.0±69.0 | 118.6±3.4 | 117.7±1.6 | |||||||||||
MM19-9-1-02 | 28.8 | 849.0 | 1 308.0 | 0.65 | 0.048 30±0.001 50 | 0.123 50±0.003 80 | 0.018 33±0.000 22 | 109.0±66.0 | 118.0±3.5 | 117.1±1.4 | |||||||||||
MM19-9-1-03 | 20.6 | 601.0 | 942.0 | 0.64 | 0.050 20±0.002 40 | 0.124 40±0.005 20 | 0.018 21±0.000 28 | 158.0±97.0 | 118.8±4.7 | 116.3±1.7 | |||||||||||
MM19-9-1-04 | 5.9 | 214.5 | 250.3 | 0.86 | 0.049 80±0.004 60 | 0.129 00±0.012 00 | 0.018 59±0.000 37 | 90.0±180.0 | 122.0±11.0 | 118.7±2.4 | |||||||||||
MM19-9-1-05 | 8.4 | 256.1 | 373.1 | 0.69 | 0.049 30±0.003 20 | 0.126 20±0.008 00 | 0.018 50±0.000 34 | 90.0±130.0 | 120.0±7.2 | 118.6±2.2 | |||||||||||
MM19-9-1-06 | 6.3 | 199.2 | 275.5 | 0.72 | 0.049 50±0.003 10 | 0.125 50±0.007 60 | 0.018 40±0.000 36 | 130.0±130.0 | 119.4±6.8 | 117.5±2.3 | |||||||||||
MM19-9-1-07 | 18.7 | 520.0 | 780.0 | 0.67 | 0.049 30±0.003 10 | 0.131 90±0.008 20 | 0.019 60±0.000 42 | 140.0±130.0 | 125.3±7.3 | 125.1±2.6 | |||||||||||
MM19-9-1-08 | 25.7 | 1 123.0 | 1 073.0 | 1.05 | 0.048 30±0.002 10 | 0.121 60±0.005 30 | 0.018 10±0.000 29 | 88.0±88.0 | 116.2±4.8 | 116.0±1.8 | |||||||||||
MM19-9-1-09 | 5.5 | 156.2 | 258.2 | 0.60 | 0.049 80±0.004 10 | 0.127 00±0.010 00 | 0.018 51±0.000 46 | 110.0±160.0 | 121.2±9.3 | 118.2±2.9 | |||||||||||
MM19-9-1-10 | 13.3 | 302.2 | 241.6 | 1.25 | 0.180 00±0.020 00 | 0.612 00±0.077 00 | 0.022 42±0.000 75 | 2 040.0±250.0 | 443.0±48.0 | 142.9±4.7 | |||||||||||
MM19-9-1-11 | 8.7 | 309.3 | 394.5 | 0.78 | 0.049 10±0.002 90 | 0.122 60±0.006 90 | 0.018 24±0.000 28 | 90.0±120.0 | 116.8±6.2 | 116.5±1.8 | |||||||||||
MM19-9-1-12 | 23.4 | 658.0 | 1 069.0 | 0.62 | 0.049 00±0.001 90 | 0.124 80±0.004 70 | 0.018 47±0.000 23 | 115.0±79.0 | 119.0±4.3 | 118.0±1.5 | |||||||||||
MM19-9-1-13 | 10.2 | 345.8 | 446.0 | 0.78 | 0.047 70±0.003 20 | 0.122 50±0.007 60 | 0.018 61±0.000 34 | 20.0±130.0 | 116.6±6.8 | 118.9±2.2 | |||||||||||
MM19-9-1-14 | 6.1 | 264.1 | 248.6 | 1.06 | 0.050 80±0.003 60 | 0.127 80±0.008 70 | 0.018 50±0.000 37 | 110.0±130.0 | 121.0±7.7 | 118.1±2.3 | |||||||||||
MM19-9-1-15 | 5.6 | 187.9 | 241.7 | 0.78 | 0.047 50±0.004 00 | 0.118 80±0.009 90 | 0.018 29±0.000 40 | -20.0±150.0 | 112.7±8.9 | 116.8±2.5 | |||||||||||
MM19-9-1-16 | 4.4 | 200.7 | 172.9 | 1.16 | 0.052 00±0.005 80 | 0.132 00±0.014 00 | 0.018 80±0.000 51 | 110.0±210.0 | 124.0±12.0 | 120.0±3.3 | |||||||||||
MM19-9-1-17 | 7.8 | 275.1 | 332.4 | 0.83 | 0.048 70±0.002 90 | 0.124 50±0.007 40 | 0.018 62±0.000 29 | 60.0±110.0 | 118.3±6.6 | 118.9±1.8 | |||||||||||
MM19-9-1-18 | 6.7 | 232.4 | 287.7 | 0.81 | 0.047 40±0.003 00 | 0.125 10±0.008 10 | 0.018 96±0.000 34 | 30.0±120.0 | 118.7±7.2 | 121.1±2.1 | |||||||||||
MM19-9-1-19 | 14.8 | 429.0 | 678.0 | 0.63 | 0.048 30±0.002 70 | 0.124 40±0.006 80 | 0.018 56±0.000 40 | 90.0±110.0 | 118.6±6.1 | 118.6±2.5 | |||||||||||
MM19-9-1-20 | 5.0 | 154.6 | 229.7 | 0.67 | 0.051 00±0.003 50 | 0.127 20±0.008 60 | 0.018 28±0.000 34 | 130.0±140.0 | 120.5±7.7 | 116.8±2.2 | |||||||||||
MM19-9-1-21 | 11.3 | 299.7 | 423.0 | 0.71 | 0.087 30±0.007 00 | 0.243 00±0.020 00 | 0.019 93±0.000 37 | 1 110.0±150.0 | 216.0±16.0 | 127.2±2.4 | |||||||||||
MM19-9-1-22 | 4.7 | 197.3 | 188.2 | 1.05 | 0.055 90±0.004 40 | 0.146 00±0.012 00 | 0.018 84±0.000 39 | 350.0±160.0 | 136.0±10.0 | 120.3±2.5 | |||||||||||
MM19-9-1-23 | 2.3 | 79.5 | 106.0 | 0.75 | 0.048 10±0.006 90 | 0.119 00±0.016 00 | 0.018 31±0.000 60 | -80.0±240.0 | 111.0±14.0 | 116.9±3.8 | |||||||||||
MM19-9-1-24 | 12.1 | 317.0 | 578.0 | 0.55 | 0.048 80±0.002 40 | 0.122 90±0.005 80 | 0.018 21±0.000 25 | 91.0±95.0 | 117.1±5.3 | 116.3±1.6 | |||||||||||
MM19-9-1-25 | 7.4 | 251.2 | 321.0 | 0.78 | 0.047 90±0.003 20 | 0.121 20±0.007 70 | 0.018 58±0.000 33 | 10.0±130.0 | 115.2±6.9 | 118.6±2.1 | |||||||||||
MM19-9-1-26 | 11.6 | 351.0 | 505.0 | 0.70 | 0.048 40±0.002 30 | 0.126 50±0.005 80 | 0.018 76±0.000 26 | 109.0±97.0 | 120.5±5.2 | 119.8±1.6 | |||||||||||
MM19-9-1-27 | 7.1 | 247.1 | 312.8 | 0.79 | 0.048 50±0.003 70 | 0.124 50±0.009 10 | 0.018 60±0.000 41 | 50.0±150.0 | 118.3±8.2 | 118.8±2.6 | |||||||||||
MM19-9-1-28 | 18.3 | 529.0 | 848.0 | 0.62 | 0.049 00±0.001 90 | 0.122 90±0.004 70 | 0.018 23±0.000 21 | 116.0±80.0 | 117.4±4.3 | 116.5±1.3 | |||||||||||
MM19-9-1-29 | 26.0 | 837.0 | 1 150.0 | 0.73 | 0.047 70±0.001 70 | 0.120 20±0.004 30 | 0.018 32±0.000 25 | 70.0±73.0 | 114.9±3.8 | 117.0±1.6 | |||||||||||
测点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | |||||||||||||
MM19-9-1-30 | 9.0 | 297.1 | 400.8 | 0.74 | 0.047 80±0.002 90 | 0.121 20±0.007 40 | 0.018 34±0.000 28 | 40.0±120.0 | 115.3±6.7 | 117.1±1.8 | |||||||||||
MM19-218-1-01 | 12.4 | 398.9 | 543.0 | 0.73 | 0.049 00±0.002 60 | 0.125 20±0.006 60 | 0.018 56±0.000 26 | 110.0±110.0 | 119.2±5.9 | 118.5±1.7 | |||||||||||
MM19-218-1-02 | 4.7 | 165.2 | 203.5 | 0.81 | 0.049 60±0.003 80 | 0.127 80±0.009 60 | 0.018 81±0.000 41 | 100.0±150.0 | 120.8±8.6 | 120.1±2.6 | |||||||||||
MM19-218-1-03 | 34.0 | 995.0 | 1 447.0 | 0.69 | 0.054 90±0.001 60 | 0.143 50±0.004 00 | 0.019 04±0.000 26 | 373.0±63.0 | 136.0±3.6 | 121.6±1.6 | |||||||||||
MM19-218-1-04 | 5.9 | 183.3 | 262.6 | 0.70 | 0.049 40±0.003 50 | 0.129 30±0.009 10 | 0.018 69±0.000 38 | 110.0±140.0 | 122.4±8.2 | 119.4±2.4 | |||||||||||
MM19-218-1-05 | 11.8 | 529.0 | 483.0 | 1.10 | 0.048 80±0.002 50 | 0.124 80±0.005 90 | 0.018 84±0.000 35 | 90.0±100.0 | 118.9±5.3 | 120.6±2.1 | |||||||||||
MM19-218-1-06 | 8.6 | 293.5 | 370.1 | 0.79 | 0.047 80±0.002 90 | 0.124 50±0.007 60 | 0.018 85±0.000 29 | 40.0±120.0 | 118.3±6.8 | 120.4±1.8 | |||||||||||
MM19-218-1-07 | 5.8 | 191.5 | 242.3 | 0.79 | 0.047 40±0.003 60 | 0.126 30±0.009 80 | 0.019 26±0.000 35 | 10.0±140.0 | 119.3±8.7 | 122.9±2.2 | |||||||||||
MM19-218-1-08 | 11.9 | 432.0 | 493.0 | 0.88 | 0.049 30±0.003 20 | 0.127 30±0.008 30 | 0.018 97±0.000 35 | 120.0±130.0 | 120.9±7.5 | 121.1±2.2 | |||||||||||
MM19-218-1-09 | 10.5 | 361.0 | 449.0 | 0.80 | 0.049 50±0.002 60 | 0.128 90±0.007 00 | 0.018 88±0.000 29 | 120.0±110.0 | 122.4±6.3 | 120.5±1.9 | |||||||||||
MM19-218-1-10 | 16.9 | 570.0 | 726.0 | 0.79 | 0.048 80±0.002 30 | 0.126 00±0.005 50 | 0.018 87±0.000 27 | 95.0±94.0 | 120.1±4.9 | 120.5±1.7 | |||||||||||
MM19-218-1-11 | 9.0 | 306.0 | 370.0 | 0.83 | 0.054 60±0.003 20 | 0.142 30±0.008 10 | 0.019 06±0.000 36 | 290.0±120.0 | 134.2±7.2 | 121.7±2.3 | |||||||||||
MM19-218-1-12 | 5.8 | 200.0 | 248.6 | 0.80 | 0.049 00±0.003 60 | 0.125 00±0.008 80 | 0.018 68±0.000 33 | 50.0±140.0 | 118.5±7.9 | 119.3±2.1 | |||||||||||
MM19-218-1-13 | 8.9 | 328.1 | 379.5 | 0.86 | 0.050 20±0.003 40 | 0.126 10±0.008 10 | 0.018 54±0.000 32 | 120.0±130.0 | 119.6±7.3 | 118.4±2.0 | |||||||||||
MM19-218-1-14 | 5.1 | 163.1 | 222.8 | 0.73 | 0.049 20±0.004 10 | 0.132 00±0.011 00 | 0.019 20±0.000 52 | 80.0±150.0 | 126.0±10.0 | 122.6±3.3 | |||||||||||
MM19-218-1-15 | 10.7 | 359.7 | 465.0 | 0.77 | 0.047 60±0.002 60 | 0.122 40±0.006 40 | 0.018 74±0.000 29 | 40.0±110.0 | 116.6±5.8 | 119.9±1.9 | |||||||||||
MM19-218-1-16 | 18.2 | 612.0 | 788.0 | 0.78 | 0.048 20±0.002 10 | 0.125 30±0.005 40 | 0.018 90±0.000 27 | 86.0±90.0 | 119.5±4.9 | 120.7±1.7 | |||||||||||
MM19-218-1-17 | 7.9 | 359.5 | 312.1 | 1.15 | 0.049 00±0.003 20 | 0.124 90±0.008 10 | 0.018 64±0.000 29 | 90.0±130.0 | 118.6±7.2 | 119.1±1.8 | |||||||||||
MM19-218-1-18 | 10.8 | 392.0 | 475.0 | 0.83 | 0.050 20±0.003 20 | 0.129 40±0.008 90 | 0.018 40±0.000 44 | 200.0±140.0 | 122.9±7.9 | 117.5±2.8 | |||||||||||
MM19-218-1-19 | 3.3 | 103.1 | 148.3 | 0.70 | 0.051 20±0.005 40 | 0.130 00±0.013 00 | 0.018 69±0.000 45 | 40.0±190.0 | 122.0±12.0 | 119.4±2.9 | |||||||||||
MM19-218-1-20 | 6.9 | 206.1 | 258.7 | 0.80 | 0.081 70±0.005 00 | 0.220 00±0.013 00 | 0.019 78±0.000 42 | 1 070.0±120.0 | 200.0±11.0 | 126.3±2.7 | |||||||||||
MM19-218-1-21 | 9.9 | 322.4 | 411.0 | 0.78 | 0.046 80±0.002 80 | 0.124 10±0.007 20 | 0.019 52±0.000 30 | 0.0±110.0 | 118.8±6.6 | 124.6±1.9 | |||||||||||
MM19-218-1-22 | 7.7 | 302.4 | 313.4 | 0.96 | 0.046 70±0.004 30 | 0.120 00±0.011 00 | 0.018 70±0.000 39 | -20.0±170.0 | 113.9±9.6 | 119.4±2.5 | |||||||||||
MM19-218-1-23 | 6.6 | 236.0 | 268.3 | 0.88 | 0.047 10±0.003 60 | 0.123 70±0.009 10 | 0.019 51±0.000 38 | -30.0±140.0 | 117.2±8.1 | 124.6±2.4 | |||||||||||
MM19-218-1-24 | 11.4 | 343.4 | 505.0 | 0.68 | 0.049 00±0.003 00 | 0.124 60±0.007 80 | 0.018 59±0.000 34 | 90.0±120.0 | 118.6±7.0 | 118.7±2.1 | |||||||||||
MM19-218-1-25 | 6.5 | 201.7 | 283.1 | 0.71 | 0.049 20±0.003 30 | 0.126 60±0.008 40 | 0.018 82±0.000 35 | 80.0±130.0 | 120.0±7.6 | 120.2±2.2 | |||||||||||
MM19-218-1-26 | 6.4 | 222.7 | 280.3 | 0.79 | 0.049 00±0.003 10 | 0.123 60±0.007 70 | 0.018 53±0.000 32 | 80.0±120.0 | 117.4±6.9 | 118.3±2.0 | |||||||||||
MM19-218-1-27 | 3.4 | 112.0 | 154.3 | 0.73 | 0.052 60±0.007 30 | 0.129 00±0.017 00 | 0.018 17±0.000 58 | 110.0±250.0 | 122.0±15.0 | 116.0±3.7 | |||||||||||
MM19-218-1-28 | 6.3 | 180.7 | 278.8 | 0.65 | 0.050 50±0.003 70 | 0.130 00±0.009 40 | 0.018 87±0.000 40 | 120.0±140.0 | 123.9±8.6 | 120.5±2.6 |
表1 花岗斑岩(MM19-9-1)、晶屑凝灰岩(MM19-218-1)锆石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄分析结果
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb data of the granite-porphyry (MM19-9-1) and crystal tuff (MM19-218-1)
测点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | |||||||||||||
MM19-9-1-01 | 31.5 | 1 093.0 | 1 393.0 | 0.78 | 0.048 30±0.001 60 | 0.124 10±0.003 80 | 0.018 43±0.000 26 | 104.0±69.0 | 118.6±3.4 | 117.7±1.6 | |||||||||||
MM19-9-1-02 | 28.8 | 849.0 | 1 308.0 | 0.65 | 0.048 30±0.001 50 | 0.123 50±0.003 80 | 0.018 33±0.000 22 | 109.0±66.0 | 118.0±3.5 | 117.1±1.4 | |||||||||||
MM19-9-1-03 | 20.6 | 601.0 | 942.0 | 0.64 | 0.050 20±0.002 40 | 0.124 40±0.005 20 | 0.018 21±0.000 28 | 158.0±97.0 | 118.8±4.7 | 116.3±1.7 | |||||||||||
MM19-9-1-04 | 5.9 | 214.5 | 250.3 | 0.86 | 0.049 80±0.004 60 | 0.129 00±0.012 00 | 0.018 59±0.000 37 | 90.0±180.0 | 122.0±11.0 | 118.7±2.4 | |||||||||||
MM19-9-1-05 | 8.4 | 256.1 | 373.1 | 0.69 | 0.049 30±0.003 20 | 0.126 20±0.008 00 | 0.018 50±0.000 34 | 90.0±130.0 | 120.0±7.2 | 118.6±2.2 | |||||||||||
MM19-9-1-06 | 6.3 | 199.2 | 275.5 | 0.72 | 0.049 50±0.003 10 | 0.125 50±0.007 60 | 0.018 40±0.000 36 | 130.0±130.0 | 119.4±6.8 | 117.5±2.3 | |||||||||||
MM19-9-1-07 | 18.7 | 520.0 | 780.0 | 0.67 | 0.049 30±0.003 10 | 0.131 90±0.008 20 | 0.019 60±0.000 42 | 140.0±130.0 | 125.3±7.3 | 125.1±2.6 | |||||||||||
MM19-9-1-08 | 25.7 | 1 123.0 | 1 073.0 | 1.05 | 0.048 30±0.002 10 | 0.121 60±0.005 30 | 0.018 10±0.000 29 | 88.0±88.0 | 116.2±4.8 | 116.0±1.8 | |||||||||||
MM19-9-1-09 | 5.5 | 156.2 | 258.2 | 0.60 | 0.049 80±0.004 10 | 0.127 00±0.010 00 | 0.018 51±0.000 46 | 110.0±160.0 | 121.2±9.3 | 118.2±2.9 | |||||||||||
MM19-9-1-10 | 13.3 | 302.2 | 241.6 | 1.25 | 0.180 00±0.020 00 | 0.612 00±0.077 00 | 0.022 42±0.000 75 | 2 040.0±250.0 | 443.0±48.0 | 142.9±4.7 | |||||||||||
MM19-9-1-11 | 8.7 | 309.3 | 394.5 | 0.78 | 0.049 10±0.002 90 | 0.122 60±0.006 90 | 0.018 24±0.000 28 | 90.0±120.0 | 116.8±6.2 | 116.5±1.8 | |||||||||||
MM19-9-1-12 | 23.4 | 658.0 | 1 069.0 | 0.62 | 0.049 00±0.001 90 | 0.124 80±0.004 70 | 0.018 47±0.000 23 | 115.0±79.0 | 119.0±4.3 | 118.0±1.5 | |||||||||||
MM19-9-1-13 | 10.2 | 345.8 | 446.0 | 0.78 | 0.047 70±0.003 20 | 0.122 50±0.007 60 | 0.018 61±0.000 34 | 20.0±130.0 | 116.6±6.8 | 118.9±2.2 | |||||||||||
MM19-9-1-14 | 6.1 | 264.1 | 248.6 | 1.06 | 0.050 80±0.003 60 | 0.127 80±0.008 70 | 0.018 50±0.000 37 | 110.0±130.0 | 121.0±7.7 | 118.1±2.3 | |||||||||||
MM19-9-1-15 | 5.6 | 187.9 | 241.7 | 0.78 | 0.047 50±0.004 00 | 0.118 80±0.009 90 | 0.018 29±0.000 40 | -20.0±150.0 | 112.7±8.9 | 116.8±2.5 | |||||||||||
MM19-9-1-16 | 4.4 | 200.7 | 172.9 | 1.16 | 0.052 00±0.005 80 | 0.132 00±0.014 00 | 0.018 80±0.000 51 | 110.0±210.0 | 124.0±12.0 | 120.0±3.3 | |||||||||||
MM19-9-1-17 | 7.8 | 275.1 | 332.4 | 0.83 | 0.048 70±0.002 90 | 0.124 50±0.007 40 | 0.018 62±0.000 29 | 60.0±110.0 | 118.3±6.6 | 118.9±1.8 | |||||||||||
MM19-9-1-18 | 6.7 | 232.4 | 287.7 | 0.81 | 0.047 40±0.003 00 | 0.125 10±0.008 10 | 0.018 96±0.000 34 | 30.0±120.0 | 118.7±7.2 | 121.1±2.1 | |||||||||||
MM19-9-1-19 | 14.8 | 429.0 | 678.0 | 0.63 | 0.048 30±0.002 70 | 0.124 40±0.006 80 | 0.018 56±0.000 40 | 90.0±110.0 | 118.6±6.1 | 118.6±2.5 | |||||||||||
MM19-9-1-20 | 5.0 | 154.6 | 229.7 | 0.67 | 0.051 00±0.003 50 | 0.127 20±0.008 60 | 0.018 28±0.000 34 | 130.0±140.0 | 120.5±7.7 | 116.8±2.2 | |||||||||||
MM19-9-1-21 | 11.3 | 299.7 | 423.0 | 0.71 | 0.087 30±0.007 00 | 0.243 00±0.020 00 | 0.019 93±0.000 37 | 1 110.0±150.0 | 216.0±16.0 | 127.2±2.4 | |||||||||||
MM19-9-1-22 | 4.7 | 197.3 | 188.2 | 1.05 | 0.055 90±0.004 40 | 0.146 00±0.012 00 | 0.018 84±0.000 39 | 350.0±160.0 | 136.0±10.0 | 120.3±2.5 | |||||||||||
MM19-9-1-23 | 2.3 | 79.5 | 106.0 | 0.75 | 0.048 10±0.006 90 | 0.119 00±0.016 00 | 0.018 31±0.000 60 | -80.0±240.0 | 111.0±14.0 | 116.9±3.8 | |||||||||||
MM19-9-1-24 | 12.1 | 317.0 | 578.0 | 0.55 | 0.048 80±0.002 40 | 0.122 90±0.005 80 | 0.018 21±0.000 25 | 91.0±95.0 | 117.1±5.3 | 116.3±1.6 | |||||||||||
MM19-9-1-25 | 7.4 | 251.2 | 321.0 | 0.78 | 0.047 90±0.003 20 | 0.121 20±0.007 70 | 0.018 58±0.000 33 | 10.0±130.0 | 115.2±6.9 | 118.6±2.1 | |||||||||||
MM19-9-1-26 | 11.6 | 351.0 | 505.0 | 0.70 | 0.048 40±0.002 30 | 0.126 50±0.005 80 | 0.018 76±0.000 26 | 109.0±97.0 | 120.5±5.2 | 119.8±1.6 | |||||||||||
MM19-9-1-27 | 7.1 | 247.1 | 312.8 | 0.79 | 0.048 50±0.003 70 | 0.124 50±0.009 10 | 0.018 60±0.000 41 | 50.0±150.0 | 118.3±8.2 | 118.8±2.6 | |||||||||||
MM19-9-1-28 | 18.3 | 529.0 | 848.0 | 0.62 | 0.049 00±0.001 90 | 0.122 90±0.004 70 | 0.018 23±0.000 21 | 116.0±80.0 | 117.4±4.3 | 116.5±1.3 | |||||||||||
MM19-9-1-29 | 26.0 | 837.0 | 1 150.0 | 0.73 | 0.047 70±0.001 70 | 0.120 20±0.004 30 | 0.018 32±0.000 25 | 70.0±73.0 | 114.9±3.8 | 117.0±1.6 | |||||||||||
测点号 | 含量/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||||||
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | 207Pb/206Pb±2σ | 207Pb/235U±2σ | 206Pb/238U±2σ | |||||||||||||
MM19-9-1-30 | 9.0 | 297.1 | 400.8 | 0.74 | 0.047 80±0.002 90 | 0.121 20±0.007 40 | 0.018 34±0.000 28 | 40.0±120.0 | 115.3±6.7 | 117.1±1.8 | |||||||||||
MM19-218-1-01 | 12.4 | 398.9 | 543.0 | 0.73 | 0.049 00±0.002 60 | 0.125 20±0.006 60 | 0.018 56±0.000 26 | 110.0±110.0 | 119.2±5.9 | 118.5±1.7 | |||||||||||
MM19-218-1-02 | 4.7 | 165.2 | 203.5 | 0.81 | 0.049 60±0.003 80 | 0.127 80±0.009 60 | 0.018 81±0.000 41 | 100.0±150.0 | 120.8±8.6 | 120.1±2.6 | |||||||||||
MM19-218-1-03 | 34.0 | 995.0 | 1 447.0 | 0.69 | 0.054 90±0.001 60 | 0.143 50±0.004 00 | 0.019 04±0.000 26 | 373.0±63.0 | 136.0±3.6 | 121.6±1.6 | |||||||||||
MM19-218-1-04 | 5.9 | 183.3 | 262.6 | 0.70 | 0.049 40±0.003 50 | 0.129 30±0.009 10 | 0.018 69±0.000 38 | 110.0±140.0 | 122.4±8.2 | 119.4±2.4 | |||||||||||
MM19-218-1-05 | 11.8 | 529.0 | 483.0 | 1.10 | 0.048 80±0.002 50 | 0.124 80±0.005 90 | 0.018 84±0.000 35 | 90.0±100.0 | 118.9±5.3 | 120.6±2.1 | |||||||||||
MM19-218-1-06 | 8.6 | 293.5 | 370.1 | 0.79 | 0.047 80±0.002 90 | 0.124 50±0.007 60 | 0.018 85±0.000 29 | 40.0±120.0 | 118.3±6.8 | 120.4±1.8 | |||||||||||
MM19-218-1-07 | 5.8 | 191.5 | 242.3 | 0.79 | 0.047 40±0.003 60 | 0.126 30±0.009 80 | 0.019 26±0.000 35 | 10.0±140.0 | 119.3±8.7 | 122.9±2.2 | |||||||||||
MM19-218-1-08 | 11.9 | 432.0 | 493.0 | 0.88 | 0.049 30±0.003 20 | 0.127 30±0.008 30 | 0.018 97±0.000 35 | 120.0±130.0 | 120.9±7.5 | 121.1±2.2 | |||||||||||
