现代地质 ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (06): 1263-1271.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.06.14
收稿日期:
2018-03-19
修回日期:
2018-07-28
出版日期:
2018-12-10
发布日期:
2018-12-20
作者简介:
李国昌,男,高级工程师,1963年出生,地质矿产勘查专业,长期从事地质矿产勘查、区域地质调查工作。Email:1277969229@.
基金资助:
LI Guochang(), WANG Wei, YANG Ligang, TIAN Yinggui, FEI Zhibin, LI Weizhong
Received:
2018-03-19
Revised:
2018-07-28
Online:
2018-12-10
Published:
2018-12-20
摘要:
滇西凤庆三岔河地区火山岩岩性主要为英安岩,火山活动以宁静式喷溢为主。锆石LA-ICP-MS U-Pb年代学结果表明,英安岩的形成时代为209.7~218.8 Ma,锆石中含有大量不同时期的继承锆石核,指示其具有丰富的物质来源。全岩主量、微量元素分析结果显示,英安岩具有富硅、富铝的高钾钙碱性—钙碱性系列岩石特征,中等负Eu异常,轻、重稀土均强烈分馏,轻稀土分馏较重稀土明显,亏损Ta、Ba、Nb、Sr,而富集Rb、Th。地球化学特征显示,该套英安岩可能由古老地壳物质(富含长石的碎屑岩为主)在温度较高的环境中重熔形成,是晚三叠世古特提斯洋盆闭合后的陆内应力调整阶段的岩浆记录。
中图分类号:
李国昌, 王巍, 杨立刚, 田应贵, 费志斌, 李维忠. 滇西凤庆三岔河晚三叠世火山岩年代学、地球化学特征及其地质意义[J]. 现代地质, 2018, 32(06): 1263-1271.
LI Guochang, WANG Wei, YANG Ligang, TIAN Yinggui, FEI Zhibin, LI Weizhong. Zircon U-Pb Age and Lithogeochemical Characteristics of Late Triassic Dacite in Sanchahe Area, Fengqing County, Western Yunnan Province[J]. Geoscience, 2018, 32(06): 1263-1271.
图3 凤庆县三岔河雪山组火山岩剖面图 1.复成分砾岩;2.砂砾岩;3.含砾岩屑砂岩;4.粉砂质泥岩;5.英安岩;6.凝灰角砾状英安岩;7.英安质凝灰熔岩;8.英安质晶屑凝灰岩;9.沉晶屑凝灰岩;10.绢云石英片岩;11.断层角砾岩;12.断层破碎带;13.逆断层;14.平行不整合接触界线;15.志留系南坑河组;16.上三叠统雪山组;17.上三叠统-下侏罗统三岔河组;18.产状
Fig.3 Field photographs of the Xueshan Formation
点号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
PM001-4-4-1 | 94 | 160 | 440 | 0.36 | 0.051 4 | 0.002 3 | 0.242 7 | 0.010 5 | 0.034 3 | 0.000 5 | 257 | 108.3 | 221 | 8.6 | 217 | 3.0 | |
PM001-4-4-2 | 128 | 206 | 569 | 0.36 | 0.051 0 | 0.001 8 | 0.246 5 | 0.008 3 | 0.035 1 | 0.000 4 | 239 | 76.8 | 224 | 6.8 | 222 | 2.8 | |
PM001-4-4-3 | 103 | 157 | 650 | 0.24 | 0.049 6 | 0.001 7 | 0.240 5 | 0.008 4 | 0.035 0 | 0.000 5 | 176 | 79.6 | 219 | 6.9 | 222 | 2.8 | |
PM001-4-4-4 | 107 | 167 | 518 | 0.32 | 0.049 9 | 0.001 5 | 0.241 7 | 0.007 5 | 0.035 0 | 0.000 5 | 191 | 70.4 | 220 | 6.1 | 222 | 2.8 | |
PM001-4-4-5 | 188 | 296 | 714 | 0.41 | 0.049 9 | 0.001 5 | 0.240 4 | 0.007 8 | 0.034 7 | 0.000 4 | 187 | 68.5 | 219 | 6.4 | 220 | 2.7 | |
PM001-4-4-6 | 227 | 378 | 707 | 0.53 | 0.050 1 | 0.001 6 | 0.236 2 | 0.006 9 | 0.034 3 | 0.000 4 | 198 | 105 | 215 | 5.7 | 217 | 2.3 | |
PM001-4-4-7 | 76 | 112 | 303 | 0.37 | 0.051 7 | 0.002 5 | 0.243 1 | 0.011 1 | 0.034 5 | 0.000 5 | 272 | 105 | 221 | 9.1 | 219 | 3.0 | |
PM001-4-4-8 | 85 | 130 | 324 | 0.40 | 0.050 9 | 0.002 2 | 0.244 7 | 0.010 6 | 0.034 9 | 0.000 5 | 239 | 66 | 222 | 8.6 | 221 | 3.0 | |
PM001-4-4-9 | 124 | 178 | 484 | 0.37 | 0.049 2 | 0.001 9 | 0.234 9 | 0.009 2 | 0.034 7 | 0.000 4 | 167 | 97.2 | 214 | 7.6 | 220 | 2.6 | |
PM001-4-4-10 | 135 | 207 | 486 | 0.43 | 0.049 7 | 0.001 9 | 0.228 9 | 0.008 4 | 0.033 6 | 0.000 4 | 183 | 116.7 | 209 | 6.9 | 213 | 2.8 | |
PM001-4-4-11 | 250 | 191 | 443 | 0.43 | 0.057 1 | 0.001 9 | 0.530 0 | 0.019 9 | 0.067 0 | 0.001 3 | 494 | 74.1 | 432 | 13.2 | 418 | 7.6 | |
PM001-4-4-12 | 167 | 276 | 717 | 0.38 | 0.049 0 | 0.001 5 | 0.225 9 | 0.006 8 | 0.033 5 | 0.000 4 | 146 | 74.1 | 207 | 5.7 | 212 | 2.3 | |
PM001-4-4-13 | 87 | 130 | 348 | 0.37 | 0.053 5 | 0.002 2 | 0.253 9 | 0.010 1 | 0.034 5 | 0.000 4 | 350 | 92.6 | 230 | 8.2 | 219 | 2.8 | |
PM001-4-4-14 | 120 | 186 | 455 | 0.41 | 0.049 1 | 0.002 0 | 0.239 3 | 0.010 9 | 0.035 0 | 0.000 6 | 150 | 94.4 | 218 | 8.9 | 222 | 3.4 | |
PM001-4-4-15 | 302 | 271 | 516 | 0.53 | 0.101 6 | 0.003 5 | 0.508 4 | 0.020 2 | 0.035 6 | 0.000 5 | 1 654 | 64.2 | 417 | 13.6 | 226 | 3.2 | |
PM001-4-4-16 | 109 | 170 | 424 | 0.40 | 0.048 1 | 0.002 0 | 0.227 5 | 0.010 0 | 0.034 1 | 0.000 5 | 102 | -100.9 | 208 | 8.3 | 216 | 3.1 | |
PM001-4-4-17 | 2 064 | 667 | 700 | 0.95 | 0.073 7 | 0.001 4 | 1.834 7 | 0.035 8 | 0.179 6 | 0.001 7 | 1 035 | 38.1 | 1 058 | 12.9 | 1 065 | 9.5 | |
PM001-4-4-18 | 126 | 193 | 584 | 0.33 | 0.051 5 | 0.001 7 | 0.249 5 | 0.008 2 | 0.035 1 | 0.000 5 | 265 | 75.9 | 226 | 6.7 | 222 | 2.8 | |
PM001-4-4-19 | 111 | 171 | 472 | 0.36 | 0.048 5 | 0.001 9 | 0.235 6 | 0.009 1 | 0.035 2 | 0.000 4 | 128 | 92.6 | 215 | 7.5 | 223 | 2.7 | |
PM001-6-3-1 | 90 | 146 | 326 | 0.45 | 0.050 0 | 0.003 3 | 0.223 4 | 0.013 7 | 0.032 9 | 0.000 6 | 195 | 153.7 | 205 | 11.4 | 209 | 3.6 | |
PM001-6-3-2 | 77 | 127.2 | 350 | 0.36 | 0.048 1 | 0.003 6 | 0.221 6 | 0.016 0 | 0.033 0 | 0.000 6 | 106 | 166.6 | 203 | 13.3 | 209 | 3.9 | |
PM001-6-3-3 | 101 | 155.4 | 386.4 | 0.40 | 0.049 8 | 0.003 0 | 0.226 0 | 0.013 7 | 0.032 7 | 0.000 6 | 187 | 142.6 | 207 | 11.3 | 208 | 3.8 | |
PM001-6-3-4 | 104 | 147 | 378 | 0.39 | 0.053 7 | 0.002 3 | 0.242 3 | 0.010 3 | 0.032 8 | 0.000 5 | 367 | 98.1 | 220 | 8.4 | 208 | 3.3 | |
PM001-6-3-5 | 107 | 175.2 | 397 | 0.44 | 0.049 8 | 0.002 8 | 0.229 6 | 0.012 4 | 0.033 3 | 0.000 5 | 183 | 133.3 | 210 | 10.3 | 211 | 2.9 | |
PM001-6-3-6 | 92 | 130 | 520 | 0.25 | 0.051 5 | 0.002 9 | 0.233 5 | 0.014 1 | 0.032 5 | 0.000 7 | 265 | 131.5 | 213 | 11.6 | 206 | 4.3 | |
PM001-6-3-7 | 74 | 109 | 253 | 0.43 | 0.051 2 | 0.003 3 | 0.234 4 | 0.015 1 | 0.033 4 | 0.000 6 | 250 | 148.1 | 214 | 12.4 | 212 | 4.0 | |
PM001-6-3-8 | 95 | 157.9 | 472.7 | 0.33 | 0.048 3 | 0.002 6 | 0.219 9 | 0.011 5 | 0.033 0 | 0.000 5 | 122 | 116.6 | 202 | 9.5 | 210 | 3.2 | |
PM001-6-3-9 | 133 | 210.0 | 481.4 | 0.44 | 0.052 2 | 0.002 6 | 0.234 9 | 0.012 0 | 0.032 5 | 0.000 5 | 295 | 114.8 | 214 | 9.8 | 206 | 3.1 | |
PM001-6-3-10 | 199 | 332 | 765 | 0.43 | 0.051 8 | 0.001 9 | 0.242 6 | 0.009 5 | 0.033 5 | 0.000 5 | 276 | 88.0 | 221 | 7.8 | 213 | 3.1 | |
PM001-6-3-11 | 182 | 287.8 | 447 | 0.64 | 0.051 6 | 0.002 8 | 0.234 3 | 0.012 5 | 0.033 1 | 0.000 5 | 265 | 93.5 | 214 | 10.3 | 210 | 3.1 | |
PM001-6-3-12 | 261 | 431 | 857 | 0.50 | 0.051 5 | 0.002 4 | 0.236 6 | 0.010 8 | 0.033 3 | 0.000 5 | 261 | 107.4 | 216 | 8.9 | 211 | 3.4 | |
PM001-6-3-13 | 159 | 258 | 659 | 0.39 | 0.050 6 | 0.002 1 | 0.230 8 | 0.009 2 | 0.033 3 | 0.000 5 | 220 | 99.1 | 211 | 7.6 | 211 | 3.4 | |
PM001-6-3-14 | 262 | 448.4 | 808.0 | 0.55 | 0.051 4 | 0.002 3 | 0.232 9 | 0.010 5 | 0.032 7 | 0.000 4 | 257 | 108.3 | 213 | 8.6 | 207 | 2.7 | |
PM001-6-3-15 | 98 | 161.1 | 450.8 | 0.36 | 0.049 1 | 0.002 7 | 0.226 0 | 0.013 1 | 0.033 4 | 0.000 6 | 150 | 131.5 | 207 | 10.8 | 212 | 3.9 | |
PM001-6-3-16 | 102 | 154 | 444 | 0.35 | 0.049 3 | 0.002 8 | 0.227 4 | 0.012 0 | 0.033 6 | 0.000 5 | 165 | 139.8 | 208 | 9.9 | 213 | 3.3 | |
PM001-6-3-17 | 73 | 119.6 | 250 | 0.48 | 0.051 6 | 0.004 0 | 0.226 1 | 0.016 7 | 0.032 3 | 0.000 8 | 333 | 177.8 | 207 | 13.8 | 205 | 4.9 | |
PM001-6-3-18 | 107 | 168 | 381 | 0.44 | 0.051 6 | 0.003 0 | 0.238 1 | 0.013 3 | 0.033 4 | 0.000 6 | 265 | 131.5 | 217 | 10.9 | 212 | 3.5 |
表1 雪山组英安岩锆石U-Pb年龄分析结果
Table 1 Zircon U-Pb dating results of the dacite from the Xueshan Formation
点号 | wB/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | 207Pb/ 206Pb | 1σ | 207Pb/ 235U | 1σ | 206Pb/ 238U | 1σ | |||
PM001-4-4-1 | 94 | 160 | 440 | 0.36 | 0.051 4 | 0.002 3 | 0.242 7 | 0.010 5 | 0.034 3 | 0.000 5 | 257 | 108.3 | 221 | 8.6 | 217 | 3.0 | |
PM001-4-4-2 | 128 | 206 | 569 | 0.36 | 0.051 0 | 0.001 8 | 0.246 5 | 0.008 3 | 0.035 1 | 0.000 4 | 239 | 76.8 | 224 | 6.8 | 222 | 2.8 | |
PM001-4-4-3 | 103 | 157 | 650 | 0.24 | 0.049 6 | 0.001 7 | 0.240 5 | 0.008 4 | 0.035 0 | 0.000 5 | 176 | 79.6 | 219 | 6.9 | 222 | 2.8 | |
PM001-4-4-4 | 107 | 167 | 518 | 0.32 | 0.049 9 | 0.001 5 | 0.241 7 | 0.007 5 | 0.035 0 | 0.000 5 | 191 | 70.4 | 220 | 6.1 | 222 | 2.8 | |
PM001-4-4-5 | 188 | 296 | 714 | 0.41 | 0.049 9 | 0.001 5 | 0.240 4 | 0.007 8 | 0.034 7 | 0.000 4 | 187 | 68.5 | 219 | 6.4 | 220 | 2.7 | |
PM001-4-4-6 | 227 | 378 | 707 | 0.53 | 0.050 1 | 0.001 6 | 0.236 2 | 0.006 9 | 0.034 3 | 0.000 4 | 198 | 105 | 215 | 5.7 | 217 | 2.3 | |
PM001-4-4-7 | 76 | 112 | 303 | 0.37 | 0.051 7 | 0.002 5 | 0.243 1 | 0.011 1 | 0.034 5 | 0.000 5 | 272 | 105 | 221 | 9.1 | 219 | 3.0 | |
PM001-4-4-8 | 85 | 130 | 324 | 0.40 | 0.050 9 | 0.002 2 | 0.244 7 | 0.010 6 | 0.034 9 | 0.000 5 | 239 | 66 | 222 | 8.6 | 221 | 3.0 | |
PM001-4-4-9 | 124 | 178 | 484 | 0.37 | 0.049 2 | 0.001 9 | 0.234 9 | 0.009 2 | 0.034 7 | 0.000 4 | 167 | 97.2 | 214 | 7.6 | 220 | 2.6 | |
PM001-4-4-10 | 135 | 207 | 486 | 0.43 | 0.049 7 | 0.001 9 | 0.228 9 | 0.008 4 | 0.033 6 | 0.000 4 | 183 | 116.7 | 209 | 6.9 | 213 | 2.8 | |
PM001-4-4-11 | 250 | 191 | 443 | 0.43 | 0.057 1 | 0.001 9 | 0.530 0 | 0.019 9 | 0.067 0 | 0.001 3 | 494 | 74.1 | 432 | 13.2 | 418 | 7.6 | |
PM001-4-4-12 | 167 | 276 | 717 | 0.38 | 0.049 0 | 0.001 5 | 0.225 9 | 0.006 8 | 0.033 5 | 0.000 4 | 146 | 74.1 | 207 | 5.7 | 212 | 2.3 | |
PM001-4-4-13 | 87 | 130 | 348 | 0.37 | 0.053 5 | 0.002 2 | 0.253 9 | 0.010 1 | 0.034 5 | 0.000 4 | 350 | 92.6 | 230 | 8.2 | 219 | 2.8 | |
PM001-4-4-14 | 120 | 186 | 455 | 0.41 | 0.049 1 | 0.002 0 | 0.239 3 | 0.010 9 | 0.035 0 | 0.000 6 | 150 | 94.4 | 218 | 8.9 | 222 | 3.4 | |
PM001-4-4-15 | 302 | 271 | 516 | 0.53 | 0.101 6 | 0.003 5 | 0.508 4 | 0.020 2 | 0.035 6 | 0.000 5 | 1 654 | 64.2 | 417 | 13.6 | 226 | 3.2 | |
PM001-4-4-16 | 109 | 170 | 424 | 0.40 | 0.048 1 | 0.002 0 | 0.227 5 | 0.010 0 | 0.034 1 | 0.000 5 | 102 | -100.9 | 208 | 8.3 | 216 | 3.1 | |
PM001-4-4-17 | 2 064 | 667 | 700 | 0.95 | 0.073 7 | 0.001 4 | 1.834 7 | 0.035 8 | 0.179 6 | 0.001 7 | 1 035 | 38.1 | 1 058 | 12.9 | 1 065 | 9.5 | |
PM001-4-4-18 | 126 | 193 | 584 | 0.33 | 0.051 5 | 0.001 7 | 0.249 5 | 0.008 2 | 0.035 1 | 0.000 5 | 265 | 75.9 | 226 | 6.7 | 222 | 2.8 | |
PM001-4-4-19 | 111 | 171 | 472 | 0.36 | 0.048 5 | 0.001 9 | 0.235 6 | 0.009 1 | 0.035 2 | 0.000 4 | 128 | 92.6 | 215 | 7.5 | 223 | 2.7 | |
PM001-6-3-1 | 90 | 146 | 326 | 0.45 | 0.050 0 | 0.003 3 | 0.223 4 | 0.013 7 | 0.032 9 | 0.000 6 | 195 | 153.7 | 205 | 11.4 | 209 | 3.6 | |
PM001-6-3-2 | 77 | 127.2 | 350 | 0.36 | 0.048 1 | 0.003 6 | 0.221 6 | 0.016 0 | 0.033 0 | 0.000 6 | 106 | 166.6 | 203 | 13.3 | 209 | 3.9 | |
PM001-6-3-3 | 101 | 155.4 | 386.4 | 0.40 | 0.049 8 | 0.003 0 | 0.226 0 | 0.013 7 | 0.032 7 | 0.000 6 | 187 | 142.6 | 207 | 11.3 | 208 | 3.8 | |
PM001-6-3-4 | 104 | 147 | 378 | 0.39 | 0.053 7 | 0.002 3 | 0.242 3 | 0.010 3 | 0.032 8 | 0.000 5 | 367 | 98.1 | 220 | 8.4 | 208 | 3.3 | |
PM001-6-3-5 | 107 | 175.2 | 397 | 0.44 | 0.049 8 | 0.002 8 | 0.229 6 | 0.012 4 | 0.033 3 | 0.000 5 | 183 | 133.3 | 210 | 10.3 | 211 | 2.9 | |
PM001-6-3-6 | 92 | 130 | 520 | 0.25 | 0.051 5 | 0.002 9 | 0.233 5 | 0.014 1 | 0.032 5 | 0.000 7 | 265 | 131.5 | 213 | 11.6 | 206 | 4.3 | |
PM001-6-3-7 | 74 | 109 | 253 | 0.43 | 0.051 2 | 0.003 3 | 0.234 4 | 0.015 1 | 0.033 4 | 0.000 6 | 250 | 148.1 | 214 | 12.4 | 212 | 4.0 | |
PM001-6-3-8 | 95 | 157.9 | 472.7 | 0.33 | 0.048 3 | 0.002 6 | 0.219 9 | 0.011 5 | 0.033 0 | 0.000 5 | 122 | 116.6 | 202 | 9.5 | 210 | 3.2 | |
PM001-6-3-9 | 133 | 210.0 | 481.4 | 0.44 | 0.052 2 | 0.002 6 | 0.234 9 | 0.012 0 | 0.032 5 | 0.000 5 | 295 | 114.8 | 214 | 9.8 | 206 | 3.1 | |
PM001-6-3-10 | 199 | 332 | 765 | 0.43 | 0.051 8 | 0.001 9 | 0.242 6 | 0.009 5 | 0.033 5 | 0.000 5 | 276 | 88.0 | 221 | 7.8 | 213 | 3.1 | |
PM001-6-3-11 | 182 | 287.8 | 447 | 0.64 | 0.051 6 | 0.002 8 | 0.234 3 | 0.012 5 | 0.033 1 | 0.000 5 | 265 | 93.5 | 214 | 10.3 | 210 | 3.1 | |
PM001-6-3-12 | 261 | 431 | 857 | 0.50 | 0.051 5 | 0.002 4 | 0.236 6 | 0.010 8 | 0.033 3 | 0.000 5 | 261 | 107.4 | 216 | 8.9 | 211 | 3.4 | |
PM001-6-3-13 | 159 | 258 | 659 | 0.39 | 0.050 6 | 0.002 1 | 0.230 8 | 0.009 2 | 0.033 3 | 0.000 5 | 220 | 99.1 | 211 | 7.6 | 211 | 3.4 | |
PM001-6-3-14 | 262 | 448.4 | 808.0 | 0.55 | 0.051 4 | 0.002 3 | 0.232 9 | 0.010 5 | 0.032 7 | 0.000 4 | 257 | 108.3 | 213 | 8.6 | 207 | 2.7 | |
PM001-6-3-15 | 98 | 161.1 | 450.8 | 0.36 | 0.049 1 | 0.002 7 | 0.226 0 | 0.013 1 | 0.033 4 | 0.000 6 | 150 | 131.5 | 207 | 10.8 | 212 | 3.9 | |
PM001-6-3-16 | 102 | 154 | 444 | 0.35 | 0.049 3 | 0.002 8 | 0.227 4 | 0.012 0 | 0.033 6 | 0.000 5 | 165 | 139.8 | 208 | 9.9 | 213 | 3.3 | |
PM001-6-3-17 | 73 | 119.6 | 250 | 0.48 | 0.051 6 | 0.004 0 | 0.226 1 | 0.016 7 | 0.032 3 | 0.000 8 | 333 | 177.8 | 207 | 13.8 | 205 | 4.9 | |
PM001-6-3-18 | 107 | 168 | 381 | 0.44 | 0.051 6 | 0.003 0 | 0.238 1 | 0.013 3 | 0.033 4 | 0.000 6 | 265 | 131.5 | 217 | 10.9 | 212 | 3.5 |
样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | K2O/Na2O | A/NK | A/CNK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM003-3-1 | 67.43 | 0.71 | 13.81 | 1.81 | 4.13 | 0.08 | 2.96 | 2.58 | 2.72 | 3.61 | 0.16 | 1.33 | 1.65 | 1.06 | ||||||
PM003-5-1 | 67.91 | 0.63 | 13.34 | 1.85 | 3.97 | 0.08 | 3.19 | 2.89 | 2.01 | 3.89 | 0.23 | 1.93 | 1.77 | 1.04 | ||||||
PM003-19-1 | 67.78 | 0.60 | 13.18 | 1.94 | 3.71 | 0.08 | 3.12 | 3.80 | 1.94 | 3.70 | 0.17 | 1.91 | 1.83 | 0.94 | ||||||
PM001-4-4 | 71.07 | 0.72 | 16.15 | 2.50 | 2.81 | 0.09 | 0.60 | 0.40 | 1.58 | 3.61 | 0.18 | 2.29 | 2.48 | 2.23 | ||||||
PM001-6-3 | 68.07 | 0.73 | 15.22 | 2.05 | 4.05 | 0.10 | 1.75 | 3.15 | 2.18 | 2.33 | 0.16 | 1.07 | 2.49 | 1.29 | ||||||
样品编号 | Zr | Zn | V | Th | Sc | Sr | Rb | Ni | Nb | Cu | Cr | Co | Ba | Hf | ||||||
PM003-3-1 | 82.18 | 67.50 | 88.34 | 23.58 | 16.61 | 259.72 | 163.29 | 21.32 | 11.86 | 34.98 | 66.27 | 14.02 | 1 010.93 | 3.00 | ||||||
PM003-5-1 | 84.58 | 66.62 | 88.69 | 23.89 | 15.85 | 231.58 | 165.81 | 18.59 | 12.55 | 30.32 | 80.89 | 12.85 | 886.06 | 3.09 | ||||||
PM003-19-1 | 83.84 | 43.48 | 79.41 | 25.74 | 16.16 | 195.54 | 153.34 | 18.85 | 12.72 | 20.23 | 53.21 | 12.70 | 826.73 | 3.09 | ||||||
PM001-4-4 | 202.80 | 52.68 | 103.50 | 20.18 | 11.76 | 39.00 | 177.90 | 29.73 | 13.24 | 8.14 | 91.40 | 13.52 | 349.70 | 6.46 | ||||||
PM001-6-3 | 182.00 | 56.08 | 101.20 | 16.46 | 11.70 | 99.11 | 114.10 | 19.07 | 9.10 | 8.99 | 69.90 | 13.60 | 437.90 | 5.97 | ||||||
样品编号 | Ta | Y | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | ||||||
PM003-3-1 | 1.07 | 25.13 | 37.79 | 77.32 | 8.96 | 31.99 | 7.01 | 1.27 | 6.01 | 0.92 | 5.02 | 0.99 | 2.60 | 0.36 | ||||||
PM003-5-1 | 1.21 | 25.74 | 36.93 | 76.64 | 8.80 | 31.40 | 6.90 | 1.29 | 5.96 | 0.91 | 5.05 | 1.00 | 2.67 | 0.37 | ||||||
PM003-19-1 | 1.53 | 25.53 | 37.98 | 78.74 | 9.04 | 33.68 | 7.03 | 1.28 | 6.07 | 0.92 | 5.09 | 1.01 | 2.69 | 0.39 | ||||||
PM001-4-4 | 1.62 | 32.16 | 43.42 | 93.96 | 10.06 | 38.42 | 7.15 | 1.33 | 6.75 | 1.03 | 5.78 | 1.13 | 3.26 | 0.47 | ||||||
PM001-6-3 | 0.95 | 26.61 | 37.61 | 79.27 | 8.72 | 34.16 | 6.50 | 1.28 | 6.04 | 0.95 | 5.40 | 1.02 | 3.01 | 0.43 | ||||||
样品编号 | Yb | Lu | ΣREE | LREE/HREE | δEu | (La/Yb)N | (La/Sm)N | (Gd/Yb)N | ||||||||||||
PM003-3-1 | 2.30 | 0.37 | 182.89 | 8.85 | 0.58 | 11.07 | 3.39 | 2.11 | ||||||||||||
PM003-5-1 | 2.42 | 0.39 | 180.75 | 8.62 | 0.60 | 10.29 | 3.36 | 1.99 | ||||||||||||
PM003-19-1 | 2.53 | 0.41 | 186.87 | 8.77 | 0.59 | 10.11 | 3.40 | 1.93 | ||||||||||||
PM001-4-4 | 2.92 | 0.45 | 216.13 | 8.92 | 0.58 | 10.02 | 3.82 | 1.86 | ||||||||||||
PM001-6-3 | 2.78 | 0.42 | 187.58 | 8.36 | 0.61 | 9.11 | 3.64 | 1.75 |
表2 英安岩主量(wB/%)和微量元素(10-6)分析结果
Table 2 Major (%) and trace element (10-6) contents of the Xueshan Formation dacite
样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | K2O/Na2O | A/NK | A/CNK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM003-3-1 | 67.43 | 0.71 | 13.81 | 1.81 | 4.13 | 0.08 | 2.96 | 2.58 | 2.72 | 3.61 | 0.16 | 1.33 | 1.65 | 1.06 | ||||||
PM003-5-1 | 67.91 | 0.63 | 13.34 | 1.85 | 3.97 | 0.08 | 3.19 | 2.89 | 2.01 | 3.89 | 0.23 | 1.93 | 1.77 | 1.04 | ||||||
PM003-19-1 | 67.78 | 0.60 | 13.18 | 1.94 | 3.71 | 0.08 | 3.12 | 3.80 | 1.94 | 3.70 | 0.17 | 1.91 | 1.83 | 0.94 | ||||||
PM001-4-4 | 71.07 | 0.72 | 16.15 | 2.50 | 2.81 | 0.09 | 0.60 | 0.40 | 1.58 | 3.61 | 0.18 | 2.29 | 2.48 | 2.23 | ||||||
PM001-6-3 | 68.07 | 0.73 | 15.22 | 2.05 | 4.05 | 0.10 | 1.75 | 3.15 | 2.18 | 2.33 | 0.16 | 1.07 | 2.49 | 1.29 | ||||||
样品编号 | Zr | Zn | V | Th | Sc | Sr | Rb | Ni | Nb | Cu | Cr | Co | Ba | Hf | ||||||
PM003-3-1 | 82.18 | 67.50 | 88.34 | 23.58 | 16.61 | 259.72 | 163.29 | 21.32 | 11.86 | 34.98 | 66.27 | 14.02 | 1 010.93 | 3.00 | ||||||
PM003-5-1 | 84.58 | 66.62 | 88.69 | 23.89 | 15.85 | 231.58 | 165.81 | 18.59 | 12.55 | 30.32 | 80.89 | 12.85 | 886.06 | 3.09 | ||||||
PM003-19-1 | 83.84 | 43.48 | 79.41 | 25.74 | 16.16 | 195.54 | 153.34 | 18.85 | 12.72 | 20.23 | 53.21 | 12.70 | 826.73 | 3.09 | ||||||
PM001-4-4 | 202.80 | 52.68 | 103.50 | 20.18 | 11.76 | 39.00 | 177.90 | 29.73 | 13.24 | 8.14 | 91.40 | 13.52 | 349.70 | 6.46 | ||||||
PM001-6-3 | 182.00 | 56.08 | 101.20 | 16.46 | 11.70 | 99.11 | 114.10 | 19.07 | 9.10 | 8.99 | 69.90 | 13.60 | 437.90 | 5.97 | ||||||
样品编号 | Ta | Y | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | ||||||
PM003-3-1 | 1.07 | 25.13 | 37.79 | 77.32 | 8.96 | 31.99 | 7.01 | 1.27 | 6.01 | 0.92 | 5.02 | 0.99 | 2.60 | 0.36 | ||||||
PM003-5-1 | 1.21 | 25.74 | 36.93 | 76.64 | 8.80 | 31.40 | 6.90 | 1.29 | 5.96 | 0.91 | 5.05 | 1.00 | 2.67 | 0.37 | ||||||
PM003-19-1 | 1.53 | 25.53 | 37.98 | 78.74 | 9.04 | 33.68 | 7.03 | 1.28 | 6.07 | 0.92 | 5.09 | 1.01 | 2.69 | 0.39 | ||||||
PM001-4-4 | 1.62 | 32.16 | 43.42 | 93.96 | 10.06 | 38.42 | 7.15 | 1.33 | 6.75 | 1.03 | 5.78 | 1.13 | 3.26 | 0.47 | ||||||
PM001-6-3 | 0.95 | 26.61 | 37.61 | 79.27 | 8.72 | 34.16 | 6.50 | 1.28 | 6.04 | 0.95 | 5.40 | 1.02 | 3.01 | 0.43 | ||||||
