现代地质 ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (01): 66-76.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.01.06
余文林1(), 葛文胜2(
), 廖华3, 胡卫星2, 卢树东4, 刘旭2, 李磊5, 王全乐4
收稿日期:
2017-06-25
修回日期:
2017-09-14
出版日期:
2018-02-10
发布日期:
2018-02-05
通讯作者:
葛文胜,男,副教授,1968年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事矿床学与地球化学方面的研究。Email:作者简介:
葛文胜,男,副教授,1968年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事矿床学与地球化学方面的研究。Email:gews@cugb.edu.cn。基金资助:
YU Wenlin1(), GE Wensheng2(
), LIAO Hua3, HU Weixing2, LU Shudong4, LIU Xu2, LI Lei5, WANG Quanle4
Received:
2017-06-25
Revised:
2017-09-14
Online:
2018-02-10
Published:
2018-02-05
摘要:
黄铁矿是提依尔金矿主要的载金矿物,其标型特征的研究对深部找矿具有重要的指示意义。从矿物学和矿物地球化学角度系统研究黄铁矿热电性和微量元素组合特征,结果表明,黄铁矿导电类型以P-N混合型为主,P型黄铁矿出现率从浅部到深部有逐渐升高的趋势,结合各钻孔金品位垂向变化,可知P型黄铁矿出现率与金品位高值区呈正相关关系,且与矿体侧伏方向一致,预示矿体向深部有一定的延伸;成矿温度主要集中在100~330 ℃之间,属于中低温热液矿床;黄铁矿微量元素(As+Sb+Se+Te、Cu+Pb+Zn和Ti+Ni+Co+Cr)纵投影等值线图显示,250 m标高以下,0、1号勘探线之间往NW方向找矿潜力良好。获得的黄铁矿标型特征对于提依尔金矿床深部找矿具有重要指导意义。
中图分类号:
余文林, 葛文胜, 廖华, 胡卫星, 卢树东, 刘旭, 李磊, 王全乐. 新疆西准噶尔提依尔金矿黄铁矿热电性与微量元素特征及其地质意义[J]. 现代地质, 2018, 32(01): 66-76.
YU Wenlin, GE Wensheng, LIAO Hua, HU Weixing, LU Shudong, LIU Xu, LI Lei, WANG Quanle. Thermoelectricity and Trace Element Characteristics of Pyrites from Tiyier Gold Deposit in West Junggar, Xinjiang and Their Geological Significance[J]. Geoscience, 2018, 32(01): 66-76.
勘探线 | 样品编号 | 标高/m | N型热电系数/(μV·℃-1) | N型频 率/% | P型热电系数/(μV·℃-1) | P型频率/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变化范围 | 平均值 | 变化范围 | 平均值 | |||||
0线 | ZK01-01 | 670 | -193.8~-11.3 | -88.2 | 26.98 | 13.4~433.7 | 204.5 | 73.02 |
ZK01-02 | 650 | -164.4~-6.9 | -107.1 | 35.84 | 29.7~402.3 | 202.3 | 64.16 | |
ZK01-03 | 630 | -146.2~-33.1 | -102.9 | 13.46 | 28.4~388.5 | 192.1 | 86.54 | |
ZK01-04 | 610 | -208.5~-7.0 | -102.9 | 52.94 | 9.3~408.9 | 160.3 | 47.06 | |
ZK01-05 | 590 | -58.2~-9.0 | -41.5 | 7.27 | 6.7~442.2 | 297.6 | 92.73 | |
ZK01-06 | 570 | -62.5~-57.7 | -60.1 | 3.92 | 14.4~453.2 | 246.7 | 96.08 | |
ZK01-07 | 550 | -108.7~-19.1 | -58.8 | 8.00 | 7.1~469.9 | 227.5 | 92.00 | |
ZK01-08 | 530 | -141.2~-96.7 | -123.2 | 5.77 | 72.8~463.5 | 300.1 | 94.23 | |
ZK01-09 | 520 | -183.1~-16.8 | -81.9 | 10.00 | 26.6~465.1 | 289.6 | 90.00 | |
ZK01-10 | 500 | -245.5~-31.9 | -140.1 | 32.56 | 20.4~418.2 | 227.7 | 67.44 | |
ZK01-11 | 460 | -215.1~-16.4 | -91.1 | 75.92 | 13.8~424.9 | 244.3 | 24.08 | |
ZK01-12 | 390 | -264.6~-25.8 | -126.9 | 98.33 | 61.5~61.5 | 61.5 | 1.67 | |
ZK02-01 | 670 | 0 | 0 | 0 | 38.2~415.6 | 246.0 | 100.00 | |
ZK02-02 | 650 | -133.3~-47.1 | -90.1 | 11.11 | 4.8~432.6 | 233.8 | 88.89 | |
ZK02-03 | 640 | -191.8~-40.5 | -114.6 | 14.28 | 35.2~395.2 | 188.5 | 85.72 | |
ZK02-04 | 620 | -229.4~-30.0 | -138.0 | 35.18 | 32.1~450.3 | 290.9 | 64.82 | |
ZK02-05 | 610 | -38.3~-38.3 | -38.3 | 1.85 | 28.4~445.8 | 207.6 | 98.15 | |
ZK02-06 | 590 | -374.1~-44.4 | -115.9 | 21.05 | 32.5~432.6 | 250.9 | 78.95 | |
ZK02-07 | 570 | -193.7~-36.1 | -110.9 | 23.64 | 96.6~473.4 | 339.9 | 76.36 | |
ZK02-08 | 560 | -166.7~-23.5 | -70.9 | 18.52 | 7.1~467.9 | 236.4 | 81.48 | |
ZK02-09 | 550 | -165.1~-28.2 | -81.8 | 53.85 | 41.5~397.7 | 278.6 | 46.15 | |
ZK02-10 | 530 | -276.3~-4.7 | -113.6 | 40.00 | 14.1~384.1 | 183.5 | 60.00 | |
ZK02-11 | 510 | -326.2~-326.2 | -326.2 | 1.92 | 106.6~425.2 | 277.2 | 98.08 | |
ZK02-12 | 480 | -163.2~-9.3 | -76.8 | 5.26 | 86.4~457.9 | 308.3 | 94.74 | |
ZK02-13 | 460 | -124.1~-84.7 | -100.9 | 5.66 | 28.5~476.0 | 277.6 | 94.34 | |
ZK02-14 | 430 | -149.5~-19.5 | -68.9 | 42.31 | 14.7~357.8 | 203.1 | 57.69 | |
ZK02-15 | 410 | -151.7~-39.8 | -90.7 | 21.43 | 10.0~398.5 | 179.7 | 78.57 | |
ZK02-16 | 400 | -183.7~-20.4 | -85.6 | 37.04 | 29.7~389.6 | 158.1 | 62.96 | |
ZK02-17 | 380 | -173.4~-24.2 | -88.1 | 25.93 | 34.0~380.4 | 207.6 | 74.07 | |
ZK04-01 | 350 | -366.2~-16.4 | -118.4 | 54.39 | 18.8~397.2 | 154.9 | 45.61 | |
ZK04-02 | 330 | -288.5~-19.7 | -114.9 | 14.55 | 31.6~466.0 | 295.1 | 85.45 | |
ZK04-03 | 320 | -63.0~-24.8 | -40.6 | 5.77 | 43.3~394.2 | 271.9 | 94.23 | |
ZK04-04 | 300 | -229.7~-56.5 | -143.1 | 3.64 | 53.7~454.5 | 302.4 | 96.36 | |
ZK04-05 | 290 | -196.1~-180.0 | -189.8 | 5.66 | 17.1~409.3 | 210.7 | 94.34 | |
ZK04-06 | 260 | -196.7~-21.4 | -66.2 | 18.18 | 23.8~398.6 | 166.1 | 81.82 | |
ZK04-07 | 250 | -262.8~-9.3 | -98.6 | 24.07 | 64.8~449.1 | 331.6 | 75.93 | |
1线 | ZK11-01 | 680 | -211.9~-4.9 | -72.9 | 15.00 | 14.6~394.2 | 251.3 | 85.00 |
ZK11-02 | 660 | 0 | 0 | 0 | 19.6~487.8 | 310.2 | 100.00 | |
ZK11-03 | 640 | -81.5~-17.3 | -52.6 | 11.32 | 34.6~470.3 | 268.2 | 88.68 | |
ZK11-04 | 620 | -92.7~-36.1 | -64.8 | 5.45 | 31.8~479.2 | 302.5 | 94.55 | |
ZK11-05 | 610 | -204.9~-36.7 | -138.4 | 6 | 29.8~490.3 | 291.8 | 94.00 | |
ZK11-06 | 600 | -141.8~-141.8 | -141.8 | 2 | 90.9~485.4 | 316.7 | 98.00 | |
ZK11-07 | 580 | 0 | 0 | 0 | 116.8~432.0 | 318.1 | 100.00 | |
ZK11-08 | 560 | -175.6~-161 | -167.8 | 5.66 | 39.2~437.7 | 277.9 | 94.34 | |
ZK11-09 | 550 | -163.4~-17.0 | -97.5 | 12.50 | 2.5~443.6 | 312.3 | 87.50 | |
ZK11-10 | 540 | -246.9~-68.6 | -114.5 | 11.54 | 39.1~414.6 | 280.6 | 88.46 | |
ZK12-01 | 670 | -242.1~-83.7 | -144.1 | 5.77 | 71.8~479.0 | 338.3 | 94.23 | |
ZK12-02 | 650 | -204.0~-17.2 | -105.4 | 27.27 | 5.0~459.3 | 214.9 | 72.73 | |
ZK12-03 | 630 | -237.7~-7.4 | -94.1 | 21.15 | 44.2~440.1 | 274.5 | 78.85 | |
ZK12-04 | 620 | -163.9~-36.1 | -104.3 | 7.69 | 53.7~469.9 | 334.2 | 92.31 | |
ZK12-05 | 600 | 0 | 0 | 0 | 56.4~372.5 | 252.1 | 100.00 | |
ZK12-06 | 590 | -222.2~-2.4 | -128.4 | 35.08 | 49.0~416.5 | 244.6 | 64.92 | |
ZK12-07 | 580 | -241.5~-51.7 | -157.4 | 6 | 29.7~408.3 | 256.9 | 94.00 | |
ZK12-08 | 550 | 0 | 0 | 0 | 106.5~389.8 | 274.5 | 100.00 | |
ZK12-09 | 540 | -157.4~-29.0 | -98.8 | 7.69 | 70.6~401.5 | 255.8 | 92.31 | |
ZK12-10 | 530 | -106.8~-102.2 | -104.5 | 3.92 | 33.9~442.8 | 285.6 | 96.08 | |
ZK12-11 | 510 | -190.7~-14.8 | -117.2 | 32.08 | 56.1~391.2 | 237.6 | 67.92 | |
ZK12-12 | 490 | -228.2~-14.6 | -136.3 | 38.89 | 38.6~387.4 | 245.1 | 61.11 | |
ZK12-13 | 470 | -195.1~-46.1 | -107.8 | 5.45 | 2.4~314.8 | 141.4 | 94.55 | |
ZK12-14 | 460 | -58.8~-29.3 | -50.1 | 7.55 | 41.6~430.3 | 258.2 | 92.45 | |
ZK12-15 | 440 | -205.9~-28.1 | -149.6 | 14.00 | 53.0~479.2 | 284.7 | 86.00 | |
ZK12-16 | 420 | 0 | 0 | 0 | 169.1~437.7 | 345.6 | 100.00 |
表1 提依尔金矿黄铁矿热电性特征参数
Table 1 Thermoelectric coefficients of pyrites from various drillholes in the Tiyier gold deposit
勘探线 | 样品编号 | 标高/m | N型热电系数/(μV·℃-1) | N型频 率/% | P型热电系数/(μV·℃-1) | P型频率/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变化范围 | 平均值 | 变化范围 | 平均值 | |||||
0线 | ZK01-01 | 670 | -193.8~-11.3 | -88.2 | 26.98 | 13.4~433.7 | 204.5 | 73.02 |
ZK01-02 | 650 | -164.4~-6.9 | -107.1 | 35.84 | 29.7~402.3 | 202.3 | 64.16 | |
ZK01-03 | 630 | -146.2~-33.1 | -102.9 | 13.46 | 28.4~388.5 | 192.1 | 86.54 | |
ZK01-04 | 610 | -208.5~-7.0 | -102.9 | 52.94 | 9.3~408.9 | 160.3 | 47.06 | |
ZK01-05 | 590 | -58.2~-9.0 | -41.5 | 7.27 | 6.7~442.2 | 297.6 | 92.73 | |
ZK01-06 | 570 | -62.5~-57.7 | -60.1 | 3.92 | 14.4~453.2 | 246.7 | 96.08 | |
ZK01-07 | 550 | -108.7~-19.1 | -58.8 | 8.00 | 7.1~469.9 | 227.5 | 92.00 | |
ZK01-08 | 530 | -141.2~-96.7 | -123.2 | 5.77 | 72.8~463.5 | 300.1 | 94.23 | |
ZK01-09 | 520 | -183.1~-16.8 | -81.9 | 10.00 | 26.6~465.1 | 289.6 | 90.00 | |
ZK01-10 | 500 | -245.5~-31.9 | -140.1 | 32.56 | 20.4~418.2 | 227.7 | 67.44 | |
ZK01-11 | 460 | -215.1~-16.4 | -91.1 | 75.92 | 13.8~424.9 | 244.3 | 24.08 | |
ZK01-12 | 390 | -264.6~-25.8 | -126.9 | 98.33 | 61.5~61.5 | 61.5 | 1.67 | |
ZK02-01 | 670 | 0 | 0 | 0 | 38.2~415.6 | 246.0 | 100.00 | |
ZK02-02 | 650 | -133.3~-47.1 | -90.1 | 11.11 | 4.8~432.6 | 233.8 | 88.89 | |
ZK02-03 | 640 | -191.8~-40.5 | -114.6 | 14.28 | 35.2~395.2 | 188.5 | 85.72 | |
ZK02-04 | 620 | -229.4~-30.0 | -138.0 | 35.18 | 32.1~450.3 | 290.9 | 64.82 | |
ZK02-05 | 610 | -38.3~-38.3 | -38.3 | 1.85 | 28.4~445.8 | 207.6 | 98.15 | |
ZK02-06 | 590 | -374.1~-44.4 | -115.9 | 21.05 | 32.5~432.6 | 250.9 | 78.95 | |
ZK02-07 | 570 | -193.7~-36.1 | -110.9 | 23.64 | 96.6~473.4 | 339.9 | 76.36 | |
ZK02-08 | 560 | -166.7~-23.5 | -70.9 | 18.52 | 7.1~467.9 | 236.4 | 81.48 | |
ZK02-09 | 550 | -165.1~-28.2 | -81.8 | 53.85 | 41.5~397.7 | 278.6 | 46.15 | |
ZK02-10 | 530 | -276.3~-4.7 | -113.6 | 40.00 | 14.1~384.1 | 183.5 | 60.00 | |
ZK02-11 | 510 | -326.2~-326.2 | -326.2 | 1.92 | 106.6~425.2 | 277.2 | 98.08 | |
ZK02-12 | 480 | -163.2~-9.3 | -76.8 | 5.26 | 86.4~457.9 | 308.3 | 94.74 | |
ZK02-13 | 460 | -124.1~-84.7 | -100.9 | 5.66 | 28.5~476.0 | 277.6 | 94.34 | |
ZK02-14 | 430 | -149.5~-19.5 | -68.9 | 42.31 | 14.7~357.8 | 203.1 | 57.69 | |
ZK02-15 | 410 | -151.7~-39.8 | -90.7 | 21.43 | 10.0~398.5 | 179.7 | 78.57 | |
ZK02-16 | 400 | -183.7~-20.4 | -85.6 | 37.04 | 29.7~389.6 | 158.1 | 62.96 | |
ZK02-17 | 380 | -173.4~-24.2 | -88.1 | 25.93 | 34.0~380.4 | 207.6 | 74.07 | |
ZK04-01 | 350 | -366.2~-16.4 | -118.4 | 54.39 | 18.8~397.2 | 154.9 | 45.61 | |
ZK04-02 | 330 | -288.5~-19.7 | -114.9 | 14.55 | 31.6~466.0 | 295.1 | 85.45 | |
ZK04-03 | 320 | -63.0~-24.8 | -40.6 | 5.77 | 43.3~394.2 | 271.9 | 94.23 | |
ZK04-04 | 300 | -229.7~-56.5 | -143.1 | 3.64 | 53.7~454.5 | 302.4 | 96.36 | |
ZK04-05 | 290 | -196.1~-180.0 | -189.8 | 5.66 | 17.1~409.3 | 210.7 | 94.34 | |
ZK04-06 | 260 | -196.7~-21.4 | -66.2 | 18.18 | 23.8~398.6 | 166.1 | 81.82 | |
ZK04-07 | 250 | -262.8~-9.3 | -98.6 | 24.07 | 64.8~449.1 | 331.6 | 75.93 | |
1线 | ZK11-01 | 680 | -211.9~-4.9 | -72.9 | 15.00 | 14.6~394.2 | 251.3 | 85.00 |
ZK11-02 | 660 | 0 | 0 | 0 | 19.6~487.8 | 310.2 | 100.00 | |
ZK11-03 | 640 | -81.5~-17.3 | -52.6 | 11.32 | 34.6~470.3 | 268.2 | 88.68 | |
ZK11-04 | 620 | -92.7~-36.1 | -64.8 | 5.45 | 31.8~479.2 | 302.5 | 94.55 | |
ZK11-05 | 610 | -204.9~-36.7 | -138.4 | 6 | 29.8~490.3 | 291.8 | 94.00 | |
ZK11-06 | 600 | -141.8~-141.8 | -141.8 | 2 | 90.9~485.4 | 316.7 | 98.00 | |
ZK11-07 | 580 | 0 | 0 | 0 | 116.8~432.0 | 318.1 | 100.00 | |
ZK11-08 | 560 | -175.6~-161 | -167.8 | 5.66 | 39.2~437.7 | 277.9 | 94.34 | |
ZK11-09 | 550 | -163.4~-17.0 | -97.5 | 12.50 | 2.5~443.6 | 312.3 | 87.50 | |
ZK11-10 | 540 | -246.9~-68.6 | -114.5 | 11.54 | 39.1~414.6 | 280.6 | 88.46 | |
ZK12-01 | 670 | -242.1~-83.7 | -144.1 | 5.77 | 71.8~479.0 | 338.3 | 94.23 | |
ZK12-02 | 650 | -204.0~-17.2 | -105.4 | 27.27 | 5.0~459.3 | 214.9 | 72.73 | |
ZK12-03 | 630 | -237.7~-7.4 | -94.1 | 21.15 | 44.2~440.1 | 274.5 | 78.85 | |
ZK12-04 | 620 | -163.9~-36.1 | -104.3 | 7.69 | 53.7~469.9 | 334.2 | 92.31 | |
ZK12-05 | 600 | 0 | 0 | 0 | 56.4~372.5 | 252.1 | 100.00 | |
ZK12-06 | 590 | -222.2~-2.4 | -128.4 | 35.08 | 49.0~416.5 | 244.6 | 64.92 | |
ZK12-07 | 580 | -241.5~-51.7 | -157.4 | 6 | 29.7~408.3 | 256.9 | 94.00 | |
ZK12-08 | 550 | 0 | 0 | 0 | 106.5~389.8 | 274.5 | 100.00 | |
ZK12-09 | 540 | -157.4~-29.0 | -98.8 | 7.69 | 70.6~401.5 | 255.8 | 92.31 | |
ZK12-10 | 530 | -106.8~-102.2 | -104.5 | 3.92 | 33.9~442.8 | 285.6 | 96.08 | |
ZK12-11 | 510 | -190.7~-14.8 | -117.2 | 32.08 | 56.1~391.2 | 237.6 | 67.92 | |
ZK12-12 | 490 | -228.2~-14.6 | -136.3 | 38.89 | 38.6~387.4 | 245.1 | 61.11 | |
ZK12-13 | 470 | -195.1~-46.1 | -107.8 | 5.45 | 2.4~314.8 | 141.4 | 94.55 | |
ZK12-14 | 460 | -58.8~-29.3 | -50.1 | 7.55 | 41.6~430.3 | 258.2 | 92.45 | |
ZK12-15 | 440 | -205.9~-28.1 | -149.6 | 14.00 | 53.0~479.2 | 284.7 | 86.00 | |
ZK12-16 | 420 | 0 | 0 | 0 | 169.1~437.7 | 345.6 | 100.00 |
样品 编号 | 标高/m | 头晕元素 | 近矿晕元素 | 尾晕元素 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Sb | Se | Te | Cu | Pb | Zn | Co | Ti | Ni | Cr | |||||||||
ZK01-01 | 670 | 783.12 | 4.44 | 90.13 | 0.53 | 25.54 | 71.16 | 42.88 | 51.66 | 1 167 | 28.40 | 2.29 | |||||||
ZK01-03 | 630 | 1 240.07 | 4.00 | 90.83 | 0.49 | 25.87 | 64.71 | 20.49 | 94.67 | 937 | 28.80 | 1.73 | |||||||
ZK01-04 | 610 | 975.60 | 7.89 | 85.66 | 0.38 | 41.76 | 116.40 | 185.10 | 126.00 | 1 276 | 25.90 | 1.90 | |||||||
ZK01-06 | 570 | 2 359.20 | 5.56 | 98.04 | 1.53 | 256.10 | 838.40 | 331.30 | 83.66 | 759 | 3.61 | 1.29 | |||||||
ZK01-08 | 530 | 2 328.61 | 6.61 | 74.82 | 0.81 | 86.45 | 184.20 | 159.40 | 50.48 | 1 520 | 4.74 | 1.48 | |||||||
ZK01-09 | 520 | 1 670.01 | 7.11 | 81.01 | 1.15 | 213.20 | 275.50 | 165.40 | 63.51 | 1 230 | 4.05 | 1.57 | |||||||
ZK01-11 | 460 | 348.91 | 5.56 | 82.56 | 2.12 | 73.29 | 258.90 | 153.40 | 133.60 | 779 | 5.96 | 1.42 | |||||||
ZK01-12 | 390 | 303.98 | 16.90 | 71.73 | 1.18 | 92.03 | 58.64 | 15.47 | 316.80 | 5 966 | 154.00 | 15.10 | |||||||
ZK02-01 | 670 | 37 832.00 | 40.10 | 101.14 | 7.57 | 95.37 | 185.70 | 104.50 | 73.57 | 998 | 6.92 | 1.41 | |||||||
ZK02-03 | 640 | 4 462.76 | 9.89 | 90.30 | 1.19 | 35.17 | 147.70 | 40.75 | 90.56 | 1 053 | 8.07 | 1.61 | |||||||
ZK02-04 | 620 | 5 295.34 | 8.67 | 93.40 | 1.89 | 127.00 | 153.40 | 61.12 | 61.85 | 944 | 11.50 | 1.17 | |||||||
ZK02-06 | 590 | 611.60 | 7.89 | 42.32 | 0.77 | 191.20 | 411.70 | 136.30 | 67.81 | 606 | 2.84 | 9.28 | |||||||
ZK02-09 | 550 | 2 194.78 | 15.00 | 105.78 | 1.09 | 352.30 | 321.70 | 632.20 | 115.10 | 1 539 | 5.15 | 5.76 | |||||||
ZK02-11 | 510 | 13 164.20 | 19.20 | 93.40 | 2.77 | 179.70 | 267.20 | 228.10 | 57.45 | 2 069 | 4.24 | 4.22 | |||||||
ZK02-12 | 480 | 4 556.41 | 11.60 | 74.82 | 4.17 | 110.40 | 180.00 | 95.33 | 79.88 | 1 640 | 7.46 | 4.47 | |||||||
ZK02-15 | 410 | 1 049.88 | 4.33 | 88.75 | 0.92 | 117.40 | 109.50 | 169.60 | 72.19 | 1 415 | 5.15 | 3.08 | |||||||
ZK02-17 | 380 | 1 1307.40 | 17.90 | 93.40 | 10.10 | 41.51 | 1 807.00 | 351.70 | 279.90 | 3 765 | 21.00 | 2.67 | |||||||
ZK04-01 | 350 | 3 027.86 | 6.56 | 93.40 | 3.34 | 676.30 | 1 411.00 | 1654.50 | 142.50 | 953 | 13.00 | 1.51 | |||||||
ZK04-02 | 330 | 1 456.92 | 6.89 | 74.82 | 1.61 | 428.10 | 304.60 | 125.60 | 46.43 | 1 141 | 4.88 | 1.54 | |||||||
ZK04-04 | 300 | 3 170.73 | 6.67 | 68.63 | 1.95 | 353.40 | 606.30 | 512.00 | 101.50 | 2 345 | 28.50 | 2.84 | |||||||
ZK04-07 | 250 | 1 237.13 | 8.56 | 84.11 | 1.02 | 280.50 | 488.40 | 555.40 | 111.80 | 1 631 | 21.10 | 1.77 | |||||||
ZK11-01 | 680 | 4 046.91 | 11.60 | 107.33 | 1.21 | 60.02 | 117.60 | 50.24 | 67.57 | 1 656 | 3.81 | 2.23 | |||||||
ZK11-03 | 640 | 1 261.02 | 4.11 | 73.28 | 0.80 | 95.38 | 274.00 | 319.20 | 117.80 | 1 710 | 21.70 | 2.69 | |||||||
ZK11-04 | 620 | 1 181.13 | 3.17 | 69.41 | 0.65 | 237.10 | 188.60 | 355.90 | 104.50 | 2 166 | 19.10 | 3.96 | |||||||
ZK11-06 | 600 | 4 364.87 | 7.44 | 84.11 | 1.67 | 97.90 | 189.80 | 578.30 | 78.41 | 1 227 | 14.30 | 2.07 | |||||||
ZK11-08 | 560 | 15 393.60 | 12.80 | 98.04 | 4.18 | 131.70 | 96.70 | 340.20 | 63.95 | 1 141 | 4.95 | 1.61 | |||||||
ZK11-10 | 540 | 25 967.80 | 14.40 | 113.52 | 24.20 | 122.50 | 156.50 | 251.50 | 82.65 | 1 265 | 3.92 | 1.54 | |||||||
ZK12-01 | 670 | 1 191.78 | 4.33 | 98.04 | 2.11 | 158.30 | 642.30 | 583.40 | 65.43 | 1 612 | 1.76 | 1.63 | |||||||
ZK12-03 | 630 | 2 332.09 | 7.39 | 73.28 | 1.15 | 81.03 | 206.40 | 75.78 | 54.60 | 728 | 1.51 | 1.38 | |||||||
ZK12-05 | 600 | 1 220.90 | 5.89 | 59.35 | 0.57 | 48.63 | 95.17 | 36.16 | 67.81 | 960 | 5.71 | 1.41 | |||||||
ZK12-07 | 580 | 24 879.20 | 17.30 | 90.30 | 7.83 | 106.00 | 270.90 | 291.80 | 83.02 | 1 175 | 3.48 | 1.25 | |||||||
ZK12-08 | 550 | 8 184.30 | 11.20 | 85.66 | 2.13 | 277.10 | 496.20 | 473.90 | 56.08 | 1 752 | 5.65 | 1.82 | |||||||
ZK12-10 | 530 | 3 064.91 | 6.56 | 82.56 | 3.91 | 172.10 | 272.80 | 384.30 | 75.23 | 1 512 | 4.09 | 1.76 | |||||||
ZK12-13 | 470 | 1 149.26 | 7.33 | 85.66 | 1.04 | 146.40 | 117.90 | 229.80 | 79.67 | 886 | 4.70 | 2.10 | |||||||
ZK12-15 | 440 | 8 321.94 | 10.60 | 85.66 | 2.68 | 106.10 | 593.40 | 516.50 | 63.61 | 767 | 3.89 | 1.30 | |||||||
ZK12-16 | 420 | 4 328.82 | 8.44 | 84.11 | 2.52 | 172.50 | 191.60 | 223.10 | 64.80 | 1 317 | 3.16 | 1.38 |
表2 提依尔金矿床0、1号勘探线各钻孔中黄铁矿微量元素含量(wB/10-6)
Table 2 The contents of trace elements in pyrites from various drillholes in the Tiyier gold deposit(10-6)
样品 编号 | 标高/m | 头晕元素 | 近矿晕元素 | 尾晕元素 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Sb | Se | Te | Cu | Pb | Zn | Co | Ti | Ni | Cr | |||||||||
ZK01-01 | 670 | 783.12 | 4.44 | 90.13 | 0.53 | 25.54 | 71.16 | 42.88 | 51.66 | 1 167 | 28.40 | 2.29 | |||||||
ZK01-03 | 630 | 1 240.07 | 4.00 | 90.83 | 0.49 | 25.87 | 64.71 | 20.49 | 94.67 | 937 | 28.80 | 1.73 | |||||||
ZK01-04 | 610 | 975.60 | 7.89 | 85.66 | 0.38 | 41.76 | 116.40 | 185.10 | 126.00 | 1 276 | 25.90 | 1.90 | |||||||
ZK01-06 | 570 | 2 359.20 | 5.56 | 98.04 | 1.53 | 256.10 | 838.40 | 331.30 | 83.66 | 759 | 3.61 | 1.29 | |||||||
ZK01-08 | 530 | 2 328.61 | 6.61 | 74.82 | 0.81 | 86.45 | 184.20 | 159.40 | 50.48 | 1 520 | 4.74 | 1.48 | |||||||
ZK01-09 | 520 | 1 670.01 | 7.11 | 81.01 | 1.15 | 213.20 | 275.50 | 165.40 | 63.51 | 1 230 | 4.05 | 1.57 | |||||||
ZK01-11 | 460 | 348.91 | 5.56 | 82.56 | 2.12 | 73.29 | 258.90 | 153.40 | 133.60 | 779 | 5.96 | 1.42 | |||||||
ZK01-12 | 390 | 303.98 | 16.90 | 71.73 | 1.18 | 92.03 | 58.64 | 15.47 | 316.80 | 5 966 | 154.00 | 15.10 | |||||||
ZK02-01 | 670 | 37 832.00 | 40.10 | 101.14 | 7.57 | 95.37 | 185.70 | 104.50 | 73.57 | 998 | 6.92 | 1.41 | |||||||
ZK02-03 | 640 | 4 462.76 | 9.89 | 90.30 | 1.19 | 35.17 | 147.70 | 40.75 | 90.56 | 1 053 | 8.07 | 1.61 | |||||||
ZK02-04 | 620 | 5 295.34 | 8.67 | 93.40 | 1.89 | 127.00 | 153.40 | 61.12 | 61.85 | 944 | 11.50 | 1.17 | |||||||
ZK02-06 | 590 | 611.60 | 7.89 | 42.32 | 0.77 | 191.20 | 411.70 | 136.30 | 67.81 | 606 | 2.84 | 9.28 | |||||||
ZK02-09 | 550 | 2 194.78 | 15.00 | 105.78 | 1.09 | 352.30 | 321.70 | 632.20 | 115.10 | 1 539 | 5.15 | 5.76 | |||||||
ZK02-11 | 510 | 13 164.20 | 19.20 | 93.40 | 2.77 | 179.70 | 267.20 | 228.10 | 57.45 | 2 069 | 4.24 | 4.22 | |||||||
ZK02-12 | 480 | 4 556.41 | 11.60 | 74.82 | 4.17 | 110.40 | 180.00 | 95.33 | 79.88 | 1 640 | 7.46 | 4.47 | |||||||
ZK02-15 | 410 | 1 049.88 | 4.33 | 88.75 | 0.92 | 117.40 | 109.50 | 169.60 | 72.19 | 1 415 | 5.15 | 3.08 | |||||||
ZK02-17 | 380 | 1 1307.40 | 17.90 | 93.40 | 10.10 | 41.51 | 1 807.00 | 351.70 | 279.90 | 3 765 | 21.00 | 2.67 | |||||||
ZK04-01 | 350 | 3 027.86 | 6.56 | 93.40 | 3.34 | 676.30 | 1 411.00 | 1654.50 | 142.50 | 953 | 13.00 | 1.51 | |||||||
