现代地质 ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (04): 655-666.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.04.03
张善明1,2(), 兰生科2, 贺中银2, 韩志敏2, 陈强2, 王永晖2
收稿日期:
2017-06-22
修回日期:
2017-11-01
出版日期:
2018-08-10
发布日期:
2018-09-19
作者简介:
张善明,男,博士研究生,高级工程师,1983年出生,矿产普查与勘探专业,主要从事区域矿产地质调查工作。Email:shanming.zhang@163.com。
基金资助:
ZHANG Shanming1,2(), LAN Shengke2, HE Zhongyin2, HAN Zhiming2, CHEN Qiang2, WANG Yonghui2
Received:
2017-06-22
Revised:
2017-11-01
Online:
2018-08-10
Published:
2018-09-19
摘要:
研究区位于内蒙古北山北带,成矿地质条件优越,1∶20万水系沉积物测量异常明显,且分布有额勒根乌兰乌拉斑岩型钼(铜)矿。以1∶5万土壤地球化学测量成果为依据,以地质认识为基础,研究了区内元素地球化学数据特征、地球化学场特征及综合异常特征。认为区内主成矿元素为Mo、Cu、Au,主要的控矿层位为咸水湖组火山岩段,成矿有利侵入体为石炭纪花岗闪长岩。划分出5种综合异常类型,其中与斑岩钼(铜)矿系统有关的综合异常和与奥陶系建造有关的综合异常是今后解剖找矿的重点。
中图分类号:
张善明, 兰生科, 贺中银, 韩志敏, 陈强, 王永晖. 内蒙古北山额勒根乌兰乌拉一带土壤测量地球化学特征及找矿方向[J]. 现代地质, 2018, 32(04): 655-666.
ZHANG Shanming, LAN Shengke, HE Zhongyin, HAN Zhiming, CHEN Qiang, WANG Yonghui. Soil Geochemical Characteristics and Prospecting Direction in Elegenwulanwula Area of Beishan District,Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2018, 32(04): 655-666.
图1 额勒根乌兰乌拉一带地质简图 1.第四系湖积物;2.第四系冲洪积物;3.下白垩统赤金堡组;4.上二叠统方山口组;5.上志留统碎石山组;6.上奥陶统白云山组;7.中奥陶统咸水湖组火山岩段;8.中奥陶统咸水湖组碎屑岩段;9.二叠纪花岗岩;10.石炭纪花岗闪长岩;11.石炭纪英云闪长岩;12.逆断层;13.平移断层;14.性质不明断层;15.推测断层;16.背斜;17.向斜;18.钼(铜)矿床
Fig.1 Simplified geological map of Elegenwulanwula area
元 素 | 北山[ | 测区 | 测区/北山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X0 | S0 | Cv0 | X1 | S1 | Cv1 | ||||
Au | 1.44 | 2.52 | 1.75 | 1.589 | 3.494 | 2.198 | 1.10 | ||
Ag | 0.05 | 0.31 | 6.27 | 0.092 | 0.066 | 0.716 | 1.84 | ||
As | 7.90 | 17.84 | 2.26 | 13.474 | 28.279 | 2.099 | 1.71 | ||
Sb | 0.74 | 3.75 | 5.06 | 1.122 | 3.204 | 2.856 | 1.52 | ||
La | 24.11 | 8.02 | 0.33 | 19.340 | 7.130 | 0.369 | 0.80 | ||
Cu | 12.74 | 9.77 | 0.77 | 28.923 | 34.269 | 1.185 | 2.27 | ||
Pb | 16.20 | 7.33 | 0.45 | 14.016 | 20.125 | 1.436 | 0.87 | ||
Zn | 35.45 | 19.89 | 0.56 | 68.814 | 41.695 | 0.606 | 1.94 | ||
W | 1.07 | 2.87 | 2.68 | 1.124 | 0.828 | 0.737 | 1.05 | ||
Sn | 2.12 | 5.69 | 2.68 | 1.952 | 1.155 | 0.592 | 0.92 | ||
Mo | 0.84 | 1.01 | 1.20 | 1.399 | 3.032 | 2.167 | 1.67 | ||
Bi | 0.21 | 0.64 | 3.04 | 0.193 | 0.539 | 2.798 | 0.92 | ||
Ni | 12.01 | 13.00 | 1.08 | 21.306 | 18.696 | 0.877 | 1.77 | ||
Co | 5.74 | 3.50 | 0.61 | 12.427 | 7.534 | 0.606 | 2.16 | ||
U | 1.51 | 0.77 | 0.51 | 2.400 | 1.017 | 0.424 | 1.59 | ||
Li | 16.14 | 9.16 | 0.55 | 24.607 | 13.741 | 0.558 | 1.52 | ||
Nb | 7.45 | 4.62 | 0.62 | 8.431 | 3.405 | 0.404 | 1.13 | ||
Y | 17.37 | 3.77 | 0.22 | 21.684 | 6.713 | 0.310 | 1.25 |
表1 研究区18种元素地球化学参数统计表
Table 1 Geochemical parameters of 18 elements in the study area
元 素 | 北山[ | 测区 | 测区/北山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X0 | S0 | Cv0 | X1 | S1 | Cv1 | ||||
Au | 1.44 | 2.52 | 1.75 | 1.589 | 3.494 | 2.198 | 1.10 | ||
Ag | 0.05 | 0.31 | 6.27 | 0.092 | 0.066 | 0.716 | 1.84 | ||
As | 7.90 | 17.84 | 2.26 | 13.474 | 28.279 | 2.099 | 1.71 | ||
Sb | 0.74 | 3.75 | 5.06 | 1.122 | 3.204 | 2.856 | 1.52 | ||
La | 24.11 | 8.02 | 0.33 | 19.340 | 7.130 | 0.369 | 0.80 | ||
Cu | 12.74 | 9.77 | 0.77 | 28.923 | 34.269 | 1.185 | 2.27 | ||
Pb | 16.20 | 7.33 | 0.45 | 14.016 | 20.125 | 1.436 | 0.87 | ||
Zn | 35.45 | 19.89 | 0.56 | 68.814 | 41.695 | 0.606 | 1.94 | ||
W | 1.07 | 2.87 | 2.68 | 1.124 | 0.828 | 0.737 | 1.05 | ||
Sn | 2.12 | 5.69 | 2.68 | 1.952 | 1.155 | 0.592 | 0.92 | ||
Mo | 0.84 | 1.01 | 1.20 | 1.399 | 3.032 | 2.167 | 1.67 | ||
Bi | 0.21 | 0.64 | 3.04 | 0.193 | 0.539 | 2.798 | 0.92 | ||
Ni | 12.01 | 13.00 | 1.08 | 21.306 | 18.696 | 0.877 | 1.77 | ||
Co | 5.74 | 3.50 | 0.61 | 12.427 | 7.534 | 0.606 | 2.16 | ||
U | 1.51 | 0.77 | 0.51 | 2.400 | 1.017 | 0.424 | 1.59 | ||
Li | 16.14 | 9.16 | 0.55 | 24.607 | 13.741 | 0.558 | 1.52 | ||
Nb | 7.45 | 4.62 | 0.62 | 8.431 | 3.405 | 0.404 | 1.13 | ||
Y | 17.37 | 3.77 | 0.22 | 21.684 | 6.713 | 0.310 | 1.25 |
元素 | 成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Co | -0.068 | 0.905 | 0.033 | 0.114 | -0.049 | -0.012 |
Ni | 0.100 | 0.868 | 0.035 | 0.020 | -0.018 | 0.045 |
Cu | -0.151 | 0.407 | 0.108 | 0.655 | 0.164 | -0.054 |
Mo | 0.110 | -0.039 | 0.099 | 0.817 | -0.013 | 0.088 |
Ag | 0.162 | 0.007 | 0.685 | 0.346 | -0.059 | 0.089 |
Sn | 0.638 | 0.071 | -0.025 | -0.078 | 0.429 | 0.095 |
Sb | -0.007 | 0.033 | -0.008 | -0.083 | 0.039 | 0.645 |
W | 0.221 | 0.039 | -0.140 | 0.404 | 0.592 | 0.181 |
Pb | 0.051 | -0.031 | 0.789 | -0.080 | 0.115 | 0.120 |
Bi | -0.041 | -0.014 | 0.312 | 0.000 | 0.762 | -0.136 |
U | 0.554 | -0.005 | 0.115 | 0.351 | 0.201 | 0.280 |
Li | 0.254 | 0.478 | -0.082 | -0.071 | 0.358 | 0.335 |
La | 0.764 | -0.121 | 0.078 | 0.037 | -0.061 | -0.076 |
Zn | 0.138 | 0.493 | 0.598 | 0.114 | 0.175 | 0.016 |
Y | 0.831 | 0.084 | 0.084 | 0.043 | 0.035 | 0.013 |
Nb | 0.885 | 0.150 | 0.085 | -0.013 | -0.016 | -0.046 |
As | 0.080 | 0.008 | 0.074 | 0.212 | 0.108 | 0.624 |
Au | -0.041 | 0.023 | 0.086 | 0.025 | -0.094 | 0.458 |
表2 研究区18种元素正交因子旋转分析结果
Table 2 Orthogonal factor rotation analysis of 18 elements of the study area
元素 | 成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Co | -0.068 | 0.905 | 0.033 | 0.114 | -0.049 | -0.012 |
Ni | 0.100 | 0.868 | 0.035 | 0.020 | -0.018 | 0.045 |
Cu | -0.151 | 0.407 | 0.108 | 0.655 | 0.164 | -0.054 |
Mo | 0.110 | -0.039 | 0.099 | 0.817 | -0.013 | 0.088 |
Ag | 0.162 | 0.007 | 0.685 | 0.346 | -0.059 | 0.089 |
Sn | 0.638 | 0.071 | -0.025 | -0.078 | 0.429 | 0.095 |
Sb | -0.007 | 0.033 | -0.008 | -0.083 | 0.039 | 0.645 |
W | 0.221 | 0.039 | -0.140 | 0.404 | 0.592 | 0.181 |
Pb | 0.051 | -0.031 | 0.789 | -0.080 | 0.115 | 0.120 |
Bi | -0.041 | -0.014 | 0.312 | 0.000 | 0.762 | -0.136 |
U | 0.554 | -0.005 | 0.115 | 0.351 | 0.201 | 0.280 |
Li | 0.254 | 0.478 | -0.082 | -0.071 | 0.358 | 0.335 |
La | 0.764 | -0.121 | 0.078 | 0.037 | -0.061 | -0.076 |
Zn | 0.138 | 0.493 | 0.598 | 0.114 | 0.175 | 0.016 |
Y | 0.831 | 0.084 | 0.084 | 0.043 | 0.035 | 0.013 |
Nb | 0.885 | 0.150 | 0.085 | -0.013 | -0.016 | -0.046 |
As | 0.080 | 0.008 | 0.074 | 0.212 | 0.108 | 0.624 |
Au | -0.041 | 0.023 | 0.086 | 0.025 | -0.094 | 0.458 |
地质 单元 | 地质 代号 | 数量 /件 | 面积/ km2 | 参数 | Ag | As | Au | Bi | Co | Cu | La | Li | Mo | Nb | Ni | Pb | Sb | Sn | U | W | Y | Zn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上二叠 统方山 口组 | P3f | 562 | 47 | X | 0.13 | 6.78 | 1.06 | 0.15 | 16.27 | 27.31 | 27.74 | 18.10 | 1.49 | 14.65 | 26.92 | 17.17 | 0.55 | 2.45 | 2.53 | 0.95 | 28.59 | 86.62 | |||||||||||||||||
S | 0.07 | 10.54 | 0.37 | 0.25 | 7.38 | 11.47 | 9.98 | 9.34 | 2.02 | 5.67 | 17.15 | 15.06 | 0.06 | 0.90 | 1.00 | 0.49 | 8.82 | 35.68 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.51 | 1.55 | 0.35 | 1.67 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.52 | 1.35 | 0.39 | 0.64 | 0.88 | 1.10 | 0.37 | 0.40 | 0.52 | 0.31 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
1.41 | 0.50 | 0.67 | 0.77 | 1.31 | 0.94 | 1.42 | 0.74 | 1.07 | 1.74 | 1.26 | 1.23 | 0.49 | 1.26 | 1.05 | 0.85 | 1.32 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 2.60 | 0.86 | 0.74 | 0.70 | 2.83 | 2.14 | 1.15 | 1.12 | 1.78 | 1.97 | 2.24 | 1.06 | 0.74 | 1.16 | 1.68 | 0.89 | 1.64 | 2.44 | |||||||||||||||||||||
上志留 统碎石 山组 | S3 | 278 | 37 | X | 0.10 | 16.71 | 1.76 | 0.22 | 14.11 | 37.16 | 21.46 | 47.22 | 1.73 | 9.90 | 25.65 | 16.75 | 3.07 | 2.15 | 2.89 | 1.20 | 23.99 | 75.62 | |||||||||||||||||
S | 0.09 | 16.79 | 2.72 | 0.11 | 7.18 | 18.58 | 7.87 | 31.76 | 1.82 | 2.86 | 19.21 | 7.25 | 17.79 | 0.88 | 0.93 | 0.56 | 6.16 | 24.70 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.92 | 1.00 | 1.55 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.37 | 0.67 | 1.05 | 0.29 | 0.75 | 0.43 | 5.80 | 0.41 | 0.32 | 0.47 | 0.26 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
1.03 | 1.24 | 1.11 | 0.15 | 1.14 | 1.29 | 1.11 | 1.92 | 1.24 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 2.73 | 1.10 | 1.21 | 1.06 | 1.11 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 1.90 | 2.12 | 1.22 | 1.05 | 2.46 | 2.92 | 0.89 | 2.93 | 2.06 | 1.33 | 2.14 | 1.03 | 4.15 | 1.02 | 1.93 | 1.12 | 1.38 | 2.13 | |||||||||||||||||||||
上奥陶 统白云 山组 | O3by | 95 | 11.6 | X | 0.14 | 22.48 | 1.44 | 0.23 | 14.78 | 49.59 | 20.35 | 30.11 | 3.56 | 8.78 | 24.69 | 20.52 | 1.15 | 2.08 | 2.99 | 1.46 | 23.48 | 99.10 | |||||||||||||||||
S | 0.13 | 32.63 | 0.83 | 0.20 | 8.11 | 54.45 | 6.74 | 15.03 | 8.03 | 2.78 | 17.15 | 63.63 | 0.95 | 0.88 | 1.23 | 1.13 | 5.58 | 97.72 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.93 | 1.45 | 0.58 | 0.68 | 0.55 | 1.10 | 0.33 | 0.50 | 2.25 | 0.32 | 0.70 | 3.10 | 0.83 | 0.42 | 0.41 | 0.77 | 0.24 | 0.99 | |||||||||||||||||||||
1.54 | 1.67 | 0.90 | 1.81 | 1.19 | 1.71 | 1.05 | 1.22 | 2.55 | 1.04 | 1.16 | 1.46 | 1.03 | 1.07 | 1.25 | 1.30 | 1.08 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 2.84 | 2.85 | 1.00 | 1.09 | 2.58 | 3.89 | 0.84 | 1.87 | 4.24 | 1.18 | 2.06 | 1.27 | 1.56 | 0.98 | 1.99 | 1.37 | 1.35 | 2.80 | |||||||||||||||||||||
中奥陶 统咸水 湖组火 山岩段 | O2x2 | 2 291 | 219 | X | 0.09 | 17.40 | 1.62 | 0.17 | 14.92 | 37.64 | 17.85 | 22.40 | 1.53 | 7.94 | 23.18 | 12.62 | 1.18 | 1.82 | 2.43 | 1.02 | 21.85 | 77.34 | |||||||||||||||||
S | 0.07 | 38.21 | 4.82 | 0.25 | 9.23 | 40.15 | 7.59 | 12.12 | 2.48 | 3.63 | 24.25 | 11.86 | 1.52 | 1.39 | 1.19 | 0.97 | 9.27 | 46.24 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.72 | 2.20 | 2.98 | 1.46 | 0.62 | 1.07 | 0.43 | 0.54 | 1.63 | 0.46 | 1.05 | 0.94 | 1.29 | 0.77 | 0.49 | 0.95 | 0.42 | 0.60 | |||||||||||||||||||||
1.02 | 1.29 | 1.02 | 0.89 | 1.20 | 1.30 | 0.92 | 0.91 | 1.09 | 0.89 | 1.09 | 0.90 | 1.05 | 0.93 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 1.88 | 2.20 | 1.12 | 0.82 | 2.60 | 2.95 | 0.74 | 1.39 | 1.82 | 1.07 | 1.93 | 0.78 | 1.59 | 0.86 | 1.62 | 0.95 | 1.26 | 2.18 | |||||||||||||||||||||
中奥陶 统咸水 湖组碎 屑岩段 | O2x1 | 971 | 95 | X | 0.12 | 18.93 | 1.72 | 0.31 | 16.67 | 42.74 | 19.19 | 30.21 | 1.93 | 8.70 | 32.94 | 17.18 | 1.07 | 2.12 | 2.91 | 1.33 | 23.00 | 90.07 | |||||||||||||||||
S | 0.12 | 53.09 | 2.72 | 1.52 | 7.61 | 27.12 | 7.25 | 14.01 | 3.13 | 3.00 | 23.79 | 44.98 | 0.83 | 1.56 | 1.39 | 1.13 | 7.00 | 55.05 | |||||||||||||||||||||
Cv | 1.05 | 2.80 | 1.58 | 4.85 | 0.46 | 0.64 | 0.38 | 0.46 | 1.63 | 0.35 | 0.72 | 2.62 | 0.78 | 0.74 | 0.48 | 0.85 | 0.30 | 0.61 | |||||||||||||||||||||
1.26 | 1.41 | 1.08 | 1.63 | 1.34 | 1.48 | 0.99 | 1.26 | 1.38 | 1.03 | 1.55 | 1.23 | 0.96 | 1.09 | 1.21 | 1.18 | 1.06 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 2.32 | 2.40 | 1.20 | 1.50 | 2.90 | 3.36 | 0.80 | 1.88 | 2.29 | 1.17 | 2.74 | 1.06 | 1.45 | 1.00 | 1.94 | 1.24 | 1.32 | 2.54 | |||||||||||||||||||||
二叠纪 钾长花 岗岩 | Pξγ | 113 | 33.8 | X | 0.09 | 6.84 | 1.24 | 0.24 | 6.04 | 15.39 | 20.18 | 13.78 | 1.63 | 8.12 | 8.58 | 16.12 | 0.51 | 1.97 | 2.59 | 1.20 | 20.33 | 49.72 | |||||||||||||||||
S | 0.04 | 6.08 | 0.43 | 0.21 | 4.52 | 19.00 | 6.30 | 8.59 | 1.79 | 2.23 | 10.76 | 12.84 | 0.24 | 2.23 | 1.18 | 1.09 | 5.81 | 32.55 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.45 | 0.89 | 0.35 | 0.90 | 0.75 | 1.24 | 0.31 | 0.62 | 1.10 | 0.27 | 1.25 | 0.80 | 0.48 | 1.13 | 0.46 | 0.91 | 0.29 | 0.66 | |||||||||||||||||||||
0.97 | 0.50 | 0.78 | 1.22 | 0.49 | 0.53 | 1.04 | 0.56 | 1.16 | 0.96 | 0.40 | 1.15 | 0.46 | 1.01 | 1.08 | 1.07 | 0.94 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 1.78 | 0.87 | 0.86 | 1.12 | 1.05 | 1.21 | 0.84 | 0.86 | 1.94 | 1.09 | 0.72 | 0.99 | 0.69 | 0.93 | 1.72 | 1.12 | 1.17 | 1.40 | |||||||||||||||||||||
石炭纪 花岗闪 长岩 | Cγδ | 304 | 10.6 | X | 0.08 | 6.90 | 1.61 | 0.18 | 6.30 | 14.73 | 20.53 | 15.21 | 1.47 | 7.37 | 9.75 | 14.59 | 0.62 | 1.42 | 2.16 | 0.98 | 18.76 | 58.25 | |||||||||||||||||
S | 0.04 | 14.89 | 0.36 | 0.21 | 5.90 | 21.26 | 5.47 | 8.98 | 2.30 | 2.15 | 17.72 | 36.44 | 0.63 | 0.70 | 1.01 | 0.74 | 5.11 | 54.63 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.54 | 2.52 | 0.34 | 1.13 | 0.94 | 1.44 | 0.27 | 0.58 | 1.56 | 0.29 | 1.82 | 2.50 | 1.01 | 0.49 | 0.47 | 0.75 | 0.27 | 0.94 | |||||||||||||||||||||
1.88 | 0.45 | 1.01 | 0.95 | 0.51 | 0.52 | 1.06 | 0.62 | 1.05 | 0.88 | 0.46 | 1.04 | 0.56 | 0.73 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 1.58 | 0.87 | 1.12 | 0.87 | 1.10 | 1.16 | 0.85 | 0.94 | 1.75 | 0.99 | 0.81 | 0.90 | 0.84 | 0.67 | 1.44 | 0.92 | 1.08 | 1.64 | |||||||||||||||||||||
石炭纪 石英闪 长岩 | Cδο | 281 | 37 | X | 0.09 | 7.13 | 1.16 | 0.34 | 9.20 | 15.33 | 18.09 | 16.59 | 1.16 | 5.99 | 8.47 | 15.88 | 0.55 | 1.33 | 2.24 | 0.85 | 16.91 | 57.97 | |||||||||||||||||
S | 0.07 | 13.56 | 0.44 | 0.85 | 4.37 | 18.02 | 8.12 | 7.48 | 1.53 | 2.35 | 10.17 | 22.15 | 0.42 | 0.78 | 1.03 | 0.88 | 4.71 | 55.86 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.84 | 1.90 | 0.38 | 2.54 | 0.48 | 1.18 | 0.45 | 0.45 | 1.32 | 0.39 | 1.20 | 1.40 | 0.80 | 0.59 | 0.46 | 0.98 | 0.28 | 0.96 | |||||||||||||||||||||
0.96 | 0.53 | 0.73 | 1.74 | 0.74 | 0.53 | 0.94 | 0.67 | 0.83 | 0.71 | 0.40 | 1.13 | 0.49 | 0.68 | 0.93 | 0.76 | 0.78 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 1.76 | 0.90 | 0.80 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.75 | 1.03 | 1.38 | 0.80 | 0.71 | 0.98 | 0.75 | 0.63 | 1.49 | 0.79 | 0.97 | 1.64 |
表3 主要地质单元18种元素分布及富集特征参数
Table 3 Geochemical characteristics of 18 elements of main geological units in the study area
地质 单元 | 地质 代号 | 数量 /件 | 面积/ km2 | 参数 | Ag | As | Au | Bi | Co | Cu | La | Li | Mo | Nb | Ni | Pb | Sb | Sn | U | W | Y | Zn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上二叠 统方山 口组 | P3f | 562 | 47 | X | 0.13 | 6.78 | 1.06 | 0.15 | 16.27 | 27.31 | 27.74 | 18.10 | 1.49 | 14.65 | 26.92 | 17.17 | 0.55 | 2.45 | 2.53 | 0.95 | 28.59 | 86.62 | |||||||||||||||||
S | 0.07 | 10.54 | 0.37 | 0.25 | 7.38 | 11.47 | 9.98 | 9.34 | 2.02 | 5.67 | 17.15 | 15.06 | 0.06 | 0.90 | 1.00 | 0.49 | 8.82 | 35.68 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.51 | 1.55 | 0.35 | 1.67 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.52 | 1.35 | 0.39 | 0.64 | 0.88 | 1.10 | 0.37 | 0.40 | 0.52 | 0.31 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
1.41 | 0.50 | 0.67 | 0.77 | 1.31 | 0.94 | 1.42 | 0.74 | 1.07 | 1.74 | 1.26 | 1.23 | 0.49 | 1.26 | 1.05 | 0.85 | 1.32 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 2.60 | 0.86 | 0.74 | 0.70 | 2.83 | 2.14 | 1.15 | 1.12 | 1.78 | 1.97 | 2.24 | 1.06 | 0.74 | 1.16 | 1.68 | 0.89 | 1.64 | 2.44 | |||||||||||||||||||||
上志留 统碎石 山组 | S3 | 278 | 37 | X | 0.10 | 16.71 | 1.76 | 0.22 | 14.11 | 37.16 | 21.46 | 47.22 | 1.73 | 9.90 | 25.65 | 16.75 | 3.07 | 2.15 | 2.89 | 1.20 | 23.99 | 75.62 | |||||||||||||||||
S | 0.09 | 16.79 | 2.72 | 0.11 | 7.18 | 18.58 | 7.87 | 31.76 | 1.82 | 2.86 | 19.21 | 7.25 | 17.79 | 0.88 | 0.93 | 0.56 | 6.16 | 24.70 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.92 | 1.00 | 1.55 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.37 | 0.67 | 1.05 | 0.29 | 0.75 | 0.43 | 5.80 | 0.41 | 0.32 | 0.47 | 0.26 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
1.03 | 1.24 | 1.11 | 0.15 | 1.14 | 1.29 | 1.11 | 1.92 | 1.24 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 2.73 | 1.10 | 1.21 | 1.06 | 1.11 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 1.90 | 2.12 | 1.22 | 1.05 | 2.46 | 2.92 | 0.89 | 2.93 | 2.06 | 1.33 | 2.14 | 1.03 | 4.15 | 1.02 | 1.93 | 1.12 | 1.38 | 2.13 | |||||||||||||||||||||
上奥陶 统白云 山组 | O3by | 95 | 11.6 | X | 0.14 | 22.48 | 1.44 | 0.23 | 14.78 | 49.59 | 20.35 | 30.11 | 3.56 | 8.78 | 24.69 | 20.52 | 1.15 | 2.08 | 2.99 | 1.46 | 23.48 | 99.10 | |||||||||||||||||
S | 0.13 | 32.63 | 0.83 | 0.20 | 8.11 | 54.45 | 6.74 | 15.03 | 8.03 | 2.78 | 17.15 | 63.63 | 0.95 | 0.88 | 1.23 | 1.13 | 5.58 | 97.72 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.93 | 1.45 | 0.58 | 0.68 | 0.55 | 1.10 | 0.33 | 0.50 | 2.25 | 0.32 | 0.70 | 3.10 | 0.83 | 0.42 | 0.41 | 0.77 | 0.24 | 0.99 | |||||||||||||||||||||
1.54 | 1.67 | 0.90 | 1.81 | 1.19 | 1.71 | 1.05 | 1.22 | 2.55 | 1.04 | 1.16 | 1.46 | 1.03 | 1.07 | 1.25 | 1.30 | 1.08 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 2.84 | 2.85 | 1.00 | 1.09 | 2.58 | 3.89 | 0.84 | 1.87 | 4.24 | 1.18 | 2.06 | 1.27 | 1.56 | 0.98 | 1.99 | 1.37 | 1.35 | 2.80 | |||||||||||||||||||||
中奥陶 统咸水 湖组火 山岩段 | O2x2 | 2 291 | 219 | X | 0.09 | 17.40 | 1.62 | 0.17 | 14.92 | 37.64 | 17.85 | 22.40 | 1.53 | 7.94 | 23.18 | 12.62 | 1.18 | 1.82 | 2.43 | 1.02 | 21.85 | 77.34 | |||||||||||||||||
S | 0.07 | 38.21 | 4.82 | 0.25 | 9.23 | 40.15 | 7.59 | 12.12 | 2.48 | 3.63 | 24.25 | 11.86 | 1.52 | 1.39 | 1.19 | 0.97 | 9.27 | 46.24 | |||||||||||||||||||||
Cv | 0.72 | 2.20 | 2.98 | 1.46 | 0.62 | 1.07 | 0.43 | 0.54 | 1.63 | 0.46 | 1.05 | 0.94 | 1.29 | 0.77 | 0.49 | 0.95 | 0.42 | 0.60 | |||||||||||||||||||||
1.02 | 1.29 | 1.02 | 0.89 | 1.20 | 1.30 | 0.92 | 0.91 | 1.09 | 0.89 | 1.09 | 0.90 | 1.05 | 0.93 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 1.88 | 2.20 | 1.12 | 0.82 | 2.60 | 2.95 | 0.74 | 1.39 | 1.82 | 1.07 | 1.93 | 0.78 | 1.59 | 0.86 | 1.62 | 0.95 | 1.26 | 2.18 | |||||||||||||||||||||
中奥陶 统咸水 湖组碎 屑岩段 | O2x1 | 971 | 95 | X | 0.12 | 18.93 | 1.72 | 0.31 | 16.67 | 42.74 | 19.19 | 30.21 | 1.93 | 8.70 | 32.94 | 17.18 | 1.07 | 2.12 | 2.91 | 1.33 | 23.00 | 90.07 | |||||||||||||||||
S | 0.12 | 53.09 | 2.72 | 1.52 | 7.61 | 27.12 | 7.25 | 14.01 | 3.13 | 3.00 | 23.79 | 44.98 | 0.83 | 1.56 | 1.39 | 1.13 | 7.00 | 55.05 | |||||||||||||||||||||
Cv | 1.05 | 2.80 | 1.58 | 4.85 | 0.46 | 0.64 | 0.38 | 0.46 | 1.63 | 0.35 | 0.72 | 2.62 | 0.78 | 0.74 | 0.48 | 0.85 | 0.30 | 0.61 | |||||||||||||||||||||
1.26 | 1.41 | 1.08 | 1.63 | 1.34 | 1.48 | 0.99 | 1.26 | 1.38 | 1.03 | 1.55 | 1.23 | 0.96 | 1.09 | 1.21 | 1.18 | 1.06 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||
K1 | 2.32 | 2.40 | 1.20 | 1.50 | 2.90 | 3.36 | 0.80 | 1.88 | 2.29 | 1.17 | 2.74 | 1.06 | 1.45 | 1.00 | 1.94 | 1.24 | 1.32 | 2.54 | |||||||||||||||||||||
二叠纪 钾长花 岗岩 | Pξγ | 113 | 33.8 | X | 0.09 | 6.84 | 1.24 | 0.24 | 6.04 | 15.39 | 20.18 | 13.78 | 1.63 | 8.12 | 8.58 | 16.12 | 0.51 | 1.97 | 2.59 | 1.20 | 20.33 | 49.72 | |||||||||||||||||
S | 0.04 | 6.08 | 0.43 | 0.21 | 4.52 | 19.00 | 6.30 | 8.59 | 1.79 | 2.23 | 10.76 | 12.84 | 0.24 | 2.23 | 1.18 | 1.09 | 5.81 | 32.55 | |||||||||||||||||||||
