现代地质 ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (03): 690-707.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.042
张伟1,2,3(), 安茂国1,2,3, 王志鹏1, 杨启1, 陈怀鑫1, 马晓峰1(
), 支成龙1,2,3, 邢其涛1, 裴长世4, 王娜1, 刘铭1
收稿日期:
2022-03-15
修回日期:
2023-05-15
出版日期:
2023-06-10
发布日期:
2023-07-20
通讯作者:
马晓峰,男,高级工程师,1982年出生,地质工程专业,主要从事基础地质、地质勘查及地球化学研究工作。Email:151232232@qq.com。
作者简介:
张 伟,男,高级工程师,1985年出生,构造地质学专业,主要从事基础地质、矿床地质及活动构造研究工作。Email:zhangweipingyi@163.com。
基金资助:
ZHANG Wei1,2,3(), AN Maoguo1,2,3, WANG Zhipeng1, YANG Qi1, CHEN Huaixin1, MA Xiaofeng1(
), ZHI Chenglong1,2,3, XING Qitao1, PEI Changshi4, WANG Na1, LIU Ming1
Received:
2022-03-15
Revised:
2023-05-15
Online:
2023-06-10
Published:
2023-07-20
摘要:
青海省那陵格勒河中游地区位于秦—祁—昆成矿域东昆仑成矿省祁漫塔格—都兰华力西期铁、钴、铜、铅、锌、锡、硅灰石(锑、铋)成矿带,该区及其周边已发现金属矿床(点)几十处,具有良好的金、铁、铅、锌、铜、镍矿找矿前景。本研究基于对该区水系沉积物样品新测试获取的20种元素,统计分析元素分布与特征参数,由此总结富集离散规律、元素组合特征及其与成矿地质条件的关系。研究结果显示:白沙河(岩)组中Pb、Bi、Zn明显富集,成矿指数较高,滩间山群中显著富集Cu、Cr、Ni、Co、V,印支期中酸性高温岩浆活动可以为地层中Cu、Pb、Zn等金属元素的活化提供充足的热动力。地层与印支期中酸性岩浆接触交代形成的矽卡岩带,可作为寻找矽卡岩型Cu、Pb、Zn多金属矿床的有利部位。结合成矿地质条件和地球化学特征,总计圈定了39处地球化学综合异常,并划分出5处找矿远景区,其中野马泉—牛苦头—黑山铜、金、锑与克提哈尔—红卫山铜、钴、镍、钒多金属成矿远景区可作为区内重点的铜多金属成矿远景带,具有较大的成矿潜力。本研究为区域多种有色金属矿产靶区优选、资源潜力评价和下一步地质找矿工作提供了参考。
中图分类号:
张伟, 安茂国, 王志鹏, 杨启, 陈怀鑫, 马晓峰, 支成龙, 邢其涛, 裴长世, 王娜, 刘铭. 青海省那陵格勒河中游地区水系沉积物地球化学特征及找矿远景[J]. 现代地质, 2023, 37(03): 690-707.
ZHANG Wei, AN Maoguo, WANG Zhipeng, YANG Qi, CHEN Huaixin, MA Xiaofeng, ZHI Chenglong, XING Qitao, PEI Changshi, WANG Na, LIU Ming. Geochemical Characteristics of Stream Sediments and Prospecting in the Middle Reach of the Nalinggele River, Qinghai Province[J]. Geoscience, 2023, 37(03): 690-707.
图1 那棱格勒河中游地区大地构造位置(a)(据文献[34-35]修改)及地质简图(b)
Fig.1 Geotectonic location of the middle reach of the Nalinggele River (a)(revised from references[34-35])and geological sketch (b)
元素 | 最大值 | 最小值 | 算数均值 | 算术标准差 | 原始变异系数 | 背景变异系数 | CV1/CV2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原始值 | 正态值 | 原始值 | 正态值 | CV1 | CV2 | ||||
Au | 61.30 | 0.30 | 1.25 | 0.98 | 1.85 | 0.44 | 1.47 | 0.45 | 3.28 |
Ag | 512.07 | 20.00 | 65.25 | 53.37 | 48.29 | 6.00 | 1.43 | 0.07 | 20.49 |
Ba | 7689.00 | 53.60 | 593.17 | 563.60 | 373.68 | 265.68 | 0.63 | 0.47 | 1.34 |
Co | 64.17 | 0.51 | 7.55 | 5.04 | 8.23 | 2.65 | 1.09 | 0.53 | 2.06 |
Cr | 444.10 | 3.26 | 34.59 | 19.00 | 44.12 | 9.13 | 1.28 | 0.48 | 2.67 |
Cu | 1604.00 | 2.93 | 27.85 | 16.26 | 40.84 | 5.61 | 1.47 | 0.34 | 4.32 |
La | 163.40 | 0.20 | 26.76 | 26.20 | 11.66 | 10.25 | 0.69 | 0.54 | 1.28 |
Mo | 54.50 | 0.01 | 4.51 | 4.20 | 3.59 | 2.95 | 0.80 | 0.70 | 1.14 |
Nb | 71.71 | 0.52 | 8.77 | 7.10 | 6.13 | 2.84 | 0.70 | 0.40 | 1.75 |
Ni | 244.30 | 1.01 | 16.28 | 9.06 | 20.45 | 3.36 | 1.26 | 0.37 | 3.41 |
Pb | 5047.00 | 2.10 | 25.44 | 20.94 | 83.63 | 9.40 | 3.29 | 0.45 | 7.31 |
Sn | 270.50 | 0.31 | 5.29 | 4.63 | 7.18 | 2.67 | 1.36 | 0.58 | 2.34 |
U | 25.95 | 0.50 | 4.46 | 4.30 | 1.99 | 1.61 | 0.45 | 0.37 | 1.22 |
V | 695.60 | 10.38 | 83.98 | 59.69 | 78.47 | 29.44 | 0.93 | 0.49 | 1.90 |
W | 604.40 | 0.01 | 2.34 | 1.28 | 13.02 | 0.78 | 5.57 | 0.61 | 9.13 |
Y | 122.90 | 0.10 | 13.39 | 12.84 | 8.50 | 6.41 | 0.66 | 0.53 | 1.25 |
Zn | 2764.00 | 10.35 | 75.72 | 68.99 | 74.20 | 30.98 | 0.98 | 0.45 | 2.18 |
As | 291.31 | 0.53 | 9.05 | 6.29 | 12.11 | 4.06 | 1.34 | 0.64 | 2.09 |
Sb | 41.75 | 0.12 | 0.90 | 0.61 | 1.34 | 0.27 | 1.48 | 0.45 | 3.29 |
Bi | 26.36 | 0.05 | 0.52 | 0.34 | 0.96 | 0.26 | 1.84 | 0.75 | 2.45 |
表1 那陵格勒河中游地区20种元素概率分布特征统计
Table 1 Statistics of probability distribution characteristics of 20 elements in the middle reach of the Nalinggele River
元素 | 最大值 | 最小值 | 算数均值 | 算术标准差 | 原始变异系数 | 背景变异系数 | CV1/CV2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原始值 | 正态值 | 原始值 | 正态值 | CV1 | CV2 | ||||
Au | 61.30 | 0.30 | 1.25 | 0.98 | 1.85 | 0.44 | 1.47 | 0.45 | 3.28 |
Ag | 512.07 | 20.00 | 65.25 | 53.37 | 48.29 | 6.00 | 1.43 | 0.07 | 20.49 |
Ba | 7689.00 | 53.60 | 593.17 | 563.60 | 373.68 | 265.68 | 0.63 | 0.47 | 1.34 |
Co | 64.17 | 0.51 | 7.55 | 5.04 | 8.23 | 2.65 | 1.09 | 0.53 | 2.06 |
Cr | 444.10 | 3.26 | 34.59 | 19.00 | 44.12 | 9.13 | 1.28 | 0.48 | 2.67 |
Cu | 1604.00 | 2.93 | 27.85 | 16.26 | 40.84 | 5.61 | 1.47 | 0.34 | 4.32 |
La | 163.40 | 0.20 | 26.76 | 26.20 | 11.66 | 10.25 | 0.69 | 0.54 | 1.28 |
Mo | 54.50 | 0.01 | 4.51 | 4.20 | 3.59 | 2.95 | 0.80 | 0.70 | 1.14 |
Nb | 71.71 | 0.52 | 8.77 | 7.10 | 6.13 | 2.84 | 0.70 | 0.40 | 1.75 |
Ni | 244.30 | 1.01 | 16.28 | 9.06 | 20.45 | 3.36 | 1.26 | 0.37 | 3.41 |
Pb | 5047.00 | 2.10 | 25.44 | 20.94 | 83.63 | 9.40 | 3.29 | 0.45 | 7.31 |
Sn | 270.50 | 0.31 | 5.29 | 4.63 | 7.18 | 2.67 | 1.36 | 0.58 | 2.34 |
U | 25.95 | 0.50 | 4.46 | 4.30 | 1.99 | 1.61 | 0.45 | 0.37 | 1.22 |
V | 695.60 | 10.38 | 83.98 | 59.69 | 78.47 | 29.44 | 0.93 | 0.49 | 1.90 |
W | 604.40 | 0.01 | 2.34 | 1.28 | 13.02 | 0.78 | 5.57 | 0.61 | 9.13 |
Y | 122.90 | 0.10 | 13.39 | 12.84 | 8.50 | 6.41 | 0.66 | 0.53 | 1.25 |
Zn | 2764.00 | 10.35 | 75.72 | 68.99 | 74.20 | 30.98 | 0.98 | 0.45 | 2.18 |
As | 291.31 | 0.53 | 9.05 | 6.29 | 12.11 | 4.06 | 1.34 | 0.64 | 2.09 |
Sb | 41.75 | 0.12 | 0.90 | 0.61 | 1.34 | 0.27 | 1.48 | 0.45 | 3.29 |
Bi | 26.36 | 0.05 | 0.52 | 0.34 | 0.96 | 0.26 | 1.84 | 0.75 | 2.45 |
图2 那陵格勒河中游地区20种元素变异系数解释分异程度 CV1.原始变异系数;CV2.背景变异系数
Fig.2 Plot for the differentiation degree of the variation coefficient of 20 elements in the middle reach of the Nalinggele River
因子 | 特征根百分比(%) | 因子载荷 | 物质属性 | 累计百分比(%) |
---|---|---|---|---|
F1 | 26.748 | Cu0.802 Cr0.845 Ni0.909 Co0.922 Nb0.858 V0.93 | 基性、超基性岩体铜矿化 | 26.748 |
F2 | 12.421 | Sn0.592 | 高温岩浆热液活动指示 | 39.169 |
F3 | 8.529 | Ba0.604La0.617 | 矿前伴生指示元素 | 47.698 |
F4 | 6.077 | Mo0.443 Sb-0.444Bi0.473 | 高温热液型泡铋矿化 | 53.775 |
F5 | 5.713 | Au-0.29 Ag0.484 Pb-0.407 Zn-0.253 As0.414 U-0.307 | 多金属矿化 | 59.488 |
F6 | 5.256 | W-0.427 Y-0.411 | 岩浆作用(中酸性或碱性岩类) | 64.743 |
表2 那陵格勒河中游地区20种元素因子结构式及特征根
Table 2 Structural formulas and characteristic roots of 20 element factors in the middle reach of the Nalinggele River
因子 | 特征根百分比(%) | 因子载荷 | 物质属性 | 累计百分比(%) |
---|---|---|---|---|
F1 | 26.748 | Cu0.802 Cr0.845 Ni0.909 Co0.922 Nb0.858 V0.93 | 基性、超基性岩体铜矿化 | 26.748 |
F2 | 12.421 | Sn0.592 | 高温岩浆热液活动指示 | 39.169 |
F3 | 8.529 | Ba0.604La0.617 | 矿前伴生指示元素 | 47.698 |
F4 | 6.077 | Mo0.443 Sb-0.444Bi0.473 | 高温热液型泡铋矿化 | 53.775 |
F5 | 5.713 | Au-0.29 Ag0.484 Pb-0.407 Zn-0.253 As0.414 U-0.307 | 多金属矿化 | 59.488 |
F6 | 5.256 | W-0.427 Y-0.411 | 岩浆作用(中酸性或碱性岩类) | 64.743 |
元素 | 全区 | Pt1b | OST | D3m | C | P1-2d | Pt3γδ | D2-3ηγ | D2-3δo | T2-3ξγ | T2γδ | T2-3δο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 65.26 | 71.87 | 75.21 | 70.64 | 50.55 | 48.77 | 81.76 | 63.09 | 51.81 | 58.77 | 50.75 | 63.40 |
As | 9.05 | 10.20 | 16.11 | 12.00 | 9.35 | 8.48 | 6.94 | 4.66 | 4.84 | 5.75 | 9.02 | 7.81 |
Au | 1.25 | 1.17 | 2.06 | 1.15 | 0.89 | 0.78 | 1.25 | 1.08 | 1.14 | 1.24 | 1.01 | 1.12 |
Ba | 593.17 | 738.45 | 459.48 | 848.01 | 421.25 | 439.88 | 839.63 | 614.90 | 473.88 | 415.26 | 338.43 | 466.25 |
Bi | 0.52 | 0.76 | 0.33 | 0.55 | 0.28 | 0.11 | 0.60 | 0.45 | 0.39 | 0.60 | 0.38 | 0.60 |
Co | 7.55 | 6.37 | 20.74 | 5.52 | 3.14 | 2.50 | 6.32 | 5.15 | 6.02 | 4.18 | 6.17 | 7.30 |
Cr | 34.59 | 30.54 | 101.23 | 26.66 | 26.21 | 23.12 | 32.32 | 18.63 | 17.72 | 19.88 | 40.35 | 23.32 |
Cu | 27.85 | 18.73 | 85.56 | 18.00 | 15.16 | 12.40 | 16.79 | 19.86 | 17.19 | 19.72 | 24.39 | 23.29 |
La | 65.27 | 80.88 | 61.24 | 88.59 | 64.22 | 58.01 | 102.42 | 53.80 | 46.74 | 45.50 | 98.55 | 45.40 |
Mo | 4.51 | 4.92 | 2.87 | 4.21 | 2.08 | 1.31 | 5.45 | 5.57 | 4.92 | 5.37 | 4.85 | 5.12 |
Nb | 8.77 | 8.31 | 17.37 | 8.13 | 4.39 | 3.32 | 8.14 | 6.58 | 7.28 | 7.54 | 8.30 | 7.91 |
Ni | 16.28 | 12.33 | 51.59 | 12.12 | 12.02 | 9.40 | 12.07 | 9.00 | 8.83 | 8.79 | 15.18 | 11.58 |
Pb | 25.44 | 34.99 | 22.47 | 28.39 | 20.01 | 11.47 | 29.20 | 18.76 | 16.39 | 23.21 | 22.22 | 22.14 |
Sb | 0.90 | 0.84 | 1.54 | 1.22 | 1.17 | 1.40 | 0.53 | 0.59 | 0.46 | 0.69 | 1.24 | 0.79 |
Sn | 5.29 | 6.56 | 3.46 | 5.43 | 4.25 | 1.82 | 7.16 | 4.63 | 5.47 | 6.90 | 5.55 | 3.72 |
U | 4.46 | 4.80 | 4.47 | 4.43 | 2.86 | 2.57 | 5.26 | 4.70 | 5.02 | 3.85 | 3.26 | 4.75 |
V | 83.98 | 65.07 | 222.14 | 63.41 | 56.03 | 64.09 | 60.75 | 59.68 | 72.56 | 45.35 | 76.11 | 87.82 |
W | 2.34 | 2.70 | 2.98 | 2.02 | 2.61 | 0.69 | 1.53 | 2.17 | 2.58 | 2.16 | 1.95 | 1.63 |
Y | 13.40 | 17.22 | 16.84 | 14.30 | 10.66 | 7.61 | 18.28 | 8.92 | 11.15 | 11.20 | 13.23 | 10.62 |
Zn | 75.72 | 81.99 | 119.57 | 81.87 | 48.68 | 30.84 | 79.69 | 58.05 | 57.24 | 62.68 | 77.91 | 72.67 |
表3 那陵格勒河中游地区各地质单元元素含量平均值统计
Table 3 Statistics of the average element content of each geological unit in the middle reach of the Nalinggele River
元素 | 全区 | Pt1b | OST | D3m | C | P1-2d | Pt3γδ | D2-3ηγ | D2-3δo | T2-3ξγ | T2γδ | T2-3δο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 65.26 | 71.87 | 75.21 | 70.64 | 50.55 | 48.77 | 81.76 | 63.09 | 51.81 | 58.77 | 50.75 | 63.40 |
As | 9.05 | 10.20 | 16.11 | 12.00 | 9.35 | 8.48 | 6.94 | 4.66 | 4.84 | 5.75 | 9.02 | 7.81 |
Au | 1.25 | 1.17 | 2.06 | 1.15 | 0.89 | 0.78 | 1.25 | 1.08 | 1.14 | 1.24 | 1.01 | 1.12 |
Ba | 593.17 | 738.45 | 459.48 | 848.01 | 421.25 | 439.88 | 839.63 | 614.90 | 473.88 | 415.26 | 338.43 | 466.25 |
Bi | 0.52 | 0.76 | 0.33 | 0.55 | 0.28 | 0.11 | 0.60 | 0.45 | 0.39 | 0.60 | 0.38 | 0.60 |
Co | 7.55 | 6.37 | 20.74 | 5.52 | 3.14 | 2.50 | 6.32 | 5.15 | 6.02 | 4.18 | 6.17 | 7.30 |
Cr | 34.59 | 30.54 | 101.23 | 26.66 | 26.21 | 23.12 | 32.32 | 18.63 | 17.72 | 19.88 | 40.35 | 23.32 |
Cu | 27.85 | 18.73 | 85.56 | 18.00 | 15.16 | 12.40 | 16.79 | 19.86 | 17.19 | 19.72 | 24.39 | 23.29 |
La | 65.27 | 80.88 | 61.24 | 88.59 | 64.22 | 58.01 | 102.42 | 53.80 | 46.74 | 45.50 | 98.55 | 45.40 |
Mo | 4.51 | 4.92 | 2.87 | 4.21 | 2.08 | 1.31 | 5.45 | 5.57 | 4.92 | 5.37 | 4.85 | 5.12 |
Nb | 8.77 | 8.31 | 17.37 | 8.13 | 4.39 | 3.32 | 8.14 | 6.58 | 7.28 | 7.54 | 8.30 | 7.91 |
Ni | 16.28 | 12.33 | 51.59 | 12.12 | 12.02 | 9.40 | 12.07 | 9.00 | 8.83 | 8.79 | 15.18 | 11.58 |
Pb | 25.44 | 34.99 | 22.47 | 28.39 | 20.01 | 11.47 | 29.20 | 18.76 | 16.39 | 23.21 | 22.22 | 22.14 |
Sb | 0.90 | 0.84 | 1.54 | 1.22 | 1.17 | 1.40 | 0.53 | 0.59 | 0.46 | 0.69 | 1.24 | 0.79 |
Sn | 5.29 | 6.56 | 3.46 | 5.43 | 4.25 | 1.82 | 7.16 | 4.63 | 5.47 | 6.90 | 5.55 | 3.72 |
U | 4.46 | 4.80 | 4.47 | 4.43 | 2.86 | 2.57 | 5.26 | 4.70 | 5.02 | 3.85 | 3.26 | 4.75 |
V | 83.98 | 65.07 | 222.14 | 63.41 | 56.03 | 64.09 | 60.75 | 59.68 | 72.56 | 45.35 | 76.11 | 87.82 |
W | 2.34 | 2.70 | 2.98 | 2.02 | 2.61 | 0.69 | 1.53 | 2.17 | 2.58 | 2.16 | 1.95 | 1.63 |
Y | 13.40 | 17.22 | 16.84 | 14.30 | 10.66 | 7.61 | 18.28 | 8.92 | 11.15 | 11.20 | 13.23 | 10.62 |
Zn | 75.72 | 81.99 | 119.57 | 81.87 | 48.68 | 30.84 | 79.69 | 58.05 | 57.24 | 62.68 | 77.91 | 72.67 |
元素 | 全区 | Pt1b | OST | D3m | C | P1-2d | Pt3γδ | D2-3ηγ | D2-3δo | T2-3ξγ | T2γδ | T2-3δο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 48.29 | 51.45 | 59.16 | 44.16 | 29.83 | 23.24 | 60.19 | 51.03 | 40.0 | 40.69 | 7.65 | 57.02 |
As | 12.11 | 10.19 | 21.33 | 12.89 | 12.97 | 3.99 | 3.98 | 4.48 | 10.37 | 8.00 | 6.89 | 7.90 |
Au | 1.85 | 1.61 | 1.84 | 1.07 | 0.68 | 0.59 | 1.73 | 0.69 | 2.99 | 3.15 | 0.44 | 0.68 |
Ba | 373.68 | 309.58 | 394.39 | 627.26 | 311.90 | 347.79 | 265.55 | 286.35 | 181.90 | 253.93 | 169.59 | 205.52 |
Bi | 0.96 | 0.82 | 0.51 | 0.79 | 0.45 | 0.06 | 0.51 | 1.44 | 0.68 | 1.43 | 0.31 | 1.21 |
Co | 8.23 | 3.99 | 13.90 | 3.08 | 2.62 | 2.93 | 3.75 | 4.88 | 2.65 | 4.68 | 4.97 | 4.54 |
Cr | 44.12 | 33.42 | 67.30 | 35.32 | 31.31 | 22.30 | 29.62 | 26.58 | 12.21 | 20.63 | 36.17 | 16.93 |
Cu | 40.84 | 15.22 | 86.15 | 10.11 | 8.26 | 6.67 | 6.80 | 18.76 | 5.97 | 20.41 | 17.96 | 16.44 |
La | 45.14 | 47.39 | 43.92 | 59.15 | 35.84 | 26.87 | 54.76 | 31.18 | 27.05 | 27.42 | 48.14 | 25.21 |
Mo | 3.59 | 3.53 | 2.79 | 3.02 | 2.06 | 1.12 | 5.29 | 3.95 | 3.56 | 3.72 | 2.81 | 3.52 |
Nb | 6.13 | 3.55 | 10.00 | 2.84 | 3.37 | 2.75 | 2.29 | 3.35 | 2.37 | 5.29 | 3.50 | 4.27 |
Ni | 20.45 | 6.95 | 34.79 | 9.54 | 10.18 | 7.34 | 6.85 | 9.95 | 5.40 | 8.82 | 17.01 | 7.46 |
Pb | 83.63 | 150.77 | 29.79 | 32.22 | 21.81 | 6.25 | 11.63 | 15.59 | 14.95 | 23.15 | 7.30 | 17.77 |
Sb | 1.34 | 1.72 | 1.78 | 1.47 | 1.17 | 1.52 | 0.25 | 0.52 | 0.30 | 1.10 | 1.83 | 0.92 |
Sn | 7.18 | 6.21 | 4.89 | 3.59 | 11.60 | 1.51 | 2.55 | 5.08 | 5.46 | 14.45 | 4.37 | 2.55 |
U | 1.99 | 1.90 | 2.64 | 1.64 | 2.22 | 1.59 | 1.26 | 1.60 | 2.06 | 1.73 | 1.03 | 1.34 |
V | 78.47 | 36.74 | 117.96 | 30.30 | 27.27 | 32.85 | 24.77 | 48.35 | 29.99 | 46.71 | 46.71 | 39.59 |
W | 13.02 | 17.92 | 14.77 | 2.38 | 22.27 | 0.34 | 1.23 | 7.55 | 19.42 | 6.75 | 4.80 | 2.55 |
Y | 8.49 | 7.36 | 6.68 | 8.01 | 6.22 | 3.84 | 6.13 | 5.78 | 4.98 | 13.32 | 3.70 | 5.53 |
Zn | 74.20 | 95.77 | 126.05 | 52.18 | 41.01 | 12.06 | 31.65 | 32.79 | 31.02 | 53.89 | 34.53 | 26.13 |
表4 那陵格勒河中游地区各地质单元元素含量标准离差统计
Table 4 Statistics of standard deviation of element content of geological units in the middle reach of the Nalinggele River
元素 | 全区 | Pt1b | OST | D3m | C | P1-2d | Pt3γδ | D2-3ηγ | D2-3δo | T2-3ξγ | T2γδ | T2-3δο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 48.29 | 51.45 | 59.16 | 44.16 | 29.83 | 23.24 | 60.19 | 51.03 | 40.0 | 40.69 | 7.65 | 57.02 |
As | 12.11 | 10.19 | 21.33 | 12.89 | 12.97 | 3.99 | 3.98 | 4.48 | 10.37 | 8.00 | 6.89 | 7.90 |
Au | 1.85 | 1.61 | 1.84 | 1.07 | 0.68 | 0.59 | 1.73 | 0.69 | 2.99 | 3.15 | 0.44 | 0.68 |
Ba | 373.68 | 309.58 | 394.39 | 627.26 | 311.90 | 347.79 | 265.55 | 286.35 | 181.90 | 253.93 | 169.59 | 205.52 |
Bi | 0.96 | 0.82 | 0.51 | 0.79 | 0.45 | 0.06 | 0.51 | 1.44 | 0.68 | 1.43 | 0.31 | 1.21 |
Co | 8.23 | 3.99 | 13.90 | 3.08 | 2.62 | 2.93 | 3.75 | 4.88 | 2.65 | 4.68 | 4.97 | 4.54 |
Cr | 44.12 | 33.42 | 67.30 | 35.32 | 31.31 | 22.30 | 29.62 | 26.58 | 12.21 | 20.63 | 36.17 | 16.93 |
Cu | 40.84 | 15.22 | 86.15 | 10.11 | 8.26 | 6.67 | 6.80 | 18.76 | 5.97 | 20.41 | 17.96 | 16.44 |
La | 45.14 | 47.39 | 43.92 | 59.15 | 35.84 | 26.87 | 54.76 | 31.18 | 27.05 | 27.42 | 48.14 | 25.21 |
Mo | 3.59 | 3.53 | 2.79 | 3.02 | 2.06 | 1.12 | 5.29 | 3.95 | 3.56 | 3.72 | 2.81 | 3.52 |
Nb | 6.13 | 3.55 | 10.00 | 2.84 | 3.37 | 2.75 | 2.29 | 3.35 | 2.37 | 5.29 | 3.50 | 4.27 |
Ni | 20.45 | 6.95 | 34.79 | 9.54 | 10.18 | 7.34 | 6.85 | 9.95 | 5.40 | 8.82 | 17.01 | 7.46 |
Pb | 83.63 | 150.77 | 29.79 | 32.22 | 21.81 | 6.25 | 11.63 | 15.59 | 14.95 | 23.15 | 7.30 | 17.77 |
Sb | 1.34 | 1.72 | 1.78 | 1.47 | 1.17 | 1.52 | 0.25 | 0.52 | 0.30 | 1.10 | 1.83 | 0.92 |
Sn | 7.18 | 6.21 | 4.89 | 3.59 | 11.60 | 1.51 | 2.55 | 5.08 | 5.46 | 14.45 | 4.37 | 2.55 |
U | 1.99 | 1.90 | 2.64 | 1.64 | 2.22 | 1.59 | 1.26 | 1.60 | 2.06 | 1.73 | 1.03 | 1.34 |
V | 78.47 | 36.74 | 117.96 | 30.30 | 27.27 | 32.85 | 24.77 | 48.35 | 29.99 | 46.71 | 46.71 | 39.59 |
W | 13.02 | 17.92 | 14.77 | 2.38 | 22.27 | 0.34 | 1.23 | 7.55 | 19.42 | 6.75 | 4.80 | 2.55 |
Y | 8.49 | 7.36 | 6.68 | 8.01 | 6.22 | 3.84 | 6.13 | 5.78 | 4.98 | 13.32 | 3.70 | 5.53 |
Zn | 74.20 | 95.77 | 126.05 | 52.18 | 41.01 | 12.06 | 31.65 | 32.79 | 31.02 | 53.89 | 34.53 | 26.13 |
元素 | 全区 | Pt1b | OST | D3m | C | P1-2d | Pt3γδ | D2-3ηγ | D2-3δo | T2-3ξγ | T2γδ | T2-3δο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 1.43 | 1.38 | 1.19 | 1.16 | 0.59 | 0.51 | 1.17 | 1.18 | 1.39 | 1.15 | 0.08 | 2.86 |
As | 1.34 | 1.00 | 1.32 | 1.07 | 1.39 | 0.47 | 0.57 | 0.96 | 2.14 | 1.39 | 0.76 | 1.01 |
Au | 1.47 | 1.38 | 0.89 | 0.92 | 0.76 | 0.76 | 1.38 | 0.64 | 2.62 | 2.55 | 0.44 | 0.61 |
Ba | 0.63 | 0.42 | 0.86 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.32 | 0.47 | 0.38 | 0.61 | 0.50 | 0.44 |
Bi | 1.84 | 1.09 | 1.54 | 1.43 | 1.62 | 0.60 | 0.86 | 3.18 | 1.75 | 2.41 | 0.81 | 2.00 |
Co | 1.09 | 0.63 | 0.67 | 0.56 | 0.84 | 1.17 | 0.59 | 0.95 | 0.44 | 1.12 | 0.81 | 0.62 |
Cr | 1.28 | 1.09 | 0.66 | 1.32 | 1.19 | 0.96 | 0.92 | 1.43 | 0.69 | 1.04 | 0.90 | 0.73 |
Cu | 1.47 | 0.81 | 1.01 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.40 | 0.94 | 0.35 | 1.03 | 0.74 | 0.71 |
La | 0.69 | 0.59 | 0.72 | 0.67 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.49 | 0.56 |
Mo | 0.79 | 0.72 | 0.97 | 0.72 | 0.99 | 0.86 | 0.97 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.58 | 0.69 |
Nb | 0.70 | 0.43 | 0.58 | 0.35 | 0.77 | 0.83 | 0.28 | 0.51 | 0.33 | 0.70 | 0.42 | 0.54 |
Ni | 1.26 | 0.56 | 0.67 | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 0.57 | 1.11 | 0.61 | 1.00 | 1.12 | 0.64 |
Pb | 3.29 | 4.31 | 1.33 | 1.13 | 1.09 | 0.54 | 0.40 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 0.33 | 0.80 |
Sb | 1.48 | 2.05 | 1.16 | 1.21 | 1.00 | 1.08 | 0.48 | 0.89 | 0.64 | 1.59 | 1.48 | 1.16 |
Sn | 1.36 | 0.95 | 1.41 | 0.66 | 2.73 | 0.83 | 0.36 | 1.10 | 1.00 | 2.09 | 0.79 | 0.69 |
U | 0.45 | 0.40 | 0.59 | 0.37 | 0.78 | 0.62 | 0.24 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.32 | 0.28 |
V | 0.93 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 1.03 | 0.61 | 0.45 |
W | 5.57 | 6.64 | 4.97 | 1.18 | 8.54 | 0.50 | 0.80 | 3.47 | 7.53 | 3.12 | 2.47 | 1.56 |
Y | 0.66 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.61 | 1.09 | 0.40 | 0.63 |
Zn | 0.98 | 1.17 | 1.05 | 0.64 | 0.84 | 0.39 | 0.40 | 0.56 | 0.54 | 0.86 | 0.44 | 0.36 |
表5 那陵格勒河中游地区各地质单元元素含量变化系数统计
Table 5 Statistics of the variation coefficient of element content of various geological units in the middle reach of the Nalinggele River
元素 | 全区 | Pt1b | OST | D3m | C | P1-2d | Pt3γδ | D2-3ηγ | D2-3δo | T2-3ξγ | T2γδ | T2-3δο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 1.43 | 1.38 | 1.19 | 1.16 | 0.59 | 0.51 | 1.17 | 1.18 | 1.39 | 1.15 | 0.08 | 2.86 |
As | 1.34 | 1.00 | 1.32 | 1.07 | 1.39 | 0.47 | 0.57 | 0.96 | 2.14 | 1.39 | 0.76 | 1.01 |
Au | 1.47 | 1.38 | 0.89 | 0.92 | 0.76 | 0.76 | 1.38 | 0.64 | 2.62 | 2.55 | 0.44 | 0.61 |
Ba | 0.63 | 0.42 | 0.86 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.32 | 0.47 | 0.38 | 0.61 | 0.50 | 0.44 |
