现代地质 ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (02): 215-232.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.02.01
收稿日期:
2019-05-20
修回日期:
2020-02-20
出版日期:
2020-05-25
发布日期:
2020-05-25
作者简介:
杨 帆,男,高级工程师,博士后,1985年出生,矿产普查与勘探专业,主要从事西南“三江”成矿带矿产勘查与研究工作。Email: squallyangzsm@163.com。
基金资助:
YANG Fan1(), YU Can2, JIAN Runtang2, YAO Zhihua1
Received:
2019-05-20
Revised:
2020-02-20
Online:
2020-05-25
Published:
2020-05-25
摘要:
羊拉铜矿是三江地区金沙江—哀牢山铜金成矿带的大型铜矿床,位于中咱微陆块与昌都—思茅地块相夹持的金沙江板块结合带,矿床与印支期侵入岩(花岗闪长岩体)有密切的时空成因联系。通过对江边花岗闪长斑岩体、花岗闪长岩体的地球化学研究,发现岩体富SiO2、Al和大离子亲石元素,贫Fe、Mg、高场强元素,属准铝质-弱过铝质I型花岗岩;各岩石样品点均落入火山弧花岗岩和同碰撞花岗岩过渡区域,反映江边岩体属活动板块边缘产物,岩浆除幔源外,还混入了下地壳熔融物质。江边岩体锆石原位U-Pb定年分析得出2个花岗闪长斑岩(ZKJ1-1-14、ZKJ2-1-7)年龄为215 Ma、208 Ma,3个花岗闪长岩(ZKJ1-1-17、ZKJ2-1-6、ZKJ2-1-8)年龄为221 Ma、220 Ma和214 Ma,结合对路农、里农和贝吾花岗闪长岩体结晶年龄分析,得出羊拉矿区成矿岩体自南向北年龄逐渐变新的侵位序列;矿区内岩浆活动持续25 Ma,印证江边岩体同属俯冲-碰撞作用所致的造山期岛弧型花岗岩类,为碰撞后拉张背景的典型产物。
中图分类号:
杨帆, 余璨, 坚润堂, 姚志华. 滇西北羊拉铜矿床江边岩体岩石学、地球化学特征及锆石U-Pb年龄[J]. 现代地质, 2020, 34(02): 215-232.
YANG Fan, YU Can, JIAN Runtang, YAO Zhihua. Characteristics of Petrology,Geochemistry and U-Pb Dating of Zircon from the Jiangbian Pluton in the Yangla Copper Deposit, Western Yunnan[J]. Geoscience, 2020, 34(02): 215-232.
图1 羊拉铜矿床大地构造位置图(a)及地质略图(b)(据参考文献[24]修改) 1.第四系残坡积物;2.砾岩、泥质粉砂岩;3.流纹岩;4.灰岩、板岩及页岩;5.红色砂岩、砾岩及泥质粉砂岩;6.流纹岩夹安山岩;7.玄武岩夹大理岩;8.大理岩、变质石英砂岩;9.变质石英砂岩、绢云板岩;10.石英岩、白云母石英片岩;11.石英闪长岩;12.花岗闪长岩;13.地质界线;14.断层及编号;15.矿体。
Fig.1 Tectonic location map(a) and geological sketch map(b) of the Yangla copper deposit (modified after reference [24])
图2 羊拉铜矿江边矿段N7号勘探线剖面图(据参考文献[24]修改) 1.中—厚层状细-中晶白云岩;2.绢云石英砂岩、绢云砂质板岩夹大理岩透镜体;3.斜长花岗岩;4.大理岩;5.变质石英砂岩;6.矿体及编号;7.厚度/品位(厚度单位m,品位单位%);8.钻孔及编号。
Fig.2 No. N7 prospecting line profile map in the Jiangbian ore block of the Yangla copper deposit
图3 江边岩体岩石学特征 a.闪长玢岩;b.闪长玢岩(正交偏光);c.蚀变花岗闪长斑岩;d.蚀变花岗闪长斑岩(正交偏光); e.花岗闪长岩;f.花岗闪长岩(正交偏光); Bt.黑云母; Hbl.普通角闪石; Or.正长石; Pl.斜长石; Qz.石英。
Fig.3 Petrologic characteristics of the Jiangbian rock mass
氯化物 | ZKJ1-1-5 | ZKJ1-1-8 | ZKJ1-1-12 | ZKJ1-1-14 | ZKJ2-1-7 | ZKJ1-1-17 | ZKJ2-1-6 | ZKJ2-1-8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪长玢岩 | 花岗闪长斑岩 | 花岗闪长岩 | |||||||||||||
SiO2 | 53.73 | 66.22 | 63.21 | 62.65 | 64.60 | 67.77 | 60.33 | 70.36 | |||||||
TiO2 | 0.71 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.94 | 0.30 | |||||||
Al2O3 | 16.21 | 14.78 | 15.49 | 14.38 | 13.77 | 15.13 | 14.19 | 14.98 | |||||||
Fe2O3 | 1.20 | 0.32 | 0.63 | 2.26 | 0.85 | 0.66 | 1.70 | 0.47 | |||||||
FeO | 6.39 | 3.37 | 2.73 | 0.80 | 2.16 | 2.94 | 6.89 | 2.10 | |||||||
MnO | 0.13 | 0.067 | 0.11 | 0.078 | 0.068 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | |||||||
MgO | 4.79 | 1.72 | 1.51 | 1.07 | 1.20 | 1.39 | 3.40 | 0.91 | |||||||
CaO | 7.59 | 2.93 | 3.29 | 5.57 | 4.76 | 3.45 | 4.00 | 2.16 | |||||||
Na2O | 2.78 | 3.94 | 0.08 | 1.44 | 0.084 | 2.99 | 2.46 | 2.86 | |||||||
K2O | 2.52 | 3.24 | 4.66 | 3.12 | 2.70 | 3.52 | 3.87 | 4.14 | |||||||
P2O5 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.09 | |||||||
H2O+ | 2.49 | 1.87 | 2.63 | 3.09 | 3.52 | 1.18 | 1.25 | 1.06 | |||||||
H2O- | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.98 | 0.46 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |||||||
灼失量 | 3.65 | 2.81 | 7.75 | 8.08 | 9.34 | 1.50 | 1.67 | 1.45 | |||||||
总和 | 99.84 | 99.86 | 99.91 | 99.94 | 99.94 | 99.86 | 99.79 | 99.85 | |||||||
σ43 | 2.37 | 2.17 | 1.03 | 0.98 | 0.33 | 1.69 | 2.26 | 1.78 | |||||||
A/CNK | 0.77 | 0.97 | 1.39 | 0.90 | 1.17 | 1.01 | 0.92 | 1.14 | |||||||
DI | 43.10 | 74.63 | 67.62 | 64.76 | 63.35 | 72.88 | 58.83 | 80.61 | |||||||
SI | 27.08 | 13.63 | 15.7 | 12.54 | 17.17 | 12.05 | 18.55 | 8.67 |
表1 江边岩体主量元素含量(wB/%)
Table 1 Contents of the major elements of the Jiangbian rock mass (%)
氯化物 | ZKJ1-1-5 | ZKJ1-1-8 | ZKJ1-1-12 | ZKJ1-1-14 | ZKJ2-1-7 | ZKJ1-1-17 | ZKJ2-1-6 | ZKJ2-1-8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪长玢岩 | 花岗闪长斑岩 | 花岗闪长岩 | |||||||||||||
SiO2 | 53.73 | 66.22 | 63.21 | 62.65 | 64.60 | 67.77 | 60.33 | 70.36 | |||||||
TiO2 | 0.71 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.94 | 0.30 | |||||||
Al2O3 | 16.21 | 14.78 | 15.49 | 14.38 | 13.77 | 15.13 | 14.19 | 14.98 | |||||||
Fe2O3 | 1.20 | 0.32 | 0.63 | 2.26 | 0.85 | 0.66 | 1.70 | 0.47 | |||||||
FeO | 6.39 | 3.37 | 2.73 | 0.80 | 2.16 | 2.94 | 6.89 | 2.10 | |||||||
MnO | 0.13 | 0.067 | 0.11 | 0.078 | 0.068 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | |||||||
MgO | 4.79 | 1.72 | 1.51 | 1.07 | 1.20 | 1.39 | 3.40 | 0.91 | |||||||
CaO | 7.59 | 2.93 | 3.29 | 5.57 | 4.76 | 3.45 | 4.00 | 2.16 | |||||||
Na2O | 2.78 | 3.94 | 0.08 | 1.44 | 0.084 | 2.99 | 2.46 | 2.86 | |||||||
K2O | 2.52 | 3.24 | 4.66 | 3.12 | 2.70 | 3.52 | 3.87 | 4.14 | |||||||
P2O5 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.09 | |||||||
H2O+ | 2.49 | 1.87 | 2.63 | 3.09 | 3.52 | 1.18 | 1.25 | 1.06 | |||||||
H2O- | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.98 | 0.46 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |||||||
灼失量 | 3.65 | 2.81 | 7.75 | 8.08 | 9.34 | 1.50 | 1.67 | 1.45 | |||||||
总和 | 99.84 | 99.86 | 99.91 | 99.94 | 99.94 | 99.86 | 99.79 | 99.85 | |||||||
σ43 | 2.37 | 2.17 | 1.03 | 0.98 | 0.33 | 1.69 | 2.26 | 1.78 | |||||||
A/CNK | 0.77 | 0.97 | 1.39 | 0.90 | 1.17 | 1.01 | 0.92 | 1.14 | |||||||
DI | 43.10 | 74.63 | 67.62 | 64.76 | 63.35 | 72.88 | 58.83 | 80.61 | |||||||
SI | 27.08 | 13.63 | 15.7 | 12.54 | 17.17 | 12.05 | 18.55 | 8.67 |
元素 | ZKJ1-1-5 | ZKJ1-1-8 | ZKJ1-1-12 | ZKJ1-1-14 | ZKJ2-1-7 | ZKJ1-1-17 | ZKJ2-1-6 | ZKJ2-1-8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪长玢岩 | 花岗闪长斑岩 | 花岗闪长岩 | ||||||||
V | 130.00 | 50.00 | 47.40 | 53.80 | 47.80 | 46.30 | 74.90 | 44.30 | ||
Cr | 34.90 | 10.10 | 7.66 | 9.66 | 8.73 | 11.10 | 18.20 | 8.87 | ||
Co | 24.80 | 8.91 | 4.70 | 7.91 | 7.96 | 7.78 | 17.50 | 5.56 | ||
Ni | 14.60 | 3.76 | 2.93 | 3.76 | 3.49 | 3.24 | 6.47 | 2.42 | ||
Cu | 14.80 | 4.54 | 34.20 | 3.32 | 6.91 | 5.85 | 6.06 | 41.40 | ||
Zn | 69.70 | 39.20 | 73.10 | 53.40 | 49.90 | 42.00 | 69.40 | 32.60 | ||
Ga | 18.90 | 18.80 | 16.90 | 16.30 | 14.30 | 16.40 | 16.60 | 22.80 | ||
Rb | 111.00 | 123.00 | 272.00 | 145.00 | 109.00 | 109.00 | 136.00 | 162.00 | ||
Sr | 318.00 | 266.00 | 78.80 | 129.00 | 63.00 | 298.00 | 190.00 | 331.00 | ||
Zr | 102.00 | 128.00 | 102.00 | 109.00 | 141.00 | 131.00 | 187.00 | 143.00 | ||
Nb | 6.68 | 9.32 | 5.84 | 5.61 | 6.76 | 8.06 | 15.10 | 14.20 | ||
Mo | 0.85 | 0.86 | 0.56 | 0.79 | 1.06 | 0.43 | 0.90 | 0.61 | ||
Cd | 0.09 | 0.04 | 0.63 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
In | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | ||
Cs | 9.19 | 12.30 | 29.80 | 65.50 | 16.90 | 10.80 | 10.20 | 9.13 | ||
Ba | 663.00 | 777.00 | 351.00 | 234.00 | 296.00 | 926.00 | 1 032.00 | 979.00 | ||
Hf | 4.51 | 5.55 | 4.32 | 4.15 | 5.61 | 6.44 | 7.85 | 5.42 | ||
Ta | 0.88 | 1.22 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 1.21 | 1.32 | 1.60 | ||
W | 1.28 | 2.40 | 4.61 | 2.86 | 1.80 | 1.83 | 0.54 | 0.75 | ||
Tl | 1.12 | 1.12 | 3.47 | 1.41 | 0.81 | 0.72 | 0.99 | 1.20 | ||
Pb | 9.34 | 15.00 | 119.00 | 22.40 | 18.00 | 30.80 | 18.70 | 41.0 | ||
Bi | 0.12 | 0.04 | 0.78 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.40 | ||
Th | 10.80 | 15.80 | 17.10 | 16.90 | 21.10 | 19.70 | 18.80 | 20.60 | ||
U | 1.77 | 5.22 | 3.55 | 3.72 | 3.61 | 4.25 | 2.28 | 8.98 | ||
P | 584.00 | 419.00 | 342.00 | 417.00 | 322.00 | 337.00 | 744.00 | 475.00 | ||
Ti | 4 504.00 | 2 485.00 | 1 703.00 | 1 706.00 | 1 740.00 | 2 078.00 | 4 929.00 | 2 318.00 | ||
F | 201.00 | 339.00 | 811.00 | 391.00 | 313.00 | 369.00 | 692.00 | 343.00 | ||
Ag | 0.06 | 0.05 | 0.47 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||
Sn | 2.83 | 2.69 | 39.20 | 4.27 | 6.60 | 3.01 | 6.56 | 2.53 | ||
B | 17.80 | 18.60 | 226.00 | 121.00 | 79.50 | 25.80 | 10.30 | 24.90 | ||
As | 5.80 | 3.90 | 51.00 | 11.00 | 19.00 | 10.20 | 5.30 | 1.50 | ||
Sb | 0.71 | 1.21 | 29.60 | 0.82 | 0.92 | 0.75 | 0.45 | 0.26 | ||
Ge | 1.80 | 1.48 | 1.72 | 0.68 | 1.08 | 1.32 | 1.68 | 1.34 |
表2 江边岩体微量元素含量(wB/10-6)
Table 2 Contents of trace elements of the Jiangbian rock mass (10-6)
元素 | ZKJ1-1-5 | ZKJ1-1-8 | ZKJ1-1-12 | ZKJ1-1-14 | ZKJ2-1-7 | ZKJ1-1-17 | ZKJ2-1-6 | ZKJ2-1-8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪长玢岩 | 花岗闪长斑岩 | 花岗闪长岩 | ||||||||
V | 130.00 | 50.00 | 47.40 | 53.80 | 47.80 | 46.30 | 74.90 | 44.30 | ||
Cr | 34.90 | 10.10 | 7.66 | 9.66 | 8.73 | 11.10 | 18.20 | 8.87 | ||
Co | 24.80 | 8.91 | 4.70 | 7.91 | 7.96 | 7.78 | 17.50 | 5.56 | ||
Ni | 14.60 | 3.76 | 2.93 | 3.76 | 3.49 | 3.24 | 6.47 | 2.42 | ||
Cu | 14.80 | 4.54 | 34.20 | 3.32 | 6.91 | 5.85 | 6.06 | 41.40 | ||
Zn | 69.70 | 39.20 | 73.10 | 53.40 | 49.90 | 42.00 | 69.40 | 32.60 | ||
Ga | 18.90 | 18.80 | 16.90 | 16.30 | 14.30 | 16.40 | 16.60 | 22.80 | ||
Rb | 111.00 | 123.00 | 272.00 | 145.00 | 109.00 | 109.00 | 136.00 | 162.00 | ||
Sr | 318.00 | 266.00 | 78.80 | 129.00 | 63.00 | 298.00 | 190.00 | 331.00 | ||
Zr | 102.00 | 128.00 | 102.00 | 109.00 | 141.00 | 131.00 | 187.00 | 143.00 | ||
Nb | 6.68 | 9.32 | 5.84 | 5.61 | 6.76 | 8.06 | 15.10 | 14.20 | ||
Mo | 0.85 | 0.86 | 0.56 | 0.79 | 1.06 | 0.43 | 0.90 | 0.61 | ||
Cd | 0.09 | 0.04 | 0.63 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
In | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | ||
Cs | 9.19 | 12.30 | 29.80 | 65.50 | 16.90 | 10.80 | 10.20 | 9.13 | ||
Ba | 663.00 | 777.00 | 351.00 | 234.00 | 296.00 | 926.00 | 1 032.00 | 979.00 | ||
Hf | 4.51 | 5.55 | 4.32 | 4.15 | 5.61 | 6.44 | 7.85 | 5.42 | ||
Ta | 0.88 | 1.22 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 1.21 | 1.32 | 1.60 | ||
W | 1.28 | 2.40 | 4.61 | 2.86 | 1.80 | 1.83 | 0.54 | 0.75 | ||
Tl | 1.12 | 1.12 | 3.47 | 1.41 | 0.81 | 0.72 | 0.99 | 1.20 | ||
Pb | 9.34 | 15.00 | 119.00 | 22.40 | 18.00 | 30.80 | 18.70 | 41.0 | ||
Bi | 0.12 | 0.04 | 0.78 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.40 | ||
Th | 10.80 | 15.80 | 17.10 | 16.90 | 21.10 | 19.70 | 18.80 | 20.60 | ||
U | 1.77 | 5.22 | 3.55 | 3.72 | 3.61 | 4.25 | 2.28 | 8.98 | ||
P | 584.00 | 419.00 | 342.00 | 417.00 | 322.00 | 337.00 | 744.00 | 475.00 | ||
Ti | 4 504.00 | 2 485.00 | 1 703.00 | 1 706.00 | 1 740.00 | 2 078.00 | 4 929.00 | 2 318.00 | ||
F | 201.00 | 339.00 | 811.00 | 391.00 | 313.00 | 369.00 | 692.00 | 343.00 | ||
Ag | 0.06 | 0.05 | 0.47 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||
Sn | 2.83 | 2.69 | 39.20 | 4.27 | 6.60 | 3.01 | 6.56 | 2.53 | ||
B | 17.80 | 18.60 | 226.00 | 121.00 | 79.50 | 25.80 | 10.30 | 24.90 | ||
As | 5.80 | 3.90 | 51.00 | 11.00 | 19.00 | 10.20 | 5.30 | 1.50 | ||
Sb | 0.71 | 1.21 | 29.60 | 0.82 | 0.92 | 0.75 | 0.45 | 0.26 | ||
Ge | 1.80 | 1.48 | 1.72 | 0.68 | 1.08 | 1.32 | 1.68 | 1.34 |
元素 | ZKJ1-1-5 | ZKJ1-1-8 | ZKJ1-1-12 | ZKJ1-1-14 | ZKJ2-1-7 | ZKJ1-1-17 | ZKJ2-1-6 | ZKJ2-1-8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪长玢岩 | 花岗闪长斑岩 | 花岗闪长岩 | ||||||||
Y | 16.90 | 13.50 | 13.60 | 14.60 | 10.90 | 14.00 | 26.70 | 11.30 | ||
La | 14.40 | 22.20 | 30.20 | 22.90 | 31.30 | 21.10 | 44.60 | 26.70 | ||
Ce | 27.30 | 36.40 | 51.90 | 37.50 | 48.90 | 36.50 | 78.60 | 45.80 | ||
Pr | 3.92 | 4.64 | 6.26 | 4.80 | 5.76 | 4.71 | 10.00 | 5.82 | ||
Nd | 15.50 | 16.20 | 20.90 | 16.90 | 19.10 | 16.80 | 35.80 | 20.00 | ||
Sm | 3.28 | 2.98 | 3.33 | 3.03 | 3.07 | 3.10 | 6.37 | 3.68 | ||
Eu | 0.92 | 0.97 | 0.71 | 0.83 | 0.67 | 0.81 | 1.08 | 0.93 | ||
Gd | 3.11 | 2.74 | 3.15 | 2.89 | 2.82 | 2.76 | 6.02 | 3.07 | ||
Tb | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.92 | 0.46 | ||
Dy | 3.15 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | 1.96 | 2.40 | 4.89 | 2.19 | ||
Ho | 0.66 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.99 | 0.40 | ||
Er | 1.85 | 1.36 | 1.50 | 1.49 | 1.12 | 1.49 | 2.81 | 1.07 | ||
Tm | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.29 | 0.54 | 0.19 | ||
Yb | 2.02 | 1.53 | 1.61 | 1.68 | 1.15 | 1.71 | 2.91 | 1.08 | ||
Lu | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.41 | 0.17 | ||
ΣREE | 94.23 | 106.22 | 137.07 | 110.60 | 128.03 | 106.96 | 222.65 | 122.79 | ||
LREE/HREE | 5.47 | 8.97 | 11.11 | 8.59 | 13.19 | 8.43 | 9.05 | 11.93 | ||
(La/Yb)N | 4.25 | 8.63 | 11.10 | 8.09 | 16.25 | 7.35 | 9.11 | 14.75 | ||
δEu | 0.95 | 1.12 | 0.72 | 0.93 | 0.75 | 0.91 | 0.58 | 0.90 | ||
δCe | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
表3 江边岩体稀土元素含量(wB/10-6)
Table 3 Contents of rare earth elements of the Jiangbian rock mass (10-6)
元素 | ZKJ1-1-5 | ZKJ1-1-8 | ZKJ1-1-12 | ZKJ1-1-14 | ZKJ2-1-7 | ZKJ1-1-17 | ZKJ2-1-6 | ZKJ2-1-8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪长玢岩 | 花岗闪长斑岩 | 花岗闪长岩 | ||||||||
Y | 16.90 | 13.50 | 13.60 | 14.60 | 10.90 | 14.00 | 26.70 | 11.30 | ||
La | 14.40 | 22.20 | 30.20 | 22.90 | 31.30 | 21.10 | 44.60 | 26.70 | ||
Ce | 27.30 | 36.40 | 51.90 | 37.50 | 48.90 | 36.50 | 78.60 | 45.80 | ||
Pr | 3.92 | 4.64 | 6.26 | 4.80 | 5.76 | 4.71 | 10.00 | 5.82 | ||
Nd | 15.50 | 16.20 | 20.90 | 16.90 | 19.10 | 16.80 | 35.80 | 20.00 | ||
Sm | 3.28 | 2.98 | 3.33 | 3.03 | 3.07 | 3.10 | 6.37 | 3.68 | ||
Eu | 0.92 | 0.97 | 0.71 | 0.83 | 0.67 | 0.81 | 1.08 | 0.93 | ||
Gd | 3.11 | 2.74 | 3.15 | 2.89 | 2.82 | 2.76 | 6.02 | 3.07 | ||
Tb | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.92 | 0.46 | ||
Dy | 3.15 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | 1.96 | 2.40 | 4.89 | 2.19 | ||
Ho | 0.66 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.99 | 0.40 | ||
Er | 1.85 | 1.36 | 1.50 | 1.49 | 1.12 | 1.49 | 2.81 | 1.07 | ||
Tm | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.29 | 0.54 | 0.19 | ||
Yb | 2.02 | 1.53 | 1.61 | 1.68 | 1.15 | 1.71 | 2.91 | 1.08 | ||
Lu | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.41 | 0.17 | ||
ΣREE | 94.23 | 106.22 | 137.07 | 110.60 | 128.03 | 106.96 | 222.65 | 122.79 | ||
LREE/HREE | 5.47 | 8.97 | 11.11 | 8.59 | 13.19 | 8.43 | 9.05 | 11.93 | ||
(La/Yb)N | 4.25 | 8.63 | 11.10 | 8.09 | 16.25 | 7.35 | 9.11 | 14.75 | ||
δEu | 0.95 | 1.12 | 0.72 | 0.93 | 0.75 | 0.91 | 0.58 | 0.90 | ||
δCe | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
图11 江边岩体微量元素原始地幔标准化蛛网图 (标准值据参考文献[32])
Fig.11 Primitive mantle-normalized trace element patterns of the Jiangbian rock mass(modified afterreference[32])
图13 江边岩体构造环境判别图解(底图据参考文献[34]) ORG型.洋脊花岗岩;WPG型.板内花岗岩;VAG型.火山弧花岗岩;syn-COLG型.同碰撞花岗岩。
Fig.13 Discrimination diagram of tectonic setting of the Jiangbian rock mass(modified after reference [34])
测点 | 206Pb/ (μg/g) | Th/ (μg/g) | U/ (μg/g) | 232Th/238U | 206Pb/238U 年龄/Ma | ±1σ | 207Pb/206Pb | ±1σ | 207Pb/235U | ±1σ | 208Pb/232Th | ±1σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.302 88 | 96.635 58 | 412.467 1 | 0.234 286 761 | 209.037 491 5 | 1.872 332 | 0.049 846 122 | 0.001 653 | 0.226 354 798 | 0.007 614 | 0.008 674 107 | 0.000 276 |
2 | 9.517 906 | 75.745 73 | 240.432 5 | 0.315 039 44 | 207.982 562 6 | 2.910 538 | 0.051 895 475 | 0.002 223 | 0.233 038 565 | 0.009 981 | 0.008 025 018 | 0.000 225 |
3 | 21.237 85 | 170.918 | 534.648 5 | 0.319 683 003 | 206.286 965 | 2.009 669 | 0.051 653 606 | 0.001 355 | 0.231 405 048 | 0.006 182 | 0.007 909 623 | 0.000 158 |
4 | 32.186 83 | 224.175 6 | 801.812 | 0.279 586 258 | 212.386 515 3 | 1.644 974 | 0.049 614 209 | 0.000 922 | 0.229 514 513 | 0.004 554 | 0.007 877 473 | 0.000 157 |
5 | 21.585 98 | 119.819 6 | 552.385 4 | 0.216 913 023 | 205.977 857 1 | 2.423 292 | 0.053 174 064 | 0.001 871 | 0.237 122 733 | 0.008 126 | 0.008 085 888 | 0.000 206 |
6 | 8.759 086 | 62.558 87 | 214.650 7 | 0.291 445 034 | 211.200 893 8 | 3.472 599 | 0.049 374 414 | 0.002 138 | 0.225 349 825 | 0.009 773 | 0.008 587 518 | 0.000 329 |
7 | 25.804 42 | 162.565 4 | 651.481 | 0.249 532 113 | 209.088 056 5 | 2.498 006 | 0.0488 993 62 | 0.002 144 | 0.223 347 626 | 0.009 839 | 0.008 600 547 | 0.000 334 |
8 | 10.757 11 | 102.420 6 | 260.395 2 | 0.393 327 662 | 208.140 140 8 | 4.633 943 | 0.050 879 25 | 0.004 531 | 0.227 418 833 | 0.018 743 | 0.008 418 698 | 0.000 394 |
9 | 41.626 64 | 283.908 1 | 1020.118 | 0.278 309 198 | 209.432 160 3 | 2.279 461 | 0.049 895 233 | 0.000 978 | 0.227 633 561 | 0.004 897 | 0.007 955 248 | 0.000 135 |
10 | 38.203 23 | 310.175 2 | 946.966 3 | 0.327 546 229 | 207.879 125 8 | 2.182 468 | 0.050 280 95 | 0.001 39 | 0.227 799 625 | 0.007 033 | 0.007 739 32 | 0.000 256 |
11 | 25.183 96 | 218.506 4 | 620.073 | 0.352 388 226 | 204.322 204 1 | 2.689 926 | 0.050 657 865 | 0.001 925 | 0.225 352 048 | 0.008 94 | 0.008 481 976 | 0.000 213 |
12 | 10.570 47 | 111.766 9 | 254.959 5 | 0.438 371 405 | 206.759 365 2 | 3.068 64 | 0.051 454 938 | 0.004 354 | 0.232 422 007 | 0.020 042 | 0.008 044 861 | 0.000 341 |
13 | 9.717 218 | 77.530 34 | 236.769 6 | 0.327 450 543 | 210.753 208 | 2.367 052 | 0.048 574 708 | 0.002 045 | 0.220 733 35 | 0.008 935 | 0.007 649 615 | 0.000 202 |
14 | 22.927 52 | 344.773 7 | 519.016 3 | 0.664 283 013 | 210.329 676 5 | 1.827 124 | 0.048 923 85 | 0.001 473 | 0.223 219 153 | 0.006 673 | 0.007 463 606 | 0.000 105 |
15 | 16.275 12 | 159.664 7 | 388.756 7 | 0.410 705 972 | 209.580 049 7 | 2.076 465 | 0.049 458 133 | 0.001 682 | 0.225 963 673 | 0.007 959 | 0.007 718 732 | 0.000 188 |
16 | 37.582 3 | 438.158 | 896.921 7 | 0.488 513 112 | 207.408 712 8 | 1.933 995 | 0.050 062 356 | 0.001 032 | 0.225 858 19 | 0.004 947 | 0.007 520 416 | 0.000 103 |
17 | 12.748 78 | 112.192 | 321.319 2 | 0.349 160 757 | 205.317 482 5 | 3.633 163 | 0.050 621 284 | 0.001 881 | 0.226 052 066 | 0.009 195 | 0.007 711 56 | 0.000 353 |
18 | 19.989 42 | 194.928 6 | 499.933 2 | 0.389 909 256 | 203.391 610 6 | 2.650 24 | 0.052 011 829 | 0.001 668 | 0.229 657 899 | 0.007 684 | 0.007 647 225 | 0.000 239 |
19 | 7.064 678 | 105.905 5 | 166.203 6 | 0.637 203 179 | 204.164 780 8 | 4.057 134 | 0.051 442 213 | 0.004 24 | 0.226 279 273 | 0.017 436 | 0.007 704 143 | 0.000 278 |
20 | 26.114 38 | 219.315 4 | 659.776 8 | 0.332 408 544 | 206.476 060 7 | 1.357 08 | 0.050 386 46 | 0.001 12 | 0.225 596 351 | 0.004 867 | 0.007 044 534 | 0.000 139 |
21 | 21.486 18 | 173.968 2 | 537.483 5 | 0.323 671 777 | 203.546 996 8 | 3.466 464 | 0.051 831 038 | 0.002 589 | 0.229 022 62 | 0.011 65 | 0.007 615 517 | 0.000 281 |
22 | 4.506 164 | 45.401 73 | 108.133 2 | 0.419 868 407 | 207.357 442 5 | 3.038 13 | 0.051 187 685 | 0.002 409 | 0.229 638 309 | 0.011 106 | 0.008 189 576 | 0.000 316 |
