现代地质 ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (02): 284-292.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2019.02.04
收稿日期:
2018-08-06
修回日期:
2018-11-19
出版日期:
2019-05-08
发布日期:
2019-05-08
作者简介:
李文博,男,工程师,1987年出生,石油地质专业,主要从事油气地质调查工作。Email: 22413816@qq.com。
基金资助:
LI Wenbo(), LI Xiaohai, DING Qiuhong, CHEN Shuwang, ZHANG Jian
Received:
2018-08-06
Revised:
2018-11-19
Online:
2019-05-08
Published:
2019-05-08
摘要:
沉积岩的地球化学特征蕴含了大量的地质信息,对于沉积环境的重塑及物源研究具有重要意义。通过对辽宁北部秀水盆地秀D1井义县组泥岩样品常量、微量及稀土元素等地球化学特征的研究表明:泥岩样品轻稀土元素富集,重稀土元素亏损严重,配分曲线“右倾”,可见中等Eu负异常和微弱的Ce负异常,指示稳定的上地壳物源注入。盆地北东—东部的侏罗系、二叠系酸性侵入岩与义县组沉积岩具有较好的亲缘性,可能为其主要物源,源区构造背景主要为活动大陆边缘。B、Sr/Ba、LaN/SmN、V/(V+Ni)、Fe2+/Fe3+、Cu/Zn及Ceanom等地球化学指标表明义县组沉积时期为淡水环境,古沉积环境为深水还原环境。
中图分类号:
李文博, 李晓海, 丁秋红, 陈树旺, 张健. 辽宁北部秀水盆地白垩系义县组泥岩地球化学特征及地质意义[J]. 现代地质, 2019, 33(02): 284-292.
LI Wenbo, LI Xiaohai, DING Qiuhong, CHEN Shuwang, ZHANG Jian. Geochemical Characteristics of the Cretaceous Yixian Formation Mudstones in Xiushui Basin of Northern Liaoning and Their Geological Significance[J]. Geoscience, 2019, 33(02): 284-292.
样号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.6 | 26.3 | 5.04 | 17.5 | 3.43 | 0.45 | 2.58 | 0.54 | 3.30 | 0.67 | 1.81 | 0.36 | ||||||
2 | 17.4 | 27.0 | 4.04 | 14.3 | 2.91 | 0.40 | 2.24 | 0.47 | 3.06 | 0.65 | 1.78 | 0.35 | ||||||
3 | 11.3 | 34.2 | 2.84 | 10.6 | 2.51 | 0.40 | 2.10 | 0.51 | 3.55 | 0.74 | 1.93 | 0.39 | ||||||
4 | 26.8 | 29.4 | 5.74 | 18.9 | 3.51 | 0.42 | 2.65 | 0.51 | 3.24 | 0.65 | 1.76 | 0.35 | ||||||
5 | 17.2 | 21.3 | 3.90 | 13.6 | 2.74 | 0.38 | 2.06 | 0.47 | 3.06 | 0.63 | 1.74 | 0.34 | ||||||
6 | 36.7 | 65.8 | 7.23 | 26.8 | 4.32 | 1.38 | 3.33 | 0.52 | 2.62 | 0.44 | 1.02 | 0.16 | ||||||
7 | 29.2 | 54.4 | 5.73 | 20.6 | 3.38 | 1.09 | 2.71 | 0.40 | 1.98 | 0.35 | 0.85 | 0.13 | ||||||
8 | 32.3 | 58.3 | 6.17 | 22.4 | 3.70 | 1.13 | 3.00 | 0.44 | 2.10 | 0.38 | 0.91 | 0.14 | ||||||
9 | 61.8 | 157.0 | 12.00 | 41.6 | 6.17 | 0.75 | 5.46 | 0.72 | 3.55 | 0.68 | 1.71 | 0.29 | ||||||
10 | 57.3 | 97.0 | 10.40 | 35.1 | 5.15 | 1.02 | 4.26 | 0.57 | 2.64 | 0.46 | 1.14 | 0.19 | ||||||
11 | 52.8 | 89.8 | 9.70 | 32.6 | 4.90 | 0.97 | 3.96 | 0.52 | 2.42 | 0.42 | 1.04 | 0.17 | ||||||
12 | 52.9 | 88.8 | 9.86 | 31.6 | 4.83 | 0.97 | 3.82 | 0.53 | 2.72 | 0.46 | 1.12 | 0.17 | ||||||
13 | 51.3 | 85.5 | 9.34 | 31.6 | 4.74 | 0.94 | 3.89 | 0.51 | 2.44 | 0.43 | 1.06 | 0.17 | ||||||
14 | 53.0 | 88.2 | 9.57 | 32.1 | 4.71 | 0.97 | 3.94 | 0.54 | 2.61 | 0.47 | 1.16 | 0.19 | ||||||
15 | 55.9 | 91.7 | 10.30 | 34.9 | 5.16 | 1.08 | 4.32 | 0.58 | 2.78 | 0.47 | 1.12 | 0.18 | ||||||
16 | 54.9 | 91.8 | 10.40 | 33.0 | 5.07 | 1.03 | 4.12 | 0.54 | 2.39 | 0.44 | 1.11 | 0.17 | ||||||
17 | 73.0 | 160.0 | 14.20 | 48.4 | 6.90 | 0.75 | 5.91 | 0.79 | 3.93 | 0.74 | 1.89 | 0.32 | ||||||
18 | 44.1 | 100.0 | 8.59 | 28.9 | 4.22 | 0.47 | 3.51 | 0.39 | 1.62 | 0.35 | 0.83 | 0.13 | ||||||
平均值 | 41.64 | 75.92 | 8.06 | 27.47 | 4.35 | 0.81 | 3.55 | 0.53 | 2.78 | 0.52 | 1.33 | 0.23 | ||||||
样号 | Yb | Lu | Y | ΣREE | LREE | HREE | LREE/ HREE | 球粒陨石标准化 | ||||||||||
LaN/YbN | δEu | δCe | ||||||||||||||||
1 | 2.62 | 0.38 | 17.90 | 86.58 | 74.32 | 12.26 | 6.06 | 4.79 | 0.44 | 0.59 | ||||||||
2 | 2.59 | 0.37 | 16.30 | 77.56 | 66.05 | 11.51 | 5.74 | 3.90 | 0.46 | 0.76 | ||||||||
3 | 2.82 | 0.40 | 17.90 | 74.29 | 61.85 | 12.44 | 4.97 | 2.33 | 0.52 | 1.43 | ||||||||
4 | 2.54 | 0.37 | 16.40 | 96.84 | 84.77 | 12.07 | 7.02 | 6.13 | 0.40 | 0.55 | ||||||||
5 | 2.60 | 0.36 | 16.60 | 70.38 | 59.12 | 11.26 | 5.25 | 3.85 | 0.47 | 0.61 | ||||||||
6 | 1.05 | 0.15 | 9.55 | 151.52 | 142.23 | 9.29 | 15.31 | 20.32 | 1.07 | 0.93 | ||||||||
7 | 0.88 | 0.13 | 8.30 | 121.83 | 114.40 | 7.43 | 15.40 | 19.29 | 1.06 | 0.97 | ||||||||
8 | 0.98 | 0.14 | 9.07 | 132.09 | 124.00 | 8.09 | 15.33 | 19.16 | 1.00 | 0.95 | ||||||||
9 | 2.06 | 0.31 | 16.20 | 294.10 | 279.32 | 14.78 | 18.90 | 17.44 | 0.39 | 1.33 | ||||||||
10 | 1.29 | 0.18 | 12.10 | 216.70 | 205.97 | 10.73 | 19.20 | 25.82 | 0.65 | 0.91 | ||||||||
11 | 1.14 | 0.16 | 11.00 | 200.60 | 190.77 | 9.83 | 19.41 | 26.92 | 0.65 | 0.91 | ||||||||
12 | 1.21 | 0.17 | 11.50 | 199.16 | 188.96 | 10.20 | 18.53 | 25.41 | 0.67 | 0.89 | ||||||||
13 | 1.18 | 0.17 | 12.00 | 193.27 | 183.42 | 9.85 | 18.62 | 25.27 | 0.65 | 0.89 | ||||||||
14 | 1.26 | 0.19 | 12.20 | 198.91 | 188.55 | 10.36 | 18.20 | 24.45 | 0.67 | 0.89 | ||||||||
15 | 1.18 | 0.17 | 10.90 | 209.84 | 199.04 | 10.80 | 18.43 | 27.54 | 0.68 | 0.87 | ||||||||
16 | 1.15 | 0.18 | 10.60 | 206.30 | 196.20 | 10.10 | 19.43 | 27.75 | 0.67 | 0.88 | ||||||||
17 | 2.21 | 0.33 | 6.76 | 319.37 | 303.25 | 16.12 | 18.81 | 19.20 | 0.35 | 1.15 | ||||||||
18 | 0.98 | 0.14 | 15.20 | 194.23 | 186.28 | 7.95 | 23.43 | 26.16 | 0.36 | 1.18 | ||||||||
平均值 | 1.65 | 0.24 | 12.80 | 169.09 | 158.25 | 10.84 | 14.89 | 18.10 | 0.62 | 0.93 |
表1 秀D1井义县组泥岩样品的稀土元素含量(wB/10-6)及特征参数
Table 1 The contents of REE for the Yixian Formation mudstones from Well Xiu-D1 and geochemical parameters(10-6)
样号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.6 | 26.3 | 5.04 | 17.5 | 3.43 | 0.45 | 2.58 | 0.54 | 3.30 | 0.67 | 1.81 | 0.36 | ||||||
2 | 17.4 | 27.0 | 4.04 | 14.3 | 2.91 | 0.40 | 2.24 | 0.47 | 3.06 | 0.65 | 1.78 | 0.35 | ||||||
3 | 11.3 | 34.2 | 2.84 | 10.6 | 2.51 | 0.40 | 2.10 | 0.51 | 3.55 | 0.74 | 1.93 | 0.39 | ||||||
4 | 26.8 | 29.4 | 5.74 | 18.9 | 3.51 | 0.42 | 2.65 | 0.51 | 3.24 | 0.65 | 1.76 | 0.35 | ||||||
5 | 17.2 | 21.3 | 3.90 | 13.6 | 2.74 | 0.38 | 2.06 | 0.47 | 3.06 | 0.63 | 1.74 | 0.34 | ||||||
6 | 36.7 | 65.8 | 7.23 | 26.8 | 4.32 | 1.38 | 3.33 | 0.52 | 2.62 | 0.44 | 1.02 | 0.16 | ||||||
7 | 29.2 | 54.4 | 5.73 | 20.6 | 3.38 | 1.09 | 2.71 | 0.40 | 1.98 | 0.35 | 0.85 | 0.13 | ||||||
8 | 32.3 | 58.3 | 6.17 | 22.4 | 3.70 | 1.13 | 3.00 | 0.44 | 2.10 | 0.38 | 0.91 | 0.14 | ||||||
9 | 61.8 | 157.0 | 12.00 | 41.6 | 6.17 | 0.75 | 5.46 | 0.72 | 3.55 | 0.68 | 1.71 | 0.29 | ||||||
10 | 57.3 | 97.0 | 10.40 | 35.1 | 5.15 | 1.02 | 4.26 | 0.57 | 2.64 | 0.46 | 1.14 | 0.19 | ||||||
11 | 52.8 | 89.8 | 9.70 | 32.6 | 4.90 | 0.97 | 3.96 | 0.52 | 2.42 | 0.42 | 1.04 | 0.17 | ||||||
12 | 52.9 | 88.8 | 9.86 | 31.6 | 4.83 | 0.97 | 3.82 | 0.53 | 2.72 | 0.46 | 1.12 | 0.17 | ||||||
13 | 51.3 | 85.5 | 9.34 | 31.6 | 4.74 | 0.94 | 3.89 | 0.51 | 2.44 | 0.43 | 1.06 | 0.17 | ||||||
14 | 53.0 | 88.2 | 9.57 | 32.1 | 4.71 | 0.97 | 3.94 | 0.54 | 2.61 | 0.47 | 1.16 | 0.19 | ||||||
15 | 55.9 | 91.7 | 10.30 | 34.9 | 5.16 | 1.08 | 4.32 | 0.58 | 2.78 | 0.47 | 1.12 | 0.18 | ||||||
16 | 54.9 | 91.8 | 10.40 | 33.0 | 5.07 | 1.03 | 4.12 | 0.54 | 2.39 | 0.44 | 1.11 | 0.17 | ||||||
17 | 73.0 | 160.0 | 14.20 | 48.4 | 6.90 | 0.75 | 5.91 | 0.79 | 3.93 | 0.74 | 1.89 | 0.32 | ||||||
18 | 44.1 | 100.0 | 8.59 | 28.9 | 4.22 | 0.47 | 3.51 | 0.39 | 1.62 | 0.35 | 0.83 | 0.13 | ||||||
平均值 | 41.64 | 75.92 | 8.06 | 27.47 | 4.35 | 0.81 | 3.55 | 0.53 | 2.78 | 0.52 | 1.33 | 0.23 | ||||||
样号 | Yb | Lu | Y | ΣREE | LREE | HREE | LREE/ HREE | 球粒陨石标准化 | ||||||||||
LaN/YbN | δEu | δCe | ||||||||||||||||
1 | 2.62 | 0.38 | 17.90 | 86.58 | 74.32 | 12.26 | 6.06 | 4.79 | 0.44 | 0.59 | ||||||||
2 | 2.59 | 0.37 | 16.30 | 77.56 | 66.05 | 11.51 | 5.74 | 3.90 | 0.46 | 0.76 | ||||||||
3 | 2.82 | 0.40 | 17.90 | 74.29 | 61.85 | 12.44 | 4.97 | 2.33 | 0.52 | 1.43 | ||||||||
4 | 2.54 | 0.37 | 16.40 | 96.84 | 84.77 | 12.07 | 7.02 | 6.13 | 0.40 | 0.55 | ||||||||
5 | 2.60 | 0.36 | 16.60 | 70.38 | 59.12 | 11.26 | 5.25 | 3.85 | 0.47 | 0.61 | ||||||||
6 | 1.05 | 0.15 | 9.55 | 151.52 | 142.23 | 9.29 | 15.31 | 20.32 | 1.07 | 0.93 | ||||||||
7 | 0.88 | 0.13 | 8.30 | 121.83 | 114.40 | 7.43 | 15.40 | 19.29 | 1.06 | 0.97 | ||||||||
8 | 0.98 | 0.14 | 9.07 | 132.09 | 124.00 | 8.09 | 15.33 | 19.16 | 1.00 | 0.95 | ||||||||
9 | 2.06 | 0.31 | 16.20 | 294.10 | 279.32 | 14.78 | 18.90 | 17.44 | 0.39 | 1.33 | ||||||||
10 | 1.29 | 0.18 | 12.10 | 216.70 | 205.97 | 10.73 | 19.20 | 25.82 | 0.65 | 0.91 | ||||||||
11 | 1.14 | 0.16 | 11.00 | 200.60 | 190.77 | 9.83 | 19.41 | 26.92 | 0.65 | 0.91 | ||||||||
12 | 1.21 | 0.17 | 11.50 | 199.16 | 188.96 | 10.20 | 18.53 | 25.41 | 0.67 | 0.89 | ||||||||
13 | 1.18 | 0.17 | 12.00 | 193.27 | 183.42 | 9.85 | 18.62 | 25.27 | 0.65 | 0.89 | ||||||||
14 | 1.26 | 0.19 | 12.20 | 198.91 | 188.55 | 10.36 | 18.20 | 24.45 | 0.67 | 0.89 | ||||||||
15 | 1.18 | 0.17 | 10.90 | 209.84 | 199.04 | 10.80 | 18.43 | 27.54 | 0.68 | 0.87 | ||||||||
16 | 1.15 | 0.18 | 10.60 | 206.30 | 196.20 | 10.10 | 19.43 | 27.75 | 0.67 | 0.88 | ||||||||
17 | 2.21 | 0.33 | 6.76 | 319.37 | 303.25 | 16.12 | 18.81 | 19.20 | 0.35 | 1.15 | ||||||||
18 | 0.98 | 0.14 | 15.20 | 194.23 | 186.28 | 7.95 | 23.43 | 26.16 | 0.36 | 1.18 | ||||||||
平均值 | 1.65 | 0.24 | 12.80 | 169.09 | 158.25 | 10.84 | 14.89 | 18.10 | 0.62 | 0.93 |
样号 | B | Ba | Cr | Cu | Ga | Ni | Rb | Sr | V | Zn | Co | Th | U | Sc | Sr/Ba | Cu/Zn | V/ (V+Ni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.70 | 697.00 | 55.90 | 30.60 | 26.20 | 36.50 | 232.00 | 306.00 | 92.90 | 115.00 | 15.90 | 14.70 | 2.59 | 14.00 | 0.44 | 0.27 | 0.72 |
2 | 95.10 | 648.00 | 55.80 | 29.70 | 24.20 | 32.80 | 166.00 | 335.00 | 106.00 | 112.00 | 13.10 | 13.80 | 2.59 | 12.90 | 0.52 | 0.27 | 0.76 |
3 | 38.70 | 673.00 | 58.90 | 32.60 | 24.10 | 37.90 | 178.00 | 401.00 | 121.00 | 138.00 | 16.60 | 14.40 | 2.91 | 13.90 | 0.60 | 0.24 | 0.76 |
4 | 56.90 | 794.00 | 46.00 | 37.50 | 25.60 | 34.70 | 165.00 | 358.00 | 77.40 | 132.00 | 15.30 | 14.00 | 3.54 | 11.30 | 0.45 | 0.28 | 0.69 |
5 | 47.50 | 626.00 | 44.80 | 28.20 | 21.60 | 23.60 | 161.00 | 300.00 | 90.50 | 115.00 | 12.00 | 12.20 | 2.50 | 10.50 | 0.48 | 0.25 | 0.79 |
6 | 42.10 | 684.00 | 51.00 | 32.10 | 23.40 | 30.80 | 197.00 | 344.00 | 109.00 | 133.00 | 13.60 | 13.70 | 3.03 | 12.80 | 0.50 | 0.24 | 0.78 |
7 | 26.10 | 622.00 | 55.70 | 35.50 | 19.10 | 27.90 | 133.00 | 331.00 | 98.60 | 108.00 | 12.80 | 10.20 | 3.34 | 10.60 | 0.53 | 0.33 | 0.78 |
8 | 68.70 | 612.00 | 58.90 | 35.40 | 24.80 | 45.60 | 184.00 | 325.00 | 108.00 | 118.00 | 16.00 | 16.80 | 3.29 | 12.60 | 0.53 | 0.30 | 0.70 |
9 | 9.61 | 788.00 | 49.20 | 20.00 | 20.80 | 13.90 | 144.00 | 237.00 | 85.60 | 32.60 | 2.43 | 11.00 | 3.41 | 10.20 | 0.30 | 0.61 | 0.86 |
10 | 26.20 | 780.00 | 43.30 | 30.60 | 21.40 | 31.00 | 157.00 | 321.00 | 79.70 | 107.00 | 11.80 | 10.30 | 3.05 | 8.66 | 0.41 | 0.29 | 0.72 |
11 | 31.50 | 656.00 | 52.70 | 38.20 | 20.80 | 34.60 | 160.00 | 266.00 | 104.00 | 110.00 | 13.70 | 11.60 | 3.68 | 10.60 | 0.41 | 0.35 | 0.75 |
12 | 37.00 | 662.00 | 57.80 | 36.10 | 25.90 | 47.00 | 170.00 | 338.00 | 98.40 | 123.00 | 16.00 | 15.10 | 3.68 | 13.40 | 0.51 | 0.29 | 0.68 |
13 | 45.00 | 674.00 | 52.30 | 25.70 | 20.70 | 33.70 | 122.00 | 390.00 | 88.30 | 86.20 | 12.20 | 10.80 | 2.55 | 10.90 | 0.58 | 0.30 | 0.72 |
14 | 32.90 | 645.00 | 64.40 | 35.10 | 23.80 | 43.60 | 151.00 | 378.00 | 95.40 | 104.00 | 15.70 | 13.00 | 4.12 | 12.30 | 0.59 | 0.34 | 0.69 |
15 | 61.30 | 821.00 | 51.10 | 37.70 | 28.70 | 42.60 | 201.00 | 481.00 | 86.20 | 113.00 | 16.30 | 16.10 | 4.10 | 11.80 | 0.59 | 0.33 | 0.67 |
16 | 50.50 | 725.00 | 55.70 | 32.10 | 23.80 | 31.30 | 164.00 | 483.00 | 94.20 | 99.90 | 14.30 | 13.90 | 3.70 | 11.70 | 0.67 | 0.32 | 0.75 |
17 | 39.70 | 581.00 | 59.80 | 40.10 | 23.40 | 43.20 | 149.00 | 231.00 | 91.20 | 118.00 | 13.90 | 12.20 | 3.58 | 12.10 | 0.40 | 0.34 | 0.68 |
18 | 14.40 | 696.00 | 25.60 | 14.70 | 22.40 | 14.80 | 146.00 | 149.00 | 40.00 | 88.60 | 7.14 | 14.70 | 4.54 | 9.06 | 0.21 | 0.17 | 0.73 |
平均值 | 44.77 | 688.00 | 52.16 | 31.77 | 23.37 | 33.64 | 165.56 | 331.89 | 92.58 | 108.52 | 13.27 | 13.25 | 3.34 | 11.63 | 0.48 | 0.31 | 0.74 |
表2 秀D1井义县组泥岩样品的微量元素含量(wB/10-6)及特征参数
Table 2 The contents of trace elements for the Yixian Formation mudstones from Well Xiu-D1 and geochemical parameters(10-6)
样号 | B | Ba | Cr | Cu | Ga | Ni | Rb | Sr | V | Zn | Co | Th | U | Sc | Sr/Ba | Cu/Zn | V/ (V+Ni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.70 | 697.00 | 55.90 | 30.60 | 26.20 | 36.50 | 232.00 | 306.00 | 92.90 | 115.00 | 15.90 | 14.70 | 2.59 | 14.00 | 0.44 | 0.27 | 0.72 |
2 | 95.10 | 648.00 | 55.80 | 29.70 | 24.20 | 32.80 | 166.00 | 335.00 | 106.00 | 112.00 | 13.10 | 13.80 | 2.59 | 12.90 | 0.52 | 0.27 | 0.76 |
3 | 38.70 | 673.00 | 58.90 | 32.60 | 24.10 | 37.90 | 178.00 | 401.00 | 121.00 | 138.00 | 16.60 | 14.40 | 2.91 | 13.90 | 0.60 | 0.24 | 0.76 |
4 | 56.90 | 794.00 | 46.00 | 37.50 | 25.60 | 34.70 | 165.00 | 358.00 | 77.40 | 132.00 | 15.30 | 14.00 | 3.54 | 11.30 | 0.45 | 0.28 | 0.69 |
5 | 47.50 | 626.00 | 44.80 | 28.20 | 21.60 | 23.60 | 161.00 | 300.00 | 90.50 | 115.00 | 12.00 | 12.20 | 2.50 | 10.50 | 0.48 | 0.25 | 0.79 |
6 | 42.10 | 684.00 | 51.00 | 32.10 | 23.40 | 30.80 | 197.00 | 344.00 | 109.00 | 133.00 | 13.60 | 13.70 | 3.03 | 12.80 | 0.50 | 0.24 | 0.78 |
7 | 26.10 | 622.00 | 55.70 | 35.50 | 19.10 | 27.90 | 133.00 | 331.00 | 98.60 | 108.00 | 12.80 | 10.20 | 3.34 | 10.60 | 0.53 | 0.33 | 0.78 |
8 | 68.70 | 612.00 | 58.90 | 35.40 | 24.80 | 45.60 | 184.00 | 325.00 | 108.00 | 118.00 | 16.00 | 16.80 | 3.29 | 12.60 | 0.53 | 0.30 | 0.70 |
9 | 9.61 | 788.00 | 49.20 | 20.00 | 20.80 | 13.90 | 144.00 | 237.00 | 85.60 | 32.60 | 2.43 | 11.00 | 3.41 | 10.20 | 0.30 | 0.61 | 0.86 |
10 | 26.20 | 780.00 | 43.30 | 30.60 | 21.40 | 31.00 | 157.00 | 321.00 | 79.70 | 107.00 | 11.80 | 10.30 | 3.05 | 8.66 | 0.41 | 0.29 | 0.72 |
11 | 31.50 | 656.00 | 52.70 | 38.20 | 20.80 | 34.60 | 160.00 | 266.00 | 104.00 | 110.00 | 13.70 | 11.60 | 3.68 | 10.60 | 0.41 | 0.35 | 0.75 |
12 | 37.00 | 662.00 | 57.80 | 36.10 | 25.90 | 47.00 | 170.00 | 338.00 | 98.40 | 123.00 | 16.00 | 15.10 | 3.68 | 13.40 | 0.51 | 0.29 | 0.68 |
13 | 45.00 | 674.00 | 52.30 | 25.70 | 20.70 | 33.70 | 122.00 | 390.00 | 88.30 | 86.20 | 12.20 | 10.80 | 2.55 | 10.90 | 0.58 | 0.30 | 0.72 |
14 | 32.90 | 645.00 | 64.40 | 35.10 | 23.80 | 43.60 | 151.00 | 378.00 | 95.40 | 104.00 | 15.70 | 13.00 | 4.12 | 12.30 | 0.59 | 0.34 | 0.69 |
15 | 61.30 | 821.00 | 51.10 | 37.70 | 28.70 | 42.60 | 201.00 | 481.00 | 86.20 | 113.00 | 16.30 | 16.10 | 4.10 | 11.80 | 0.59 | 0.33 | 0.67 |
16 | 50.50 | 725.00 | 55.70 | 32.10 | 23.80 | 31.30 | 164.00 | 483.00 | 94.20 | 99.90 | 14.30 | 13.90 | 3.70 | 11.70 | 0.67 | 0.32 | 0.75 |
17 | 39.70 | 581.00 | 59.80 | 40.10 | 23.40 | 43.20 | 149.00 | 231.00 | 91.20 | 118.00 | 13.90 | 12.20 | 3.58 | 12.10 | 0.40 | 0.34 | 0.68 |
18 | 14.40 | 696.00 | 25.60 | 14.70 | 22.40 | 14.80 | 146.00 | 149.00 | 40.00 | 88.60 | 7.14 | 14.70 | 4.54 | 9.06 | 0.21 | 0.17 | 0.73 |
平均值 | 44.77 | 688.00 | 52.16 | 31.77 | 23.37 | 33.64 | 165.56 | 331.89 | 92.58 | 108.52 | 13.27 | 13.25 | 3.34 | 11.63 | 0.48 | 0.31 | 0.74 |
样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | Fe2+/Fe3+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.52 | 0.80 | 17.35 | 5.18 | 2.97 | 0.10 | 2.02 | 0.93 | 1.69 | 4.78 | 0.21 | 6.53 | 1.76 |
2 | 58.41 | 0.65 | 16.07 | 8.04 | 5.53 | 0.34 | 1.62 | 1.09 | 1.69 | 2.76 | 0.30 | 9.43 | 3.24 |
3 | 56.43 | 0.60 | 16.24 | 8.26 | 5.53 | 0.57 | 1.72 | 1.25 | 1.27 | 2.58 | 0.44 | 11.01 | 2.90 |
4 | 63.77 | 0.82 | 16.16 | 4.15 | 2.92 | 0.04 | 1.58 | 0.88 | 1.96 | 3.15 | 0.18 | 7.40 | 3.58 |
5 | 64.90 | 0.58 | 13.72 | 5.75 | 3.95 | 0.26 | 1.59 | 0.96 | 1.51 | 2.69 | 0.19 | 8.09 | 3.22 |
6 | 58.74 | 0.63 | 15.60 | 7.02 | 4.68 | 0.39 | 1.85 | 1.60 | 1.35 | 3.01 | 0.53 | 9.52 | 2.86 |
7 | 62.12 | 0.62 | 11.77 | 6.42 | 4.85 | 0.41 | 2.13 | 3.15 | 0.85 | 1.88 | 0.82 | 10.17 | 5.22 |
8 | 60.70 | 0.66 | 16.15 | 6.30 | 4.63 | 0.22 | 1.76 | 1.14 | 1.47 | 3.17 | 0.22 | 8.51 | 4.45 |
9 | 66.87 | 0.65 | 13.70 | 3.53 | 0.54 | 0.05 | 1.34 | 1.94 | 2.32 | 3.91 | 0.15 | 5.40 | 0.20 |
10 | 65.50 | 0.62 | 13.77 | 5.07 | 3.55 | 0.13 | 1.91 | 1.55 | 1.90 | 3.30 | 0.22 | 6.20 | 3.50 |
11 | 65.12 | 0.55 | 12.80 | 5.56 | 4.27 | 0.38 | 1.82 | 1.34 | 1.25 | 2.82 | 0.29 | 8.33 | 5.81 |
12 | 60.76 | 0.78 | 17.30 | 5.44 | 3.72 | 0.08 | 2.18 | 1.41 | 1.92 | 3.52 | 0.19 | 6.54 | 3.16 |
13 | 61.14 | 0.58 | 14.01 | 6.13 | 4.90 | 0.23 | 1.75 | 2.45 | 1.95 | 2.98 | 0.23 | 8.87 | 7.94 |
14 | 61.42 | 0.74 | 16.66 | 5.74 | 4.04 | 0.07 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 3.28 | 0.22 | 6.26 | 3.59 |
15 | 62.72 | 0.84 | 18.71 | 2.82 | 2.16 | 0.03 | 1.38 | 1.31 | 2.32 | 5.07 | 0.30 | 4.49 | 5.71 |
16 | 61.21 | 0.74 | 15.95 | 5.12 | 4.31 | 0.07 | 1.60 | 1.96 | 1.97 | 4.10 | 0.25 | 7.26 | 14.44 |
17 | 61.95 | 0.72 | 15.44 | 5.96 | 4.49 | 0.15 | 1.88 | 1.43 | 1.82 | 3.04 | 0.20 | 7.69 | 5.13 |
18 | 68.26 | 0.46 | 14.86 | 4.22 | 3.10 | 0.07 | 1.90 | 1.06 | 0.95 | 3.77 | 0.15 | 4.43 | 4.44 |
平均值 | 62.25 | 0.67 | 15.35 | 5.60 | 3.90 | 0.20 | 1.78 | 1.51 | 1.69 | 3.32 | 0.28 | 7.56 | 4.51 |
表3 秀D1井义县组泥岩样品的常量元素含量(wB/%)及特征参数
Table 3 The contents of major elements for the Yixian Formation mudstones from Well Xiu-D1 and geochemical parameters(%)
样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | Fe2+/Fe3+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.52 | 0.80 | 17.35 | 5.18 | 2.97 | 0.10 | 2.02 | 0.93 | 1.69 | 4.78 | 0.21 | 6.53 | 1.76 |
2 | 58.41 | 0.65 | 16.07 | 8.04 | 5.53 | 0.34 | 1.62 | 1.09 | 1.69 | 2.76 | 0.30 | 9.43 | 3.24 |
3 | 56.43 | 0.60 | 16.24 | 8.26 | 5.53 | 0.57 | 1.72 | 1.25 | 1.27 | 2.58 | 0.44 | 11.01 | 2.90 |
4 | 63.77 | 0.82 | 16.16 | 4.15 | 2.92 | 0.04 | 1.58 | 0.88 | 1.96 | 3.15 | 0.18 | 7.40 | 3.58 |
5 | 64.90 | 0.58 | 13.72 | 5.75 | 3.95 | 0.26 | 1.59 | 0.96 | 1.51 | 2.69 | 0.19 | 8.09 | 3.22 |
6 | 58.74 | 0.63 | 15.60 | 7.02 | 4.68 | 0.39 | 1.85 | 1.60 | 1.35 | 3.01 | 0.53 | 9.52 | 2.86 |
7 | 62.12 | 0.62 | 11.77 | 6.42 | 4.85 | 0.41 | 2.13 | 3.15 | 0.85 | 1.88 | 0.82 | 10.17 | 5.22 |
8 | 60.70 | 0.66 | 16.15 | 6.30 | 4.63 | 0.22 | 1.76 | 1.14 | 1.47 | 3.17 | 0.22 | 8.51 | 4.45 |
