现代地质 ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (01): 28-44.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.01.03
收稿日期:
2017-04-28
修回日期:
2017-10-30
出版日期:
2018-02-10
发布日期:
2018-02-05
作者简介:
黄永高,男,工程师,硕士,1987年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事区域地质调查与研究。Email: hyonggao@126.com。
基金资助:
HUANG Yonggao(), LUO Gai, ZHANG Tong, XIONG Changli, JIA Xiaochuan, YANG Xuejun
Received:
2017-04-28
Revised:
2017-10-30
Online:
2018-02-10
Published:
2018-02-05
摘要:
滇西丽江地区新生代富碱斑岩位于滇西“三江”褶皱造山带与扬子板块西南缘结合部位,岩石类型多样,可分为碱性岩和碱性花岗岩,前者主要有正长斑岩、正长岩及粗面斑岩;后者主要包括花岗斑岩、二长花岗斑岩及石英二长斑岩。锆石LA-ICP-MS U-Pb定年研究确定区内斑岩结晶年龄为34.6~37.1 Ma,侵位于始新世晚期。碱性岩石的SiO2含量为54.54%~67.70%,K2O>Na2O,具有钾玄岩的特征;碱性花岗岩的SiO2含量为67.16%~70.66%,K2O<Na2O,具有高钾钙碱性的特征。两类岩石都具有富碱(Na2O+K2O=7.03%~11.70%)和准铝质—弱过铝质(A/CNK=0.64~1.15)的特征。富集轻稀土元素和大离子亲石元素(Sr、Ba、K、Pb等),相对亏损重稀土元素和高场强元素(Nb、Ta、Ti等),且具有高Sr、Sr/Y和La/Yb比值及低Y、Yb和镁值(Mg#<0.5),表明区内斑岩兼具钾玄质岩石和埃达克质岩石的特征。综合研究认为,区内斑岩形成于印度-亚洲大陆碰撞造山的后碰撞阶段,其形成与减压熔融及幔源岩浆底侵促使增厚下地壳底部岩石发生部分熔融有关,是青藏高原东南缘构造转换带对主碰撞带造山作用过程的岩浆事件响应,进而分析确认本区具有斑岩-热液型金多金属矿床的找矿潜力,为深入认识丽江地区构造-岩浆-成矿作用提供了重要约束。
中图分类号:
黄永高, 罗改, 张彤, 熊昌利, 贾小川, 杨学俊. 滇西丽江地区新生代富碱斑岩年代学、地球化学特征及其地质意义[J]. 现代地质, 2018, 32(01): 28-44.
HUANG Yonggao, LUO Gai, ZHANG Tong, XIONG Changli, JIA Xiaochuan, YANG Xuejun. Characteristics of Chronology and Geochemistry for the Cenozoic Alkali-rich Porphyry in Lijiang Area, Western Yunnan and Their Significance[J]. Geoscience, 2018, 32(01): 28-44.
图1 藏东—滇西地区新生代斑岩分布简图(a.据侯增谦等[2])和丽江地区地质简图(b) 1.逆冲带;2.走滑断裂;3.剪切带;4.富碱岩体;5.第三纪盆地;6.侏罗纪—白垩纪盆地;7.研究区;8.地质界线;9.角度不整合界线;10.岩体脉动接触界线;11.断层;12.花岗斑岩;13.石英二长斑岩;14.二长花岗斑岩;15.正长岩;16.正长斑岩;17.粗面斑岩;18.石英闪长玢岩;19.采样位置及样号;Q.第四系;E.古近系;T.三叠系;Pt.元古界
Fig.1 The distribution diagram of Cenozoic porphyry in the Eastern Tibet-Western Yunnan(a.after HOU et al. [2]) and geological map of the study area(b)
岩体 | 主要 岩性 | 结构 | 斑晶 | 基质 | 主要副矿物 | 显微镜 下照片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要矿物 | 含量/% | 主要矿物 | 含量/% | ||||||
小 桥 头 | 二长花 岗斑岩 | 斑状结构 | 斜长石 钾长石 石英 角闪石 | 16~31 5~25 2~10 1~3 | 钾长石 斜长石 石英 角闪石 | 10~27 14~32 12~19 <3 | 磷灰石+锆石+ 榍石+磁铁矿+ 钛铁矿 | ||
石英二 长斑岩 | 斑状结构 | 斜长石 钾长石 石英 角闪石 | 15~32 5~25 1~7 1~4 | 钾长石 斜长石 石英 角闪石 | 15~30 20~30 2~14 <2 | 磷灰石+锆石+榍石+电气石+磁铁矿 | |||
老 君 山 | 辉石正 长岩 | 细粒半自形 粒状结构 | 正长石 | 80~90 | 霓辉石 单斜辉石 钠长石 石英 角闪石 黑云母 | <10 <8 <8 1~3 <5 <1 | 钛铁矿+锆石+磷灰石+榍石 | ||
石英正 长岩 | 中细粒半自 形粒状结构 | 正长石 | 74~85 | 石英 斜长石 角闪石 单斜辉石 黑云母 | 6~15 4~10 1~8 <4 <1 | 磷灰石+榍石+锆石+钛磁铁矿 | |||
喇 叭 山 | 透长粗 面斑岩 | 斑状-聚斑 结构 | 钾长石 透长石 正长石 透辉石 黝方石 | <22 <15 <10 2~8 <1 | 钾长石 钠长石 透辉石 | 50~54 <10 <2 | 磷灰石+锆石+霓石+磁铁矿+钛铁矿 | ||
碱长粗 面斑岩 | 斑状-聚斑 结构 | 透长石 单斜辉石 黝方石 霓辉石 | 20~34 <6 <1 <1 | 钾长石 透长石 单斜辉石 | 54~70 <5 <1 | 磷灰石+锆石+磁铁矿+钛铁矿 | |||
石 支 | 二长花 岗斑岩 | 多斑结构 | 钾长石 斜长石 石英 黑云母 角闪石 | 20~32 17~35 5~20 <1 <1 | 钾长石 斜长石 石英 角闪石 黑云母 | 10~15 10~20 7~18 <1 <1 | 绿帘石+榍石+磷灰石+锆石+钛磁铁矿+磁铁矿+钛铁矿 | ||
温 路 坡 | 正长粗 面斑岩 | 多斑结构 | 正长石 霓辉石 单斜辉石 黑云母 | 15~20 5~20 <8 <1 | 正长石 单斜辉石 黑云母 | 55~60 <5 <1 | 磷灰石+锆石+磁铁矿+钛铁矿 | ||
透长粗 面斑岩 | 聚斑-粗面 结构 | 透长石 单斜辉石 斜长石 黑云母 | 30~35 3~12 3~4 <1 | 透长石 单斜辉石 黑云母 斜长石 | 26~43 5~6 1~2 <4 | 磷灰石+锆石+磁铁矿+钛铁矿 |
表1 研究区富碱斑岩主要岩石类型特征
Table 1 The main rock type features of the alkali-rich porphyry in the study area
岩体 | 主要 岩性 | 结构 | 斑晶 | 基质 | 主要副矿物 | 显微镜 下照片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要矿物 | 含量/% | 主要矿物 | 含量/% | ||||||
小 桥 头 | 二长花 岗斑岩 | 斑状结构 | 斜长石 钾长石 石英 角闪石 | 16~31 5~25 2~10 1~3 | 钾长石 斜长石 石英 角闪石 | 10~27 14~32 12~19 <3 | 磷灰石+锆石+ 榍石+磁铁矿+ 钛铁矿 | ||
石英二 长斑岩 | 斑状结构 | 斜长石 钾长石 石英 角闪石 | 15~32 5~25 1~7 1~4 | 钾长石 斜长石 石英 角闪石 | 15~30 20~30 2~14 <2 | 磷灰石+锆石+榍石+电气石+磁铁矿 | |||
老 君 山 | 辉石正 长岩 | 细粒半自形 粒状结构 | 正长石 | 80~90 | 霓辉石 单斜辉石 钠长石 石英 角闪石 黑云母 | <10 <8 <8 1~3 <5 <1 | 钛铁矿+锆石+磷灰石+榍石 | ||
石英正 长岩 | 中细粒半自 形粒状结构 | 正长石 | 74~85 | 石英 斜长石 角闪石 单斜辉石 黑云母 | 6~15 4~10 1~8 <4 <1 | 磷灰石+榍石+锆石+钛磁铁矿 | |||
喇 叭 山 | 透长粗 面斑岩 | 斑状-聚斑 结构 | 钾长石 透长石 正长石 透辉石 黝方石 | <22 <15 <10 2~8 <1 | 钾长石 钠长石 透辉石 | 50~54 <10 <2 | 磷灰石+锆石+霓石+磁铁矿+钛铁矿 | ||
碱长粗 面斑岩 | 斑状-聚斑 结构 | 透长石 单斜辉石 黝方石 霓辉石 | 20~34 <6 <1 <1 | 钾长石 透长石 单斜辉石 | 54~70 <5 <1 | 磷灰石+锆石+磁铁矿+钛铁矿 | |||
石 支 | 二长花 岗斑岩 | 多斑结构 | 钾长石 斜长石 石英 黑云母 角闪石 | 20~32 17~35 5~20 <1 <1 | 钾长石 斜长石 石英 角闪石 黑云母 | 10~15 10~20 7~18 <1 <1 | 绿帘石+榍石+磷灰石+锆石+钛磁铁矿+磁铁矿+钛铁矿 | ||
温 路 坡 | 正长粗 面斑岩 | 多斑结构 | 正长石 霓辉石 单斜辉石 黑云母 | 15~20 5~20 <8 <1 | 正长石 单斜辉石 黑云母 | 55~60 <5 <1 | 磷灰石+锆石+磁铁矿+钛铁矿 | ||
透长粗 面斑岩 | 聚斑-粗面 结构 | 透长石 单斜辉石 斜长石 黑云母 | 30~35 3~12 3~4 <1 | 透长石 单斜辉石 黑云母 斜长石 | 26~43 5~6 1~2 <4 | 磷灰石+锆石+磁铁矿+钛铁矿 |
图2 研究区富碱斑岩显微特征 a.二长花岗斑岩;b.石英二长斑岩;c.辉石正长岩;d.石英正长岩;e.透长粗面斑岩;f.碱长粗面斑岩;g.二长花岗斑岩;h.正长粗面斑岩;i.透长粗面斑岩;Agt.霓辉石;Bi.黑云母;Cpx.单斜辉石;Di.透辉石;Hbl.普通角闪石;Kfs.钾长石;Or.正长石;Pl.斜长石;Qtz.石英;Sa.透长石(均为正交偏光照片)
Fig.2 Microphotographs(crossed nicols) of the alkali-rich porphyry in the study area
分析点 | Th/10-6 | U/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄/Ma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||||
SZ2-1* | 85.1 | 351.1 | 0.25 | 0.157 2 | 0.002 9 | 8.495 9 | 0.189 6 | 0.391 6 | 0.008 3 | 2 130.3 | 38.4 |
SZ2-2 | 79.0 | 849.6 | 0.10 | 0.067 8 | 0.004 1 | 0.054 1 | 0.003 3 | 0.005 8 | 0.000 1 | 37.2 | 0.9 |
SZ2-3 | 133.0 | 879.9 | 0.16 | 0.076 8 | 0.004 2 | 0.059 6 | 0.003 2 | 0.005 6 | 0.000 1 | 36.1 | 0.9 |
SZ2-4 | 56.0 | 419.3 | 0.14 | 0.107 1 | 0.008 2 | 0.086 2 | 0.006 4 | 0.005 8 | 0.000 2 | 37.5 | 1.1 |
SZ2-5* | 138.8 | 702.7 | 0.20 | 0.048 7 | 0.002 1 | 0.244 1 | 0.010 5 | 0.036 3 | 0.000 8 | 229.9 | 5.0 |
SZ2-6 | 95.1 | 547.0 | 0.18 | 0.074 9 | 0.006 1 | 0.061 0 | 0.004 9 | 0.005 9 | 0.000 2 | 38.0 | 1.1 |
SZ2-7* | 126.7 | 425.7 | 0.31 | 0.049 0 | 0.002 5 | 0.242 1 | 0.012 7 | 0.035 8 | 0.000 8 | 226.9 | 5.1 |
SZ2-8 | 143.1 | 979.3 | 0.15 | 0.044 0 | 0.004 2 | 0.033 2 | 0.003 1 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.2 | 0.9 |
SZ2-9 | 13.8 | 630.7 | 0.02 | 0.055 1 | 0.004 4 | 0.042 0 | 0.003 3 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.5 | 0.9 |
SZ2-10 | 78.1 | 665.9 | 0.12 | 0.073 8 | 0.005 9 | 0.054 5 | 0.004 3 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.4 | 0.9 |
SZ2-11 | 59.2 | 739.9 | 0.08 | 0.054 3 | 0.004 2 | 0.041 2 | 0.003 2 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.4 | 0.9 |
SZ2-12 | 75.3 | 951.1 | 0.08 | 0.043 9 | 0.003 4 | 0.034 2 | 0.002 7 | 0.005 7 | 0.000 1 | 36.3 | 0.9 |
SZ2-13 | 262.4 | 635.2 | 0.42 | 0.048 2 | 0.005 0 | 0.036 5 | 0.003 8 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.3 | 0.9 |
SZ2-14 | 204.1 | 1 041.1 | 0.20 | 0.047 0 | 0.004 7 | 0.035 3 | 0.003 5 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.1 | 0.9 |
SZ2-15* | 92.8 | 602.9 | 0.16 | 0.070 2 | 0.006 8 | 0.052 0 | 0.004 9 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.5 | 1.0 |
SZ2-16* | 95.7 | 766.7 | 0.13 | 0.055 4 | 0.006 6 | 0.043 7 | 0.005 1 | 0.005 7 | 0.000 2 | 36.8 | 1.1 |
SZ2-17* | 78.5 | 680.8 | 0.12 | 0.056 0 | 0.004 7 | 0.042 9 | 0.003 6 | 0.005 6 | 0.000 1 | 35.8 | 0.9 |
SZ2-18* | 142.1 | 482.9 | 0.30 | 0.086 1 | 0.008 1 | 0.067 8 | 0.006 2 | 0.005 7 | 0.000 2 | 36.8 | 1.2 |
SZ2-19 | 45.0 | 656.6 | 0.07 | 0.047 4 | 0.003 6 | 0.035 5 | 0.002 7 | 0.005 4 | 0.000 1 | 35.0 | 0.8 |
SZ2-20 | 61.9 | 816.5 | 0.08 | 0.060 5 | 0.004 1 | 0.047 8 | 0.003 2 | 0.005 7 | 0.000 1 | 36.9 | 0.9 |
LBS1-1 | 109.4 | 347.8 | 0.32 | 0.033 1 | 0.005 4 | 0.023 5 | 0.003 8 | 0.005 2 | 0.000 2 | 33.1 | 1.0 |
LBS1-2* | 295.1 | 471.6 | 0.64 | 0.049 3 | 0.001 4 | 0.276 0 | 0.008 3 | 0.040 6 | 0.000 8 | 256.3 | 5.1 |
LBS1-3* | 42.0 | 344.6 | 0.12 | 0.047 8 | 0.002 1 | 0.266 6 | 0.012 1 | 0.040 4 | 0.000 9 | 255.6 | 5.4 |
LBS1-4* | 141.0 | 306.7 | 0.47 | 0.058 8 | 0.001 3 | 0.695 7 | 0.016 9 | 0.085 7 | 0.001 7 | 530.3 | 10.2 |
LBS1-5 | 97.1 | 287.8 | 0.35 | 0.039 6 | 0.006 0 | 0.029 0 | 0.004 3 | 0.005 3 | 0.000 2 | 34.2 | 1.0 |
LBS1-6* | 107.9 | 327.4 | 0.34 | 0.065 2 | 0.009 7 | 0.050 3 | 0.007 3 | 0.005 6 | 0.000 2 | 36.0 | 1.3 |
LBS1-7* | 21.4 | 345.1 | 0.06 | 0.051 9 | 0.001 7 | 0.282 7 | 0.009 7 | 0.039 5 | 0.000 8 | 249.7 | 5.0 |
LBS1-8 | 282.4 | 885.9 | 0.33 | 0.050 2 | 0.003 2 | 0.037 5 | 0.002 4 | 0.005 4 | 0.000 1 | 34.8 | 0.8 |
LBS1-9 | 156.6 | 371.1 | 0.43 | 0.048 1 | 0.004 8 | 0.036 3 | 0.003 6 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.2 | 0.9 |
LBS1-10 | 255.9 | 481.7 | 0.54 | 0.051 2 | 0.005 1 | 0.038 7 | 0.003 8 | 0.005 5 | 0.000 2 | 35.2 | 0.9 |
LBS1-11* | 68.6 | 473.7 | 0.15 | 0.066 0 | 0.001 5 | 0.778 6 | 0.019 9 | 0.085 6 | 0.001 7 | 529.2 | 10.3 |
LBS1-12 | 151.7 | 354.3 | 0.44 | 0.052 8 | 0.005 3 | 0.038 9 | 0.003 9 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.4 | 1.0 |
LBS1-13 | 208.9 | 624.4 | 0.34 | 0.061 8 | 0.003 8 | 0.045 4 | 0.002 8 | 0.005 3 | 0.000 1 | 34.2 | 0.8 |
LBS1-14* | 173.0 | 561.5 | 0.32 | 0.047 2 | 0.004 5 | 0.034 5 | 0.003 2 | 0.005 3 | 0.000 1 | 34.1 | 0.9 |
LBS1-15* | 229.6 | 488.7 | 0.48 | 0.050 2 | 0.001 8 | 0.280 2 | 0.010 2 | 0.040 5 | 0.000 9 | 255.7 | 5.3 |
LBS1-16 | 511.8 | 763.4 | 0.69 | 0.051 9 | 0.003 0 | 0.040 6 | 0.002 4 | 0.005 7 | 0.000 1 | 36.5 | 0.8 |
LBS1-17 | 220.9 | 814.1 | 0.28 | 0.049 1 | 0.002 9 | 0.037 0 | 0.002 2 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.1 | 0.8 |
LBS1-18* | 321.6 | 631.7 | 0.52 | 0.044 6 | 0.002 9 | 0.032 6 | 0.002 1 | 0.005 3 | 0.000 1 | 34.1 | 0.8 |
LBS1-19* | 174.4 | 463.8 | 0.39 | 0.099 5 | 0.007 6 | 0.081 3 | 0.006 1 | 0.005 9 | 0.000 2 | 38.1 | 1.1 |
LBS1-20* | 183.5 | 428.6 | 0.44 | 0.065 2 | 0.005 8 | 0.047 7 | 0.004 2 | 0.005 3 | 0.000 2 | 34.1 | 0.9 |
WLP2-1* | 70.8 | 158.6 | 0.46 | 0.060 0 | 0.001 9 | 0.585 3 | 0.016 4 | 0.070 7 | 0.000 7 | 440.1 | 4.1 |
WLP2-2 | 337.5 | 293.0 | 1.18 | 0.059 2 | 0.007 5 | 0.046 8 | 0.005 9 | 0.005 7 | 0.000 1 | 36.8 | 0.6 |
WLP2-3* | 61.1 | 419.2 | 0.15 | 0.067 0 | 0.001 4 | 1.182 2 | 0.017 3 | 0.127 9 | 0.001 0 | 775.7 | 5.5 |
WLP2-4* | 132.6 | 482.7 | 0.28 | 0.072 5 | 0.001 9 | 1.209 6 | 0.026 4 | 0.120 9 | 0.001 1 | 735.8 | 6.5 |
WLP2-5* | 145.3 | 147.4 | 1.01 | 0.054 0 | 0.008 2 | 0.047 1 | 0.007 0 | 0.006 3 | 0.000 2 | 40.7 | 1.0 |
WLP2-6* | 707.1 | 1 133.3 | 0.64 | 0.073 0 | 0.004 4 | 0.056 4 | 0.003 2 | 0.005 6 | 0.000 1 | 36.0 | 0.6 |
WLP2-7* | 107.5 | 344.0 | 0.32 | 0.089 9 | 0.001 7 | 2.059 8 | 0.025 3 | 0.166 0 | 0.001 2 | 990.3 | 6.9 |
WLP2-8 | 300.4 | 342.0 | 0.90 | 0.093 6 | 0.006 1 | 0.073 1 | 0.004 6 | 0.005 7 | 0.000 1 | 36.4 | 0.6 |
WLP2-9 | 413.4 | 475.0 | 0.89 | 0.077 6 | 0.004 2 | 0.060 6 | 0.003 1 | 0.005 7 | 0.000 1 | 36.4 | 0.5 |
WLP2-10* | 90.4 | 259.5 | 0.36 | 0.066 2 | 0.001 6 | 1.164 1 | 0.023 0 | 0.127 5 | 0.001 1 | 773.5 | 6.3 |
WLP2-11* | 6 196.6 | 3 487.8 | 1.82 | 0.060 8 | 0.002 4 | 0.045 2 | 0.001 6 | 0.005 4 | 0.000 1 | 34.7 | 0.4 |
WLP2-12* | 131.0 | 519.4 | 0.26 | 0.068 9 | 0.001 3 | 1.215 0 | 0.014 6 | 0.127 8 | 0.000 9 | 775.5 | 5.2 |
WLP2-13* | 87.4 | 285.8 | 0.31 | 0.067 1 | 0.001 3 | 1.181 4 | 0.017 3 | 0.127 6 | 0.001 0 | 774.2 | 5.6 |
WLP2-14 | 352.9 | 322.4 | 1.12 | 0.080 5 | 0.008 9 | 0.066 8 | 0.007 1 | 0.006 0 | 0.000 2 | 38.7 | 1.1 |
WLP2-15* | 151.4 | 451.2 | 0.34 | 0.083 3 | 0.001 6 | 1.910 1 | 0.024 5 | 0.166 3 | 0.001 3 | 991.4 | 7.0 |
WLP2-16 | 281.0 | 217.2 | 1.33 | 0.117 0 | 0.009 6 | 0.088 9 | 0.006 9 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.4 | 0.8 |
WLP2-17 | 75.4 | 111.4 | 0.69 | 0.089 9 | 0.011 1 | 0.072 0 | 0.008 7 | 0.005 8 | 0.000 2 | 37.3 | 0.9 |
WLP2-18* | 34.5 | 212.1 | 0.17 | 0.079 3 | 0.002 1 | 1.814 7 | 0.041 0 | 0.166 2 | 0.001 7 | 990.9 | 9.3 |
WLP2-19 | 1 201.1 | 645.4 | 1.91 | 0.121 2 | 0.006 1 | 0.096 0 | 0.004 4 | 0.005 8 | 0.000 1 | 36.9 | 0.6 |
WLP2-20* | 214.5 | 597.3 | 0.37 | 0.067 0 | 0.001 3 | 1.179 5 | 0.017 0 | 0.127 8 | 0.001 0 | 775.5 | 5.6 |
WLP2-21 | 494.3 | 384.9 | 1.32 | 0.052 5 | 0.003 9 | 0.041 5 | 0.003 0 | 0.005 7 | 0.000 1 | 36.9 | 0.6 |
LJS3-1 | 343.4 | 323.3 | 1.09 | 0.052 8 | 0.008 2 | 0.038 3 | 0.005 9 | 0.005 3 | 0.000 2 | 33.9 | 1.0 |
LJS3-2 | 940.5 | 1 054.6 | 0.91 | 0.052 2 | 0.003 0 | 0.037 9 | 0.002 2 | 0.005 3 | 0.000 1 | 33.9 | 0.7 |
LJS3-3 | 202.2 | 343.0 | 0.60 | 0.061 8 | 0.006 9 | 0.045 0 | 0.005 0 | 0.005 3 | 0.000 1 | 33.9 | 0.9 |
LJS3-4 | 594.1 | 614.2 | 0.99 | 0.052 5 | 0.005 0 | 0.038 1 | 0.003 6 | 0.005 3 | 0.000 1 | 33.9 | 0.8 |
LJS3-5 | 997.6 | 1 126.5 | 0.91 | 0.055 4 | 0.003 0 | 0.039 7 | 0.002 2 | 0.005 2 | 0.000 1 | 33.4 | 0.7 |
LJS3-6 | 195.5 | 333.7 | 0.60 | 0.074 9 | 0.007 8 | 0.054 1 | 0.005 6 | 0.005 2 | 0.000 1 | 33.7 | 0.9 |
LJS3-7 | 359.2 | 476.0 | 0.77 | 0.063 6 | 0.006 1 | 0.046 0 | 0.004 4 | 0.005 2 | 0.000 1 | 33.7 | 0.9 |
LJS3-8 | 187.4 | 302.7 | 0.64 | 0.043 3 | 0.007 6 | 0.031 5 | 0.005 5 | 0.005 3 | 0.000 2 | 33.9 | 0.9 |
LJS3-9 | 225.0 | 286.5 | 0.81 | 0.036 1 | 0.009 0 | 0.025 9 | 0.006 4 | 0.005 2 | 0.000 2 | 33.5 | 1.0 |
LJS3-10 | 373.9 | 480.1 | 0.80 | 0.050 6 | 0.006 4 | 0.037 1 | 0.004 6 | 0.005 3 | 0.000 2 | 34.1 | 0.9 |
LJS3-11 | 531.2 | 605.1 | 0.90 | 0.049 3 | 0.004 7 | 0.037 0 | 0.003 5 | 0.005 4 | 0.000 1 | 34.9 | 0.8 |
LJS3-12 | 268.9 | 378.4 | 0.73 | 0.055 7 | 0.008 6 | 0.041 2 | 0.006 3 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.5 | 1.1 |
LJS3-13 | 328.8 | 506.2 | 0.67 | 0.046 6 | 0.005 9 | 0.034 6 | 0.004 4 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.6 | 0.9 |
LJS3-14 | 111.6 | 150.4 | 0.76 | 0.067 5 | 0.017 8 | 0.048 5 | 0.012 7 | 0.005 2 | 0.000 2 | 33.5 | 1.4 |
LJS3-15 | 478.8 | 441.4 | 1.11 | 0.049 7 | 0.006 0 | 0.037 3 | 0.004 5 | 0.005 4 | 0.000 1 | 35.0 | 0.9 |
LJS3-16 | 348.6 | 442.5 | 0.81 | 0.060 2 | 0.006 5 | 0.044 6 | 0.004 8 | 0.005 4 | 0.000 1 | 34.5 | 0.9 |
LJS3-17 | 344.7 | 309.1 | 1.14 | 0.045 0 | 0.009 0 | 0.033 3 | 0.006 7 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.5 | 1.0 |
LJS3-18 | 255.3 | 481.9 | 0.54 | 0.062 6 | 0.004 9 | 0.048 0 | 0.003 8 | 0.005 6 | 0.000 1 | 35.8 | 0.9 |
LJS3-19 | 186.0 | 362.2 | 0.53 | 0.055 9 | 0.008 8 | 0.041 8 | 0.006 5 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.9 | 1.1 |
LJS3-20 | 348.5 | 480.6 | 0.74 | 0.040 0 | 0.006 9 | 0.030 6 | 0.005 3 | 0.005 6 | 0.000 2 | 35.7 | 1.0 |
表2 富碱斑岩中锆石的LA-ICP-MS锆石U-Pb分析结果
Table 2 LA-ICP-MS U-Pb dating of zircons in alkali-rich porphyry
分析点 | Th/10-6 | U/10-6 | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄/Ma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | ||||
SZ2-1* | 85.1 | 351.1 | 0.25 | 0.157 2 | 0.002 9 | 8.495 9 | 0.189 6 | 0.391 6 | 0.008 3 | 2 130.3 | 38.4 |
SZ2-2 | 79.0 | 849.6 | 0.10 | 0.067 8 | 0.004 1 | 0.054 1 | 0.003 3 | 0.005 8 | 0.000 1 | 37.2 | 0.9 |
SZ2-3 | 133.0 | 879.9 | 0.16 | 0.076 8 | 0.004 2 | 0.059 6 | 0.003 2 | 0.005 6 | 0.000 1 | 36.1 | 0.9 |
SZ2-4 | 56.0 | 419.3 | 0.14 | 0.107 1 | 0.008 2 | 0.086 2 | 0.006 4 | 0.005 8 | 0.000 2 | 37.5 | 1.1 |
SZ2-5* | 138.8 | 702.7 | 0.20 | 0.048 7 | 0.002 1 | 0.244 1 | 0.010 5 | 0.036 3 | 0.000 8 | 229.9 | 5.0 |
SZ2-6 | 95.1 | 547.0 | 0.18 | 0.074 9 | 0.006 1 | 0.061 0 | 0.004 9 | 0.005 9 | 0.000 2 | 38.0 | 1.1 |
SZ2-7* | 126.7 | 425.7 | 0.31 | 0.049 0 | 0.002 5 | 0.242 1 | 0.012 7 | 0.035 8 | 0.000 8 | 226.9 | 5.1 |
SZ2-8 | 143.1 | 979.3 | 0.15 | 0.044 0 | 0.004 2 | 0.033 2 | 0.003 1 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.2 | 0.9 |
SZ2-9 | 13.8 | 630.7 | 0.02 | 0.055 1 | 0.004 4 | 0.042 0 | 0.003 3 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.5 | 0.9 |
SZ2-10 | 78.1 | 665.9 | 0.12 | 0.073 8 | 0.005 9 | 0.054 5 | 0.004 3 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.4 | 0.9 |
SZ2-11 | 59.2 | 739.9 | 0.08 | 0.054 3 | 0.004 2 | 0.041 2 | 0.003 2 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.4 | 0.9 |
SZ2-12 | 75.3 | 951.1 | 0.08 | 0.043 9 | 0.003 4 | 0.034 2 | 0.002 7 | 0.005 7 | 0.000 1 | 36.3 | 0.9 |
SZ2-13 | 262.4 | 635.2 | 0.42 | 0.048 2 | 0.005 0 | 0.036 5 | 0.003 8 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.3 | 0.9 |
SZ2-14 | 204.1 | 1 041.1 | 0.20 | 0.047 0 | 0.004 7 | 0.035 3 | 0.003 5 | 0.005 5 | 0.000 1 | 35.1 | 0.9 |
SZ2-15* | 92.8 | 602.9 | 0.16 | 0.070 2 | 0.006 8 | 0.052 0 | 0.004 9 | 0.005 4 | 0.000 2 | 34.5 | 1.0 |
SZ2-16* | 95.7 | 766.7 | 0.13 | 0.055 4 | 0.006 6 | 0.043 7 | 0.005 1 | 0.005 7 | 0.000 2 | 36.8 | 1.1 |
SZ2-17* | 78.5 | 680.8 | 0.12 | 0.056 0 | 0.004 7 | 0.042 9 | 0.003 6 | 0.005 6 | 0.000 1 | 35.8 | 0.9 |
SZ2-18* | 142.1 | 482.9 | 0.30 | 0.086 1 | 0.008 1 | 0.067 8 | 0.006 2 | 0.005 7 | 0.000 2 | 36.8 | 1.2 |
SZ2-19 | 45.0 | 656.6 | 0.07 | 0.047 4 | 0.003 6 | 0.035 5 | 0.002 7 | 0.005 4 | 0.000 1 | 35.0 | 0.8 |
SZ2-20 | 61.9 | 816.5 | 0.08 | 0.060 5 | 0.004 1 | 0.047 8 | 0.003 2 | 0.005 7 | 0.000 1 | 36.9 | 0.9 |
LBS1-1 | 109.4 | 347.8 | 0.32 | 0.033 1 | 0.005 4 | 0.023 5 | 0.003 8 | 0.005 2 | 0.000 2 | 33.1 | 1.0 |
LBS1-2* | 295.1 | 471.6 | 0.64 | 0.049 3 | 0.001 4 | 0.276 0 | 0.008 3 | 0.040 6 | 0.000 8 | 256.3 | 5.1 |
LBS1-3* | 42.0 | 344.6 | 0.12 | 0.047 8 | 0.002 1 | 0.266 6 | 0.012 1 | 0.040 4 | 0.000 9 | 255.6 | 5.4 |
