现代地质 ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (03): 586-598.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.149
收稿日期:
2021-03-06
修回日期:
2023-03-29
出版日期:
2023-06-10
发布日期:
2023-07-20
通讯作者:
张保涛,男,高级工程师, 1987年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事矿物学、岩石学、矿床学研究。Email: zhbaotao@163.com。
作者简介:
王向伟,男, 工程师, 1986年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事矿物学、岩石学、矿床学研究。Email: 476479973@qq.com。
基金资助:
WANG Xiangwei1,2(), ZHANG Baotao3(
), YANG Haoqiang3, HAN Jinguo3
Received:
2021-03-06
Revised:
2023-03-29
Online:
2023-06-10
Published:
2023-07-20
摘要:
团宝山位于青海省海晏县,处于南祁连东段,化隆岩群发育广泛。为加深对区内变质岩及其地质意义的认识,选取变质岩新鲜样品开展年代学和地球化学研究。样品LA-ICP-MS锆石U-Pb加权平均年龄为(2047±30) Ma和(755±13) Ma,推断其成岩年龄为元古宙晚期。岩石SiO2含量平均为62%,FeO含量平均为4.79%,Fe2O3含量平均为6.44%,MgO含量平均为3.46%,稀土元素总量平均为476×10-6。稀土元素球粒陨石标准化配分曲线表现为向右倾斜,重稀土配分曲线趋于平缓,具有弱铕亏损和轻稀土富集的特征;微量元素富集Th、U、Ce、Zr、Hf等高场强元素,亏损Ba、P、Ti等亲石元素。综合年代学和地球化学特征,经原岩恢复,认为区内变质岩原岩主要为长英质砂泥岩,原岩构造环境趋向于大陆岛弧,推断该套变质岩是Rodina超大陆裂解记录的组成部分。
中图分类号:
王向伟, 张保涛, 杨浩强, 韩进国. 青海省海晏县团宝山一带变质岩年代学、地球化学及其地质意义[J]. 现代地质, 2023, 37(03): 586-598.
WANG Xiangwei, ZHANG Baotao, YANG Haoqiang, HAN Jinguo. Geochronology, Geochemistry and Geological Significance of Tuanbaoshan Metamorphic Rocks in Haiyan, Qinghai Province[J]. Geoscience, 2023, 37(03): 586-598.
图2 团宝山一带二云石英片岩宏观(a)和微观(b)特征 Bt.黑云母; Q.石英;Ms.白云母
Fig.2 Field (a) and thin-section (b) photos showing the characteristics of mica quartz schist at Tuanbaoshan
岩石名称 | 颜色 | 结构构造 | 矿物组成 | 矿物含量及特征 |
---|---|---|---|---|
云母石 英片岩 | 灰白色 | 鳞片粒状变晶结构,片状构造 | 黑云母、石英、长石 | 黑云母:含量25%~30%,片状,片径为0.04~0.85 mm,具连续定向 斜长石:含量15%~20%,粒径0.08~0.40 mm,聚片双晶发育,部分晶粒表面污浊,与石英伴生分布 石英:含量55%~60%,粒径0.15~1.40 mm,晶粒可见不规则状消光,定向分布 |
黑云斜长 片麻岩 | 灰黑色、 灰褐色 | 鳞片粒状变晶结构,片麻状构造 | 石英、长石、黑云母 | 斜长石:含量25%~30%,粒度0.5~0.8 mm,少数见聚片双晶 石英 :含量45%~50%,粒度多为0.5~0.7 mm,少数为0.10~0.25 mm 黑云母:含量20%~25%,褐红色,具多色性、吸收性,有定向排列趋势,构成片麻状构造 |
石英岩 | 灰白色 | 柱粒状变晶结构,定向构造 | 石英、斜长石 | 石英:含量85%~88%,粒状,粒径0.1~1.9 mm,受应力影响,晶粒具较强的波状及不规则状消光,部分晶粒可见变形纹,大多已拉长变形,呈定向分布 斜长石:含量10%~12%,柱状、粒状,粒径为0.05~0.60 mm,大多具绿帘石化,被微粒状、极细小的绿帘石交代;部分晶粒具绢云母化,少量的可见聚片双晶;受应力影响,晶粒常被拉长,大致呈定向条带状分布 |
表1 团宝山一带主要变质岩岩石特征
Table 1 Summary of the characteristics of the major metamorphic rocks at Tuanbaoshan
岩石名称 | 颜色 | 结构构造 | 矿物组成 | 矿物含量及特征 |
---|---|---|---|---|
云母石 英片岩 | 灰白色 | 鳞片粒状变晶结构,片状构造 | 黑云母、石英、长石 | 黑云母:含量25%~30%,片状,片径为0.04~0.85 mm,具连续定向 斜长石:含量15%~20%,粒径0.08~0.40 mm,聚片双晶发育,部分晶粒表面污浊,与石英伴生分布 石英:含量55%~60%,粒径0.15~1.40 mm,晶粒可见不规则状消光,定向分布 |
黑云斜长 片麻岩 | 灰黑色、 灰褐色 | 鳞片粒状变晶结构,片麻状构造 | 石英、长石、黑云母 | 斜长石:含量25%~30%,粒度0.5~0.8 mm,少数见聚片双晶 石英 :含量45%~50%,粒度多为0.5~0.7 mm,少数为0.10~0.25 mm 黑云母:含量20%~25%,褐红色,具多色性、吸收性,有定向排列趋势,构成片麻状构造 |
石英岩 | 灰白色 | 柱粒状变晶结构,定向构造 | 石英、斜长石 | 石英:含量85%~88%,粒状,粒径0.1~1.9 mm,受应力影响,晶粒具较强的波状及不规则状消光,部分晶粒可见变形纹,大多已拉长变形,呈定向分布 斜长石:含量10%~12%,柱状、粒状,粒径为0.05~0.60 mm,大多具绿帘石化,被微粒状、极细小的绿帘石交代;部分晶粒具绢云母化,少量的可见聚片双晶;受应力影响,晶粒常被拉长,大致呈定向条带状分布 |
图4 团宝山主要变质岩锆石U-Pb年龄谐和图(a)和年龄分布直方图(b)
Fig.4 Zircon U-Pb concordia plot (a) and age distribution histogram (b) for the major metamorphic rocks at Tuanbaoshan
测点 号 | 元素含量(10-6) | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | 232Th | 238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | |||||||
测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | ||||
1 | 185 | 333 | 345 | 0.1281 | 0.0040 | 6.0227 | 0.1850 | 0.3322 | 0.0060 | 2073 | 56 | 1979 | 27 | 1849 | 29 |
2 | 37 | 258 | 170 | 0.0660 | 0.0030 | 1.1542 | 0.0540 | 0.1239 | 0.0027 | 806 | 94 | 779 | 25 | 753 | 15 |
3 | 110 | 331 | 208 | 0.1102 | 0.0033 | 4.6487 | 0.1428 | 0.2997 | 0.0056 | 1802 | 55 | 1758 | 26 | 1690 | 28 |
4 | 148 | 224 | 291 | 0.1246 | 0.0035 | 5.8120 | 0.1622 | 0.3313 | 0.0056 | 2033 | 50 | 1948 | 24 | 1845 | 27 |
5 | 68 | 371 | 364 | 0.0643 | 0.0022 | 1.1216 | 0.0375 | 0.1242 | 0.0022 | 754 | 77 | 764 | 18 | 755 | 12 |
6 | 72 | 83 | 142 | 0.1253 | 0.0039 | 6.5670 | 0.2290 | 0.3732 | 0.0084 | 2033 | 55 | 2055 | 31 | 2045 | 39 |
7 | 83 | 120 | 149 | 0.1252 | 0.0041 | 6.4896 | 0.2174 | 0.3683 | 0.0065 | 2032 | 64 | 2044 | 29 | 2021 | 30 |
8 | 52 | 84 | 94 | 0.1250 | 0.0048 | 6.4234 | 0.2482 | 0.3692 | 0.0078 | 2028 | 68 | 2035 | 34 | 2026 | 37 |
9 | 51 | 56 | 112 | 0.1274 | 0.0062 | 5.9277 | 0.2697 | 0.3321 | 0.0114 | 2065 | 85 | 1965 | 40 | 1849 | 55 |
10 | 58 | 72 | 108 | 0.1289 | 0.0056 | 7.0459 | 0.3132 | 0.3876 | 0.0090 | 2083 | 76 | 2117 | 40 | 2112 | 42 |
11 | 48 | 77 | 90 | 0.1250 | 0.0042 | 6.5544 | 0.2241 | 0.3729 | 0.0066 | 2029 | 60 | 2053 | 30 | 2043 | 31 |
12 | 61 | 115 | 111 | 0.1272 | 0.0039 | 6.5464 | 0.2133 | 0.3656 | 0.0066 | 2061 | 54 | 2052 | 29 | 2009 | 31 |
13 | 79 | 130 | 180 | 0.1260 | 0.0038 | 5.7327 | 0.1781 | 0.3234 | 0.0061 | 2043 | 54 | 1936 | 27 | 1806 | 30 |
14 | 104 | 490 | 693 | 0.0600 | 0.0019 | 0.9265 | 0.0296 | 0.1103 | 0.0020 | 611 | 101 | 666 | 16 | 674 | 11 |
15 | 39 | 30 | 80 | 0.1272 | 0.0040 | 6.9373 | 0.2211 | 0.3913 | 0.0076 | 2059 | 55 | 2103 | 28 | 2129 | 35 |
16 | 57 | 176 | 333 | 0.0629 | 0.0021 | 1.2033 | 0.0413 | 0.1368 | 0.0027 | 702 | 70 | 802 | 19 | 826 | 16 |
17 | 104 | 152 | 214 | 0.1280 | 0.0038 | 6.4468 | 0.2122 | 0.3574 | 0.0070 | 2070 | 52 | 2039 | 29 | 1970 | 33 |
18 | 56 | 42 | 116 | 0.1249 | 0.0041 | 6.6451 | 0.2242 | 0.3807 | 0.0078 | 2028 | 58 | 2065 | 30 | 2079 | 37 |
19 | 37 | 35 | 79 | 0.1263 | 0.0038 | 6.4181 | 0.2055 | 0.3624 | 0.0078 | 2047 | 53 | 2035 | 28 | 1993 | 37 |
20 | 96 | 113 | 197 | 0.1213 | 0.0031 | 6.2760 | 0.1708 | 0.3677 | 0.0064 | 1976 | 46 | 2015 | 24 | 2018 | 30 |
21 | 141 | 266 | 267 | 0.1180 | 0.0031 | 5.7864 | 0.1581 | 0.3480 | 0.0063 | 1926 | 46 | 1944 | 24 | 1925 | 30 |
22 | 44 | 246 | 241 | 0.0656 | 0.0024 | 1.1423 | 0.0421 | 0.1239 | 0.0023 | 792 | 78 | 774 | 20 | 753 | 13 |
23 | 78 | 231 | 467 | 0.0626 | 0.0019 | 1.1013 | 0.0334 | 0.1250 | 0.0023 | 694 | 67 | 754 | 16 | 759 | 13 |
24 | 71 | 93 | 142 | 0.1243 | 0.0060 | 5.9116 | 0.2518 | 0.3378 | 0.0086 | 2020 | 85 | 1963 | 37 | 1876 | 41 |
表2 团宝山二云石英片岩锆石U-Pb LA-ICP-MS年龄测定结果
Table 2 LA-ICP-MS zircon U-Pb dating data for the mica quartz schist at Tuanbaoshan
测点 号 | 元素含量(10-6) | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | 232Th | 238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | |||||||
测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | 测值 | 1σ | ||||
1 | 185 | 333 | 345 | 0.1281 | 0.0040 | 6.0227 | 0.1850 | 0.3322 | 0.0060 | 2073 | 56 | 1979 | 27 | 1849 | 29 |
2 | 37 | 258 | 170 | 0.0660 | 0.0030 | 1.1542 | 0.0540 | 0.1239 | 0.0027 | 806 | 94 | 779 | 25 | 753 | 15 |
3 | 110 | 331 | 208 | 0.1102 | 0.0033 | 4.6487 | 0.1428 | 0.2997 | 0.0056 | 1802 | 55 | 1758 | 26 | 1690 | 28 |
4 | 148 | 224 | 291 | 0.1246 | 0.0035 | 5.8120 | 0.1622 | 0.3313 | 0.0056 | 2033 | 50 | 1948 | 24 | 1845 | 27 |
5 | 68 | 371 | 364 | 0.0643 | 0.0022 | 1.1216 | 0.0375 | 0.1242 | 0.0022 | 754 | 77 | 764 | 18 | 755 | 12 |
6 | 72 | 83 | 142 | 0.1253 | 0.0039 | 6.5670 | 0.2290 | 0.3732 | 0.0084 | 2033 | 55 | 2055 | 31 | 2045 | 39 |
7 | 83 | 120 | 149 | 0.1252 | 0.0041 | 6.4896 | 0.2174 | 0.3683 | 0.0065 | 2032 | 64 | 2044 | 29 | 2021 | 30 |
8 | 52 | 84 | 94 | 0.1250 | 0.0048 | 6.4234 | 0.2482 | 0.3692 | 0.0078 | 2028 | 68 | 2035 | 34 | 2026 | 37 |
9 | 51 | 56 | 112 | 0.1274 | 0.0062 | 5.9277 | 0.2697 | 0.3321 | 0.0114 | 2065 | 85 | 1965 | 40 | 1849 | 55 |
10 | 58 | 72 | 108 | 0.1289 | 0.0056 | 7.0459 | 0.3132 | 0.3876 | 0.0090 | 2083 | 76 | 2117 | 40 | 2112 | 42 |
11 | 48 | 77 | 90 | 0.1250 | 0.0042 | 6.5544 | 0.2241 | 0.3729 | 0.0066 | 2029 | 60 | 2053 | 30 | 2043 | 31 |
12 | 61 | 115 | 111 | 0.1272 | 0.0039 | 6.5464 | 0.2133 | 0.3656 | 0.0066 | 2061 | 54 | 2052 | 29 | 2009 | 31 |
13 | 79 | 130 | 180 | 0.1260 | 0.0038 | 5.7327 | 0.1781 | 0.3234 | 0.0061 | 2043 | 54 | 1936 | 27 | 1806 | 30 |
14 | 104 | 490 | 693 | 0.0600 | 0.0019 | 0.9265 | 0.0296 | 0.1103 | 0.0020 | 611 | 101 | 666 | 16 | 674 | 11 |
15 | 39 | 30 | 80 | 0.1272 | 0.0040 | 6.9373 | 0.2211 | 0.3913 | 0.0076 | 2059 | 55 | 2103 | 28 | 2129 | 35 |
16 | 57 | 176 | 333 | 0.0629 | 0.0021 | 1.2033 | 0.0413 | 0.1368 | 0.0027 | 702 | 70 | 802 | 19 | 826 | 16 |
17 | 104 | 152 | 214 | 0.1280 | 0.0038 | 6.4468 | 0.2122 | 0.3574 | 0.0070 | 2070 | 52 | 2039 | 29 | 1970 | 33 |
18 | 56 | 42 | 116 | 0.1249 | 0.0041 | 6.6451 | 0.2242 | 0.3807 | 0.0078 | 2028 | 58 | 2065 | 30 | 2079 | 37 |
19 | 37 | 35 | 79 | 0.1263 | 0.0038 | 6.4181 | 0.2055 | 0.3624 | 0.0078 | 2047 | 53 | 2035 | 28 | 1993 | 37 |
20 | 96 | 113 | 197 | 0.1213 | 0.0031 | 6.2760 | 0.1708 | 0.3677 | 0.0064 | 1976 | 46 | 2015 | 24 | 2018 | 30 |
21 | 141 | 266 | 267 | 0.1180 | 0.0031 | 5.7864 | 0.1581 | 0.3480 | 0.0063 | 1926 | 46 | 1944 | 24 | 1925 | 30 |
22 | 44 | 246 | 241 | 0.0656 | 0.0024 | 1.1423 | 0.0421 | 0.1239 | 0.0023 | 792 | 78 | 774 | 20 | 753 | 13 |
23 | 78 | 231 | 467 | 0.0626 | 0.0019 | 1.1013 | 0.0334 | 0.1250 | 0.0023 | 694 | 67 | 754 | 16 | 759 | 13 |
24 | 71 | 93 | 142 | 0.1243 | 0.0060 | 5.9116 | 0.2518 | 0.3378 | 0.0086 | 2020 | 85 | 1963 | 37 | 1876 | 41 |
样品编号 | Pm01- 1-1 | QHHYPm 19-1-1 | Pm01- 2-1 | QHHY T1 | QHHY T4 | QHHY T5 | QHHY T7 | QHHY T6 | QHHY 0257 | QHHY 1489 | QHHY 1040-1 | QHHY 1166 | Pm01- 8-1 | Y3-1 | Y6-1 | Y11-1 | Y3412 | Y12-1 | Y7-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩性 | 黑云斜长 片麻岩岩 | 黑云母斜 长片麻岩 | 云母石英 片岩 | 黑云石 英片岩 | 二云石 英片岩 | 黑云石 英片岩 | 黑云石 英片岩 | 黑云石 英片岩 | 云母石 英片岩 | 云母石 英片岩 | 云母石 英片岩 | 云母石 英片岩 | 石英岩 | 二云二 长片麻岩 | 黑云母斜 长片麻岩 | 黑云母斜 长片麻岩 | 黑云母斜 长片麻岩 | 黑云母二 长片麻岩 | 黑云母斜 长角闪片岩 | |
SiO2 | 55.04 | 48.27 | 61.42 | 53.27 | 63.16 | 57.22 | 70.06 | 60.14 | 60.02 | 69.45 | 55.23 | 73.13 | 79.59 | 73.81 | 72.31 | 71.88 | 72.88 | 64.90 | 47.94 | |
Al2O3 | 18.98 | 13.36 | 14.90 | 19.05 | 16.96 | 17.24 | 13.09 | 17.88 | 17.77 | 12.93 | 13.21 | 11.82 | 9.37 | 13.09 | 12.34 | 12.09 | 14.15 | 15.57 | 12.73 | |
Fe2O3 | 6.98 | 14.81 | 6.79 | 7.50 | 5.61 | 7.31 | 5.23 | 7.51 | 6.01 | 5.94 | 3.58 | 3.35 | 3.04 | 2.47 | 0.91 | 1.45 | 0.42 | 1.75 | 3.14 | |
FeO | 5.32 | 10.49 | 5.32 | 5.96 | 3.54 | 5.54 | 4.01 | 5.66 | 5.01 | 4.77 | 2.98 | 1.79 | 1.93 | 0.12 | 3.55 | 3.10 | 0.82 | 3.88 | 13.10 | |
MgO | 4.56 | 7.57 | 4.11 | 6.00 | 2.35 | 4.79 | 2.50 | 3.13 | 3.02 | 2.48 | 1.98 | 1.50 | 0.95 | 0.19 | 1.51 | 2.31 | 0.50 | 1.64 | 5.50 | |
CaO | 2.95 | 9.91 | 3.88 | 2.14 | 0.80 | 2.80 | 1.83 | 0.83 | 1.17 | 2.01 | 15.77 | 0.75 | 1.13 | 1.16 | 1.74 | 1.84 | 1.24 | 1.49 | 8.74 | |
Na2O | 2.33 | 1.80 | 3.14 | 2.87 | 2.73 | 2.87 | 1.48 | 1.57 | 3.51 | 3.03 | 0.44 | 3.89 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.36 | 2.49 | 3.00 | 1.70 | |
K2O | 6.46 | 0.48 | 3.05 | 5.60 | 4.62 | 4.38 | 4.01 | 4.67 | 5.08 | 2.26 | 1.36 | 3.31 | 2.30 | 3.62 | 2.21 | 2.14 | 5.87 | 3.86 | 1.34 | |
TiO2 | 0.99 | 1.38 | 0.70 | 0.92 | 0.61 | 0.82 | 0.62 | 0.96 | 1.23 | 0.84 | 0.75 | 0.40 | 0.37 | 0.24 | 0.68 | 0.74 | 0.15 | 0.71 | 2.90 | |
P2O5 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.24 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.39 | |
MnO | 0.07 | 7.57 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | |
总量 | 103.85 | 115.75 | 103.59 | 103.54 | 100.56 | 103.29 | 103.02 | 102.63 | 103.20 | 103.94 | 95.55 | 100.07 | 101.41 | 99.81 | 99.81 | 99.83 | 99.75 | 99.78 | 99.76 | |
尼格里 参数 | al | 30.00 | 13.54 | 26.06 | 28.41 | 36.75 | 28.16 | 31.17 | 33.92 | 33.03 | 28.87 | 22.77 | 34.88 | 34.30 | 47.50 | 37.74 | 35.78 | 47.37 | 39.48 | 18.26 |
fm | 44.41 | 64.68 | 46.80 | 49.68 | 39.52 | 48.06 | 44.76 | 48.73 | 42.07 | 46.36 | 24.01 | 31.59 | 33.40 | 13.91 | 31.18 | 35.97 | 10.12 | 30.55 | 52.84 | |
C | 8.48 | 18.25 | 12.34 | 5.81 | 3.15 | 8.32 | 7.94 | 2.87 | 3.95 | 8.16 | 49.43 | 4.05 | 7.52 | 7.65 | 9.68 | 9.90 | 7.55 | 6.87 | 22.80 | |
alk | 17.11 | 3.53 | 14.81 | 16.09 | 20.59 | 15.45 | 16.13 | 14.48 | 20.95 | 16.61 | 3.78 | 29.48 | 24.77 | 30.93 | 21.40 | 18.34 | 34.97 | 23.10 | 6.09 | |
C/fm | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 2.06 | 0.13 | 0.23 | 0.55 | 0.31 | 0.28 | 0.75 | 0.22 | 0.43 | |
Si | 147.62 | 82.99 | 182.27 | 134.86 | 232.22 | 158.62 | 283.02 | 193.54 | 189.35 | 263.08 | 161.58 | 366.17 | 494.43 | 454.57 | 375.35 | 361.06 | 414.01 | 279.27 | 116.73 | |
ti | 2.00 | 1.79 | 1.56 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 1.89 | 2.33 | 2.92 | 2.41 | 1.65 | 1.51 | 1.73 | — | — | — | — | — | — | |
p | 0.19 | 0.08 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | |
k | 0.65 | 0.15 | 0.39 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.66 | 0.49 | 0.33 | 0.67 | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.34 | 0.37 | 0.61 | 0.46 | 0.34 | |
mg | 0.41 | 0.30 | 0.39 | 0.46 | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.13 | 0.37 | 0.48 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | |
o | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.82 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | |
t | 4.41 | -8.24 | -1.09 | 6.51 | 13.01 | 4.39 | 7.11 | 16.56 | 8.13 | 4.10 | -30.45 | 1.35 | 2.01 | — | — | — | — | — | — | |
qz | -23.02 | -31.11 | 23.04 | -32.77 | 43.37 | -5.38 | 114.96 | 27.32 | 1.47 | 94.60 | 46.45 | 147.58 | 294.34 | — | — | — | — | — | — | |
Rb | 191.00 | 71.99 | 124.00 | 82.2 | 58.18 | 129.60 | 95.27 | 85.47 | 150.40 | 87.85 | 113.00 | 56.36 | 67.50 | 118.00 | 140.00 | 156.00 | 235.00 | 58.90 | 229.00 | |
Ba | 2390.00 | 1556.00 | 939.00 | 1095.59 | 454.11 | 922.87 | 660.7 | 1602.66 | 970.12 | 1149.7 | 801.04 | 533.29 | 449.00 | 748.00 | 660.00 | 381.00 | 1329.00 | 548.00 | 582.00 | |
Th | 12.70 | 7.70 | 8.10 | 7.18 | 7.43 | 13.50 | 10.58 | 13.20 | 24.25 | 10.35 | 11.10 | 7.25 | 8.76 | 14.30 | 16.60 | 15.10 | 23.20 | 3.30 | 3.40 | |
Ta | 1.45 | 0.93 | 1.12 | 0.77 | 0.74 | 0.38 | 1.32 | 2.08 | 1.77 | 1.19 | 1.43 | 0.57 | 0.52 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 0.38 | |
Nb | 17.7 | 15.84 | 15.8 | 10.85 | 10.83 | 4.7 | 19.6 | 31.95 | 23.9 | 17.59 | 18.85 | 6.91 | 5.09 | 13.9 | 17.2 | 13.3 | 25.9 | 20.1 | 1.4 | |
Ce | 123 | 89.86 | 71.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.4 | — | — | — | — | — | — | |
Hf | 3.5 | 4.63 | 3.59 | 3.87 | 5.12 | 6.06 | 4.38 | 6.34 | 8.12 | 5.11 | 6.53 | 4.44 | 3.17 | 5.4 | 8.0 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 1.8 | |
Zr | 178 | 177.93 | 187 | 118.57 | 168.4 | 195.49 | 175.21 | 281.11 | 370.33 | 195.81 | 238.23 | 160.54 | 166 | 169 | 270 | 197 | 201 | 240 | 54.8 | |
Sr | 406 | 199.2 | 483 | 93.77 | 132.7 | 399.7 | 108.1 | 79.85 | 424.5 | 257.2 | 215.5 | 175.2 | 211 | 185 | 257 | 289 | 235 | 314 | 167 | |
Y | 18.9 | 17.47 | 20.3 | — | — | — | — | — | 32.22 | 16 | 22.51 | 10.18 | 12.4 | — | — | — | — | — | — | |
Yb | 2.52 | 2.12 | 3.32 | — | — | — | — | — | 2.94 | 1.9 | 1.92 | 0.83 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | |
U | 3.28 | 3.42 | 1.78 | 2.52 | 1.85 | 3.37 | 1.74 | 3.03 | 2.44 | 1.6 | 1.82 | 1.64 | 2.63 | — | — | — | — | — | — | |
P | 889 | 1061 | 735 | 528.25 | 321.62 | 499.21 | 696.78 | 671.46 | 1024 | 579 | 761 | 280 | 284 | 389 | 320 | 460 | 363 | 1472 | 848 | |
Ti | — | — | — | 0.53 | 0.35 | 0.9 | 0.73 | 1.01 | 0.8 | 0.49 | 0.65 | 0.28 | — | 2418 | 4068 | 4635 | 5527 | 14634 | ||
Y | 17.79 | 22.82 | 18.57 | 19.68 | 10.15 | 24 | 18.26 | 33.29 | 18.97 | 13.46 | 16.37 | 9.68 | 8.66 | — | — | — | — | — | — | |
La | 31.8 | 8.95 | 28.31 | 48.37 | 18.66 | 46.48 | 10.83 | 50.68 | 11.81 | 35.23 | 25.02 | 28.73 | 25.3 | 32.81 | 54.45 | 48.25 | 43 | 23.21 | 6.48 | |
Ce | 113.15 | 27.19 | 73.34 | 124.54 | 47.62 | 116.4 | 31.5 | 145.71 | 49.25 | 82.21 | 71.79 | 71.14 | 61.21 | 60.17 | 98.94 | 84.29 | 83.32 | 52.08 | 12.64 | |
Pr | 13 | 3.36 | 8.61 | 14.16 | 5.69 | 12.59 | 4.22 | 15.98 | 7.58 | 9.85 | 9.27 | 8.78 | 6.68 | 7.32 | 11.59 | 11.12 | 10.27 | 7.5 | 1.8 | |
Nd | 43.11 | 14.14 | 31.02 | 50.39 | 21.08 | 42.34 | 18.51 | 57.5 | 30 | 32.99 | 32.74 | 29.14 | 22.62 | 25.4 | 39.8 | 38.38 | 36.23 | 33.29 | 5.43 | |
Sm | 6.89 | 3.9 | 6.15 | 8.3 | 3.97 | 6 | 4.46 | 9.57 | 6.4 | 5.69 | 5.9 | 4.22 | 3.97 | 4.95 | 6.87 | 6.95 | 7.07 | 7.61 | 1.43 | |
Eu | 2.3 | 1.39 | 1.86 | 2.09 | 1.19 | 2.32 | 1.25 | 2.13 | 1.41 | 1.47 | 1.49 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.01 | 1.16 | 1.42 | 2.47 | 0.82 | |
Gd | 6.66 | 4.66 | 5.66 | 7.59 | 3.73 | 6.21 | 4.37 | 9.37 | 6.07 | 5.73 | 5.95 | 4.03 | 3.43 | 4.19 | 5.48 | 5.38 | 5.81 | 7.64 | 1.48 | |
Tb | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.96 | 0.49 | 0.87 | 0.66 | 1.3 | 0.9 | 0.71 | 0.77 | 0.48 | 0.38 | 0.67 | 0.85 | 0.8 | 0.88 | 1.22 | 0.3 | |
Dy | 4.16 | 5.23 | 3.7 | 4.87 | 2.48 | 5.09 | 3.78 | 7.34 | 4.97 | 3.68 | 4.14 | 2.52 | 1.81 | 3.88 | 4.77 | 4.23 | 4.4 | 7.27 | 1.93 | |
Ho | 0.78 | 1.06 | 0.73 | 0.91 | 0.44 | 1.07 | 0.79 | 1.48 | 1 | 0.72 | 0.81 | 0.52 | 0.35 | 0.8 | 0.94 | 0.83 | 0.79 | 1.36 | 0.43 | |
Er | 2.24 | 3.12 | 2.07 | 2.69 | 1.17 | 3.19 | 2.44 | 4.45 | 2.84 | 1.92 | 2.24 | 1.54 | 0.97 | 2.13 | 2.39 | 1.97 | 1.91 | 3.45 | 1.34 | |
Tm | 0.32 | 0.47 | 0.29 | 0.41 | 0.17 | 0.49 | 0.39 | 0.67 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.25 | |
Yb | 2.45 | 3.06 | 2.12 | 2.7 | 1.1 | 3.14 | 2.7 | 4.24 | 2.64 | 1.89 | 2.25 | 1.48 | 0.97 | 2.01 | 2.11 | 1.64 | 1.55 | 3.06 | 1.88 | |
Lu | 0.39 | 0.44 | 0.3 | 0.41 | 0.16 | 0.45 | 0.42 | 0.61 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.45 | 0.28 | |
Sc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.8 | 9.8 | 11.8 | 22 | 33.5 | 4.85 | |
Cr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.1 | 53.9 | 79.5 | 76 | 37.3 | 1.9 | |
Co | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 10.7 | 12.3 | 16.9 | 60.6 | 1.5 |
表3 团宝山主要变质岩主量元素(%)、稀土元素(10-6)和微量元素(10-6)分析结果
