现代地质 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (01): 96-114.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2025.003
出版日期:
2025-02-10
发布日期:
2025-02-20
通信作者:
石康兴,男,博士,助理研究员,1994年出生,主要从事矿床学方面研究。Email: shikx1994@163.com。作者简介:
张美诺,女,硕士研究生,2000年出生,主要从事矿床学方面的研究。Email: zmn@email.cugb.edu.cn。
基金资助:
ZHANG Meinuo1(), SHI Kangxing2,3(
), QIU Kunfeng1, DENG Jun1
Published:
2025-02-10
Online:
2025-02-20
摘要:
司家营矿床是冀东地区具有重要意义的BIF(条带状含铁建造)矿床,赋存于低变质作用的新太古代变质岩中。矿床的富铁矿成因仍存在一定争议。本文通过系统的岩相学、矿物学及矿物地球化学研究,详细探讨了司家营矿床的矿石特征,确认主要矿石类型为块状富磁铁矿与条带状贫磁铁矿。研究结果表明,该矿床内存在三种主要类型的磁铁矿:①原始沉积变质阶段的磁铁矿(Mt1),以条带状分布,呈不规则粒状或似圆粒状,粒径相对较小,主要分布于低品位条带状磁铁矿中;②热液改造阶段的磁铁矿(Mt2),呈不规则粒状,常与黄铁矿共生,内部偶见晶型发育较好的黄铁矿颗粒,主要存在于低品位条带状磁铁矿中;③铁质活化再富集阶段的磁铁矿(Mt3),呈半自形至自形粒状,晶型发育良好,主要出现在高品位块状富磁铁矿中。Mt1与Mt2均属于条带状贫磁铁矿矿石中的磁铁矿,但Mt2表现出明显的热液改造特征,Mt3则是在早期形成的磁铁矿经历铁质活化再富集后形成的磁铁矿。研究认为,司家营矿床的富铁矿主要归因于BIF的铁质活化再富集作用。
中图分类号:
张美诺, 石康兴, 邱昆峰, 邓军. 冀东司家营BIF铁矿床磁铁矿类型与成因及其对高品位铁矿化成矿机制的启示[J]. 现代地质, 2025, 39(01): 96-114.
ZHANG Meinuo, SHI Kangxing, QIU Kunfeng, DENG Jun. Types and Genesis of Magnetite in the Sijiaying Banded Iron Formation-hosted Iron Deposit, Eastern Hebei Province: Insights into Mechanisms of High-Grade Iron Mineralization[J]. Geoscience, 2025, 39(01): 96-114.
图1 华北克拉通地质构造及BIF铁矿床分布简图(a)(据赵国春[39]和Shi等[40]修改)及冀东地区区域地质图(b)(据陈靖等[24]修改)
Fig.1 Geological structure and the distribution of BIF-hosted iron deposits in the North China Craton (a) (modified after Zhao[39] and Shi et al.[40]), and regional geological map in Eastern Hebei Province (b) (modified after Chen et al.[24])
图3 司家营铁矿床地质剖面图(B-B’) (a)条带状贫铁矿石分布于块状富铁矿石两侧,部分氧化,且发育后期石英脉;(b)块状富铁矿石周围发育阳起石;(c)块状富铁矿石局部赤铁矿化;(d)条带状贫铁矿石中含黑云变粒岩夹层,发育石英-黄铁矿细脉;(e)条带状贫铁矿石发育石英-黄铁矿脉
Fig.3 Geological cross-section of the Sijiaying iron deposit (B-B’)
图4 司家营铁矿床地质剖面图(C-C’) (a)条带状贫铁矿石局部绿泥石化,发育后期石英脉及花岗岩脉;(b)部分条带状贫铁矿石绿泥石化;(c)断层处矿石局部赤铁矿化;(d)块状富铁矿石与条带状贫铁矿石分界处发育阳起石,均绿泥石化;(e)发育后期石英脉;(f)发育花岗岩脉
Fig.4 Geological cross-section of the Sijiaying iron deposit (C-C’)
图5 司家营矿床矿石手标本及显微镜下照片 (a) 带状贫铁矿石,含钾长片麻岩夹层;(b) (c) 条带状贫铁矿石;(d) 条带状贫铁矿石,石英条带显著;(e) (f) 条带状贫铁矿石;(g) 条带状贫铁矿石,含石英黄铁矿细脉;(h) (i) 条带状贫铁矿石,磁铁矿被黄铁矿交代,含少量黄铜矿,沿磁铁矿周围发育针状赤铁矿;(j) 块状富铁矿石,局部绿泥石化;(k) (l) 块状富铁铁矿石;(m) 块状富铁矿石,局部阳起石化;(n) (o) 块状富铁矿石;Act. 阳起石;Amp. 普通角闪石;Ap. 磷灰石;Bt. 黑云母;Cch. 斜绿泥石;Ccp. 黄铜矿;Chl. 绿泥石;Ep. 绿帘石;Gln. 蓝闪石;Hem. 赤铁矿;Mic. 微斜长石;Mt. 磁铁矿;Pl. 斜长石;Pnn. 叶绿泥石;Py. 黄铁矿;Qtz. 石英
Fig.5 Hand specimens and microscopic photographs of ores from the Sijiaying deposit
图6 司家营矿床矿石中磁铁矿显微镜下照片 (a) (b) Mt1显微镜下照片;(c) (d) Mt2显微镜下照片;(e) (f) Mt3显微镜下照片;Act. 阳起石;Amp. 普通角闪石;Ap. 磷灰石;Bt. 黑云母; Chl. 绿泥石;Ep. 绿帘石;Mt. 磁铁矿; Py. 黄铁矿; Qtz. 石英
Fig.6 Microscopic photographs of magnetite from the Sijiaying deposit
测试号 | 类型 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | V2O3 | Cr2O3 | CoO | NiO | ZnO | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJYD01B1-1 | Mt1 | 0.02 | - | 0.01 | 92.52 | 0.15 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.03 | - | - | 92.77 |
SJYD01B1-2 | Mt1 | - | - | - | 92.26 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | 0.01 | 92.66 |
SJYD01B1-3 | Mt1 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 92.81 | 0.20 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.05 | 93.19 |
SJYD01B1-4 | Mt1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 93.00 | 0.21 | - | - | 0.03 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 93.30 |
SJYD01B1-5 | Mt1 | - | 0.01 | - | 92.85 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.04 | - | - | 93.27 |
SJYD01B1-6 | Mt1 | - | - | 0.01 | 92.11 | 0.23 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 92.40 |
SJYD01B2-1 | Mt1 | - | 0.02 | 0.01 | 92.25 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 92.60 |
SJYD01B2-2 | Mt1 | - | - | - | 92.14 | 0.21 | - | 0.03 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | 0.03 | - | - | 92.45 |
SJYD01B2-3 | Mt1 | - | 0.02 | 0.02 | 92.51 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 0.02 | 92.92 |
SJYD01B2-4 | Mt1 | 0.02 | - | - | 91.92 | 0.06 | - | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 92.05 |
SJYD01B2-5 | Mt1 | - | 0.06 | 0.03 | 89.18 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.04 | 89.33 |
SJYD01B2-6 | Mt1 | - | - | - | 92.40 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | 0.03 | 92.76 |
SJYD01B2-7 | Mt1 | 0.01 | - | 0.02 | 92.71 | 0.24 | - | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 93.06 |
SJYD01B2-8 | Mt1 | - | 0.06 | 0.03 | 89.10 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.03 | 89.28 |
SJYD01B2-9 | Mt1 | - | - | 0.02 | 92.53 | 0.18 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | 92.83 |
SJYD01B2-10 | Mt1 | - | - | 0.02 | 92.81 | 0.09 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.07 | 93.04 |
SJYD01B2-11 | Mt1 | - | - | 0.01 | 92.11 | 0.30 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | 92.46 |
SJYD01B2-12 | Mt1 | - | - | 0.01 | 92.88 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 | 0.07 | - | 0.01 | 93.27 |
SJYD01B2-13 | Mt1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 91.74 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.02 | 91.99 |
SJYD01B2-14 | Mt1 | - | - | - | 92.21 | 0.23 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.04 | 92.55 |
SJYD02B1-1 | Mt1 | - | - | - | 92.51 | 0.23 | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | 92.83 |
SJYD02B1-2 | Mt1 | 0.01 | - | 0.02 | 92.92 | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | 93.08 |
SJYD02B1-3 | Mt1 | - | - | 0.02 | 92.94 | 0.07 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | 93.09 |
SJYD02B1-4 | Mt1 | - | - | 0.02 | 92.28 | 0.17 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.03 | 92.58 |
SJYD02B1-5 | Mt1 | 0.01 | - | 0.01 | 92.37 | - | - | 0.34 | - | - | 0.05 | 0.01 | - | 0.04 | - | 0.01 | 92.85 |
SJYD02B1-6 | Mt1 | - | 0.01 | 0.03 | 92.81 | 0.04 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 92.98 |
SJYD02B1-7 | Mt1 | - | - | 0.01 | 93.23 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.02 | 93.45 |
SJYD02B1-8 | Mt1 | - | 0.02 | 0.01 | 91.86 | 0.19 | 0.02 | 0.68 | - | - | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | - | 92.93 |
SJYD02B1-9 | Mt1 | - | - | 0.01 | 92.52 | 0.16 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 92.77 |
SJYD06B1-1 | Mt1 | 0.04 | - | 0.03 | 91.69 | 0.13 | - | 0.12 | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | 92.06 |
SJYD06B1-2 | Mt1 | - | 0.01 | 0.01 | 91.82 | 0.20 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | 0.04 | 92.14 |
平均值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 92.23 | 0.17 | - | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.03 | - | 0.02 | 92.55 | |
SJYD05B7-1 | Mt2 | - | 0.06 | 0.07 | 92.03 | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | 0.04 | 92.29 |
SJYD05B7-2 | Mt2 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 92.57 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.07 | - | 0.07 | 92.89 |
SJYD05B7-3 | Mt2 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 92.01 | 0.04 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.02 | - | 0.03 | 92.24 |
SJYD05B7-4 | Mt2 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 92.36 | 0.03 | - | - | 0.02 | - | 0.01 | - | - | 0.03 | - | 0.03 | 92.63 |
SJYD05B7-5 | Mt2 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 91.92 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 92.08 |
SJYD05B7-6 | Mt2 | - | 0.05 | 0.11 | 92.17 | 0.05 | - | - | 0.04 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | - | 92.47 |
SJYD05B7-7 | Mt2 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 92.81 | 0.04 | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 93.09 |
SJYD05B7-8 | Mt2 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 91.79 | 0.03 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.03 | 0.01 | - | 92.07 |
平均值 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 92.21 | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.03 | - | 0.03 | 92.47 | |
SJYD05B3-1 | Mt3 | - | - | 0.19 | 92.01 | 0.08 | - | 0.40 | 0.02 | - | 0.04 | - | - | 0.03 | - | 0.04 | 92.83 |
SJYD05B3-2 | Mt3 | - | 0.02 | 0.02 | 92.73 | 0.06 | - | 0.01 | - | - | 0.02 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 92.95 |
SJYD05B3-3 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.30 | 0.03 | - | 0.11 | 0.03 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.07 | 92.59 |
SJYD05B3-4 | Mt3 | - | - | 0.06 | 92.68 | 0.06 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 92.86 |
SJYD05B3-5 | Mt3 | - | - | 0.03 | 92.61 | 0.03 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.06 | - | 0.08 | 92.85 |
SJYD05B3-6 | Mt3 | - | - | 0.01 | 92.43 | 0.03 | - | 0.08 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - | 92.60 |
SJYD05B3-7 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.36 | 0.05 | - | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.04 | - | - | 92.53 |
SJYD05B3-8 | Mt3 | - | 0.02 | 0.02 | 92.49 | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 92.60 |
SJYD05B3-9 | Mt3 | - | 0.01 | 0.04 | 92.49 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | 92.62 |
SJYD05B3-10 | Mt3 | - | 0.02 | 0.01 | 92.55 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 92.63 |
SJYD05B3-11 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.11 | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.05 | 92.28 |
SJYD05B3-12 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.30 | 0.04 | - | 0.04 | 0.03 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | 92.49 |
SJYD05B3-13 | Mt3 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 92.27 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.03 | 92.50 |
SJYD05B3-14 | Mt3 | - | 0.01 | 0.06 | 92.40 | 0.07 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.03 | 92.63 |
SJYD05B3-15 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.28 | 0.05 | - | 0.01 | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.04 | 92.45 |
SJYD05B3-16 | Mt3 | - | - | 0.06 | 92.37 | 0.08 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | 0.04 | - | - | 92.56 |
平均值 | - | 0.01 | 0.05 | 92.40 | 0.04 | - | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | 0.02 | 92.62 |
表1 司家营铁矿床磁铁矿电子探针数据(%)
Table 1 Mineral chemical concentrations under electron probe micro-analysis of the magnetite from the Sijiaying deposit (%)
测试号 | 类型 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | V2O3 | Cr2O3 | CoO | NiO | ZnO | 总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJYD01B1-1 | Mt1 | 0.02 | - | 0.01 | 92.52 | 0.15 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.03 | - | - | 92.77 |
SJYD01B1-2 | Mt1 | - | - | - | 92.26 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | 0.01 | 92.66 |
SJYD01B1-3 | Mt1 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 92.81 | 0.20 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.05 | 93.19 |
SJYD01B1-4 | Mt1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 93.00 | 0.21 | - | - | 0.03 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 93.30 |
SJYD01B1-5 | Mt1 | - | 0.01 | - | 92.85 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.04 | - | - | 93.27 |
SJYD01B1-6 | Mt1 | - | - | 0.01 | 92.11 | 0.23 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 92.40 |
SJYD01B2-1 | Mt1 | - | 0.02 | 0.01 | 92.25 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 92.60 |
SJYD01B2-2 | Mt1 | - | - | - | 92.14 | 0.21 | - | 0.03 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | 0.03 | - | - | 92.45 |
SJYD01B2-3 | Mt1 | - | 0.02 | 0.02 | 92.51 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 0.02 | 92.92 |
SJYD01B2-4 | Mt1 | 0.02 | - | - | 91.92 | 0.06 | - | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 92.05 |
SJYD01B2-5 | Mt1 | - | 0.06 | 0.03 | 89.18 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.04 | 89.33 |
SJYD01B2-6 | Mt1 | - | - | - | 92.40 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | 0.03 | 92.76 |
SJYD01B2-7 | Mt1 | 0.01 | - | 0.02 | 92.71 | 0.24 | - | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 93.06 |
SJYD01B2-8 | Mt1 | - | 0.06 | 0.03 | 89.10 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.03 | 89.28 |
SJYD01B2-9 | Mt1 | - | - | 0.02 | 92.53 | 0.18 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | 92.83 |
SJYD01B2-10 | Mt1 | - | - | 0.02 | 92.81 | 0.09 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.07 | 93.04 |
SJYD01B2-11 | Mt1 | - | - | 0.01 | 92.11 | 0.30 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | 92.46 |
SJYD01B2-12 | Mt1 | - | - | 0.01 | 92.88 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 | 0.07 | - | 0.01 | 93.27 |
SJYD01B2-13 | Mt1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 91.74 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.02 | 91.99 |
SJYD01B2-14 | Mt1 | - | - | - | 92.21 | 0.23 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.04 | 92.55 |
SJYD02B1-1 | Mt1 | - | - | - | 92.51 | 0.23 | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | 92.83 |
SJYD02B1-2 | Mt1 | 0.01 | - | 0.02 | 92.92 | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | 93.08 |
SJYD02B1-3 | Mt1 | - | - | 0.02 | 92.94 | 0.07 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | 93.09 |
SJYD02B1-4 | Mt1 | - | - | 0.02 | 92.28 | 0.17 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.03 | 92.58 |
SJYD02B1-5 | Mt1 | 0.01 | - | 0.01 | 92.37 | - | - | 0.34 | - | - | 0.05 | 0.01 | - | 0.04 | - | 0.01 | 92.85 |
SJYD02B1-6 | Mt1 | - | 0.01 | 0.03 | 92.81 | 0.04 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 92.98 |
SJYD02B1-7 | Mt1 | - | - | 0.01 | 93.23 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.02 | 93.45 |
SJYD02B1-8 | Mt1 | - | 0.02 | 0.01 | 91.86 | 0.19 | 0.02 | 0.68 | - | - | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | - | 92.93 |
SJYD02B1-9 | Mt1 | - | - | 0.01 | 92.52 | 0.16 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 92.77 |
SJYD06B1-1 | Mt1 | 0.04 | - | 0.03 | 91.69 | 0.13 | - | 0.12 | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | 92.06 |
SJYD06B1-2 | Mt1 | - | 0.01 | 0.01 | 91.82 | 0.20 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | 0.04 | 92.14 |
平均值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 92.23 | 0.17 | - | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.03 | - | 0.02 | 92.55 | |
SJYD05B7-1 | Mt2 | - | 0.06 | 0.07 | 92.03 | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | 0.04 | 92.29 |
SJYD05B7-2 | Mt2 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 92.57 | 0.02 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.07 | - | 0.07 | 92.89 |
SJYD05B7-3 | Mt2 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 92.01 | 0.04 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.02 | - | 0.03 | 92.24 |
SJYD05B7-4 | Mt2 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 92.36 | 0.03 | - | - | 0.02 | - | 0.01 | - | - | 0.03 | - | 0.03 | 92.63 |
SJYD05B7-5 | Mt2 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 91.92 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 92.08 |
SJYD05B7-6 | Mt2 | - | 0.05 | 0.11 | 92.17 | 0.05 | - | - | 0.04 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | - | 92.47 |
SJYD05B7-7 | Mt2 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 92.81 | 0.04 | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 93.09 |
SJYD05B7-8 | Mt2 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 91.79 | 0.03 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.03 | 0.01 | - | 92.07 |
平均值 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 92.21 | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.03 | - | 0.03 | 92.47 | |
SJYD05B3-1 | Mt3 | - | - | 0.19 | 92.01 | 0.08 | - | 0.40 | 0.02 | - | 0.04 | - | - | 0.03 | - | 0.04 | 92.83 |
SJYD05B3-2 | Mt3 | - | 0.02 | 0.02 | 92.73 | 0.06 | - | 0.01 | - | - | 0.02 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 92.95 |
SJYD05B3-3 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.30 | 0.03 | - | 0.11 | 0.03 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.07 | 92.59 |
SJYD05B3-4 | Mt3 | - | - | 0.06 | 92.68 | 0.06 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 92.86 |
SJYD05B3-5 | Mt3 | - | - | 0.03 | 92.61 | 0.03 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.06 | - | 0.08 | 92.85 |
SJYD05B3-6 | Mt3 | - | - | 0.01 | 92.43 | 0.03 | - | 0.08 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - | 92.60 |
SJYD05B3-7 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.36 | 0.05 | - | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.04 | - | - | 92.53 |
SJYD05B3-8 | Mt3 | - | 0.02 | 0.02 | 92.49 | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 92.60 |
SJYD05B3-9 | Mt3 | - | 0.01 | 0.04 | 92.49 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | 92.62 |
SJYD05B3-10 | Mt3 | - | 0.02 | 0.01 | 92.55 | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 92.63 |
SJYD05B3-11 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.11 | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.05 | 92.28 |
SJYD05B3-12 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.30 | 0.04 | - | 0.04 | 0.03 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | 92.49 |
SJYD05B3-13 | Mt3 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 92.27 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.03 | 92.50 |
SJYD05B3-14 | Mt3 | - | 0.01 | 0.06 | 92.40 | 0.07 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.03 | 92.63 |
SJYD05B3-15 | Mt3 | - | - | 0.04 | 92.28 | 0.05 | - | 0.01 | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.04 | 92.45 |
SJYD05B3-16 | Mt3 | - | - | 0.06 | 92.37 | 0.08 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | 0.04 | - | - | 92.56 |
平均值 | - | 0.01 | 0.05 | 92.40 | 0.04 | - | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | 0.02 | 92.62 |
测试号 | 类型 | Li | Mg | Al | Si | S | Ti | V | Cr | Mn | Co | Ni | Zn | Ga | Ge | Mo | Sn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJY22D01B1-1 | Mt1 | 4.13 | 37.99 | 5.91 | 2894.49 | 339.50 | 5.09 | 13.71 | 6.22 | 2025.32 | 1.39 | 3.62 | 13.92 | 0.36 | 3.31 | 0.08 | 0.16 | ||||||||||
SJY22D01B1-2 | Mt1 | 1.13 | 18.81 | 2.11 | 1258.57 | 383.12 | 19.74 | 14.29 | 7.62 | 1474.98 | 1.46 | 3.81 | 10.54 | 0.63 | 3.21 | 0.06 | 0.33 | ||||||||||
SJY22D01B1-3 | Mt1 | 4.05 | 32.27 | 1.29 | 1497.43 | 323.58 | 8.31 | 13.24 | 4.01 | 2235.56 | 1.44 | 3.40 | 12.96 | 0.34 | 3.48 | 0.08 | - | ||||||||||
SJY22D01B1-4 | Mt1 | 3.74 | 29.04 | 1.06 | 988.61 | 214.84 | 7.10 | 13.27 | - | 2129.84 | 1.33 | 3.91 | 15.22 | 0.37 | 4.13 | 0.10 | - | ||||||||||
SJY22D01B2-1 | Mt1 | 6.11 | 40.75 | 3.71 | 1378.21 | 277.60 | 18.93 | 9.04 | 5.93 | 2429.42 | 2.00 | 3.85 | 23.43 | 1.25 | 2.80 | 0.17 | 0.21 | ||||||||||
SJY22D01B2-2 | Mt1 | 6.45 | 35.10 | 4.41 | 1402.51 | 276.99 | 19.51 | 8.75 | 6.57 | 2177.71 | 2.00 | 3.69 | 22.60 | 1.34 | 2.51 | 0.11 | 0.23 | ||||||||||
SJY22D01B2-3 | Mt1 | 6.56 | 85.61 | 6.94 | 1213.41 | 286.27 | 16.55 | 9.04 | 12.32 | 1982.42 | 2.12 | 3.82 | 15.97 | 1.28 | 2.46 | 0.09 | 0.22 | ||||||||||
SJY22D01B2-4 | Mt1 | 7.88 | 31.25 | 7.30 | 1170.93 | 288.82 | 8.29 | 5.43 | 5.42 | 1407.97 | 2.01 | 2.20 | 20.66 | 1.14 | 1.88 | 0.08 | 0.21 | ||||||||||
SJY22D01B2-5 | Mt1 | 7.14 | 69.82 | 9.89 | 1486.30 | 509.04 | 18.22 | 5.88 | 19.44 | 1630.95 | 2.29 | 3.02 | 23.14 | 1.36 | 2.20 | 0.09 | 6.27 | ||||||||||
SJY22D01B2-6 | Mt1 | - | - | - | - | 276.89 | - | 20.34 | 9.04 | - | - | - | - | 0.43 | - | - | 0.38 | ||||||||||
SJY22D01B2-7 | Mt1 | - | - | - | - | 194.28 | - | 15.60 | 4.60 | - | - | - | - | 0.43 | - | - | 0.52 | ||||||||||
SJY22D01B2-8 | Mt1 | - | - | - | 1335.91 | 240.65 | - | 19.72 | 4.94 | - | - | - | - | 0.50 | - | - | 0.39 | ||||||||||
SJY22D01B2-9 | Mt1 | - | - | - | - | 244.66 | - | 16.40 | 4.40 | - | - | - | - | 0.46 | - | - | 0.51 | ||||||||||
