现代地质 ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (02): 672-681.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.02.28
杨培奇1,2(), 刘敬党1,3, 刘淑梅3, 杨飞2, 杨孝伟2
收稿日期:
2021-03-11
修回日期:
2021-10-28
出版日期:
2022-04-10
发布日期:
2022-06-01
作者简介:
杨培奇,男,高级工程师,博士研究生,1982年出生,地质工程专业,从事矿床学、地球化学方面研究。Email:yangpeiqi19821013@163.com。
基金资助:
YANG Peiqi1,2(), LIU Jingdang1,3, LIU Shumei3, YANG Fei2, YANG Xiaowei2
Received:
2021-03-11
Revised:
2021-10-28
Online:
2022-04-10
Published:
2022-06-01
摘要:
内蒙古乌拉特中旗大乌淀石墨矿床产于中元古代白云鄂博群尖山组一段黑色岩系中,含矿岩石为红柱石绢云绿泥石英片岩和绢云绿泥石英片岩。通过SHRIMP U-Pb测年法测定石墨矿石的沉积年龄应小于(1 792.09±17.12) Ma。对含矿岩石的岩石学和地球化学研究表明,含矿岩石富集大量亲石元素,为稳定的还原沉积环境,含矿建造具有滨浅海环境沉积的特征。因此推断该石墨矿床为沉积岩系在侵入岩热接触作用下所形成的变质微晶石墨矿床。
中图分类号:
杨培奇, 刘敬党, 刘淑梅, 杨飞, 杨孝伟. 内蒙古乌拉特中旗大乌淀石墨矿床石英片岩地球化学特征与SHRIMP锆石U-Pb年代学[J]. 现代地质, 2022, 36(02): 672-681.
YANG Peiqi, LIU Jingdang, LIU Shumei, YANG Fei, YANG Xiaowei. Geochemical Characteristics and SHRIMP Zircon U-Pb Geochronology of Quartz Schist from the Dawudian Graphite Deposit in Urad Middle Banner, Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2022, 36(02): 672-681.
成分及参数 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英岩 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLT-01 | WLT-02 | WLT-03 | WLT-04 | WLT-06 | WLT-16 | WLT-17 | 平均 | 最高 | 最低 | WLT-09 | WLT-13-2 | WLT-07 | WLT-21 | 平均 | WLT-11 | |||
SiO2 | 70.63 | 69.62 | 61.84 | 65.86 | 70.44 | 60.40 | 54.14 | 64.70 | 70.63 | 54.14 | 68.18 | 62.88 | 73.54 | 75.66 | 70.07 | 95.33 | ||
TiO2 | 0.76 | 0.79 | 1.18 | 1.07 | 0.89 | 0.74 | 0.71 | 0.88 | 1.18 | 0.71 | 0.74 | 0.40 | 0.84 | 0.60 | 0.64 | 0.77 | ||
Al2O3 | 14.90 | 16.72 | 19.34 | 16.40 | 15.40 | 16.86 | 14.20 | 16.26 | 19.34 | 14.20 | 12.43 | 11.41 | 9.67 | 10.28 | 10.95 | 1.83 | ||
Fe2O3 | 0.48 | 0.80 | 0.67 | 0.11 | 0.28 | 0.92 | 3.45 | 0.96 | 3.45 | 0.11 | 0.90 | 5.29 | 0.09 | 1.24 | 1.88 | 0.07 | ||
FeO | 0.48 | 0.40 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 2.88 | 0.44 | 0.71 | 2.88 | 0.24 | 0.16 | 0.80 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.18 | ||
MnO | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
MgO | 0.18 | 0.72 | 0.33 | 0.61 | 0.17 | 2.81 | 6.92 | 1.68 | 6.92 | 0.17 | 0.25 | 1.05 | 0.11 | 0.22 | 0.41 | 0.16 | ||
CaO | 0.22 | 0.14 | 0.53 | 0.36 | 0.19 | 0.91 | 1.09 | 0.49 | 1.09 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | ||
Na2O | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.74 | 0.02 | 0.14 | 0.74 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||
K2O | 3.84 | 4.22 | 3.67 | 4.14 | 4.66 | 4.05 | 3.64 | 4.03 | 4.66 | 3.64 | 2.66 | 3.59 | 2.90 | 3.08 | 3.06 | 0.25 | ||
P2O5 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | ||
烧失量 | 8.14 | 6.47 | 10.39 | 9.31 | 6.16 | 7.42 | 14.05 | 8.85 | 14.05 | 6.16 | 11.00 | 11.70 | 11.77 | 7.25 | 10.43 | 1.55 | ||
Na2O+K2O | 3.89 | 4.23 | 3.69 | 4.16 | 4.80 | 4.79 | 3.66 | 4.17 | 4.80 | 3.66 | 2.68 | 3.64 | 2.91 | 3.10 | 3.08 | 0.27 | ||
K2O/Na2O | 76.80 | 422.00 | 183.50 | 207.00 | 33.29 | 5.47 | 182.00 | 158.58 | 422.00 | 5.47 | 133.00 | 71.80 | 290.00 | 154.00 | 162.20 | 12.50 | ||
MgO/CaO | 0.82 | 5.14 | 0.62 | 1.69 | 0.89 | 3.09 | 6.35 | 2.66 | 6.35 | 0.62 | 2.50 | 1.50 | 0.79 | 2.20 | 5.12 | 1.23 | ||
A/CNK | 3.20 | 3.45 | 3.88 | 3.17 | 2.73 | 2.32 | 2.38 | 3.02 | 3.88 | 2.32 | 4.01 | 2.78 | 2.83 | 2.89 | 3.13 | 3.38 | ||
A/NK | 3.51 | 3.64 | 4.82 | 3.62 | 2.91 | 3.00 | 3.57 | 3.58 | 4.82 | 2.91 | 4.26 | 2.87 | 3.06 | 3.05 | 3.31 | 6.02 | ||
Rb | 147 | 157 | 157 | 159 | 179 | 197 | 197 | 170.33 | 197.30 | 146.90 | 94 | 175 | 104 | 109 | 120.48 | 13 | ||
Sr | 174 | 144 | 117 | 661 | 145 | 139 | 141 | 217.19 | 660.90 | 116.70 | 85 | 114 | 187 | 71 | 114.20 | 25 | ||
Ba | 929 | 1 017 | 967 | 1 090 | 1 137 | 892 | 695 | 960.71 | 1 137.30 | 694.80 | 894 | 665 | 795 | 797 | 787.73 | 106 | ||
Zr | 276 | 223 | 300 | 239 | 224 | 208 | 254 | 246.34 | 300.30 | 207.60 | 271 | 183 | 283 | 283 | 255.03 | 71 | ||
Hf | 8.02 | 6.49 | 7.97 | 6.60 | 6.13 | 5.35 | 6.98 | 6.79 | 8.02 | 5.35 | 8.05 | 5.35 | 7.71 | 7.24 | 7.09 | 2.08 | ||
Th | 20.20 | 18.58 | 23.09 | 20.68 | 20.33 | 16.05 | 17.07 | 19.43 | 23.09 | 16.05 | 22.02 | 14.45 | 17.77 | 17.63 | 17.97 | 2.34 | ||
U | 3.74 | 3.44 | 5.48 | 5.05 | 5.62 | 2.31 | 6.11 | 4.54 | 6.11 | 2.31 | 3.88 | 4.42 | 2.69 | 3.54 | 3.63 | 0.79 | ||
Y | 33.37 | 33.56 | 42.34 | 41.22 | 36.37 | 37.15 | 34.69 | 36.96 | 42.34 | 33.37 | 36.10 | 24.94 | 37.83 | 37.53 | 34.10 | 4.35 | ||
Nb | 5.47 | 7.56 | 7.69 | 10.16 | 5.12 | 5.93 | 5.81 | 6.82 | 10.16 | 5.12 | 7.24 | 3.17 | 4.62 | 5.24 | 5.07 | 0.66 | ||
Ta | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.75 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.75 | 0.41 | 0.65 | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.06 | ||
Cr | 53.40 | 52.30 | 151.30 | 79.30 | 71.70 | 75.80 | 51.80 | 76.51 | 151.30 | 51.80 | 40.70 | 36.50 | 53.50 | 44.70 | 43.85 | 8.10 | ||
Ni | 3.96 | 1.33 | 17.27 | 4.98 | 2.37 | 12.43 | 19.22 | 8.79 | 19.22 | 1.33 | 1.49 | 21.88 | 2.67 | 1.96 | 7.00 | 3.06 | ||
Co | 0.76 | 0.25 | 11.94 | 2.52 | 1.39 | 4.63 | 11.66 | 4.74 | 11.94 | 0.25 | 0.42 | 15.07 | 1.73 | 0.99 | 4.55 | 0.45 |
表1 石墨矿样品的岩石化学成分表
Table 1 Chemical compositions of samples from the graphite deposit
成分及参数 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英岩 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLT-01 | WLT-02 | WLT-03 | WLT-04 | WLT-06 | WLT-16 | WLT-17 | 平均 | 最高 | 最低 | WLT-09 | WLT-13-2 | WLT-07 | WLT-21 | 平均 | WLT-11 | |||
SiO2 | 70.63 | 69.62 | 61.84 | 65.86 | 70.44 | 60.40 | 54.14 | 64.70 | 70.63 | 54.14 | 68.18 | 62.88 | 73.54 | 75.66 | 70.07 | 95.33 | ||
TiO2 | 0.76 | 0.79 | 1.18 | 1.07 | 0.89 | 0.74 | 0.71 | 0.88 | 1.18 | 0.71 | 0.74 | 0.40 | 0.84 | 0.60 | 0.64 | 0.77 | ||
Al2O3 | 14.90 | 16.72 | 19.34 | 16.40 | 15.40 | 16.86 | 14.20 | 16.26 | 19.34 | 14.20 | 12.43 | 11.41 | 9.67 | 10.28 | 10.95 | 1.83 | ||
Fe2O3 | 0.48 | 0.80 | 0.67 | 0.11 | 0.28 | 0.92 | 3.45 | 0.96 | 3.45 | 0.11 | 0.90 | 5.29 | 0.09 | 1.24 | 1.88 | 0.07 | ||
FeO | 0.48 | 0.40 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 2.88 | 0.44 | 0.71 | 2.88 | 0.24 | 0.16 | 0.80 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.18 | ||
MnO | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
MgO | 0.18 | 0.72 | 0.33 | 0.61 | 0.17 | 2.81 | 6.92 | 1.68 | 6.92 | 0.17 | 0.25 | 1.05 | 0.11 | 0.22 | 0.41 | 0.16 | ||
CaO | 0.22 | 0.14 | 0.53 | 0.36 | 0.19 | 0.91 | 1.09 | 0.49 | 1.09 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | ||
Na2O | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.74 | 0.02 | 0.14 | 0.74 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||
K2O | 3.84 | 4.22 | 3.67 | 4.14 | 4.66 | 4.05 | 3.64 | 4.03 | 4.66 | 3.64 | 2.66 | 3.59 | 2.90 | 3.08 | 3.06 | 0.25 | ||
P2O5 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | ||
烧失量 | 8.14 | 6.47 | 10.39 | 9.31 | 6.16 | 7.42 | 14.05 | 8.85 | 14.05 | 6.16 | 11.00 | 11.70 | 11.77 | 7.25 | 10.43 | 1.55 | ||
Na2O+K2O | 3.89 | 4.23 | 3.69 | 4.16 | 4.80 | 4.79 | 3.66 | 4.17 | 4.80 | 3.66 | 2.68 | 3.64 | 2.91 | 3.10 | 3.08 | 0.27 | ||
K2O/Na2O | 76.80 | 422.00 | 183.50 | 207.00 | 33.29 | 5.47 | 182.00 | 158.58 | 422.00 | 5.47 | 133.00 | 71.80 | 290.00 | 154.00 | 162.20 | 12.50 | ||
MgO/CaO | 0.82 | 5.14 | 0.62 | 1.69 | 0.89 | 3.09 | 6.35 | 2.66 | 6.35 | 0.62 | 2.50 | 1.50 | 0.79 | 2.20 | 5.12 | 1.23 | ||
A/CNK | 3.20 | 3.45 | 3.88 | 3.17 | 2.73 | 2.32 | 2.38 | 3.02 | 3.88 | 2.32 | 4.01 | 2.78 | 2.83 | 2.89 | 3.13 | 3.38 | ||
A/NK | 3.51 | 3.64 | 4.82 | 3.62 | 2.91 | 3.00 | 3.57 | 3.58 | 4.82 | 2.91 | 4.26 | 2.87 | 3.06 | 3.05 | 3.31 | 6.02 | ||
Rb | 147 | 157 | 157 | 159 | 179 | 197 | 197 | 170.33 | 197.30 | 146.90 | 94 | 175 | 104 | 109 | 120.48 | 13 | ||
Sr | 174 | 144 | 117 | 661 | 145 | 139 | 141 | 217.19 | 660.90 | 116.70 | 85 | 114 | 187 | 71 | 114.20 | 25 | ||
Ba | 929 | 1 017 | 967 | 1 090 | 1 137 | 892 | 695 | 960.71 | 1 137.30 | 694.80 | 894 | 665 | 795 | 797 | 787.73 | 106 | ||
Zr | 276 | 223 | 300 | 239 | 224 | 208 | 254 | 246.34 | 300.30 | 207.60 | 271 | 183 | 283 | 283 | 255.03 | 71 | ||
Hf | 8.02 | 6.49 | 7.97 | 6.60 | 6.13 | 5.35 | 6.98 | 6.79 | 8.02 | 5.35 | 8.05 | 5.35 | 7.71 | 7.24 | 7.09 | 2.08 | ||
Th | 20.20 | 18.58 | 23.09 | 20.68 | 20.33 | 16.05 | 17.07 | 19.43 | 23.09 | 16.05 | 22.02 | 14.45 | 17.77 | 17.63 | 17.97 | 2.34 | ||
U | 3.74 | 3.44 | 5.48 | 5.05 | 5.62 | 2.31 | 6.11 | 4.54 | 6.11 | 2.31 | 3.88 | 4.42 | 2.69 | 3.54 | 3.63 | 0.79 | ||
Y | 33.37 | 33.56 | 42.34 | 41.22 | 36.37 | 37.15 | 34.69 | 36.96 | 42.34 | 33.37 | 36.10 | 24.94 | 37.83 | 37.53 | 34.10 | 4.35 | ||
Nb | 5.47 | 7.56 | 7.69 | 10.16 | 5.12 | 5.93 | 5.81 | 6.82 | 10.16 | 5.12 | 7.24 | 3.17 | 4.62 | 5.24 | 5.07 | 0.66 | ||
Ta | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.75 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.75 | 0.41 | 0.65 | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.06 | ||
Cr | 53.40 | 52.30 | 151.30 | 79.30 | 71.70 | 75.80 | 51.80 | 76.51 | 151.30 | 51.80 | 40.70 | 36.50 | 53.50 | 44.70 | 43.85 | 8.10 | ||
Ni | 3.96 | 1.33 | 17.27 | 4.98 | 2.37 | 12.43 | 19.22 | 8.79 | 19.22 | 1.33 | 1.49 | 21.88 | 2.67 | 1.96 | 7.00 | 3.06 | ||
Co | 0.76 | 0.25 | 11.94 | 2.52 | 1.39 | 4.63 | 11.66 | 4.74 | 11.94 | 0.25 | 0.42 | 15.07 | 1.73 | 0.99 | 4.55 | 0.45 |
成分及参数 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英岩 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLT-01 | WLT-02 | WLT-03 | WLT-04 | WLT-06 | WLT-16 | WLT-17 | 平均 | 最高 | 最低 | WLT-09 | WLT-13-2 | WLT-07 | WLT-21 | 平均 | WLT-11 | |||
V | 81.10 | 72.10 | 153.20 | 115.70 | 88.70 | 82.50 | 77.50 | 95.83 | 153.20 | 72.10 | 81.20 | 63.50 | 66.50 | 72.10 | 70.83 | 6.90 | ||
F | 222 | 426 | 295 | 502 | 205 | 786 | 1 639 | 582.32 | 1639.19 | 204.62 | 251 | 819 | 160 | 222 | 363.09 | 213 | ||
Cl | 120 | 94 | 76 | 58 | 114 | 118 | 93 | 96.11 | 120.00 | 58.30 | 54 | 65 | 72 | 65 | 64.13 | 40 | ||
Rb/Sr | 0.84 | 1.09 | 1.35 | 0.24 | 1.23 | 1.42 | 1.39 | 1.08 | 1.42 | 0.24 | 1.11 | 1.53 | 0.56 | 1.53 | 1.18 | 0.51 | ||
Sr/Ba | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.61 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | ||
Th/U | 5.40 | 5.40 | 4.21 | 4.10 | 3.62 | 6.94 | 2.79 | 4.64 | 6.94 | 2.79 | 5.68 | 3.27 | 6.61 | 4.97 | 5.14 | 2.97 | ||
V/Cr | 1.52 | 1.38 | 1.01 | 1.46 | 1.24 | 1.09 | 1.50 | 1.31 | 1.52 | 1.01 | 2.00 | 1.74 | 1.24 | 1.61 | 1.65 | 0.85 | ||
V/(Ni+V) | 0.95 | 0.98 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 0.87 | 0.80 | 0.92 | 0.98 | 0.80 | 0.98 | 0.74 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.69 | ||
Zr/Y | 8.27 | 6.65 | 7.09 | 5.80 | 6.17 | 5.59 | 7.32 | 6.70 | 8.27 | 5.59 | 7.49 | 7.34 | 7.48 | 7.55 | 7.47 | 16.21 | ||
Nb/Ta | 11.00 | 13.77 | 12.55 | 13.58 | 12.36 | 13.36 | 11.20 | 12.55 | 13.77 | 11.00 | 11.09 | 10.48 | 12.25 | 11.89 | 11.43 | 10.43 | ||
F/Cl | 1.85 | 4.54 | 3.91 | 8.61 | 1.80 | 6.67 | 17.55 | 6.42 | 17.55 | 1.80 | 4.66 | 12.62 | 2.22 | 3.39 | 5.72 | 5.33 | ||
La | 55.36 | 54.37 | 74.45 | 69.57 | 61.44 | 51.14 | 51.74 | 59.72 | 74.45 | 51.14 | 68.93 | 43.52 | 59.18 | 52.28 | 55.98 | 7.11 | ||
Ce | 115.05 | 116.18 | 151.62 | 141.32 | 128.44 | 109.18 | 111.14 | 124.70 | 151.62 | 109.18 | 141.01 | 91.23 | 122.67 | 105.58 | 115.12 | 13.04 | ||
Pr | 13.13 | 13.51 | 17.47 | 16.26 | 14.95 | 12.66 | 12.66 | 14.38 | 17.47 | 12.66 | 16.03 | 10.52 | 13.79 | 11.58 | 12.98 | 1.71 | ||
Nd | 48.57 | 49.60 | 64.32 | 59.23 | 54.93 | 46.04 | 47.80 | 52.93 | 64.32 | 46.04 | 57.86 | 38.82 | 49.67 | 41.82 | 47.04 | 6.61 | ||
Sm | 8.77 | 8.50 | 11.45 | 10.64 | 9.53 | 8.09 | 8.70 | 9.38 | 11.45 | 8.09 | 9.85 | 6.93 | 8.71 | 7.39 | 8.22 | 1.22 | ||
Eu | 1.54 | 1.49 | 1.81 | 1.74 | 1.81 | 1.27 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.27 | 1.07 | 1.22 | 1.24 | 0.93 | 1.11 | 0.17 | ||
Gd | 7.00 | 6.68 | 9.63 | 8.66 | 7.84 | 7.19 | 6.95 | 7.71 | 9.63 | 6.68 | 7.81 | 5.54 | 7.22 | 6.46 | 6.76 | 0.95 | ||
Tb | 1.09 | 1.02 | 1.44 | 1.29 | 1.21 | 1.15 | 1.10 | 1.19 | 1.44 | 1.02 | 1.17 | 0.82 | 1.15 | 1.04 | 1.05 | 0.14 | ||
Dy | 6.36 | 6.02 | 8.24 | 7.71 | 6.88 | 6.99 | 6.42 | 6.95 | 8.24 | 6.02 | 6.71 | 4.76 | 6.79 | 6.41 | 6.17 | 0.78 | ||
Ho | 1.24 | 1.20 | 1.54 | 1.50 | 1.33 | 1.35 | 1.25 | 1.35 | 1.54 | 1.20 | 1.28 | 0.90 | 1.35 | 1.28 | 1.20 | 0.15 | ||
Er | 3.74 | 3.72 | 4.57 | 4.49 | 4.01 | 4.05 | 3.85 | 4.06 | 4.57 | 3.72 | 3.91 | 2.67 | 4.12 | 3.99 | 3.67 | 0.47 | ||
Tm | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 0.60 | 0.63 | 0.44 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.08 | ||
Yb | 3.96 | 3.86 | 4.62 | 4.54 | 4.17 | 3.91 | 3.98 | 4.15 | 4.62 | 3.86 | 4.16 | 2.75 | 4.27 | 4.17 | 3.84 | 0.49 | ||
Lu | 0.66 | 0.63 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.63 | 0.71 | 0.48 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.09 | ||
REE | 267.08 | 267.41 | 352.65 | 328.44 | 297.92 | 254.30 | 258.20 | 289.43 | 352.65 | 254.30 | 321.12 | 210.58 | 281.56 | 244.26 | 264.38 | 33.01 | ||
LREE/HREE | 9.84 | 10.26 | 10.19 | 10.06 | 10.11 | 8.81 | 9.40 | 9.81 | 10.26 | 8.81 | 11.17 | 10.47 | 9.71 | 8.90 | 10.06 | 9.48 | ||
δCe | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.90 | ||
δEu | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.64 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.64 | 0.51 | 0.37 | 0.60 | 0.48 | 0.41 | 0.47 | 0.49 |
(Continued) Table 1 Chemical compositions of samples from the graphite deposit
成分及参数 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英岩 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLT-01 | WLT-02 | WLT-03 | WLT-04 | WLT-06 | WLT-16 | WLT-17 | 平均 | 最高 | 最低 | WLT-09 | WLT-13-2 | WLT-07 | WLT-21 | 平均 | WLT-11 | |||
V | 81.10 | 72.10 | 153.20 | 115.70 | 88.70 | 82.50 | 77.50 | 95.83 | 153.20 | 72.10 | 81.20 | 63.50 | 66.50 | 72.10 | 70.83 | 6.90 | ||
F | 222 | 426 | 295 | 502 | 205 | 786 | 1 639 | 582.32 | 1639.19 | 204.62 | 251 | 819 | 160 | 222 | 363.09 | 213 | ||
Cl | 120 | 94 | 76 | 58 | 114 | 118 | 93 | 96.11 | 120.00 | 58.30 | 54 | 65 | 72 | 65 | 64.13 | 40 | ||
Rb/Sr | 0.84 | 1.09 | 1.35 | 0.24 | 1.23 | 1.42 | 1.39 | 1.08 | 1.42 | 0.24 | 1.11 | 1.53 | 0.56 | 1.53 | 1.18 | 0.51 | ||
Sr/Ba | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.61 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.61 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | ||
Th/U | 5.40 | 5.40 | 4.21 | 4.10 | 3.62 | 6.94 | 2.79 | 4.64 | 6.94 | 2.79 | 5.68 | 3.27 | 6.61 | 4.97 | 5.14 | 2.97 | ||
V/Cr | 1.52 | 1.38 | 1.01 | 1.46 | 1.24 | 1.09 | 1.50 | 1.31 | 1.52 | 1.01 | 2.00 | 1.74 | 1.24 | 1.61 | 1.65 | 0.85 | ||
V/(Ni+V) | 0.95 | 0.98 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 0.87 | 0.80 | 0.92 | 0.98 | 0.80 | 0.98 | 0.74 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.69 | ||
Zr/Y | 8.27 | 6.65 | 7.09 | 5.80 | 6.17 | 5.59 | 7.32 | 6.70 | 8.27 | 5.59 | 7.49 | 7.34 | 7.48 | 7.55 | 7.47 | 16.21 | ||
Nb/Ta | 11.00 | 13.77 | 12.55 | 13.58 | 12.36 | 13.36 | 11.20 | 12.55 | 13.77 | 11.00 | 11.09 | 10.48 | 12.25 | 11.89 | 11.43 | 10.43 | ||
F/Cl | 1.85 | 4.54 | 3.91 | 8.61 | 1.80 | 6.67 | 17.55 | 6.42 | 17.55 | 1.80 | 4.66 | 12.62 | 2.22 | 3.39 | 5.72 | 5.33 | ||
La | 55.36 | 54.37 | 74.45 | 69.57 | 61.44 | 51.14 | 51.74 | 59.72 | 74.45 | 51.14 | 68.93 | 43.52 | 59.18 | 52.28 | 55.98 | 7.11 | ||
Ce | 115.05 | 116.18 | 151.62 | 141.32 | 128.44 | 109.18 | 111.14 | 124.70 | 151.62 | 109.18 | 141.01 | 91.23 | 122.67 | 105.58 | 115.12 | 13.04 | ||
Pr | 13.13 | 13.51 | 17.47 | 16.26 | 14.95 | 12.66 | 12.66 | 14.38 | 17.47 | 12.66 | 16.03 | 10.52 | 13.79 | 11.58 | 12.98 | 1.71 | ||
Nd | 48.57 | 49.60 | 64.32 | 59.23 | 54.93 | 46.04 | 47.80 | 52.93 | 64.32 | 46.04 | 57.86 | 38.82 | 49.67 | 41.82 | 47.04 | 6.61 | ||
Sm | 8.77 | 8.50 | 11.45 | 10.64 | 9.53 | 8.09 | 8.70 | 9.38 | 11.45 | 8.09 | 9.85 | 6.93 | 8.71 | 7.39 | 8.22 | 1.22 | ||
Eu | 1.54 | 1.49 | 1.81 | 1.74 | 1.81 | 1.27 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.27 | 1.07 | 1.22 | 1.24 | 0.93 | 1.11 | 0.17 | ||
Gd | 7.00 | 6.68 | 9.63 | 8.66 | 7.84 | 7.19 | 6.95 | 7.71 | 9.63 | 6.68 | 7.81 | 5.54 | 7.22 | 6.46 | 6.76 | 0.95 | ||
Tb | 1.09 | 1.02 | 1.44 | 1.29 | 1.21 | 1.15 | 1.10 | 1.19 | 1.44 | 1.02 | 1.17 | 0.82 | 1.15 | 1.04 | 1.05 | 0.14 | ||
Dy | 6.36 | 6.02 | 8.24 | 7.71 | 6.88 | 6.99 | 6.42 | 6.95 | 8.24 | 6.02 | 6.71 | 4.76 | 6.79 | 6.41 | 6.17 | 0.78 | ||
Ho | 1.24 | 1.20 | 1.54 | 1.50 | 1.33 | 1.35 | 1.25 | 1.35 | 1.54 | 1.20 | 1.28 | 0.90 | 1.35 | 1.28 | 1.20 | 0.15 | ||
Er | 3.74 | 3.72 | 4.57 | 4.49 | 4.01 | 4.05 | 3.85 | 4.06 | 4.57 | 3.72 | 3.91 | 2.67 | 4.12 | 3.99 | 3.67 | 0.47 | ||
Tm | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 0.60 | 0.63 | 0.44 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.08 | ||
Yb | 3.96 | 3.86 | 4.62 | 4.54 | 4.17 | 3.91 | 3.98 | 4.15 | 4.62 | 3.86 | 4.16 | 2.75 | 4.27 | 4.17 | 3.84 | 0.49 | ||
Lu | 0.66 | 0.63 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.63 | 0.71 | 0.48 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.09 | ||
REE | 267.08 | 267.41 | 352.65 | 328.44 | 297.92 | 254.30 | 258.20 | 289.43 | 352.65 | 254.30 | 321.12 | 210.58 | 281.56 | 244.26 | 264.38 | 33.01 | ||
LREE/HREE | 9.84 | 10.26 | 10.19 | 10.06 | 10.11 | 8.81 | 9.40 | 9.81 | 10.26 | 8.81 | 11.17 | 10.47 | 9.71 | 8.90 | 10.06 | 9.48 | ||
δCe | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.90 | ||
δEu | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.64 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.64 | 0.51 | 0.37 | 0.60 | 0.48 | 0.41 | 0.47 | 0.49 |
样品编号 | 测试值/10-6 | 同位素比值 | 表面年龄/Ma | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | 206Pb* | 232Th/ 238U | 207Pb*/ 235U | ±σ/ % | 206Pb*/ 238U | ±σ/ % | 207Pb*/ 206Pb* | ±σ/ % | 206Pb/ 238U | ±σ | 207Pb/ 206Pb | ±σ | 208Pb/ 232Th | ±σ | |||
