现代地质 ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (05): 1380-1396.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.21
收稿日期:
2020-05-20
修回日期:
2021-06-30
出版日期:
2021-10-10
发布日期:
2021-11-04
通讯作者:
肖荣阁
作者简介:
肖荣阁,男,教授,博士生导师,1949年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事矿床地球化学研究。Email: rgxiao@163.com。基金资助:
ZHAO Baoju1,2(), ZHANG Yanfei3, YAN Kai4, XIAO Rongge1(
)
Received:
2020-05-20
Revised:
2021-06-30
Online:
2021-10-10
Published:
2021-11-04
Contact:
XIAO Rongge
摘要:
大兴安岭中段是我国重要的铅锌银等有色金属成矿区,探讨其成矿物质来源对区内成矿预测及找矿工作具有重要意义。经广泛地质调查、典型矿床采样、岩矿鉴定、全岩地球化学分析,并在此基础上进行元素聚类分析,结果显示海西期成矿岩浆岩稀土总量偏低,负铕异常不明显,轻重稀土比值较大,与稀土总量呈正相关关系,与δEu值呈负相关关系,表明成岩物质以幔源为主。燕山期成矿岩浆岩则相反,显示壳源物质特征。铅锌银多金属矿以锌为主,铅锌矿石与幔源分异岩浆岩的稀土配分模式基本一致;聚类分析显示TFeO-Cu-Zn为独立群组,表明铁铜锌物质是从岩浆结晶晚期的岩浆中分异出来;TFeO-Cu-Zn独立群组显示区域内闪锌矿均为高温铁闪锌矿。研究认为,大兴安岭中段铅锌银矿成矿物质来自闪长岩,后期热液改造对铅银富集有一定作用,中基性岩浆岩形成铅锌银成矿系统,而酸性岩浆岩形成铜钼及铜锡成矿系统。
中图分类号:
赵保具, 张艳飞, 颜开, 肖荣阁. 大兴安岭中段有色金属矿床成矿物质来源探讨[J]. 现代地质, 2021, 35(05): 1380-1396.
ZHAO Baoju, ZHANG Yanfei, YAN Kai, XIAO Rongge. Ore-forming Material Source of Non-ferrous Metal Deposits in the Central Great Xing’an Range[J]. Geoscience, 2021, 35(05): 1380-1396.
图1 研究区区域地质图((a)据Xiao等[16], 2003)和大兴安岭中段多金属矿床分布图((b)据欧阳荷根[26],2013) 1.华北前寒武纪克拉通;2.华北早古生代大陆边缘;3.索伦缝合带晚古生代增生杂岩;4.内蒙古古生代增生杂岩;5.内蒙古古生代大陆边缘;6.蛇绿岩。
Fig.1 Regional geological map of the study area ((a)after Xiao et al. [16],2003) and distribution of polymetallic deposits in the central Great Xing’an Range((b)据Ouyang et al.[26],2013)
图2 拜仁达坝闪长岩稀土配分曲线(球粒陨石标准化数据据Belousova等[42],2002)
Fig.2 Distribution curves of REEs in Bairendaba dioritoids(chondrite normalizing values after Belousova et al.[42],2002)
岩性 | 样号 | 年龄/Ma | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霏细岩 | DJM1 | 170.7 | 76.39 | 0.09 | 13.73 | 0.27 | 2.00 | 0.07 | 0.30 | 0.19 | |||||||
DJM3 | 72.25 | 0.08 | 13.13 | 0.74 | 4.60 | 0.08 | 0.42 | 0.14 | |||||||||
黑云二长花岗岩 | DJR4 | 279.7 | 72.65 | 0.20 | 13.05 | 1.45 | 1.65 | 0.07 | 0.13 | 1.29 | |||||||
DJR5 | 73.02 | 0.21 | 13.17 | 1.58 | 1.15 | 0.06 | 0.17 | 1.12 | |||||||||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 242.8 | 71.06 | 0.42 | 14.10 | 0.61 | 1.95 | 0.04 | 0.86 | 2.05 | |||||||
DJR7 | 70.85 | 0.44 | 14.17 | 0.62 | 2.00 | 0.05 | 0.90 | 2.20 | |||||||||
闪长玢岩 | DJA8 | 252.0 | 59.62 | 0.80 | 14.44 | 3.73 | 2.25 | 0.10 | 5.90 | 3.15 | |||||||
DJA9 | 60.50 | 0.78 | 14.26 | 3.46 | 2.40 | 0.10 | 5.18 | 3.48 | |||||||||
钾长花岗岩 | KHG1 | 136.8 | 77.39 | 0.09 | 11.33 | 0.45 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.83 | |||||||
KHG2 | 76.62 | 0.06 | 11.75 | 0.78 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.92 | |||||||||
KHG3 | 71.90 | 0.02 | 14.54 | 0.51 | 0.20 | 0.03 | 0.07 | 2.25 | |||||||||
花岗斑岩 | BHG4 | 136.7 | 74.62 | 0.06 | 11.50 | 1.34 | 0.90 | 0.03 | 0.04 | 0.53 | |||||||
BHG5 | 66.81 | 0.12 | 13.88 | 0.61 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 4.41 | |||||||||
BHG6 | 74.71 | 0.05 | 12.25 | 1.95 | 1.25 | 0.05 | 0.29 | 2.01 | |||||||||
平均 | 71.31 | 0.24 | 13.24 | 1.29 | 1.49 | 0.05 | 1.03 | 1.76 | |||||||||
岩性 | 样号 | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总计 | Na2O+K2O | K2O/Na2O | A/CNK | ||||||||
霏细岩 | DJM1 | 0.15 | 3.43 | 0.02 | 3.25 | 99.89 | 3.58 | 22.87 | 3.18 | ||||||||
DJM3 | 0.15 | 3.52 | 0.02 | 4.74 | 99.87 | 3.67 | 23.47 | 3.04 | |||||||||
黑云二长花岗岩 | DJR4 | 4.44 | 3.83 | 0.05 | 1.03 | 99.84 | 8.27 | 0.86 | 0.94 | ||||||||
DJR5 | 4.48 | 3.85 | 0.05 | 1.01 | 99.87 | 8.33 | 0.86 | 0.97 | |||||||||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 4.07 | 4.20 | 0.12 | 0.46 | 99.94 | 8.27 | 1.03 | 0.94 | ||||||||
DJR7 | 4.20 | 3.94 | 0.12 | 0.46 | 99.95 | 8.14 | 0.94 | 0.93 | |||||||||
闪长玢岩 | DJA8 | 4.07 | 2.60 | 0.19 | 2.86 | 99.71 | 6.67 | 0.64 | 0.95 | ||||||||
DJA9 | 4.29 | 2.51 | 0.18 | 2.58 | 99.72 | 6.80 | 0.59 | 0.88 | |||||||||
钾长花岗岩 | KHG1 | 3.49 | 5.65 | 0.02 | 0.64 | 100.15 | 9.14 | 1.62 | 0.85 | ||||||||
KHG2 | 4.15 | 5.02 | 0.01 | 0.65 | 100.19 | 9.17 | 1.21 | 0.84 | |||||||||
KHG3 | 6.79 | 2.17 | 0.03 | 1.64 | 100.15 | 8.96 | 0.32 | 0.83 | |||||||||
花岗斑岩 | BHG4 | 4.02 | 4.76 | 0.01 | 3.00 | 100.81 | 8.78 | 1.18 | 0.90 | ||||||||
BHG5 | 3.78 | 6.89 | 0.03 | 3.30 | 100.06 | 10.67 | 1.82 | 0.64 | |||||||||
BHG6 | 0.49 | 5.16 | 0.01 | 2.75 | 100.97 | 5.65 | 10.53 | 1.22 | |||||||||
平均 | 3.47 | 4.11 | 0.06 | 2.03 | 100.08 | 7.58 | 4.85 | 1.22 |
表1 大井子—黄岗梁矿区岩浆岩化学组成(wB/%)
Table 1 Petrochemical compositions of the magmatic rocks from the Dajingzi-Huanggangliang mining area (%)
岩性 | 样号 | 年龄/Ma | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霏细岩 | DJM1 | 170.7 | 76.39 | 0.09 | 13.73 | 0.27 | 2.00 | 0.07 | 0.30 | 0.19 | |||||||
DJM3 | 72.25 | 0.08 | 13.13 | 0.74 | 4.60 | 0.08 | 0.42 | 0.14 | |||||||||
黑云二长花岗岩 | DJR4 | 279.7 | 72.65 | 0.20 | 13.05 | 1.45 | 1.65 | 0.07 | 0.13 | 1.29 | |||||||
DJR5 | 73.02 | 0.21 | 13.17 | 1.58 | 1.15 | 0.06 | 0.17 | 1.12 | |||||||||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 242.8 | 71.06 | 0.42 | 14.10 | 0.61 | 1.95 | 0.04 | 0.86 | 2.05 | |||||||
DJR7 | 70.85 | 0.44 | 14.17 | 0.62 | 2.00 | 0.05 | 0.90 | 2.20 | |||||||||
闪长玢岩 | DJA8 | 252.0 | 59.62 | 0.80 | 14.44 | 3.73 | 2.25 | 0.10 | 5.90 | 3.15 | |||||||
DJA9 | 60.50 | 0.78 | 14.26 | 3.46 | 2.40 | 0.10 | 5.18 | 3.48 | |||||||||
钾长花岗岩 | KHG1 | 136.8 | 77.39 | 0.09 | 11.33 | 0.45 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.83 | |||||||
KHG2 | 76.62 | 0.06 | 11.75 | 0.78 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.92 | |||||||||
KHG3 | 71.90 | 0.02 | 14.54 | 0.51 | 0.20 | 0.03 | 0.07 | 2.25 | |||||||||
花岗斑岩 | BHG4 | 136.7 | 74.62 | 0.06 | 11.50 | 1.34 | 0.90 | 0.03 | 0.04 | 0.53 | |||||||
BHG5 | 66.81 | 0.12 | 13.88 | 0.61 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 4.41 | |||||||||
BHG6 | 74.71 | 0.05 | 12.25 | 1.95 | 1.25 | 0.05 | 0.29 | 2.01 | |||||||||
平均 | 71.31 | 0.24 | 13.24 | 1.29 | 1.49 | 0.05 | 1.03 | 1.76 | |||||||||
岩性 | 样号 | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 总计 | Na2O+K2O | K2O/Na2O | A/CNK | ||||||||
霏细岩 | DJM1 | 0.15 | 3.43 | 0.02 | 3.25 | 99.89 | 3.58 | 22.87 | 3.18 | ||||||||
DJM3 | 0.15 | 3.52 | 0.02 | 4.74 | 99.87 | 3.67 | 23.47 | 3.04 | |||||||||
黑云二长花岗岩 | DJR4 | 4.44 | 3.83 | 0.05 | 1.03 | 99.84 | 8.27 | 0.86 | 0.94 | ||||||||
DJR5 | 4.48 | 3.85 | 0.05 | 1.01 | 99.87 | 8.33 | 0.86 | 0.97 | |||||||||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 4.07 | 4.20 | 0.12 | 0.46 | 99.94 | 8.27 | 1.03 | 0.94 | ||||||||
DJR7 | 4.20 | 3.94 | 0.12 | 0.46 | 99.95 | 8.14 | 0.94 | 0.93 | |||||||||
闪长玢岩 | DJA8 | 4.07 | 2.60 | 0.19 | 2.86 | 99.71 | 6.67 | 0.64 | 0.95 | ||||||||
DJA9 | 4.29 | 2.51 | 0.18 | 2.58 | 99.72 | 6.80 | 0.59 | 0.88 | |||||||||
钾长花岗岩 | KHG1 | 3.49 | 5.65 | 0.02 | 0.64 | 100.15 | 9.14 | 1.62 | 0.85 | ||||||||
KHG2 | 4.15 | 5.02 | 0.01 | 0.65 | 100.19 | 9.17 | 1.21 | 0.84 | |||||||||
KHG3 | 6.79 | 2.17 | 0.03 | 1.64 | 100.15 | 8.96 | 0.32 | 0.83 | |||||||||
花岗斑岩 | BHG4 | 4.02 | 4.76 | 0.01 | 3.00 | 100.81 | 8.78 | 1.18 | 0.90 | ||||||||
BHG5 | 3.78 | 6.89 | 0.03 | 3.30 | 100.06 | 10.67 | 1.82 | 0.64 | |||||||||
BHG6 | 0.49 | 5.16 | 0.01 | 2.75 | 100.97 | 5.65 | 10.53 | 1.22 | |||||||||
平均 | 3.47 | 4.11 | 0.06 | 2.03 | 100.08 | 7.58 | 4.85 | 1.22 |
岩性 | 样号 | 年龄/Ma | Rb | Sr | Ba | Zr | Hf | Th | U | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霏细岩 | DJM1 | 170.7 | 212 | 34.3 | 327 | 101 | 3.5 | 11.1 | 5.46 | 12.5 |
DJM3 | 251 | 14.2 | 225 | 79.2 | 3.36 | 12.0 | 5.67 | 10.6 | ||
黑云二长花岗岩 | DJR4 | 279.7 | 92.1 | 105 | 1 040 | 138 | 4.96 | 9.11 | 1.21 | 41.9 |
DJR5 | 98.3 | 111 | 1 166 | 173 | 5.8 | 10.9 | 4.39 | 45.5 | ||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 242.8 | 65.2 | 168 | 540 | 150 | 4.38 | 8.72 | 0.94 | 9.64 |
DJR7 | 123 | 281 | 552 | 150 | 4 | 14.1 | 1.75 | 10 | ||
闪长玢岩 | DJA8 | 252.0 | 72.7 | 590 | 618 | 204 | 5.24 | 6.16 | 1.8 | 16.1 |
DJA9 | 70.8 | 636 | 629 | 224 | 5.65 | 6.36 | 1.76 | 17.1 | ||
钾长花岗岩 | KHG1 | 136.8 | 263 | 26.2 | 142 | 196 | 7.06 | 33.8 | 5.48 | 30 |
KHG2 | 232 | 10.8 | 44.1 | 324 | 10.6 | 38.4 | 8.63 | 62.9 | ||
KHG3 | 227 | 30.3 | 109 | 316 | 12.6 | 18.3 | 4.2 | 48.2 | ||
花岗斑岩 | BHG4 | 136.7 | 654 | 19.3 | 40 | 243 | 11.9 | 75.6 | 34.6 | 105 |
BHG5 | 600 | 47.2 | 281 | 266 | 9.81 | 49 | 4.88 | 40.8 | ||
BHG6 | 793 | 20.1 | 155 | 270 | 11.9 | 91.1 | 35.7 | 63.3 | ||
平均 | 268.15 | 149.53 | 419.15 | 202.44 | 7.2 | 27.48 | 8.32 | 36.68 | ||
岩性 | 样号 | Nb | Ta | Rb/Sr | Sr/Ba | Th/U | Zr/Y | Nb/Ta | ||
霏细岩 | DJM1 | 8.39 | 0.98 | 6.18 | 0.10 | 2.03 | 8.08 | 8.56 | ||
DJM3 | 8.11 | 1.01 | 17.68 | 0.06 | 2.12 | 7.47 | 8.03 | |||
黑云二长花岗岩 | DJR4 | 9.69 | 0.63 | 0.88 | 0.10 | 7.53 | 3.29 | 15.38 | ||
DJR5 | 10.9 | 0.74 | 0.89 | 0.10 | 2.48 | 3.8 | 14.73 | |||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 6.56 | 1.01 | 0.39 | 0.31 | 9.28 | 15.56 | 6.50 | ||
DJR7 | 5.79 | 0.63 | 0.44 | 0.51 | 8.06 | 15 | 9.19 | |||
闪长玢岩 | DJA8 | 4.81 | 0.37 | 0.12 | 0.95 | 3.42 | 12.67 | 13.0 | ||
DJA9 | 5.12 | 0.35 | 0.11 | 1.01 | 3.61 | 13.1 | 14.63 | |||
钾长花岗岩 | KHG1 | 20.8 | 2.28 | 10.04 | 0.18 | 6.17 | 6.53 | 9.12 | ||
KHG2 | 31.5 | 3.33 | 21.48 | 0.24 | 4.45 | 5.15 | 9.46 | |||
KHG3 | 11.3 | 1.45 | 7.49 | 0.28 | 4.36 | 6.56 | 7.79 | |||
花岗斑岩 | BHG4 | 51.8 | 11.3 | 33.89 | 0.48 | 2.18 | 2.31 | 4.58 | ||
BHG5 | 20.8 | 3.19 | 12.71 | 0.17 | 10.04 | 6.52 | 6.52 | |||
BHG6 | 28.4 | 4.84 | 39.45 | 0.13 | 2.55 | 4.27 | 5.87 | |||
平均 | 16.0 | 2.29 | 10.84 | 0.33 | 4.88 | 7.88 | 9.53 |
表2 大井子—黄岗梁矿区岩浆微量元素含量(wB/10-6)
Table 2 Trace element contents of the magmatic rocks in the Dajingzi-Huanggangliang mining area (10-6)
岩性 | 样号 | 年龄/Ma | Rb | Sr | Ba | Zr | Hf | Th | U | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霏细岩 | DJM1 | 170.7 | 212 | 34.3 | 327 | 101 | 3.5 | 11.1 | 5.46 | 12.5 |
DJM3 | 251 | 14.2 | 225 | 79.2 | 3.36 | 12.0 | 5.67 | 10.6 | ||
黑云二长花岗岩 | DJR4 | 279.7 | 92.1 | 105 | 1 040 | 138 | 4.96 | 9.11 | 1.21 | 41.9 |
DJR5 | 98.3 | 111 | 1 166 | 173 | 5.8 | 10.9 | 4.39 | 45.5 | ||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 242.8 | 65.2 | 168 | 540 | 150 | 4.38 | 8.72 | 0.94 | 9.64 |
DJR7 | 123 | 281 | 552 | 150 | 4 | 14.1 | 1.75 | 10 | ||
闪长玢岩 | DJA8 | 252.0 | 72.7 | 590 | 618 | 204 | 5.24 | 6.16 | 1.8 | 16.1 |
DJA9 | 70.8 | 636 | 629 | 224 | 5.65 | 6.36 | 1.76 | 17.1 | ||
钾长花岗岩 | KHG1 | 136.8 | 263 | 26.2 | 142 | 196 | 7.06 | 33.8 | 5.48 | 30 |
KHG2 | 232 | 10.8 | 44.1 | 324 | 10.6 | 38.4 | 8.63 | 62.9 | ||
KHG3 | 227 | 30.3 | 109 | 316 | 12.6 | 18.3 | 4.2 | 48.2 | ||
花岗斑岩 | BHG4 | 136.7 | 654 | 19.3 | 40 | 243 | 11.9 | 75.6 | 34.6 | 105 |
BHG5 | 600 | 47.2 | 281 | 266 | 9.81 | 49 | 4.88 | 40.8 | ||
BHG6 | 793 | 20.1 | 155 | 270 | 11.9 | 91.1 | 35.7 | 63.3 | ||
平均 | 268.15 | 149.53 | 419.15 | 202.44 | 7.2 | 27.48 | 8.32 | 36.68 | ||
岩性 | 样号 | Nb | Ta | Rb/Sr | Sr/Ba | Th/U | Zr/Y | Nb/Ta | ||
霏细岩 | DJM1 | 8.39 | 0.98 | 6.18 | 0.10 | 2.03 | 8.08 | 8.56 | ||
DJM3 | 8.11 | 1.01 | 17.68 | 0.06 | 2.12 | 7.47 | 8.03 | |||
黑云二长花岗岩 | DJR4 | 9.69 | 0.63 | 0.88 | 0.10 | 7.53 | 3.29 | 15.38 | ||
DJR5 | 10.9 | 0.74 | 0.89 | 0.10 | 2.48 | 3.8 | 14.73 | |||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 6.56 | 1.01 | 0.39 | 0.31 | 9.28 | 15.56 | 6.50 | ||
DJR7 | 5.79 | 0.63 | 0.44 | 0.51 | 8.06 | 15 | 9.19 | |||
闪长玢岩 | DJA8 | 4.81 | 0.37 | 0.12 | 0.95 | 3.42 | 12.67 | 13.0 | ||
DJA9 | 5.12 | 0.35 | 0.11 | 1.01 | 3.61 | 13.1 | 14.63 | |||
钾长花岗岩 | KHG1 | 20.8 | 2.28 | 10.04 | 0.18 | 6.17 | 6.53 | 9.12 | ||
KHG2 | 31.5 | 3.33 | 21.48 | 0.24 | 4.45 | 5.15 | 9.46 | |||
KHG3 | 11.3 | 1.45 | 7.49 | 0.28 | 4.36 | 6.56 | 7.79 | |||
花岗斑岩 | BHG4 | 51.8 | 11.3 | 33.89 | 0.48 | 2.18 | 2.31 | 4.58 | ||
BHG5 | 20.8 | 3.19 | 12.71 | 0.17 | 10.04 | 6.52 | 6.52 | |||
BHG6 | 28.4 | 4.84 | 39.45 | 0.13 | 2.55 | 4.27 | 5.87 | |||
平均 | 16.0 | 2.29 | 10.84 | 0.33 | 4.88 | 7.88 | 9.53 |
岩性 | 样号 | 年龄/Ma | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霏细岩 | DJM1 | 170.7 | 27.8 | 50.1 | 5.34 | 18.1 | 2.96 | 0.62 | 2.20 | 0.38 | 2.27 |
DJM3 | 20.2 | 38.2 | 4.06 | 14.4 | 2.38 | 0.35 | 1.88 | 0.34 | 1.92 | ||
黑云母二长花岗岩 | DJM4 | 279.7 | 32.8 | 63.8 | 7.88 | 31.2 | 6.63 | 1.28 | 6.67 | 1.28 | 7.50 |
DJM5 | 41.2 | 79.5 | 9.61 | 37.2 | 7.61 | 1.28 | 7.07 | 1.39 | 8.56 | ||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 242.8 | 14.8 | 35.1 | 3.42 | 13.3 | 2.52 | 0.62 | 2.30 | 0.37 | 1.85 |
DJR7 | 22.7 | 43.9 | 4.78 | 17.3 | 2.90 | 0.79 | 2.50 | 0.39 | 2.00 | ||
闪长玢岩 | DJA8 | 252.0 | 18.7 | 39.5 | 4.9 | 20.6 | 4.11 | 1.21 | 3.56 | 0.59 | 3.30 |
DJA9 | 20.3 | 41.4 | 5.34 | 22.3 | 3.96 | 1.27 | 3.65 | 0.60 | 3.30 | ||
钾长花岗岩 | KHG1 | 136.8 | 49.6 | 100 | 11.6 | 41.2 | 7.35 | 0.21 | 6.14 | 1.01 | 5.28 |
KHG2 | 165.0 | 305 | 33.9 | 107.0 | 17.40 | 0.13 | 14.10 | 2.10 | 11.50 | ||
KHG3 | 197.0 | 362 | 39.3 | 121.0 | 17.30 | 0.21 | 12.90 | 1.76 | 8.86 | ||
花岗斑岩 | BHG4 | 136.7 | 56.50 | 131.0 | 15.90 | 55.2 | 12.80 | 0.13 | 11.60 | 2.52 | 16.6 |
BHG5 | 31.10 | 61.4 | 7.15 | 25.7 | 5.17 | 0.33 | 4.78 | 0.97 | 6.15 | ||
BHG6 | 24.50 | 54.5 | 6.76 | 26.2 | 6.03 | 0.18 | 5.62 | 1.20 | 8.01 | ||
平均 | 51.59 | 100.39 | 11.42 | 39.34 | 7.08 | 0.62 | 6.07 | 1.06 | 6.22 | ||
岩性 | 样号 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | REE | LREE/HREE | δCe | δEu | |
霏细岩 | DJM1 | 0.42 | 1.19 | 0.21 | 1.43 | 0.23 | 113.25 | 12.60 | 0.99 | 0.74 | |
DJM3 | 0.37 | 1.13 | 0.18 | 1.33 | 0.20 | 86.94 | 10.83 | 1.02 | 0.51 | ||
黑云母二长花岗岩 | DJM4 | 1.54 | 4.75 | 0.77 | 5.07 | 0.81 | 171.98 | 5.06 | 0.96 | 0.59 | |
DJM5 | 1.69 | 5.03 | 0.87 | 5.75 | 0.90 | 207.66 | 5.64 | 0.96 | 0.53 | ||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 0.35 | 1.06 | 0.17 | 1.07 | 0.17 | 77.10 | 9.50 | 1.19 | 0.79 | |
DJR7 | 0.36 | 1.02 | 0.16 | 0.91 | 0.13 | 99.84 | 12.37 | 1.01 | 0.90 | ||
闪长玢岩 | DJA8 | 0.59 | 1.72 | 0.26 | 1.60 | 0.26 | 100.90 | 7.49 | 0.99 | 0.97 | |
DJA9 | 0.63 | 1.75 | 0.25 | 1.65 | 0.26 | 106.66 | 7.82 | 0.96 | 1.02 | ||
钾长花岗岩 | KHG1 | 0.94 | 2.86 | 0.44 | 2.68 | 0.43 | 229.74 | 10.61 | 1.00 | 0.10 | |
KHG2 | 2.07 | 6.10 | 0.96 | 6.09 | 0.93 | 672.28 | 14.33 | 0.98 | 0.03 | ||
KHG3 | 1.53 | 4.95 | 0.82 | 5.26 | 0.94 | 773.83 | 19.9 | 0.99 | 0.04 | ||
花岗斑岩 | BHG4 | 3.41 | 11.80 | 2.09 | 14.60 | 2.29 | 336.44 | 4.18 | 1.05 | 0.03 | |
BHG5 | 1.27 | 4.25 | 0.77 | 5.16 | 0.82 | 155.02 | 5.41 | 0.99 | 0.20 | ||
BHG6 | 1.67 | 5.48 | 1.00 | 6.77 | 1.13 | 149.05 | 3.83 | 1.02 | 0.09 | ||
平均 | 1.20 | 3.79 | 0.64 | 4.24 | 0.68 | 234.34 | 9.26 | 1.01 | 0.47 |
表3 大井子—黄岗梁矿区岩浆岩稀土元素含量(wB/10-6)
Table 3 REE contents of the magmatic rocks in the Dajingzi-Huanggangliang mining area (10-6)
岩性 | 样号 | 年龄/Ma | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霏细岩 | DJM1 | 170.7 | 27.8 | 50.1 | 5.34 | 18.1 | 2.96 | 0.62 | 2.20 | 0.38 | 2.27 |
DJM3 | 20.2 | 38.2 | 4.06 | 14.4 | 2.38 | 0.35 | 1.88 | 0.34 | 1.92 | ||
黑云母二长花岗岩 | DJM4 | 279.7 | 32.8 | 63.8 | 7.88 | 31.2 | 6.63 | 1.28 | 6.67 | 1.28 | 7.50 |
DJM5 | 41.2 | 79.5 | 9.61 | 37.2 | 7.61 | 1.28 | 7.07 | 1.39 | 8.56 | ||
似斑状二长花岗岩 | DJR6 | 242.8 | 14.8 | 35.1 | 3.42 | 13.3 | 2.52 | 0.62 | 2.30 | 0.37 | 1.85 |
DJR7 | 22.7 | 43.9 | 4.78 | 17.3 | 2.90 | 0.79 | 2.50 | 0.39 | 2.00 | ||
闪长玢岩 | DJA8 | 252.0 | 18.7 | 39.5 | 4.9 | 20.6 | 4.11 | 1.21 | 3.56 | 0.59 | 3.30 |
DJA9 | 20.3 | 41.4 | 5.34 | 22.3 | 3.96 | 1.27 | 3.65 | 0.60 | 3.30 | ||
钾长花岗岩 | KHG1 | 136.8 | 49.6 | 100 | 11.6 | 41.2 | 7.35 | 0.21 | 6.14 | 1.01 | 5.28 |
KHG2 | 165.0 | 305 | 33.9 | 107.0 | 17.40 | 0.13 | 14.10 | 2.10 | 11.50 | ||
KHG3 | 197.0 | 362 | 39.3 | 121.0 | 17.30 | 0.21 | 12.90 | 1.76 | 8.86 | ||
花岗斑岩 | BHG4 | 136.7 | 56.50 | 131.0 | 15.90 | 55.2 | 12.80 | 0.13 | 11.60 | 2.52 | 16.6 |
BHG5 | 31.10 | 61.4 | 7.15 | 25.7 | 5.17 | 0.33 | 4.78 | 0.97 | 6.15 | ||
BHG6 | 24.50 | 54.5 | 6.76 | 26.2 | 6.03 | 0.18 | 5.62 | 1.20 | 8.01 | ||
