现代地质 ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (05): 937-956.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2019.05.02
收稿日期:
2019-02-28
修回日期:
2019-07-26
出版日期:
2019-10-26
发布日期:
2019-10-28
通讯作者:
颜丹平
作者简介:
颜丹平,男,博士,教授,博士生导师,1963年出生,构造地质学专业,主要从事构造地球化学及盆地构造分析方向研究。Email: yandp@cugb.edu.cn。基金资助:
SONG Zhidong1(), YAN Danping1,2(
)
Received:
2019-02-28
Revised:
2019-07-26
Online:
2019-10-26
Published:
2019-10-28
Contact:
YAN Danping
摘要:
扬子地块Rodinian造山后向伸展作用转化的过程与时间,一直是扬子地块新元古代构造演化的重要科学问题。扬子地块东南瓮安穹隆保存了新元古界板溪群至南华系的完整地层层序与角度不整合接触关系,是回答和理解新元古代造山后构造转化问题的理想区域。对新元古代浅变质板溪群沉积岩和南华纪南沱组沉积层序进行了调查,并采取系列样品进行碎屑锆石U-Pb定年分析和岩石地球化学分析。野外调查表明,南华纪南沱组角度不整合于板溪群之上;年代学分析结果表明,板溪群的沉积时代应在772 Ma之前,而南华纪南沱组沉积时代晚于691 Ma。瓮安穹隆新元古代板溪群沉积岩SiO2含量中等,SiO2/Al2O3平均值为5.53,K2O/Na2O平均值为7.14,TFeO+MgO平均值为3.47%。板溪群物源可能来自上地壳,原岩以长英质物源为主,为活动大陆边缘构造背景,其物源主要来自扬子地块西缘。南沱组沉积岩样品SiO2含量中等,SiO2/Al2O3平均值为4.69,K2O/Na2O平均值为20.41,TFeO+MgO含量平均值为6.64%;碎屑沉积岩稀土元素球粒陨石标准化曲线与上陆壳相似,以轻稀土富集、显著的铕负异常和重稀土平坦为特征。南沱组沉积岩物源可能来自上地壳,原岩以长英质物源为主,有少量中性岩混入,具有裂谷背景特征。综上所述,认为瓮安穹隆板溪群—南沱组地层层序代表了从造山作用向造山后伸展裂谷转化过程,其中板溪群可能与碰撞造山作用对应,主体约在772 Ma结束,而造山后裂谷的形成在691 Ma之后,因此,从造山作用向造山后伸展转化的时间大约为772~691 Ma。
中图分类号:
宋志冬, 颜丹平. 扬子地块东缘新元古代造山后构造转化:瓮安穹隆构造岩石与年代学限定[J]. 现代地质, 2019, 33(05): 937-956.
SONG Zhidong, YAN Danping. Neoproterozoic Post-orogenic Tectonic Transformation in Eastern Margin of the Yangtze Block:Petrologic and Geochronologic Constraints of the Weng’an Dome[J]. Geoscience, 2019, 33(05): 937-956.
图1 瓮安穹隆地质图(a)(据《1:200 000地质图瓮安幅、都匀幅、湄潭幅、江口幅、镇远幅、剑河幅》及本研究实际资料编制)和大地构造图(b)
Fig.1 Geologic map of Weng’an Dome (a) (modified from 1:200k regional geologic maps of Weng’an, Duyun, Meitan, Jiangkou, Zhenyuan, Jianhe) and geotectonic map (b)
图2 瓮安穹隆南部剖面 Pt3BN.新元古界板溪群;Nh.南华系;∈1n.下寒武统牛蹄塘组;∈1m.下寒武统明心寺组;∈1j.下寒武统金顶山组;∈1q.下寒武统清虚洞组;∈2g.中寒武统高台组;∈2-3LS.中上寒武统娄山关群;P1l.下二叠统梁山组;P1q.下二叠统栖霞组;P1m.下二叠统茅口组;P2w.上二叠统吴家坪组;P2c.上二叠统长兴组;T1y.下三叠统夜郎组;Y57—Y60、Y136—Y137.样品编号
Fig.2 Geologic cross section of the southern Weng’an Dome
图4 新元古界板溪群石英砂岩、凝灰岩和南华系南沱组黑色页岩 (a)新元古界板溪群石英砂岩野外露头;(b)新元古界板溪群凝灰岩野外露头;(c)南华系南沱组黑色页岩野外露头;(d)新元古界板溪群石英砂岩手标本;(e)新元古界板溪群凝灰岩手标本;(f)南华系南沱组黑色页岩手标本;(g)新元古界板溪群石英砂岩镜下照片;(h)新元古界板溪群凝灰岩镜下照片;(i)南华系南沱组黑色页岩镜下照片
Fig.4 Photos of quartz sandstone and tuff of the Banxi Group and black shale of the Nantuo Formation
样品 编号 | 岩性 | 采样 层位 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | SiO2/ Al2O3 | K2O/ Na2O | Al2O3/ (Na2O +CaO) | Li | Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y57 | 粉砂岩 | Pt3BN | 68.24 | 0.41 | 19.31 | 1.53 | 0.01 | 0.40 | 0.06 | 1.50 | 5.00 | 0.03 | 3.03 | 3.53 | 3.33 | 12.38 | 26.56 | 8.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y58 | 石英砂岩 | Pt3BN | 78.00 | 0.65 | 11.25 | 2.84 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.03 | 2.31 | 0.05 | 3.10 | 6.93 | 77.00 | 281.25 | 35.76 | 5.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y59 | 砂岩 | Pt3BN | 63.30 | 0.74 | 15.53 | 6.43 | 0.32 | 1.97 | 2.75 | 2.98 | 2.18 | 0.10 | 3.43 | 4.08 | 0.73 | 2.71 | 51.08 | 6.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y60 | 粉砂岩 | Pt3BN | 80.21 | 0.19 | 9.08 | 2.44 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 3.84 | 0.51 | 0.02 | 2.12 | 8.83 | 0.13 | 2.33 | 15.06 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y131 | 凝灰岩 | Pt3BN | 72.01 | 2.23 | 9.34 | 2.88 | 0.11 | 0.35 | 3.62 | 3.80 | 0.55 | 0.01 | 4.21 | 7.71 | 0.14 | 1.26 | 21.10 | 10.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y140 | 凝灰岩 | Pt3BN | 72.43 | 0.35 | 14.92 | 2.29 | 0.02 | 0.60 | 0.06 | 1.91 | 4.14 | 0.02 | 2.46 | 4.85 | 2.17 | 7.57 | 13.11 | 6.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z50 | 冰积泥砾岩 | Nh | 65.42 | 0.47 | 12.48 | 2.30 | 0.06 | 3.40 | 3.58 | 0.01 | 3.99 | 0.07 | 7.33 | 5.24 | 399.00 | 3.48 | 12.70 | 10.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z51 | 冰积砾岩 | Nh | 70.86 | 0.51 | 13.64 | 4.77 | 0.02 | 1.46 | 0.53 | 0.03 | 4.83 | 0.08 | 3.15 | 5.20 | 161.00 | 24.36 | 5.81 | 9.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z52 | 砂岩 | Pt3BN | 66.65 | 0.53 | 19.18 | 1.68 | 0.01 | 1.03 | 0.23 | 0.35 | 6.55 | 0.03 | 3.06 | 3.47 | 18.71 | 33.07 | 6.81 | 11.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z53 | 硅质岩 | Pt3BN | 77.76 | 0.27 | 11.17 | 1.66 | 0.03 | 0.49 | 0.44 | 0.65 | 4.66 | 0.27 | 1.78 | 6.96 | 7.17 | 10.25 | 28.90 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z54 | 石英砂岩 | Pt3BN | 72.97 | 0.45 | 13.99 | 2.18 | 0.07 | 0.62 | 0.46 | 6.02 | 1.66 | 0.02 | 1.51 | 5.22 | 0.28 | 2.16 | 12.50 | 10.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z55 | 凝灰岩 | Pt3BN | 70.15 | 0.47 | 16.88 | 2.90 | 0.05 | 0.94 | 0.33 | 1.22 | 4.29 | 0.02 | 2.47 | 4.16 | 3.52 | 10.89 | 8.33 | 10.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z56 | 硅质岩 | Pt3BN | 85.93 | 0.20 | 6.37 | 0.36 | 0.06 | 0.19 | 1.69 | 3.34 | 0.46 | 0.02 | 1.88 | 13.49 | 0.14 | 1.27 | 20.50 | 6.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z57 | 硅质岩 | Pt3BN | 78.76 | 0.39 | 12.12 | 1.31 | 0.03 | 0.28 | 0.14 | 4.46 | 2.24 | 0.02 | 0.93 | 6.50 | 0.50 | 2.63 | 12.20 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z58 | 硅质岩 | Pt3BN | 69.41 | 0.49 | 16.16 | 3.03 | 0.08 | 0.62 | 0.21 | 2.76 | 4.25 | 0.03 | 2.12 | 4.30 | 1.54 | 5.44 | 17.80 | 11.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z59 | 凝灰岩 | Pt3BN | 62.14 | 0.69 | 21.60 | 3.70 | 0.04 | 0.90 | 0.07 | 0.13 | 3.44 | 0.05 | 6.38 | 2.88 | 26.46 | 108.00 | 13.00 | 13.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z60 | 凝灰岩 | Pt3BN | 64.11 | 0.64 | 19.76 | 3.31 | 0.03 | 0.96 | 0.32 | 1.24 | 5.41 | 0.07 | 3.46 | 3.24 | 4.36 | 12.67 | 30.20 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z61 | 硅质岩 | Pt3BN | 78.39 | 0.35 | 11.33 | 1.55 | 0.04 | 0.38 | 0.59 | 3.21 | 2.17 | 0.05 | 1.50 | 6.92 | 0.68 | 2.98 | 16.60 | 9.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z62 | 砂岩 | Pt3BN | 66.86 | 0.66 | 15.53 | 4.63 | 0.05 | 1.01 | 1.30 | 1.41 | 4.31 | 0.31 | 3.75 | 4.31 | 3.06 | 5.73 | 12.40 | 12.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z63 | 凝灰岩 | Pt3BN | 68.19 | 0.48 | 13.80 | 4.34 | 0.08 | 1.07 | 2.18 | 2.24 | 2.35 | 0.03 | 4.31 | 4.94 | 1.05 | 3.12 | 28.10 | 12.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z64 | 凝灰岩 | Pt3BN | 64.07 | 0.76 | 18.55 | 5.21 | 0.07 | 0.85 | 0.43 | 2.32 | 3.35 | 0.06 | 3.45 | 3.45 | 1.44 | 6.75 | 46.20 | 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z65 | 砂岩 | Pt3BN | 70.01 | 0.54 | 15.93 | 3.10 | 0.05 | 0.75 | 0.11 | 2.84 | 3.60 | 0.04 | 2.77 | 4.39 | 1.27 | 5.40 | 13.40 | 5.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z66 | 砂岩 | Pt3BN | 78.21 | 0.31 | 11.70 | 1.69 | 0.06 | 0.45 | 0.29 | 3.58 | 2.37 | 0.04 | 1.24 | 6.68 | 0.66 | 3.02 | 21.20 | 7.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z67 | 凝灰岩 | Pt3BN | 72.34 | 0.86 | 16.55 | 1.45 | 0.01 | 0.49 | 0.05 | 0.17 | 2.45 | 0.04 | 4.55 | 4.37 | 14.41 | 75.23 | 45.00 | 9.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z68 | 砂岩 | Pt3BN | 75.95 | 0.28 | 11.96 | 1.53 | 0.06 | 0.55 | 1.87 | 1.71 | 2.61 | 0.13 | 3.02 | 6.35 | 1.53 | 3.34 | 5.25 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z69 | 石英砂岩 | Pt3BN | 71.24 | 0.58 | 14.02 | 4.71 | 0.03 | 1.10 | 0.28 | 2.20 | 2.43 | 0.06 | 3.65 | 5.08 | 1.10 | 5.65 | 57.80 | 12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品 编号 | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y57 | 30.30 | 13.33 | 0.29 | 3.08 | 5.87 | 32.60 | 27.80 | 120.20 | 69.02 | 60.50 | 299.80 | 18.11 | 21.58 | 882.4 | 50.04 | 97.34 | 11.54 | 46.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y58 | 36.64 | 31.72 | 3.50 | 4.81 | 2.60 | 49.94 | 11.67 | 61.12 | 37.12 | 27.40 | 654.00 | 17.18 | 3.60 | 256.0 | 32.34 | 62.80 | 7.18 | 27.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y59 | 32.18 | 29.38 | 8.06 | 10.51 | 21.38 | 115.46 | 11.47 | 49.06 | 78.40 | 27.66 | 296.00 | 15.60 | 2.99 | 262.4 | 26.72 | 54.44 | 6.50 | 25.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y60 | 9.35 | 2.17 | 1.56 | 1.73 | 5.80 | 35.36 | 5.15 | 13.03 | 49.56 | 18.73 | 129.12 | 6.42 | 0.60 | 282.8 | 21.54 | 42.94 | 5.37 | 21.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y131 | 56.48 | 31.98 | 2.14 | 2.64 | 5.47 | 33.42 | 6.76 | 13.52 | 123.28 | 18.21 | 885.00 | 29.68 | 0.74 | 218.0 | 26.30 | 53.28 | 5.96 | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y140 | 17.65 | 7.51 | 2.17 | 3.13 | 3.71 | 46.66 | 18.25 | 97.32 | 46.00 | 42.44 | 240.80 | 14.54 | 4.03 | 757.2 | 42.30 | 81.70 | 10.89 | 43.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z50 | 55.00 | 32.80 | 4.35 | 18.30 | 6.59 | 47.90 | 15.90 | 102.00 | 102.00 | 31.30 | 219.00 | 10.80 | 6.82 | 198.0 | 37.20 | 73.50 | 7.66 | 28.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z51 | 45.80 | 30.40 | 4.73 | 17.20 | 5.55 | 47.50 | 16.50 | 119.00 | 47.00 | 29.70 | 229.00 | 11.20 | 7.78 | 272.0 | 34.80 | 72.30 | 7.79 | 30.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z52 | 42.40 | 26.60 | 4.43 | 14.00 | 70.30 | 85.10 | 22.40 | 126.00 | 39.70 | 45.90 | 403.00 | 14.40 | 11.50 | 598.0 | 48.90 | 98.90 | 11.30 | 45.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z53 | 22.10 | 18.40 | 1.39 | 9.49 | 3.45 | 44.20 | 10.30 | 54.50 | 35.70 | 30.00 | 153.00 | 6.80 | 3.01 | 549.0 | 30.20 | 63.80 | 7.13 | 28.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z54 | 21.90 | 10.10 | 2.42 | 5.75 | 4.18 | 62.20 | 13.80 | 45.10 | 121.00 | 26.50 | 268.00 | 6.90 | 1.10 | 1 720.0 | 25.50 | 53.30 | 6.25 | 24.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z55 | 31.90 | 18.10 | 1.91 | 7.71 | 4.15 | 67.30 | 21.10 | 109.00 | 70.10 | 46.50 | 326.00 | 13.10 | 4.55 | 666.0 | 35.90 | 73.10 | 8.68 | 34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z56 | 7.70 | 22.30 | 0.96 | 16.50 | 4.23 | 29.70 | 3.72 | 13.10 | 82.80 | 22.50 | 103.00 | 2.80 | 0.48 | 2 420.0 | 14.50 | 32.90 | 3.87 | 16.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z57 | 30.70 | 12.80 | 2.97 | 6.89 | 4.79 | 137.00 | 10.30 | 53.50 | 87.50 | 25.50 | 183.00 | 7.50 | 3.71 | 629.0 | 21.20 | 47.40 | 5.31 | 21.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z58 | 37.00 | 26.60 | 2.66 | 12.70 | 11.80 | 85.20 | 20.70 | 115.00 | 102.00 | 39.30 | 229.00 | 10.30 | 10.30 | 967.0 | 21.40 | 47.40 | 5.58 | 21.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z59 | 49.90 | 26.30 | 2.82 | 14.00 | 8.89 | 113.00 | 25.50 | 108.00 | 13.90 | 43.80 | 375.00 | 12.90 | 3.83 | 370.0 | 33.70 | 53.40 | 7.29 | 27.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z60 | 50.40 | 10.90 | 2.47 | 7.32 | 5.08 | 101.00 | 29.60 | 148.00 | 53.60 | 57.00 | 326.00 | 13.40 | 10.50 | 737.0 | 47.00 | 91.20 | 11.40 | 46.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品 编号 | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z61 | 24.20 | 7.60 | 2.06 | 4.87 | 9.35 | 47.40 | 13.40 | 69.90 | 96.20 | 31.30 | 179.00 | 6.70 | 4.97 | 879.0 | 26.10 | 51.20 | 6.00 | 24.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z62 | 61.80 | 67.00 | 8.89 | 26.70 | 20.90 | 89.20 | 19.30 | 129.00 | 129.00 | 29.40 | 290.00 | 14.40 | 6.21 | 947.0 | 39.70 | 77.40 | 8.65 | 32.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z63 | 40.60 | 35.40 | 5.33 | 17.20 | 13.70 | 104.00 | 17.60 | 87.70 | 149.00 | 26.70 | 267.00 | 10.70 | 2.80 | 648.0 | 40.20 | 79.10 | 8.76 | 33.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z64 | 78.30 | 37.70 | 9.64 | 20.20 | 27.30 | 142.00 | 21.80 | 121.00 | 106.00 | 29.00 | 225.00 | 12.90 | 4.64 | 815.0 | 33.60 | 69.50 | 7.55 | 30.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z65 | 19.70 | 18.50 | 1.52 | 8.20 | 4.01 | 45.60 | 10.80 | 60.30 | 62.00 | 15.40 | 142.00 | 7.60 | 2.99 | 473.0 | 21.30 | 42.70 | 4.51 | 16.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z66 | 24.30 | 14.20 | 2.90 | 8.57 | 10.70 | 53.70 | 12.40 | 62.00 | 147.00 | 20.90 | 154.00 | 11.00 | 1.80 | 666.0 | 31.50 | 60.90 | 6.33 | 23.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z67 | 62.30 | 37.70 | 3.22 | 17.50 | 25.40 | 104.00 | 17.40 | 88.20 | 89.00 | 32.70 | 279.00 | 16.00 | 4.80 | 396.0 | 47.10 | 90.50 | 10.8 | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z68 | 155.50 | 13.00 | 3.01 | 7.84 | 9.56 | 34.80 | 11.30 | 68.50 | 70.20 | 26.20 | 174.00 | 7.60 | 2.43 | 307.0 | 22.90 | 52.10 | 6.02 | 25.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z69 | 61.50 | 50.70 | 9.46 | 26.50 | 29.90 | 87.20 | 15.90 | 84.70 | 85.50 | 20.10 | 157.00 | 9.20 | 3.58 | 332.0 | 33.70 | 65.70 | 7.1 | 26.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品 编号 | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | Pb | Th | U | ΣREE | (La/Yb)N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y57 | 9.99 | 1.53 | 10.27 | 1.63 | 10.67 | 2.10 | 6.25 | 0.90 | 5.93 | 0.87 | 7.14 | 1.42 | 10.67 | 11.73 | 2.71 | 316.04 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y58 | 5.11 | 0.92 | 4.52 | 0.72 | 4.84 | 0.99 | 3.15 | 0.48 | 3.28 | 0.50 | 15.46 | 1.04 | 4.66 | 11.10 | 2.19 | 181.57 | 6.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y59 | 5.69 | 1.09 | 5.96 | 0.89 | 5.40 | 1.00 | 2.94 | 0.42 | 2.76 | 0.40 | 6.90 | 1.10 | 14.08 | 9.13 | 1.69 | 167.61 | 6.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y60 | 4.52 | 0.86 | 4.13 | 0.58 | 3.49 | 0.67 | 2.02 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 3.26 | 0.39 | 19.57 | 5.52 | 1.25 | 129.01 | 7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y131 | 4.10 | 1.01 | 3.65 | 0.52 | 3.29 | 0.66 | 2.15 | 0.34 | 2.55 | 0.42 | 21.11 | 1.80 | 3.05 | 6.15 | 1.60 | 144.94 | 6.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y140 | 8.60 | 1.38 | 7.85 | 1.17 | 7.60 | 1.53 | 4.71 | 0.69 | 4.53 | 0.67 | 6.09 | 0.99 | 2.22 | 9.06 | 1.63 | 259.54 | 6.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z50 | 5.78 | 1.12 | 5.09 | 0.91 | 5.27 | 1.11 | 3.44 | 0.49 | 3.38 | 0.51 | 5.92 | 0.43 | 9.51 | 10.60 | 3.83 | 205.66 | 7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z51 | 5.30 | 1.17 | 4.70 | 0.91 | 5.18 | 1.12 | 3.22 | 0.50 | 3.22 | 0.49 | 6.11 | 0.46 | 12.50 | 11.00 | 1.54 | 200.80 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z52 | 8.75 | 1.49 | 7.52 | 1.23 | 7.22 | 1.56 | 4.99 | 0.79 | 5.35 | 0.81 | 10.30 | 0.38 | 15.20 | 12.40 | 3.49 | 289.91 | 6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z53 | 5.90 | 0.98 | 4.82 | 0.86 | 5.10 | 1.02 | 3.21 | 0.51 | 3.10 | 0.48 | 4.42 | 0.12 | 10.60 | 7.09 | 2.76 | 186.01 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z54 | 5.07 | 1.36 | 4.62 | 0.81 | 4.84 | 0.93 | 2.87 | 0.42 | 2.79 | 0.43 | 6.21 | 0.22 | 7.34 | 7.16 | 1.49 | 160.19 | 6.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z55 | 6.71 | 1.35 | 5.99 | 1.23 | 7.64 | 1.67 | 5.24 | 0.80 | 5.19 | 0.81 | 8.71 | 0.53 | 9.57 | 10.90 | 2.84 | 235.61 | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z56 | 3.61 | 0.83 | 3.53 | 0.63 | 3.86 | 0.77 | 2.25 | 0.35 | 2.14 | 0.37 | 2.81 | 0.11 | 7.00 | 3.26 | 0.98 | 108.81 | 4.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z57 | 4.13 | 0.64 | 3.42 | 0.62 | 3.97 | 0.93 | 2.99 | 0.50 | 3.11 | 0.49 | 5.02 | 0.31 | 75.50 | 8.57 | 2.48 | 141.31 | 4.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z58 | 4.83 | 0.86 | 4.53 | 0.97 | 6.49 | 1.38 | 4.27 | 0.66 | 4.37 | 0.67 | 6.47 | 0.30 | 14.90 | 12.00 | 2.60 | 164.41 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z59 | 5.85 | 1.22 | 5.42 | 1.14 | 7.69 | 1.64 | 4.76 | 0.78 | 5.22 | 0.82 | 10.10 | 0.55 | 235.00 | 11.40 | 2.70 | 200.33 | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z60 | 8.97 | 1.86 | 7.97 | 1.53 | 9.58 | 2.12 | 6.34 | 0.88 | 6.07 | 0.92 | 8.88 | 0.76 | 12.30 | 11.40 | 2.62 | 298.94 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z61 | 4.87 | 1.14 | 4.50 | 0.84 | 5.09 | 1.12 | 3.29 | 0.50 | 3.23 | 0.49 | 4.96 | 0.37 | 11.00 | 7.40 | 1.59 | 163.87 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z62 | 6.11 | 1.18 | 4.86 | 0.85 | 5.02 | 1.04 | 3.09 | 0.48 | 3.31 | 0.48 | 7.64 | 0.47 | 18.10 | 10.60 | 2.18 | 213.87 | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z63 | 6.20 | 1.01 | 4.71 | 0.81 | 4.49 | 0.98 | 2.81 | 0.43 | 3.06 | 0.44 | 6.80 | 0.23 | 20.10 | 9.44 | 1.94 | 213.50 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z64 | 5.74 | 1.16 | 4.23 | 0.82 | 5.11 | 1.06 | 3.11 | 0.48 | 3.23 | 0.50 | 5.99 | 0.54 | 25.10 | 9.38 | 2.13 | 195.79 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z65 | 3.10 | 0.55 | 2.38 | 0.43 | 2.49 | 0.52 | 1.57 | 0.25 | 1.68 | 0.25 | 3.51 | 0.29 | 5.84 | 5.06 | 1.14 | 113.83 | 8.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z66 | 4.21 | 0.59 | 2.99 | 0.57 | 3.36 | 0.69 | 2.14 | 0.34 | 2.35 | 0.35 | 4.30 | 0.39 | 22.90 | 7.70 | 1.81 | 160.62 | 9.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z67 | 7.41 | 1.45 | 5.78 | 0.96 | 5.64 | 1.17 | 3.50 | 0.48 | 3.45 | 0.54 | 7.72 | 0.48 | 19.40 | 10.00 | 2.32 | 254.48 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z68 | 5.57 | 1.23 | 5.01 | 0.86 | 4.66 | 0.97 | 2.72 | 0.42 | 2.69 | 0.54 | 4.99 | 0.34 | 16.40 | 6.02 | 1.47 | 157.19 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z69 | 4.60 | 0.86 | 3.46 | 0.65 | 3.71 | 0.78 | 2.36 | 0.34 | 2.45 | 0.36 | 4.71 | 0.23 | 12.30 | 8.70 | 1.43 | 172.97 | 9.30 |
表1 研究区样品岩石地球化学测试数据
Table 1 Whole-rock geochemical data of the rock samples in the study area
样品 编号 | 岩性 | 采样 层位 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | TFeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | SiO2/ Al2O3 | K2O/ Na2O | Al2O3/ (Na2O +CaO) | Li | Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y57 | 粉砂岩 | Pt3BN | 68.24 | 0.41 | 19.31 | 1.53 | 0.01 | 0.40 | 0.06 | 1.50 | 5.00 | 0.03 | 3.03 | 3.53 | 3.33 | 12.38 | 26.56 | 8.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y58 | 石英砂岩 | Pt3BN | 78.00 | 0.65 | 11.25 | 2.84 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.03 | 2.31 | 0.05 | 3.10 | 6.93 | 77.00 | 281.25 | 35.76 | 5.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y59 | 砂岩 | Pt3BN | 63.30 | 0.74 | 15.53 | 6.43 | 0.32 | 1.97 | 2.75 | 2.98 | 2.18 | 0.10 | 3.43 | 4.08 | 0.73 | 2.71 | 51.08 | 6.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y60 | 粉砂岩 | Pt3BN | 80.21 | 0.19 | 9.08 | 2.44 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 3.84 | 0.51 | 0.02 | 2.12 | 8.83 | 0.13 | 2.33 | 15.06 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y131 | 凝灰岩 | Pt3BN | 72.01 | 2.23 | 9.34 | 2.88 | 0.11 | 0.35 | 3.62 | 3.80 | 0.55 | 0.01 | 4.21 | 7.71 | 0.14 | 1.26 | 21.10 | 10.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
