Geoscience ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (04): 1068-1082.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.143
• Geochemistry • Previous Articles Next Articles
LIU Lifen1,2(), LUAN Xinting1, LI Ying1, YANG Xing1, JIANG Qinglong3, GAO Bo1, LIU Xiaolan1
Online:
2025-08-10
Published:
2025-08-27
CLC Number:
LIU Lifen, LUAN Xinting, LI Ying, YANG Xing, JIANG Qinglong, GAO Bo, LIU Xiaolan. Geochemical Baseline and Background Values of Soil in Major Agricultural Regions of Heilongjiang Province[J]. Geoscience, 2025, 39(04): 1068-1082.
指标 | 全研究区 | 松嫩研究区 | 三江研究区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数平均值 | 中位数 | 标准差 | 变异系数 | 最大值 | 最小值 | 算数平均值 | 变异系数 | 算数平均值 | 变异系数 | |||||
Ag | 0.077 | 0.075 | 0.074 | 0.952 | 8.846 | 0.022 | 0.076 | 1.184 | 0.080 | 0.369 | ||||
As | 10.5 | 10.3 | 5.4 | 0.515 | 284.4 | 0.5 | 10.0 | 0.399 | 11.2 | 0.634 | ||||
Au | 1.28 | 1.20 | 0.92 | 0.714 | 73.30 | 0.19 | 1.32 | 0.580 | 1.21 | 0.925 | ||||
B | 32.5 | 33.3 | 10.2 | 0.313 | 292.5 | 2.3 | 32.0 | 0.305 | 33.4 | 0.323 | ||||
Ba | 643 | 632 | 72 | 0.112 | 2962 | 123 | 640 | 0.099 | 648 | 0.130 | ||||
Be | 2.54 | 2.59 | 0.38 | 0.149 | 8.35 | 0.70 | 2.48 | 0.150 | 2.64 | 0.140 | ||||
Bi | 0.33 | 0.32 | 1.06 | 3.255 | 136.1 | 0.03 | 0.32 | 4.126 | 0.33 | 0.346 | ||||
Br | 1.84 | 1.58 | 1.08 | 0.587 | 12.20 | 0.03 | 2.11 | 0.540 | 1.36 | 0.551 | ||||
Cd | 0.081 | 0.077 | 0.048 | 0.585 | 2.777 | 0.013 | 0.082 | 0.449 | 0.081 | 0.767 | ||||
Ce | 73.8 | 74.4 | 15.0 | 0.204 | 301.2 | 14.6 | 72.0 | 0.199 | 76.9 | 0.204 | ||||
Cl | 65.4 | 55.0 | 60.9 | 0.931 | 2330 | 14.3 | 73.9 | 0.993 | 50.8 | 0.441 | ||||
Co | 13.7 | 13.5 | 4.8 | 0.351 | 75.0 | 1.9 | 12.8 | 0.319 | 15.4 | 0.357 | ||||
Cr | 61.9 | 63.3 | 21.2 | 0.342 | 371.6 | 5.6 | 56.4 | 0.288 | 71.3 | 0.350 | ||||
Cu | 20.7 | 21.8 | 6.7 | 0.324 | 137.1 | 1.9 | 20.1 | 0.306 | 21.8 | 0.343 | ||||
F | 505 | 511 | 128 | 0.254 | 3024 | 108 | 501 | 0.256 | 512 | 0.250 | ||||
Ga | 19.2 | 19.5 | 2.4 | 0.127 | 32.4 | 6.1 | 18.5 | 0.121 | 20.5 | 0.109 | ||||
Ge | 1.33 | 1.33 | 0.19 | 0.143 | 13.60 | 0.61 | 1.30 | 0.127 | 1.39 | 0.154 | ||||
Hg | 0.030 | 0.028 | 0.017 | 0.569 | 0.739 | 0.003 | 0.024 | 0.561 | 0.039 | 0.463 | ||||
I | 1.95 | 1.63 | 1.42 | 0.730 | 56.60 | 0.10 | 2.20 | 0.704 | 1.51 | 0.685 | ||||
La | 37.7 | 37.8 | 7.1 | 0.189 | 194.1 | 8.8 | 36.6 | 0.161 | 39.5 | 0.216 | ||||
Li | 32.1 | 33.2 | 7.5 | 0.235 | 241.7 | 6.3 | 30.9 | 0.223 | 34.1 | 0.238 | ||||
Mn | 742 | 712 | 290 | 0.391 | 4215 | 63 | 734 | 0.387 | 756 | 0.396 | ||||
Mo | 0.83 | 0.79 | 0.44 | 0.528 | 15.17 | 0.17 | 0.84 | 0.593 | 0.81 | 0.382 | ||||
N | 595 | 542 | 329 | 0.553 | 7161 | 43 | 595 | 0.568 | 595 | 0.526 | ||||
Nb | 15.6 | 16.0 | 3.0 | 0.192 | 73.4 | 3.3 | 15.0 | 0.181 | 16.6 | 0.191 | ||||
Ni | 26.7 | 27.6 | 10.2 | 0.383 | 294.4 | 2.4 | 25.6 | 0.315 | 28.7 | 0.450 | ||||
P | 573 | 546 | 228 | 0.398 | 4818 | 111 | 532 | 0.398 | 645 | 0.367 | ||||
Pb | 24.7 | 24.4 | 6.1 | 0.246 | 416.6 | 10.6 | 24.0 | 0.219 | 26.0 | 0.275 | ||||
Rb | 114 | 115 | 14 | 0.119 | 293 | 36 | 111 | 0.096 | 120 | 0.134 | ||||
S | 116 | 98 | 80 | 0.691 | 2535 | 24 | 127 | 0.706 | 97 | 0.567 | ||||
Sb | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.426 | 13.74 | 0.11 | 0.67 | 0.379 | 0.73 | 0.483 | ||||
Sc | 11.4 | 11.9 | 2.9 | 0.250 | 29.0 | 1.6 | 10.9 | 0.239 | 12.5 | 0.241 | ||||
Se | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.521 | 2.03 | 0.01 | 0.12 | 0.531 | 0.15 | 0.479 | ||||
Sn | 2.92 | 2.91 | 0.75 | 0.255 | 47.32 | 0.80 | 2.85 | 0.268 | 3.05 | 0.230 | ||||
Sr | 208 | 192 | 64 | 0.307 | 1083 | 27 | 219 | 0.298 | 188 | 0.299 | ||||
Th | 11.9 | 12.1 | 3.0 | 0.249 | 98.8 | 2.2 | 11.4 | 0.214 | 12.7 | 0.278 | ||||
Ti | 4371 | 4542 | 1024 | 0.234 | 17530 | 671 | 4169 | 0.228 | 4717 | 0.223 | ||||
Tl | 0.71 | 0.70 | 0.12 | 0.174 | 2.14 | 0.19 | 0.67 | 0.131 | 0.78 | 0.180 | ||||
U | 2.64 | 2.63 | 0.93 | 0.351 | 26.80 | 0.51 | 2.44 | 0.364 | 2.97 | 0.299 | ||||
V | 87.0 | 88.8 | 22.3 | 0.257 | 295.1 | 11.4 | 83.0 | 0.251 | 93.8 | 0.247 | ||||
W | 1.76 | 1.82 | 0.67 | 0.378 | 55.32 | 0.22 | 1.72 | 0.412 | 1.83 | 0.317 | ||||
Y | 25.7 | 26.9 | 5.1 | 0.197 | 76.0 | 5.6 | 24.8 | 0.202 | 27.4 | 0.174 | ||||
Zn | 66.6 | 68.4 | 18.5 | 0.278 | 670.2 | 6.0 | 62.3 | 0.276 | 74.1 | 0.246 | ||||
Zr | 255 | 255 | 46 | 0.179 | 717 | 48 | 261 | 0.184 | 244 | 0.160 | ||||
SiO2 | 64.23 | 64.52 | 3.89 | 0.061 | 85.57 | 44.11 | 64.11 | 0.068 | 64.44 | 0.044 | ||||
Al2O3 | 14.63 | 14.83 | 1.19 | 0.081 | 21.99 | 6.85 | 14.35 | 0.082 | 15.10 | 0.069 | ||||
TFe2O3 | 4.90 | 5.04 | 1.39 | 0.283 | 17.05 | 0.78 | 4.53 | 0.270 | 5.52 | 0.258 | ||||
MgO | 1.30 | 1.29 | 0.41 | 0.313 | 5.93 | 0.14 | 1.35 | 0.322 | 1.22 | 0.279 | ||||
CaO | 1.83 | 1.23 | 1.56 | 0.856 | 15.57 | 0.19 | 2.18 | 0.845 | 1.22 | 0.412 | ||||
Na2O | 1.82 | 1.71 | 0.48 | 0.265 | 4.03 | 0.20 | 1.86 | 0.268 | 1.76 | 0.256 | ||||
K2O | 2.64 | 2.60 | 0.30 | 0.112 | 4.44 | 0.69 | 2.66 | 0.108 | 2.60 | 0.118 | ||||
TC | 0.71 | 0.57 | 0.52 | 0.729 | 12.11 | 0.03 | 0.78 | 0.638 | 0.61 | 0.898 | ||||
Corg | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 0.866 | 11.51 | 0.02 | 0.57 | 0.795 | 0.54 | 0.985 | ||||
pH | 6.96 | 6.54 | 1.38 | 0.198 | 10.61 | 4.01 | 7.29 | 0.214 | 6.39 | 0.108 |
Table 1 Geochemical parameters of deep soil elements (indicators) in the study area
指标 | 全研究区 | 松嫩研究区 | 三江研究区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数平均值 | 中位数 | 标准差 | 变异系数 | 最大值 | 最小值 | 算数平均值 | 变异系数 | 算数平均值 | 变异系数 | |||||
Ag | 0.077 | 0.075 | 0.074 | 0.952 | 8.846 | 0.022 | 0.076 | 1.184 | 0.080 | 0.369 | ||||
As | 10.5 | 10.3 | 5.4 | 0.515 | 284.4 | 0.5 | 10.0 | 0.399 | 11.2 | 0.634 | ||||
Au | 1.28 | 1.20 | 0.92 | 0.714 | 73.30 | 0.19 | 1.32 | 0.580 | 1.21 | 0.925 | ||||
B | 32.5 | 33.3 | 10.2 | 0.313 | 292.5 | 2.3 | 32.0 | 0.305 | 33.4 | 0.323 | ||||
Ba | 643 | 632 | 72 | 0.112 | 2962 | 123 | 640 | 0.099 | 648 | 0.130 | ||||
Be | 2.54 | 2.59 | 0.38 | 0.149 | 8.35 | 0.70 | 2.48 | 0.150 | 2.64 | 0.140 | ||||
Bi | 0.33 | 0.32 | 1.06 | 3.255 | 136.1 | 0.03 | 0.32 | 4.126 | 0.33 | 0.346 | ||||
Br | 1.84 | 1.58 | 1.08 | 0.587 | 12.20 | 0.03 | 2.11 | 0.540 | 1.36 | 0.551 | ||||
Cd | 0.081 | 0.077 | 0.048 | 0.585 | 2.777 | 0.013 | 0.082 | 0.449 | 0.081 | 0.767 | ||||
Ce | 73.8 | 74.4 | 15.0 | 0.204 | 301.2 | 14.6 | 72.0 | 0.199 | 76.9 | 0.204 | ||||
Cl | 65.4 | 55.0 | 60.9 | 0.931 | 2330 | 14.3 | 73.9 | 0.993 | 50.8 | 0.441 | ||||
Co | 13.7 | 13.5 | 4.8 | 0.351 | 75.0 | 1.9 | 12.8 | 0.319 | 15.4 | 0.357 | ||||
Cr | 61.9 | 63.3 | 21.2 | 0.342 | 371.6 | 5.6 | 56.4 | 0.288 | 71.3 | 0.350 | ||||
Cu | 20.7 | 21.8 | 6.7 | 0.324 | 137.1 | 1.9 | 20.1 | 0.306 | 21.8 | 0.343 | ||||
F | 505 | 511 | 128 | 0.254 | 3024 | 108 | 501 | 0.256 | 512 | 0.250 | ||||
Ga | 19.2 | 19.5 | 2.4 | 0.127 | 32.4 | 6.1 | 18.5 | 0.121 | 20.5 | 0.109 | ||||
Ge | 1.33 | 1.33 | 0.19 | 0.143 | 13.60 | 0.61 | 1.30 | 0.127 | 1.39 | 0.154 | ||||
Hg | 0.030 | 0.028 | 0.017 | 0.569 | 0.739 | 0.003 | 0.024 | 0.561 | 0.039 | 0.463 | ||||
I | 1.95 | 1.63 | 1.42 | 0.730 | 56.60 | 0.10 | 2.20 | 0.704 | 1.51 | 0.685 | ||||
La | 37.7 | 37.8 | 7.1 | 0.189 | 194.1 | 8.8 | 36.6 | 0.161 | 39.5 | 0.216 | ||||
Li | 32.1 | 33.2 | 7.5 | 0.235 | 241.7 | 6.3 | 30.9 | 0.223 | 34.1 | 0.238 | ||||
Mn | 742 | 712 | 290 | 0.391 | 4215 | 63 | 734 | 0.387 | 756 | 0.396 | ||||
Mo | 0.83 | 0.79 | 0.44 | 0.528 | 15.17 | 0.17 | 0.84 | 0.593 | 0.81 | 0.382 | ||||
N | 595 | 542 | 329 | 0.553 | 7161 | 43 | 595 | 0.568 | 595 | 0.526 | ||||
Nb | 15.6 | 16.0 | 3.0 | 0.192 | 73.4 | 3.3 | 15.0 | 0.181 | 16.6 | 0.191 | ||||
Ni | 26.7 | 27.6 | 10.2 | 0.383 | 294.4 | 2.4 | 25.6 | 0.315 | 28.7 | 0.450 | ||||
P | 573 | 546 | 228 | 0.398 | 4818 | 111 | 532 | 0.398 | 645 | 0.367 | ||||
Pb | 24.7 | 24.4 | 6.1 | 0.246 | 416.6 | 10.6 | 24.0 | 0.219 | 26.0 | 0.275 | ||||
Rb | 114 | 115 | 14 | 0.119 | 293 | 36 | 111 | 0.096 | 120 | 0.134 | ||||
S | 116 | 98 | 80 | 0.691 | 2535 | 24 | 127 | 0.706 | 97 | 0.567 | ||||
Sb | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.426 | 13.74 | 0.11 | 0.67 | 0.379 | 0.73 | 0.483 | ||||
Sc | 11.4 | 11.9 | 2.9 | 0.250 | 29.0 | 1.6 | 10.9 | 0.239 | 12.5 | 0.241 | ||||
Se | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.521 | 2.03 | 0.01 | 0.12 | 0.531 | 0.15 | 0.479 | ||||
Sn | 2.92 | 2.91 | 0.75 | 0.255 | 47.32 | 0.80 | 2.85 | 0.268 | 3.05 | 0.230 | ||||
Sr | 208 | 192 | 64 | 0.307 | 1083 | 27 | 219 | 0.298 | 188 | 0.299 | ||||
Th | 11.9 | 12.1 | 3.0 | 0.249 | 98.8 | 2.2 | 11.4 | 0.214 | 12.7 | 0.278 | ||||
Ti | 4371 | 4542 | 1024 | 0.234 | 17530 | 671 | 4169 | 0.228 | 4717 | 0.223 | ||||
Tl | 0.71 | 0.70 | 0.12 | 0.174 | 2.14 | 0.19 | 0.67 | 0.131 | 0.78 | 0.180 | ||||
U | 2.64 | 2.63 | 0.93 | 0.351 | 26.80 | 0.51 | 2.44 | 0.364 | 2.97 | 0.299 | ||||
V | 87.0 | 88.8 | 22.3 | 0.257 | 295.1 | 11.4 | 83.0 | 0.251 | 93.8 | 0.247 | ||||
W | 1.76 | 1.82 | 0.67 | 0.378 | 55.32 | 0.22 | 1.72 | 0.412 | 1.83 | 0.317 | ||||
Y | 25.7 | 26.9 | 5.1 | 0.197 | 76.0 | 5.6 | 24.8 | 0.202 | 27.4 | 0.174 | ||||
Zn | 66.6 | 68.4 | 18.5 | 0.278 | 670.2 | 6.0 | 62.3 | 0.276 | 74.1 | 0.246 | ||||
Zr | 255 | 255 | 46 | 0.179 | 717 | 48 | 261 | 0.184 | 244 | 0.160 | ||||
SiO2 | 64.23 | 64.52 | 3.89 | 0.061 | 85.57 | 44.11 | 64.11 | 0.068 | 64.44 | 0.044 | ||||
Al2O3 | 14.63 | 14.83 | 1.19 | 0.081 | 21.99 | 6.85 | 14.35 | 0.082 | 15.10 | 0.069 | ||||
TFe2O3 | 4.90 | 5.04 | 1.39 | 0.283 | 17.05 | 0.78 | 4.53 | 0.270 | 5.52 | 0.258 | ||||
MgO | 1.30 | 1.29 | 0.41 | 0.313 | 5.93 | 0.14 | 1.35 | 0.322 | 1.22 | 0.279 | ||||
CaO | 1.83 | 1.23 | 1.56 | 0.856 | 15.57 | 0.19 | 2.18 | 0.845 | 1.22 | 0.412 | ||||
Na2O | 1.82 | 1.71 | 0.48 | 0.265 | 4.03 | 0.20 | 1.86 | 0.268 | 1.76 | 0.256 | ||||
K2O | 2.64 | 2.60 | 0.30 | 0.112 | 4.44 | 0.69 | 2.66 | 0.108 | 2.60 | 0.118 | ||||
TC | 0.71 | 0.57 | 0.52 | 0.729 | 12.11 | 0.03 | 0.78 | 0.638 | 0.61 | 0.898 | ||||
Corg | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 0.866 | 11.51 | 0.02 | 0.57 | 0.795 | 0.54 | 0.985 | ||||
pH | 6.96 | 6.54 | 1.38 | 0.198 | 10.61 | 4.01 | 7.29 | 0.214 | 6.39 | 0.108 |
指标 | 全区 | 松嫩研究区 | 三江研究区 | 中国[ | K1 | K2 | 指标 | 全区 | 松嫩研究区 | 三江研究区 | 中国[ | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 0.074 | 0.071 | 0.078 | 0.066 | 0.91 | 1.12 | Pb | 24.3 | 23.4 | 25.7 | 23 | 0.91 | 1.06 |
As | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 9.5 | 0.97 | 1.09 | Rb | 115 | 112 | 120 | 103 | 0.93 | 1.11 |
Au | 1.17 | 1.20 | 1.16 | 1.5 | 1.04 | 0.78 | S | 90 | 101 | 86 | 129 | 1.17 | 0.70 |
B | 33.6 | 33.2 | 33.0 | 48 | 1.01 | 0.70 | Sb | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.99 | 0.94 |
Ba | 626 | 626 | 638 | 512 | 0.98 | 1.22 | Sc | 12.3 | 11.9 | 12.5 | 11.1 | 0.95 | 1.11 |
Be | 2.59 | 2.53 | 2.63 | 2.1 | 0.96 | 1.23 | Se | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.74 | 0.90 |
Bi | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.99 | 1.14 | Sn | 2.93 | 2.85 | 3.02 | 3.0 | 0.94 | 0.98 |
Br | 1.32 | 1.70 | 1.26 | 2.9 | 1.35 | 0.46 | Sr | 175 | 182 | 181 | 152 | 1.00 | 1.15 |
Cd | 0.074 | 0.076 | 0.076 | 0.096 | 1.00 | 0.77 | Th | 12.4 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 0.97 | 1.01 |
Ce | 75.3 | 73.1 | 76.3 | 71 | 0.96 | 1.06 | Ti | 4706 | 4553 | 4669 | 4248 | 0.98 | 1.11 |
Cl | 51.6 | 55.5 | 48.0 | 63 | 1.15 | 0.82 | Tl | 0.69 | 0.66 | 0.77 | 0.6 | 0.86 | 1.16 |
Co | 13.6 | 13.0 | 14.8 | 12.4 | 0.88 | 1.10 | U | 2.65 | 2.48 | 2.88 | 2.4 | 0.86 | 1.11 |
Cr | 65.5 | 62.6 | 68.9 | 65 | 0.91 | 1.01 | V | 91.7 | 87.3 | 93.5 | 83 | 0.93 | 1.11 |
Cu | 23.1 | 22.8 | 21.5 | 22 | 1.06 | 1.05 | W | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.02 | 1.06 |
F | 520 | 521 | 506 | 512 | 1.03 | 1.02 | Y | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 25.0 | 1.00 | 1.11 |
Ga | 19.8 | 19.0 | 20.6 | 16.9 | 0.92 | 1.17 | Zn | 69.8 | 67.8 | 73.7 | 64 | 0.92 | 1.09 |
Ge | 1.33 | 1.29 | 1.39 | 1.4 | 0.92 | 0.95 | Zr | 257 | 269 | 243 | 257 | 1.11 | 1.00 |
Hg | 0.026 | 0.020 | 0.037 | 0.028 | 0.54 | 0.93 | SiO2 | 64.70 | 65.01 | 64.42 | 63.94 | 1.01 | 1.01 |
I | 1.43 | 1.65 | 1.27 | 2.0 | 1.29 | 0.71 | Al2O3 | 15.02 | 14.67 | 15.17 | 13.62 | 0.97 | 1.10 |
La | 38.1 | 37.3 | 38.9 | 37 | 0.96 | 1.03 | TFe2O3 | 5.20 | 5.02 | 5.46 | 4.64 | 0.92 | 1.12 |
Li | 34.3 | 33.8 | 34.0 | 35 | 0.99 | 0.98 | MgO | 1.28 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.12 | 0.86 |
Mn | 693 | 707 | 704 | 605 | 1.00 | 1.15 | CaO | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 2.90 | 1.03 | 0.39 |
Mo | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.96 | 1.12 | Na2O | 1.62 | 1.63 | 1.74 | 1.28 | 0.94 | 1.27 |
N | 521 | 501 | 549 | 444 | 0.91 | 1.17 | K2O | 2.56 | 2.57 | 2.59 | 2.40 | 0.99 | 1.07 |
Nb | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 16 | 0.97 | 1.03 | TC | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.84 | 1.12 | 0.57 |
Ni | 28.9 | 29.0 | 27.1 | 28 | 1.07 | 1.03 | Corg | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.31 | 0.87 | 1.15 |
P | 528 | 483 | 611 | 460 | 0.79 | 1.15 | pH | 6.19 | 7.29 | 6.37 | 8.04 | 1.14 | 0.77 |
Table 2 Soil geochemical benchmark values and their comparison in different regions
指标 | 全区 | 松嫩研究区 | 三江研究区 | 中国[ | K1 | K2 | 指标 | 全区 | 松嫩研究区 | 三江研究区 | 中国[ | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 0.074 | 0.071 | 0.078 | 0.066 | 0.91 | 1.12 | Pb | 24.3 | 23.4 | 25.7 | 23 | 0.91 | 1.06 |
As | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 9.5 | 0.97 | 1.09 | Rb | 115 | 112 | 120 | 103 | 0.93 | 1.11 |
Au | 1.17 | 1.20 | 1.16 | 1.5 | 1.04 | 0.78 | S | 90 | 101 | 86 | 129 | 1.17 | 0.70 |
B | 33.6 | 33.2 | 33.0 | 48 | 1.01 | 0.70 | Sb | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.99 | 0.94 |
Ba | 626 | 626 | 638 | 512 | 0.98 | 1.22 | Sc | 12.3 | 11.9 | 12.5 | 11.1 | 0.95 | 1.11 |
Be | 2.59 | 2.53 | 2.63 | 2.1 | 0.96 | 1.23 | Se | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.74 | 0.90 |
Bi | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.99 | 1.14 | Sn | 2.93 | 2.85 | 3.02 | 3.0 | 0.94 | 0.98 |
Br | 1.32 | 1.70 | 1.26 | 2.9 | 1.35 | 0.46 | Sr | 175 | 182 | 181 | 152 | 1.00 | 1.15 |
Cd | 0.074 | 0.076 | 0.076 | 0.096 | 1.00 | 0.77 | Th | 12.4 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 0.97 | 1.01 |
Ce | 75.3 | 73.1 | 76.3 | 71 | 0.96 | 1.06 | Ti | 4706 | 4553 | 4669 | 4248 | 0.98 | 1.11 |
Cl | 51.6 | 55.5 | 48.0 | 63 | 1.15 | 0.82 | Tl | 0.69 | 0.66 | 0.77 | 0.6 | 0.86 | 1.16 |
Co | 13.6 | 13.0 | 14.8 | 12.4 | 0.88 | 1.10 | U | 2.65 | 2.48 | 2.88 | 2.4 | 0.86 | 1.11 |
Cr | 65.5 | 62.6 | 68.9 | 65 | 0.91 | 1.01 | V | 91.7 | 87.3 | 93.5 | 83 | 0.93 | 1.11 |
Cu | 23.1 | 22.8 | 21.5 | 22 | 1.06 | 1.05 | W | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.78 | 1.02 | 1.06 |
F | 520 | 521 | 506 | 512 | 1.03 | 1.02 | Y | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 25.0 | 1.00 | 1.11 |
Ga | 19.8 | 19.0 | 20.6 | 16.9 | 0.92 | 1.17 | Zn | 69.8 | 67.8 | 73.7 | 64 | 0.92 | 1.09 |
Ge | 1.33 | 1.29 | 1.39 | 1.4 | 0.92 | 0.95 | Zr | 257 | 269 | 243 | 257 | 1.11 | 1.00 |
Hg | 0.026 | 0.020 | 0.037 | 0.028 | 0.54 | 0.93 | SiO2 | 64.70 | 65.01 | 64.42 | 63.94 | 1.01 | 1.01 |
I | 1.43 | 1.65 | 1.27 | 2.0 | 1.29 | 0.71 | Al2O3 | 15.02 | 14.67 | 15.17 | 13.62 | 0.97 | 1.10 |
La | 38.1 | 37.3 | 38.9 | 37 | 0.96 | 1.03 | TFe2O3 | 5.20 | 5.02 | 5.46 | 4.64 | 0.92 | 1.12 |
Li | 34.3 | 33.8 | 34.0 | 35 | 0.99 | 0.98 | MgO | 1.28 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.12 | 0.86 |
Mn | 693 | 707 | 704 | 605 | 1.00 | 1.15 | CaO | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 2.90 | 1.03 | 0.39 |
Mo | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.96 | 1.12 | Na2O | 1.62 | 1.63 | 1.74 | 1.28 | 0.94 | 1.27 |
N | 521 | 501 | 549 | 444 | 0.91 | 1.17 | K2O | 2.56 | 2.57 | 2.59 | 2.40 | 0.99 | 1.07 |
Nb | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 16 | 0.97 | 1.03 | TC | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.84 | 1.12 | 0.57 |
Ni | 28.9 | 29.0 | 27.1 | 28 | 1.07 | 1.03 | Corg | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.31 | 0.87 | 1.15 |
P | 528 | 483 | 611 | 460 | 0.79 | 1.15 | pH | 6.19 | 7.29 | 6.37 | 8.04 | 1.14 | 0.77 |
指标 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 大庆 | 绥化 | 黑河 | 伊春 | 佳木斯 | 双鸭山 | 鹤岗 | 七台河 | 牡丹江 | 鸡西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品数(件) | 1964 | 2749 | 1345 | 1983 | 2499 | 338 | 1951 | 985 | 552 | 329 | 902 | 1202 |
Ag | 0.075 | 0.066 | 0.060 | 0.074 | 0.082 | 0.073 | 0.084 | 0.085 | 0.067 | 0.077 | 0.065 | 0.078 |
As | 10.2 | 10.3 | 7.3 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | 11.4 | 8.8 | 11.1 | 8.3 | 11.2 |
Au | 1.11 | 1.34 | 1.15 | 1.32 | 1.12 | 0.70 | 1.15 | 1.35 | 0.96 | 1.18 | 1.00 | 1.09 |
B | 37.8 | 27.7 | 24.5 | 37.2 | 32.1 | 30.4 | 37.6 | 39.4 | 26.6 | 32.5 | 26.3 | 33.3 |
Ba | 608 | 649 | 653 | 618 | 638 | 630 | 630 | 627 | 735 | 641 | 628 | 613 |
Be | 2.60 | 2.51 | 2.13 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 2.71 | 2.34 | 2.72 | 2.62 | 2.69 |
Bi | 0.33 | 0.32 | 0.20 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.34 |
Br | 1.65 | 1.81 | 2.22 | 2.38 | 1.10 | 1.27 | 0.88 | 1.00 | 1.10 | 1.48 | 1.28 | 1.21 |
Cd | 0.082 | 0.077 | 0.063 | 0.084 | 0.072 | 0.071 | 0.067 | 0.079 | 0.060 | 0.076 | 0.071 | 0.083 |
Ce | 75.5 | 69.5 | 60.1 | 74.9 | 74.4 | 72.7 | 80.5 | 81.1 | 61.5 | 77.2 | 78.4 | 78.1 |
Cl | 55.9 | 50.4 | 68.7 | 58.3 | 50.9 | 46.0 | 50.5 | 51.4 | 47.2 | 40.0 | 46.3 | 34.0 |
Co | 13.1 | 13.1 | 8.7 | 13.2 | 14.1 | 11.8 | 15.2 | 17.3 | 10.1 | 15.7 | 12.7 | 16.2 |
Cr | 67.2 | 67.6 | 39.2 | 63.1 | 59.8 | 56.6 | 78.1 | 83.4 | 49.7 | 72.2 | 59.3 | 77.5 |
Cu | 22.7 | 24.5 | 15.0 | 23.5 | 22.1 | 17.1 | 26.0 | 26.9 | 14.2 | 21.9 | 18.3 | 23.0 |
F | 492 | 552 | 407 | 535 | 521 | 462 | 536 | 576 | 418 | 506 | 492 | 503 |
Ga | 19.3 | 19.0 | 16.2 | 18.6 | 20.3 | 19.7 | 21.3 | 21.6 | 18.5 | 20.2 | 21.8 | 20.6 |
Ge | 1.37 | 1.21 | 1.18 | 1.29 | 1.37 | 1.31 | 1.38 | 1.47 | 1.28 | 1.37 | 1.40 | 1.41 |
Hg | 0.023 | 0.016 | 0.012 | 0.019 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.032 | 0.039 | 0.030 | 0.045 |
I | 1.64 | 1.85 | 1.42 | 2.30 | 1.49 | 1.02 | 0.78 | 1.85 | 0.70 | 1.77 | 1.40 | 1.47 |
La | 38.0 | 37.3 | 33.6 | 37.6 | 38.3 | 36.7 | 40.7 | 41.1 | 31.4 | 39.8 | 40.7 | 40.1 |
Li | 33.2 | 35.4 | 23.8 | 34.9 | 33.2 | 28.1 | 37.8 | 40.0 | 27.5 | 34.4 | 30.3 | 36.2 |
Mn | 736 | 713 | 490 | 729 | 706 | 641 | 577 | 815 | 516 | 857 | 811 | 745 |
Mo | 0.72 | 0.75 | 0.47 | 0.73 | 0.94 | 0.86 | 0.71 | 0.79 | 0.64 | 0.84 | 0.81 | 0.87 |
