Geoscience ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (04): 995-1015.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.027
• Ore Deposit and Petrology • Previous Articles Next Articles
WU Jiangwei1(), HU Hao2, ZHANG Fuchen3, NIU Yi4, ZHOU Zhiguang2,*(
), ZHANG Da2
Online:
2025-08-10
Published:
2025-08-27
Contact:
ZHOU Zhiguang
CLC Number:
WU Jiangwei, HU Hao, ZHANG Fuchen, NIU Yi, ZHOU Zhiguang, ZHANG Da. Petrological Characteristics and Petrogenetic Significance of Mesozoic Xiaodaqingshan Granite in Jining Area, Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2025, 39(04): 995-1015.
Fig.1 (a)Tectonic subdivision of the Archean to Paleoproterozoic basement of the NCC (modified after reference [31]); (b) Location map of Jining (modified after reference [32]) and (c) simplified regional geological map of Jining in Inner Mongolia (modified after reference [33])
样品号 | 元素含量(10-6) | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差(Ma) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | Th | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | |||||
PM73-16TW1-01 | 1 | 20 | 44 | 2.14 | 0.0206±0.0007 | 0.1456±0.0527 | 0.0512±0.0196 | 132±5 | 138±50 | 248±880 | |||
PM73-16TW1-02 | 3 | 118 | 146 | 1.23 | 0.0213±0.0002 | 0.1443±0.0073 | 0.0492±0.0025 | 136±1 | 137±7 | 159±119 | |||
PM73-16TW1-03 | 4 | 123 | 121 | 0.99 | 0.0254±0.0005 | 0.1774±0.0100 | 0.0507±0.0025 | 162±3 | 166±9 | 226±115 | |||
PM73-16TW1-04 | 20 | 761 | 851 | 1.12 | 0.0226±0.0002 | 0.1536±0.0028 | 0.0493±0.0009 | 144±1 | 145±3 | 164±40 | |||
PM73-16TW1-05 | 10 | 353 | 321 | 0.91 | 0.0237±0.0004 | 0.1628±0.0053 | 0.0499±0.0013 | 151±2 | 153±5 | 189±61 | |||
PM73-16TW1-06 | 5 | 174 | 204 | 1.17 | 0.0218±0.0002 | 0.1503±0.0059 | 0.0500±0.0020 | 139±1 | 142±6 | 194±92 | |||
PM73-16TW1-07 | 7 | 228 | 247 | 1.09 | 0.0251±0.0003 | 0.1729±0.0050 | 0.0500±0.0013 | 160±2 | 162±5 | 194±62 | |||
PM73-16TW1-08 | 3 | 138 | 114 | 0.83 | 0.0209±0.0006 | 0.1448±0.0170 | 0.0502±0.0050 | 133±4 | 137±16 | 206±232 | |||
PM73-16TW1-09 | 4 | 159 | 170 | 1.07 | 0.0214±0.0002 | 0.1458±0.0044 | 0.0495±0.0015 | 136±1 | 138±4 | 171±70 | |||
PM73-16TW1-10 | 5 | 193 | 179 | 0.93 | 0.0214±0.0002 | 0.1459±0.0048 | 0.0494±0.0015 | 137±1 | 138±5 | 167±73 | |||
PM73-16TW1-11 | 10 | 382 | 457 | 1.19 | 0.0210±0.0002 | 0.1400±0.0031 | 0.0484±0.0010 | 134±1 | 133±3 | 120±50 | |||
PM73-16TW1-12 | 2 | 66 | 84 | 1.28 | 0.0217±0.0003 | 0.1485±0.0123 | 0.0497±0.0042 | 138±2 | 141±12 | 181±198 | |||
PM73-16TW1-13 | 2 | 86 | 97 | 1.12 | 0.0216±0.0003 | 0.1474±0.0098 | 0.0495±0.0034 | 138±2 | 140±9 | 174±158 | |||
PM73-16TW1-14 | 10 | 378 | 506 | 1.34 | 0.0212±0.0002 | 0.1430±0.0032 | 0.0490±0.0011 | 135±1 | 136±3 | 149±52 | |||
PM73-16TW1-15 | 6 | 230 | 256 | 1.11 | 0.0210±0.0002 | 0.1432±0.0041 | 0.0495±0.0014 | 134±1 | 136±4 | 173±65 | |||
PM73-16TW1-16 | 3 | 130 | 130 | 1.00 | 0.0209±0.0003 | 0.1414±0.0087 | 0.0490±0.0030 | 134±2 | 134±8 | 147±142 | |||
PM73-16TW1-17 | 2 | 65 | 132 | 2.04 | 0.0206±0.0004 | 0.1386±0.0115 | 0.0487±0.0041 | 132±2 | 132±11 | 133±199 | |||
PM73-16TW1-18 | 2 | 68 | 82 | 1.22 | 0.0230±0.0003 | 0.1576±0.0118 | 0.0497±0.0039 | 147±2 | 149±11 | 180±181 | |||
PM72-14TW1-01 | 8 | 317 | 405 | 1.28 | 0.0202±0.0003 | 0.1424±0.1170 | 0.0511±0.0040 | 129±2 | 135±11 | 245±180 | |||
PM72-14TW1-02 | 10 | 398 | 487 | 1.22 | 0.0208±0.0001 | 0.1395±0.0027 | 0.0487±0.0009 | 133±1 | 133±3 | 131±46 | |||
PM72-14TW1-03 | 2 | 42 | 129 | 3.04 | 0.0209±0.0004 | 0.1445±0.0160 | 0.0503±0.0055 | 133±3 | 137±15 | 207±255 | |||
PM72-14TW1-04 | 14 | 580 | 561 | 0.97 | 0.0206±0.0002 | 0.1441±0.0029 | 0.0508±0.0010 | 131±1 | 137±3 | 230±45 | |||
PM72-14TW1-05 | 3 | 130 | 148 | 1.14 | 0.0214±0.0002 | 0.1466±0.0062 | 0.0497±0.0021 | 136±1 | 139±6 | 181±98 | |||
PM72-14TW1-06 | 34 | 1756 | 1882 | 1.07 | 0.0165±0.0003 | 0.1153±0.0033 | 0.0506±0.0018 | 106±2 | 111±3 | 221±81 | |||
PM72-14TW1-07 | 3 | 82 | 338 | 4.14 | 0.0207±0.0003 | 0.1410±0.0062 | 0.0494±0.0024 | 132±2 | 134±6 | 168±112 | |||
PM72-14TW1-08 | 2 | 65 | 104 | 1.61 | 0.0224±0.0004 | 0.1567±0.0161 | 0.0507±0.0052 | 143±3 | 148±15 | 229±236 | |||
PM72-14TW1-09 | 1 | 24 | 43 | 1.8 | 0.0210±0.0005 | 0.1402±0.0299 | 0.0484±0.0102 | 134±4 | 133±28 | 117±496 | |||
PM72-14TW1-10 | 1 | 31 | 52 | 1.67 | 0.0245±0.0005 | 0.1699±0.0237 | 0.0503±0.0067 | 156±3 | 159±22 | 210±309 | |||
PM72-14TW1-11 | 5 | 200 | 219 | 1.09 | 0.0210±0.0003 | 0.1486±0.0121 | 0.0514±0.0038 | 134±2 | 141±11 | 257±168 | |||
PM72-14TW1-12 | 6 | 225 | 239 | 1.06 | 0.0213±0.0002 | 0.1432±0.0041 | 0.0488±0.0014 | 136±1 | 136±4 | 138±67 | |||
PM72-14TW1-13 | 15 | 348 | 1294 | 3.72 | 0.0207±0.0002 | 0.1393±0.0026 | 0.0489±0.0008 | 132±1 | 132±3 | 144±38 | |||
PM72-14TW1-14 | 3 | 124 | 138 | 1.12 | 0.0206±0.0003 | 0.1414±0.0101 | 0.0499±0.0036 | 131±2 | 134±10 | 190±170 | |||
PM72-14TW1-15 | 5 | 181 | 270 | 1.49 | 0.0207±0.0002 | 0.1432±0.0055 | 0.0502±0.0019 | 132±1 | 136±5 | 206±90 | |||
PM72-14TW1-16 | 3 | 101 | 126 | 1.25 | 0.0214±0.0002 | 0.1433±0.0087 | 0.0485±0.0029 | 137±1 | 136±8 | 123±143 | |||
PM72-14TW1-17 | 10 | 380 | 738 | 1.94 | 0.0186±0.0002 | 0.1321±0.0055 | 0.0515±0.0021 | 119±1 | 126±5 | 262±96 | |||
PM72-14TW1-18 | 4 | 155 | 173 | 1.12 | 0.0208±0.0002 | 0.1425±0.0056 | 0.0497±0.0020 | 133±1 | 135±5 | 181±94 | |||
PM72-14TW1-19 | 20 | 789 | 1124 | 1.42 | 0.0188±0.0003 | 0.1266±0.0047 | 0.0487±0.0021 | 120±2 | 121±5 | 136±101 | |||
PM72-14TW1-20 | 7 | 284 | 235 | 0.83 | 0.0210±0.0002 | 0.1414±0.0038 | 0.0488±0.0014 | 134±1 | 134±4 | 139±65 | |||
PM72-16TW1-01 | 1 | 53 | 80 | 1.51 | 0.0208±0.0004 | 0.1414±0.0141 | 0.0494±0.0051 | 133±3 | 134±13 | 165±240 | |||
PM72-16TW1-02 | 1 | 54 | 79 | 1.46 | 0.0207±0.0004 | 0.1426±0.0158 | 0.0501±0.0055 | 132±3 | 135±15 | 198±255 | |||
PM72-16TW1-03 | 2 | 79 | 100 | 1.26 | 0.0210±0.0002 | 0.1404±0.0073 | 0.0484±0.0026 | 134±2 | 133±7 | 118±125 | |||
PM72-16TW1-04 | 2 | 92 | 91 | 0.98 | 0.0204±0.0002 | 0.1378±0.0120 | 0.0491±0.0041 | 130±2 | 131±11 | 151±195 | |||
PM72-16TW1-05 | 4 | 156 | 135 | 0.87 | 0.0206±0.0002 | 0.1397±0.0049 | 0.0491±0.0017 | 132±1 | 133±5 | 152±81 | |||
PM72-16TW1-06 | 3 | 152 | 124 | 0.82 | 0.0203±0.0002 | 0.1391±0.0085 | 0.0498±0.0028 | 129±1 | 132±8 | 185±130 | |||
PM72-16TW1-07 | 2 | 107 | 111 | 1.03 | 0.0203±0.0002 | 0.1379±0.0055 | 0.0493±0.0019 | 129±1 | 131±5 | 164±92 | |||
PM72-16TW1-08 | 3 | 111 | 101 | 0.91 | 0.0206±0.0003 | 0.1379±0.0074 | 0.0485±0.0025 | 132±2 | 131±7 | 124±123 | |||
PM72-16TW1-09 | 5 | 201 | 164 | 0.82 | 0.0204±0.0002 | 0.1403±0.0038 | 0.0499±0.0013 | 130±1 | 133±4 | 190±59 | |||
PM72-16TW1-10 | 11 | 449 | 425 | 0.95 | 0.0209±0.0002 | 0.1408±0.0030 | 0.0489±0.0009 | 133±2 | 134±3 | 144±45 | |||
PM72-16TW1-11 | 5 | 199 | 241 | 1.21 | 0.0211±0.0002 | 0.1444±0.0054 | 0.0496±0.0016 | 135±1 | 137±5 | 177±77 | |||
PM72-16TW1-12 | 8 | 269 | 590 | 2.19 | 0.0206±0.0002 | 0.1418±0.0032 | 0.0500±0.0011 | 131±1 | 135±3 | 193±51 | |||
PM72-16TW1-13 | 3 | 138 | 102 | 0.74 | 0.0198±0.0002 | 0.1333±0.0048 | 0.0488±0.0018 | 126±1 | 127±5 | 138±87 | |||
PM72-16TW1-14 | 3 | 151 | 121 | 0.80 | 0.0206±0.0003 | 0.1426±0.0064 | 0.0502±0.0023 | 131±2 | 135±6 | 205±104 | |||
PM72-16TW1-15 | 2 | 68 | 99 | 1.44 | 0.0205±0.0003 | 0.1434±0.0079 | 0.0506±0.0028 | 131±2 | 136±7 | 224±129 | |||
PM72-16TW1-16 | 5 | 184 | 203 | 1.11 | 0.0212±0.0002 | 0.1441±0.0053 | 0.0494±0.0019 | 135±1 | 137±5 | 165±90 | |||
PM72-16TW1-17 | 4 | 177 | 154 | 0.87 | 0.0197±0.0006 | 0.1351±0.0163 | 0.0498±0.0060 | 126±4 | 129±15 | 185±280 | |||
PM72-16TW1-18 | 5 | 158 | 438 | 2.77 | 0.0197±0.0004 | 0.1366±0.0110 | 0.0502±0.0037 | 126±2 | 130±10 | 204±171 | |||
PM72-16TW1-19 | 15 | 679 | 1013 | 1.49 | 0.0168±0.0001 | 0.1166±0.0084 | 0.0504±0.0036 | 107±1 | 112±8 | 215±165 | |||
PM72-16TW1-20 | 5 | 224 | 306 | 1.36 | 0.0193±0.0003 | 0.1301±0.0069 | 0.0488±0.0026 | 124±2 | 124±7 | 137±125 | |||
PM73-02TW1-01 | 244 | 3042 | 2602 | 0.86 | 0.0192±0.0003 | 0.9138±0.0171 | 0.3448±0.0036 | 123±2 | 659±12 | 3684±16 | |||
PM73-02TW1-02 | 8 | 283 | 303 | 1.07 | 0.0208±0.0003 | 0.1422±0.0044 | 0.0497±0.0020 | 132±2 | 135±4 | 181±93 | |||
PM73-02TW1-03 | 21 | 537 | 407 | 0.76 | 0.0180±0.0005 | 0.1235±0.0035 | 0.0498±0.0012 | 115±3 | 118±3 | 186±55 | |||
PM73-02TW1-04 | 2 | 63 | 124 | 1.98 | 0.0192±0.0004 | 0.1331±0.0160 | 0.0502±0.0065 | 123±3 | 127±15 | 203±299 | |||
PM73-02TW1-05 | 254 | 3069 | 3797 | 1.24 | 0.0214±0.0004 | 1.1609±0.0218 | 0.3927±0.0044 | 137±2 | 782±15 | 3881±17 | |||
PM73-02TW1-06 | 10 | 402 | 350 | 0.87 | 0.0203±0.0005 | 0.1400±0.0129 | 0.0500±0.0043 | 130±3 | 133±12 | 193±200 | |||
PM73-02TW1-07 | 22 | 782 | 512 | 0.66 | 0.0232±0.0003 | 0.1590±0.0046 | 0.0498±0.0013 | 148±2 | 150±4 | 184±62 | |||
PM73-02TW1-08 | 28 | 960 | 1155 | 1.20 | 0.0213±0.0003 | 0.1434±0.0051 | 0.0488±0.0019 | 136±2 | 136±5 | 137±90 | |||
PM73-02TW1-09 | 223 | 2754 | 3050 | 1.11 | 0.0181±0.0005 | 0.9511±0.0274 | 0.3807±0.0056 | 116±3 | 679±20 | 3835±22 | |||
PM73-02TW1-10 | 19 | 825 | 707 | 0.86 | 0.0190±0.0005 | 0.1319±0.0121 | 0.0504±0.0042 | 121±3 | 126±11 | 213±195 | |||
PM73-02TW1-11 | 7 | 194 | 229 | 1.18 | 0.0199±0.0005 | 0.5794±0.0285 | 0.2113±0.0087 | 127±3 | 464±23 | 2916±67 | |||
PM73-02TW1-12 | 100 | 1652 | 1716 | 1.04 | 0.0205±0.0002 | 0.7776±0.0098 | 0.2753±0.0042 | 131±2 | 584±7 | 3336±24 | |||
PM73-02TW1-13 | 4 | 148 | 249 | 1.68 | 0.0189±0.0006 | 0.1263±0.0112 | 0.0485±0.0041 | 121±4 | 121±11 | 125±201 | |||
PM73-02TW1-14 | 2 | 81 | 125 | 1.54 | 0.0205±0.0003 | 0.1397±0.0105 | 0.0494±0.0039 | 131±2 | 133±10 | 168±187 | |||
PM73-02TW1-15 | 21 | 885 | 813 | 0.92 | 0.0192±0.0003 | 0.1342±0.0052 | 0.0506±0.0015 | 123±2 | 128±5 | 224±69 | |||
PM73-02TW1-16 | 8 | 327 | 305 | 0.93 | 0.0198±0.0003 | 0.1351±0.0056 | 0.0494±0.0020 | 127±2 | 129±5 | 168±94 | |||
PM73-02TW1-17 | 9 | 381 | 431 | 1.13 | 0.0193±0.0005 | 0.1292±0.0075 | 0.0485±0.0029 | 123±3 | 123±7 | 122±143 | |||
PM73-02TW1-18 | 36 | 1326 | 899 | 0.68 | 0.0190±0.0002 | 0.2046±0.0069 | 0.0781±0.0023 | 121±1 | 189±6 | 1149±57 |
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb isotope analysis data of monzogranite from Xiaodaqingshan area, Inner Mongolia
样品号 | 元素含量(10-6) | Th/U | 同位素比值及误差 | 年龄及误差(Ma) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | U | Th | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | 206Pb/238U | 207Pb/235U | 207Pb/206Pb | |||||
PM73-16TW1-01 | 1 | 20 | 44 | 2.14 | 0.0206±0.0007 | 0.1456±0.0527 | 0.0512±0.0196 | 132±5 | 138±50 | 248±880 | |||
PM73-16TW1-02 | 3 | 118 | 146 | 1.23 | 0.0213±0.0002 | 0.1443±0.0073 | 0.0492±0.0025 | 136±1 | 137±7 | 159±119 | |||
PM73-16TW1-03 | 4 | 123 | 121 | 0.99 | 0.0254±0.0005 | 0.1774±0.0100 | 0.0507±0.0025 | 162±3 | 166±9 | 226±115 | |||
PM73-16TW1-04 | 20 | 761 | 851 | 1.12 | 0.0226±0.0002 | 0.1536±0.0028 | 0.0493±0.0009 | 144±1 | 145±3 | 164±40 | |||
PM73-16TW1-05 | 10 | 353 | 321 | 0.91 | 0.0237±0.0004 | 0.1628±0.0053 | 0.0499±0.0013 | 151±2 | 153±5 | 189±61 | |||
PM73-16TW1-06 | 5 | 174 | 204 | 1.17 | 0.0218±0.0002 | 0.1503±0.0059 | 0.0500±0.0020 | 139±1 | 142±6 | 194±92 | |||
PM73-16TW1-07 | 7 | 228 | 247 | 1.09 | 0.0251±0.0003 | 0.1729±0.0050 | 0.0500±0.0013 | 160±2 | 162±5 | 194±62 | |||
PM73-16TW1-08 | 3 | 138 | 114 | 0.83 | 0.0209±0.0006 | 0.1448±0.0170 | 0.0502±0.0050 | 133±4 | 137±16 | 206±232 | |||
PM73-16TW1-09 | 4 | 159 | 170 | 1.07 | 0.0214±0.0002 | 0.1458±0.0044 | 0.0495±0.0015 | 136±1 | 138±4 | 171±70 | |||
PM73-16TW1-10 | 5 | 193 | 179 | 0.93 | 0.0214±0.0002 | 0.1459±0.0048 | 0.0494±0.0015 | 137±1 | 138±5 | 167±73 | |||
PM73-16TW1-11 | 10 | 382 | 457 | 1.19 | 0.0210±0.0002 | 0.1400±0.0031 | 0.0484±0.0010 | 134±1 | 133±3 | 120±50 | |||
PM73-16TW1-12 | 2 | 66 | 84 | 1.28 | 0.0217±0.0003 | 0.1485±0.0123 | 0.0497±0.0042 | 138±2 | 141±12 | 181±198 | |||
PM73-16TW1-13 | 2 | 86 | 97 | 1.12 | 0.0216±0.0003 | 0.1474±0.0098 | 0.0495±0.0034 | 138±2 | 140±9 | 174±158 | |||
PM73-16TW1-14 | 10 | 378 | 506 | 1.34 | 0.0212±0.0002 | 0.1430±0.0032 | 0.0490±0.0011 | 135±1 | 136±3 | 149±52 | |||
PM73-16TW1-15 | 6 | 230 | 256 | 1.11 | 0.0210±0.0002 | 0.1432±0.0041 | 0.0495±0.0014 | 134±1 | 136±4 | 173±65 | |||
PM73-16TW1-16 | 3 | 130 | 130 | 1.00 | 0.0209±0.0003 | 0.1414±0.0087 | 0.0490±0.0030 | 134±2 | 134±8 | 147±142 | |||
PM73-16TW1-17 | 2 | 65 | 132 | 2.04 | 0.0206±0.0004 | 0.1386±0.0115 | 0.0487±0.0041 | 132±2 | 132±11 | 133±199 | |||
PM73-16TW1-18 | 2 | 68 | 82 | 1.22 | 0.0230±0.0003 | 0.1576±0.0118 | 0.0497±0.0039 | 147±2 | 149±11 | 180±181 | |||
PM72-14TW1-01 | 8 | 317 | 405 | 1.28 | 0.0202±0.0003 | 0.1424±0.1170 | 0.0511±0.0040 | 129±2 | 135±11 | 245±180 | |||
PM72-14TW1-02 | 10 | 398 | 487 | 1.22 | 0.0208±0.0001 | 0.1395±0.0027 | 0.0487±0.0009 | 133±1 | 133±3 | 131±46 | |||
PM72-14TW1-03 | 2 | 42 | 129 | 3.04 | 0.0209±0.0004 | 0.1445±0.0160 | 0.0503±0.0055 | 133±3 | 137±15 | 207±255 | |||
PM72-14TW1-04 | 14 | 580 | 561 | 0.97 | 0.0206±0.0002 | 0.1441±0.0029 | 0.0508±0.0010 | 131±1 | 137±3 | 230±45 | |||
PM72-14TW1-05 | 3 | 130 | 148 | 1.14 | 0.0214±0.0002 | 0.1466±0.0062 | 0.0497±0.0021 | 136±1 | 139±6 | 181±98 | |||
PM72-14TW1-06 | 34 | 1756 | 1882 | 1.07 | 0.0165±0.0003 | 0.1153±0.0033 | 0.0506±0.0018 | 106±2 | 111±3 | 221±81 | |||
PM72-14TW1-07 | 3 | 82 | 338 | 4.14 | 0.0207±0.0003 | 0.1410±0.0062 | 0.0494±0.0024 | 132±2 | 134±6 | 168±112 | |||
PM72-14TW1-08 | 2 | 65 | 104 | 1.61 | 0.0224±0.0004 | 0.1567±0.0161 | 0.0507±0.0052 | 143±3 | 148±15 | 229±236 | |||
PM72-14TW1-09 | 1 | 24 | 43 | 1.8 | 0.0210±0.0005 | 0.1402±0.0299 | 0.0484±0.0102 | 134±4 | 133±28 | 117±496 | |||
PM72-14TW1-10 | 1 | 31 | 52 | 1.67 | 0.0245±0.0005 | 0.1699±0.0237 | 0.0503±0.0067 | 156±3 | 159±22 | 210±309 | |||
PM72-14TW1-11 | 5 | 200 | 219 | 1.09 | 0.0210±0.0003 | 0.1486±0.0121 | 0.0514±0.0038 | 134±2 | 141±11 | 257±168 | |||
PM72-14TW1-12 | 6 | 225 | 239 | 1.06 | 0.0213±0.0002 | 0.1432±0.0041 | 0.0488±0.0014 | 136±1 | 136±4 | 138±67 | |||
PM72-14TW1-13 | 15 | 348 | 1294 | 3.72 | 0.0207±0.0002 | 0.1393±0.0026 | 0.0489±0.0008 | 132±1 | 132±3 | 144±38 | |||
PM72-14TW1-14 | 3 | 124 | 138 | 1.12 | 0.0206±0.0003 | 0.1414±0.0101 | 0.0499±0.0036 | 131±2 | 134±10 | 190±170 | |||
PM72-14TW1-15 | 5 | 181 | 270 | 1.49 | 0.0207±0.0002 | 0.1432±0.0055 | 0.0502±0.0019 | 132±1 | 136±5 | 206±90 | |||
PM72-14TW1-16 | 3 | 101 | 126 | 1.25 | 0.0214±0.0002 | 0.1433±0.0087 | 0.0485±0.0029 | 137±1 | 136±8 | 123±143 | |||
PM72-14TW1-17 | 10 | 380 | 738 | 1.94 | 0.0186±0.0002 | 0.1321±0.0055 | 0.0515±0.0021 | 119±1 | 126±5 | 262±96 | |||
PM72-14TW1-18 | 4 | 155 | 173 | 1.12 | 0.0208±0.0002 | 0.1425±0.0056 | 0.0497±0.0020 | 133±1 | 135±5 | 181±94 | |||
PM72-14TW1-19 | 20 | 789 | 1124 | 1.42 | 0.0188±0.0003 | 0.1266±0.0047 | 0.0487±0.0021 | 120±2 | 121±5 | 136±101 | |||
PM72-14TW1-20 | 7 | 284 | 235 | 0.83 | 0.0210±0.0002 | 0.1414±0.0038 | 0.0488±0.0014 | 134±1 | 134±4 | 139±65 | |||
PM72-16TW1-01 | 1 | 53 | 80 | 1.51 | 0.0208±0.0004 | 0.1414±0.0141 | 0.0494±0.0051 | 133±3 | 134±13 | 165±240 | |||
PM72-16TW1-02 | 1 | 54 | 79 | 1.46 | 0.0207±0.0004 | 0.1426±0.0158 | 0.0501±0.0055 | 132±3 | 135±15 | 198±255 | |||
PM72-16TW1-03 | 2 | 79 | 100 | 1.26 | 0.0210±0.0002 | 0.1404±0.0073 | 0.0484±0.0026 | 134±2 | 133±7 | 118±125 | |||
PM72-16TW1-04 | 2 | 92 | 91 | 0.98 | 0.0204±0.0002 | 0.1378±0.0120 | 0.0491±0.0041 | 130±2 | 131±11 | 151±195 | |||
PM72-16TW1-05 | 4 | 156 | 135 | 0.87 | 0.0206±0.0002 | 0.1397±0.0049 | 0.0491±0.0017 | 132±1 | 133±5 | 152±81 | |||
PM72-16TW1-06 | 3 | 152 | 124 | 0.82 | 0.0203±0.0002 | 0.1391±0.0085 | 0.0498±0.0028 | 129±1 | 132±8 | 185±130 | |||
PM72-16TW1-07 | 2 | 107 | 111 | 1.03 | 0.0203±0.0002 | 0.1379±0.0055 | 0.0493±0.0019 | 129±1 | 131±5 | 164±92 | |||
PM72-16TW1-08 | 3 | 111 | 101 | 0.91 | 0.0206±0.0003 | 0.1379±0.0074 | 0.0485±0.0025 | 132±2 | 131±7 | 124±123 | |||
PM72-16TW1-09 | 5 | 201 | 164 | 0.82 | 0.0204±0.0002 | 0.1403±0.0038 | 0.0499±0.0013 | 130±1 | 133±4 | 190±59 | |||
PM72-16TW1-10 | 11 | 449 | 425 | 0.95 | 0.0209±0.0002 | 0.1408±0.0030 | 0.0489±0.0009 | 133±2 | 134±3 | 144±45 | |||
PM72-16TW1-11 | 5 | 199 | 241 | 1.21 | 0.0211±0.0002 | 0.1444±0.0054 | 0.0496±0.0016 | 135±1 | 137±5 | 177±77 | |||
PM72-16TW1-12 | 8 | 269 | 590 | 2.19 | 0.0206±0.0002 | 0.1418±0.0032 | 0.0500±0.0011 | 131±1 | 135±3 | 193±51 | |||
PM72-16TW1-13 | 3 | 138 | 102 | 0.74 | 0.0198±0.0002 | 0.1333±0.0048 | 0.0488±0.0018 | 126±1 | 127±5 | 138±87 | |||
PM72-16TW1-14 | 3 | 151 | 121 | 0.80 | 0.0206±0.0003 | 0.1426±0.0064 | 0.0502±0.0023 | 131±2 | 135±6 | 205±104 | |||
PM72-16TW1-15 | 2 | 68 | 99 | 1.44 | 0.0205±0.0003 | 0.1434±0.0079 | 0.0506±0.0028 | 131±2 | 136±7 | 224±129 | |||
PM72-16TW1-16 | 5 | 184 | 203 | 1.11 | 0.0212±0.0002 | 0.1441±0.0053 | 0.0494±0.0019 | 135±1 | 137±5 | 165±90 | |||
PM72-16TW1-17 | 4 | 177 | 154 | 0.87 | 0.0197±0.0006 | 0.1351±0.0163 | 0.0498±0.0060 | 126±4 | 129±15 | 185±280 | |||
PM72-16TW1-18 | 5 | 158 | 438 | 2.77 | 0.0197±0.0004 | 0.1366±0.0110 | 0.0502±0.0037 | 126±2 | 130±10 | 204±171 | |||
PM72-16TW1-19 | 15 | 679 | 1013 | 1.49 | 0.0168±0.0001 | 0.1166±0.0084 | 0.0504±0.0036 | 107±1 | 112±8 | 215±165 | |||
PM72-16TW1-20 | 5 | 224 | 306 | 1.36 | 0.0193±0.0003 | 0.1301±0.0069 | 0.0488±0.0026 | 124±2 | 124±7 | 137±125 | |||
PM73-02TW1-01 | 244 | 3042 | 2602 | 0.86 | 0.0192±0.0003 | 0.9138±0.0171 | 0.3448±0.0036 | 123±2 | 659±12 | 3684±16 | |||
PM73-02TW1-02 | 8 | 283 | 303 | 1.07 | 0.0208±0.0003 | 0.1422±0.0044 | 0.0497±0.0020 | 132±2 | 135±4 | 181±93 | |||
PM73-02TW1-03 | 21 | 537 | 407 | 0.76 | 0.0180±0.0005 | 0.1235±0.0035 | 0.0498±0.0012 | 115±3 | 118±3 | 186±55 | |||
PM73-02TW1-04 | 2 | 63 | 124 | 1.98 | 0.0192±0.0004 | 0.1331±0.0160 | 0.0502±0.0065 | 123±3 | 127±15 | 203±299 | |||
PM73-02TW1-05 | 254 | 3069 | 3797 | 1.24 | 0.0214±0.0004 | 1.1609±0.0218 | 0.3927±0.0044 | 137±2 | 782±15 | 3881±17 | |||
PM73-02TW1-06 | 10 | 402 | 350 | 0.87 | 0.0203±0.0005 | 0.1400±0.0129 | 0.0500±0.0043 | 130±3 | 133±12 | 193±200 | |||
PM73-02TW1-07 | 22 | 782 | 512 | 0.66 | 0.0232±0.0003 | 0.1590±0.0046 | 0.0498±0.0013 | 148±2 | 150±4 | 184±62 | |||
PM73-02TW1-08 | 28 | 960 | 1155 | 1.20 | 0.0213±0.0003 | 0.1434±0.0051 | 0.0488±0.0019 | 136±2 | 136±5 | 137±90 | |||
PM73-02TW1-09 | 223 | 2754 | 3050 | 1.11 | 0.0181±0.0005 | 0.9511±0.0274 | 0.3807±0.0056 | 116±3 | 679±20 | 3835±22 | |||
PM73-02TW1-10 | 19 | 825 | 707 | 0.86 | 0.0190±0.0005 | 0.1319±0.0121 | 0.0504±0.0042 | 121±3 | 126±11 | 213±195 | |||
PM73-02TW1-11 | 7 | 194 | 229 | 1.18 | 0.0199±0.0005 | 0.5794±0.0285 | 0.2113±0.0087 | 127±3 | 464±23 | 2916±67 | |||
PM73-02TW1-12 | 100 | 1652 | 1716 | 1.04 | 0.0205±0.0002 | 0.7776±0.0098 | 0.2753±0.0042 | 131±2 | 584±7 | 3336±24 | |||
PM73-02TW1-13 | 4 | 148 | 249 | 1.68 | 0.0189±0.0006 | 0.1263±0.0112 | 0.0485±0.0041 | 121±4 | 121±11 | 125±201 | |||
PM73-02TW1-14 | 2 | 81 | 125 | 1.54 | 0.0205±0.0003 | 0.1397±0.0105 | 0.0494±0.0039 | 131±2 | 133±10 | 168±187 | |||
