Geoscience ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (01): 183-193.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2025.006
• Gemstone Geology • Previous Articles Next Articles
AN Wenjing1(), BAI Feng1(
), LIU Mengsong1, ZHANG Daoyuan1, HUANG Tiantian1, WANG Wen2
Online:
2025-02-10
Published:
2025-02-20
Contact:
BAI Feng
CLC Number:
AN Wenjing, BAI Feng, LIU Mengsong, ZHANG Daoyuan, HUANG Tiantian, WANG Wen. Gem and Mineralogy, Chronology and Genesis of “Panlong Dark Jade” from Jilin Province[J]. Geoscience, 2025, 39(01): 183-193.
Fig.1 Fracture structure near the “Panglong Dark Jade” deposit (a) (according to Wu et al.[6]) and regional geological map (b) (modified from Wang et al.[11])
矿物 | 吸收峰 |
---|---|
石英 | 1173, 1078, 797, 775, 694, 536, 482 |
绢云母 | 1037, 985, 451 |
Table 1 FTIR absorption bands of mineral matter in “Panlong Dark Jade” (cm-1)
矿物 | 吸收峰 |
---|---|
石英 | 1173, 1078, 797, 775, 694, 536, 482 |
绢云母 | 1037, 985, 451 |
样品 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | FeO | LOI | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 66.38 | 0.79 | 17.59 | 0.41 | 0.17 | 0.48 | 0.19 | 0.39 | 4.40 | 0.08 | 3.16 | 4.30 | 98.33 |
1-2 | 63.58 | 0.74 | 17.40 | 0.49 | 0.11 | 1.34 | 0.52 | 0.31 | 4.54 | 0.11 | 3.81 | 5.30 | 98.25 |
1-3 | 59.26 | 0.79 | 16.28 | 1.00 | 0.15 | 1.55 | 0.38 | 0.32 | 3.99 | 0.09 | 8.44 | 6.46 | 98.70 |
1-4 | 67.24 | 0.72 | 18.03 | 0.46 | 0.08 | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 5.50 | 0.05 | 1.69 | 3.64 | 98.20 |
2-1 | 55.08 | 1.11 | 20.86 | 0.99 | 0.24 | 1.63 | 0.29 | 0.39 | 4.60 | 0.12 | 7.33 | 6.02 | 98.66 |
2-2 | 67.39 | 0.82 | 17.14 | 0.37 | 0.15 | 0.67 | 0.17 | 0.34 | 4.30 | 0.07 | 2.59 | 4.19 | 98.18 |
2-3 | 61.24 | 0.81 | 16.63 | 0.85 | 0.17 | 1.73 | 0.93 | 0.44 | 3.67 | 0.09 | 6.68 | 5.70 | 98.91 |
2-4 | 61.22 | 0.81 | 17.05 | 1.13 | 0.19 | 1.78 | 1.08 | 0.48 | 3.51 | 0.10 | 6.97 | 5.26 | 99.58 |
3-1 | 59.28 | 1.04 | 20.43 | 1.34 | 0.23 | 1.19 | 0.35 | 0.37 | 4.98 | 0.08 | 3.81 | 5.36 | 98.45 |
3-2 | 59.87 | 0.86 | 16.61 | 1.98 | 0.33 | 2.16 | 0.72 | 0.51 | 3.49 | 0.11 | 7.11 | 5.24 | 98.98 |
3-3 | 56.25 | 0.53 | 15.03 | 3.68 | 0.37 | 2.67 | 0.41 | 0.24 | 2.05 | 0.04 | 14.23 | 4.04 | 99.52 |
Table 2 Analysis data of major elements of “Panlong Dark Jade” (%)
样品 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | FeO | LOI | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 66.38 | 0.79 | 17.59 | 0.41 | 0.17 | 0.48 | 0.19 | 0.39 | 4.40 | 0.08 | 3.16 | 4.30 | 98.33 |
1-2 | 63.58 | 0.74 | 17.40 | 0.49 | 0.11 | 1.34 | 0.52 | 0.31 | 4.54 | 0.11 | 3.81 | 5.30 | 98.25 |
1-3 | 59.26 | 0.79 | 16.28 | 1.00 | 0.15 | 1.55 | 0.38 | 0.32 | 3.99 | 0.09 | 8.44 | 6.46 | 98.70 |
1-4 | 67.24 | 0.72 | 18.03 | 0.46 | 0.08 | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 5.50 | 0.05 | 1.69 | 3.64 | 98.20 |
2-1 | 55.08 | 1.11 | 20.86 | 0.99 | 0.24 | 1.63 | 0.29 | 0.39 | 4.60 | 0.12 | 7.33 | 6.02 | 98.66 |
2-2 | 67.39 | 0.82 | 17.14 | 0.37 | 0.15 | 0.67 | 0.17 | 0.34 | 4.30 | 0.07 | 2.59 | 4.19 | 98.18 |
2-3 | 61.24 | 0.81 | 16.63 | 0.85 | 0.17 | 1.73 | 0.93 | 0.44 | 3.67 | 0.09 | 6.68 | 5.70 | 98.91 |
2-4 | 61.22 | 0.81 | 17.05 | 1.13 | 0.19 | 1.78 | 1.08 | 0.48 | 3.51 | 0.10 | 6.97 | 5.26 | 99.58 |
3-1 | 59.28 | 1.04 | 20.43 | 1.34 | 0.23 | 1.19 | 0.35 | 0.37 | 4.98 | 0.08 | 3.81 | 5.36 | 98.45 |
3-2 | 59.87 | 0.86 | 16.61 | 1.98 | 0.33 | 2.16 | 0.72 | 0.51 | 3.49 | 0.11 | 7.11 | 5.24 | 98.98 |
3-3 | 56.25 | 0.53 | 15.03 | 3.68 | 0.37 | 2.67 | 0.41 | 0.24 | 2.05 | 0.04 | 14.23 | 4.04 | 99.52 |
样品号 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 37.26 | 40.88 | 35.44 | 41.16 | 43.63 | 45.38 | 35.11 | 36.17 |
Ce | 88.28 | 94.80 | 73.90 | 86.67 | 84.76 | 94.90 | 74.32 | 76.67 |
Pr | 9.40 | 9.79 | 8.55 | 10.06 | 9.89 | 10.63 | 8.55 | 8.74 |
Nd | 35.52 | 35.66 | 33.30 | 38.70 | 35.84 | 38.90 | 32.20 | 33.16 |
Sm | 6.92 | 6.21 | 6.46 | 7.13 | 6.64 | 7.09 | 6.39 | 6.30 |
Eu | 1.26 | 1.08 | 1.55 | 1.32 | 1.94 | 1.06 | 1.39 | 1.44 |
Gd | 6.14 | 5.03 | 6.06 | 5.98 | 4.96 | 5.17 | 5.23 | 5.39 |
Tb | 0.91 | 0.73 | 0.97 | 1.02 | 0.80 | 0.83 | 0.95 | 0.92 |
Dy | 5.80 | 4.80 | 5.32 | 5.87 | 4.60 | 4.71 | 5.31 | 5.26 |
Ho | 1.20 | 1.02 | 1.08 | 1.18 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.07 |
Er | 3.55 | 3.12 | 3.33 | 3.68 | 3.35 | 3.12 | 3.35 | 3.29 |
Tm | 0.53 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 0.47 |
Yb | 3.54 | 5.37 | 3.00 | 3.44 | 3.44 | 3.16 | 3.07 | 2.95 |
Lu | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
(La/Yb)N | 7.13 | 5.16 | 8.01 | 8.11 | 8.58 | 9.74 | 7.75 | 8.30 |
ΣREE | 200.83 | 210.00 | 179.92 | 207.26 | 201.91 | 216.89 | 177.93 | 182.29 |
LREE | 178.64 | 188.42 | 159.20 | 185.04 | 182.70 | 197.96 | 157.96 | 162.48 |
HREE | 22.19 | 21.58 | 20.72 | 22.22 | 19.21 | 18.93 | 19.97 | 19.81 |
LREE/HREE | 8.05 | 8.73 | 7.68 | 8.33 | 9.51 | 10.46 | 7.91 | 8.20 |
Table 3 Rare earth element contents of “Panlong Dark Jade” samples (10-6)
样品号 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 37.26 | 40.88 | 35.44 | 41.16 | 43.63 | 45.38 | 35.11 | 36.17 |
Ce | 88.28 | 94.80 | 73.90 | 86.67 | 84.76 | 94.90 | 74.32 | 76.67 |
Pr | 9.40 | 9.79 | 8.55 | 10.06 | 9.89 | 10.63 | 8.55 | 8.74 |
Nd | 35.52 | 35.66 | 33.30 | 38.70 | 35.84 | 38.90 | 32.20 | 33.16 |
Sm | 6.92 | 6.21 | 6.46 | 7.13 | 6.64 | 7.09 | 6.39 | 6.30 |
Eu | 1.26 | 1.08 | 1.55 | 1.32 | 1.94 | 1.06 | 1.39 | 1.44 |
Gd | 6.14 | 5.03 | 6.06 | 5.98 | 4.96 | 5.17 | 5.23 | 5.39 |
Tb | 0.91 | 0.73 | 0.97 | 1.02 | 0.80 | 0.83 | 0.95 | 0.92 |
Dy | 5.80 | 4.80 | 5.32 | 5.87 | 4.60 | 4.71 | 5.31 | 5.26 |
Ho | 1.20 | 1.02 | 1.08 | 1.18 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.07 |
Er | 3.55 | 3.12 | 3.33 | 3.68 | 3.35 | 3.12 | 3.35 | 3.29 |
Tm | 0.53 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 0.47 |
Yb | 3.54 | 5.37 | 3.00 | 3.44 | 3.44 | 3.16 | 3.07 | 2.95 |
Lu | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
(La/Yb)N | 7.13 | 5.16 | 8.01 | 8.11 | 8.58 | 9.74 | 7.75 | 8.30 |
ΣREE | 200.83 | 210.00 | 179.92 | 207.26 | 201.91 | 216.89 | 177.93 | 182.29 |
LREE | 178.64 | 188.42 | 159.20 | 185.04 | 182.70 | 197.96 | 157.96 | 162.48 |
HREE | 22.19 | 21.58 | 20.72 | 22.22 | 19.21 | 18.93 | 19.97 | 19.81 |
LREE/HREE | 8.05 | 8.73 | 7.68 | 8.33 | 9.51 | 10.46 | 7.91 | 8.20 |
Fig.7 Chondrite-normalized rare earth element patterns of the “Panlong Dark Jade” (a) and surrounding rock of Xiaohongshi-lazi Lead-Znic Deposit (b) (modified after Chang[9])
样品 编号 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | Pb | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
MY3-3-01 | 447.755 | 324.513 | 30.822 | 0.66291 | 0.05287 | 0.00154 | 0.38195 | 0.01143 | 0.05232 | 0.00056 | 323.37 | 66.00 | 328.47 | 8.40 | 328.76 | 3.44 | |
MY3-3-02 | 735.541 | 643.998 | 49.910 | 0.81398 | 0.05301 | 0.00172 | 0.38206 | 0.01133 | 0.05235 | 0.00074 | 329.26 | 73.65 | 328.55 | 8.32 | 328.93 | 4.54 | |
MY3-3-03 | 615.041 | 478.002 | 42.723 | 0.70188 | 0.05443 | 0.00181 | 0.39331 | 0.01409 | 0.05235 | 0.00065 | 389.04 | 74.61 | 336.78 | 10.27 | 328.96 | 3.98 | |
MY3-3-04 | 576.489 | 284.580 | 36.229 | 0.45557 | 0.05361 | 0.00119 | 0.38826 | 0.00900 | 0.05248 | 0.00067 | 354.87 | 50.32 | 333.10 | 6.58 | 329.76 | 4.07 | |
MY3-3-05 | 682.443 | 447.283 | 44.515 | 0.60907 | 0.05268 | 0.00116 | 0.38132 | 0.00824 | 0.05260 | 0.00066 | 315.21 | 50.11 | 328.01 | 6.06 | 330.44 | 4.02 | |
MY3-3-06 | 530.631 | 283.715 | 34.673 | 0.49275 | 0.05230 | 0.00113 | 0.38241 | 0.00992 | 0.05261 | 0.00062 | 298.48 | 49.44 | 328.81 | 7.29 | 330.54 | 3.81 | |
MY3-3-07 | 521.882 | 324.332 | 34.314 | 0.56658 | 0.05314 | 0.00148 | 0.38724 | 0.01131 | 0.05280 | 0.00083 | 334.95 | 63.13 | 332.35 | 8.28 | 331.66 | 5.07 | |
MY3-3-08 | 671.108 | 711.591 | 48.294 | 0.98671 | 0.05320 | 0.00202 | 0.38648 | 0.01375 | 0.05283 | 0.00069 | 337.23 | 85.95 | 331.80 | 10.07 | 331.89 | 4.23 | |
MY3-3-09 | 727.346 | 607.400 | 50.494 | 0.75332 | 0.05298 | 0.00157 | 0.38869 | 0.01331 | 0.05289 | 0.00073 | 328.05 | 67.10 | 333.41 | 9.73 | 332.22 | 4.47 | |
MY3-3-10 | 522.072 | 289.666 | 33.569 | 0.54818 | 0.05418 | 0.00245 | 0.39219 | 0.01473 | 0.05310 | 0.00126 | 378.74 | 101.83 | 335.97 | 10.74 | 333.52 | 7.72 | |
MY3-3-11 | 874.777 | 835.969 | 62.027 | 0.84882 | 0.05285 | 0.00140 | 0.38838 | 0.01112 | 0.05318 | 0.00055 | 322.29 | 60.38 | 333.19 | 8.14 | 334.02 | 3.37 | |
MY3-3-12 | 447.276 | 469.213 | 33.666 | 0.95284 | 0.05241 | 0.00137 | 0.38549 | 0.01089 | 0.05320 | 0.00065 | 303.31 | 59.79 | 331.07 | 7.98 | 334.12 | 3.96 | |
MY3-3-13 | 494.892 | 505.354 | 35.226 | 0.90167 | 0.05350 | 0.00165 | 0.39225 | 0.01258 | 0.05322 | 0.00085 | 349.95 | 69.55 | 336.01 | 9.17 | 334.25 | 5.19 |
Table 4 Zircon U-Pb data of the “Panlong Dark Jade”
样品 编号 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Th | Pb | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||
MY3-3-01 | 447.755 | 324.513 | 30.822 | 0.66291 | 0.05287 | 0.00154 | 0.38195 | 0.01143 | 0.05232 | 0.00056 | 323.37 | 66.00 | 328.47 | 8.40 | 328.76 | 3.44 | |
MY3-3-02 | 735.541 | 643.998 | 49.910 | 0.81398 | 0.05301 | 0.00172 | 0.38206 | 0.01133 | 0.05235 | 0.00074 | 329.26 | 73.65 | 328.55 | 8.32 | 328.93 | 4.54 | |
MY3-3-03 | 615.041 | 478.002 | 42.723 | 0.70188 | 0.05443 | 0.00181 | 0.39331 | 0.01409 | 0.05235 | 0.00065 | 389.04 | 74.61 | 336.78 | 10.27 | 328.96 | 3.98 | |
MY3-3-04 | 576.489 | 284.580 | 36.229 | 0.45557 | 0.05361 | 0.00119 | 0.38826 | 0.00900 | 0.05248 | 0.00067 | 354.87 | 50.32 | 333.10 | 6.58 | 329.76 | 4.07 | |
MY3-3-05 | 682.443 | 447.283 | 44.515 | 0.60907 | 0.05268 | 0.00116 | 0.38132 | 0.00824 | 0.05260 | 0.00066 | 315.21 | 50.11 | 328.01 | 6.06 | 330.44 | 4.02 | |
MY3-3-06 | 530.631 | 283.715 | 34.673 | 0.49275 | 0.05230 | 0.00113 | 0.38241 | 0.00992 | 0.05261 | 0.00062 | 298.48 | 49.44 | 328.81 | 7.29 | 330.54 | 3.81 | |
MY3-3-07 | 521.882 | 324.332 | 34.314 | 0.56658 | 0.05314 | 0.00148 | 0.38724 | 0.01131 | 0.05280 | 0.00083 | 334.95 | 63.13 | 332.35 | 8.28 | 331.66 | 5.07 | |
MY3-3-08 | 671.108 | 711.591 | 48.294 | 0.98671 | 0.05320 | 0.00202 | 0.38648 | 0.01375 | 0.05283 | 0.00069 | 337.23 | 85.95 | 331.80 | 10.07 | 331.89 | 4.23 | |
MY3-3-09 | 727.346 | 607.400 | 50.494 | 0.75332 | 0.05298 | 0.00157 | 0.38869 | 0.01331 | 0.05289 | 0.00073 | 328.05 | 67.10 | 333.41 | 9.73 | 332.22 | 4.47 | |
MY3-3-10 | 522.072 | 289.666 | 33.569 | 0.54818 | 0.05418 | 0.00245 | 0.39219 | 0.01473 | 0.05310 | 0.00126 | 378.74 | 101.83 | 335.97 | 10.74 | 333.52 | 7.72 | |
MY3-3-11 | 874.777 | 835.969 | 62.027 | 0.84882 | 0.05285 | 0.00140 | 0.38838 | 0.01112 | 0.05318 | 0.00055 | 322.29 | 60.38 | 333.19 | 8.14 | 334.02 | 3.37 | |
MY3-3-12 | 447.276 | 469.213 | 33.666 | 0.95284 | 0.05241 | 0.00137 | 0.38549 | 0.01089 | 0.05320 | 0.00065 | 303.31 | 59.79 | 331.07 | 7.98 | 334.12 | 3.96 | |
MY3-3-13 | 494.892 | 505.354 | 35.226 | 0.90167 | 0.05350 | 0.00165 | 0.39225 | 0.01258 | 0.05322 | 0.00085 | 349.95 | 69.55 | 336.01 | 9.17 | 334.25 | 5.19 |
峰位 | 峰面积 | 全峰半 高宽 | 拉曼位移 (cm-1) | 峰强度 | 波峰面积 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 98714.18 | 38.06 | 1347.91 | 1651.14 | 63.21 |
G | 53364.16 | 33.09 | 1586.46 | 1026.60 | 34.10 |
D2 | 4127.23 | 12.17 | 1617.16 | 216.06 | 2.69 |
Table 5 Peak position parameters of graphite Raman spectra in “Panlong Dark Jade”
峰位 | 峰面积 | 全峰半 高宽 | 拉曼位移 (cm-1) | 峰强度 | 波峰面积 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 98714.18 | 38.06 | 1347.91 | 1651.14 | 63.21 |
G | 53364.16 | 33.09 | 1586.46 | 1026.60 | 34.10 |
D2 | 4127.23 | 12.17 | 1617.16 | 216.06 | 2.69 |
[1] | 吉林省质量技术监督局. 磐龙墨玉: DB 22/T 2743—2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017. |
[2] | 李汶娟, 余晓艳, 白峰. 河南绿色密玉的宝石学特征和颜色成因[J]. 岩石矿物学杂志, 2024, 43(3): 697-708. |
[3] | 李宝军. 内蒙古“佘太翠”的地质学和宝石学特征研究[M]// 2011中国珠宝首饰学术交流会论文集. 北京: 国检珠宝培训中心, 2011 : 312-315,450. |
[4] | 耿宁一, 李立平, 王誉桦. 俄罗斯科拉半岛铬云母玉的宝石学特征[J]. 宝石和宝石学杂志, 2011, 13(2): 38-43. |
[5] | 张兴洲, 杨宝俊, 吴福元, 等. 中国兴蒙—吉黑地区岩石圈结构基本特征[J]. 中国地质, 2006, 33(4): 816-823. |
[6] | WU F Y, SUN D Y, GE W C, et al. Geochronology of the Phanerozoic granitoids in northeastern China[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2011, 41(1): 1-30. |
[7] | 王贵龙, 王达, 白峰, 等. 小红石砬子铅锌(银)矿床成因:来自S-Pb同位素和元素特征的证据[J]. 岩石学报, 2024, 40(1): 241-266. |
[8] | 于洪斌. 海拉尔盆地贝中地区油藏地质特征研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2010. |
[9] | 常景娟. 吉林省磐石市小红石砬子铅锌矿地质特征及成因研究[D]. 长春: 吉林大学, 2016. |
[10] | 李勇. 吉林省磐石市小红石砬子铅锌矿床成因与构造背景[D]. 长春: 吉林大学, 2017. |
[11] | 王旭, 杨雷. 吉林磐石 “磐龙玉” 矿床地质特征及成因探讨[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2021,(3): 22-26. |
[12] | 于倩. 吉林中部大河深组火山岩的年代学和岩石地球化学[D]. 长春: 吉林大学, 2014. |
[13] | 祝阳阳, 张军前, 曹建锋. 小红石砬子银铅锌矿床地质特征及找矿标志[J]. 吉林地质, 2012, 31(1): 55-59. |
[14] | ANDERSEN T. Correction of common lead in U-Pb analyses that do not report 204Pb[J]. Chemical Geology, 2002, 192(1/2): 59-79. |
[15] | 李建军, 刘晓伟, 王岳, 等. 不同结晶程度SiO2的红外光谱特征及其意义[J]. 红外, 2010, 31(12): 31-35. |
[16] | YARIV S. Infrared evidence for the occurrence of SiO groups with double-bond character in antigorite, sepiolite and palygorskite[J]. Clay Minerals, 1986, 21(5): 925-935. |
[17] | 法默 V C. 矿物的红外光谱[M]. 应育浦,汪寿松,李春庚, 译. 北京: 科学出版社, 1982: 1-428. |
[18] | 曹淑慧, 张立飞, 孙樯, 等. 高压下多硅白云母的拉曼光谱学研究[J]. 岩石矿物学杂志, 2006, 25(1): 71-76. |
[19] | 苏现波, 司青, 宋金星. 煤的拉曼光谱特征[J]. 煤炭学报, 2016, 41(5): 1197-1202. |
[20] | 韩吟文, 马振东. 地球化学[M]. 北京: 地质出版社, 2003: 1-370. |
[21] | RUBATTO D. Zircon trace element geochemistry: Partitioning with garnet and the link between U-Pb ages and metamorphism[J]. Chemical Geology, 2002, 184(1/2): 123-138. |
[22] | 李长民. 锆石成因矿物学与锆石微区定年综述[J]. 地质调查与研究, 2009, 32(3): 161-174. |
[23] | HOSKIN P W O. The composition of zircon and igneous and metamorphic petrogenesis[J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2003, 53(1): 27-62. |
[24] | BUSECK P R, BEYSSAC O. From organic matter to graphite: Graphitization[J]. Elements, 2014, 10(6): 421-426. |
[25] |
田野, 田云涛. 石墨化碳质物质拉曼光谱温度计原理与应用[J]. 地球科学进展, 2020, 35(3): 259-274.
DOI |
[26] | 黄保有, 张波, 张进江, 等. 碳质物拉曼光谱变质温度计及其在造山带热结构重建与演化中的应用[J]. 岩石学报, 2020, 36(2): 526-540. |
[27] | 严俊, 崔莹, 张聪. 周口店地区接触变质岩的演化:来自碳质拉曼光谱温度计的证据[J]. 矿物学报, 2023, 43(4): 490-500. |
[28] | 张存, 余晓艳. 辽宁桑皮峪透闪石玉的振动光谱学及产地鉴别标志[J]. 宝石和宝石学杂志, 2018, 20(S1): 41-53. |
[29] | REICH S, THOMSEN C. Raman spectroscopy of graphite[J]. Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, Physical, and Engineering Sciences, 2004, 362: 2271-2288. |
[30] | RAHL J, ANDERSON K, BRANDON M, et al. Raman spectroscopic carbonaceous material thermometry of low-grade metamorphic rocks: Calibration and application to tectonic exhumation in Crete,Greece[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2005, 240(2): 339-354. |
[31] | 曹花花, 许文良, 裴福萍, 等. 华北板块北缘东段二叠纪的构造属性:来自火山岩锆石U-Pb年代学与地球化学的制约[J]. 岩石学报, 2012, 28(9): 2733-2750. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||