Geoscience ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (04): 1039-1058.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2025.020
• Ore Deposit and Petrology • Previous Articles Next Articles
LI Furong1,2,3(), PAN Jiayong1,*(
), ZHONG Fujun1, ZENG Renyu1, YAN Jie1, Huang Di4, DANG Feipeng4
Online:
2025-08-10
Published:
2025-08-27
Contact:
PAN Jiayong
CLC Number:
LI Furong, PAN Jiayong, ZHONG Fujun, ZENG Renyu, YAN Jie, Huang Di, DANG Feipeng. Petrogenesis and Uranium Mineralization Potential of Granites Hosting the Xiaoshan Deposit in the Lujing Uranium Ore Field, Jiangxi Province[J]. Geoscience, 2025, 39(04): 1039-1058.
Fig.1 Tectonic location (a), geological sketch of the Zhuguang-Guidong ore concentration area (b) (modified from reference [4]), and geological sketch of the Lujing uranium ore field (c) (modified from reference [16])
Fig.4 Cathodoluminescence (CL) images of some zircons from granites in the Xiaoshan deposit (solid circles indicate zircon dating positions, dashed circles indicate Lu-Hf analysis positions)
测点号 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 2σ | 207Pb/ 235U | 2σ | 206Pb/ 238U | 2σ | 207Pb/ 206Pb | 2σ | 207Pb/ 235U | 2σ | 206Pb/ 238U | 2σ | |||
样品22XSZ08 | ||||||||||||||||
1 | 262 | 644 | 0.41 | 0.0465 | 0.0029 | 0.2372 | 0.0152 | 0.0367 | 0.0009 | 20 | 144 | 216 | 12 | 233 | 5 | |
2 | 1349 | 884 | 1.53 | 0.0466 | 0.0027 | 0.2432 | 0.0142 | 0.0377 | 0.0009 | 28 | 139 | 221 | 12 | 239 | 5 | |
3 | 253 | 209 | 1.21 | 0.0549 | 0.0060 | 0.2841 | 0.0335 | 0.0372 | 0.0012 | 409 | 246 | 254 | 26 | 235 | 7 | |
4 | 152 | 309 | 0.49 | 0.0437 | 0.0047 | 0.2422 | 0.0191 | 0.0381 | 0.0012 | 368 | 106 | 220 | 16 | 241 | 7 | |
5 | 446 | 509 | 0.88 | 0.0514 | 0.0031 | 0.2686 | 0.0167 | 0.0379 | 0.0009 | 261 | 136 | 242 | 13 | 240 | 6 | |
6* | 243 | 174 | 1.39 | 0.0690 | 0.0033 | 1.5691 | 0.0763 | 0.1658 | 0.0047 | 898 | 100 | 958 | 30 | 989 | 26 | |
7 | 1570 | 917 | 1.71 | 0.0493 | 0.0026 | 0.2580 | 0.0149 | 0.0380 | 0.0011 | 161 | 126 | 233 | 12 | 240 | 7 | |
8 | 381 | 398 | 0.96 | 0.0528 | 0.0043 | 0.2734 | 0.0216 | 0.0376 | 0.0008 | 320 | 185 | 245 | 17 | 238 | 5 | |
9 | 169 | 343 | 0.49 | 0.0522 | 0.0038 | 0.2697 | 0.0195 | 0.0376 | 0.0009 | 295 | 168 | 242 | 16 | 238 | 6 | |
10 | 275 | 239 | 1.15 | 0.0517 | 0.0055 | 0.2640 | 0.0258 | 0.0362 | 0.0009 | 333 | 246 | 238 | 21 | 229 | 6 | |
11* | 125 | 181 | 0.69 | 0.1621 | 0.0067 | 9.8812 | 0.4439 | 0.4406 | 0.0106 | 2480 | 70 | 2424 | 41 | 2353 | 48 | |
12 | 173 | 511 | 0.34 | 0.0530 | 0.0036 | 0.2758 | 0.0192 | 0.0376 | 0.0010 | 328 | 156 | 247 | 15 | 238 | 6 | |
13 | 190 | 837 | 0.23 | 0.0535 | 0.0028 | 0.2786 | 0.0159 | 0.0376 | 0.0009 | 350 | 119 | 250 | 13 | 238 | 6 | |
14* | 345 | 1500 | 0.23 | 0.0568 | 0.0026 | 0.2728 | 0.0128 | 0.0347 | 0.0007 | 483 | 97 | 245 | 10 | 220 | 4 | |
15 | 147 | 107 | 1.37 | 0.0535 | 0.0083 | 0.3188 | 0.0386 | 0.0375 | 0.0015 | 350 | 383 | 281 | 30 | 238 | 10 | |
16 | 236 | 923 | 0.26 | 0.0595 | 0.0039 | 0.3091 | 0.0205 | 0.0375 | 0.0008 | 587 | 144 | 273 | 16 | 237 | 5 | |
17 | 288 | 312 | 0.92 | 0.0513 | 0.0042 | 0.2690 | 0.0220 | 0.0376 | 0.0010 | 257 | 189 | 242 | 18 | 238 | 6 | |
18 | 345 | 321 | 1.07 | 0.0594 | 0.0046 | 0.3141 | 0.0267 | 0.0377 | 0.0011 | 589 | 168 | 277 | 21 | 239 | 7 | |
19* | 53 | 317 | 0.17 | 0.0610 | 0.0037 | 0.5652 | 0.0368 | 0.0666 | 0.0020 | 639 | 130 | 455 | 24 | 416 | 12 | |
20 | 121 | 722 | 0.17 | 0.0520 | 0.0036 | 0.2715 | 0.0182 | 0.0377 | 0.0010 | 283 | 157 | 244 | 15 | 238 | 6 | |
21* | 173 | 546 | 0.32 | 0.0631 | 0.0038 | 0.4503 | 0.0412 | 0.0498 | 0.0028 | 711 | 130 | 377 | 29 | 313 | 17 | |
样品22XSZ17 | ||||||||||||||||
1 | 1083 | 707 | 1.53 | 0.0506 | 0.0032 | 0.2580 | 0.0170 | 0.0369 | 0.0009 | 220 | 142 | 233 | 14 | 234 | 6 | |
2 | 171 | 416 | 0.41 | 0.0477 | 0.0034 | 0.2442 | 0.0183 | 0.0370 | 0.0009 | 83 | 172 | 222 | 15 | 235 | 5 | |
3 | 231 | 677 | 0.34 | 0.0488 | 0.0034 | 0.2508 | 0.0169 | 0.0375 | 0.0010 | 139 | 156 | 227 | 14 | 238 | 6 | |
4 | 661 | 935 | 0.71 | 0.0509 | 0.0028 | 0.2576 | 0.0141 | 0.0367 | 0.0007 | 235 | 132 | 233 | 11 | 232 | 4 | |
5 | 306 | 1508 | 0.20 | 0.0475 | 0.0038 | 0.2640 | 0.0156 | 0.0373 | 0.0013 | 72 | 181 | 238 | 12 | 236 | 8 | |
6 | 691 | 813 | 0.85 | 0.0505 | 0.0028 | 0.2618 | 0.0164 | 0.0375 | 0.0010 | 220 | 130 | 236 | 13 | 237 | 6 | |
7 | 123 | 107 | 1.16 | 0.0505 | 0.0069 | 0.3028 | 0.0334 | 0.0381 | 0.0013 | 217 | 289 | 269 | 26 | 241 | 8 | |
8 | 310 | 394 | 0.79 | 0.0479 | 0.0036 | 0.2498 | 0.0189 | 0.0380 | 0.0011 | 100 | 157 | 226 | 15 | 240 | 7 | |
9 | 509 | 867 | 0.59 | 0.0501 | 0.0030 | 0.2624 | 0.0168 | 0.0377 | 0.0010 | 211 | 145 | 237 | 13 | 239 | 6 | |
10 | 938 | 740 | 1.27 | 0.0523 | 0.0030 | 0.2649 | 0.0153 | 0.0366 | 0.0008 | 298 | 136 | 239 | 12 | 232 | 5 | |
11 | 352 | 777 | 0.45 | 0.0521 | 0.0028 | 0.2774 | 0.0163 | 0.0384 | 0.0012 | 287 | 122 | 249 | 13 | 243 | 7 | |
12 | 278 | 1354 | 0.21 | 0.0543 | 0.0068 | 0.2773 | 0.0334 | 0.0371 | 0.0007 | 389 | 282 | 248 | 27 | 235 | 5 | |
13 | 185 | 399 | 0.46 | 0.0505 | 0.0052 | 0.2842 | 0.0257 | 0.0382 | 0.0012 | 217 | 226 | 254 | 20 | 242 | 7 | |
14* | 310 | 692 | 0.45 | 0.0704 | 0.0026 | 1.1543 | 0.0490 | 0.1182 | 0.0026 | 939 | 76 | 779 | 23 | 720 | 15 | |
15 | 365 | 488 | 0.75 | 0.0487 | 0.0034 | 0.2529 | 0.0175 | 0.0378 | 0.0009 | 132 | 156 | 229 | 14 | 239 | 6 | |
16 | 1183 | 1094 | 1.08 | 0.0507 | 0.0032 | 0.2630 | 0.0170 | 0.0376 | 0.0010 | 233 | 148 | 237 | 14 | 238 | 6 | |
17 | 354 | 2406 | 0.15 | 0.0508 | 0.0023 | 0.2636 | 0.0133 | 0.0373 | 0.0009 | 232 | 110 | 238 | 11 | 236 | 5 | |
18 | 558 | 438 | 1.27 | 0.0499 | 0.0038 | 0.2553 | 0.0192 | 0.0372 | 0.0011 | 191 | -17 | 231 | 16 | 235 | 7 | |
19 | 538 | 325 | 1.65 | 0.0541 | 0.0045 | 0.2837 | 0.0258 | 0.0374 | 0.0011 | 376 | 189 | 254 | 20 | 237 | 7 | |
20 | 1153 | 1160 | 0.99 | 0.0481 | 0.0030 | 0.2539 | 0.0152 | 0.0379 | 0.0010 | 106 | 137 | 230 | 12 | 240 | 6 | |
21 | 1071 | 1206 | 0.89 | 0.0489 | 0.0026 | 0.2619 | 0.0146 | 0.0386 | 0.0010 | 143 | 126 | 236 | 12 | 244 | 6 | |
22* | 332 | 365 | 0.91 | 0.0684 | 0.0035 | 1.4895 | 0.0837 | 0.1561 | 0.0041 | 880 | 107 | 926 | 34 | 935 | 23 |
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb dating results of the uranium-hosting granites in the Xiaoshan deposit
测点号 | 含量(10-6) | Th/U | 同位素比值 | 同位素年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th | U | 207Pb/ 206Pb | 2σ | 207Pb/ 235U | 2σ | 206Pb/ 238U | 2σ | 207Pb/ 206Pb | 2σ | 207Pb/ 235U | 2σ | 206Pb/ 238U | 2σ | |||
样品22XSZ08 | ||||||||||||||||
1 | 262 | 644 | 0.41 | 0.0465 | 0.0029 | 0.2372 | 0.0152 | 0.0367 | 0.0009 | 20 | 144 | 216 | 12 | 233 | 5 | |
2 | 1349 | 884 | 1.53 | 0.0466 | 0.0027 | 0.2432 | 0.0142 | 0.0377 | 0.0009 | 28 | 139 | 221 | 12 | 239 | 5 | |
3 | 253 | 209 | 1.21 | 0.0549 | 0.0060 | 0.2841 | 0.0335 | 0.0372 | 0.0012 | 409 | 246 | 254 | 26 | 235 | 7 | |
4 | 152 | 309 | 0.49 | 0.0437 | 0.0047 | 0.2422 | 0.0191 | 0.0381 | 0.0012 | 368 | 106 | 220 | 16 | 241 | 7 | |
5 | 446 | 509 | 0.88 | 0.0514 | 0.0031 | 0.2686 | 0.0167 | 0.0379 | 0.0009 | 261 | 136 | 242 | 13 | 240 | 6 | |
6* | 243 | 174 | 1.39 | 0.0690 | 0.0033 | 1.5691 | 0.0763 | 0.1658 | 0.0047 | 898 | 100 | 958 | 30 | 989 | 26 | |
7 | 1570 | 917 | 1.71 | 0.0493 | 0.0026 | 0.2580 | 0.0149 | 0.0380 | 0.0011 | 161 | 126 | 233 | 12 | 240 | 7 | |
8 | 381 | 398 | 0.96 | 0.0528 | 0.0043 | 0.2734 | 0.0216 | 0.0376 | 0.0008 | 320 | 185 | 245 | 17 | 238 | 5 | |
9 | 169 | 343 | 0.49 | 0.0522 | 0.0038 | 0.2697 | 0.0195 | 0.0376 | 0.0009 | 295 | 168 | 242 | 16 | 238 | 6 | |
10 | 275 | 239 | 1.15 | 0.0517 | 0.0055 | 0.2640 | 0.0258 | 0.0362 | 0.0009 | 333 | 246 | 238 | 21 | 229 | 6 | |
11* | 125 | 181 | 0.69 | 0.1621 | 0.0067 | 9.8812 | 0.4439 | 0.4406 | 0.0106 | 2480 | 70 | 2424 | 41 | 2353 | 48 | |
12 | 173 | 511 | 0.34 | 0.0530 | 0.0036 | 0.2758 | 0.0192 | 0.0376 | 0.0010 | 328 | 156 | 247 | 15 | 238 | 6 | |
13 | 190 | 837 | 0.23 | 0.0535 | 0.0028 | 0.2786 | 0.0159 | 0.0376 | 0.0009 | 350 | 119 | 250 | 13 | 238 | 6 | |
14* | 345 | 1500 | 0.23 | 0.0568 | 0.0026 | 0.2728 | 0.0128 | 0.0347 | 0.0007 | 483 | 97 | 245 | 10 | 220 | 4 | |
15 | 147 | 107 | 1.37 | 0.0535 | 0.0083 | 0.3188 | 0.0386 | 0.0375 | 0.0015 | 350 | 383 | 281 | 30 | 238 | 10 | |
16 | 236 | 923 | 0.26 | 0.0595 | 0.0039 | 0.3091 | 0.0205 | 0.0375 | 0.0008 | 587 | 144 | 273 | 16 | 237 | 5 | |
17 | 288 | 312 | 0.92 | 0.0513 | 0.0042 | 0.2690 | 0.0220 | 0.0376 | 0.0010 | 257 | 189 | 242 | 18 | 238 | 6 | |
18 | 345 | 321 | 1.07 | 0.0594 | 0.0046 | 0.3141 | 0.0267 | 0.0377 | 0.0011 | 589 | 168 | 277 | 21 | 239 | 7 | |
19* | 53 | 317 | 0.17 | 0.0610 | 0.0037 | 0.5652 | 0.0368 | 0.0666 | 0.0020 | 639 | 130 | 455 | 24 | 416 | 12 | |
20 | 121 | 722 | 0.17 | 0.0520 | 0.0036 | 0.2715 | 0.0182 | 0.0377 | 0.0010 | 283 | 157 | 244 | 15 | 238 | 6 | |
21* | 173 | 546 | 0.32 | 0.0631 | 0.0038 | 0.4503 | 0.0412 | 0.0498 | 0.0028 | 711 | 130 | 377 | 29 | 313 | 17 | |
样品22XSZ17 | ||||||||||||||||
1 | 1083 | 707 | 1.53 | 0.0506 | 0.0032 | 0.2580 | 0.0170 | 0.0369 | 0.0009 | 220 | 142 | 233 | 14 | 234 | 6 | |
2 | 171 | 416 | 0.41 | 0.0477 | 0.0034 | 0.2442 | 0.0183 | 0.0370 | 0.0009 | 83 | 172 | 222 | 15 | 235 | 5 | |
3 | 231 | 677 | 0.34 | 0.0488 | 0.0034 | 0.2508 | 0.0169 | 0.0375 | 0.0010 | 139 | 156 | 227 | 14 | 238 | 6 | |
4 | 661 | 935 | 0.71 | 0.0509 | 0.0028 | 0.2576 | 0.0141 | 0.0367 | 0.0007 | 235 | 132 | 233 | 11 | 232 | 4 | |
5 | 306 | 1508 | 0.20 | 0.0475 | 0.0038 | 0.2640 | 0.0156 | 0.0373 | 0.0013 | 72 | 181 | 238 | 12 | 236 | 8 | |
6 | 691 | 813 | 0.85 | 0.0505 | 0.0028 | 0.2618 | 0.0164 | 0.0375 | 0.0010 | 220 | 130 | 236 | 13 | 237 | 6 | |
7 | 123 | 107 | 1.16 | 0.0505 | 0.0069 | 0.3028 | 0.0334 | 0.0381 | 0.0013 | 217 | 289 | 269 | 26 | 241 | 8 | |
8 | 310 | 394 | 0.79 | 0.0479 | 0.0036 | 0.2498 | 0.0189 | 0.0380 | 0.0011 | 100 | 157 | 226 | 15 | 240 | 7 | |
9 | 509 | 867 | 0.59 | 0.0501 | 0.0030 | 0.2624 | 0.0168 | 0.0377 | 0.0010 | 211 | 145 | 237 | 13 | 239 | 6 | |
10 | 938 | 740 | 1.27 | 0.0523 | 0.0030 | 0.2649 | 0.0153 | 0.0366 | 0.0008 | 298 | 136 | 239 | 12 | 232 | 5 | |
11 | 352 | 777 | 0.45 | 0.0521 | 0.0028 | 0.2774 | 0.0163 | 0.0384 | 0.0012 | 287 | 122 | 249 | 13 | 243 | 7 | |
12 | 278 | 1354 | 0.21 | 0.0543 | 0.0068 | 0.2773 | 0.0334 | 0.0371 | 0.0007 | 389 | 282 | 248 | 27 | 235 | 5 | |
13 | 185 | 399 | 0.46 | 0.0505 | 0.0052 | 0.2842 | 0.0257 | 0.0382 | 0.0012 | 217 | 226 | 254 | 20 | 242 | 7 | |
14* | 310 | 692 | 0.45 | 0.0704 | 0.0026 | 1.1543 | 0.0490 | 0.1182 | 0.0026 | 939 | 76 | 779 | 23 | 720 | 15 | |
15 | 365 | 488 | 0.75 | 0.0487 | 0.0034 | 0.2529 | 0.0175 | 0.0378 | 0.0009 | 132 | 156 | 229 | 14 | 239 | 6 | |
16 | 1183 | 1094 | 1.08 | 0.0507 | 0.0032 | 0.2630 | 0.0170 | 0.0376 | 0.0010 | 233 | 148 | 237 | 14 | 238 | 6 | |
17 | 354 | 2406 | 0.15 | 0.0508 | 0.0023 | 0.2636 | 0.0133 | 0.0373 | 0.0009 | 232 | 110 | 238 | 11 | 236 | 5 | |
18 | 558 | 438 | 1.27 | 0.0499 | 0.0038 | 0.2553 | 0.0192 | 0.0372 | 0.0011 | 191 | -17 | 231 | 16 | 235 | 7 | |
19 | 538 | 325 | 1.65 | 0.0541 | 0.0045 | 0.2837 | 0.0258 | 0.0374 | 0.0011 | 376 | 189 | 254 | 20 | 237 | 7 | |
20 | 1153 | 1160 | 0.99 | 0.0481 | 0.0030 | 0.2539 | 0.0152 | 0.0379 | 0.0010 | 106 | 137 | 230 | 12 | 240 | 6 | |
21 | 1071 | 1206 | 0.89 | 0.0489 | 0.0026 | 0.2619 | 0.0146 | 0.0386 | 0.0010 | 143 | 126 | 236 | 12 | 244 | 6 | |
22* | 332 | 365 | 0.91 | 0.0684 | 0.0035 | 1.4895 | 0.0837 | 0.1561 | 0.0041 | 880 | 107 | 926 | 34 | 935 | 23 |
测点号 | 176Yb/177Hf | 2σ | 176Lu/177Hf | 2σ | 176Hf/177Hf | 2σ | (176Hf/177Hf)ini | εHf(t) | 2σ | tDM1 (Ga) | tDM2 (Ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品22XSZ08 | |||||||||||
08-1 | 0.051752 | 0.002320 | 0.001343 | 0.000062 | 0.282228 | 0.000015 | 0.282221855 | -14.75 | 0.54 | 1.46 | 2.16 |
08-3 | 0.030282 | 0.000478 | 0.000755 | 0.000010 | 0.282319 | 0.000016 | 0.282315972 | -11.36 | 0.56 | 1.31 | 1.95 |
08-5 | 0.083336 | 0.003800 | 0.002476 | 0.000146 | 0.282426 | 0.000022 | 0.2824144 | -7.78 | 0.78 | 1.22 | 1.73 |
08-7 | 0.039806 | 0.001776 | 0.001082 | 0.000042 | 0.282387 | 0.000014 | 0.282382336 | -8.90 | 0.49 | 1.22 | 1.80 |
08-8 | 0.070908 | 0.001860 | 0.001748 | 0.000048 | 0.282478 | 0.000016 | 0.282470115 | -5.85 | 0.55 | 1.12 | 1.61 |
08-9 | 0.029698 | 0.000920 | 0.000792 | 0.000026 | 0.282290 | 0.000017 | 0.28228637 | -12.35 | 0.61 | 1.35 | 2.01 |
08-12 | 0.052881 | 0.000892 | 0.001395 | 0.000024 | 0.282306 | 0.000015 | 0.282300182 | -11.86 | 0.53 | 1.35 | 1.98 |
08-13 | 0.051805 | 0.001582 | 0.001466 | 0.000059 | 0.282424 | 0.000017 | 0.28241717 | -7.72 | 0.59 | 1.19 | 1.73 |
08-14 | 0.072667 | 0.001446 | 0.001817 | 0.000031 | 0.282370 | 0.000016 | 0.282362723 | -10.05 | 0.58 | 1.27 | 1.86 |
08-20 | 0.057078 | 0.002420 | 0.001622 | 0.000089 | 0.282341 | 0.000015 | 0.282333367 | -10.68 | 0.54 | 1.31 | 1.91 |
样品22XSZ17 | |||||||||||
17-1 | 0.051379 | 0.001300 | 0.001575 | 0.000039 | 0.282474 | 0.000022 | 0.282467009 | -6.05 | 0.79 | 1.12 | 1.62 |
17-2 | 0.034197 | 0.000474 | 0.000904 | 0.000016 | 0.282309 | 0.000015 | 0.282304734 | -11.78 | 0.53 | 1.33 | 1.98 |
17-4 | 0.057237 | 0.001354 | 0.001501 | 0.000030 | 0.282459 | 0.000016 | 0.28245258 | -6.60 | 0.58 | 1.14 | 1.65 |
17-5 | 0.053680 | 0.000866 | 0.001422 | 0.000025 | 0.282415 | 0.000014 | 0.282409118 | -8.05 | 0.49 | 1.20 | 1.74 |
17-6 | 0.044582 | 0.001632 | 0.001305 | 0.000053 | 0.282401 | 0.000018 | 0.282395303 | -8.51 | 0.62 | 1.21 | 1.77 |
17-8 | 0.057156 | 0.002640 | 0.001541 | 0.000049 | 0.282530 | 0.000015 | 0.282523369 | -3.91 | 0.52 | 1.04 | 1.49 |
17-10 | 0.034131 | 0.001036 | 0.000915 | 0.000022 | 0.282402 | 0.000017 | 0.282398128 | -8.53 | 0.59 | 1.20 | 1.77 |
17-12 | 0.040529 | 0.000932 | 0.001094 | 0.000020 | 0.282440 | 0.000017 | 0.282435599 | -7.14 | 0.59 | 1.15 | 1.69 |
17-16 | 0.055642 | 0.001728 | 0.001475 | 0.000024 | 0.282360 | 0.000017 | 0.282353732 | -9.97 | 0.60 | 1.26 | 1.87 |
17-18 | 0.052761 | 0.002420 | 0.001563 | 0.000084 | 0.282483 | 0.000022 | 0.28247562 | -5.71 | 0.79 | 1.10 | 1.60 |
Table 2 Zircon Hf isotopic composition of the uranium-hosting granites in the Xiaoshan deposit
测点号 | 176Yb/177Hf | 2σ | 176Lu/177Hf | 2σ | 176Hf/177Hf | 2σ | (176Hf/177Hf)ini | εHf(t) | 2σ | tDM1 (Ga) | tDM2 (Ga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品22XSZ08 | |||||||||||
08-1 | 0.051752 | 0.002320 | 0.001343 | 0.000062 | 0.282228 | 0.000015 | 0.282221855 | -14.75 | 0.54 | 1.46 | 2.16 |
08-3 | 0.030282 | 0.000478 | 0.000755 | 0.000010 | 0.282319 | 0.000016 | 0.282315972 | -11.36 | 0.56 | 1.31 | 1.95 |
08-5 | 0.083336 | 0.003800 | 0.002476 | 0.000146 | 0.282426 | 0.000022 | 0.2824144 | -7.78 | 0.78 | 1.22 | 1.73 |
08-7 | 0.039806 | 0.001776 | 0.001082 | 0.000042 | 0.282387 | 0.000014 | 0.282382336 | -8.90 | 0.49 | 1.22 | 1.80 |
08-8 | 0.070908 | 0.001860 | 0.001748 | 0.000048 | 0.282478 | 0.000016 | 0.282470115 | -5.85 | 0.55 | 1.12 | 1.61 |
08-9 | 0.029698 | 0.000920 | 0.000792 | 0.000026 | 0.282290 | 0.000017 | 0.28228637 | -12.35 | 0.61 | 1.35 | 2.01 |
08-12 | 0.052881 | 0.000892 | 0.001395 | 0.000024 | 0.282306 | 0.000015 | 0.282300182 | -11.86 | 0.53 | 1.35 | 1.98 |
08-13 | 0.051805 | 0.001582 | 0.001466 | 0.000059 | 0.282424 | 0.000017 | 0.28241717 | -7.72 | 0.59 | 1.19 | 1.73 |
08-14 | 0.072667 | 0.001446 | 0.001817 | 0.000031 | 0.282370 | 0.000016 | 0.282362723 | -10.05 | 0.58 | 1.27 | 1.86 |
08-20 | 0.057078 | 0.002420 | 0.001622 | 0.000089 | 0.282341 | 0.000015 | 0.282333367 | -10.68 | 0.54 | 1.31 | 1.91 |
样品22XSZ17 | |||||||||||
17-1 | 0.051379 | 0.001300 | 0.001575 | 0.000039 | 0.282474 | 0.000022 | 0.282467009 | -6.05 | 0.79 | 1.12 | 1.62 |
17-2 | 0.034197 | 0.000474 | 0.000904 | 0.000016 | 0.282309 | 0.000015 | 0.282304734 | -11.78 | 0.53 | 1.33 | 1.98 |
17-4 | 0.057237 | 0.001354 | 0.001501 | 0.000030 | 0.282459 | 0.000016 | 0.28245258 | -6.60 | 0.58 | 1.14 | 1.65 |
17-5 | 0.053680 | 0.000866 | 0.001422 | 0.000025 | 0.282415 | 0.000014 | 0.282409118 | -8.05 | 0.49 | 1.20 | 1.74 |
17-6 | 0.044582 | 0.001632 | 0.001305 | 0.000053 | 0.282401 | 0.000018 | 0.282395303 | -8.51 | 0.62 | 1.21 | 1.77 |
17-8 | 0.057156 | 0.002640 | 0.001541 | 0.000049 | 0.282530 | 0.000015 | 0.282523369 | -3.91 | 0.52 | 1.04 | 1.49 |
17-10 | 0.034131 | 0.001036 | 0.000915 | 0.000022 | 0.282402 | 0.000017 | 0.282398128 | -8.53 | 0.59 | 1.20 | 1.77 |
17-12 | 0.040529 | 0.000932 | 0.001094 | 0.000020 | 0.282440 | 0.000017 | 0.282435599 | -7.14 | 0.59 | 1.15 | 1.69 |
17-16 | 0.055642 | 0.001728 | 0.001475 | 0.000024 | 0.282360 | 0.000017 | 0.282353732 | -9.97 | 0.60 | 1.26 | 1.87 |
17-18 | 0.052761 | 0.002420 | 0.001563 | 0.000084 | 0.282483 | 0.000022 | 0.28247562 | -5.71 | 0.79 | 1.10 | 1.60 |
样品号 | 22XSZ07 | 22XSZ08 | 22XSZ19 | 22XSZ20 | 22XSZ21 | 20GX02 | 20GX06 | 20GX07 | 22XSZ17 | 22XSZ24 | 22XSZ25 | 22XSZ26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中粗粒似斑状黑云母花岗岩 | 细粒二云母花岗岩 | |||||||||||||||
SiO2 | 71.76 | 72.11 | 71.22 | 69.56 | 74.46 | 74.91 | 73.30 | 73.23 | 69.86 | 73.50 | 75.92 | 73.27 | ||||
TiO2 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.33 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | ||||
Al2O3 | 14.77 | 14.78 | 14.90 | 14.64 | 13.10 | 12.56 | 14.06 | 13.78 | 16.34 | 14.95 | 13.13 | 14.24 | ||||
Fe2O3 | 1.50 | 1.71 | 1.68 | 1.96 | 1.70 | 0.67 | 0.36 | 0.38 | 1.07 | 1.07 | 0.79 | 0.99 | ||||
MnO | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | ||||
MgO | 0.48 | 0.42 | 0.61 | 0.65 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | ||||
CaO | 0.94 | 0.74 | 1.15 | 2.19 | 0.70 | 1.09 | 1.01 | 1.05 | 1.21 | 0.29 | 0.23 | 0.95 | ||||
Na2O | 2.68 | 3.33 | 2.04 | 1.92 | 2.82 | 2.76 | 2.87 | 2.84 | 3.96 | 3.70 | 4.12 | 3.62 | ||||
K2O | 5.42 | 4.98 | 5.17 | 5.09 | 4.87 | 3.90 | 4.79 | 4.71 | 5.11 | 5.04 | 4.31 | 4.78 | ||||
P2O5 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | ||||
FeO | 1.08 | 1.26 | 1.24 | 1.48 | 1.30 | 1.83 | 1.69 | 1.50 | 0.68 | 0.78 | 0.44 | 0.76 | ||||
LOI | 1.60 | 1.10 | 2.39 | 3.12 | 1.08 | 1.58 | 0.79 | 1.50 | 1.76 | 0.89 | 0.73 | 1.09 | ||||
Rb | 485.92 | 473.00 | 471.93 | 508.05 | 510.93 | 376.00 | 386.00 | 472.00 | 558.67 | 675.00 | 437.00 | 492.00 | ||||
Ba | 240.18 | 181.09 | 226.94 | 217.02 | 186.07 | 207.00 | 258.00 | 224.00 | 32.73 | 17.90 | 25.20 | 26.50 | ||||
Sr | 75.03 | 67.25 | 97.47 | 83.08 | 52.86 | 73.30 | 76.90 | 65.90 | 37.27 | 18.30 | 24.40 | 23.30 | ||||
Pb | 46.05 | 40.93 | 44.41 | 45.36 | 41.46 | 34.30 | 45.10 | 42.50 | 57.97 | 31.30 | 35.10 | 53.30 | ||||
U | 17.90 | 27.86 | 16.59 | 20.18 | 18.16 | 22.40 | 24.30 | 18.30 | 45.39 | 36.70 | 33.40 | 28.90 | ||||
Zr | 115.02 | 122.59 | 130.88 | 133.25 | 118.03 | 158.00 | 121.00 | 129.00 | 49.58 | 51.20 | 34.80 | 51.60 | ||||
