Geoscience ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (04): 964-980.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.036
• Ore Deposit and Petrology • Previous Articles Next Articles
PAN Shaojun(), CHEN Xiaoyou*(
), ZHANG Jianfang, ZENG Fanfei, GU Mingguang, MA Junxiang
Online:
2025-08-10
Published:
2025-08-27
Contact:
CHEN Xiaoyou
CLC Number:
PAN Shaojun, CHEN Xiaoyou, ZHANG Jianfang, ZENG Fanfei, GU Mingguang, MA Junxiang. Late Cretaceous Volcanic Rocks and Stratigraphic Delimitation in the Nanyandang Mountain Area, Southeastern Zhejiang[J]. Geoscience, 2025, 39(04): 964-980.
Fig. 3 CL images, localities of the points for LA-ICP-MS measurements and the 206Pb/238U apparent ages of representative detected zircons in the study area
测点编号 | Th/U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/235U±σ | 206Pb/238U±σ | 208Pb/232Th±σ | 207Pb/235U±σ | 206Pb/238U±σ | 208Pb/232Th±σ | ||||||||||
①样品QD047,流纹岩;采样坐标:120°07'49″E,27°29'12″N;16个点加权平均年龄98.37±0.88 Ma | |||||||||||||||
QD047-01 | 0.87 | 0.11618±0.00558 | 0.01584±0.00035 | 0.00564±0.00041 | 111.6±5.07 | 101.3±2.22 | 113.8±8.23 | ||||||||
QD047-02 | 0.73 | 0.10229±0.00395 | 0.01529±0.00028 | 0.0047±0.00028 | 98.9±3.64 | 97.8±1.76 | 94.7±5.65 | ||||||||
QD047-03 | 0.91 | 0.0982±0.00394 | 0.0152±0.00028 | 0.00484±0.00027 | 95.1±3.64 | 97.3±1.81 | 97.6±5.42 | ||||||||
QD047-04 | 0.99 | 0.1057±0.00463 | 0.01525±0.00029 | 0.00472±0.00025 | 102±4.25 | 97.6±1.86 | 95.2±5.13 | ||||||||
QD047-05 | 0.85 | 0.11131±0.00402 | 0.01518±0.00022 | 0.00554±0.00030 | 107.2±3.67 | 97.1±1.41 | 111.7±6.07 | ||||||||
QD047-06 | 0.74 | 0.09806±0.00323 | 0.01537±0.00025 | 0.00493±0.00028 | 95±2.98 | 98.3±1.58 | 99.4±5.73 | ||||||||
QD047-07 | 0.80 | 0.10683±0.00489 | 0.01579±0.00039 | 0.00554±0.00038 | 103.1±4.49 | 101±2.49 | 111.6±7.72 | ||||||||
QD047-08 | 0.90 | 0.10074±0.00345 | 0.01533±0.00029 | 0.00508±0.00022 | 97.5±3.18 | 98.1±1.83 | 102.4±4.34 | ||||||||
QD047-09 | 0.76 | 0.11046±0.00337 | 0.01527±0.00027 | 0.00494±0.00022 | 106.4±3.09 | 97.7±1.71 | 99.6±4.50 | ||||||||
QD047-10 | 1.08 | 0.10062±0.00358 | 0.01548±0.00029 | 0.00475±0.00019 | 97.3±3.31 | 99±1.86 | 95.9±3.85 | ||||||||
QD047-11 | 1.04 | 0.10187±0.00317 | 0.01547±0.00028 | 0.00497±0.00023 | 98.5±2.92 | 99±1.79 | 100.3±4.59 | ||||||||
QD047-12 | 1.02 | 0.10391±0.00414 | 0.01537±0.00028 | 0.00469±0.00020 | 100.4±3.81 | 98.3±1.78 | 94.5±4.04 | ||||||||
QD047-13 | 0.95 | 0.10055±0.00369 | 0.01555±0.00032 | 0.00504±0.00021 | 97.3±3.41 | 99.4±2.02 | 101.6±4.17 | ||||||||
QD047-14 | 1.06 | 0.10612±0.00315 | 0.0152±0.00027 | 0.00485±0.00020 | 102.4±2.89 | 97.3±1.69 | 97.8±4.02 | ||||||||
QD047-15 | 0.83 | 0.10073±0.00329 | 0.01546±0.00023 | 0.00519±0.00026 | 97.4±3.03 | 98.9±1.44 | 104.7±5.20 | ||||||||
QD047-16 | 0.76 | 0.11088±0.00787 | 0.01555±0.00038 | 0.00505±0.00044 | 106.8±7.19 | 99.5±2.39 | 101.9±8.93 | ||||||||
②样品QD086,流纹质角砾熔结凝灰岩;采样坐标:120°10'41″E,27°34'14″N;10个点加权平均年龄90.32±0.95 Ma | |||||||||||||||
QD086-01 | 0.85 | 0.10192±0.00212 | 0.01428±0.00010 | 0.00473±0.00006 | 98.5±1.95 | 91.4±0.64 | 95.4±1.17 | ||||||||
QD086-02 | 0.55 | 0.09413±0.00265 | 0.01429±0.00012 | 0.00441±0.00008 | 91.3±2.46 | 91.5±0.76 | 89±1.59 | ||||||||
QD086-03 | 0.74 | 0.13398±0.00612 | 0.0143±0.00016 | 0.00504±0.00011 | 127.7±5.48 | 91.5±1.04 | 101.7±2.28 | ||||||||
QD086-04 | 0.90 | 0.11219±0.00222 | 0.0143±0.00009 | 0.00483±0.00007 | 108±2.03 | 91.6±0.59 | 97.3±1.33 | ||||||||
QD086-05 | 0.93 | 0.12286±0.00249 | 0.01431±0.00009 | 0.0051±0.00007 | 117.7±2.26 | 91.6±0.58 | 102.8±1.34 | ||||||||
QD086-06 | 0.90 | 0.10337±0.00229 | 0.01438±0.00013 | 0.00476±0.00007 | 99.9±2.11 | 92±0.83 | 96±1.49 | ||||||||
QD086-07 | 0.96 | 0.15694±0.00658 | 0.01446±0.00015 | 0.00576±0.00014 | 148±5.78 | 92.5±0.92 | 116±2.82 | ||||||||
QD086-08 | 0.57 | 0.11388±0.00335 | 0.01446±0.00009 | 0.0052±0.00011 | 109.5±3.05 | 92.6±0.60 | 104.8±2.13 | ||||||||
QD086-09 | 0.82 | 0.17573±0.00850 | 0.01453±0.00018 | 0.00673±0.00018 | 164.4±7.34 | 93±1.12 | 135.6±3.66 | ||||||||
QD086-10 | 0.71 | 0.20156±0.00665 | 0.01457±0.00014 | 0.00712±0.00017 | 186.4±5.62 | 93.3±0.89 | 143.4±3.33 | ||||||||
③样品D1548,流纹质角砾晶屑熔结凝岩;采样坐标:120°08'39″E,27°31'33″N;19个点加权平均年龄93.3±1.0 Ma | |||||||||||||||
D1548-01 | 0.52 | 0.09728±0.00707 | 0.01503±0.00032 | 0.00476±0.00023 | 94.3±6.54 | 96.2±2.02 | 96±4.58 | ||||||||
D1548-02 | 0.53 | 0.10199±0.00493 | 0.01485±0.00019 | 0.0049±0.00012 | 98.6±4.55 | 95±1.24 | 98.9±2.45 | ||||||||
D1548-03 | 0.6 | 0.10334±0.00495 | 0.01456±0.00020 | 0.00484±0.00015 | 99.9±4.55 | 93.2±1.25 | 97.6±2.98 | ||||||||
D1548-04 | 0.59 | 0.09337±0.00559 | 0.01464±0.00022 | 0.00485±0.00017 | 90.6±5.19 | 93.7±1.39 | 97.9±3.44 | ||||||||
D1548-05 | 0.62 | 0.09947±0.00968 | 0.01398±0.00028 | 0.00442±0.00023 | 96.3±8.94 | 89.5±1.75 | 89.2±4.60 | ||||||||
D1548-06 | 0.56 | 0.10235±0.00599 | 0.01429±0.00023 | 0.00435±0.00017 | 98.9±5.52 | 91.5±1.44 | 87.7±3.34 | ||||||||
D1548-07 | 0.65 | 0.09993±0.00701 | 0.01392±0.00026 | 0.0047±0.00020 | 96.7±6.47 | 89.1±1.66 | 94.7±4.04 | ||||||||
D1548-08 | 1.25 | 0.09263±0.00688 | 0.01462±0.00025 | 0.00456±0.00012 | 90±6.39 | 93.6±1.60 | 92±2.47 | ||||||||
D1548-09 | 0.66 | 0.10247±0.00509 | 0.01467±0.00021 | 0.00481±0.00015 | 99±4.69 | 93.9±1.31 | 96.9±3.11 | ||||||||
D1548-10 | 0.68 | 0.09897±0.00345 | 0.01487±0.00017 | 0.00484±0.00010 | 95.8±3.19 | 95.2±1.08 | 97.6±2.06 | ||||||||
D1548-11 | 0.58 | 0.08559±0.00643 | 0.0139±0.00033 | 0.0044±0.00021 | 83.4±6.01 | 89±2.07 | 88.7±4.17 | ||||||||
D1548-12 | 0.58 | 0.09985±0.00605 | 0.01447±0.00019 | 0.00472±0.00013 | 96.6±5.59 | 92.6±1.22 | 95.1±2.66 | ||||||||
D1548-13 | 0.63 | 0.09537±0.00438 | 0.01484±0.00018 | 0.00472±0.00013 | 92.5±4.06 | 94.9±1.17 | 95.1±2.58 | ||||||||
D1548-14 | 0.67 | 0.10075±0.00758 | 0.01403±0.00032 | 0.00479±0.00019 | 97.5±6.99 | 89.8±2.03 | 96.6±3.91 | ||||||||
D1548-15 | 0.48 | 0.1058±0.00922 | 0.01494±0.00038 | 0.00511±0.00033 | 102.1±8.47 | 95.6±2.40 | 103.1±6.56 | ||||||||
D1548-16 | 0.52 | 0.09688±0.00814 | 0.015±0.00017 | 0.00446±0.00020 | 93.9±7.53 | 96±1.10 | 90±4.06 | ||||||||
D1548-17 | 0.57 | 0.09886±0.00645 | 0.01415±0.00025 | 0.0048±0.00019 | 95.7±5.96 | 90.5±1.56 | 96.7±3.82 | ||||||||
D1548-18 | 0.61 | 0.10639±0.00691 | 0.01453±0.00022 | 0.00461±0.00016 | 102.7±6.34 | 93±1.39 | 92.9±3.19 | ||||||||
D1548-19 | 0.61 | 0.09325±0.00473 | 0.0144±0.00021 | 0.00452±0.00014 | 90.5±4.40 | 92.1±1.30 | 91.1±2.85 | ||||||||
④样品PM16TW10,流纹质晶玻屑熔结凝灰岩;采样坐标:120°09'08″E,27°34'47″N;19个点加权平均年龄94.8±1.0Ma | |||||||||||||||
PM16-10-01 | 1.15 | 0.09904±0.00705 | 0.01479±0.00026 | 0.00482±0.00016 | 95.9±6.51 | 94.6±1.65 | 97.1±3.25 | ||||||||
PM16-10-02 | 1.19 | 0.10192±0.00729 | 0.01412±0.00027 | 0.0047±0.00016 | 98.5±6.72 | 90.4±1.72 | 94.9±3.22 | ||||||||
PM16-10-03 | 1.85 | 0.10124±0.00642 | 0.01472±0.00026 | 0.00464±0.00013 | 97.9±5.92 | 94.2±1.68 | 93.6±2.54 | ||||||||
PM16-10-04 | 1.19 | 0.09752±0.00714 | 0.01469±0.00028 | 0.00498±0.00017 | 94.5±6.61 | 94±1.80 | 100.4±3.34 | ||||||||
PM16-10-05 | 1.18 | 0.10901±0.00892 | 0.01505±0.00031 | 0.00464±0.00021 | 105.1±8.17 | 96.3±2.00 | 93.5±4.29 | ||||||||
PM16-10-06 | 1.51 | 0.1091±0.00758 | 0.01508±0.00030 | 0.00491±0.00016 | 105.1±6.94 | 96.5±1.93 | 99±3.30 | ||||||||
PM16-10-07 | 2.91 | 0.10339±0.00643 | 0.01483±0.00023 | 0.00465±0.00011 | 99.9±5.92 | 94.9±1.49 | 93.8±2.20 | ||||||||
PM16-10-08 | 1.16 | 0.10929±0.00775 | 0.01537±0.00031 | 0.00478±0.00017 | 105.3±7.10 | 98.3±1.94 | 96.3±3.42 | ||||||||
PM16-10-09 | 1.40 | 0.10814±0.00682 | 0.01531±0.00035 | 0.00524±0.00016 | 104.3±6.25 | 98±2.19 | 105.7±3.20 | ||||||||
PM16-10-10 | 1.14 | 0.10692±0.00759 | 0.01498±0.00034 | 0.00465±0.00016 | 103.1±6.97 | 95.9±2.14 | 93.8±3.26 | ||||||||
PM16-10-11 | 2.40 | 0.09755±0.00725 | 0.01474±0.00024 | 0.00486±0.00012 | 94.5±6.70 | 94.4±1.54 | 98±2.34 | ||||||||
PM16-10-12 | 1.31 | 0.10514±0.00796 | 0.01442±0.00034 | 0.00502±0.00019 | 101.5±7.31 | 92.3±2.17 | 101.2±3.82 | ||||||||
PM16-10-13 | 2.68 | 0.10284±0.00702 | 0.01498±0.00027 | 0.00461±0.00011 | 99.4±6.47 | 95.8±1.72 | 93±2.30 | ||||||||
PM16-10-14 | 0.85 | 0.08625±0.00933 | 0.0144±0.00042 | 0.00459±0.00023 | 84±8.72 | 92.2±2.68 | 92.5±4.53 | ||||||||
PM16-10-15 | 1.24 | 0.09792±0.00816 | 0.01488±0.00031 | 0.00452±0.00019 | 94.9±7.54 | 95.2±1.99 | 91.1±3.79 | ||||||||
PM16-10-16 | 1.93 | 0.0975±0.00620 | 0.01437±0.00023 | 0.00473±0.00012 | 94.5±5.74 | 92±1.47 | 95.4±2.39 | ||||||||
PM16-10-17 | 1.24 | 0.09168±0.00666 | 0.01484±0.00031 | 0.00461±0.00015 | 89.1±6.20 | 94.9±1.97 | 93±3.02 | ||||||||
PM16-10-18 | 1.49 | 0.109±0.00979 | 0.01542±0.00040 | 0.00485±0.00018 | 105±8.97 | 98.6±2.53 | 97.8±3.66 | ||||||||
PM16-10-19 | 1.23 | 0.10335±0.00844 | 0.01524±0.00030 | 0.00469±0.00019 | 99.9±7.77 | 97.5±1.89 | 94.5±3.78 | ||||||||
⑤样品D1045,正长斑岩;采样坐标:120°09'42″E,27°32'49″N;23个点加权平均年龄94.0±1.4 Ma | |||||||||||||||
D1045-01 | 0.73 | 0.10016±0.01581 | 0.01382±0.00058 | 0.00484±0.00039 | 96.9±14.59 | 88.5±3.72 | 97.6±7.86 | ||||||||
D1045-02 | 0.74 | 0.10391±0.01014 | 0.01481±0.00044 | 0.00547±0.00031 | 100.4±9.33 | 94.8±2.80 | 110.2±6.31 | ||||||||
D1045-03 | 0.67 | 0.09827±0.01072 | 0.01403±0.00052 | 0.00456±0.00032 | 95.2±9.92 | 89.8±3.30 | 92±6.35 | ||||||||
D1045-04 | 0.71 | 0.09919±0.01519 | 0.01476±0.00048 | 0.00475±0.00029 | 96±14.03 | 94.5±3.08 | 95.7±5.82 | ||||||||
D1045-05 | 0.77 | 0.08961±0.01106 | 0.01503±0.00052 | 0.00459±0.00031 | 87.1±10.31 | 96.2±3.28 | 92.7±6.28 | ||||||||
D1045-06 | 0.73 | 0.10578±0.00758 | 0.01456±0.00027 | 0.00489±0.00018 | 102.1±6.96 | 93.2±1.69 | 98.6±3.68 | ||||||||
D1045-07 | 1.23 | 0.10097±0.01255 | 0.01426±0.00050 | 0.00525±0.00023 | 97.7±11.58 | 91.3±3.17 | 105.8±4.65 | ||||||||
D1045-08 | 0.74 | 0.10197±0.01051 | 0.01426±0.00043 | 0.0042±0.00025 | 98.6±9.68 | 91.3±2.75 | 84.8±5.00 | ||||||||
D1045-09 | 0.98 | 0.09361±0.00816 | 0.01374±0.00036 | 0.00469±0.00025 | 90.9±7.58 | 88±2.27 | 94.5±4.96 | ||||||||
D1045-10 | 0.83 | 0.09071±0.00649 | 0.01441±0.00029 | 0.00422±0.00016 | 88.2±6.04 | 92.2±1.86 | 85.1±3.16 | ||||||||
D1045-11 | 0.82 | 0.10602±0.00863 | 0.01484±0.00033 | 0.00462±0.00018 | 102.3±7.92 | 94.9±2.12 | 93.2±3.56 | ||||||||
D1045-12 | 0.78 | 0.09032±0.00941 | 0.01458±0.00041 | 0.00454±0.00020 | 87.8±8.77 | 93.3±2.63 | 91.5±4.01 | ||||||||
D1045-13 | 0.78 | 0.09579±0.01045 | 0.01436±0.00036 | 0.00446±0.00023 | 92.9±9.68 | 91.9±2.30 | 90±4.63 | ||||||||
D1045-14 | 0.84 | 0.10492±0.00868 | 0.01444±0.00037 | 0.00497±0.00021 | 101.3±7.97 | 92.5±2.32 | 100.1±4.24 | ||||||||
D1045-15 | 0.74 | 0.10672±0.00732 | 0.01554±0.00034 | 0.00493±0.00021 | 103±6.72 | 99.4±2.16 | 99.5±4.14 | ||||||||
D1045-16 | 0.82 | 0.11381±0.01290 | 0.0157±0.00049 | 0.00469±0.00026 | 109.4±11.76 | 100.4±3.09 | 94.5±5.17 | ||||||||
D1045-17 | 0.69 | 0.09849±0.00853 | 0.01563±0.00040 | 0.00416±0.00022 | 95.4±7.89 | 100±2.51 | 83.9±4.45 | ||||||||
D1045-18 | 0.64 | 0.09122±0.00660 | 0.01438±0.00025 | 0.00423±0.00017 | 88.6±6.15 | 92±1.62 | 85.2±3.34 | ||||||||
D1045-19 | 0.64 | 0.10141±0.00797 | 0.01466±0.00028 | 0.00515±0.00024 | 98.1±7.35 | 93.8±1.80 | 103.9±4.76 | ||||||||
D1045-20 | 0.76 | 0.09809±0.00846 | 0.01516±0.00033 | 0.00465±0.00020 | 95±7.82 | 97±2.07 | 93.9±4.11 | ||||||||
D1045-21 | 0.77 | 0.11492±0.01016 | 0.01562±0.00052 | 0.00497±0.00031 | 110.5±9.25 | 99.9±3.30 | 100.2±6.24 | ||||||||
D1045-22 | 0.80 | 0.09944±0.01005 | 0.01528±0.00044 | 0.00482±0.00024 | 96.3±9.28 | 97.8±2.82 | 97.1±4.91 | ||||||||
D1045-23 | 0.91 | 0.08616±0.00787 | 0.01429±0.00051 | 0.00525±0.00033 | 83.9±7.35 | 91.5±3.24 | 105.9±6.54 | ||||||||
⑥样品QD050,流纹岩;采样坐标:120°05'58″E,27°30'17″N;16个点加权平均年龄114.3±1.3 Ma | |||||||||||||||
QD050-01 | 1.44 | 0.12284±0.00578 | 0.01781±0.00042 | 0.00552±0.00033 | 117.6±5.23 | 113.8±2.67 | 111.3±6.54 | ||||||||
QD050-02 | 1.15 | 0.12698±0.00750 | 0.01822±0.00044 | 0.00538±0.00036 | 121.4±6.75 | 116.4±2.79 | 108.4±7.16 | ||||||||
QD050-03 | 0.66 | 0.13036±0.00895 | 0.01833±0.00053 | 0.00697±0.00073 | 124.4±8.04 | 117.1±3.33 | 140.4±14.72 | ||||||||
QD050-04 | 0.94 | 0.11331±0.00619 | 0.01777±0.00059 | 0.00605±0.00057 | 109±5.65 | 113.5±3.76 | 121.8±11.50 | ||||||||
QD050-05 | 0.88 | 0.11487±0.00466 | 0.01782±0.00037 | 0.00547±0.00034 | 110.4±4.25 | 113.9±2.35 | 110.2±6.86 | ||||||||
QD050-06 | 1.13 | 0.1234±0.00585 | 0.01788±0.00043 | 0.00569±0.00033 | 118.1±5.28 | 114.2±2.70 | 114.7±6.62 | ||||||||
QD050-07 | 0.78 | 0.12175±0.00423 | 0.01786±0.00036 | 0.00585±0.00027 | 116.7±3.83 | 114.1±2.27 | 117.9±5.42 | ||||||||
QD050-08 | 0.99 | 0.12846±0.00628 | 0.01786±0.00040 | 0.00527±0.00026 | 122.7±5.65 | 114.1±2.55 | 106.3±5.25 | ||||||||
QD050-09 | 2.50 | 0.12228±0.00469 | 0.01782±0.00035 | 0.00529±0.00019 | 117.1±4.24 | 113.9±2.22 | 106.6±3.79 | ||||||||
QD050-10 | 1.30 | 0.12634±0.00659 | 0.01779±0.00041 | 0.00594±0.00030 | 120.8±5.94 | 113.7±2.61 | 119.8±6.08 | ||||||||
QD050-11 | 1.12 | 0.12555±0.00503 | 0.0178±0.00039 | 0.00534±0.00027 | 120.1±4.54 | 113.7±2.47 | 107.6±5.34 | ||||||||
QD050-12 | 0.80 | 0.12482±0.00579 | 0.01788±0.00040 | 0.0061±0.00039 | 119.4±5.23 | 114.3±2.54 | 123±7.93 | ||||||||
QD050-13 | 1.05 | 0.1262±0.00634 | 0.01769±0.00041 | 0.0056±0.00045 | 120.7±5.72 | 113.1±2.61 | 112.9±9.08 | ||||||||
QD050-14 | 1.22 | 0.11813±0.00406 | 0.01798±0.00032 | 0.00545±0.00023 | 113.4±3.69 | 114.9±2.05 | 109.9±4.62 | ||||||||
QD050-15 | 1.65 | 0.11939±0.00680 | 0.01783±0.00044 | 0.0057±0.00035 | 114.5±6.17 | 113.9±2.76 | 114.9±7.06 | ||||||||
QD050-16 | 1.12 | 0.12392±0.00744 | 0.01798±0.00046 | 0.00618±0.00042 | 118.6±6.72 | 114.9±2.9 | 124.6±8.34 | ||||||||
⑦样品D1313,流纹质晶屑熔结凝岩;采样坐标:120°12'17″E,27°35'30″N;25个点加权平均年龄111.2±1.1Ma | |||||||||||||||
D1313-01 | 1.20 | 0.1073±0.00853 | 0.01744±0.00037 | 0.0053±0.00019 | 103.5±7.82 | 111.5±2.36 | 106.8±3.86 | ||||||||
D1313-02 | 1.09 | 0.11677±0.00980 | 0.01778±0.00035 | 0.00598±0.00019 | 112.1±8.91 | 113.6±2.19 | 120.5±3.81 | ||||||||
D1313-03 | 1.05 | 0.11417±0.01536 | 0.01797±0.00064 | 0.00555±0.00028 | 109.8±14.00 | 114.8±4.04 | 111.8±5.69 | ||||||||
D1313-04 | 0.78 | 0.11147±0.00961 | 0.01699±0.00032 | 0.00586±0.00029 | 107.3±8.78 | 108.6±2.03 | 118.2±5.74 | ||||||||
D1313-05 | 1.36 | 0.11502±0.00858 | 0.01803±0.00034 | 0.00569±0.00016 | 110.5±7.81 | 115.2±2.14 | 114.8±3.31 | ||||||||
D1313-06 | 0.72 | 0.11626±0.01407 | 0.01783±0.00070 | 0.00592±0.00045 | 111.7±12.79 | 113.9±4.42 | 119.2±8.98 | ||||||||
D1313-07 | 0.82 | 0.13141±0.00827 | 0.01782±0.00037 | 0.00587±0.00023 | 125.4±7.42 | 113.9±2.32 | 118.2±4.61 | ||||||||
D1313-08 | 0.75 | 0.13345±0.00887 | 0.01813±0.00042 | 0.00581±0.00029 | 127.2±7.95 | 115.8±2.69 | 117±5.89 | ||||||||
D1313-09 | 0.75 | 0.1111±0.01616 | 0.01765±0.00062 | 0.00616±0.00052 | 107±14.77 | 112.8±3.94 | 124.1±10.35 | ||||||||
D1313-10 | 1.01 | 0.11939±0.00998 | 0.01704±0.00039 | 0.00518±0.00021 | 114.5±9.05 | 108.9±2.46 | 104.5±4.24 | ||||||||
D1313-11 | 1.22 | 0.12903±0.00987 | 0.018±0.00042 | 0.00546±0.00018 | 123.2±8.87 | 115±2.67 | 110.1±3.60 | ||||||||
D1313-12 | 1.38 | 0.11474±0.00825 | 0.01708±0.00032 | 0.00527±0.00014 | 110.3±7.51 | 109.2±2.00 | 106.2±2.84 | ||||||||
D1313-13 | 1.26 | 0.11755±0.00854 | 0.01745±0.00032 | 0.00569±0.00018 | 112.9±7.76 | 111.5±2.06 | 114.6±3.63 | ||||||||
D1313-14 | 0.90 | 0.11188±0.00922 | 0.01735±0.00039 | 0.00557±0.00023 | 107.7±8.42 | 110.9±2.50 | 112.3±4.70 | ||||||||
D1313-15 | 0.92 | 0.12675±0.00825 | 0.01729±0.00034 | 0.00585±0.00021 | 121.2±7.44 | 110.5±2.15 | 117.9±4.13 | ||||||||
D1313-16 | 0.81 | 0.11929±0.01081 | 0.01776±0.00038 | 0.00606±0.00027 | 114.4±9.81 | 113.5±2.39 | 122.2±5.36 | ||||||||
D1313-17 | 0.75 | 0.12202±0.00902 | 0.0171±0.00034 | 0.00546±0.00019 | 116.9±8.16 | 109.3±2.13 | 110.1±3.84 | ||||||||
D1313-18 | 1.11 | 0.11567±0.00925 | 0.01703±0.00041 | 0.00578±0.00023 | 111.1±8.42 | 108.8±2.60 | 116.4±4.61 | ||||||||
D1313-19 | 1.14 | 0.12929±0.01308 | 0.01749±0.00048 | 0.00559±0.00027 | 123.5±11.76 | 111.8±3.06 | 112.6±5.45 | ||||||||
D1313-20 | 0.89 | 0.12494±0.01256 | 0.0174±0.00050 | 0.00516±0.00028 | 119.5±11.34 | 111.2±3.15 | 104.1±5.57 | ||||||||
D1313-21 | 0.97 | 0.12006±0.00880 | 0.01678±0.00050 | 0.00583±0.00030 | 115.1±7.98 | 107.2±3.14 | 117.5±6.02 | ||||||||
D1313-22 | 1.19 | 0.11104±0.00676 | 0.01738±0.00032 | 0.00521±0.00015 | 106.9±6.18 | 111.1±2.04 | 105±3.04 | ||||||||
D1313-23 | 1.41 | 0.10786±0.01542 | 0.01774±0.00070 | 0.00581±0.00030 | 104±14.13 | 113.4±4.42 | 117.1±5.97 | ||||||||
D1313-24 | 0.67 | 0.12272±0.00738 | 0.01666±0.00027 | 0.00541±0.00020 | 117.5±6.67 | 106.5±1.74 | 109±4.00 | ||||||||
D1313-25 | 0.64 | 0.11768±0.01070 | 0.01754±0.00039 | 0.00614±0.00029 | 113±9.72 | 112.1±2.48 | 123.6±5.79 | ||||||||
⑧样品D1372,流纹质含角砾含晶屑玻屑凝灰岩;采样坐标:120°14'19″E,27°35'43″N;11个点加权平均年龄110.6±1.4 Ma | |||||||||||||||
D1372-01 | 1.13 | 0.11271±0.01449 | 0.01788±0.00069 | 0.00592±0.00036 | 108.4±13.22 | 114.2±4.37 | 119.4±7.13 | ||||||||
D1372-02 | 1.04 | 0.12211±0.01295 | 0.01726±0.00053 | 0.00608±0.00031 | 117±11.72 | 110.3±3.37 | 122.5±6.24 | ||||||||
D1372-03 | 2.36 | 0.12739±0.00736 | 0.01748±0.00028 | 0.00569±0.00013 | 121.7±6.63 | 111.7±1.76 | 114.7±2.68 | ||||||||
D1372-04 | 0.82 | 0.12554±0.01073 | 0.01726±0.00033 | 0.0059±0.00025 | 120.1±9.68 | 110.3±2.12 | 119±4.94 | ||||||||
D1372-05 | 0.66 | 0.12359±0.00784 | 0.01721±0.00028 | 0.00546±0.00017 | 118.3±7.09 | 110±1.79 | 110.1±3.41 | ||||||||
D1372-06 | 0.89 | 0.1167±0.00792 | 0.01751±0.00032 | 0.00568±0.00019 | 112.1±7.20 | 111.9±2.04 | 114.5±3.83 | ||||||||
D1372-07 | 1.41 | 0.11973±0.01089 | 0.01699±0.00050 | 0.005±0.00025 | 114.8±9.88 | 108.6±3.19 | 100.8±5.13 | ||||||||
D1372-08 | 1.14 | 0.12585±0.00997 | 0.01738±0.00032 | 0.00502±0.00016 | 120.4±8.99 | 111.1±2.03 | 101.3±3.13 | ||||||||
D1372-09 | 0.91 | 0.12624±0.01369 | 0.0172±0.00052 | 0.00545±0.00030 | 120.7±12.34 | 109.9±3.27 | 109.8±6.00 | ||||||||
D1372-10 | 1.24 | 0.11429±0.00645 | 0.0171±0.00028 | 0.00544±0.00016 | 109.9±5.88 | 109.3±1.77 | 109.6±3.27 | ||||||||
D1372-11 | 1.30 | 0.12007±0.01515 | 0.01718±0.00059 | 0.00631±0.00031 | 115.1±13.73 | 109.8±3.71 | 127.2±6.32 |
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb data of volcanic and subvolcanic rocks in the study area
测点编号 | Th/U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/235U±σ | 206Pb/238U±σ | 208Pb/232Th±σ | 207Pb/235U±σ | 206Pb/238U±σ | 208Pb/232Th±σ | ||||||||||
①样品QD047,流纹岩;采样坐标:120°07'49″E,27°29'12″N;16个点加权平均年龄98.37±0.88 Ma | |||||||||||||||
QD047-01 | 0.87 | 0.11618±0.00558 | 0.01584±0.00035 | 0.00564±0.00041 | 111.6±5.07 | 101.3±2.22 | 113.8±8.23 | ||||||||
QD047-02 | 0.73 | 0.10229±0.00395 | 0.01529±0.00028 | 0.0047±0.00028 | 98.9±3.64 | 97.8±1.76 | 94.7±5.65 | ||||||||
QD047-03 | 0.91 | 0.0982±0.00394 | 0.0152±0.00028 | 0.00484±0.00027 | 95.1±3.64 | 97.3±1.81 | 97.6±5.42 | ||||||||
QD047-04 | 0.99 | 0.1057±0.00463 | 0.01525±0.00029 | 0.00472±0.00025 | 102±4.25 | 97.6±1.86 | 95.2±5.13 | ||||||||
QD047-05 | 0.85 | 0.11131±0.00402 | 0.01518±0.00022 | 0.00554±0.00030 | 107.2±3.67 | 97.1±1.41 | 111.7±6.07 | ||||||||
QD047-06 | 0.74 | 0.09806±0.00323 | 0.01537±0.00025 | 0.00493±0.00028 | 95±2.98 | 98.3±1.58 | 99.4±5.73 | ||||||||
QD047-07 | 0.80 | 0.10683±0.00489 | 0.01579±0.00039 | 0.00554±0.00038 | 103.1±4.49 | 101±2.49 | 111.6±7.72 | ||||||||
QD047-08 | 0.90 | 0.10074±0.00345 | 0.01533±0.00029 | 0.00508±0.00022 | 97.5±3.18 | 98.1±1.83 | 102.4±4.34 | ||||||||
QD047-09 | 0.76 | 0.11046±0.00337 | 0.01527±0.00027 | 0.00494±0.00022 | 106.4±3.09 | 97.7±1.71 | 99.6±4.50 | ||||||||
