现代地质 ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (02): 233-243.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.02.02
杨培奇1,2(), 刘敬党1, 张艳飞4, 梁帅3, 刘淑梅4
收稿日期:
2019-07-04
修回日期:
2020-02-26
出版日期:
2020-05-25
发布日期:
2020-05-25
作者简介:
杨培奇,男,1982年出生,高级工程师,地质工程专业,从事矿床学、地球化学方面研究。Email: yangpeiqi19821013@163.com。
基金资助:
YANG Peiqi1,2(), LIU Jingdang1, ZHANG Yangfei4, LIANG Shuai3, LIU Shumei4
Received:
2019-07-04
Revised:
2020-02-26
Online:
2020-05-25
Published:
2020-05-25
摘要:
辽宁北镇杜屯石墨矿矿体赋存于中元古界高于庄组,通过对矿区含矿岩石地球化学特征及碎屑锆石的SHRIMP U-Pb年代学开展系统研究,探讨了石墨矿床的形成时代及构造环境。地球化学特征表明,含矿岩石稀土元素含量较高,并富集Rb、Ba、K、Sr等大离子亲石元素;反映出原岩(沉积物质)主要来源于陆源碎屑物质,并有少量海源物质混入,为缺氧沉积环境。锆石SHRIMP U-Pb测年结果显示:碎屑锆石表面平均年龄为(2535.64±25.59) Ma,代表含矿层原岩沉积上限晚于早元古代早期;重结晶锆石表面年龄为(1216.75±12.33)~(1675.70±17.46) Ma,代表含矿层的沉积下限不晚于中元古代晚期;自生锆石表面平均年龄为(212.53±3.69) Ma,显示晚三叠世岩浆-构造热事件对晶质石墨的重结晶、富集成矿起到重要的控矿作用。因此杜屯石墨矿床成因归结为中元古代浅海环境沉积富含有机质的黑色岩系,在后期变质作用和晚三叠世岩浆活动影响下,黑色岩系碳质重结晶形成浅变质石墨矿床。
中图分类号:
杨培奇, 刘敬党, 张艳飞, 梁帅, 刘淑梅. 辽宁北镇石墨矿含矿岩石地球化学及SHRIMP锆石U-Pb年代学研究[J]. 现代地质, 2020, 34(02): 233-243.
YANG Peiqi, LIU Jingdang, ZHANG Yangfei, LIANG Shuai, LIU Shumei. Geochemisty and SHRIMP Zircon U-Pb Chronology of Ore-bearing Rocks from Graphite Deposit in Beizhen County, Liaoning Province[J]. Geoscience, 2020, 34(02): 233-243.
图1 区域构造图及区域地质图(据文献[14,15,16]) 1.第四系;2.上白垩统;3.下白垩统;4.蓟县系;5.长城系;6.太古宇;7.燕山早期二长花岗岩;8.正长斑岩;9.燕山晚期花岗岩;10.燕山晚期二长花岗岩;11.医巫闾山花岗岩体;12.华里西晚期二长花岗岩;13.石英闪长岩;14.中新元古界岩石糜棱岩带; 15.太古宇岩石糜棱岩带;16.花岗岩与糜棱岩互层带;17.糜棱岩片理产状;18.糜棱岩线理产状;19.断层;20.正断层;21.拆离断层;22.矿区位置。
Fig. 1 Map showing regional tectonics and regional geology of the study area (after reference [14-16])
图2 矿区石墨绢云绿泥石英片岩野外和显微照片 a.厚层石墨绢云绿泥石英片岩剖面上针状红柱石定向排列;b.石墨片岩层面上针状红柱石呈交织状分布;c.石墨片岩中针状红柱石,显微照片,单偏光;d.石墨片岩中针状红柱石,一级灰干涉色,显微照片,正交偏光;e.石墨片岩中微晶石墨沿片理定向分布,显微照片,反射光;f.石墨与绢云母聚合成相间条带定向排列,石英聚合形成眼球构造,显微照片,正交偏光; Ad. 红柱石;Gph. 石墨;Ser. 绢云母;Mu.白云母;Qz.石英。
Fig. 2 Field photos and photomicrographs of the graphite-sericite-chlorite-quartz schist in the Dutun mining area
样品号 | 岩性 | 主要矿物 | 结构构造 |
---|---|---|---|
BZ-01 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | 鳞片变晶结构,片状构造 |
BZ-02 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-05 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-11 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-13 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-16 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-21 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-24 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-18 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、少量红柱石 | |
BZ-19 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、少量红柱石 | |
BZ-20 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、少量红柱石 | |
BZ-23 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、少量红柱石 | |
BZ-22 | 大理岩 | 方解石、白云石、蛇纹石,少量绢云母、石英 | 粒状变晶结构,块状构造 |
表1 含矿岩石样品的岩相学特征
Table1 Petrographical characteristics of ore-bearing rocks in the Dutun deposit
样品号 | 岩性 | 主要矿物 | 结构构造 |
---|---|---|---|
BZ-01 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | 鳞片变晶结构,片状构造 |
BZ-02 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-05 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-11 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-13 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-16 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-21 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-24 | 红柱石绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、红柱石 | |
BZ-18 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、少量红柱石 | |
BZ-19 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、少量红柱石 | |
BZ-20 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、少量红柱石 | |
BZ-23 | 绢云绿泥石英片岩 | 石英、斜长石、石墨、绢云母、绿泥石、透闪石、少量红柱石 | |
BZ-22 | 大理岩 | 方解石、白云石、蛇纹石,少量绢云母、石英 | 粒状变晶结构,块状构造 |
岩石 名称 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 有机碳 | Na2O+ K2O | K2O/ Na2O | MgO/ CaO | A/CNK | A/NK | Rb | Sr | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红柱石绢 云绿泥石 英片岩 | BZ-01 | 53.49 | 0.55 | 16.21 | 0.74 | 1.70 | 0.04 | 0.97 | 1.20 | 0.55 | 3.83 | 0.05 | 20.44 | 15.05 | 4.39 | 6.93 | 0.81 | 2.24 | 3.20 | 114 | 183 | ||||||||||||||||||||
BZ-02 | 69.80 | 0.42 | 15.28 | 1.17 | 0.55 | 0.02 | 0.52 | 0.30 | 0.95 | 3.86 | 0.02 | 6.87 | 4.38 | 4.81 | 4.04 | 1.77 | 2.43 | 2.65 | 94 | 105 | |||||||||||||||||||||
BZ-05 | 62.21 | 0.52 | 19.49 | 1.01 | 0.51 | 0.03 | 0.52 | 0.21 | 0.66 | 5.29 | 0.02 | 9.31 | 6.14 | 5.94 | 8.01 | 2.52 | 2.71 | 2.86 | 128 | 88 | |||||||||||||||||||||
BZ-11 | 68.33 | 0.65 | 16.23 | 2.20 | 0.55 | 0.03 | 0.66 | 0.34 | 1.01 | 3.45 | 0.03 | 6.27 | 3.23 | 4.46 | 3.40 | 1.91 | 2.69 | 3.00 | 76 | 141 | |||||||||||||||||||||
BZ-13 | 62.23 | 0.66 | 21.78 | 1.29 | 0.48 | 0.03 | 0.72 | 0.11 | 0.20 | 6.74 | 0.01 | 5.50 | 2.35 | 6.94 | 33.80 | 6.55 | 2.78 | 2.85 | 128 | 42 | |||||||||||||||||||||
BZ-16 | 67.88 | 0.54 | 17.81 | 0.51 | 0.91 | 0.04 | 0.46 | 0.36 | 0.95 | 4.64 | 0.02 | 5.62 | 3.12 | 5.59 | 4.86 | 1.28 | 2.46 | 2.70 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||
BZ-21 | 55.70 | 0.78 | 16.95 | 1.87 | 5.25 | 0.13 | 4.28 | 4.24 | 3.60 | 2.53 | 0.29 | 4.20 | 0.64 | 6.13 | 0.70 | 1.01 | 1.03 | 1.95 | 132 | 394 | |||||||||||||||||||||
BZ-24 | 62.14 | 0.77 | 20.30 | 0.61 | 3.34 | 0.05 | 1.38 | 0.54 | 0.79 | 5.36 | 0.21 | 4.31 | 1.82 | 6.16 | 6.75 | 2.57 | 2.51 | 2.85 | 109 | 106 | |||||||||||||||||||||
平均 | 62.72 | 0.61 | 18.01 | 1.18 | 1.66 | 0.05 | 1.19 | 0.91 | 1.09 | 4.46 | 0.08 | 7.81 | 4.59 | 5.55 | 8.56 | 2.30 | 2.35 | 2.76 | 107.71 | 142.55 | |||||||||||||||||||||
最高 | 69.80 | 0.78 | 21.78 | 2.20 | 5.25 | 0.13 | 4.28 | 4.24 | 3.60 | 6.74 | 0.29 | 20.44 | 15.05 | 6.94 | 33.80 | 6.55 | 2.78 | 3.20 | 131.50 | 393.50 | |||||||||||||||||||||
最低 | 53.49 | 0.42 | 15.28 | 0.51 | 0.48 | 0.02 | 0.46 | 0.11 | 0.20 | 2.53 | 0.01 | 4.20 | 0.64 | 4.39 | 0.70 | 0.81 | 1.03 | 1.95 | 76.30 | 41.90 | |||||||||||||||||||||
绢云绿泥 石英片岩 | BZ-18 | 75.16 | 0.03 | 14.28 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.06 | 0.33 | 4.78 | 3.76 | 0.09 | 0.54 | 0.10 | 8.53 | 0.79 | 0.18 | 1.14 | 1.20 | 197 | 18 | ||||||||||||||||||||
BZ-19 | 73.71 | 0.29 | 14.09 | 1.55 | 0.47 | 0.06 | 0.40 | 0.96 | 4.91 | 2.70 | 0.09 | 0.56 | 0.19 | 7.61 | 0.55 | 0.42 | 1.11 | 1.28 | 68 | 276 | |||||||||||||||||||||
BZ-20 | 73.53 | 0.07 | 14.28 | 0.36 | 0.71 | 0.12 | 0.16 | 1.04 | 4.42 | 4.02 | 0.07 | 0.99 | 0.21 | 8.44 | 0.91 | 0.15 | 1.06 | 1.23 | 147 | 126 | |||||||||||||||||||||
BZ-23 | 67.15 | 0.39 | 11.73 | 0.11 | 2.91 | 0.42 | 3.32 | 4.79 | 0.21 | 6.33 | 0.14 | 2.36 | 1.16 | 6.54 | 30.19 | 0.69 | 0.74 | 1.63 | 132 | 242 | |||||||||||||||||||||
平均 | 72.39 | 0.20 | 13.59 | 0.58 | 1.10 | 0.20 | 0.99 | 1.78 | 3.58 | 4.20 | 0.10 | 1.11 | 0.42 | 7.78 | 8.11 | 0.36 | 1.01 | 1.33 | 135.90 | 165.33 | |||||||||||||||||||||
最高 | 75.16 | 0.39 | 14.28 | 1.55 | 2.91 | 0.42 | 3.32 | 4.79 | 4.91 | 6.33 | 0.14 | 2.36 | 1.16 | 8.53 | 30.19 | 0.69 | 1.14 | 1.63 | 196.80 | 275.50 | |||||||||||||||||||||
最低 | 67.15 | 0.03 | 11.73 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.21 | 2.70 | 0.07 | 0.54 | 0.10 | 6.54 | 0.55 | 0.15 | 0.74 | 1.20 | 67.60 | 17.50 | |||||||||||||||||||||
大理岩 | BZ-22 | 9.18 | 0.01 | 0.32 | 0.11 | 0.32 | 0.14 | 9.39 | 42.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 38.22 | 9.60 | 0.06 | 2.00 | 0.22 | 0.00 | 4.19 | 2 | 217 | ||||||||||||||||||||
岩石名称 | 样号 | Ba | Zr | Hf | Th | U | Y | Nb | Ta | Cr | Ni | Co | V | F | Cl | Rb/Sr | Sr/Ba | Th/U | V/Cr | V/(Ni+V) | Zr/Y | ||||||||||||||||||||
红柱石绢 云绿泥石 英片岩 | BZ-01 | 1 005 | 166 | 3.91 | 6.91 | 3.08 | 32.05 | 6.80 | 0.36 | 72.20 | 16.21 | 6.91 | 112.90 | 475 | 61 | 0.62 | 0.18 | 2.24 | 1.56 | 0.87 | 5.18 | ||||||||||||||||||||
BZ-02 | 765 | 121 | 3.26 | 6.06 | 0.81 | 13.44 | 11.09 | 0.77 | 25.40 | 7.62 | 2.74 | 59.50 | 237 | 27 | 0.89 | 0.14 | 7.48 | 2.34 | 0.89 | 8.98 | |||||||||||||||||||||
BZ-05 | 1 112 | 169 | 4.78 | 7.05 | 0.98 | 17.22 | 12.97 | 0.87 | 36.90 | 9.03 | 3.24 | 89.70 | 342 | 34 | 1.45 | 0.08 | 7.20 | 2.43 | 0.91 | 9.82 | |||||||||||||||||||||
BZ-11 | 897 | 174 | 4.87 | 5.83 | 1.04 | 16.58 | 12.74 | 0.81 | 55.50 | 20.38 | 6.44 | 72.30 | 279 | 38 | 0.54 | 0.16 | 5.61 | 1.30 | 0.78 | 10.48 | |||||||||||||||||||||
BZ-13 | 1 530 | 141 | 4.08 | 5.90 | 0.87 | 9.76 | 15.63 | 1.13 | 39.20 | 6.35 | 2.08 | 97.50 | 387 | 33 | 3.05 | 0.03 | 6.79 | 2.49 | 0.94 | 14.41 | |||||||||||||||||||||
BZ-16 | 1 295 | 123 | 3.76 | 6.25 | 0.83 | 15.75 | 14.33 | 0.97 | 35.60 | 10.63 | 5.12 | 68.10 | 303 | 59 | 1.00 | 0.06 | 7.54 | 1.91 | 0.86 | 7.82 | |||||||||||||||||||||
BZ-21 | 500 | 59 | 2.02 | 3.21 | 1.53 | 14.27 | 12.08 | 1.27 | 126.50 | 42.14 | 22.19 | 195.60 | 1 264 | 32 | 0.33 | 0.79 | 2.09 | 1.55 | 0.82 | 4.11 | |||||||||||||||||||||
BZ-24 | 1 083 | 164 | 4.76 | 7.93 | 1.48 | 19.62 | 16.93 | 1.16 | 55.70 | 18.36 | 13.32 | 114.90 | 475 | 104 | 1.03 | 0.10 | 5.37 | 2.06 | 0.86 | 8.34 | |||||||||||||||||||||
平均 | 1 023.29 | 139.46 | 3.93 | 6.14 | 1.33 | 17.34 | 12.82 | 0.92 | 55.88 | 16.34 | 7.76 | 101.31 | 470.22 | 48.30 | 1.11 | 0.19 | 5.54 | 1.96 | 0.87 | 8.64 | |||||||||||||||||||||
最高 | 1 530.10 | 173.70 | 4.87 | 7.93 | 3.08 | 32.05 | 16.93 | 1.27 | 126.50 | 42.14 | 22.19 | 195.60 | 1 263.59 | 104.00 | 3.05 | 0.79 | 7.54 | 2.49 | 0.94 | 14.41 | |||||||||||||||||||||
最低 | 499.70 | 58.70 | 2.02 | 3.21 | 0.81 | 9.76 | 6.80 | 0.36 | 25.40 | 6.35 | 2.08 | 59.50 | 237.20 | 26.80 | 0.33 | 0.03 | 2.09 | 1.30 | 0.78 | 4.11 | |||||||||||||||||||||
岩石名称 | 样号 | Ba | Zr | Hf | Th | U | Y | Nb | Ta | Cr | Ni | Co | V | F | Cl | Rb/Sr | Sr/Ba | Th/U | V/Cr | V/(Ni+V) | Zr/Y | ||||||||||||||||||||
绢云绿泥 石英片岩 | BZ-18 | 54 | 27 | 1.95 | 0.48 | 2.12 | 10.89 | 48.07 | 5.68 | 5.90 | 2.56 | 0.81 | 7.50 | 515 | 35 | 11.25 | 0.32 | 0.22 | 1.27 | 0.75 | 2.43 | ||||||||||||||||||||
BZ-19 | 1 024 | 108 | 3.09 | 15.96 | 2.27 | 35.20 | 6.28 | 0.53 | 14.20 | 15.08 | 13.50 | 35.20 | 372 | 29 | 0.25 | 0.27 | 7.03 | 2.48 | 0.70 | 3.08 | |||||||||||||||||||||
BZ-20 | 243 | 30 | 1.69 | 1.23 | 1.58 | 11.09 | 32.17 | 3.07 | 5.70 | 2.69 | 0.97 | 8.50 | 387 | 38 | 1.17 | 0.52 | 0.78 | 1.49 | 0.76 | 2.68 | |||||||||||||||||||||
BZ-23 | 1 227 | 166 | 5.68 | 14.59 | 4.13 | 14.14 | 12.57 | 1.13 | 43.90 | 18.61 | 9.58 | 51.00 | 989 | 41 | 0.55 | 0.20 | 3.53 | 1.16 | 0.73 | 11.75 | |||||||||||||||||||||
平均 | 637.05 | 82.70 | 3.10 | 8.06 | 2.52 | 17.83 | 24.77 | 2.60 | 17.43 | 9.73 | 6.21 | 25.55 | 565.69 | 35.63 | 3.30 | 0.33 | 2.89 | 1.60 | 0.73 | 4.99 | |||||||||||||||||||||
最高 | 1 226.60 | 166.20 | 5.68 | 15.96 | 4.13 | 35.20 | 48.07 | 5.68 | 43.90 | 18.61 | 13.50 | 51.00 | 989.21 | 40.60 | 11.25 | 0.52 | 7.03 | 2.48 | 0.76 | 11.75 | |||||||||||||||||||||
最低 | 54.40 | 26.50 | 1.69 | 0.48 | 1.58 | 10.89 | 6.28 | 0.53 | 5.70 | 2.56 | 0.81 | 7.50 | 371.56 | 28.60 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 1.16 | 0.70 | 2.43 | |||||||||||||||||||||
大理岩 | BZ-22 | 19 | 3 | 0.08 | 0.25 | 0.13 | 2.25 | 1.32 | 0.03 | 0.02 | 7.32 | 1.19 | 5.50 | 316 | 30 | 0.01 | 11.35 | 1.89 | 275.00 | 0.43 | 1.29 | ||||||||||||||||||||
岩石名称 | 样号 | Nb/Ta | F/Cl | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | REE | LREE/ HREE | δCe | δEu | ||||||||||||||||||||
红柱石绢 云绿泥石 英片岩 | BZ-01 | 18.69 | 7.84 | 47.80 | 102.71 | 12.02 | 46.33 | 8.24 | 1.85 | 6.92 | 1.03 | 5.73 | 1.11 | 3.17 | 0.49 | 3.30 | 0.52 | 241.21 | 9.83 | 1.03 | 0.75 | ||||||||||||||||||||
BZ-02 | 14.40 | 8.85 | 20.83 | 38.28 | 6.55 | 23.88 | 4.25 | 0.97 | 2.97 | 0.47 | 2.58 | 0.50 | 1.45 | 0.23 | 1.60 | 0.26 | 104.82 | 9.43 | 0.79 | 0.83 | |||||||||||||||||||||
BZ-05 | 14.87 | 10.19 | 26.40 | 65.60 | 8.28 | 30.76 | 5.59 | 1.15 | 4.11 | 0.62 | 3.34 | 0.63 | 1.86 | 0.29 | 2.08 | 0.35 | 151.05 | 10.38 | 1.07 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
BZ-11 | 15.68 | 7.29 | 23.56 | 51.62 | 6.52 | 23.68 | 4.15 | 0.96 | 3.29 | 0.50 | 2.89 | 0.57 | 1.69 | 0.27 | 1.82 | 0.28 | 121.81 | 9.76 | 1.00 | 0.80 | |||||||||||||||||||||
BZ-13 | 13.85 | 11.87 | 8.39 | 13.75 | 2.64 | 9.88 | 1.78 | 0.39 | 1.41 | 0.25 | 1.69 | 0.36 | 1.11 | 0.20 | 1.47 | 0.24 | 43.58 | 5.47 | 0.70 | 0.76 | |||||||||||||||||||||
BZ-16 | 14.82 | 5.15 | 22.40 | 37.70 | 6.82 | 25.58 | 4.67 | 1.05 | 3.47 | 0.56 | 3.11 | 0.60 | 1.65 | 0.26 | 1.74 | 0.28 | 109.88 | 8.41 | 0.73 | 0.80 | |||||||||||||||||||||
BZ-21 | 9.54 | 39.74 | 12.74 | 33.71 | 4.37 | 17.91 | 3.68 | 0.85 | 2.89 | 0.47 | 2.72 | 0.51 | 1.53 | 0.25 | 1.71 | 0.27 | 83.61 | 7.08 | 1.09 | 0.80 | |||||||||||||||||||||
BZ-24 | 14.54 | 4.56 | 34.78 | 86.15 | 9.06 | 32.47 | 5.50 | 1.21 | 4.30 | 0.65 | 3.62 | 0.70 | 2.10 | 0.33 | 2.17 | 0.34 | 183.37 | 11.92 | 1.17 | 0.76 | |||||||||||||||||||||
平均 | 14.55 | 11.94 | 24.61 | 53.69 | 7.03 | 26.31 | 4.73 | 1.06 | 3.67 | 0.57 | 3.21 | 0.62 | 1.82 | 0.29 | 1.99 | 0.32 | 129.92 | 9.03 | 0.95 | 0.78 | |||||||||||||||||||||
最高 | 18.69 | 39.74 | 47.80 | 102.71 | 12.02 | 46.33 | 8.24 | 1.85 | 6.92 | 1.03 | 5.73 | 1.11 | 3.17 | 0.49 | 3.30 | 0.52 | 241.21 | 11.92 | 1.17 | 0.83 | |||||||||||||||||||||
最低 | 9.54 | 4.56 | 8.39 | 13.75 | 2.64 | 9.88 | 1.78 | 0.39 | 1.41 | 0.25 | 1.69 | 0.36 | 1.11 | 0.20 | 1.47 | 0.24 | 43.58 | 5.47 | 0.70 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
绢云绿泥 石英片岩 | BZ-18 | 8.46 | 14.59 | 3.29 | 7.08 | 0.88 | 3.17 | 0.96 | 0.07 | 0.98 | 0.25 | 1.76 | 0.32 | 1.02 | 0.17 | 1.25 | 0.19 | 21.41 | 2.60 | 1.00 | 0.23 | ||||||||||||||||||||
BZ-19 | 11.95 | 12.99 | 87.00 | 173.60 | 19.66 | 70.63 | 11.77 | 1.60 | 9.50 | 1.30 | 6.75 | 1.23 | 3.46 | 0.48 | 3.08 | 0.47 | 390.54 | 13.86 | 1.01 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
BZ-20 | 10.48 | 10.19 | 9.78 | 18.32 | 2.07 | 7.12 | 1.49 | 0.23 | 1.36 | 0.28 | 1.76 | 0.32 | 0.92 | 0.15 | 1.13 | 0.17 | 45.08 | 6.42 | 0.98 | 0.49 | |||||||||||||||||||||
BZ-23 | 11.14 | 24.36 | 28.45 | 62.64 | 6.99 | 25.33 | 4.24 | 0.87 | 3.44 | 0.50 | 2.62 | 0.49 | 1.49 | 0.23 | 1.52 | 0.25 | 139.04 | 12.21 | 1.07 | 0.70 | |||||||||||||||||||||
平均 | 10.51 | 15.53 | 32.13 | 65.41 | 7.40 | 26.56 | 4.61 | 0.69 | 3.82 | 0.58 | 3.22 | 0.59 | 1.72 | 0.26 | 1.74 | 0.27 | 149.02 | 8.77 | 1.01 | 0.47 | |||||||||||||||||||||
最高 | 11.95 | 24.36 | 87.00 | 173.60 | 19.66 | 70.63 | 11.77 | 1.60 | 9.50 | 1.30 | 6.75 | 1.23 | 3.46 | 0.48 | 3.08 | 0.47 | 390.54 | 13.86 | 1.07 | 0.70 | |||||||||||||||||||||
最低 | 8.46 | 10.19 | 3.29 | 7.08 | 0.88 | 3.17 | 0.96 | 0.07 | 0.98 | 0.25 | 1.76 | 0.32 | 0.92 | 0.15 | 1.13 | 0.17 | 21.41 | 2.60 | 0.98 | 0.23 | |||||||||||||||||||||
大理岩 | BZ-22 | 42.62 | 10.38 | 2.62 | 4.77 | 0.55 | 1.96 | 0.35 | 0.08 | 0.31 | 0.05 | 0.28 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 11.42 | 9.44 | 0.96 | 0.77 |
表2 含矿岩石主量元素(%)和微量元素(10-6)组成
Table 2 Compositions of major elements (%) and trace elements (10-6) of the ore-bearing rocks
岩石 名称 | 样号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧失量 | 有机碳 | Na2O+ K2O | K2O/ Na2O | MgO/ CaO | A/CNK | A/NK | Rb | Sr | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红柱石绢 云绿泥石 英片岩 | BZ-01 | 53.49 | 0.55 | 16.21 | 0.74 | 1.70 | 0.04 | 0.97 | 1.20 | 0.55 | 3.83 | 0.05 | 20.44 | 15.05 | 4.39 | 6.93 | 0.81 | 2.24 | 3.20 | 114 | 183 | ||||||||||||||||||||
BZ-02 | 69.80 | 0.42 | 15.28 | 1.17 | 0.55 | 0.02 | 0.52 | 0.30 | 0.95 | 3.86 | 0.02 | 6.87 | 4.38 | 4.81 | 4.04 | 1.77 | 2.43 | 2.65 | 94 | 105 | |||||||||||||||||||||
BZ-05 | 62.21 | 0.52 | 19.49 | 1.01 | 0.51 | 0.03 | 0.52 | 0.21 | 0.66 | 5.29 | 0.02 | 9.31 | 6.14 | 5.94 | 8.01 | 2.52 | 2.71 | 2.86 | 128 | 88 | |||||||||||||||||||||
BZ-11 | 68.33 | 0.65 | 16.23 | 2.20 | 0.55 | 0.03 | 0.66 | 0.34 | 1.01 | 3.45 | 0.03 | 6.27 | 3.23 | 4.46 | 3.40 | 1.91 | 2.69 | 3.00 | 76 | 141 | |||||||||||||||||||||
BZ-13 | 62.23 | 0.66 | 21.78 | 1.29 | 0.48 | 0.03 | 0.72 | 0.11 | 0.20 | 6.74 | 0.01 | 5.50 | 2.35 | 6.94 | 33.80 | 6.55 | 2.78 | 2.85 | 128 | 42 | |||||||||||||||||||||
BZ-16 | 67.88 | 0.54 | 17.81 | 0.51 | 0.91 | 0.04 | 0.46 | 0.36 | 0.95 | 4.64 | 0.02 | 5.62 | 3.12 | 5.59 | 4.86 | 1.28 | 2.46 | 2.70 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||
BZ-21 | 55.70 | 0.78 | 16.95 | 1.87 | 5.25 | 0.13 | 4.28 | 4.24 | 3.60 | 2.53 | 0.29 | 4.20 | 0.64 | 6.13 | 0.70 | 1.01 | 1.03 | 1.95 | 132 | 394 | |||||||||||||||||||||
BZ-24 | 62.14 | 0.77 | 20.30 | 0.61 | 3.34 | 0.05 | 1.38 | 0.54 | 0.79 | 5.36 | 0.21 | 4.31 | 1.82 | 6.16 | 6.75 | 2.57 | 2.51 | 2.85 | 109 | 106 | |||||||||||||||||||||
平均 | 62.72 | 0.61 | 18.01 | 1.18 | 1.66 | 0.05 | 1.19 | 0.91 | 1.09 | 4.46 | 0.08 | 7.81 | 4.59 | 5.55 | 8.56 | 2.30 | 2.35 | 2.76 | 107.71 | 142.55 | |||||||||||||||||||||
最高 | 69.80 | 0.78 | 21.78 | 2.20 | 5.25 | 0.13 | 4.28 | 4.24 | 3.60 | 6.74 | 0.29 | 20.44 | 15.05 | 6.94 | 33.80 | 6.55 | 2.78 | 3.20 | 131.50 | 393.50 | |||||||||||||||||||||
最低 | 53.49 | 0.42 | 15.28 | 0.51 | 0.48 | 0.02 | 0.46 | 0.11 | 0.20 | 2.53 | 0.01 | 4.20 | 0.64 | 4.39 | 0.70 | 0.81 | 1.03 | 1.95 | 76.30 | 41.90 | |||||||||||||||||||||
