Geoscience ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (04): 947-963.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2025.023
• Ore Deposit and Petrology • Previous Articles Next Articles
WANG Ding(), CHEN Yuming, TAN Mingzhen, HU Zhixin, LI Zhensheng*(
), LI Quanzhong
Online:
2025-08-10
Published:
2025-08-27
Contact:
LI Zhensheng
CLC Number:
WANG Ding, CHEN Yuming, TAN Mingzhen, HU Zhixin, LI Zhensheng, LI Quanzhong. Zircon U-Pb Ages and Petrogenesis of Late Mesozoic Granitic Porphyries in the Northern Chaohu Area[J]. Geoscience, 2025, 39(04): 947-963.
Fig.1 Tectonic framework of the Dabie Orogen and the Middle-Lower Yangtze River Belt with distributions of Late Mesozoic magmatic rocks (a) and geological map of the northern Chaohu area (b)
采样位置 | 样号 | 岩性 | 岩性特征 |
---|---|---|---|
马脊山 | MJS1 MJS3 | 青灰色弱风化花岗斑岩 | 斑晶约占30%,粒径0.5~1.5 mm,主要是长石、石英和黑云母,长石斑晶部分粘土化;基质约占70%,粒径~0.06 mm左右,主要是长石和石英。 |
马脊山 | MJS2 | 灰白色强风化花岗斑岩 | 斑晶约占15%,粒径~0.5 mm,主要是长石、石英和黑云母,长石斑晶全部粘土化和碳酸盐岩化;基质约占85%,粒径~0.04 mm左右,主要是长石和黑云母。 |
向核山 南坡 | XHS2 | 灰色半风化花岗斑岩 | 斑晶约占25%,粒径0.5~2 mm,主要是长石、石英和黑云母,长石斑晶全部碳酸盐岩化及粘土化;基质约占75%,粒径~0.03 mm左右,主要是粘土化长石和石英。 |
向核山 南坡 | XHS3 | 灰色半风化花岗斑岩 | 斑晶约占35%,粒径~1 mm,主要是长石、石英和黑云母,长石环带和双晶清晰;基质约占85%,粒径~0.07mm左右,主要是长石和黑云母。 |
Table 1 Lithological characteristics of the Chaobei granitic porphyries
采样位置 | 样号 | 岩性 | 岩性特征 |
---|---|---|---|
马脊山 | MJS1 MJS3 | 青灰色弱风化花岗斑岩 | 斑晶约占30%,粒径0.5~1.5 mm,主要是长石、石英和黑云母,长石斑晶部分粘土化;基质约占70%,粒径~0.06 mm左右,主要是长石和石英。 |
马脊山 | MJS2 | 灰白色强风化花岗斑岩 | 斑晶约占15%,粒径~0.5 mm,主要是长石、石英和黑云母,长石斑晶全部粘土化和碳酸盐岩化;基质约占85%,粒径~0.04 mm左右,主要是长石和黑云母。 |
向核山 南坡 | XHS2 | 灰色半风化花岗斑岩 | 斑晶约占25%,粒径0.5~2 mm,主要是长石、石英和黑云母,长石斑晶全部碳酸盐岩化及粘土化;基质约占75%,粒径~0.03 mm左右,主要是粘土化长石和石英。 |
向核山 南坡 | XHS3 | 灰色半风化花岗斑岩 | 斑晶约占35%,粒径~1 mm,主要是长石、石英和黑云母,长石环带和双晶清晰;基质约占85%,粒径~0.07mm左右,主要是长石和黑云母。 |
项目 | 单位 | MJS1(%) | MJS3(%) | XHS3(%) | 项目 | 单位 | MJS1(μg/g) | MJS3(μg/g) | XHS3(μg/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | % | 69.51 | 70.26 | 69.76 | Cs | μg/g | 1.50 | 2.81 | 1.56 |
TiO2 | % | 0.28 | 0.28 | 0.31 | Rb | μg/g | 102.5 | 94.4 | 57.3 |
Al2O3 | % | 14.10 | 14.34 | 15.42 | Ba | μg/g | 1610 | 1545 | 1775 |
Fe2O3 | % | 2.19 | 2.44 | 2.05 | Th | μg/g | 6.67 | 6.62 | 6.88 |
MnO | % | 0.02 | 0.03 | 0.01 | U | μg/g | 0.94 | 0.91 | 0.86 |
MgO | % | 1.82 | 1.49 | 0.73 | Nb | μg/g | 12.4 | 12.2 | 12.6 |
CaO | % | 1.58 | 1.62 | 1.94 | Ta | μg/g | 0.78 | 0.79 | 1.19 |
Na2O | % | 1.82 | 2.13 | 3.28 | K | % | 3.58 | 3.45 | 3.30 |
K2O | % | 4.62 | 4.45 | 4.17 | Pb | μg/g | 17.8 | 17.4 | 20.0 |
P2O5 | % | 0.10 | 0.10 | 0.11 | Sr | μg/g | 130.0 | 188.0 | 492 |
LOI | % | 3.62 | 2.99 | 1.88 | P | μg/g | 510 | 510 | 570 |
La | μg/g | 45.3 | 45.8 | 55.9 | Zr | μg/g | 221 | 229 | 235 |
Ce | μg/g | 78.9 | 79.5 | 93.5 | Hf | μg/g | 5.2 | 5.5 | 5.3 |
Pr | μg/g | 8.05 | 7.92 | 9.39 | Ti | % | 0.162 | 0.166 | 0.182 |
Nd | μg/g | 25.5 | 26.0 | 30.0 | Y | μg/g | 8.4 | 7.9 | 8.9 |
Sm | μg/g | 3.60 | 3.64 | 4.11 | Ga | μg/g | 18.05 | 17.40 | 18.75 |
Eu | μg/g | 0.83 | 0.79 | 0.89 | R1 | 2957 | 2896 | 2502 | |
Gd | μg/g | 2.47 | 2.32 | 2.53 | R2 | 558 | 544 | 559 | |
Tb | μg/g | 0.30 | 0.31 | 0.34 | A/CNK(ASI) | 1.30 | 1.27 | 1.15 | |
Dy | μg/g | 1.59 | 1.47 | 1.68 | A/NK | 1.76 | 1.72 | 1.56 | |
Ho | μg/g | 0.29 | 0.28 | 0.31 | M | 1.13 | 1.15 | 1.30 | |
Er | μg/g | 0.81 | 0.79 | 0.83 | TZr | ℃ | 837 | 838 | 828 |
Tm | μg/g | 0.12 | 0.11 | 0.11 | Ce* | 0.99 | 1.00 | 0.98 | |
Yb | μg/g | 0.71 | 0.69 | 0.71 | Eu* | 0.85 | 0.83 | 0.84 | |
Lu | μg/g | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 10000Ga/Al | 2.63 | 2.48 | 2.46 |
Table 2 Major, trace, and rare earth element contents of the Chaobei granitic porphyries
项目 | 单位 | MJS1(%) | MJS3(%) | XHS3(%) | 项目 | 单位 | MJS1(μg/g) | MJS3(μg/g) | XHS3(μg/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | % | 69.51 | 70.26 | 69.76 | Cs | μg/g | 1.50 | 2.81 | 1.56 |
TiO2 | % | 0.28 | 0.28 | 0.31 | Rb | μg/g | 102.5 | 94.4 | 57.3 |
Al2O3 | % | 14.10 | 14.34 | 15.42 | Ba | μg/g | 1610 | 1545 | 1775 |
Fe2O3 | % | 2.19 | 2.44 | 2.05 | Th | μg/g | 6.67 | 6.62 | 6.88 |
MnO | % | 0.02 | 0.03 | 0.01 | U | μg/g | 0.94 | 0.91 | 0.86 |
MgO | % | 1.82 | 1.49 | 0.73 | Nb | μg/g | 12.4 | 12.2 | 12.6 |
CaO | % | 1.58 | 1.62 | 1.94 | Ta | μg/g | 0.78 | 0.79 | 1.19 |
Na2O | % | 1.82 | 2.13 | 3.28 | K | % | 3.58 | 3.45 | 3.30 |
K2O | % | 4.62 | 4.45 | 4.17 | Pb | μg/g | 17.8 | 17.4 | 20.0 |
P2O5 | % | 0.10 | 0.10 | 0.11 | Sr | μg/g | 130.0 | 188.0 | 492 |
LOI | % | 3.62 | 2.99 | 1.88 | P | μg/g | 510 | 510 | 570 |
La | μg/g | 45.3 | 45.8 | 55.9 | Zr | μg/g | 221 | 229 | 235 |
Ce | μg/g | 78.9 | 79.5 | 93.5 | Hf | μg/g | 5.2 | 5.5 | 5.3 |
Pr | μg/g | 8.05 | 7.92 | 9.39 | Ti | % | 0.162 | 0.166 | 0.182 |
Nd | μg/g | 25.5 | 26.0 | 30.0 | Y | μg/g | 8.4 | 7.9 | 8.9 |
Sm | μg/g | 3.60 | 3.64 | 4.11 | Ga | μg/g | 18.05 | 17.40 | 18.75 |
Eu | μg/g | 0.83 | 0.79 | 0.89 | R1 | 2957 | 2896 | 2502 | |
Gd | μg/g | 2.47 | 2.32 | 2.53 | R2 | 558 | 544 | 559 | |
Tb | μg/g | 0.30 | 0.31 | 0.34 | A/CNK(ASI) | 1.30 | 1.27 | 1.15 | |
Dy | μg/g | 1.59 | 1.47 | 1.68 | A/NK | 1.76 | 1.72 | 1.56 | |
Ho | μg/g | 0.29 | 0.28 | 0.31 | M | 1.13 | 1.15 | 1.30 | |
Er | μg/g | 0.81 | 0.79 | 0.83 | TZr | ℃ | 837 | 838 | 828 |
Tm | μg/g | 0.12 | 0.11 | 0.11 | Ce* | 0.99 | 1.00 | 0.98 | |
Yb | μg/g | 0.71 | 0.69 | 0.71 | Eu* | 0.85 | 0.83 | 0.84 | |
Lu | μg/g | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 10000Ga/Al | 2.63 | 2.48 | 2.46 |
Fig.4 Major element patterns normalized to upper continental crust[13] (a), TAS diagram[14] (b), rare earth element patterns normalized to chondrites[15] (c), and trace element patterns normalized to primitive mantle[16](d) for the Chaobei granitic porphyries
点号 | Th | U | Th/U | 207Pb/235U | 206Pb/238U | rho | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 谐和度 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μg/g | μg/g | 比例 | 1σ | 比例 | 1σ | 年龄 (Ma) | 1σ | 年龄 (Ma) | 1σ | ||||||
MJS1 (马脊山, GPS: 31°38'21.51″; E117°52'13.30″) | |||||||||||||||
MJS1-01 | 39.9 | 129 | 0.31 | 0.1641 | 0.0245 | 0.0141 | 0.0008 | 0.3510 | 154 | 21 | 90 | 5 | 47 | ||
MJS1-02 | 212 | 122 | 1.74 | 0.1345 | 0.0144 | 0.0161 | 0.0008 | 0.4450 | 128 | 13 | 103 | 5 | 78 | ||
MJS1-03 | 118 | 74.9 | 1.57 | 0.2030 | 0.0310 | 0.0133 | 0.0011 | 0.5350 | 188 | 26 | 85 | 7 | 24 | ||
MJS1-04 | 113 | 62.6 | 1.80 | 0.3676 | 0.0503 | 0.0165 | 0.0010 | 0.4350 | 318 | 37 | 105 | 6 | -1 | ||
MJS1-05 | 116 | 62.8 | 1.84 | 0.5571 | 0.0656 | 0.0202 | 0.0011 | 0.4610 | 450 | 43 | 129 | 7 | -11 | ||
MJS1-06 | 194 | 91.9 | 2.11 | 0.6845 | 0.0832 | 0.0183 | 0.0011 | 0.4851 | 529 | 50 | 117 | 7 | -28 | ||
MJS1-07 | 1.40 | 308 | 0.00 | 0.1629 | 0.0104 | 0.0156 | 0.0005 | 0.5326 | 153 | 9 | 100 | 3 | 57 | ||
MJS1-08 | 64.4 | 67.1 | 0.96 | 0.1083 | 0.0172 | 0.0146 | 0.0007 | 0.2866 | 104 | 16 | 93 | 4 | 88 | ||
MJS1-09 | 65.1 | 73.6 | 0.88 | 0.4006 | 0.0599 | 0.0174 | 0.0010 | 0.3797 | 342 | 43 | 111 | 6 | -2 | ||
MJS1-10 | 377 | 234 | 1.61 | 0.7722 | 0.0995 | 0.0222 | 0.0013 | 0.4393 | 581 | 57 | 141 | 8 | -22 | ||
MJS1-11 | 97.4 | 225 | 0.43 | 1.3330 | 0.0894 | 0.1368 | 0.0070 | 0.7665 | 860 | 39 | 826 | 40 | 95 | ||
MJS1-12 | 118 | 250 | 0.47 | 1.1838 | 0.0835 | 0.1316 | 0.0058 | 0.6237 | 793 | 39 | 797 | 33 | 99 | ||
MJS1-13 | 55.8 | 153 | 0.37 | 3.2401 | 0.3032 | 0.2534 | 0.0141 | 0.5947 | 1467 | 73 | 1456 | 73 | 99 | ||
MJS1-14 | 158 | 188 | 0.84 | 0.3927 | 0.0722 | 0.0185 | 0.0029 | 0.8407 | 336 | 53 | 118 | 18 | 4 | ||
MJS1-16 | 232 | 708 | 0.33 | 1.2143 | 0.1007 | 0.1080 | 0.0045 | 0.4997 | 807 | 46 | 661 | 26 | 80 | ||
MJS1-17 | 174 | 114 | 1.53 | 0.3505 | 0.0682 | 0.0236 | 0.0017 | 0.3656 | 305 | 51 | 150 | 11 | 31 | ||
MJS1-18 | 69.9 | 60.4 | 1.16 | 0.1899 | 0.0414 | 0.0169 | 0.0015 | 0.4204 | 177 | 35 | 108 | 10 | 51 | ||
MJS1-19 | 180 | 264 | 0.68 | 1.3451 | 0.0574 | 0.1434 | 0.0043 | 0.6966 | 865 | 25 | 864 | 24 | 99 | ||
MJS1-20 | 80.5 | 99.6 | 0.81 | 0.3028 | 0.0463 | 0.0190 | 0.0013 | 0.4359 | 269 | 36 | 121 | 8 | 24 | ||
MJS1-21 | 276 | 111 | 2.50 | 0.1011 | 0.0125 | 0.0161 | 0.0008 | 0.4233 | 98 | 12 | 103 | 5 | 95 | ||
MJS1-22 | 140 | 88.6 | 1.58 | 1.7836 | 0.2747 | 0.0296 | 0.0034 | 0.7414 | 1040 | 100 | 188 | 21 | -39 | ||
MJS1-23 | 159 | 80.0 | 1.99 | 0.1082 | 0.0136 | 0.0164 | 0.0009 | 0.4173 | 104 | 13 | 105 | 5 | 99 | ||
MJS1-24 | 249 | 372 | 0.67 | 1.4254 | 0.0696 | 0.1546 | 0.0050 | 0.6590 | 900 | 29 | 927 | 28 | 97 | ||
MJS1-25 | 328 | 155 | 2.11 | 0.1606 | 0.0144 | 0.0166 | 0.0008 | 0.5104 | 151 | 13 | 106 | 5 | 64 | ||
MJS1-26 | 186 | 102 | 1.83 | 0.5000 | 0.0768 | 0.0184 | 0.0012 | 0.4334 | 412 | 52 | 117 | 8 | -12 | ||
MJS1-27 | 216 | 104 | 2.07 | 0.3448 | 0.0629 | 0.0170 | 0.0010 | 0.3174 | 301 | 47 | 109 | 6 | 6 | ||
MJS1-28 | 341 | 533 | 0.64 | 10.0890 | 0.3445 | 0.4625 | 0.0130 | 0.8254 | 2443 | 32 | 2451 | 57 | 99 | ||
MJS1-29 | 111 | 198 | 0.56 | 1.2507 | 0.0517 | 0.1416 | 0.0041 | 0.7004 | 824 | 23 | 854 | 23 | 96 | ||
MJS1-30 | 41.3 | 29.5 | 1.40 | 0.2502 | 0.0375 | 0.0206 | 0.0014 | 0.4542 | 227 | 30 | 131 | 9 | 46 | ||
MJS1-31 | 99.9 | 134 | 0.74 | 1.5599 | 0.0745 | 0.1562 | 0.0047 | 0.6289 | 954 | 30 | 936 | 26 | 98 | ||
MJS1-32 | 421 | 198 | 2.13 | 0.1613 | 0.0150 | 0.0165 | 0.0007 | 0.4897 | 152 | 13 | 105 | 5 | 63 | ||
MJS1-33 | 331 | 411 | 0.81 | 1.3094 | 0.0498 | 0.1418 | 0.0041 | 0.7624 | 850 | 22 | 855 | 23 | 99 | ||
MJS1-34 | 317 | 237 | 1.34 | 0.2417 | 0.0170 | 0.0146 | 0.0007 | 0.6568 | 220 | 14 | 93 | 4 | 19 | ||
MJS1-35 | 158 | 470 | 0.34 | 9.3187 | 0.3125 | 0.4470 | 0.0128 | 0.8506 | 2370 | 31 | 2382 | 57 | 99 | ||
MJS1-36 | 103 | 59.3 | 1.74 | 0.5912 | 0.0435 | 0.0199 | 0.0010 | 0.6665 | 472 | 28 | 127 | 6 | -15 | ||
MJS1-37 | 247 | 126 | 1.96 | 0.1697 | 0.0192 | 0.0170 | 0.0007 | 0.3798 | 159 | 17 | 109 | 5 | 62 | ||
MJS1-38 | 48.0 | 2889 | 0.02 | 4.5771 | 0.1530 | 0.2801 | 0.0079 | 0.8461 | 1745 | 28 | 1592 | 40 | 90 | ||
MJS1-39 | 83.2 | 46.9 | 1.77 | 0.8321 | 0.1436 | 0.0210 | 0.0013 | 0.3580 | 615 | 80 | 134 | 8 | -29 | ||
MJS1-40 | 28.7 | 98.8 | 0.29 | 4.3474 | 0.1725 | 0.2537 | 0.0078 | 0.7774 | 1702 | 33 | 1457 | 40 | 84 | ||
MJS1-41 | 139 | 156 | 0.89 | 1.1492 | 0.0430 | 0.1105 | 0.0035 | 0.8357 | 777 | 20 | 675 | 20 | 86 | ||
MJS1-42 | 69.6 | 56.0 | 1.24 | 0.5077 | 0.0402 | 0.0187 | 0.0008 | 0.5328 | 417 | 27 | 120 | 5 | -11 | ||
MJS1-43 | 141 | 45.1 | 3.13 | 1.1436 | 0.1011 | 0.0255 | 0.0013 | 0.5728 | 774 | 48 | 162 | 8 | -31 | ||
MJS1-44 | 161 | 82.7 | 1.95 | 0.2798 | 0.0241 | 0.0167 | 0.0007 | 0.4544 | 250 | 19 | 106 | 4 | 19 | ||
MJS1-45 | 114 | 68.9 | 1.66 | 0.3890 | 0.0393 | 0.0169 | 0.0009 | 0.5013 | 334 | 29 | 108 | 5 | -3 | ||
MJS1-46 | 66.4 | 60.5 | 1.10 | 0.0909 | 0.0127 | 0.0146 | 0.0006 | 0.3046 | 88 | 12 | 93 | 4 | 94 | ||
MJS1-47 | 225 | 103 | 2.18 | 0.2056 | 0.0256 | 0.0172 | 0.0008 | 0.3627 | 190 | 22 | 110 | 5 | 46 | ||
MJS1-48 | 136 | 84.1 | 1.61 | 0.2183 | 0.0183 | 0.0150 | 0.0005 | 0.4174 | 200 | 15 | 96 | 3 | 29 | ||
MJS1-49 | 94.2 | 77.7 | 1.21 | 0.2549 | 0.0265 | 0.0170 | 0.0007 | 0.4050 | 231 | 21 | 109 | 5 | 28 | ||
MJS1-50 | 138 | 74.3 | 1.86 | 1.5439 | 0.1082 | 0.0285 | 0.0013 | 0.6395 | 948 | 43 | 181 | 8 | -36 | ||
MJS1-51 | 114 | 81.3 | 1.41 | 0.3728 | 0.0307 | 0.0174 | 0.0007 | 0.4926 | 322 | 23 | 111 | 4 | 2 | ||
MJS1-52 | 76.9 | 55.5 | 1.39 | 0.6765 | 0.0601 | 0.0189 | 0.0009 | 0.5201 | 525 | 36 | 121 | 6 | -26 | ||
MJS1-53 | 95.7 | 67.6 | 1.41 | 1.6108 | 0.0844 | 0.0272 | 0.0011 | 0.7843 | 974 | 33 | 173 | 7 | -40 | ||
MJS1-54 | 268 | 122 | 2.20 | 0.1795 | 0.0133 | 0.0155 | 0.0006 | 0.5023 | 168 | 11 | 99 | 4 | 48 | ||
MJS1-55 | 61.2 | 47.8 | 1.28 | 0.2149 | 0.0292 | 0.0157 | 0.0008 | 0.3572 | 198 | 24 | 100 | 5 | 34 | ||
MJS1-56 | 91.1 | 64.3 | 1.42 | 1.5957 | 0.0904 | 0.0282 | 0.0012 | 0.7587 | 969 | 35 | 179 | 8 | -38 | ||
MJS2 (马脊山, GPS: 31°38'21.51″; E117°52'13.30″) | |||||||||||||||
MJS2-01 | 619 | 1120 | 0.55 | 1.0239 | 0.0343 | 0.1117 | 0.0030 | 0.8150 | 716 | 17 | 683 | 18 | 95 | ||
MJS2-02 | 107 | 67.5 | 1.59 | 0.2105 | 0.0241 | 0.0161 | 0.0008 | 0.4494 | 194 | 20 | 103 | 5 | 38 | ||
MJS2-03 | 62.9 | 34.2 | 1.84 | 5.7043 | 0.2586 | 0.3455 | 0.0111 | 0.7077 | 1932 | 39 | 1913 | 53 | 99 | ||
MJS2-04 | 421 | 164 | 2.57 | 0.2052 | 0.0227 | 0.0126 | 0.0009 | 0.6550 | 190 | 19 | 81 | 6 | 19 | ||
MJS2-05 | 161 | 101 | 1.60 | 0.1911 | 0.0283 | 0.0170 | 0.0008 | 0.3200 | 178 | 24 | 109 | 5 | 51 | ||
MJS2-06 | 1449 | 2244 | 0.65 | 0.3766 | 0.0170 | 0.0356 | 0.0012 | 0.7597 | 325 | 13 | 226 | 8 | 64 | ||
MJS2-07 | 1871 | 1786 | 1.05 | 1.2222 | 0.0412 | 0.1290 | 0.0036 | 0.8235 | 811 | 19 | 782 | 20 | 96 | ||
MJS2-08 | 240 | 494 | 0.49 | 1.6106 | 0.0614 | 0.1563 | 0.0046 | 0.7686 | 974 | 24 | 936 | 26 | 95 | ||
MJS2-10 | 89.6 | 59.4 | 1.51 | 0.8602 | 0.0797 | 0.0197 | 0.0012 | 0.6789 | 630 | 43 | 125 | 8 | -34 | ||
MJS2-11 | 79.4 | 54.7 | 1.45 | 0.4564 | 0.0689 | 0.0163 | 0.0014 | 0.5566 | 382 | 48 | 104 | 9 | -15 | ||
MJS2-12 | 768 | 1801 | 0.43 | 1.0012 | 0.0426 | 0.1016 | 0.0034 | 0.7843 | 704 | 22 | 624 | 20 | 87 | ||
MJS2-13 | 186 | 112 | 1.67 | 0.6444 | 0.0958 | 0.0181 | 0.0014 | 0.5183 | 505 | 59 | 115 | 9 | -26 | ||
MJS2-14 | 2168 | 2028 | 1.07 | 0.3912 | 0.0228 | 0.0397 | 0.0015 | 0.6534 | 335 | 17 | 251 | 9 | 71 | ||
MJS2-15 | 137 | 84.3 | 1.62 | 0.2406 | 0.0270 | 0.0160 | 0.0011 | 0.5944 | 219 | 22 | 102 | 7 | 27 | ||
MJS2-16 | 20.7 | 39.8 | 0.52 | 1.3106 | 0.1138 | 0.1460 | 0.0053 | 0.4208 | 850 | 50 | 878 | 30 | 96 | ||
MJS2-17 | 61.7 | 53.6 | 1.15 | 0.2366 | 0.0319 | 0.0175 | 0.0011 | 0.4663 | 216 | 26 | 112 | 7 | 36 | ||
MJS2-18 | 212 | 185 | 1.14 | 0.2460 | 0.0366 | 0.0164 | 0.0010 | 0.4023 | 223 | 30 | 105 | 6 | 27 | ||
MJS2-19 | 246 | 115 | 2.13 | 0.1256 | 0.0208 | 0.0134 | 0.0007 | 0.3030 | 120 | 19 | 86 | 4 | 67 | ||
MJS2-20 | 84.2 | 291 | 0.29 | 1.1521 | 0.0673 | 0.1350 | 0.0058 | 0.7380 | 778 | 32 | 816 | 33 | 95 | ||
MJS2-21 | 382 | 1352 | 0.28 | 0.2889 | 0.0160 | 0.0384 | 0.0015 | 0.7250 | 258 | 13 | 243 | 10 | 94 | ||
MJS2-22 | 270 | 318 | 0.85 | 9.4692 | 0.3211 | 0.4513 | 0.0132 | 0.8601 | 2385 | 31 | 2401 | 58 | 99 | ||
MJS2-23 | 247 | 440 | 0.56 | 1.1030 | 0.0625 | 0.1197 | 0.0062 | 0.9149 | 755 | 30 | 729 | 36 | 96 | ||
MJS2-24 | 67.3 | 54.9 | 1.22 | 0.2509 | 0.0387 | 0.0213 | 0.0014 | 0.4368 | 227 | 31 | 136 | 9 | 49 | ||
MJS2-26 | 73.1 | 74.2 | 0.99 | 0.3368 | 0.0542 | 0.0170 | 0.0012 | 0.4339 | 295 | 41 | 109 | 8 | 7 | ||
MJS2-27 | 2687 | 2631 | 1.02 | 0.4015 | 0.0254 | 0.0289 | 0.0012 | 0.6544 | 343 | 18 | 184 | 8 | 39 | ||
MJS2-28 | 48.6 | 72.0 | 0.68 | 1.4242 | 0.0847 | 0.1521 | 0.0049 | 0.5398 | 899 | 35 | 913 | 27 | 98 | ||
MJS2-29 | 59.2 | 52.7 | 1.12 | 0.4309 | 0.0777 | 0.0171 | 0.0013 | 0.4147 | 364 | 55 | 109 | 8 | -8 | ||
MJS2-30 | 57.6 | 88.0 | 0.65 | 1.4370 | 0.0818 | 0.1564 | 0.0050 | 0.5607 | 904 | 34 | 937 | 28 | 96 | ||
MJS2-31 | 1254 | 1765 | 0.71 | 0.5073 | 0.0202 | 0.0554 | 0.0017 | 0.7707 | 417 | 14 | 348 | 10 | 81 | ||
MJS2-33 | 413 | 2720 | 0.15 | 0.1947 | 0.0124 | 0.0258 | 0.0012 | 0.7230 | 181 | 11 | 164 | 7 | 90 | ||
MJS2-35 | 295 | 1255 | 0.23 | 5.9728 | 0.3726 | 0.2984 | 0.0175 | 0.9386 | 1972 | 54 | 1683 | 87 | 84 | ||
MJS2-36 | 32.4 | 40.0 | 0.81 | 1.9744 | 0.4067 | 0.0475 | 0.0066 | 0.6741 | 1107 | 139 | 299 | 41 | -15 | ||
MJS2-37 | 173 | 131 | 1.32 | 0.3733 | 0.0559 | 0.0170 | 0.0016 | 0.6294 | 322 | 41 | 109 | 10 | 1 | ||
MJS2-38 | 88.1 | 82.1 | 1.07 | 0.8060 | 0.1138 | 0.0172 | 0.0017 | 0.6957 | 600 | 64 | 110 | 11 | -39 | ||
MJS2-39 | 49.9 | 53.8 | 0.93 | 1.8502 | 0.5916 | 0.0465 | 0.0102 | 0.6832 | 1064 | 211 | 293 | 63 | -14 | ||
MJS2-40 | 172 | 120 | 1.44 | 0.1565 | 0.0167 | 0.0170 | 0.0008 | 0.4646 | 148 | 15 | 109 | 5 | 69 | ||
MJS2-41 | 73.4 | 55.7 | 1.32 | 3.0716 | 0.3355 | 0.0398 | 0.0032 | 0.7284 | 1426 | 84 | 252 | 20 | -40 | ||
MJS2-42 | 113 | 76.0 | 1.49 | 0.2898 | 0.0274 | 0.0163 | 0.0007 | 0.4407 | 258 | 22 | 104 | 4 | 14 | ||
MJS2-43 | 123 | 48.2 | 2.56 | 1.8676 | 0.2755 | 0.0345 | 0.0029 | 0.5757 | 1070 | 98 | 218 | 18 | -33 | ||
MJS2-44 | 74.8 | 58.4 | 1.28 | 0.1424 | 0.0149 | 0.0154 | 0.0007 | 0.4435 | 135 | 13 | 99 | 5 | 68 | ||
MJS2-45 | 187 | 112 | 1.67 | 1.2328 | 0.0487 | 0.1448 | 0.0040 | 0.6916 | 816 | 22 | 872 | 22 | 93 | ||
MJS2-46 | 292 | 278 | 1.05 | 1.2332 | 0.0388 | 0.1341 | 0.0037 | 0.8820 | 816 | 18 | 811 | 21 | 99 | ||
MJS2-47 | 316 | 252 | 1.25 | 1.3348 | 0.0432 | 0.1437 | 0.0039 | 0.8323 | 861 | 19 | 866 | 22 | 99 | ||
MJS2-48 | 70.2 | 52.0 | 1.35 | 0.3528 | 0.0250 | 0.0173 | 0.0008 | 0.6649 | 307 | 19 | 110 | 5 | 5 | ||
MJS2-49 | 51.1 | 45.3 | 1.13 | 0.2009 | 0.0212 | 0.0160 | 0.0008 | 0.4471 | 186 | 18 | 102 | 5 | 41 | ||
MJS2-50 | 78.4 | 74.0 | 1.06 | 0.3824 | 0.0261 | 0.0164 | 0.0007 | 0.6084 | 329 | 19 | 105 | 4 | -4 | ||
MJS2-51 | 84.3 | 91.9 | 0.92 | 0.3858 | 0.0496 | 0.0198 | 0.0010 | 0.4086 | 331 | 36 | 126 | 7 | 10 | ||
MJS2-52 | 143 | 179 | 0.80 | 0.9318 | 0.0424 | 0.0997 | 0.0029 | 0.6448 | 669 | 22 | 612 | 17 | 91 | ||
MJS2-53 | 107 | 83.4 | 1.29 | 0.9195 | 0.1921 | 0.0212 | 0.0025 | 0.5613 | 662 | 102 | 135 | 16 | -33 | ||
MJS2-54 | 182 | 154 | 1.18 | 0.2028 | 0.0275 | 0.0173 | 0.0008 | 0.3618 | 188 | 23 | 110 | 5 | 48 | ||
MJS2-55 | 101 | 60.3 | 1.68 | 0.9474 | 0.1023 | 0.0248 | 0.0016 | 0.5927 | 677 | 53 | 158 | 10 | -25 | ||
MJS2-56 | 91.6 | 70.3 | 1.30 | 0.3993 | 0.0412 | 0.0173 | 0.0010 | 0.5423 | 341 | 30 | 111 | 6 | -3 | ||
XHS2 (向核山南坡, GPS: 31°40'46.51″; E117°50'36.57″) | |||||||||||||||
XHS2-01 | 321 | 181 | 1.77 | 0.2175 | 0.0295 | 0.0153 | 0.0008 | 0.3901 | 200 | 25 | 98 | 5 | 31 | ||
XHS2-02 | 56.0 | 297 | 0.19 | 0.1271 | 0.0096 | 0.0175 | 0.0006 | 0.4300 | 121 | 9 | 112 | 4 | 91 | ||
XHS2-03 | 366 | 339 | 1.08 | 1.0247 | 0.0643 | 0.1293 | 0.0049 | 0.6070 | 716 | 32 | 784 | 28 | 90 | ||
