现代地质 ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (05): 1178-1193.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2020.096
收稿日期:
2020-06-30
修回日期:
2021-08-30
出版日期:
2021-10-10
发布日期:
2021-11-04
通讯作者:
柳长峰
作者简介:
柳长峰,男,副研究员,1982年出生,古生物学与地层学专业,主要从事区域地质研究。Email: liuchangfeng@cugb.edu.cn。基金资助:
WU Long1(), LIU Changfeng2(
), LIU Wencan3, ZHANG Hongyuan3
Received:
2020-06-30
Revised:
2021-08-30
Online:
2021-10-10
Published:
2021-11-04
Contact:
LIU Changfeng
摘要:
三叠系沉积物广泛覆盖青藏高原东北缘,其中松潘—甘孜地区三叠系的沉积物得到了较系统的研究,但是青藏高原北缘的祁连山三叠系盆地的研究却较为缺乏。为了丰富相关研究和揭示区域构造演化的特点,通过古水流方向统计、砂岩中碎屑矿物统计和碎屑锆石U-Pb测年等方法对祁连山三叠纪盆地物源进行系统研究。结果表明,祁连山三叠系盆地的古流向主要有南东向、正南向、南西向,物源来自岩浆弧和大规模褶皱造山作用的混合区。祁连山三叠系砂岩中的碎屑锆石的年龄谱主要峰值集中在250~290 Ma、360~460 Ma、1 600~2 000 Ma和2 200~2 600 Ma这4个年龄段。通过对比分析华北板块、华南板块中和秦祁昆中央造山带中岩浆锆石年龄谱特征可知:1 600~2 000 Ma和2 200~2 600 Ma年龄段的锆石来自华北板块,360~460 Ma年龄段的锆石来自北祁连造山带,250~290 Ma年龄段的锆石来自东昆仑的火山岛弧。此外,600~1 000 Ma年龄段锆石很少,这些锆石来自扬子板块,表明在三叠纪扬子克拉通和华北克拉通发生碰撞形成了秦岭造山带,阻断了来自扬子克拉通的物源。
中图分类号:
吴龙, 柳长峰, 刘文灿, 张宏远. 青藏高原东北缘祁连山三叠系砂岩碎屑锆石U-Pb定年及其物源分析[J]. 现代地质, 2021, 35(05): 1178-1193.
WU Long, LIU Changfeng, LIU Wencan, ZHANG Hongyuan. Detrital Zircon U-Pb Dating and Provenance Analysis for the Triassic Sandstone in Qilianshan Orogen, NE Margin of Tibetan Plateau[J]. Geoscience, 2021, 35(05): 1178-1193.
图1 青藏高原及其邻区构造简图(据文献[22]修改)
Fig.1 Topographic map of the Tibetan Plateau and adjacent area showing major geologic structures(modified from reference [22])
测量标志 | 地层产状/(°) | 原始标志测量产状/(°) | 复原后古水流方向/(°) |
---|---|---|---|
斜层理 | 224∠63 | 210∠40、215∠35、211∠41、217∠44、 215∠40、220∠38、225∠34、221∠35、 228∠46、218∠40、222∠30、216∠38 | 225、233、232、230、230、223、215、 230、178、190、191、183、181 |
槽膜 | 165∠68 | 226 | 226 |
砾石叠瓦构造 | 30∠65 | 179 | 179 |
斜层理 | 155∠70 | 178∠40、165∠44、168∠51、166∠45、 161∠46、160∠41、165∠39、166∠50、 160∠45、159∠48、165∠48 | 165、168、170、185、175、176、 180、182、175、185、184 |
波痕 | 160∠72 | 166 | 166 |
砾石叠瓦构造 | 33∠63 | 182 | 182 |
表1 三叠系砂岩古水流统计
Table 1 Paleocurrent data of the Triassic sandstone
测量标志 | 地层产状/(°) | 原始标志测量产状/(°) | 复原后古水流方向/(°) |
---|---|---|---|
斜层理 | 224∠63 | 210∠40、215∠35、211∠41、217∠44、 215∠40、220∠38、225∠34、221∠35、 228∠46、218∠40、222∠30、216∠38 | 225、233、232、230、230、223、215、 230、178、190、191、183、181 |
槽膜 | 165∠68 | 226 | 226 |
砾石叠瓦构造 | 30∠65 | 179 | 179 |
斜层理 | 155∠70 | 178∠40、165∠44、168∠51、166∠45、 161∠46、160∠41、165∠39、166∠50、 160∠45、159∠48、165∠48 | 165、168、170、185、175、176、 180、182、175、185、184 |
波痕 | 160∠72 | 166 | 166 |
砾石叠瓦构造 | 33∠63 | 182 | 182 |
图4 祁连山三叠系地层大地构造背景分析Q-F-L(a)和Qm-F-Lt(b)三角图(底图据文献[26])
Fig.4 Tectonic discrimination triangle diagrams of Q-F-L (a) and Qm-F-Lt (b) for the Triassic formation in Qilianshan (base map adapted from reference [26])
分析点号 | 同位素比值 | 232Th/238U | 同位素年龄/Ma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||||||
W821-001 | 0.101 1 | 3.919 7 | 0.281 3 | 0.395 5 | 1 644 | 15 | 1 618 | 12 | 1 598 | 13 | |||||||
W821-002 | 0.108 5 | 4.484 1 | 0.299 9 | 0.733 7 | 1 774 | 59 | 1 728 | 40 | 1 691 | 31 | |||||||
W821-003 | 0.104 1 | 4.085 6 | 0.284 8 | 0.344 7 | 1 698 | 12 | 1 651 | 10 | 1 615 | 12 | |||||||
W821-005 | 0.162 4 | 9.760 2 | 0.436 0 | 0.947 1 | 2 481 | 9 | 2 412 | 10 | 2 333 | 17 | |||||||
W821-006 | 0.051 6 | 0.295 4 | 0.041 5 | 0.691 0 | 268 | 46 | 263 | 6 | 262 | 2 | |||||||
W821-007 | 0.121 8 | 5.947 6 | 0.354 2 | 0.570 2 | 1 983 | 9 | 1 968 | 10 | 1 955 | 14 | |||||||
W821-009 | 0.104 6 | 4.421 2 | 0.306 8 | 0.326 3 | 1 706 | 7 | 1 716 | 7 | 1 725 | 11 | |||||||
W821-010 | 0.113 5 | 5.082 1 | 0.324 8 | 1.089 4 | 1 856 | 12 | 1 833 | 11 | 1 813 | 13 | |||||||
W821-013 | 0.112 7 | 5.102 0 | 0.328 3 | 1.405 4 | 1 844 | 22 | 1 836 | 18 | 1 830 | 18 | |||||||
W821-014 | 0.114 5 | 4.324 8 | 0.274 0 | 1.038 3 | 1 485 | 112 | 1 506 | 44 | 1 521 | 21 | |||||||
W821-015 | 0.115 9 | 5.220 8 | 0.326 8 | 2.644 9 | 1 894 | 27 | 1 856 | 22 | 1 823 | 21 | |||||||
W821-016 | 0.054 4 | 0.485 7 | 0.064 7 | 0.185 0 | 389 | 87 | 402 | 16 | 404 | 5 | |||||||
W821-018 | 0.059 6 | 0.536 3 | 0.065 3 | 0.648 4 | 588 | 111 | 436 | 23 | 408 | 7 | |||||||
W821-019 | 0.144 4 | 7.691 5 | 0.386 4 | 0.582 0 | 2 097 | 40 | 2 083 | 18 | 2 069 | 17 | |||||||
W821-020 | 0.112 3 | 4.648 2 | 0.300 4 | 0.566 2 | 1 836 | 37 | 1 758 | 27 | 1 693 | 23 | |||||||
W821-022 | 0.125 9 | 6.346 2 | 0.365 7 | 0.366 0 | 2 041 | 7 | 2 025 | 8 | 2 009 | 13 | |||||||
W821-023 | 0.068 9 | 0.819 4 | 0.086 3 | 0.347 3 | 606 | 72 | 542 | 13 | 528 | 5 | |||||||
W821-024 | 0.129 0 | 6.464 5 | 0.363 5 | 0.519 5 | 2 085 | 8 | 2 041 | 8 | 1 999 | 13 | |||||||
W821-025 | 0.111 5 | 4.565 2 | 0.296 9 | 0.441 6 | 1 824 | 11 | 1 743 | 10 | 1 676 | 12 | |||||||
W821-026 | 0.179 4 | 12.023 6 | 0.486 1 | 0.463 7 | 2 535 | 27 | 2 527 | 12 | 2 517 | 18 | |||||||
W821-027 | 0.100 5 | 2.811 2 | 0.202 9 | 0.576 6 | 1 257 | 116 | 1 197 | 39 | 1 165 | 16 | |||||||
W821-028 | 0.148 9 | 8.466 5 | 0.412 4 | 0.402 7 | 2 242 | 32 | 2 224 | 14 | 2 205 | 17 | |||||||
W821-029 | 0.124 7 | 6.162 9 | 0.358 5 | 1.373 0 | 2 025 | 11 | 1 999 | 11 | 1 975 | 15 | |||||||
W821-030 | 0.103 3 | 3.829 3 | 0.269 0 | 0.953 6 | 1 684 | 28 | 1 599 | 20 | 1 536 | 16 | |||||||
W821-031 | 0.105 0 | 4.340 1 | 0.299 8 | 0.649 7 | 1 715 | 18 | 1 701 | 14 | 1 690 | 14 | |||||||
W821-032 | 0.093 2 | 2.136 7 | 0.166 4 | 0.251 7 | 935 | 98 | 956 | 28 | 965 | 11 | |||||||
W821-033 | 0.049 5 | 0.298 6 | 0.043 8 | 0.800 1 | 171 | 377 | 265 | 57 | 276 | 11 | |||||||
W821-034 | 0.114 3 | 5.049 2 | 0.320 5 | 0.375 1 | 1 869 | 9 | 1 828 | 9 | 1 792 | 12 | |||||||
W821-035 | 0.121 9 | 5.829 6 | 0.346 8 | 1.400 0 | 1 985 | 19 | 1 951 | 16 | 1 919 | 18 | |||||||
W821-036 | 0.119 0 | 5.277 8 | 0.321 7 | 0.378 1 | 1 834 | 37 | 1 807 | 15 | 1 783 | 14 | |||||||
W821-037 | 0.104 2 | 4.137 9 | 0.288 1 | 0.776 9 | 1 700 | 21 | 1 662 | 16 | 1 632 | 15 | |||||||
W821-038 | 0.106 7 | 4.577 4 | 0.311 4 | 0.624 3 | 1 743 | 27 | 1 745 | 20 | 1 747 | 18 | |||||||
W821-039 | 0.052 8 | 0.452 1 | 0.062 2 | 0.217 1 | 318 | 82 | 379 | 15 | 389 | 5 | |||||||
W821-040 | 0.109 9 | 4.491 4 | 0.296 6 | 0.518 7 | 1 797 | 18 | 1 729 | 15 | 1 674 | 15 | |||||||
W821-041 | 0.122 7 | 5.742 2 | 0.339 5 | 0.455 7 | 1 996 | 8 | 1 938 | 9 | 1 884 | 13 | |||||||
W821-042 | 0.114 3 | 4.858 1 | 0.308 4 | 2.792 8 | 1 869 | 12 | 1 795 | 11 | 1 733 | 13 | |||||||
W821-043 | 0.054 1 | 0.488 6 | 0.065 5 | 0.028 1 | 376 | 43 | 404 | 9 | 409 | 4 | |||||||
W821-044 | 0.108 7 | 4.375 1 | 0.292 0 | 0.591 7 | 1 778 | 19 | 1 708 | 15 | 1 652 | 14 | |||||||
W821-045 | 0.099 8 | 3.657 1 | 0.265 8 | 0.514 0 | 1 620 | 51 | 1 562 | 33 | 1 520 | 24 | |||||||
W821-046 | 0.160 0 | 9.769 0 | 0.442 9 | 0.620 9 | 2 357 | 24 | 2 348 | 10 | 2 337 | 15 | |||||||
W821-047 | 0.109 2 | 4.579 9 | 0.304 2 | 0.394 5 | 1 664 | 47 | 1 683 | 19 | 1 697 | 15 | |||||||
W821-048 | 0.067 6 | 1.195 8 | 0.128 3 | 0.888 6 | 858 | 28 | 799 | 11 | 778 | 7 | |||||||
W821-049 | 0.109 4 | 4.311 8 | 0.285 9 | 0.206 2 | 1 722 | 45 | 1 661 | 17 | 1 613 | 15 | |||||||
W821-051 | 0.149 3 | 8.347 2 | 0.405 7 | 0.671 4 | 2 243 | 28 | 2 210 | 12 | 2 174 | 15 | |||||||
W821-052 | 0.116 5 | 5.022 0 | 0.312 8 | 0.378 4 | 1 797 | 54 | 1 766 | 22 | 1 740 | 17 | |||||||
W821-053 | 0.100 5 | 3.693 7 | 0.266 8 | 0.149 8 | 1 632 | 52 | 1 570 | 34 | 1 524 | 24 | |||||||
W821-054 | 0.106 1 | 4.039 5 | 0.276 3 | 1.167 4 | 1 733 | 82 | 1 642 | 55 | 1 573 | 39 | |||||||
W821-055 | 0.056 9 | 0.506 4 | 0.064 5 | 0.523 3 | 489 | 122 | 416 | 23 | 403 | 6 | |||||||
W821-056 | 0.125 3 | 6.150 0 | 0.356 2 | 0.183 3 | 1 930 | 29 | 1 939 | 12 | 1 948 | 14 | |||||||
W821-057 | 0.107 1 | 4.545 4 | 0.307 9 | 0.594 7 | 1 751 | 27 | 1 739 | 20 | 1 730 | 17 | |||||||
W821-058 | 0.050 4 | 0.275 0 | 0.039 6 | 1.945 6 | 212 | 34 | 247 | 5 | 250 | 2 | |||||||
W821-060 | 0.141 4 | 7.745 7 | 0.397 5 | 0.093 2 | 2 222 | 21 | 2 188 | 8 | 2 153 | 14 | |||||||
W821-061 | 0.120 3 | 5.432 3 | 0.327 7 | 1.790 2 | 1 960 | 20 | 1 890 | 17 | 1 827 | 17 | |||||||
W821-062 | 0.111 7 | 5.150 7 | 0.334 5 | 1.159 6 | 1 828 | 10 | 1 845 | 10 | 1 860 | 13 | |||||||
W821-064 | 0.053 5 | 0.422 6 | 0.057 3 | 1.022 8 | 350 | 47 | 358 | 9 | 359 | 3 | |||||||
W821-065 | 0.110 1 | 3.874 9 | 0.255 4 | 0.745 3 | 1 655 | 37 | 1 536 | 14 | 1 452 | 11 | |||||||
W821-067 | 0.055 7 | 0.305 9 | 0.039 8 | 1.022 2 | 441 | 220 | 271 | 28 | 252 | 6 | |||||||
W821-068 | 0.116 7 | 5.092 5 | 0.316 7 | 0.204 6 | 1 869 | 31 | 1 815 | 12 | 1 769 | 13 | |||||||
W821-069 | 0.106 0 | 4.269 5 | 0.292 3 | 0.807 2 | 1 731 | 19 | 1 688 | 15 | 1 653 | 14 | |||||||
W821-070 | 0.113 8 | 4.818 8 | 0.307 3 | 0.843 2 | 1 689 | 82 | 1 698 | 34 | 1 706 | 20 | |||||||
W821-071 | 0.055 2 | 0.488 6 | 0.064 2 | 0.683 7 | 421 | 78 | 404 | 15 | 401 | 4 | |||||||
W821-072 | 0.120 5 | 5.518 9 | 0.332 3 | 0.732 5 | 1 964 | 9 | 1 904 | 9 | 1 850 | 12 | |||||||
W821-073 | 0.104 7 | 4.066 7 | 0.281 7 | 0.860 3 | 1 558 | 96 | 1 573 | 38 | 1 584 | 20 | |||||||
W821-074 | 0.113 4 | 4.795 4 | 0.306 9 | 0.667 5 | 1 749 | 41 | 1 729 | 17 | 1 712 | 13 | |||||||
W821-076 | 0.136 9 | 6.930 3 | 0.367 4 | 0.239 7 | 2 134 | 38 | 2 070 | 16 | 2 007 | 18 | |||||||
W821-077 | 0.102 2 | 4.103 0 | 0.291 2 | 0.822 5 | 1 665 | 28 | 1 655 | 20 | 1 648 | 17 | |||||||
W821-078 | 0.069 3 | 1.036 7 | 0.108 5 | 0.382 2 | 909 | 129 | 722 | 42 | 664 | 15 | |||||||
W821-079 | 0.106 8 | 4.611 4 | 0.313 4 | 1.043 4 | 1 745 | 33 | 1 751 | 24 | 1 758 | 21 | |||||||
W821-080 | 0.113 0 | 4.691 3 | 0.301 2 | 0.688 2 | 1 688 | 57 | 1 682 | 23 | 1 678 | 16 | |||||||
W821-081 | 0.110 4 | 4.825 6 | 0.317 1 | 0.850 2 | 1 807 | 12 | 1 789 | 11 | 1 775 | 13 | |||||||
W821-083 | 0.059 5 | 0.577 1 | 0.070 4 | 0.798 0 | 584 | 141 | 463 | 30 | 439 | 8 | |||||||
W821-085 | 0.057 6 | 0.564 9 | 0.071 2 | 0.143 4 | 514 | 35 | 455 | 8 | 443 | 4 | |||||||
W821-087 | 0.112 6 | 4.732 0 | 0.305 0 | 0.729 8 | 1 841 | 39 | 1 773 | 28 | 1 716 | 22 | |||||||
W821-088 | 0.171 8 | 11.010 6 | 0.465 2 | 0.431 8 | 2 575 | 10 | 2 524 | 12 | 2 462 | 18 | |||||||
W821-089 | 0.113 6 | 5.010 9 | 0.320 1 | 0.817 5 | 1 858 | 12 | 1 821 | 11 | 1 790 | 13 | |||||||
W821-090 | 0.109 4 | 4.083 2 | 0.270 9 | 0.485 2 | 1 619 | 117 | 1 566 | 46 | 1 527 | 26 | |||||||
W821-091 | 0.108 3 | 4.397 2 | 0.294 8 | 1.928 3 | 1 770 | 11 | 1 712 | 10 | 1 665 | 12 | |||||||
W821-092 | 0.056 6 | 0.515 9 | 0.066 1 | 0.341 8 | 478 | 80 | 422 | 16 | 413 | 5 | |||||||
W821-093 | 0.115 4 | 5.148 8 | 0.323 9 | 2.332 8 | 1 886 | 23 | 1 844 | 18 | 1 809 | 18 | |||||||
W821-095 | 0.051 4 | 0.297 7 | 0.042 0 | 1.609 9 | 258 | 68 | 265 | 9 | 265 | 3 | |||||||
W821-096 | 0.114 9 | 4.982 1 | 0.314 6 | 0.195 7 | 1 862 | 24 | 1 807 | 9 | 1 761 | 11 | |||||||
W821-097 | 0.113 4 | 4.816 8 | 0.308 3 | 1.002 1 | 1 854 | 14 | 1 788 | 12 | 1 732 | 14 | |||||||
W821-098 | 0.192 6 | 14.354 9 | 0.540 9 | 0.479 7 | 2 764 | 7 | 2 773 | 8 | 2 787 | 17 | |||||||
W821-099 | 0.098 2 | 3.704 3 | 0.273 7 | 0.702 2 | 1 590 | 68 | 1 572 | 42 | 1 560 | 28 | |||||||
W822-001 | 0.100 9 | 3.711 1 | 0.266 7 | 0.217 3 | 1 471 | 71 | 1 493 | 27 | 1 508 | 17 | |||||||
W822-002 | 0.102 9 | 3.993 1 | 0.281 3 | 0.661 7 | 1 677 | 20 | 1 633 | 15 | 1 598 | 14 | |||||||
W822-003 | 0.110 5 | 4.932 3 | 0.323 5 | 0.738 5 | 1 808 | 21 | 1 808 | 17 | 1 807 | 17 | |||||||
W822-004 | 0.111 3 | 4.968 5 | 0.323 7 | 0.853 0 | 1 820 | 14 | 1 814 | 13 | 1 808 | 14 | |||||||
W822-005 | 0.053 0 | 0.479 9 | 0.065 7 | 0.034 9 | 328 | 44 | 398 | 9 | 410 | 4 | |||||||
W822-006 | 0.107 9 | 4.728 4 | 0.317 7 | 0.868 3 | 1 764 | 21 | 1 772 | 16 | 1 778 | 16 | |||||||
W822-007 | 0.095 7 | 2.593 6 | 0.196 4 | 0.696 3 | 1 192 | 134 | 1 154 | 44 | 1 133 | 17 | |||||||
W822-008 | 0.119 7 | 5.889 9 | 0.356 8 | 0.513 9 | 1 951 | 10 | 1 960 | 10 | 1 967 | 14 | |||||||
W822-009 | 0.097 0 | 3.690 9 | 0.275 8 | 0.715 9 | 1 568 | 30 | 1 569 | 20 | 1 570 | 16 | |||||||
W822-010 | 0.067 2 | 1.235 6 | 0.133 3 | 0.671 5 | 844 | 31 | 817 | 13 | 807 | 7 | |||||||
W822-011 | 0.175 6 | 11.324 8 | 0.467 7 | 0.335 6 | 2 593 | 25 | 2 537 | 11 | 2 467 | 17 | |||||||
W822-012 | 0.053 0 | 0.491 9 | 0.067 3 | 0.061 2 | 327 | 40 | 406 | 8 | 420 | 4 | |||||||
W822-013 | 0.113 7 | 5.331 6 | 0.340 0 | 0.751 8 | 1 859 | 17 | 1 874 | 14 | 1 886 | 16 | |||||||
W822-014 | 0.138 5 | 7.100 3 | 0.371 8 | 0.649 0 | 2 158 | 49 | 2 093 | 22 | 2 028 | 20 | |||||||
W822-015 | 0.104 0 | 4.312 2 | 0.300 7 | 0.523 7 | 1 696 | 17 | 1 696 | 14 | 1 695 | 14 | |||||||
W822-016 | 0.097 1 | 3.677 3 | 0.274 5 | 0.919 2 | 1 570 | 30 | 1 566 | 20 | 1 564 | 16 | |||||||
W822-017 | 0.102 4 | 4.194 5 | 0.297 1 | 0.690 3 | 1 667 | 22 | 1 673 | 17 | 1 677 | 15 | |||||||
W822-018 | 0.054 8 | 0.492 0 | 0.065 1 | 0.645 1 | 403 | 248 | 406 | 43 | 407 | 9 | |||||||
W822-020 | 0.098 7 | 3.512 5 | 0.258 2 | 0.965 7 | 1 599 | 30 | 1 530 | 20 | 1 481 | 16 | |||||||
W822-021 | 0.105 0 | 4.146 7 | 0.286 3 | 0.644 8 | 1 715 | 36 | 1 664 | 25 | 1 623 | 20 | |||||||
W822-022 | 0.109 9 | 4.823 3 | 0.318 3 | 0.084 0 | 1 798 | 11 | 1 789 | 10 | 1 781 | 13 | |||||||
W822-023 | 0.121 3 | 5.430 5 | 0.324 6 | 0.454 7 | 1 953 | 30 | 1 877 | 12 | 1 809 | 13 | |||||||
W822-024 | 0.181 2 | 11.005 0 | 0.440 6 | 1.178 8 | 2 398 | 33 | 2 341 | 15 | 2 276 | 16 | |||||||
W822-025 | 0.160 4 | 9.994 9 | 0.451 9 | 0.362 1 | 2 413 | 21 | 2 403 | 9 | 2 391 | 15 | |||||||
W822-026 | 0.113 0 | 4.657 1 | 0.298 9 | 0.554 0 | 1 848 | 24 | 1 760 | 19 | 1 686 | 17 | |||||||
W822-027 | 0.067 1 | 0.916 6 | 0.099 1 | 5.269 7 | 841 | 180 | 661 | 51 | 609 | 14 | |||||||
W822-028 | 0.109 6 | 4.866 2 | 0.322 0 | 0.497 7 | 1 793 | 20 | 1 796 | 16 | 1 800 | 16 | |||||||
W822-029 | 0.057 1 | 0.534 4 | 0.067 9 | 0.381 4 | 496 | 55 | 435 | 12 | 423 | 4 | |||||||
W822-030 | 0.053 3 | 0.468 3 | 0.063 7 | 0.273 2 | 343 | 86 | 390 | 15 | 398 | 4 | |||||||
W822-031 | 0.109 3 | 4.847 0 | 0.321 6 | 0.320 3 | 1 788 | 22 | 1 793 | 18 | 1 797 | 17 | |||||||
W822-032 | 0.105 1 | 4.357 6 | 0.300 7 | 0.765 2 | 1 716 | 30 | 1 704 | 21 | 1 695 | 18 | |||||||
W822-033 | 0.056 5 | 0.505 6 | 0.065 0 | 0.118 7 | 470 | 88 | 415 | 17 | 406 | 5 | |||||||
W822-034 | 0.100 5 | 3.942 5 | 0.284 5 | 1.448 0 | 1 634 | 39 | 1 622 | 26 | 1 614 | 20 | |||||||
W822-035 | 0.105 0 | 4.445 8 | 0.307 0 | 0.667 9 | 1 715 | 20 | 1 721 | 16 | 1 726 | 15 | |||||||
W822-036 | 0.107 9 | 4.689 4 | 0.315 2 | 0.770 8 | 1 765 | 22 | 1 765 | 17 | 1 766 | 16 | |||||||
W822-037 | 0.116 3 | 5.814 2 | 0.362 7 | 3.389 5 | 1 900 | 38 | 1 949 | 29 | 1 995 | 27 | |||||||
W822-038 | 0.051 1 | 0.511 1 | 0.072 6 | 0.791 5 | 244 | 102 | 419 | 19 | 452 | 5 | |||||||
W822-039 | 0.059 0 | 0.554 8 | 0.068 2 | 0.321 5 | 566 | 234 | 448 | 45 | 426 | 9 | |||||||
W822-040 | 0.106 4 | 4.541 0 | 0.309 7 | 0.801 2 | 1 738 | 32 | 1 739 | 23 | 1 739 | 20 | |||||||
W822-041 | 0.064 1 | 1.200 7 | 0.135 8 | 0.670 5 | 746 | 48 | 801 | 17 | 821 | 8 | |||||||
W822-042 | 0.115 2 | 5.116 2 | 0.322 3 | 0.239 6 | 1 883 | 54 | 1 839 | 39 | 1 801 | 31 | |||||||
W822-043 | 0.109 3 | 4.777 7 | 0.317 2 | 0.949 2 | 1 788 | 26 | 1 781 | 20 | 1 776 | 19 | |||||||
W822-044 | 0.109 8 | 4.825 8 | 0.318 9 | 0.720 5 | 1 796 | 16 | 1 789 | 14 | 1 784 | 15 | |||||||
W822-045 | 0.108 9 | 4.722 2 | 0.314 5 | 1.175 6 | 1 782 | 14 | 1 771 | 12 | 1 763 | 14 | |||||||
W822-046 | 0.054 7 | 0.472 0 | 0.062 6 | 0.343 7 | 400 | 167 | 393 | 28 | 392 | 6 | |||||||
W822-047 | 0.167 2 | 11.335 8 | 0.492 0 | 0.372 3 | 2 530 | 10 | 2 551 | 12 | 2 579 | 20 | |||||||
W822-048 | 0.093 6 | 3.606 9 | 0.279 7 | 0.487 3 | 1 499 | 27 | 1 551 | 18 | 1 590 | 15 | |||||||
W822-049 | 0.106 5 | 4.766 8 | 0.324 8 | 1.644 0 | 1 740 | 43 | 1 779 | 30 | 1 813 | 24 | |||||||
W822-050 | 0.058 1 | 0.503 4 | 0.062 9 | 0.098 7 | 534 | 110 | 414 | 21 | 393 | 6 | |||||||
W822-052 | 0.109 9 | 4.846 9 | 0.320 2 | 1.596 2 | 1 797 | 27 | 1 793 | 20 | 1 790 | 19 | |||||||
W822-053 | 0.109 4 | 4.857 9 | 0.322 3 | 0.832 4 | 1 789 | 14 | 1 795 | 12 | 1 801 | 14 | |||||||
W822-054 | 0.102 5 | 4.052 2 | 0.287 0 | 0.565 4 | 1 670 | 21 | 1 645 | 16 | 1 626 | 14 | |||||||
W822-055 | 0.116 5 | 5.611 8 | 0.349 7 | 1.181 5 | 1 903 | 12 | 1 918 | 11 | 1 933 | 14 | |||||||
W822-056 | 0.100 8 | 3.931 0 | 0.283 1 | 0.956 6 | 1 589 | 49 | 1 597 | 19 | 1 602 | 13 | |||||||
W822-057 | 0.114 1 | 5.308 8 | 0.337 7 | 1.217 7 | 1 866 | 12 | 1 870 | 11 | 1 875 | 14 | |||||||
W822-058 | 0.111 9 | 5.003 2 | 0.324 6 | 0.519 2 | 1 830 | 15 | 1 820 | 13 | 1 812 | 15 | |||||||
W822-059 | 0.132 2 | 6.896 6 | 0.378 6 | 0.388 0 | 2 079 | 27 | 2 070 | 11 | 2 061 | 14 | |||||||
W822-060 | 0.098 0 | 3.470 2 | 0.257 0 | 1.084 4 | 1 586 | 14 | 1 520 | 11 | 1 475 | 11 | |||||||
W822-061 | 0.102 5 | 4.308 4 | 0.305 1 | 0.658 1 | 1 670 | 18 | 1 695 | 14 | 1 717 | 14 | |||||||
W822-062 | 0.118 6 | 5.628 2 | 0.344 5 | 1.955 9 | 1 935 | 22 | 1 920 | 18 | 1 908 | 18 | |||||||
W822-063 | 0.105 7 | 4.110 2 | 0.282 2 | 0.628 0 | 1 727 | 30 | 1 656 | 21 | 1 602 | 17 | |||||||
W822-064 | 0.100 3 | 4.116 0 | 0.297 8 | 0.547 5 | 1 630 | 10 | 1 657 | 9 | 1 680 | 11 | |||||||
W822-065 | 0.146 7 | 8.604 6 | 0.425 7 | 0.650 6 | 2 308 | 11 | 2 297 | 12 | 2 286 | 18 | |||||||
W822-066 | 0.125 1 | 5.880 7 | 0.341 1 | 1.341 4 | 2 031 | 12 | 1 958 | 12 | 1 892 | 15 | |||||||
W822-067 | 0.153 3 | 9.427 0 | 0.446 5 | 1.388 7 | 2 383 | 10 | 2 380 | 12 | 2 379 | 18 | |||||||
W822-068 | 0.106 9 | 4.805 2 | 0.326 3 | 1.013 2 | 1 747 | 16 | 1 786 | 13 | 1 820 | 15 | |||||||
W822-069 | 0.108 6 | 4.818 0 | 0.322 1 | 1.956 2 | 1 776 | 23 | 1 788 | 18 | 1 800 | 17 | |||||||
W822-070 | 0.109 5 | 4.881 1 | 0.323 7 | 3.192 4 | 1 791 | 20 | 1 799 | 16 | 1 808 | 16 | |||||||
W822-072 | 0.111 7 | 4.765 5 | 0.309 7 | 0.950 3 | 1 828 | 23 | 1 779 | 18 | 1 739 | 17 | |||||||
W822-073 | 0.107 5 | 4.619 3 | 0.312 1 | 1.988 0 | 1 757 | 16 | 1 753 | 13 | 1 751 | 14 | |||||||
W822-074 | 0.054 5 | 0.452 9 | 0.060 4 | 0.028 1 | 390 | 182 | 379 | 30 | 378 | 7 | |||||||
W822-075 | 0.053 9 | 0.477 4 | 0.064 3 | 0.506 2 | 366 | 61 | 396 | 12 | 402 | 4 | |||||||
W822-076 | 0.095 5 | 3.850 0 | 0.292 7 | 0.520 6 | 1 538 | 38 | 1 603 | 25 | 1 655 | 19 | |||||||
W822-077 | 0.110 1 | 4.863 3 | 0.320 7 | 2.633 1 | 1 801 | 30 | 1 796 | 23 | 1 793 | 21 | |||||||
W822-078 | 0.149 0 | 8.849 2 | 0.431 4 | 0.535 2 | 2 334 | 7 | 2 323 | 8 | 2 312 | 15 | |||||||
W822-079 | 0.109 6 | 4.875 9 | 0.323 2 | 0.227 3 | 1 792 | 7 | 1 798 | 7 | 1 805 | 11 | |||||||
W822-080 | 0.055 2 | 0.487 6 | 0.064 1 | 0.340 6 | 422 | 62 | 403 | 12 | 401 | 4 | |||||||
W822-081 | 0.122 4 | 5.976 0 | 0.354 7 | 1.179 6 | 1 991 | 19 | 1 972 | 16 | 1 957 | 18 | |||||||
W822-082 | 0.113 2 | 5.171 0 | 0.331 9 | 0.946 6 | 1 851 | 10 | 1 848 | 10 | 1 847 | 13 | |||||||
W822-083 | 0.104 3 | 4.384 5 | 0.305 3 | 0.596 7 | 1 702 | 39 | 1 709 | 27 | 1 718 | 22 | |||||||
