现代地质 ›› 2018, Vol. 32 ›› Issue (02): 213-226.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2018.02.01
收稿日期:
2017-07-11
修回日期:
2017-09-20
出版日期:
2018-04-10
发布日期:
2018-05-07
作者简介:
张英利,男,副研究员,1979年出生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事盆地构造与沉积学研究。Email:yinglizh@126.com。
基金资助:
ZHANG Yingli1(), WANG Zongqi1, JIA Xiaotong1,2, CHEN Muyin3
Received:
2017-07-11
Revised:
2017-09-20
Online:
2018-04-10
Published:
2018-05-07
摘要:
上扬子会泽地区晚三叠世须家河组主要由辫状河-浅湖的砂岩和泥岩组成,交错层理校正恢复的物源主要来自东南方向。碎屑重矿物钛铁矿、锐钛矿、铬尖晶石和磁铁矿组合表明物源主要来自岩浆岩,部分为基性岩,且重矿物中发现大量碎屑电气石和锆石。运用电子探针成分分析和碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb测年方法,分别对须家河组砂岩中电气石和碎屑锆石进行测试分析。电气石化学成分显示主要为镁电气石和黑电气石,来自变质板岩和变质砂岩以及贫锂花岗岩类、伟晶岩和细晶岩。砂岩碎屑锆石U-Pb年龄谱分析表明,须家河组的物源主要来自257~362 Ma、420~492 Ma、782~876 Ma和1 690~2 176 Ma岩石。物源方向、重矿物以及电气石和碎屑锆石综合分析表明,须家河组物源主要来自滇黔桂古陆。其中,257~362 Ma的物源岩石主要为峨眉山玄武岩同期侵入岩;420~492 Ma来自东南源岩为花岗岩和砂岩,782~876 Ma主要为研究区周缘同期的花岗岩和砂岩,1 690~2 176 Ma物源也是源岩为岩浆岩的砂岩。与飞仙关组物源对比,须家河组物源区明显不同,可能与区域构造运动有关。同时,碎屑锆石指示古元古代发育岩浆作用,且存在古老的新太古代结晶基底。这些资料为上扬子构造演化提供了沉积学证据。
中图分类号:
张英利, 王宗起, 贾晓彤, 陈木银. 上扬子会泽地区晚三叠世须家河组砂岩物源特征:基于重矿物分析和碎屑锆石U-Pb测年[J]. 现代地质, 2018, 32(02): 213-226.
ZHANG Yingli, WANG Zongqi, JIA Xiaotong, CHEN Muyin. Provenance of Late Triassic Xujiahe Formation in Huize Area, Upper Yangtze: Based on Heavy Mineral Analysis and Detrital Zircon U-Pb Dating[J]. Geoscience, 2018, 32(02): 213-226.
图1 大地构造单元图(a)和会泽地区地质简图(b) Ⅰ.龙门山造山带;Ⅱ.松潘-甘孜造山带;Ⅲ.康滇古陆;Ⅳ.四川盆地;Ⅴ.盐源褶冲带;Ⅵ.楚雄盆地;Ⅶ.滇东台褶带;①龙门山断裂;②金河断裂;③箐河断裂;④鲜水河断裂;⑤则木河断裂;⑥小江断裂;1.取样位置;2.断层;3.新生界;4.侏罗系;5.须家河组;6.关岭组;7.嘉陵江组;8.飞仙关组;9.宣威组;10.峨眉山玄武岩;11.二叠系中、下统;12.石炭系;13.泥盆系
Fig.1 Tectonic units division (a) and simplified geological map of Huize area (b)
重矿物/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锆石 | 磷灰石 | 锐钛矿 | 金红石 | 钛铁矿 | 黄铁矿 | 电气石 | 铬尖晶石 | 赤-褐铁矿 | 独居石 | 磁铁矿 | 其他 |
38.3 | 6.16 | 0.22 | 6.09 | 14.08 | 0.16 | 29.54 | 1.04 | 0.12 | 3 | 0.25 | 1.04 |
表1 上扬子会泽地区须家河组砂岩HLS15重矿物含量组成(%)
Table 1 Heavy mineral composition (%) of Xujiahe Formation HLS15 sandstone in the Huize area of Upper Yangtze
重矿物/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锆石 | 磷灰石 | 锐钛矿 | 金红石 | 钛铁矿 | 黄铁矿 | 电气石 | 铬尖晶石 | 赤-褐铁矿 | 独居石 | 磁铁矿 | 其他 |
38.3 | 6.16 | 0.22 | 6.09 | 14.08 | 0.16 | 29.54 | 1.04 | 0.12 | 3 | 0.25 | 1.04 |
图4 会泽地区须家河组HLS15电气石透射光((a)和(b))和背散射((c)和(d))图像(○代表探针位置,数字为点号)
Fig.4 Features of detrital tourmaline of Xujiahe Formation HLS15 in the Huize area, photomicrographs ((a) and (b)) of representative tourmalines showing diverse shape, roundness and colors, and BSE images ((c) and (d)) showing chemical compositions of tourmaline grains
图5 碎屑电气石主量元素三元分类和二元分类图(底图据Henry et al.[47],2011)
Fig.5 Major element chemical composition of detrital tourmalines in the Xvacancy-Ca-(Na+K) ternary diagram and Xvacancy/(Xvacancy+Na+K) vs. Mg/(Mg+Fe) diagram illustrating tourmaline species (according to Henry et al. [47], 2011)
点号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MgO | CaO | MnO | Na2O | K2O | H2O* | B2 | Li2O* | Total | Si | Ti | Al | Fe2+ | Mg | Mn | Li+* | Ca | Na | K | Xvacancy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.55 | 0.85 | 33.84 | 9.92 | 3.51 | 0.57 | 0.02 | 1.97 | 0.07 | 3.6 | 10.44 | 0.35 | 99.69 | 5.75 | 0.11 | 6.64 | 1.38 | 0.87 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 0.64 | 0.02 | 0.24 |
2 | 34.55 | 0.94 | 33.52 | 13.09 | 1.06 | 0.26 | - | 2.12 | 0.06 | 3.56 | 10.33 | 0.46 | 99.95 | 5.81 | 0.12 | 6.65 | 1.84 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | 0.05 | 0.69 | 0.01 | 0.25 |
3 | 35.43 | 0.47 | 24.79 | 11.89 | 9.94 | 2.90 | 0.13 | 1.67 | 0.07 | 3.55 | 10.29 | 0.00 | 101.13 | 5.98 | 0.06 | 4.93 | 1.68 | 2.50 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | 0.55 | 0.02 | 0.00 |
4 | 34.68 | 0.82 | 32.64 | 12.52 | 2.56 | 0.80 | 0.11 | 2.08 | 0.08 | 3.59 | 10.39 | 0.33 | 100.60 | 5.80 | 0.10 | 6.43 | 1.75 | 0.64 | 0.02 | 0.23 | 0.14 | 0.67 | 0.02 | 0.17 |
5 | 34.92 | 0.78 | 33.56 | 9.70 | 4.13 | 0.73 | 0.08 | 2.13 | 0.01 | 3.63 | 10.51 | 0.33 | 100.51 | 5.77 | 0.10 | 6.54 | 1.34 | 1.02 | 0.01 | 0.22 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.19 |
6 | 35.72 | 0.23 | 31.68 | 7.07 | 7.12 | 0.87 | 0.06 | 2.64 | 0.04 | 3.64 | 10.54 | 0.27 | 99.88 | 5.89 | 0.03 | 6.16 | 0.98 | 1.75 | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.84 | 0.01 | 0.00 |
7 | 36.08 | 0.46 | 29.57 | 8.02 | 8.01 | 0.76 | 0.05 | 3.08 | 0.09 | 3.63 | 10.52 | 0.16 | 100.43 | 5.96 | 0.06 | 5.76 | 1.11 | 1.97 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.99 | 0.02 | 0.00 |
8 | 35.44 | 0.18 | 30.02 | 7.36 | 8.40 | 1.46 | 0.07 | 2.11 | 0.05 | 3.59 | 10.41 | 0.02 | 99.11 | 5.92 | 0.02 | 5.91 | 1.03 | 2.09 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.68 | 0.01 | 0.05 |
9 | 34.19 | 0.45 | 31.84 | 15.51 | 1.58 | 0.31 | 0.29 | 2.79 | 0.05 | 3.54 | 10.25 | 0.18 | 100.98 | 5.80 | 0.06 | 6.36 | 2.20 | 0.40 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.92 | 0.01 | 0.02 |
10 | 34.64 | 0.45 | 33.37 | 13.76 | 1.19 | 0.25 | 0.16 | 2.28 | 0.06 | 3.57 | 10.34 | 0.35 | 100.42 | 5.82 | 0.06 | 6.61 | 1.94 | 0.30 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.74 | 0.01 | 0.20 |
11 | 35.22 | 0.35 | 25.34 | 10.48 | 9.86 | 2.44 | 0.13 | 1.88 | 0.08 | 3.53 | 10.22 | 0.00 | 99.53 | 5.99 | 0.05 | 5.08 | 1.49 | 2.50 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.62 | 0.02 | 0.00 |
12 | 35.23 | 0.70 | 32.73 | 10.07 | 3.80 | 0.58 | 0.00 | 2.64 | 0.11 | 3.62 | 10.49 | 0.51 | 100.48 | 5.84 | 0.09 | 6.39 | 1.40 | 0.94 | 0.00 | 0.34 | 0.10 | 0.85 | 0.02 | 0.01 |
13 | 33.53 | 0.74 | 31.49 | 16.02 | 0.85 | 0.68 | 0.04 | 2.62 | 0.10 | 3.49 | 10.13 | 0.34 | 100.03 | 5.75 | 0.10 | 6.37 | 2.30 | 0.22 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 0.87 | 0.02 | 0.00 |
14 | 35.75 | 0.98 | 33.73 | 7.91 | 4.66 | 0.55 | 0.05 | 2.24 | 0.02 | 3.67 | 10.65 | 0.47 | 100.68 | 5.83 | 0.12 | 6.49 | 1.08 | 1.13 | 0.01 | 0.31 | 0.10 | 0.71 | 0.00 | 0.19 |
15 | 34.74 | 0.19 | 31.88 | 10.63 | 5.08 | 0.94 | 0.08 | 2.34 | 0.06 | 3.59 | 10.4 | 0.16 | 100.09 | 5.81 | 0.02 | 6.28 | 1.49 | 1.27 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.76 | 0.01 | 0.04 |
16 | 36.14 | 0.48 | 33.08 | 7.07 | 5.33 | 0.27 | 0.12 | 2.53 | 0.00 | 3.65 | 10.59 | 0.45 | 99.71 | 5.93 | 0.06 | 6.40 | 0.97 | 1.30 | 0.02 | 0.29 | 0.05 | 0.81 | 0.00 | 0.15 |
17 | 36.55 | 0.76 | 34.11 | 6.28 | 6.00 | 0.46 | 0.11 | 2.36 | 0.09 | 3.74 | 10.83 | 0.45 | 101.74 | 5.86 | 0.09 | 6.45 | 0.84 | 1.44 | 0.02 | 0.29 | 0.08 | 0.73 | 0.02 | 0.16 |
18 | 35.64 | 1.06 | 33.04 | 8.52 | 5.15 | 0.74 | 0.02 | 2.3 | 0.04 | 3.68 | 10.66 | 0.4 | 101.25 | 5.81 | 0.13 | 6.35 | 1.16 | 1.25 | 0.00 | 0.26 | 0.13 | 0.73 | 0.01 | 0.13 |
表2 会泽地区须家河组砂岩HLS15电气石电子探针数据表
Table 2 Representative chemical composition of the detrital tourmalines HLS15 from the Xujiahe Formation sandstone
点号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MgO | CaO | MnO | Na2O | K2O | H2O* | B2 | Li2O* | Total | Si | Ti | Al | Fe2+ | Mg | Mn | Li+* | Ca | Na | K | Xvacancy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.55 | 0.85 | 33.84 | 9.92 | 3.51 | 0.57 | 0.02 | 1.97 | 0.07 | 3.6 | 10.44 | 0.35 | 99.69 | 5.75 | 0.11 | 6.64 | 1.38 | 0.87 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 0.64 | 0.02 | 0.24 |
2 | 34.55 | 0.94 | 33.52 | 13.09 | 1.06 | 0.26 | - | 2.12 | 0.06 | 3.56 | 10.33 | 0.46 | 99.95 | 5.81 | 0.12 | 6.65 | 1.84 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | 0.05 | 0.69 | 0.01 | 0.25 |
3 | 35.43 | 0.47 | 24.79 | 11.89 | 9.94 | 2.90 | 0.13 | 1.67 | 0.07 | 3.55 | 10.29 | 0.00 | 101.13 | 5.98 | 0.06 | 4.93 | 1.68 | 2.50 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | 0.55 | 0.02 | 0.00 |
4 | 34.68 | 0.82 | 32.64 | 12.52 | 2.56 | 0.80 | 0.11 | 2.08 | 0.08 | 3.59 | 10.39 | 0.33 | 100.60 | 5.80 | 0.10 | 6.43 | 1.75 | 0.64 | 0.02 | 0.23 | 0.14 | 0.67 | 0.02 | 0.17 |
5 | 34.92 | 0.78 | 33.56 | 9.70 | 4.13 | 0.73 | 0.08 | 2.13 | 0.01 | 3.63 | 10.51 | 0.33 | 100.51 | 5.77 | 0.10 | 6.54 | 1.34 | 1.02 | 0.01 | 0.22 | 0.13 | 0.68 | 0.00 | 0.19 |
6 | 35.72 | 0.23 | 31.68 | 7.07 | 7.12 | 0.87 | 0.06 | 2.64 | 0.04 | 3.64 | 10.54 | 0.27 | 99.88 | 5.89 | 0.03 | 6.16 | 0.98 | 1.75 | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.84 | 0.01 | 0.00 |
7 | 36.08 | 0.46 | 29.57 | 8.02 | 8.01 | 0.76 | 0.05 | 3.08 | 0.09 | 3.63 | 10.52 | 0.16 | 100.43 | 5.96 | 0.06 | 5.76 | 1.11 | 1.97 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.99 | 0.02 | 0.00 |
8 | 35.44 | 0.18 | 30.02 | 7.36 | 8.40 | 1.46 | 0.07 | 2.11 | 0.05 | 3.59 | 10.41 | 0.02 | 99.11 | 5.92 | 0.02 | 5.91 | 1.03 | 2.09 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.68 | 0.01 | 0.05 |
9 | 34.19 | 0.45 | 31.84 | 15.51 | 1.58 | 0.31 | 0.29 | 2.79 | 0.05 | 3.54 | 10.25 | 0.18 | 100.98 | 5.80 | 0.06 | 6.36 | 2.20 | 0.40 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.92 | 0.01 | 0.02 |
10 | 34.64 | 0.45 | 33.37 | 13.76 | 1.19 | 0.25 | 0.16 | 2.28 | 0.06 | 3.57 | 10.34 | 0.35 | 100.42 | 5.82 | 0.06 | 6.61 | 1.94 | 0.30 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.74 | 0.01 | 0.20 |
11 | 35.22 | 0.35 | 25.34 | 10.48 | 9.86 | 2.44 | 0.13 | 1.88 | 0.08 | 3.53 | 10.22 | 0.00 | 99.53 | 5.99 | 0.05 | 5.08 | 1.49 | 2.50 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | 0.62 | 0.02 | 0.00 |
12 | 35.23 | 0.70 | 32.73 | 10.07 | 3.80 | 0.58 | 0.00 | 2.64 | 0.11 | 3.62 | 10.49 | 0.51 | 100.48 | 5.84 | 0.09 | 6.39 | 1.40 | 0.94 | 0.00 | 0.34 | 0.10 | 0.85 | 0.02 | 0.01 |
13 | 33.53 | 0.74 | 31.49 | 16.02 | 0.85 | 0.68 | 0.04 | 2.62 | 0.10 | 3.49 | 10.13 | 0.34 | 100.03 | 5.75 | 0.10 | 6.37 | 2.30 | 0.22 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 0.87 | 0.02 | 0.00 |
14 | 35.75 | 0.98 | 33.73 | 7.91 | 4.66 | 0.55 | 0.05 | 2.24 | 0.02 | 3.67 | 10.65 | 0.47 | 100.68 | 5.83 | 0.12 | 6.49 | 1.08 | 1.13 | 0.01 | 0.31 | 0.10 | 0.71 | 0.00 | 0.19 |
15 | 34.74 | 0.19 | 31.88 | 10.63 | 5.08 | 0.94 | 0.08 | 2.34 | 0.06 | 3.59 | 10.4 | 0.16 | 100.09 | 5.81 | 0.02 | 6.28 | 1.49 | 1.27 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.76 | 0.01 | 0.04 |
16 | 36.14 | 0.48 | 33.08 | 7.07 | 5.33 | 0.27 | 0.12 | 2.53 | 0.00 | 3.65 | 10.59 | 0.45 | 99.71 | 5.93 | 0.06 | 6.40 | 0.97 | 1.30 | 0.02 | 0.29 | 0.05 | 0.81 | 0.00 | 0.15 |
17 | 36.55 | 0.76 | 34.11 | 6.28 | 6.00 | 0.46 | 0.11 | 2.36 | 0.09 | 3.74 | 10.83 | 0.45 | 101.74 | 5.86 | 0.09 | 6.45 | 0.84 | 1.44 | 0.02 | 0.29 | 0.08 | 0.73 | 0.02 | 0.16 |
18 | 35.64 | 1.06 | 33.04 | 8.52 | 5.15 | 0.74 | 0.02 | 2.3 | 0.04 | 3.68 | 10.66 | 0.4 | 101.25 | 5.81 | 0.13 | 6.35 | 1.16 | 1.25 | 0.00 | 0.26 | 0.13 | 0.73 | 0.01 | 0.13 |
图6 会泽地区须家河组砂岩碎屑电气石成分划分图解(底图据Henry和Guidotti [48],1985) (a)Al-Fe-Mg图解;(b)Ca-Fe-Mg图解;A.富锂花岗岩、伟晶岩和细晶岩;B.贫锂花岗岩类及其关联的伟晶岩和细晶岩;C.富铁电气石岩石(蚀变花岗岩);D.伴生铝饱和相共存的变质板岩和变质砂岩;E.不伴生铝饱和相的变质板岩和变质砂岩;F.富铁电气石石英岩、钙质硅酸盐岩和变质板岩;G.低钙变超基性岩和富铬、钒变沉积岩;H.变碳酸盐岩和变质辉岩;1.富锂花岗岩、伟晶岩和细晶岩;2.贫锂花岗岩类伴生伟晶岩和细晶岩;3.富钙变质板岩、变质砂岩和钙质硅酸盐岩;4.贫钙变质板岩、变质砂岩和电气石石英岩;5.变质碳酸盐岩;6.变超基性岩
Fig.6 Composition of detrital tourmaline from Huize area plotted on the ternary classification diagrams of Henry and Guidotti[48]
点号 | 元素含量/10-6 | Th/U | 同位素比值及误差 | 同位素年龄及误差/Ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Th | U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | ||||||||
比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | |||||
2 | 7 | 35 | 43 | 0.81 | 0.075 7 | 0.004 6 | 1.448 3 | 0.123 7 | 0.142 5 | 0.004 0 | 1 087 | 117 | 909 | 51 | 859 | 23 |
3 | 86 | 117 | 196 | 0.59 | 0.125 1 | 0.001 7 | 6.678 8 | 0.163 8 | 0.385 6 | 0.005 2 | 2 030 | 23 | 2 070 | 22 | 2 103 | 24 |
4 | 19 | 49 | 48 | 1.01 | 0.109 3 | 0.002 4 | 4.855 2 | 0.172 0 | 0.323 8 | 0.005 5 | 1 787 | 37 | 1 795 | 30 | 1 808 | 27 |
5 | 12 | 83 | 144 | 0.57 | 0.058 5 | 0.002 1 | 0.626 5 | 0.032 6 | 0.079 0 | 0.001 4 | 547 | 76 | 494 | 20 | 490 | 9 |
6 | 11 | 63 | 135 | 0.47 | 0.059 8 | 0.003 3 | 0.604 2 | 0.043 9 | 0.074 4 | 0.001 5 | 595 | 114 | 480 | 28 | 463 | 9 |
7 | 16 | 109 | 101 | 1.08 | 0.065 9 | 0.002 6 | 1.174 4 | 0.065 6 | 0.129 0 | 0.002 5 | 804 | 78 | 789 | 31 | 782 | 14 |
8 | 27 | 62 | 59 | 1.05 | 0.124 2 | 0.002 6 | 6.312 2 | 0.220 5 | 0.370 1 | 0.006 4 | 2 018 | 35 | 2 020 | 31 | 2 030 | 30 |
9 | 27 | 55 | 55 | 0.99 | 0.136 0 | 0.002 6 | 7.573 0 | 0.255 6 | 0.404 9 | 0.007 5 | 2 176 | 31 | 2 182 | 30 | 2 192 | 35 |
10 | 129 | 186 | 341 | 0.55 | 0.117 1 | 0.001 8 | 5.570 4 | 0.148 5 | 0.343 8 | 0.004 9 | 1 912 | 26 | 1 912 | 23 | 1 905 | 23 |
11 | 36 | 54 | 55 | 0.98 | 0.164 1 | 0.003 2 | 11.888 2 | 0.389 4 | 0.524 2 | 0.008 6 | 2 499 | 31 | 2 596 | 31 | 2 717 | 36 |
12 | 29 | 53 | 68 | 0.77 | 0.124 9 | 0.002 6 | 6.292 6 | 0.214 6 | 0.365 9 | 0.006 0 | 2 027 | 35 | 2 017 | 30 | 2 010 | 28 |
13 | 17 | 109 | 99 | 1.09 | 0.074 7 | 0.003 1 | 1.388 9 | 0.081 8 | 0.136 3 | 0.002 7 | 1 061 | 80 | 884 | 35 | 823 | 15 |
16 | 81 | 178 | 180 | 0.99 | 0.122 0 | 0.002 5 | 6.154 5 | 0.194 6 | 0.362 8 | 0.005 0 | 1 986 | 34 | 1 998 | 28 | 1 995 | 24 |
19 | 22 | 71 | 90 | 0.79 | 0.083 2 | 0.002 1 | 2.433 9 | 0.097 8 | 0.213 9 | 0.003 9 | 1 273 | 46 | 1 253 | 29 | 1 250 | 21 |
20 | 10 | 151 | 175 | 0.87 | 0.053 5 | 0.003 7 | 0.329 3 | 0.029 9 | 0.045 9 | 0.001 1 | 348 | 150 | 289 | 23 | 289 | 7 |
21 | 23 | 28 | 59 | 0.48 | 0.118 5 | 0.002 3 | 5.575 1 | 0.189 8 | 0.341 8 | 0.006 2 | 1 934 | 33 | 1 912 | 29 | 1 896 | 30 |
22 | 39 | 48 | 58 | 0.82 | 0.182 1 | 0.002 6 | 13.047 8 | 0.361 9 | 0.522 7 | 0.009 2 | 2 672 | 22 | 2 683 | 26 | 2 711 | 39 |
23 | 36 | 65 | 52 | 1.23 | 0.1773 | 0.002 4 | 12.167 0 | 0.323 2 | 0.499 6 | 0.008 3 | 2 628 | 21 | 2 617 | 25 | 2 612 | 36 |
26 | 40 | 52 | 66 | 0.79 | 0.164 8 | 0.002 7 | 10.715 1 | 0.314 1 | 0.473 4 | 0.007 7 | 2 505 | 26 | 2 499 | 27 | 2 498 | 34 |
28 | 204 | 115 | 603 | 0.19 | 0.114 1 | 0.001 4 | 5.006 6 | 0.107 6 | 0.317 3 | 0.003 5 | 1 866 | 21 | 1 820 | 18 | 1 777 | 17 |
29 | 7 | 15 | 20 | 0.75 | 0.109 4 | 0.004 0 | 4.185 3 | 0.259 2 | 0.305 9 | 0.009 4 | 1 789 | 64 | 1 671 | 51 | 1 720 | 46 |
31 | 21 | 65 | 39 | 1.67 | 0.121 4 | 0.002 9 | 5.965 2 | 0.227 8 | 0.360 4 | 0.006 3 | 1 977 | 40 | 1 971 | 33 | 1 984 | 30 |
32 | 36 | 193 | 479 | 0.4 | 0.055 3 | 0.001 3 | 0.522 6 | 0.018 5 | 0.068 7 | 0.001 0 | 424 | 49 | 427 | 12 | 428 | 6 |
33 | 9 | 92 | 129 | 0.71 | 0.056 5 | 0.002 8 | 0.431 1 | 0.030 6 | 0.057 8 | 0.001 5 | 473 | 104 | 364 | 22 | 362 | 9 |
34 | 15 | 197 | 246 | 0.8 | 0.050 4 | 0.002 4 | 0.345 3 | 0.021 3 | 0.049 8 | 0.000 8 | 213 | 103 | 301 | 16 | 313 | 5 |
35 | 126 | 201 | 309 | 0.65 | 0.114 9 | 0.001 3 | 5.340 2 | 0.115 0 | 0.337 9 | 0.004 3 | 1 878 | 20 | 1 875 | 18 | 1 876 | 21 |
36 | 31 | 52 | 86 | 0.61 | 0.106 7 | 0.002 4 | 4.452 8 | 0.157 9 | 0.305 2 | 0.004 9 | 1 743 | 38 | 1 722 | 29 | 1 717 | 24 |
37 | 7 | 74 | 105 | 0.7 | 0.057 8 | 0.003 5 | 0.413 5 | 0.033 4 | 0.054 3 | 0.001 3 | 523 | 126 | 351 | 24 | 341 | 8 |
39 | 15 | 254 | 228 | 1.11 | 0.056 2 | 0.002 8 | 0.381 0 | 0.025 2 | 0.051 | 0.000 9 | 459 | 106 | 328 | 19 | 321 | 6 |
40 | 64 | 100 | 105 | 0.95 | 0.162 5 | 0.003 0 | 10.412 5 | 0.350 3 | 0.464 1 | 0.008 9 | 2 482 | 29 | 2 472 | 31 | 2 458 | 39 |
41 | 515 | 438 | 1 371 | 0.32 | 0.114 6 | 0.001 3 | 5.444 2 | 0.105 6 | 0.343 7 | 0.003 6 | 1 874 | 19 | 1 892 | 17 | 1 904 | 17 |
42 | 252 | 96 | 515 | 0.19 | 0.162 0 | 0.001 7 | 9.989 7 | 0.187 5 | 0.446 2 | 0.004 5 | 2 477 | 17 | 2 434 | 17 | 2 378 | 20 |
43 | 9 | 19 | 27 | 0.69 | 0.107 5 | 0.003 4 | 4.254 9 | 0.209 7 | 0.297 1 | 0.006 4 | 1 757 | 54 | 1 685 | 41 | 1 677 | 32 |
44 | 35 | 37 | 101 | 0.37 | 0.107 5 | 0.002 4 | 4.784 3 | 0.158 7 | 0.322 4 | 0.004 2 | 1 757 | 38 | 1 782 | 28 | 1 801 | 20 |
45 | 55 | 160 | 126 | 1.27 | 0.114 9 | 0.002 0 | 5.283 9 | 0.152 6 | 0.333 3 | 0.004 5 | 1 879 | 30 | 1 866 | 25 | 1 854 | 22 |
47 | 53 | 53 | 93 | 0.57 | 0.166 9 | 0.002 2 | 11.024 2 | 0.268 3 | 0.480 1 | 0.006 7 | 2 526 | 21 | 2 525 | 23 | 2 528 | 29 |
48 | 74 | 146 | 185 | 0.79 | 0.113 6 | 0.001 9 | 5.169 2 | 0.148 4 | 0.329 3 | 0.004 8 | 1 857 | 29 | 1 848 | 24 | 1 835 | 23 |
49 | 17 | 45 | 39 | 1.14 | 0.119 9 | 0.003 1 | 5.744 6 | 0.237 6 | 0.350 9 | 0.006 5 | 1 955 | 44 | 1 938 | 36 | 1 939 | 31 |
50 | 8 | 49 | 44 | 1.13 | 0.071 5 | 0.003 7 | 1.409 0 | 0.100 0 | 0.145 6 | 0.003 4 | 971 | 99 | 893 | 42 | 876 | 19 |
51 | 5 | 26 | 35 | 0.75 | 0.073 3 | 0.003 3 | 1.321 5 | 0.089 0 | 0.137 6 | 0.003 7 | 1 022 | 86 | 855 | 39 | 831 | 21 |
53 | 17 | 23 | 43 | 0.53 | 0.120 7 | 0.002 5 | 5.693 4 | 0.207 2 | 0.346 8 | 0.006 6 | 1 967 | 36 | 1 930 | 31 | 1 919 | 31 |
54 | 9 | 91 | 166 | 0.55 | 0.059 2 | 0.003 0 | 0.382 9 | 0.025 8 | 0.047 9 | 0.000 9 | 574 | 109 | 329 | 19 | 302 | 6 |
56 | 8 | 77 | 170 | 0.45 | 0.055 2 | 0.003 2 | 0.333 2 | 0.026 1 | 0.045 1 | 0.001 1 | 422 | 125 | 292 | 20 | 284 | 7 |
57 | 52 | 127 | 121 | 1.05 | 0.113 9 | 0.002 3 | 5.324 8 | 0.180 4 | 0.340 7 | 0.005 5 | 1 863 | 36 | 1 873 | 29 | 1 890 | 27 |
58 | 24 | 49 | 59 | 0.84 | 0.114 1 | 0.002 9 | 5.272 1 | 0.203 0 | 0.337 7 | 0.005 3 | 1 865 | 44 | 1 864 | 33 | 1 876 | 26 |
60 | 97 | 40 | 280 | 0.14 | 0.116 6 | 0.002 3 | 5.332 3 | 0.185 2 | 0.334 8 | 0.006 1 | 1 904 | 35 | 1 874 | 30 | 1 862 | 29 |
62 | 18 | 92 | 355 | 0.26 | 0.057 1 | 0.003 0 | 0.386 1 | 0.026 6 | 0.049 4 | 0.000 9 | 496 | 113 | 332 | 20 | 311 | 6 |
64 | 36 | 42 | 477 | 0.09 | 0.060 5 | 0.001 4 | 0.648 5 | 0.021 6 | 0.078 2 | 0.001 0 | 620 | 47 | 508 | 13 | 485 | 6 |
65 | 10 | 103 | 180 | 0.57 | 0.055 3 | 0.003 5 | 0.361 4 | 0.030 5 | 0.048 0 | 0.001 2 | 426 | 136 | 313 | 23 | 302 | 7 |
66 | 104 | 77 | 278 | 0.28 | 0.119 9 | 0.001 8 | 5.757 2 | 0.136 0 | 0.347 9 | 0.003 8 | 1 955 | 25 | 1 940 | 20 | 1 925 | 18 |
67 | 49 | 404 | 649 | 0.62 | 0.056 7 | 0.002 2 | 0.526 8 | 0.028 0 | 0.067 3 | 0.001 1 | 478 | 84 | 430 | 19 | 420 | 7 |
68 | 29 | 550 | 604 | 0.91 | 0.056 6 | 0.002 4 | 0.314 2 | 0.017 5 | 0.040 7 | 0.000 6 | 476 | 92 | 277 | 14 | 257 | 4 |
