现代地质 ›› 2023, Vol. 37 ›› Issue (03): 745-757.DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2023.025
韩宝华1(), 段星星1,2(
), 何峻岭2, 阿地来·赛提尼亚孜2, 王翠翠2, 董越2
收稿日期:
2022-08-27
修回日期:
2023-04-12
出版日期:
2023-06-10
发布日期:
2023-07-20
通讯作者:
段星星,男,高级工程师,博士研究生,1983年出生,地球化学专业,主要从事勘查地球化学和矿床勘查。Email:duanxx@foxmail.com。
作者简介:
韩宝华,女,硕士研究生,1982年出生,旱区生物多样性专业,主要从事生物地球化学研究。Email:360644721@qq.com。
基金资助:
HAN Baohua1(), DUAN Xingxing1,2(
), HE Junlin2, ADILAI Saitiniyazi2, WANG Cuicui2, DONG Yue2
Received:
2022-08-27
Revised:
2023-04-12
Online:
2023-06-10
Published:
2023-07-20
摘要:
甘肃白银是中国重要的有色金属基地,历史上不科学不合理的矿产资源开发和农业生产活动,造成白银市及其周边部分地区重金属严重超标。重金属生物有效性控制因素和生态风险预测,一直是元素生物地球化学行为研究非常关注的问题。本文调查研究了白银东大沟灌区及其周边根系土与玉米籽实污染情况,分析东大沟灌区农业集中区土壤2007年与2018年关键指标变化情况,并综合评价玉米种植区生态风险。研究区土壤中局部地段Cd含量超标,平均值17.48 mg/kg,最高值达到51.1 mg/kg,不同形态Cd含量相对大小依次为碳酸盐态>离子交换态>铁锰氧化态>腐殖酸态>强有机态>残渣态≫水溶态,高pH值碱性土壤和低镉积累的耐镉型玉米品种等因素限制了土壤中Cd的生物有效性,玉米籽实超标率仅为8.8%。东大沟灌区玉米地集中种植区内存在一定的Cd污染,但已得到有效控制,制约Cd生物有效性的pH值、Corg和CaO含量一半以上点位呈现升高趋势,可确保现在和未来一段时间内仍将继续保持低风险。为更好地做好东大沟灌区内Cd含量超标区管控,建议继续选择低镉积累的耐镉型玉米品种种植,同时成熟期收获籽粒作为动物饲料或发展玉米种子资源产业,其他部位尤其是根部可作为修复部分进行回收处理,实现“边生产、边修复”的目的。
中图分类号:
韩宝华, 段星星, 何峻岭, 阿地来·赛提尼亚孜, 王翠翠, 董越. 甘肃白银东大沟地区土壤镉地球化学特征及生态风险评价[J]. 现代地质, 2023, 37(03): 745-757.
HAN Baohua, DUAN Xingxing, HE Junlin, ADILAI Saitiniyazi, WANG Cuicui, DONG Yue. Geochemical Characteristics of Cadmium, and Ecological Risk Assessment of Soil in Dongdagou Area,Baiyin City,Gansu Province[J]. Geoscience, 2023, 37(03): 745-757.
序号 | 处理方法 | 分析方法 | 测定指标 |
---|---|---|---|
1 | 粉末压片法 | X射线荧光光谱法 | Zn |
2 | HCl-HNO3-HF-HClO4溶样 | 等离子体光谱法 | CaO |
3 | HCl-HNO3-HF-HClO4溶样 | 等离子体质谱法 | Cd |
4 | 蒸馏水浸提 | 电位法 | pH |
5 | 重铬酸钾氧化 | 硫酸亚铁铵容量法 | Corg |
表1 白银市东大沟地区土壤样品配套分析方法
Table 1 Summary of soil analysis methods
序号 | 处理方法 | 分析方法 | 测定指标 |
---|---|---|---|
1 | 粉末压片法 | X射线荧光光谱法 | Zn |
2 | HCl-HNO3-HF-HClO4溶样 | 等离子体光谱法 | CaO |
3 | HCl-HNO3-HF-HClO4溶样 | 等离子体质谱法 | Cd |
4 | 蒸馏水浸提 | 电位法 | pH |
5 | 重铬酸钾氧化 | 硫酸亚铁铵容量法 | Corg |
化学形态 | 提取方法 |
---|---|
水溶态(1) | 蒸馏水25 mL,超声提取30 min,离心分离,清液经0.45 μm滤膜过滤 |
离子交换态(2) | 向残渣中加入25 mL氯化镁溶液,摇匀,超声提取30 min,离心分离 |
碳酸盐结合态(3) | 向残渣中加入25 mL醋酸钠溶液,摇匀,超声提取60 min,离心分离 |
腐殖酸结合态(4) | 向残渣中加入50 mL焦磷酸钠溶液,摇匀,超声提取40 min,放置2 h后离心分离 |
铁锰氧化物结合态(5) | 向残渣中加入50 mL盐酸羟胺-盐酸混合溶液,摇匀,超声提取60 min,离心分离 |
强有机结合态(6) | 向残渣中加入3 mL HNO3溶液、5 mL H2O2,摇匀,83 ℃水浴恒温1.5 h,加2.5 mL醋酸铵-硝酸混合液,定容至25 mL,放置10 h后离心分离 |
残渣态(7) | 将残渣风干、磨细、称重,计算残渣校正系数d;称取0.2 g残渣,加15 mL HNO3、3 mL HClO4溶液,加热至HClO4冒浓白烟2 min左右,盐酸提取,定容至25 mL |
表2 白银市东大沟地区土壤中镉的化学形态连续提取方法[17]
Table 2 Continuous extraction of chemical forms of cadmium in soil[17]
化学形态 | 提取方法 |
---|---|
水溶态(1) | 蒸馏水25 mL,超声提取30 min,离心分离,清液经0.45 μm滤膜过滤 |
离子交换态(2) | 向残渣中加入25 mL氯化镁溶液,摇匀,超声提取30 min,离心分离 |
碳酸盐结合态(3) | 向残渣中加入25 mL醋酸钠溶液,摇匀,超声提取60 min,离心分离 |
腐殖酸结合态(4) | 向残渣中加入50 mL焦磷酸钠溶液,摇匀,超声提取40 min,放置2 h后离心分离 |
铁锰氧化物结合态(5) | 向残渣中加入50 mL盐酸羟胺-盐酸混合溶液,摇匀,超声提取60 min,离心分离 |
强有机结合态(6) | 向残渣中加入3 mL HNO3溶液、5 mL H2O2,摇匀,83 ℃水浴恒温1.5 h,加2.5 mL醋酸铵-硝酸混合液,定容至25 mL,放置10 h后离心分离 |
残渣态(7) | 将残渣风干、磨细、称重,计算残渣校正系数d;称取0.2 g残渣,加15 mL HNO3、3 mL HClO4溶液,加热至HClO4冒浓白烟2 min左右,盐酸提取,定容至25 mL |
序号 | 样号 | As | Hg | Se | Cd | Cr | Pb | Cu | Zn | 根系土Cd | 富集系数 | 采样位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYYM01 | 0.068 | 0.0015 | 0.290 | 0.015 | 0.12 | 0.067 | 1.20 | 20.28 | 0.08 | 0.192 | 两侧 |
2 | BYYM02 | 0.045 | 0.0016 | 0.414 | 0.020 | 0.11 | 0.054 | 1.21 | 24.55 | 9.83 | 0.002 | 两侧 |
3 | BYYM03 | 0.036 | 0.0017 | 0.392 | 0.015 | 0.11 | 0.182 | 1.53 | 23.41 | 6.05 | 0.002 | 两侧 |
4 | BYYM04 | 0.017 | 0.0015 | 0.261 | 0.011 | 0.12 | 0.101 | 1.68 | 23.70 | 2.39 | 0.005 | 两侧 |
5 | BYYM05 | 0.045 | 0.0016 | 0.213 | 0.122 | 0.12 | 0.121 | 1.76 | 35.69 | 33.68 | 0.004 | 两侧 |
6 | BYYM06 | 0.086 | 0.0016 | 0.709 | 0.061 | 0.13 | 0.067 | 1.19 | 29.23 | 30.27 | 0.002 | 两侧 |
7 | BYYM07 | 0.065 | 0.0016 | 0.339 | 0.044 | 0.10 | 0.260 | 1.52 | 24.86 | 35.19 | 0.001 | 两侧 |
8 | BYYM08 | 0.071 | 0.0016 | 2.314 | 0.159 | 0.11 | 0.190 | 1.43 | 33.89 | 33.33 | 0.005 | 两侧 |
9 | BYYM09 | 0.054 | 0.0014 | 0.433 | 0.047 | 0.11 | 0.195 | 1.38 | 29.29 | 39.37 | 0.001 | 两侧 |
10 | BYYM10 | 0.064 | 0.0015 | 0.604 | 0.036 | 0.10 | 0.196 | 1.16 | 22.76 | 33.97 | 0.001 | 两侧 |
11 | BYYM11 | 0.046 | 0.0015 | 0.252 | 0.044 | 0.11 | 0.064 | 1.46 | 22.28 | 28.59 | 0.002 | 两侧 |
12 | BYYM12 | 0.091 | 0.0017 | 0.492 | 0.046 | 0.12 | 0.054 | 1.37 | 22.69 | 33.50 | 0.001 | 两侧 |
13 | BYYM13 | 0.051 | 0.0016 | 0.962 | 0.051 | 0.10 | 0.028 | 1.30 | 22.60 | 26.52 | 0.002 | 两侧 |
14 | BYYM14 | 0.047 | 0.0017 | 0.256 | 0.061 | 0.10 | 0.045 | 1.15 | 20.73 | 31.95 | 0.002 | 两侧 |
15 | BYYM15 | 0.048 | 0.0013 | 0.237 | 0.022 | 0.11 | 0.103 | 1.28 | 24.32 | 37.87 | 0.001 | 两侧 |
16 | BYYM16 | 0.052 | 0.0014 | 0.345 | 0.011 | 0.13 | 0.054 | 0.99 | 21.65 | 18.63 | 0.001 | 两侧 |
17 | BYYM17 | 0.066 | 0.0016 | 0.679 | 0.033 | 0.13 | 0.102 | 1.83 | 22.85 | 24.46 | 0.001 | 两侧 |
18 | BYYM18 | 0.081 | 0.0013 | 0.380 | 0.061 | 0.12 | 0.050 | 1.19 | 22.83 | 34.12 | 0.002 | 两侧 |
19 | BYYM19 | 0.056 | 0.0014 | 0.329 | 0.020 | 0.13 | 0.059 | 1.14 | 22.42 | 21.47 | 0.001 | 两侧 |
20 | BYYM20 | 0.063 | 0.0013 | 0.355 | 0.045 | 0.12 | 0.084 | 1.16 | 22.13 | 17.33 | 0.003 | 两侧 |
21 | BYYM21 | 0.116 | 0.0013 | 0.524 | 0.051 | 0.14 | 0.053 | 1.04 | 23.08 | 18.39 | 0.003 | 两侧 |
22 | BYYM22 | 0.179 | 0.0014 | 0.500 | 0.017 | 0.10 | 0.044 | 0.91 | 22.15 | 19.62 | 0.001 | 两侧 |
23 | BYYM23 | 0.191 | 0.0014 | 0.335 | 0.034 | 0.11 | 0.031 | 0.90 | 25.00 | 46.47 | 0.001 | 两侧 |
24 | BYYM24 | 0.081 | 0.0014 | 0.440 | 0.060 | 0.10 | 0.097 | 1.07 | 25.12 | 44.17 | 0.001 | 两侧 |
25 | BYYM25 | 0.066 | 0.0014 | 0.234 | 0.024 | 0.13 | 0.060 | 1.04 | 25.72 | 34.49 | 0.001 | 两侧 |
26 | BYYM26 | 0.077 | 0.0012 | 0.374 | 0.051 | 0.12 | 0.053 | 1.20 | 23.80 | 23.14 | 0.002 | 两侧 |
27 | BYYM27 | 0.063 | 0.0014 | 0.386 | 0.034 | 0.11 | 0.090 | 1.12 | 30.79 | 51.10 | 0.001 | 两侧 |
28 | BYYM28 | 0.056 | 0.0014 | 0.285 | 0.042 | 0.11 | 0.077 | 1.26 | 30.68 | 30.65 | 0.001 | 两侧 |
29 | BYYM29 | 0.043 | 0.0013 | 0.502 | 0.046 | 0.12 | 0.105 | 1.29 | 27.07 | 28.57 | 0.002 | 两侧 |
30 | BYYM30 | 0.077 | 0.0014 | 0.443 | 0.108 | 0.12 | 0.077 | 1.06 | 26.93 | 43.55 | 0.002 | 两侧 |
31 | BYYM31 | 0.037 | 0.0014 | 0.296 | 0.015 | 0.11 | 0.088 | 1.19 | 23.63 | 11.76 | 0.001 | 两侧 |
32 | BYYM32 | 0.065 | 0.0015 | 0.239 | 0.035 | 0.12 | 0.159 | 1.16 | 22.82 | 17.05 | 0.002 | 两侧 |
33 | BYYM33 | 0.062 | 0.0016 | 0.440 | 0.035 | 0.11 | 0.052 | 1.26 | 22.42 | 19.76 | 0.002 | 两侧 |
34 | BYYM34 | 0.077 | 0.0015 | 0.288 | 0.037 | 0.11 | 0.043 | 2.01 | 25.18 | 19.21 | 0.002 | 两侧 |
35 | BYYM35 | 0.066 | 0.0013 | 0.151 | 0.040 | 0.13 | 0.066 | 1.14 | 27.14 | 20.35 | 0.002 | 两侧 |
36 | BYYM36 | 0.072 | 0.0014 | 0.233 | 0.060 | 0.12 | 0.036 | 1.26 | 26.18 | 13.60 | 0.004 | 两侧 |
37 | BYYM37 | 0.066 | 0.0014 | 0.340 | 0.029 | 0.11 | 0.022 | 1.08 | 24.66 | 12.81 | 0.002 | 两侧 |
38 | BPM-01 | 0.073 | 0.0020 | 0.308 | 0.256 | 0.15 | 0.049 | 1.67 | 19.67 | 10.78 | 0.024 | 两侧 |
39 | BPM-02 | 0.043 | 0.0023 | 0.284 | 0.032 | 0.15 | 0.071 | 1.58 | 21.70 | 12.06 | 0.003 | 两侧 |
40 | BPM-03 | 0.088 | 0.0012 | 0.479 | 0.029 | 0.15 | 0.064 | 1.56 | 25.79 | 25.89 | 0.001 | 两侧 |
41 | BPM-04 | 0.046 | 0.0021 | 0.507 | 0.020 | 0.14 | 0.054 | 1.79 | 22.05 | 28.18 | 0.001 | 两侧 |
42 | BPM-05 | 0.064 | 0.0017 | 0.532 | 0.043 | 0.14 | 0.061 | 1.47 | 25.92 | 30.09 | 0.001 | 两侧 |
43 | BPM-06 | 0.098 | 0.0018 | 0.531 | 0.043 | 0.14 | 0.118 | 1.42 | 27.40 | 22.13 | 0.002 | 两侧 |
44 | BPM-07 | 0.050 | 0.0023 | 0.452 | 0.182 | 0.15 | 0.080 | 1.59 | 27.73 | 34.51 | 0.005 | 两侧 |
45 | BPM-08 | 0.044 | 0.0017 | 0.154 | 0.019 | 0.14 | 0.081 | 1.54 | 21.00 | 13.19 | 0.001 | 两侧 |
46 | BPM-09 | 0.130 | 0.0016 | 1.779 | 0.102 | 0.14 | 0.137 | 1.79 | 31.57 | 27.55 | 0.004 | 两侧 |
47 | BPM-10 | 0.034 | 0.0020 | 0.369 | 0.033 | 0.14 | 0.089 | 1.59 | 21.75 | 5.62 | 0.006 | 灌区 |
48 | BPM-11 | 0.035 | 0.0014 | 0.286 | 0.046 | 0.16 | 0.062 | 1.56 | 23.42 | 5.40 | 0.008 | 灌区 |
49 | BPM1-02 | 0.020 | 0.0016 | 0.069 | 0.016 | 0.17 | 0.080 | 1.90 | 19.80 | 1.41 | 0.011 | 灌区 |
50 | BPM1-04 | 0.020 | 0.0022 | 0.075 | 0.011 | 0.16 | 0.084 | 1.94 | 18.02 | 1.79 | 0.006 | 灌区 |
51 | BPM1-06 | 0.023 | 0.0021 | 0.161 | 0.007 | 0.18 | 0.081 | 1.58 | 18.24 | 1.09 | 0.006 | 灌区 |
52 | BPM1-08 | 0.011 | 0.0022 | 0.010 | 0.020 | 0.08 | 0.100 | 0.36 | 3.60 | 1.00 | 0.020 | 灌区 |
53 | BPM1-10 | 0.012 | 0.0015 | 0.071 | 0.009 | 0.15 | 0.028 | 1.56 | 16.29 | 1.36 | 0.006 | 灌区 |
54 | BPM1-12 | 0.013 | 0.0017 | 0.033 | 0.005 | 0.15 | 0.070 | 1.53 | 15.73 | 0.37 | 0.015 | 灌区 |
55 | BPM1-14 | 0.020 | 0.0024 | 0.056 | 0.015 | 0.14 | 0.118 | 2.01 | 17.20 | 0.32 | 0.047 | 灌区 |
56 | BPM1-16 | 0.012 | 0.0014 | 0.031 | 0.003 | 0.15 | 0.036 | 1.50 | 11.75 | 0.68 | 0.004 | 灌区 |
57 | BPM1-18 | 0.016 | 0.0011 | 0.020 | 0.003 | 0.15 | 0.031 | 1.47 | 14.91 | 1.07 | 0.003 | 灌区 |
58 | BPM1-20 | 0.013 | 0.0018 | 0.038 | 0.003 | 0.14 | 0.055 | 1.31 | 13.28 | 0.43 | 0.007 | 灌区 |
59 | BPM1-22 | 0.021 | 0.0013 | 0.065 | 0.024 | 0.16 | 0.059 | 2.20 | 17.98 | 0.79 | 0.031 | 灌区 |
60 | BPM1-24 | 0.014 | 0.0023 | 0.032 | 0.004 | 0.22 | 0.100 | 1.58 | 16.55 | 0.77 | 0.006 | 灌区 |
61 | BPM1-26 | 0.023 | 0.0028 | 0.033 | 0.012 | 0.16 | 0.130 | 1.67 | 15.25 | 0.53 | 0.022 | 灌区 |
62 | BPM1-27 | 0.020 | 0.0011 | 0.090 | 0.007 | 0.17 | 0.026 | 1.54 | 17.15 | 0.57 | 0.012 | 灌区 |
63 | BPM1-30 | 0.008 | 0.0026 | 0.078 | 0.004 | 0.15 | 0.031 | 1.60 | 15.14 | 0.50 | 0.008 | 灌区 |
64 | BPM2-02 | 0.023 | 0.0015 | 0.097 | 0.007 | 0.16 | 0.026 | 1.55 | 19.48 | 1.17 | 0.006 | 灌区 |
65 | BPM2-04 | 0.013 | 0.0020 | 0.065 | 0.008 | 0.18 | 0.047 | 2.01 | 19.96 | 1.21 | 0.006 | 灌区 |
66 | BPM2-06 | 0.017 | 0.0021 | 0.098 | 0.070 | 0.16 | 0.058 | 1.67 | 20.87 | 1.76 | 0.039 | 灌区 |
67 | BPM2-08 | 0.031 | 0.0018 | 0.128 | 0.011 | 0.17 | 0.055 | 1.92 | 22.12 | 1.87 | 0.006 | 灌区 |
68 | BPM2-10 | 0.014 | 0.0020 | 0.062 | 0.006 | 0.16 | 0.029 | 2.03 | 22.61 | 1.57 | 0.004 | 灌区 |
表3 白银市东大沟地区玉米籽实重金属含量及其对应的根系土Cd含量(mg/kg)
Table 3 Heavy metal content of corn seeds and its corresponding Cd content of root soil in the Dongdagou area of Baiyin city(mg/kg)
序号 | 样号 | As | Hg | Se | Cd | Cr | Pb | Cu | Zn | 根系土Cd | 富集系数 | 采样位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYYM01 | 0.068 | 0.0015 | 0.290 | 0.015 | 0.12 | 0.067 | 1.20 | 20.28 | 0.08 | 0.192 | 两侧 |
2 | BYYM02 | 0.045 | 0.0016 | 0.414 | 0.020 | 0.11 | 0.054 | 1.21 | 24.55 | 9.83 | 0.002 | 两侧 |
3 | BYYM03 | 0.036 | 0.0017 | 0.392 | 0.015 | 0.11 | 0.182 | 1.53 | 23.41 | 6.05 | 0.002 | 两侧 |
4 | BYYM04 | 0.017 | 0.0015 | 0.261 | 0.011 | 0.12 | 0.101 | 1.68 | 23.70 | 2.39 | 0.005 | 两侧 |
5 | BYYM05 | 0.045 | 0.0016 | 0.213 | 0.122 | 0.12 | 0.121 | 1.76 | 35.69 | 33.68 | 0.004 | 两侧 |
6 | BYYM06 | 0.086 | 0.0016 | 0.709 | 0.061 | 0.13 | 0.067 | 1.19 | 29.23 | 30.27 | 0.002 | 两侧 |
7 | BYYM07 | 0.065 | 0.0016 | 0.339 | 0.044 | 0.10 | 0.260 | 1.52 | 24.86 | 35.19 | 0.001 | 两侧 |
8 | BYYM08 | 0.071 | 0.0016 | 2.314 | 0.159 | 0.11 | 0.190 | 1.43 | 33.89 | 33.33 | 0.005 | 两侧 |
9 | BYYM09 | 0.054 | 0.0014 | 0.433 | 0.047 | 0.11 | 0.195 | 1.38 | 29.29 | 39.37 | 0.001 | 两侧 |
10 | BYYM10 | 0.064 | 0.0015 | 0.604 | 0.036 | 0.10 | 0.196 | 1.16 | 22.76 | 33.97 | 0.001 | 两侧 |
11 | BYYM11 | 0.046 | 0.0015 | 0.252 | 0.044 | 0.11 | 0.064 | 1.46 | 22.28 | 28.59 | 0.002 | 两侧 |
12 | BYYM12 | 0.091 | 0.0017 | 0.492 | 0.046 | 0.12 | 0.054 | 1.37 | 22.69 | 33.50 | 0.001 | 两侧 |
13 | BYYM13 | 0.051 | 0.0016 | 0.962 | 0.051 | 0.10 | 0.028 | 1.30 | 22.60 | 26.52 | 0.002 | 两侧 |
14 | BYYM14 | 0.047 | 0.0017 | 0.256 | 0.061 | 0.10 | 0.045 | 1.15 | 20.73 | 31.95 | 0.002 | 两侧 |
15 | BYYM15 | 0.048 | 0.0013 | 0.237 | 0.022 | 0.11 | 0.103 | 1.28 | 24.32 | 37.87 | 0.001 | 两侧 |
16 | BYYM16 | 0.052 | 0.0014 | 0.345 | 0.011 | 0.13 | 0.054 | 0.99 | 21.65 | 18.63 | 0.001 | 两侧 |
17 | BYYM17 | 0.066 | 0.0016 | 0.679 | 0.033 | 0.13 | 0.102 | 1.83 | 22.85 | 24.46 | 0.001 | 两侧 |
18 | BYYM18 | 0.081 | 0.0013 | 0.380 | 0.061 | 0.12 | 0.050 | 1.19 | 22.83 | 34.12 | 0.002 | 两侧 |
19 | BYYM19 | 0.056 | 0.0014 | 0.329 | 0.020 | 0.13 | 0.059 | 1.14 | 22.42 | 21.47 | 0.001 | 两侧 |
20 | BYYM20 | 0.063 | 0.0013 | 0.355 | 0.045 | 0.12 | 0.084 | 1.16 | 22.13 | 17.33 | 0.003 | 两侧 |
21 | BYYM21 | 0.116 | 0.0013 | 0.524 | 0.051 | 0.14 | 0.053 | 1.04 | 23.08 | 18.39 | 0.003 | 两侧 |
22 | BYYM22 | 0.179 | 0.0014 | 0.500 | 0.017 | 0.10 | 0.044 | 0.91 | 22.15 | 19.62 | 0.001 | 两侧 |
23 | BYYM23 | 0.191 | 0.0014 | 0.335 | 0.034 | 0.11 | 0.031 | 0.90 | 25.00 | 46.47 | 0.001 | 两侧 |
24 | BYYM24 | 0.081 | 0.0014 | 0.440 | 0.060 | 0.10 | 0.097 | 1.07 | 25.12 | 44.17 | 0.001 | 两侧 |
25 | BYYM25 | 0.066 | 0.0014 | 0.234 | 0.024 | 0.13 | 0.060 | 1.04 | 25.72 | 34.49 | 0.001 | 两侧 |
26 | BYYM26 | 0.077 | 0.0012 | 0.374 | 0.051 | 0.12 | 0.053 | 1.20 | 23.80 | 23.14 | 0.002 | 两侧 |
27 | BYYM27 | 0.063 | 0.0014 | 0.386 | 0.034 | 0.11 | 0.090 | 1.12 | 30.79 | 51.10 | 0.001 | 两侧 |
28 | BYYM28 | 0.056 | 0.0014 | 0.285 | 0.042 | 0.11 | 0.077 | 1.26 | 30.68 | 30.65 | 0.001 | 两侧 |
29 | BYYM29 | 0.043 | 0.0013 | 0.502 | 0.046 | 0.12 | 0.105 | 1.29 | 27.07 | 28.57 | 0.002 | 两侧 |
30 | BYYM30 | 0.077 | 0.0014 | 0.443 | 0.108 | 0.12 | 0.077 | 1.06 | 26.93 | 43.55 | 0.002 | 两侧 |
31 | BYYM31 | 0.037 | 0.0014 | 0.296 | 0.015 | 0.11 | 0.088 | 1.19 | 23.63 | 11.76 | 0.001 | 两侧 |
32 | BYYM32 | 0.065 | 0.0015 | 0.239 | 0.035 | 0.12 | 0.159 | 1.16 | 22.82 | 17.05 | 0.002 | 两侧 |
33 | BYYM33 | 0.062 | 0.0016 | 0.440 | 0.035 | 0.11 | 0.052 | 1.26 | 22.42 | 19.76 | 0.002 | 两侧 |
34 | BYYM34 | 0.077 | 0.0015 | 0.288 | 0.037 | 0.11 | 0.043 | 2.01 | 25.18 | 19.21 | 0.002 | 两侧 |
35 | BYYM35 | 0.066 | 0.0013 | 0.151 | 0.040 | 0.13 | 0.066 | 1.14 | 27.14 | 20.35 | 0.002 | 两侧 |
36 | BYYM36 | 0.072 | 0.0014 | 0.233 | 0.060 | 0.12 | 0.036 | 1.26 | 26.18 | 13.60 | 0.004 | 两侧 |
37 | BYYM37 | 0.066 | 0.0014 | 0.340 | 0.029 | 0.11 | 0.022 | 1.08 | 24.66 | 12.81 | 0.002 | 两侧 |
38 | BPM-01 | 0.073 | 0.0020 | 0.308 | 0.256 | 0.15 | 0.049 | 1.67 | 19.67 | 10.78 | 0.024 | 两侧 |
39 | BPM-02 | 0.043 | 0.0023 | 0.284 | 0.032 | 0.15 | 0.071 | 1.58 | 21.70 | 12.06 | 0.003 | 两侧 |
40 | BPM-03 | 0.088 | 0.0012 | 0.479 | 0.029 | 0.15 | 0.064 | 1.56 | 25.79 | 25.89 | 0.001 | 两侧 |
41 | BPM-04 | 0.046 | 0.0021 | 0.507 | 0.020 | 0.14 | 0.054 | 1.79 | 22.05 | 28.18 | 0.001 | 两侧 |
42 | BPM-05 | 0.064 | 0.0017 | 0.532 | 0.043 | 0.14 | 0.061 | 1.47 | 25.92 | 30.09 | 0.001 | 两侧 |
43 | BPM-06 | 0.098 | 0.0018 | 0.531 | 0.043 | 0.14 | 0.118 | 1.42 | 27.40 | 22.13 | 0.002 | 两侧 |
44 | BPM-07 | 0.050 | 0.0023 | 0.452 | 0.182 | 0.15 | 0.080 | 1.59 | 27.73 | 34.51 | 0.005 | 两侧 |
45 | BPM-08 | 0.044 | 0.0017 | 0.154 | 0.019 | 0.14 | 0.081 | 1.54 | 21.00 | 13.19 | 0.001 | 两侧 |
46 | BPM-09 | 0.130 | 0.0016 | 1.779 | 0.102 | 0.14 | 0.137 | 1.79 | 31.57 | 27.55 | 0.004 | 两侧 |
47 | BPM-10 | 0.034 | 0.0020 | 0.369 | 0.033 | 0.14 | 0.089 | 1.59 | 21.75 | 5.62 | 0.006 | 灌区 |
48 | BPM-11 | 0.035 | 0.0014 | 0.286 | 0.046 | 0.16 | 0.062 | 1.56 | 23.42 | 5.40 | 0.008 | 灌区 |
49 | BPM1-02 | 0.020 | 0.0016 | 0.069 | 0.016 | 0.17 | 0.080 | 1.90 | 19.80 | 1.41 | 0.011 | 灌区 |
50 | BPM1-04 | 0.020 | 0.0022 | 0.075 | 0.011 | 0.16 | 0.084 | 1.94 | 18.02 | 1.79 | 0.006 | 灌区 |
51 | BPM1-06 | 0.023 | 0.0021 | 0.161 | 0.007 | 0.18 | 0.081 | 1.58 | 18.24 | 1.09 | 0.006 | 灌区 |
52 | BPM1-08 | 0.011 | 0.0022 | 0.010 | 0.020 | 0.08 | 0.100 | 0.36 | 3.60 | 1.00 | 0.020 | 灌区 |
53 | BPM1-10 | 0.012 | 0.0015 | 0.071 | 0.009 | 0.15 | 0.028 | 1.56 | 16.29 | 1.36 | 0.006 | 灌区 |
54 | BPM1-12 | 0.013 | 0.0017 | 0.033 | 0.005 | 0.15 | 0.070 | 1.53 | 15.73 | 0.37 | 0.015 | 灌区 |
55 | BPM1-14 | 0.020 | 0.0024 | 0.056 | 0.015 | 0.14 | 0.118 | 2.01 | 17.20 | 0.32 | 0.047 | 灌区 |
56 | BPM1-16 | 0.012 | 0.0014 | 0.031 | 0.003 | 0.15 | 0.036 | 1.50 | 11.75 | 0.68 | 0.004 | 灌区 |
57 | BPM1-18 | 0.016 | 0.0011 | 0.020 | 0.003 | 0.15 | 0.031 | 1.47 | 14.91 | 1.07 | 0.003 | 灌区 |
58 | BPM1-20 | 0.013 | 0.0018 | 0.038 | 0.003 | 0.14 | 0.055 | 1.31 | 13.28 | 0.43 | 0.007 | 灌区 |
59 | BPM1-22 | 0.021 | 0.0013 | 0.065 | 0.024 | 0.16 | 0.059 | 2.20 | 17.98 | 0.79 | 0.031 | 灌区 |
60 | BPM1-24 | 0.014 | 0.0023 | 0.032 | 0.004 | 0.22 | 0.100 | 1.58 | 16.55 | 0.77 | 0.006 | 灌区 |
61 | BPM1-26 | 0.023 | 0.0028 | 0.033 | 0.012 | 0.16 | 0.130 | 1.67 | 15.25 | 0.53 | 0.022 | 灌区 |
62 | BPM1-27 | 0.020 | 0.0011 | 0.090 | 0.007 | 0.17 | 0.026 | 1.54 | 17.15 | 0.57 | 0.012 | 灌区 |
63 | BPM1-30 | 0.008 | 0.0026 | 0.078 | 0.004 | 0.15 | 0.031 | 1.60 | 15.14 | 0.50 | 0.008 | 灌区 |
64 | BPM2-02 | 0.023 | 0.0015 | 0.097 | 0.007 | 0.16 | 0.026 | 1.55 | 19.48 | 1.17 | 0.006 | 灌区 |
65 | BPM2-04 | 0.013 | 0.0020 | 0.065 | 0.008 | 0.18 | 0.047 | 2.01 | 19.96 | 1.21 | 0.006 | 灌区 |
66 | BPM2-06 | 0.017 | 0.0021 | 0.098 | 0.070 | 0.16 | 0.058 | 1.67 | 20.87 | 1.76 | 0.039 | 灌区 |
67 | BPM2-08 | 0.031 | 0.0018 | 0.128 | 0.011 | 0.17 | 0.055 | 1.92 | 22.12 | 1.87 | 0.006 | 灌区 |
68 | BPM2-10 | 0.014 | 0.0020 | 0.062 | 0.006 | 0.16 | 0.029 | 2.03 | 22.61 | 1.57 | 0.004 | 灌区 |
图2 白银市东大沟玉米籽实与根系土Cd含量对比及籽实超标点
Fig.2 Cd-content correlation between corn seed and root soil, and exceedance point of corn seed in Dongdagou area of Baiyin city
样号 | 土壤(mg/kg) | 含量(mg/kg) | 相对含量(%) | 采样位置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根 | 茎 | 叶 | 籽粒 | 根 | 茎 | 叶 | 籽粒 | |||
GBY01 | 16.121 | 4.857 | 1.230 | 3.408 | 0.033 | 51.0 | 12.9 | 35.8 | 0.3 | 两侧 |
